Lapsen Maailma
Lehti tarjoaa ajankohtaista ja luotettavaa tietoa lapsista, nuorista, perheestä sekä kasvatuksesta kaikille lasten ja nuorten asioista kiinnostuneille. Lapsen Maailma on ainoa ei-kaupallinen lapsiperheille sekä lasten ja nuorten vanhemmille suunnattu kuukausilehti. Tätä tasokasta julkaisua lukevat myös monet kasvatus-, terveys- ja sosiaalialan ammattilaiset. Lehden keskiössä ovat lasten, nuorten ja perheiden asiat. Sen valoisa maailmankuva on suvaitsevainen, tasa-arvoinen ja huomioi kaikessa lapsen edun. Lapsen Maailmaa kustantaa vuonna 1937 perustettu Lastensuojelun Keskusliitto, joka edistää lasten ja perheiden yhdenvertaisuutta sekä lapsen oikeuksien toteutumista päätöksenteossa (www.lskl.fi).
Näin lukijamme kuvaavat lehteä: ”Asiallisuus yhdistyy pilkkeeseen silmäkulmassa.” ”Luotettavaa tietoa, ei pelkkää pintakuohua.” Lapsen Maailmaa kustantaa vuonna 1937 perustettu Lastensuojelun Keskusliitto. Vuonna 2019 ilmestyy jo lehden 78. vuosikerta. Lapsen Maailma ilmestyy 11 kertaa vuodessa.
Lapsen Maailma julkaisee myös Kirjanmerkki-podcastia lasten- ja nuortenkirjallisuudesta. Podcastia juontaa toimittaja ja mediakasvattaja Maija Puska. Podcastin ensimmäiset jaksot julkaistiin lokakuussa 2018.
Lehden verkkosivut: https://lapsenmaailma.fi/ Lehti sosiaalisessa mediassa :
Mediamyynti
Mediamyynti | BF Media Oy |
---|---|
Puhelin | +358 9 4559 2245 |
Mediamyyjä |
Markku Rytkönen +358 40 544 4027 markku.rytkonen@bfmedia.fi |
Mediamyyjä |
Svante Suominen +358 44 045 0090 svante.suominen@bfmedia.fi |
Yhteystiedot
Julkaisija | Lastensuojelun Keskusliitto |
---|---|
Kustantaja | Lastensuojelun Keskusliitto |
Käyntiosoite |
Armfeltintie 1 00150 Helsinki |
Puhelin | 09 329 6011 |
Lehden sähköposti | lapsenmaailmantoimitus@lskl.fi |
Ilmestymispäivät ja aineistopäivät
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Tutkimusnro | Lisätiedot |
1 | 07.01.2019 | 14.11.2018 | 26.11.2018 | Teema: Ajankäyttö • Lisäpainos- ja jakeluinfo: 1 000 (Educa-messut) | |
2 | 04.02.2019 | 17.12.2018 | 07.01.2019 | Teema: Terveys | |
3 | 04.03.2019 | 25.01.2019 | 04.02.2019 | Teema: Lasten osallisuus | |
4 | 01.04.2019 | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Teema: Ruoka | |
5 | 06.05.2019 | 22.03.2019 | 01.04.2019 | Teema: Luontosuhde | |
6 - 7 | 03.06.2019 | 25.04.2019 | 06.05.2019 | Teema: Arjen valopilkut • Lisäpainos- ja jakeluinfo: 200 (Lastensuojelun kesäpäivät) | |
8 | 05.08.2019 | 28.06.2019 | 12.07.2019 | Teema: Jaetaan samat arvot | |
9 | 02.09.2019 | 26.07.2019 | 05.08.2019 | Teema: Turvassa • Lisäpainos- ja jakeluinfo: 600 (Kuntamarkkinat ja Varhaiskasvatusmessut) | |
10 | 30.09.2019 | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Teema: Maalla vai kaupungissa? • Lisäpainos- ja jakeluinfo: 1 000 (Valtakunnalliset lastensuojelupäivät) | |
11 | 28.10.2019 | 20.09.2019 | 30.09.2019 | Teema: Hengen ravintoa | |
12 | 02.12.2019 | 25.10.2019 | 08.11.2019 | Teema: Sisaruus |
Mainosten hinnat

2/1
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 420 x 297 mm
Hinta 4-väri 4500 €

1/1
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 210 x 297 mm
Hinta 4-väri 2650 €

1/1
Sijoittelu: 3. kansi
Koko mm sis marginaalin: 210 x 297 mm
Hinta 4-väri 2850 €

1/1
Sijoittelu: Takakansi
Koko mm sis marginaalin: 210 x 297 mm
Hinta 4-väri 3200 €

1/2
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 105 x 297 mm
Hinta 4-väri 1780 €

1/2
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 210 x 148 mm
Hinta 4-väri 1780 €

1/4
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 52 x 297 mm
Hinta 4-väri 1200 €

1/4
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 210 x 74 mm
Hinta 4-väri 1200 €

1/8
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm ilman marginaalia: 43 x 128 mm
Hinta 4-väri 400 €

1/8
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm ilman marginaalia: 90 x 62 mm
Hinta 4-väri 400 €
Ala- tai sivubanneri verkkosivuille
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Hinta 4-väri 200 €
Tekniset tiedot
Koko mm | 210 x 297 mm |
---|---|
Painopinta-ala mm | 210 x 297 mm |
Leikkausvara mm | 3 mm |
Painometelmä | Offset |
Sidontamenetelmä | Stiftaus |
Painon tiedot
Paino | PunaMusta Oy , Joensuu |
---|
Tekniset lisätiedot / Aineistot
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet | https://ads.aikakausmedia.fi |
---|---|
Tekniset tiedot |
Lukijoita 44 000 kpl / KMT s2017/k2018
Lukijaprofiili | Kaikki 12+ -vuotiaat % | Lapsen Maailma Lukijoita % |
Lapsen Maailma Lukijoita kpl |
|
Sukupuoli | Nainen | 51 | ||
Mies | 49 | |||
Ikä (6 lk) | 12-17 vuotta | 7 | ||
18-24 vuotta | 9 | |||
25-34 vuotta | 14 | |||
35-44 vuotta | 14 | |||
45-64 vuotta | 30 | |||
65+ vuotta | 26 | |||
Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 3 | ||
Ylempi toimihenkilö | 13 | |||
Toimihenkilö | 14 | |||
Työntekijä | 12 | |||
Maatalousyrittäjä | 1 | |||
Muu yksinäisyrittäjä | 4 | |||
Eläkeläinen | 30 | |||
Opiskelija koululainen | 13 | |||
Kotiäiti -isä | 0 | |||
Työtön | 4 | |||
Koulutus (4 lk) | Kansakoulu/peruskoulu ala-aste | 7 | ||
Keskikoulu, yläaste, ammattikoulu, opisto | 41 | |||
Lukio/ylioppilas | 9 | |||
Yliopisto/korkeakoulu/amk | 38 | |||
Äidinkieli | Suomi | 95 | ||
Ruotsi | 5 | |||
Päivittäisostopäättäjä | Vastaaja yksin | 40 | ||
Vastaaja ja muut perheessä | 44 | |||
Joku muu perheessä | 16 | |||
Talouden koko | 1 hengen talous | 25 | ||
2 hengen talous | 37 | |||
3 hengen talous | 15 | |||
4 hengen talous | 14 | |||
5+ hengen talous | 9 | |||
Talouden bruttotulot / vuosi | Alle 35.000 e/v | 26 | ||
35.001-75.000 e/v | 41 | |||
75.001-100.000 e/v | 11 | |||
Yli 100.000+ e/v | 6 | |||
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | ||
Turku/Tampere | 8 | |||
Oulu | 4 | |||
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | |||
Kaupunkimainen kunta | 27 | |||
Taajaan asuttu kunta | 16 | |||
Maaseutumainen kunta | 14 | |||
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 31 | ||
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 17 | |||
Omakotitalo/ erillistalo | 45 | |||
Maatila-asunto | 5 | |||
Jokin muu | 1 | |||
Ei osaa sanoa | 1 | |||
Asunnon omistus | Omistusasunto | 75 | ||
Vuokra-asunto | 20 | |||
Asumisoikeus-/ osaomistusasunto | 2 | |||
Jokin muu | 1 | |||
Ei osaa sanoa | 1 | |||
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 45 | ||
Kaksi autoa | 32 | |||
Kolme autoa tai useampia | 10 | |||
Ei ole autoa | 13 | |||
Ei osaa sanoa | 1 | |||
Auton hankinta uutena/käytettynä | Hankittu uutena | 28 | ||
Hankittu käytettynä | 64 | |||
Ei osaa sanoa | 1 | |||
Aktiivisesti käytetty kanta-asiakaskortti | K-Plussa | 76 | ||
S-etukortti | 79 | |||
PINS | 6 | |||
Stockmann | 13 | |||
Ei mikään näistä | 9 | |||
Ei osaa sanoa | 2 | |||
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 17 | ||
Koira | 26 | |||
Muu lemmikkieläin | 6 | |||
Ei ole lemmikkieläimiä | 60 | |||
Lehdistä ja niiden digitaalisista sisällöistä maksaminen | ||||
Painettu kotiin tilattava sanomalehti | Maksan itse | 28 | ||
Joku muu taloudessa maksaa | 18 | |||
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 3 | |||
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 51 | |||
Ei osaa sanoa | 2 | |||
Sanomalehden verkkotilaus / digitaalinen sisältö | Maksan itse | 7 | ||
Joku muu taloudessa maksaa | 6 | |||
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 3 | |||
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 81 | |||
Ei osaa sanoa | 3 | |||
Yhdistelmätilaus: painettu sanomalehti ja sen digitaalinen sisältö | Maksan itse | 16 | ||
Joku muu taloudessa maksaa | 9 | |||
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 2 | |||
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 70 | |||
Ei osaa sanoa | 3 | |||
Painettu kotiin tilattava aikakauslehti | Maksan itse | 37 | ||
Joku muu taloudessa maksaa | 18 | |||
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 4 | |||
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 42 | |||
Ei osaa sanoa | 2 | |||
Aikakauslehden verkkotilaus / digitaalinen sisältö | Maksan itse | 2 | ||
Joku muu taloudessa maksaa | 2 | |||
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 1 | |||
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 90 | |||
Ei osaa sanoa | 4 | |||
Yhdistelmätilaus: painettu aikakauslehti ja sen digitaalinen sisältö | Maksan itse | 10 | ||
Joku muu taloudessa maksaa | 3 | |||
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 1 | |||
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 82 | |||
Ei osaa sanoa | 4 |
Lapsen Maailma -lehden lukijaprofiili / Lähde KMT s2017/k2018