Meidän Perhe
Suomen suurin perhelehti on täynnä elämää: rakkautta ja ruuhkavuosia.
Yhdessä paketissa on kaikki perhe-elämästä ja lapsen kasvusta. Meidän
Perheen lukijat etsivät apua arjen hallintaan, ideoita hauskaan yhdessäoloon ja
tukea sekä vinkkejä lapsiperheen hankintoihin. Olemme Suomen suurin perhelehti, mutta
ennen kaikkea olemme Suomen suurin vanhemmuusmedia- ja yhteisö, joka tavoittaa monimediallisesti
suomalaiset lapsiperheet, jotka tekevät paljon hankintoja.
Lehden verkkosivut: https://tilaa.sanoma.fi/meidan-perhe?login=false Lehti sosiaalisessa mediassa :
Mediamyynti
Mediamyynti | Sanoma Media Finland Oy |
---|---|
Puhelin | 09 120 5090 |
Fax | 09 120 5999 |
etunimi.sukunimi@sanoma.com | |
Mediamyyjä |
Marja Laulainen 09-1205090 marja.laulainen@sanoma.fi |
Www | http://media.sanoma.fi/ |
Yhteystiedot
Julkaisija | Sanoma Media Finland Oy |
---|---|
Kustantaja | Sanoma Media Finland Oy |
Käyntiosoite |
Porkkalankatu 20 A 00180 Helsinki |
Postiosoite |
PL 100 00040 Sanoma |
Puhelin | 09 1201 |
Lehden sähköposti | meidanperhe@sanoma.com |
Yhteyshenkilöt | Päätoimittaja Maija Koski |
Ilmestymispäivät ja aineistopäivät
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Tutkimusnro | Lisätiedot |
1 - 2 | 07.02.2019 | 11.01.2019 | 16.01.2019 | Teema: Helpot, hyvät arkiruuat. Lapsi sairastaa. Lomatärpit: Kivat ja helpot kohteet lähellä. Kodin järjestys ja siivous. | |
3 | 07.03.2019 | 08.02.2019 | 13.02.2019 | Teema: Lasten kevätmuoti. Lapsen näkö. Perheen rahat. Koko perheen lempiruoka. | |
4 | 11.04.2019 | 15.03.2019 | 20.03.2019 | Teema: Herkkuja lastenjuhliin + parhaat kaverisynttärilahjat. Lapsen allergiat. Lastenhuoneen sisustus. | |
5 | 09.05.2019 | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Teema: Lapsiperheen parhaat kesämatkat. Pienen lapsen terveys. Juhlitaan äitiä - ihanat lahjat. Suojaan auringolta. | |
6 | 06.06.2019 | 09.05.2019 | 14.05.2019 | Teema: Lapsiperheen helpot kesäruuat: nyt grillataan! Kesän terveyspulmat ja ratkaisut. Parhaat pihalelut ja -leikit. | |
7 | 11.07.2019 | 13.06.2019 | 18.06.2019 | Teema: Lapsiperheen koti ja sisustus. Parhaat kännykät koululaiselle. Ihana, helppo kesäleivonta. Lapsiperhe autoilee. | |
8 | 08.08.2019 | 12.07.2019 | 17.07.2019 | Teema: Parhaat nopeat arkiruuat. Koululaisen näkö. Järjestä koti kuntoon. Valmiina kouluun ja päiväkotiin. | |
9 | 05.09.2019 | 09.08.2019 | 14.08.2019 | Teema: Lapsiperheen koti ja sisustus. Lapsen terveys. Parhaat välipalat. Perheen rahat. | |
10 | 10.10.2019 | 13.09.2019 | 18.09.2019 | Teema: Perhe matkalla. Lapsen ihonhoito. Voimaa vitamiineista. Terveellistä arkiruokaa. Hauskat Halloween-bileet. | |
11 | 07.11.2019 | 11.10.2019 | 16.10.2019 | Teema: Koko perhe leipoo. Lapsen terveys. Isänpäivä! Viihdytään kotona - helpot ja ihanat sisustusvinkit. | |
12 | 05.12.2019 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | Teema: Lapsiperheen koti ja sisustus. Ideoita joulupöytään. Joululahjat. Perheen talous kuntoon. |
Mainosten hinnat

2/1
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 420x280 mm
Hinta 4-väri 12400 €

2/1
Sijoittelu: Avausaukeama
Koko mm sis marginaalin: 420x280 mm
Hinta 4-väri 14260 €

2/1
Sijoittelu: 2. aukeama
Koko mm sis marginaalin: 420x280 mm
Hinta 4-väri 13650 €

1/2 AU
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 420x137 mm
Hinta 4-väri 9000 €

1/1
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 210x280 mm
Hinta 4-väri 6200 €

1/1
Sijoittelu: 2. kansi
Koko mm sis marginaalin: 210x280 mm
Hinta 4-väri 6800 €

1/1
Sijoittelu: 3. kansi
Koko mm sis marginaalin: 210x280 mm
Hinta 4-väri 6800 €

1/1
Sijoittelu: Takakansi
Koko mm sis marginaalin: 210x255 mm
Hinta 4-väri 7150 €

1/2
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 102x280 mm
Hinta 4-väri 4500 €

1/2
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 210x137 mm
Hinta 4-väri 4500 €

1/3
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 70x280 mm
Hinta 4-väri 3846 €

1/3
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 210x92 mm
Hinta 4-väri 3846 €

1/4
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 50x280 mm
Hinta 4-väri 3250 €

1/4
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 210x69 mm
Hinta 4-väri 3250 €
Tekniset tiedot
Koko mm | 210 x 280 mm |
---|---|
Leikkausvara mm | 4 mm |
Painometelmä | Offset |
Sidontamenetelmä | Stiftaus |
Painon tiedot
Paino | Printall AS , Tallinna |
---|
Tekniset lisätiedot / Aineistot
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet | https://ads.aikakausmedia.fi |
---|---|
Tekniset tiedot | Ilmoitusaineistot / Advertising materials: ads.aikakausmedia.fi |
Lukijoita 53 000 kpl / KMT s2017/k2018 Lataa lehden graafit (PDF)
Lukijaprofiili | Kaikki 12+ -vuotiaat % | Meidän Perhe Lukijoita % |
Meidän Perhe Lukijoita kpl |
|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 82 | 43 460 |
Mies | 49 | 18 | 9 540 | |
Ikä (6 lk) | 12-17 vuotta | 7 | 8 | 4 240 |
18-24 vuotta | 9 | 9 | 4 770 | |
25-34 vuotta | 14 | 27 | 14 310 | |
35-44 vuotta | 14 | 35 | 18 550 | |
45-64 vuotta | 30 | 16 | 8 480 | |
65+ vuotta | 26 | 5 | 2 650 | |
Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 5 | 2 650 |
Ylempi toimihenkilö | 13 | 19 | 10 070 | |
Toimihenkilö | 14 | 30 | 15 900 | |
Työntekijä | 12 | 10 | 5 300 | |
Maatalousyrittäjä | 1 | 1 | 530 | |
Muu yksinäisyrittäjä | 4 | 2 | 1 060 | |
Eläkeläinen | 30 | 8 | 4 240 | |
Opiskelija koululainen | 13 | 14 | 7 420 | |
Kotiäiti -isä | 0 | 3 | 1 590 | |
Työtön | 4 | 3 | 1 590 | |
Koulutus (4 lk) | Kansakoulu/peruskoulu ala-aste | 7 | 1 | 530 |
Keskikoulu, yläaste, ammattikoulu, opisto | 41 | 35 | 18 550 | |
Lukio/ylioppilas | 9 | 7 | 3 710 | |
Yliopisto/korkeakoulu/amk | 38 | 53 | 28 090 | |
Äidinkieli | Suomi | 95 | 99 | 52 470 |
Ruotsi | 5 | 1 | 530 | |
Päivittäisostopäättäjä | Vastaaja yksin | 40 | 37 | 19 610 |
Vastaaja ja muut perheessä | 44 | 54 | 28 620 | |
Joku muu perheessä | 16 | 9 | 4 770 | |
Talouden koko | 1 hengen talous | 25 | 8 | 4 240 |
2 hengen talous | 37 | 15 | 7 950 | |
3 hengen talous | 15 | 20 | 10 600 | |
4 hengen talous | 14 | 33 | 17 490 | |
5+ hengen talous | 9 | 24 | 12 720 | |
Talouden bruttotulot / vuosi | Alle 35.000 e/v | 26 | 17 | 9 010 |
35.001-75.000 e/v | 41 | 49 | 25 970 | |
75.001-100.000 e/v | 11 | 15 | 7 950 | |
Yli 100.000+ e/v | 6 | 4 | 2 120 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 18 | 9 540 |
Turku/Tampere | 8 | 4 | 2 120 | |
Oulu | 4 | 5 | 2 650 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 13 | 6 890 | |
Kaupunkimainen kunta | 27 | 28 | 14 840 | |
Taajaan asuttu kunta | 16 | 15 | 7 950 | |
Maaseutumainen kunta | 14 | 17 | 9 010 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 31 | 21 | 11 130 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 17 | 20 | 10 600 | |
Omakotitalo/ erillistalo | 45 | 54 | 28 620 | |
Maatila-asunto | 5 | 4 | 2 120 | |
Jokin muu | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 75 | 74 | 39 220 |
Vuokra-asunto | 20 | 22 | 11 660 | |
Asumisoikeus-/ osaomistusasunto | 2 | 2 | 1 060 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 530 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 530 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 45 | 36 | 19 080 |
Kaksi autoa | 32 | 46 | 24 380 | |
Kolme autoa tai useampia | 10 | 9 | 4 770 | |
Ei ole autoa | 13 | 8 | 4 240 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Auton hankinta uutena/käytettynä | Hankittu uutena | 28 | 23 | 12 190 |
Hankittu käytettynä | 64 | 75 | 39 750 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 530 | |
Aktiivisesti käytetty kanta-asiakaskortti | K-Plussa | 76 | 89 | 47 170 |
S-etukortti | 79 | 88 | 46 640 | |
PINS | 6 | 7 | 3 710 | |
Stockmann | 13 | 12 | 6 360 | |
Ei mikään näistä | 9 | 3 | 1 590 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 0 | 0 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 17 | 20 | 10 600 |
Koira | 26 | 28 | 14 840 | |
Muu lemmikkieläin | 6 | 11 | 5 830 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 60 | 54 | 28 620 | |
Lehdistä ja niiden digitaalisista sisällöistä maksaminen | ||||
Painettu kotiin tilattava sanomalehti | Maksan itse | 28 | 28 | 14 840 |
Joku muu taloudessa maksaa | 18 | 19 | 10 070 | |
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 3 | 7 | 3 710 | |
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 51 | 50 | 26 500 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 530 | |
Sanomalehden verkkotilaus / digitaalinen sisältö | Maksan itse | 7 | 9 | 4 770 |
Joku muu taloudessa maksaa | 6 | 5 | 2 650 | |
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 3 | 2 | 1 060 | |
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 81 | 83 | 43 990 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 1 | 530 | |
Yhdistelmätilaus: painettu sanomalehti ja sen digitaalinen sisältö | Maksan itse | 16 | 18 | 9 540 |
Joku muu taloudessa maksaa | 9 | 7 | 3 710 | |
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 2 | 1 | 530 | |
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 70 | 73 | 38 690 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 3 | 1 590 | |
Painettu kotiin tilattava aikakauslehti | Maksan itse | 37 | 44 | 23 320 |
Joku muu taloudessa maksaa | 18 | 21 | 11 130 | |
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 4 | 10 | 5 300 | |
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 42 | 31 | 16 430 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 530 | |
Aikakauslehden verkkotilaus / digitaalinen sisältö | Maksan itse | 2 | 5 | 2 650 |
Joku muu taloudessa maksaa | 2 | 2 | 1 060 | |
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 1 | 2 | 1 060 | |
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 90 | 87 | 46 110 | |
Ei osaa sanoa | 4 | 3 | 1 590 | |
Yhdistelmätilaus: painettu aikakauslehti ja sen digitaalinen sisältö | Maksan itse | 10 | 24 | 12 720 |
Joku muu taloudessa maksaa | 3 | 4 | 2 120 | |
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 1 | 3 | 1 590 | |
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 82 | 67 | 35 510 | |
Ei osaa sanoa | 4 | 4 | 2 120 |
Meidän Perhe -lehden lukijaprofiili / Lähde KMT s2017/k2018