Kantri
Kansikuva Kantri 2025

Kantri

Maaseudun tulevaisuuden kuukaisiliite Kantri on rennolla otteella maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä kertova kuukausiliite. Kantri on lehti jonka parissa lukija voi palkita itsensä nautinnollisella lukuhetkellä - keskimääräinen lukuaika 28 minuuttia (KMT2024). Kantri-lehden lukijat arvostavat aitoa maalaiselämän tunnelmaa ja yhteisöllisyyttä. He haluavat oppia uutta puutarhanhoidosta, ruoasta, käsityöläisyydestä ja maalaiskulttuurista. Lukijat rakastavat eläimiä ja luontoa, ja heitä innostaa yhteys perinteisiin sekä paikalliseen kulttuuriin. Kantri-lehti tarjoaa heille juuri näitä arvoja ja kiinnostuksen kohteita tukevaa sisältöä.

Ilmestymiskerrat

11 numeroa vuodessa


Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 15.1.2025 11.12.2024 7.1.2025 Kulttuuria ja hyvinvointia: Kalevala kuvataan valkokankaalle, hevonen hoitaa ihmistä
2 12.2.2025 15.1.2025 3.2.2025 Kotimainen vaate panostaa kestävyyteen
3 12.3.2025 12.2.2025 3.3.2025 Kädentaitajia, hyvää oloa
4 9.4.2025 12.3.2025 31.3.2025 Koti kuntoon
5 14.5.2025 9.4.2025 5.5.2025 Lähdetään liikkeelle, kevät kutsuu kuntoilemaan
6 18.6.2025 14.5.2025 9.6.2025 Kotimaan matkailua, Suomen kesää
7 13.8.2025 25.7.2025 4.8.2025 Takaisin kouluun ja harrastuksiin
8 10.9.2025 13.8.2025 1.9.2025 Mennään metsään
9 15.10.2025 10.9.2025 6.10.2025 Kirjoja ja kulttuuria
10 12.11.2025 15.10.2025 3.11.2025 Käsityöt ja askartelu
11 10.12.2025 12.11.2025 1.12.2025 Joulunumero, joulun tunnelmaa

Ei aikatauluja vuodelle 2026.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 monisivuinen Vapaa (Perushinta) 520 x 340 mm 10 150 €
1/2 aukeama vaaka Vapaa (Perushinta) 520 x 169 mm 5 700 €
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 260 x 340 mm 5 600 €
1/1 2.sivu ja takakansi pysty Sivu 2 260 x 340 mm 5 900 €
1/1 2.sivu ja takakansi pysty Takakansi 260 x 340 mm 5 900 €
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 127 x 340 mm 3 350 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 260 x 169 mm 3 350 €
1/4 neliö Vapaa (Perushinta) 113 x 151 mm *) 2 090 €
1/4 pysty Vapaa (Perushinta) 68 x 340 mm 2 090 €
1/4 vaaka Vapaa (Perushinta) 260 x 85 mm 2 090 €
1/8 pysty Vapaa (Perushinta) 54 x 151 mm *) 790 €
1/8 vaaka Vapaa (Perushinta) 113 x 75 mm *) 790 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Koko

260 x 340 mm

Painomenetelmä

0

Sidonta

0

Paino

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

ilmoitus@mt.fi

Väriprofiili

Kuville (CMYK): KSLM_IFRA26v5, resoluutio vähintään 200 dpi

Tekniset tiedot

Fontit on sisällytettävä PDF-tiedostoon, painovalmis PDF ei saa sisältää väriprofiileja, CMYK-värit, kuvien resoluutio 200 dpi. PDF-tiedoston nimessä tulee olla ilmoittajan nimi sekä julkaisupäivä. Muista laittaa viestiin myös ilmoittajan yhteystiedot. Lähetä alle 10 Mt:n aineistot osoitteeseen ilmoitus@mt.fi. Yli 10 Mt:n kokoiset aineistot tulee toimittaa tiedostosiirtona Owncloud-aineistopalvelun kautta. Ilmoitusaineiston siirtoa varten tarvitset linkin, jonka voit pyytää sähköpostitse osoitteesta ilmoitus@mt.fi tai puhelimitse numerosta 020 413 2471.

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti
Koko

260 x 340 mm

Painomenetelmä

0

Sidonta

0

Paino

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

ilmoitus@mt.fi

Väriprofiili

Kuville (CMYK): KSLM_IFRA26v5, resoluutio vähintään 200 dpi

Tekniset tiedot

Fontit on sisällytettävä PDF-tiedostoon, painovalmis PDF ei saa sisältää väriprofiileja, CMYK-värit, kuvien resoluutio 200 dpi. PDF-tiedoston nimessä tulee olla ilmoittajan nimi sekä julkaisupäivä. Muista laittaa viestiin myös ilmoittajan yhteystiedot. Lähetä alle 10 Mt:n aineistot osoitteeseen ilmoitus@mt.fi. Yli 10 Mt:n kokoiset aineistot tulee toimittaa tiedostosiirtona Owncloud-aineistopalvelun kautta. Ilmoitusaineiston siirtoa varten tarvitset linkin, jonka voit pyytää sähköpostitse osoitteesta ilmoitus@mt.fi tai puhelimitse numerosta 020 413 2471."

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Sijoittelu Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2026 asti

Lukijat

Lukijamäärä
154 000
Kokonaistavoittavuus
Lukukerrat
Lukuminuutit
Lähde: KMT 2025
Sukupuoli
Lähde: KMT 2025
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2025
Ikä
Lähde: KMT 2025
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2025
Koulutus
Lähde: KMT 2025
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2025

KMT-tiedot

Printtilukijoihin lasketaan vain painettua lehteä lukevat.

Lukijamäärä 154 000
Lukuminuutit
Lukukerrat
Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 42 64 700
Mies 49 58 89 300
Äidinkieli Suomi 95 99 152 500
Ruotsi 5 1 1 500
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 2 3 100
25-34 vuotta 14 7 10 800
35-44 vuotta 14 9 13 900
45-54 vuotta 14 14 21 600
55-64 vuotta 15 23 35 400
65+ vuotta 30 46 70 800
Sukupuoli + ikä (6 lk) Nainen 15-29 vuotta 9 2 3 100
Nainen 30-49 vuotta 14 9 13 900
Nainen 50+ vuotta 28 32 49 300
Mies 15-29 vuotta 10 3 4 600
Mies 30-49 vuotta 15 9 13 900
Mies 50+ vuotta 24 46 70 800
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 2 3 100
Asuu yksin 29 22 33 900
Asuu kaksin puolison kanssa 36 50 77 000
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 22 33 900
Yksinhuoltaja 2 1 1 500
Muu 3 3 4 600
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 31 47 700
Ei 39 52 80 100
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 17 26 200
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 4 9 13 900
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 5 7 700
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 27 35 53 900
Lukio/ylioppilas 13 11 16 900
Ammattikorkeakoulu 20 18 27 700
Yliopisto/korkeakoulu 28 19 29 300
Jokin muu 2 2 3 100
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 89 137 100
Ei 6 10 15 400
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 80 123 200
Ei 32 20 30 800
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 28 19 29 300
2 hengen talous 38 51 78 500
3 hengen talous 14 14 21 600
4 hengen talous 12 10 15 400
5+ hengen talous 7 6 9 200
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 10 8 12 300
20.000 - 35.000 euroa 17 20 30 800
35.001 - 50.000 euroa 18 25 38 500
50.001 - 85.000 euroa 21 18 27 700
85.001 - 100.000 euroa 8 9 13 900
Yli 100.000 euroa 10 9 13 900
Ei halua kertoa 5 5 7 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 6 9 200
Lapsiperhe Kyllä 32 28 43 100
Ei 68 72 110 900
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 13 20 000
2 lasta 13 10 15 400
3 lasta 5 4 6 200
4 lasta 1 1 1 500
5+ lasta 1 1 1 500
Ei ole lapsia 67 72 110 900
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 16 25 38 500
Koira 26 32 49 300
Muu lemmikkieläin 5 6 9 200
Ei ole lemmikkieläimiä 61 50 77 000
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 88 135 500
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 39 60 100
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 39 44 67 800
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 26 20 30 800
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 2 3 100
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 14 21 600
Rivitalohuoneisto tai paritalo 17 13 20 000
Omakotitalo/erillistalo 46 52 80 100
Maatila-asunto 4 20 30 800
Jokin muu 1 1 1 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 76 89 137 100
Vuokra-asunto 20 7 10 800
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 2 3 100
Jokin muu 1 1 1 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 47 72 400
Ei 58 52 80 100
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 45 39 60 100
Kaksi autoa 30 40 61 600
Kolme autoa tai useampia 10 16 24 600
Ei ole autoa 14 5 7 700
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 22 33 900
Käytettynä 70 73 112 400
Työsuhdeautona 5 2 3 100
Yksityisleasing-autona 9 7 10 800
Yhteiskäyttöautona 3 1 1 500
Ei autoile 8 3 4 600
Ei osaa sanoa 5 5 7 700
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 27 13 20 000
Ei 72 87 134 000
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 10 15 400
Ei 76 82 126 300
Ei osaa sanoa 5 8 12 300
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 4 6 200
Turku/Tampere 8 1 1 500
Oulu 4 1 1 500
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 14 10 15 400
Kaupunkimainen kunta 25 22 33 900
Taajaan asuttu kunta 16 31 47 700
Maaseutumainen kunta 13 32 49 300
Lähde: KMT 2025
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 12 26 40 000
5-6 päivänä viikossa 4 8 12 300
1-4 päivänä viikossa 24 32 49 300
Kuukausittain 25 19 29 300
Harvemmin 26 13 20 000
Ei koskaan 8 2 3 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 23 23 35 400
5-6 päivänä viikossa 5 6 9 200
1-4 päivänä viikossa 20 20 30 800
Kuukausittain 15 15 23 100
Harvemmin 23 20 30 800
Ei koskaan 13 14 21 600
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 25 47 72 400
5-6 päivänä viikossa 5 10 15 400
1-4 päivänä viikossa 23 25 38 500
Kuukausittain 15 7 10 800
Harvemmin 24 8 12 300
Ei koskaan 8 3 4 600
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 55 84 700
5-6 päivänä viikossa 9 9 13 900
1-4 päivänä viikossa 17 15 23 100
Kuukausittain 6 5 7 700
Harvemmin 8 8 12 300
Ei koskaan 5 8 12 300
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 4 6 9 200
5-6 päivänä viikossa 4 3 4 600
1-4 päivänä viikossa 41 49 75 500
Kuukausittain 18 17 26 200
Harvemmin 23 20 30 800
Ei koskaan 9 5 7 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 17 17 26 200
5-6 päivänä viikossa 10 11 16 900
1-4 päivänä viikossa 30 28 43 100
Kuukausittain 21 20 30 800
Harvemmin 15 17 26 200
Ei koskaan 6 8 12 300
Ei osaa sanoa 1 0 0
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 13 20 000
5-6 päivänä viikossa 10 6 9 200
1-4 päivänä viikossa 22 19 29 300
Kuukausittain 9 8 12 300
Harvemmin 13 10 15 400
Ei koskaan 30 43 66 200
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 61 93 900
5-6 päivänä viikossa 10 11 16 900
1-4 päivänä viikossa 19 12 18 500
Kuukausittain 12 7 10 800
Harvemmin 12 6 9 200
Ei koskaan 3 2 3 100
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 33 44 67 800
5-6 päivänä viikossa 12 14 21 600
1-4 päivänä viikossa 22 18 27 700
Kuukausittain 12 8 12 300
Harvemmin 13 8 12 300
Ei koskaan 8 7 10 800
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 36 55 400
5-6 päivänä viikossa 6 9 13 900
1-4 päivänä viikossa 16 18 27 700
Kuukausittain 13 12 18 500
Harvemmin 27 18 27 700
Ei koskaan 15 7 10 800
Ei osaa sanoa 1 0 0
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 23 35 400
5-6 päivänä viikossa 9 8 12 300
1-4 päivänä viikossa 21 22 33 900
Kuukausittain 14 14 21 600
Harvemmin 23 17 26 200
Ei koskaan 16 14 21 600
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Podcastit Päivittäin 6 4 6 200
5-6 päivänä viikossa 3 3 4 600
1-4 päivänä viikossa 11 9 13 900
Kuukausittain 14 11 16 900
Harvemmin 27 31 47 700
Ei koskaan 36 40 61 600
Ei osaa sanoa 2 3 4 600
Sosiaalinen media Päivittäin 59 52 80 100
5-6 päivänä viikossa 8 8 12 300
1-4 päivänä viikossa 8 7 10 800
Kuukausittain 3 2 3 100
Harvemmin 6 8 12 300
Ei koskaan 16 23 35 400
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 14 6 9 200
5-6 päivänä viikossa 6 3 4 600
1-4 päivänä viikossa 13 11 16 900
Kuukausittain 8 8 12 300
Harvemmin 20 25 38 500
Ei koskaan 38 46 70 800
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 60 92 400
5-6 päivänä viikossa 11 12 18 500
1-4 päivänä viikossa 9 12 18 500
Kuukausittain 3 3 4 600
Harvemmin 2 4 6 200
Ei koskaan 6 8 12 300
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 20 30 800
5-6 päivänä viikossa 6 5 7 700
1-4 päivänä viikossa 14 13 20 000
Kuukausittain 22 20 30 800
Harvemmin 34 33 50 800
Ei koskaan 7 8 12 300
Ei osaa sanoa 1 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 1 1 500
5-6 päivänä viikossa 1 1 1 500
1-4 päivänä viikossa 4 3 4 600
Kuukausittain 7 5 7 700
Harvemmin 30 28 43 100
Ei koskaan 53 61 93 900
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Äänikirjat Päivittäin 6 5 7 700
5-6 päivänä viikossa 3 2 3 100
1-4 päivänä viikossa 6 4 6 200
Kuukausittain 8 6 9 200
Harvemmin 23 19 29 300
Ei koskaan 54 64 98 600
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 14 21 600
5-6 päivänä viikossa 9 8 12 300
1-4 päivänä viikossa 23 24 37 000
Kuukausittain 21 22 33 900
Harvemmin 17 19 29 300
Ei koskaan 10 12 18 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedl Päivittäin 4 3 4 600
5-6 päivänä viikossa 2 2 3 100
1-4 päivänä viikossa 8 5 7 700
Kuukausittain 8 5 7 700
Harvemmin 12 12 18 500
Ei koskaan 59 66 101 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 6 8 12 300
Facebook Päivittäin 39 44 67 800
5-6 päivänä viikossa 8 8 12 300
1-4 päivänä viikossa 11 7 10 800
Kuukausittain 6 4 6 200
Harvemmin 9 5 7 700
Ei koskaan 22 25 38 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 6 9 200
Instagram Päivittäin 32 20 30 800
5-6 päivänä viikossa 7 7 10 800
1-4 päivänä viikossa 9 6 9 200
Kuukausittain 5 5 7 700
Harvemmin 9 12 18 500
Ei koskaan 33 43 66 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 9 200
Snapchat Päivittäin 15 6 9 200
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 500
1-4 päivänä viikossa 3 2 3 100
Kuukausittain 2 2 3 100
Harvemmin 5 7 10 800
Ei koskaan 69 76 117 000
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 9 200
Twitter Päivittäin 5 4 6 200
5-6 päivänä viikossa 2 2 3 100
1-4 päivänä viikossa 4 5 7 700
Kuukausittain 5 4 6 200
Harvemmin 11 9 13 900
Ei koskaan 68 70 107 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 10 800
TikTok Päivittäin 10 5 7 700
5-6 päivänä viikossa 3 2 3 100
1-4 päivänä viikossa 4 3 4 600
Kuukausittain 3 4 6 200
Harvemmin 8 12 18 500
Ei koskaan 68 67 103 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 7 10 800
Lähde: KMT 2025
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 14 8 12 300
Osittain samaa mieltä 43 41 63 100
Osittain eri mieltä 30 37 57 000
Täysin eri mieltä 10 13 20 000
Ei osaa sanoa 3 2 3 100
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 33 43 66 200
Osittain samaa mieltä 55 48 73 900
Osittain eri mieltä 9 7 10 800
Täysin eri mieltä 1 0 0
Ei osaa sanoa 2 1 1 500
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 20 21 32 300
Osittain samaa mieltä 54 55 84 700
Osittain eri mieltä 18 18 27 700
Täysin eri mieltä 4 4 6 200
Ei osaa sanoa 3 2 3 100
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 23 25 38 500
Osittain samaa mieltä 58 60 92 400
Osittain eri mieltä 15 13 20 000
Täysin eri mieltä 1 1 1 500
Ei osaa sanoa 2 1 1 500
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 8 12 300
Osittain samaa mieltä 48 46 70 800
Osittain eri mieltä 33 38 58 500
Täysin eri mieltä 5 6 9 200
Ei osaa sanoa 2 2 3 100
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 33 50 800
Osittain samaa mieltä 50 52 80 100
Osittain eri mieltä 9 12 18 500
Täysin eri mieltä 2 2 3 100
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 4 6 200
Osittain samaa mieltä 24 24 37 000
Osittain eri mieltä 38 38 58 500
Täysin eri mieltä 24 26 40 000
Ei osaa sanoa 9 8 12 300
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 4 6 200
Osittain samaa mieltä 36 36 55 400
Osittain eri mieltä 45 42 64 700
Täysin eri mieltä 11 15 23 100
Ei osaa sanoa 4 2 3 100
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 37 57 000
Osittain samaa mieltä 58 52 80 100
Osittain eri mieltä 11 10 15 400
Täysin eri mieltä 1 1 1 500
Ei osaa sanoa 2 1 1 500
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 3 4 600
Osittain samaa mieltä 28 22 33 900
Osittain eri mieltä 29 31 47 700
Täysin eri mieltä 32 37 57 000
Ei osaa sanoa 7 7 10 800
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 10 15 400
Osittain samaa mieltä 32 34 52 400
Osittain eri mieltä 37 38 58 500
Täysin eri mieltä 20 16 24 600
Ei osaa sanoa 2 2 3 100
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 16 20 30 800
Osittain samaa mieltä 50 51 78 500
Osittain eri mieltä 24 21 32 300
Täysin eri mieltä 6 6 9 200
Ei osaa sanoa 4 2 3 100
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 17 14 21 600
Osittain samaa mieltä 51 51 78 500
Osittain eri mieltä 22 25 38 500
Täysin eri mieltä 6 8 12 300
Ei osaa sanoa 3 3 4 600
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 11 16 900
Osittain samaa mieltä 58 57 87 800
Osittain eri mieltä 21 23 35 400
Täysin eri mieltä 5 5 7 700
Ei osaa sanoa 3 5 7 700
Suosin hankinnoissani käytettyjä tuotteita Täysin samaa mieltä 14 9 13 900
Osittain samaa mieltä 41 40 61 600
Osittain eri mieltä 31 37 57 000
Täysin eri mieltä 12 12 18 500
Ei osaa sanoa 3 2 3 100
Lähde: KMT 2025
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Suht. mainontaan: Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 14 21 600
Melko myönteisesti 61 61 93 900
Melko kielteisesti 16 19 29 300
Erittäin kielteisesti 4 3 4 600
Ei osaa sanoa 6 3 4 600
Suht. mainontaan: Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 13 11 16 900
Melko myönteisesti 60 59 90 900
Melko kielteisesti 17 21 32 300
Erittäin kielteisesti 4 3 4 600
Ei osaa sanoa 6 5 7 700
Suht. mainontaan: Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 25 38 500
Melko myönteisesti 56 55 84 700
Melko kielteisesti 11 14 21 600
Erittäin kielteisesti 4 3 4 600
Ei osaa sanoa 6 3 4 600
Suht. mainontaan: Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 6 9 200
Melko myönteisesti 45 44 67 800
Melko kielteisesti 30 31 47 700
Erittäin kielteisesti 10 9 13 900
Ei osaa sanoa 8 9 13 900
Suht. mainontaan: Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 4 6 200
Melko myönteisesti 33 29 44 700
Melko kielteisesti 32 34 52 400
Erittäin kielteisesti 17 17 26 200
Ei osaa sanoa 12 15 23 100
Suht. mainontaan: Blogit Erittäin myönteisesti 4 3 4 600
Melko myönteisesti 25 21 32 300
Melko kielteisesti 29 28 43 100
Erittäin kielteisesti 16 17 26 200
Ei osaa sanoa 26 31 47 700
Suht. mainontaan: Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 1 1 500
Melko myönteisesti 17 16 24 600
Melko kielteisesti 34 40 61 600
Erittäin kielteisesti 43 39 60 100
Ei osaa sanoa 4 4 6 200
Suht. mainontaan: Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 3 3 4 600
Melko myönteisesti 38 33 50 800
Melko kielteisesti 34 38 58 500
Erittäin kielteisesti 14 13 20 000
Ei osaa sanoa 11 13 20 000
Suht. mainontaan: Televisio Erittäin myönteisesti 7 5 7 700
Melko myönteisesti 46 46 70 800
Melko kielteisesti 29 34 52 400
Erittäin kielteisesti 13 11 16 900
Ei osaa sanoa 4 4 6 200
Suht. mainontaan: Radio Erittäin myönteisesti 4 4 6 200
Melko myönteisesti 35 31 47 700
Melko kielteisesti 33 39 60 100
Erittäin kielteisesti 20 20 30 800
Ei osaa sanoa 7 6 9 200
Suht. mainontaan: Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 19 18 27 700
Melko myönteisesti 46 53 81 600
Melko kielteisesti 17 16 24 600
Erittäin kielteisesti 14 10 15 400
Ei osaa sanoa 5 3 4 600
Suht. mainontaan: Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 11 11 16 900
Melko myönteisesti 52 44 67 800
Melko kielteisesti 21 25 38 500
Erittäin kielteisesti 9 9 13 900
Ei osaa sanoa 8 10 15 400
Lähde: KMT 2025
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 18 27 700
Osittain samaa mieltä 60 63 97 000
Osittain eri mieltä 11 10 15 400
Täysin eri mieltä 3 3 4 600
Ei osaa sanoa 9 7 10 800
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 16 15 23 100
Osittain samaa mieltä 57 62 95 500
Osittain eri mieltä 14 13 20 000
Täysin eri mieltä 5 3 4 600
Ei osaa sanoa 8 7 10 800
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 23 31 47 700
Osittain samaa mieltä 46 42 64 700
Osittain eri mieltä 12 11 16 900
Täysin eri mieltä 5 3 4 600
Ei osaa sanoa 15 13 20 000
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 36 55 400
Osittain samaa mieltä 49 50 77 000
Osittain eri mieltä 7 6 9 200
Täysin eri mieltä 2 1 1 500
Ei osaa sanoa 10 7 10 800
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 18 27 700
Osittain samaa mieltä 51 52 80 100
Osittain eri mieltä 14 18 27 700
Täysin eri mieltä 3 2 3 100
Ei osaa sanoa 16 10 15 400
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 11 10 15 400
Osittain samaa mieltä 52 51 78 500
Osittain eri mieltä 18 25 38 500
Täysin eri mieltä 3 3 4 600
Ei osaa sanoa 17 12 18 500
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 23 23 35 400
Osittain samaa mieltä 58 62 95 500
Osittain eri mieltä 9 9 13 900
Täysin eri mieltä 1 2 3 100
Ei osaa sanoa 9 5 7 700
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 6 9 200
Osittain samaa mieltä 25 27 41 600
Osittain eri mieltä 23 25 38 500
Täysin eri mieltä 36 33 50 800
Ei osaa sanoa 10 8 12 300
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 16 20 30 800
Osittain samaa mieltä 33 40 61 600
Osittain eri mieltä 29 26 40 000
Täysin eri mieltä 17 10 15 400
Ei osaa sanoa 5 3 4 600
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 7 6 9 200
Osittain samaa mieltä 45 47 72 400
Osittain eri mieltä 28 32 49 300
Täysin eri mieltä 10 9 13 900
Ei osaa sanoa 10 7 10 800
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 10 10 15 400
Osittain samaa mieltä 35 36 55 400
Osittain eri mieltä 23 24 37 000
Täysin eri mieltä 23 22 33 900
Ei osaa sanoa 9 8 12 300
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 9 8 12 300
Osittain samaa mieltä 33 32 49 300
Osittain eri mieltä 27 34 52 400
Täysin eri mieltä 24 22 33 900
Ei osaa sanoa 8 4 6 200
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 13 13 20 000
Osittain samaa mieltä 50 42 64 700
Osittain eri mieltä 19 27 41 600
Täysin eri mieltä 13 13 20 000
