Anna
ANNA, AINA NÄYTTÄVÄ JA MONIPUOLINEN Naisten viikkolehtien hohdokas klassikko Anna on elämänsä vauhdissa (sekä irto- että tilausmyynti ovat kasvussa). Anna on lukijoilleen viikon kohokohta, johon jää koukkuun. Mikä on Annan salaisuus? Annassa näkyy naiseuden koko kirjo ja ylistys. Lifestyle-osiomme kattaa pukeutumisen, kauneuden, ruoan, sisustuksen ja hyvän olon trendit, uutiset ja ostovinkit. Annan ystävissä ovat aina painottuneet aktiiviset, hyvätuloiset ja koulutetut vaikuttajanaiset - lehtensä näköiset lukijat. - Emma Koivula, päätoimittaja
Lehden verkkosivut: http://anna.fi/ Lehti sosiaalisessa mediassa :
Mediamyynti
Mediamyynti | Otavamedia Oy |
---|---|
Puhelin | 09 15 661 |
Fax | 09 156 6212 |
Media-assistentti |
Lea Rasimus 050 390 4883 lea.rasimus@otava.fi |
Www | https://yrityksille.otavamedia.fi/ |
Yhteystiedot
Julkaisija | Otavamedia Oy |
---|---|
Kustantaja | Otavamedia Oy |
Käyntiosoite |
Maistraatinportti 1 00240 Helsinki |
Puhelin | 09 15 661 |
Yhteyshenkilöt | Vastaava päätoimittaja Emma Koivula |
Levikki tai painos
Numeroita vuodessa | 52 |
---|
Lukijamäärät
Lukijamäärä | 233 000 |
---|---|
Kokonaistavoittavuus | 497 530 |
Lukukerrat | 2,2 |
Lukuminuutit | 63 min |
Kohtaamiskontaktit | 288 000 kontaktia |
Lähteet | KMT 2018 |
Verkkoyleisö
Lehden verkkosivut | http://www.anna.fi |
---|
Kuukausitavoittavuus / total unique visitors Lähde: FIAM – Comscore MMX MP (PC 6+/Mobile 15+)
Sivulataukset / page views Lähde: Comscore MMX MP (PC 6+/Mobile 15+)
Ilmestymispäivät ja aineistopäivät
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Tutkimusnro | Lisätiedot |
1 | 03.01.2019 | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Teema: Kevennä ja kiinteytä! Puoli kiloa kasviksia päivässä: näin onnistut. Tarinoita laihduttamisesta. Treenivaatteet. Tutkimus sovittaessa. | |
2 | 10.01.2019 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Teema: Talvi-ihon tehotuotteet ja -hoidot. Matkaunelmia ja kohdevinkkejä. Tutkimus sovittaessa. | |
3 | 17.01.2019 | 28.12.2018 | 04.01.2019 | Teema: Hiusekstra: täsmätuotteet talvitukalle ja uusia ideoita kampaajallakäyntiin. Tutkimus sovittaessa. | |
4 | 24.01.2019 | 08.01.2019 | 11.01.2019 | Teema: Markettimuotia ja edullisia kosmetiikkalöytöjä. Tutkimus sovittaessa. | |
5 | 31.01.2019 | 15.01.2019 | 18.01.2019 | Teema: Hyvää tekevää talviruokaa: keittoja, salaatteja jne. Keittiön näppärät pikkutavarat ja apuvälineet. Tutkimus sovittaessa. | |
6 | 07.02.2019 | 22.01.2019 | 25.01.2019 | Teema: Inspiroiva sisustusnumero: väriä ja iloa kotiin! Siivousvälineet. Vartalonhoitotuotteet testissä. Tutkimus sovittaessa. | |
7 | 14.02.2019 | 29.01.2019 | 01.02.2019 | Teema: Apteekkikosmetiikan ABC. Leivontaekstra: piirakoita, sämpylöitä, leipiä ja muita suolaisia leipomuksia. Tutkimus sovittaessa. | |
8 | 21.02.2019 | 05.02.2019 | 08.02.2019 | Teema: Glossy. Hurmaava kevätmuoti ja kauden tyylikkäimmät asusteet. Meikki- ja hiustrendit. Tutkimus sovittaessa. | |
9 | 28.02.2019 | 12.02.2019 | 15.02.2019 | Teema: Kaupunkilomat. Käsienhoito ja kynsilakat. Tutkimus sovittaessa. | |
10 | 07.03.2019 | 19.02.2019 | 22.02.2019 | Teema: Naistenpäivän juhlanumero. Takkikisa: äänestä suosikkisi kevättakeista ja voita se omaksesi. Anti-age-tuotteiden parhaimmisto. Tutkimus sovittaessa. | |
11 | 14.03.2019 | 26.02.2019 | 01.03.2019 | Teema: Kohti kesäkuntoa: kuntotestit, aktiivisuusmittarit. Kivoja treenivaatteita. Vitamiinit ja ravintolisät. Tutkimus sovittaessa. | |
12 | 21.03.2019 | 05.03.2019 | 08.03.2019 | Teema: Hiusekstra: kotivärjäykset, muotoilutuotteet jne. Tutkimus sovittaessa. | |
13 | 28.03.2019 | 12.03.2019 | 15.03.2019 | Teema: Sisäistä kauneutta: opas kauneuden lisäravinteisiin. Suuri farkkuopas. Tutkimus sovittaessa. | |
14 | 04.04.2019 | 19.03.2019 | 22.03.2019 | Teema: Hyvän olon ekstra: lempeitä lajeja, vatsaa helliviä ruokia ja hyvinvointijuomia. Tutkimus sovittaessa. | |
15 | 11.04.2019 | 26.03.2019 | 29.03.2019 | Teema: Pääsiäisen herkullinen menyy ja siihen sopivat viinit. Aistikkaat alusvaattet. Tutkimus sovittaessa. | |
16 - 17 | 17.04.2019 | 01.04.2019 | 04.04.2019 | Teema: Pääsiäisen tuplanumero. Voimaa luonnosta: varusteita ja välineitä retkeilyyn ja muuhun ulkoliikuntaan. Yövoiteet. Tutkimus sovittaessa. | |
18 | 02.05.2019 | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Teema: Uutuustuoksut ja kesämekot. Jalkojenhoito. Ideoita pihalle ja parvekkeelle. Tutkimus sovittaessa. | |
19 | 09.05.2019 | 18.04.2019 | 25.04.2019 | Teema: Parhaat tarjottavat kevään juhliin ja kuohuviiniopas. Sisustuksen uudet ideat. Testissä itseruskettavat. Tutkimus sovittaessa. | |
20 | 16.05.2019 | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Teema: Glossy. Kaikki kesän muodista: värit, materiaalit ja asusteet. Aurinkolasit. Hiustenvärjäys. Tutkimus sovittaessa. | |
21 | 23.05.2019 | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Teema: Innostu uudesta lajista! Golf- ja muuta sporttimuotia. Silmänympärysvoiteet. Tutkimus sovittaessa. | |
22 | 29.05.2019 | 13.05.2019 | 16.05.2019 | Teema: Uima-asut ja aurinkovoiteet. Tutkimus sovittaessa. | |
23 | 06.06.2019 | 20.05.2019 | 23.05.2019 | Teema: Kesälukemisen tärpit. Terveysteema: apua intiimivaivoihin. Tutkimus sovittaessa. | |
24 | 13.06.2019 | 27.05.2019 | 31.05.2019 | Teema: Minilomalle lähikohteisiin: Tallinnan ja Tukholman uudet suosikit. Laatikkoviinitesti. Tutkimus sovittaessa. | |
25 - 26 | 19.06.2019 | 03.06.2019 | 06.06.2019 | Teema: Juhannuksen tuplanumero. Grillikauden uudet maut ja raikkaat juomat. Tutkimus sovittaessa. | |
27 | 04.07.2019 | 17.06.2019 | 20.06.2019 | Teema: Kesäkauneuden ABC: helppoa ihon- ja hiustenhoitoa. Lukijoiden suosikkituotteet. Huippusuosittu Viikon kesäkoti -sarja alkaa! Tutkimus sovittaessa. | |
28 | 11.07.2019 | 25.06.2019 | 28.06.2019 | Teema: Suuri Asuntomessunumero: poimi suosikkisi kiinnostavimmista kohteista. Raikkaat jälkiruoat. Tutkimus sovittaessa. | |
29 | 18.07.2019 | 02.07.2019 | 05.07.2019 | Teema: Kesäleivontaa. Lisäpoimintoja Asuntomessuilta. Tutkimus sovittaessa. | |
30 | 25.07.2019 | 09.07.2019 | 12.07.2019 | Teema: Kesäkalaa uudella tavalla: suosikkireseptit. Luonnonkosmetiikkaa. Tutkimus sovittaessa. | |
31 | 01.08.2019 | 16.07.2019 | 19.07.2019 | Teema: Hyvinvointinumero: uutta virtaa arkeen. Kevyttä ruokaa. Hyvinvointivalmisteet. Tutkimus sovittaessa. | |
32 | 08.08.2019 | 23.07.2019 | 26.07.2019 | Teema: Syksyn työlook ja silmälasinkehykset. Tutkimus sovittaessa. | |
33 - 34 | 15.08.2019 | 30.07.2019 | 02.08.2019 | Teema: Glossy. Syksyn upea muotinumero! Luksustuotteita ja edullisia löytöjä ihonhoitoon. Tutkimus sovittaessa. | |
35 | 29.08.2019 | 13.08.2019 | 16.08.2019 | Teema: Syystakkikisa: äänestä ja voita suosikkisi. Helpotusta intiimivaivoihin. Tutkimus sovittaessa. | |
36 | 05.09.2019 | 20.08.2019 | 23.08.2019 | Teema: Suuri sisustusnumero: lämpöä kotiin! Makuuhuoneen ja olohuoneen kalusteet ja tekstiilit. Satokauden herkkuja. Tutkimus sovittaessa. | |
37 | 12.09.2019 | 27.08.2019 | 30.08.2019 | Teema: Ulkoilunumero: elämyksiä ja mielenrauhaa luonnosta. Ulkoiluvaatteet ja -välineet. Välipalat. Flunssan ehkäisy. Tutkimus sovittaessa. | |
38 | 19.09.2019 | 03.09.2019 | 06.09.2019 | Teema: Arjen ekotekoja, ekologista muotia ja kosmetiikkaa. Kasvis- ja vegaaniruokaa. Tutkimus sovittaessa. | |
39 | 26.09.2019 | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Teema: Silmien hyvinvointi: hoitotuotteet ja terveysopas. Syksyn kirjat. Herkutellaan kahvilla! Tutkimus sovittaessa. | |
40 | 03.10.2019 | 17.09.2019 | 20.09.2019 | Teema: Roosa nauha -asiaa rintasyövästä. Testissä uutuusripsivärit. Tutkimus sovittaessa. | |
41 | 10.10.2019 | 24.09.2019 | 27.09.2019 | Teema: Suuri ruokanumero ja ihanat keittokirjat. Parhaat meikkivoiteet. Tutkimus sovittaessa. | |
42 | 17.10.2019 | 01.10.2019 | 04.10.2019 | Teema: Glossy. Kohti juhlakautta: upeat pikkumustat ja asusteet. Ideoita juhlakampauksiin ja -meikkiin. Kuohuvia juomia. Tutkimus sovittaessa. | |
43 | 24.10.2019 | 08.10.2019 | 11.10.2019 | Teema: Valoa kaamokseen! Mindfullnesia, liikuntaa ja muita kaamosväsymystä helpottavia keinoja. Kauneimmat valaisimet. Teejuomat. Tutkimus sovittaessa. | |
44 | 31.10.2019 | 15.10.2019 | 18.10.2019 | Teema: Leivontaekstra: vaihtelua viljoille ja eri ruokavalioihin. Tutkimus sovittaessa. | |
45 | 07.11.2019 | 22.10.2019 | 25.10.2019 | Teema: Lääkettä kaukomatkakuumeeseen: ihanimmat kohteet. Suussa sulavaa suklaaleivontaa. Tutkimus sovittaessa. | |
46 | 14.11.2019 | 29.10.2019 | 01.11.2019 | Teema: Heleyttävät ihonhoitotuotteet: seerumit, voiteet ja tehotipat. Alusvaatteet ja yöasut. Tutkimus sovittaessa. | |
47 | 21.11.2019 | 05.11.2019 | 08.11.2019 | Teema: Glossy. Juhlakauden uutuustuoksut, kellot, korut ja asusteet. Kosmetiikkaa pukinkonttiin. Cocktailit ja mocktailit. Tutkimus sovittaessa. | |
48 | 28.11.2019 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | Teema: Joululeivontaekstra. Käsi- ja vartalovoiteet luksuksesta edulliseen. Tutkimus sovittaessa. | |
49 | 04.12.2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | Teema: Suuri jouluruokanumero. Parhaat lahjakirjat. Jouluviinit. Tutkimus sovittaessa. | |
50 | 12.12.2019 | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Teema: Vuoden 2019 parhaat kauneustuotteet. Inspiraatiota self help -kirjoista. Tutkimus sovittaessa. | |
51 - 52 | 19.12.2019 | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Teema: Katsaus vuoteen 2020: muodin, kauneuden ja hyvinvoinnin trendit. Uudenvuoden menu ja juomat. Tutkimus sovittaessa. |
Mainosten hinnat

2/1
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 460 x 297 mm
Hinta 4-väri 12220 €
Erikoishinnat: 13 190 € nroissa 8, 20, 33-34, 42, 47

2/1
Sijoittelu: 1. aukeama
Koko mm sis marginaalin: 460 x 297 mm
Hinta 4-väri 13450 €
Erikoishinnat: 14 500 € nroissa 8, 20, 33-34, 42, 47

1/1
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 6790 €
Erikoishinnat: 7 330€ nroissa 8, 20, 33-34, 42, 47

1/1
Sijoittelu: 2. kansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 7470 €
Erikoishinnat: 8 070 € nroissa 8, 20, 33-34, 42, 47

1/1
Sijoittelu: 3. kansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 7470 €
Erikoishinnat: 8 070 € nroissa 8, 20, 33-34, 42, 47

1/1 takakansi
Sijoittelu: Takakansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 272 mm
Hinta 4-väri 7470 €
Erikoishinnat: 8 070 € nroissa 8, 20, 33-34, 42, 47

1/2
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 111 x 297 mm
Hinta 4-väri 4620 €
Erikoishinnat: 4 990 € nroissa 8, 20, 33-34, 42, 47

1/2
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 230 x 146 mm
Hinta 4-väri 4620 €
Erikoishinnat: 4 990 € nroissa 8, 20, 33-34, 42, 47

1/4
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 61 x 297 mm
Hinta 4-väri 3400 €
Erikoishinnat: 3 670 € nroissa 8, 20, 33-34, 42, 47

1/4
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 230 x 70 mm
Hinta 4-väri 3400 €
Erikoishinnat: 3 670 € nroissa 8, 20, 33-34, 42, 47

1/4
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 111 x 146 mm
Hinta 4-väri 3400 €
Erikoishinnat: 3 670 € nroissa 8, 20, 33-34, 42, 47
Tekniset tiedot
Koko mm | 230 x 297 mm |
---|---|
Leikkausvara mm | 5 mm |
Palstamäärä | 4 |
Palstan leveys mm | 47 mm |
Painometelmä | Offset |
Sidontamenetelmä | Stiftaus |
Painon tiedot
Paino | PunaMusta Oy , Joensuu |
---|
Tekniset lisätiedot / Aineistot
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet | https://ads.aikakausmedia.fi |
---|---|
Tekniset tiedot | Ilmoitusaineistot / Advertising materials: ads.aikakausmedia.fi Tekniset tiedot puh. 040-574 7795 |
Lukijoita 233 000 kpl / KMT 2018 Lataa lehden graafit (PDF)
Lukijaprofiili | Kaikki 12+ -vuotiaat % | Anna Lukijoita % |
Anna Lukijoita kpl |
|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 84 | 195 720 |
Mies | 49 | 16 | 37 280 | |
Ikä (6 lk) | 12-17 vuotta | 7 | 4 | 9 320 |
18-24 vuotta | 9 | 3 | 6 990 | |
25-34 vuotta | 14 | 5 | 11 650 | |
35-44 vuotta | 14 | 9 | 20 970 | |
45-64 vuotta | 30 | 36 | 83 880 | |
65+ vuotta | 26 | 43 | 100 190 | |
Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 4 | 4 | 9 320 |
Ylempi toimihenkilö | 13 | 12 | 27 960 | |
Toimihenkilö | 14 | 14 | 32 620 | |
Työntekijä | 12 | 6 | 13 980 | |
Maatalousyrittäjä | 1 | 1 | 2 330 | |
Muu yksinäisyrittäjä | 4 | 3 | 6 990 | |
Eläkeläinen | 30 | 46 | 107 180 | |
Opiskelija koululainen | 14 | 6 | 13 980 | |
Kotiäiti -isä | 0 | 0 | 0 | |
Työtön | 4 | 4 | 9 320 | |
Koulutus (4 lk) | Kansakoulu/peruskoulu ala-aste | 8 | 9 | 20 970 |
Keskikoulu, yläaste, ammattikoulu, opisto | 40 | 40 | 93 200 | |
Lukio/ylioppilas | 9 | 7 | 16 310 | |
Yliopisto/korkeakoulu/amk | 39 | 42 | 97 860 | |
Äidinkieli | Suomi | 95 | 99 | 230 670 |
Ruotsi | 5 | 1 | 2 330 | |
Päivittäisostopäättäjä | Vastaaja yksin | 39 | 50 | 116 500 |
Vastaaja ja muut perheessä | 45 | 43 | 100 190 | |
Joku muu perheessä | 15 | 7 | 16 310 | |
Talouden koko | 1 hengen talous | 25 | 30 | 69 900 |
2 hengen talous | 37 | 43 | 100 190 | |
3 hengen talous | 15 | 12 | 27 960 | |
4 hengen talous | 14 | 10 | 23 300 | |
5+ hengen talous | 9 | 6 | 13 980 | |
Talouden bruttotulot / vuosi | Alle 35.000 e/v | 26 | 26 | 60 580 |
35.001-75.000 e/v | 41 | 44 | 102 520 | |
75.001-100.000 e/v | 11 | 9 | 20 970 | |
Yli 100.000+ e/v | 6 | 7 | 16 310 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 23 | 53 590 |
Turku/Tampere | 8 | 6 | 13 980 | |
Oulu | 4 | 3 | 6 990 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 16 | 37 280 | |
Kaupunkimainen kunta | 27 | 26 | 60 580 | |
Taajaan asuttu kunta | 16 | 16 | 37 280 | |
Maaseutumainen kunta | 14 | 10 | 23 300 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 32 | 35 | 81 550 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 16 | 16 | 37 280 | |
Omakotitalo/ erillistalo | 45 | 44 | 102 520 | |
Maatila-asunto | 5 | 4 | 9 320 | |
Jokin muu | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 330 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 74 | 82 | 191 060 |
Vuokra-asunto | 20 | 13 | 30 290 | |
Asumisoikeus-/ osaomistusasunto | 2 | 2 | 4 660 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 2 330 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 4 660 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 43 | 49 | 114 170 |
Kaksi autoa | 33 | 28 | 65 240 | |
Kolme autoa tai useampia | 10 | 6 | 13 980 | |
Ei ole autoa | 13 | 15 | 34 950 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 330 | |
Auton hankinta uutena/käytettynä | Hankittu uutena | 28 | 31 | 72 230 |
Hankittu käytettynä | 63 | 57 | 132 810 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Aktiivisesti käytetty kanta-asiakaskortti | K-Plussa | 74 | 88 | 205 040 |
S-etukortti | 79 | 84 | 195 720 | |
PINS | 4 | 6 | 13 980 | |
Stockmann | 11 | 20 | 46 600 | |
Ei mikään näistä | 9 | 3 | 6 990 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 4 660 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 0 | 0 | 0 |
Koira | 0 | 0 | 0 | |
Muu lemmikkieläin | 0 | 0 | 0 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 0 | 0 | 0 | |
Lehdistä ja niiden digitaalisista sisällöistä maksaminen | ||||
Painettu kotiin tilattava sanomalehti | Maksan itse | 21 | 32 | 74 560 |
Joku muu taloudessa maksaa | 15 | 18 | 41 940 | |
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 3 | 3 | 6 990 | |
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 60 | 45 | 104 850 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 3 | 6 990 | |
Sanomalehden verkkotilaus / digitaalinen sisältö | Maksan itse | 7 | 11 | 25 630 |
Joku muu taloudessa maksaa | 5 | 5 | 11 650 | |
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 2 | 2 | 4 660 | |
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 82 | 78 | 181 740 | |
Ei osaa sanoa | 4 | 4 | 9 320 | |
Yhdistelmätilaus: painettu sanomalehti ja sen digitaalinen sisältö | Maksan itse | 21 | 31 | 72 230 |
Joku muu taloudessa maksaa | 11 | 11 | 25 630 | |
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 3 | 2 | 4 660 | |
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 63 | 54 | 125 820 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 4 660 | |
Painettu kotiin tilattava aikakauslehti | Maksan itse | 33 | 49 | 114 170 |
Joku muu taloudessa maksaa | 18 | 20 | 46 600 | |
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 4 | 3 | 6 990 | |
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 46 | 31 | 72 230 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 3 | 6 990 | |
Aikakauslehden verkkotilaus / digitaalinen sisältö | Maksan itse | 2 | 4 | 9 320 |
Joku muu taloudessa maksaa | 2 | 1 | 2 330 | |
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 1 | 1 | 2 330 | |
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 90 | 87 | 202 710 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 7 | 16 310 | |
Yhdistelmätilaus: painettu aikakauslehti ja sen digitaalinen sisältö | Maksan itse | 12 | 22 | 51 260 |
Joku muu taloudessa maksaa | 4 | 4 | 9 320 | |
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 1 | 1 | 2 330 | |
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 79 | 69 | 160 770 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 6 | 13 980 |
Anna -lehden lukijaprofiili / Lähde KMT 2018