Anna
Kansikuva Anna 2026

Anna

Suomen suurin painettu naisten viikkolehti Anna on aikakauslehtien klassikko, joka pitää lukijansa ajan tasalla naisia kiinnostavista aiheista. 48 kertaa vuodessa ilmestyvä Anna seuraa ajankohtaisia ilmiöitä positiivisella otteella tarjoten vertaistukea ja elämyksiä. Anna-naiset janoavat vinkkejä hyvinvoinnista, muodista, kauneudesta, kulttuurista, matkailusta ja taloudesta. Annan mukana jaettava TV-maailma pitää ajan tasalla parhaista sarjoista ja elokuvista. Annan perusteelliset artikkelit antavat ajattelemisen aihetta ja liikuttavat. Anna.fi tavoittaa laajan yleisön verkossa ja Annalla on myös aktiiviset sosiaalisen median kanavat. Suuren suosion saanut Keidas-lyhytvideopalvelu näyttää parhaat kauneus-, hyvinvointi- ja pukeutumisvinkit. Keidas tarjoaa brändeille tehokkaan tavan tavoittaa kohderyhmä.

Ilmestymiskerrat

48 numeroa vuodessa

Lehden verkkosivut

http://anna.fi/

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 31.12.2025 9.12.2025 12.12.2025 Matka: unelmien kaukokohteet. Kuntoon kävelemällä: liikkujan parhaat välineet.
2 8.1.2026 15.12.2025 18.12.2025 Talous: sinkun raha-asiat reilaan. Vinkit kuivan ihon hoitoon.
3 15.1.2026 22.12.2025 30.12.2025 Hiusekstra: vuoden trendikkäimmät leikkaukset, värit ja muotoilutuotteet. Valaisinuutuudet.
4 22.1.2026 2.1.2026 8.1.2026 Muoti: parhaat farkut eri vartalotyypeille. Nukutaan paremmin, unen merkitys.
5 29.1.2026 12.1.2026 15.1.2026 Ruoka: leivotaan ihanimmat pullat. Helli ja hoida talvi-ihoa.
6 5.2.2026 19.1.2026 22.1.2026 Matka: kotimaan kylpylävinkit. Toimituksen parhaat kosmetiikkalöydöt.
7 12.2.2026 26.1.2026 29.1.2026 Talous: varaudu elämänmuutoksiin. Helpotusta vatsavaivoihin.
8 19.2.2026 2.2.2026 5.2.2026 Sisustusektra: vuoden tärkeimmät sisustustrendit. Markettikosmetiikan parhaat löydöt.
9 26.2.2026 9.2.2026 12.2.2026 Terveysekstra: vaihdevuosioireiden hoito. Vitamiineilla väsymystä vastaan.
10 5.3.2026 16.2.2026 19.2.2026 Muoti: täydennä ja piristä vaatekaappiasi viisaasti. Kevään odotetut kirjauutuudet.
11 12.3.2026 23.2.2026 26.2.2026 Matka: minibreikki Tallinnassa. Tunnista ja hoida allergiset silmäoireet.
12 19.3.2026 2.3.2026 5.3.2026 Sisustusekstra: vihersisustuksen ihanimmat ideat. Suojaudu auringolta päivävoiteilla.
13 26.3.2026 9.3.2026 12.3.2026 Työelämä: unelmien perässä ulkomaille. Testissä kosteuttavat sampoot.
14 - 15 1.4.2026 13.3.2026 18.3.2026 Muhkea pääsiäistupla: keväinen menu modernilla tvistillä. Juhlakauden viinit.
16 16.4.2026 26.3.2026 31.3.2026 Seksinumero: nautintoja makuuhuoneeseen. Hyvän parisuhteen anatomia. Vaihdevuodet ja seksi.
17 23.4.2026 2.4.2026 9.4.2026 Matka: koe upea Madrid. Kilpailuta vakuutukset.
18 30.4.2026 13.4.2026 16.4.2026 Mennään mökille ja pihalle: terassisisustuksen uutuudet ja ihana kesämökki.
19 7.5.2026 16.4.2026 21.4.2026 Ruoka: trendikakut ja vinkit pursotuksiin. Valitse pukevat aurinkolasit.
20 13.5.2026 23.4.2026 28.4.2026 Suuri muotinumero: parhaat kesämekot. Pakkaa meikkipussi reissuun.
21 21.5.2026 30.4.2026 6.5.2026 Kattauksen kauneimmat uutuudet. Testissä itseruskettavat tuotteet.
22 28.5.2026 8.5.2026 13.5.2026 Ruoka: juhlien suolaiset piirakat. Juhlapöydän ihanat juomat.
23 4.6.2026 18.5.2026 21.5.2026 Matka: reissaa kotimaassa – Kokkola ja muut länsirannikon helmet. Jalat kesäkuntoon.
24 11.6.2026 25.5.2026 28.5.2026 Kauneus: imartelevat uimapuvut joka vartalolle. Valitse kengät oikein.
25 - 26 17.6.2026 29.5.2026 3.6.2026 Juhannuksen tuplanumero: lettukestit mökillä. Hemmottele itseäsi juhannussaunassa.
27 2.7.2026 12.6.2026 16.6.2026 Matka: herkuttelijan Napoli. Apua vaiettuihin intiimivaivoihin.
28 9.7.2026 19.6.2026 24.6.2026 Ruoka: savulla ja tulella makua grillilihoihin ja -kasviksiin. Apua liikahikoiluun ja tehokkaat deodorantit helteeseen.
29 16.7.2026 29.6.2026 2.7.2026 Matka: parhaat kesäkohteet Hangossa. Täsmätuotteet kesätukalle.
30 23.7.2026 6.7.2026 9.7.2026 Ruoka: satokauden parhaat tomaattireseptit. Hedelmöityshoidot.
31 30.7.2026 13.7.2026 16.7.2026 Muoti: säväyttävä katumuoti. Parhaat kosteuttavat kasvonaamiot.
32 6.8.2026 20.7.2026 23.7.2026 Sisustusekstra: suomalaisten sisustusunelmat Asuntomessuilta. Marketin kasvovoidelöydöt.
33 13.8.2026 27.7.2026 30.7.2026 Matka: kotimaan uniikit hotellit. Liikunnasta virtaa arkeen.
34 20.8.2026 3.8.2026 6.8.2026 Talous: upeat naisyrittäjät. Kuori vartalo pehmeäksi.
35 27.8.2026 10.8.2026 13.8.2026 Muoti: syksyn trendikkäimmät takit. Tutustu hoitaviin kasvovesiin.
36 3.9.2026 17.8.2026 20.8.2026 Ruoka: uusia herkkuja sienistä. Parhaat vinkit stressin hallintaan.
37 10.9.2026 24.8.2026 27.8.2026 Matka: viikonlopuksi Nizzaan. Syksyn kirjauutuudet.
38 - 39 17.9.2026 31.8.2026 3.9.2026 Upea hyvinvoiva minä -tuplanumero. Hiustrendit juuri nyt.
40 1.10.2026 14.9.2026 17.9.2026 Sisustus: kotimaiset uutuuskalusteet. Trendikkäät silmälasit.
41 8.10.2026 21.9.2026 24.9.2026 Talous: fiksut arjen valinnat. Testissä apteekin yövoiteet.
42 15.10.2026 28.9.2026 1.10.2026 Matka: saunareitillä – ihastu kotimaan yleisiin saunoihin. Ihonhoidon tehotuotteet.
43 22.10.2026 5.10.2026 8.10.2026 Tunnelmallisen kodin tekstiilit ja matot. Helli ihoa kosteuttavilla seerumeilla.
44 29.10.2026 12.10.2026 15.10.2026 Kauneus: suloiset alusvaatteet ja yöasut. Mielen hyvinvointi parisuhteessa.
45 5.11.2026 19.10.2026 22.10.2026 Ruoka: sushin monen muodot, kotisushin abc. Hurmaavimmat uutuustuoksut.
46 12.11.2026 26.10.2026 29.10.2026 Matka: Euroopan upeat joulutorit. Vuoden parhaat kauneustuotteet.
47 19.11.2026 2.11.2026 5.11.2026 Muoti: valmistaudu juhlakauteen. Ihonhoidon tehotuotteet.
48 26.11.2026 9.11.2026 12.11.2026 Tunnelmaa makuuhuoneeseen uutuushuonekalujen ja tekstiilien avulla. Uudet hemmotteluhoidot.
49 3.12.2026 16.11.2026 19.11.2026 Muoti: yhdistä rohkeasti värejä ja kuoseja. Kosmetiikkalahjat aikuiselle.
50 10.12.2026 23.11.2026 26.11.2026 Matka: reissuun talvea pakoon. Nivelystävällinen liikunta.
51 - 52 17.12.2026 30.11.2026 3.12.2026 Tunnelmallinen joulutupla: herkullinen aattoateria ja joulupöydän juomat. Muodin ja kauneuden trendit vuodelle 2027.

Ei aikatauluja vuodelle 2027.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 vaaka Tekstissä 460 x 297 mm 5 mm 12 590 €
2/1 vaaka 1. aukeama 460 x 297 mm 5 mm 13 850 €
2/1 vaaka 2. aukeama 460 x 297 mm 5 mm 13 850 €
1/1 pysty Tekstissä 230 x 297 mm 5 mm 6 990 €
1/1 pysty 2. kansi 230 x 297 mm 5 mm 7 690 €
1/1 pysty 3. kansi 230 x 297 mm 5 mm 7 690 €
1/1 takakansi pysty Takakansi 230 x 267 mm 5 mm 7 690 €
1/2 pysty Tekstissä 111 x 297 mm 5 mm 4 760 €
1/2 vaaka Tekstissä 230 x 146 mm 5 mm 4 760 €
1/4 pysty Tekstissä 61 x 297 mm 5 mm 3 500 €
1/4 vaaka Tekstissä 230 x 70 mm 5 mm 3 500 €
1/4 neliö Tekstissä 111 x 146 mm 5 mm 3 500 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti
Koko

230 x 297 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2027 asti
Koko

230 x 297 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat"

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Sijoittelu Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Paraati 980×400 px 30 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Panorama 980×120 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Box 300×250 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Tuplabox 300×500 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Triplabox 300×750 px 16 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jättibox 468×400 px 10 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jumbo 560×400 px 14 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Pidennetty suurtaulu 160×600 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Outstream video px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Paraati 300×300 px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Panorama 300×150 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Outstream video px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Maksiparaati 980x552 px 40 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2026 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2027 asti

Lukijat

Lukijamäärä
96 100
Kokonaistavoittavuus
456 500
Lukukerrat
1,5
Lukuminuutit
63 min
Lähde: KMT 2026
Sukupuoli
Lähde: KMT 2026
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2026
Ikä
Lähde: KMT 2026
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2026
Koulutus
Lähde: KMT 2026
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2026

KMT-tiedot

Printtilukijoihin lasketaan vain painettua lehteä lukevat.

Lukijamäärä 96 100
Lukuminuutit63 min
Lukukerrat1,5
Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 91 87 500
Mies 49 9 8 600
Äidinkieli Suomi 95 96 92 300
Ruotsi 5 4 3 800
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 3 2 900
25-34 vuotta 14 4 3 800
35-44 vuotta 14 7 6 700
45-54 vuotta 14 11 10 600
55-64 vuotta 15 20 19 200
65+ vuotta 30 53 50 900
Sukupuoli + ikä (6 lk) Nainen 15-29 vuotta 9 5 4 800
Nainen 30-49 vuotta 14 14 13 500
Nainen 50+ vuotta 28 73 70 200
Mies 15-29 vuotta 10 1 1 000
Mies 30-49 vuotta 15 1 1 000
Mies 50+ vuotta 24 7 6 700
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 2 1 900
Asuu yksin 29 35 33 600
Asuu kaksin puolison kanssa 36 44 42 300
Asuu puolison ja lasten kanssa 23 16 15 400
Yksinhuoltaja 2 2 1 900
Muu 2 1 1 000
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 32 30 800
Ei 39 53 50 900
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 15 14 400
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 4 7 6 700
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 8 7 700
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 26 23 22 100
Lukio/ylioppilas 13 9 8 600
Ammattikorkeakoulu 19 15 14 400
Yliopisto/korkeakoulu 30 35 33 600
Jokin muu 2 2 1 900
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 97 93 200
Ei 7 2 1 900
Ei osaa sanoa 0 0 0
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 82 78 800
Ei 32 18 17 300
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 28 35 33 600
2 hengen talous 38 44 42 300
3 hengen talous 14 11 10 600
4 hengen talous 12 6 5 800
5+ hengen talous 7 4 3 800
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 10 6 5 800
20.000 - 35.000 euroa 15 24 23 100
35.001 - 50.000 euroa 18 19 18 300
50.001 - 85.000 euroa 21 20 19 200
85.001 - 100.000 euroa 8 7 6 700
Yli 100.000 euroa 12 12 11 500
Ei halua kertoa 7 8 7 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 9 3 2 900
Lapsiperhe Kyllä 33 20 19 200
Ei 67 80 76 900
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 10 9 600
2 lasta 12 7 6 700
3 lasta 5 3 2 900
4 lasta 1 1 1 000
5+ lasta 1 1 1 000
Ei ole lapsia 67 80 76 900
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 15 14 13 500
Koira 24 21 20 200
Muu lemmikkieläin 5 4 3 800
Ei ole lemmikkieläimiä 62 67 64 400
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 87 83 600
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 51 39 37 500
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 39 49 47 100
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 27 21 20 200
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 1 1 000
Ei osaa sanoa 1 0 0
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 33 32 30 800
Rivitalohuoneisto tai paritalo 17 19 18 300
Omakotitalo/erillistalo 45 45 43 200
Maatila-asunto 4 3 2 900
Jokin muu 1 1 1 000
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 75 81 77 800
Vuokra-asunto 22 16 15 400
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 2 1 900
Jokin muu 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 44 42 300
Ei 58 55 52 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 50 48 000
Kaksi autoa 29 26 25 000
Kolme autoa tai useampia 10 8 7 700
Ei ole autoa 15 16 15 400
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 18 23 22 100
Käytettynä 71 59 56 700
Työsuhdeautona 5 3 2 900
Yksityisleasing-autona 9 8 7 700
Yhteiskäyttöautona 2 1 1 000
Ei autoile 8 13 12 500
Ei osaa sanoa 5 7 6 700
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 29 21 20 200
Ei 70 79 75 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 8 7 700
Ei 75 87 83 600
Ei osaa sanoa 5 6 5 800
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 20 22 21 100
Turku/Tampere 8 7 6 700
Oulu 4 4 3 800
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 14 15 14 400
Kaupunkimainen kunta 24 26 25 000
Taajaan asuttu kunta 17 16 15 400
Maaseutumainen kunta 12 10 9 600
Lähde: KMT 2026
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 12 29 27 900
5-6 päivänä viikossa 4 8 7 700
1-4 päivänä viikossa 23 37 35 600
Kuukausittain 25 15 14 400
Harvemmin 27 8 7 700
Ei koskaan 9 2 1 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 23 26 25 000
5-6 päivänä viikossa 5 5 4 800
1-4 päivänä viikossa 18 19 18 300
Kuukausittain 16 11 10 600
Harvemmin 24 23 22 100
Ei koskaan 13 14 13 500
Ei osaa sanoa 1 1 1 000
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 24 46 44 200
5-6 päivänä viikossa 4 8 7 700
1-4 päivänä viikossa 22 23 22 100
Kuukausittain 16 9 8 600
Harvemmin 25 12 11 500
Ei koskaan 9 3 2 900
Ei osaa sanoa 0 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 55 60 57 700
5-6 päivänä viikossa 9 9 8 600
1-4 päivänä viikossa 16 13 12 500
Kuukausittain 7 5 4 800
Harvemmin 8 8 7 700
Ei koskaan 5 5 4 800
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ilmaisjakelu- ja kaupunkilehdet Päivittäin 4 6 5 800
5-6 päivänä viikossa 3 5 4 800
1-4 päivänä viikossa 38 48 46 100
Kuukausittain 20 15 14 400
Harvemmin 24 19 18 300
Ei koskaan 10 7 6 700
Ei osaa sanoa 1 1 1 000
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 19 26 25 000
5-6 päivänä viikossa 10 11 10 600
1-4 päivänä viikossa 29 26 25 000
Kuukausittain 20 15 14 400
Harvemmin 15 11 10 600
Ei koskaan 6 11 10 600
Ei osaa sanoa 1 0 0
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 17 15 14 400
5-6 päivänä viikossa 10 7 6 700
1-4 päivänä viikossa 22 16 15 400
Kuukausittain 9 8 7 700
Harvemmin 12 8 7 700
Ei koskaan 29 45 43 200
Ei osaa sanoa 1 1 1 000
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 42 60 57 700
5-6 päivänä viikossa 10 9 8 600
1-4 päivänä viikossa 19 15 14 400
Kuukausittain 12 8 7 700
Harvemmin 13 6 5 800
Ei koskaan 4 2 1 900
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 33 46 44 200
5-6 päivänä viikossa 11 13 12 500
1-4 päivänä viikossa 20 17 16 300
Kuukausittain 12 8 7 700
Harvemmin 14 8 7 700
Ei koskaan 9 8 7 700
Ei osaa sanoa 1 1 1 000
Ylen radiokanavat Päivittäin 23 33 31 700
5-6 päivänä viikossa 5 5 4 800
1-4 päivänä viikossa 15 18 17 300
Kuukausittain 13 9 8 600
Harvemmin 27 22 21 100
Ei koskaan 16 12 11 500
Ei osaa sanoa 1 1 1 000
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 17 17 16 300
5-6 päivänä viikossa 9 6 5 800
1-4 päivänä viikossa 19 17 16 300
Kuukausittain 14 11 10 600
Harvemmin 23 26 25 000
Ei koskaan 17 22 21 100
Ei osaa sanoa 1 1 1 000
Podcastit Päivittäin 7 4 3 800
5-6 päivänä viikossa 4 3 2 900
1-4 päivänä viikossa 12 6 5 800
Kuukausittain 14 13 12 500
Harvemmin 26 27 25 900
Ei koskaan 35 43 41 300
Ei osaa sanoa 2 3 2 900
Sosiaalinen media Päivittäin 62 59 56 700
5-6 päivänä viikossa 7 6 5 800
1-4 päivänä viikossa 7 8 7 700
Kuukausittain 3 1 1 000
Harvemmin 6 6 5 800
Ei koskaan 15 18 17 300
Ei osaa sanoa 0 1 1 000
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 17 11 10 600
5-6 päivänä viikossa 5 3 2 900
1-4 päivänä viikossa 13 10 9 600
Kuukausittain 8 8 7 700
Harvemmin 20 22 21 100
Ei koskaan 36 45 43 200
Ei osaa sanoa 1 2 1 900
Painetut kirjat Päivittäin 17 27 25 900
5-6 päivänä viikossa 6 7 6 700
1-4 päivänä viikossa 15 15 14 400
Kuukausittain 22 20 19 200
Harvemmin 34 25 24 000
Ei koskaan 7 5 4 800
Ei osaa sanoa 0 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 3 2 900
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 000
1-4 päivänä viikossa 4 4 3 800
Kuukausittain 6 5 4 800
Harvemmin 30 25 24 000
Ei koskaan 54 62 59 600
Ei osaa sanoa 1 1 1 000
Äänikirjat Päivittäin 8 8 7 700
5-6 päivänä viikossa 3 2 1 900
1-4 päivänä viikossa 6 5 4 800
Kuukausittain 8 6 5 800
Harvemmin 23 18 17 300
Ei koskaan 52 59 56 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 22 10 9 600
5-6 päivänä viikossa 9 5 4 800
1-4 päivänä viikossa 20 18 17 300
Kuukausittain 20 23 22 100
Harvemmin 19 26 25 000
Ei koskaan 10 17 16 300
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedln Päivittäin 6 4 3 800
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 000
1-4 päivänä viikossa 7 6 5 800
Kuukausittain 8 5 4 800
Harvemmin 13 9 8 600
Ei koskaan 52 62 59 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 11 13 12 500
Facebook Päivittäin 40 47 45 200
5-6 päivänä viikossa 6 7 6 700
1-4 päivänä viikossa 11 10 9 600
Kuukausittain 5 4 3 800
Harvemmin 10 5 4 800
Ei koskaan 17 16 15 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 12 11 500
Instagram Päivittäin 37 33 31 700
5-6 päivänä viikossa 6 5 4 800
1-4 päivänä viikossa 9 9 8 600
Kuukausittain 5 4 3 800
Harvemmin 8 8 7 700
Ei koskaan 25 29 27 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 13 12 500
Snapchat Päivittäin 16 7 6 700
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 000
1-4 päivänä viikossa 2 1 1 000
Kuukausittain 2 2 1 900
Harvemmin 5 5 4 800
Ei koskaan 62 71 68 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 11 13 12 500
Viestipalvelu X (ent. Twitter) Päivittäin 4 2 1 900
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 000
1-4 päivänä viikossa 4 2 1 900
Kuukausittain 3 2 1 900
Harvemmin 11 8 7 700
Ei koskaan 66 72 69 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 13 12 500
TikTok Päivittäin 13 5 4 800
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 000
1-4 päivänä viikossa 4 3 2 900
Kuukausittain 3 2 1 900
Harvemmin 8 8 7 700
Ei koskaan 62 67 64 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 13 12 500
Jodel Päivittäin 3 1 1 000
5-6 päivänä viikossa 1 0 0
1-4 päivänä viikossa 2 1 1 000
Kuukausittain 3 2 1 900
Harvemmin 6 4 3 800
Ei koskaan 71 73 70 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 15 18 17 300
Threads Päivittäin 3 3 2 900
5-6 päivänä viikossa 1 1 1 000
1-4 päivänä viikossa 4 4 3 800
Kuukausittain 3 2 1 900
Harvemmin 5 3 2 900
Ei koskaan 69 68 65 300
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 15 19 18 300
Bluesky Päivittäin 0 0 0
5-6 päivänä viikossa 0 0 0
1-4 päivänä viikossa 1 1 1 000
Kuukausittain 1 1 1 000
Harvemmin 3 3 2 900
Ei koskaan 80 77 74 000
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 15 19 18 300
Lähde: KMT 2026
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 15 12 11 500
Osittain samaa mieltä 42 44 42 300
Osittain eri mieltä 29 29 27 900
Täysin eri mieltä 10 12 11 500
Ei osaa sanoa 3 3 2 900
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 33 36 34 600
Osittain samaa mieltä 55 56 53 800
Osittain eri mieltä 9 6 5 800
Täysin eri mieltä 1 1 1 000
Ei osaa sanoa 2 1 1 000
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 21 25 24 000
Osittain samaa mieltä 54 56 53 800
Osittain eri mieltä 18 13 12 500
Täysin eri mieltä 4 2 1 900
Ei osaa sanoa 4 3 2 900
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 24 24 23 100
Osittain samaa mieltä 58 60 57 700
Osittain eri mieltä 14 14 13 500
Täysin eri mieltä 1 1 1 000
Ei osaa sanoa 3 2 1 900
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 13 11 10 600
Osittain samaa mieltä 48 49 47 100
Osittain eri mieltä 32 33 31 700
Täysin eri mieltä 5 5 4 800
Ei osaa sanoa 2 2 1 900
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 39 39 37 500
Osittain samaa mieltä 49 52 50 000
Osittain eri mieltä 9 7 6 700
Täysin eri mieltä 2 2 1 900
Ei osaa sanoa 1 1 1 000
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 5 5 4 800
Osittain samaa mieltä 23 25 24 000
Osittain eri mieltä 38 35 33 600
Täysin eri mieltä 24 26 25 000
Ei osaa sanoa 10 10 9 600
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 4 3 800
Osittain samaa mieltä 37 37 35 600
Osittain eri mieltä 43 45 43 200
Täysin eri mieltä 10 12 11 500
Ei osaa sanoa 4 3 2 900
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 28 32 30 800
Osittain samaa mieltä 58 60 57 700
Osittain eri mieltä 11 7 6 700
Täysin eri mieltä 1 1 1 000
Ei osaa sanoa 2 1 1 000
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 4 3 800
Osittain samaa mieltä 27 23 22 100
Osittain eri mieltä 28 30 28 800
Täysin eri mieltä 33 34 32 700
Ei osaa sanoa 7 9 8 600
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 8 7 700
Osittain samaa mieltä 32 33 31 700
Osittain eri mieltä 36 37 35 600
Täysin eri mieltä 20 19 18 300
Ei osaa sanoa 3 3 2 900
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 16 18 17 300
Osittain samaa mieltä 49 57 54 800
Osittain eri mieltä 23 18 17 300
Täysin eri mieltä 7 4 3 800
Ei osaa sanoa 5 4 3 800
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 18 24 23 100
Osittain samaa mieltä 50 54 51 900
Osittain eri mieltä 23 16 15 400
Täysin eri mieltä 6 4 3 800
Ei osaa sanoa 4 2 1 900
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 13 13 12 500
Osittain samaa mieltä 59 60 57 700
Osittain eri mieltä 20 19 18 300
Täysin eri mieltä 5 6 5 800
Ei osaa sanoa 3 3 2 900
Suosin hankinnoissani käytettyjä tuotteita Täysin samaa mieltä 15 12 11 500
Osittain samaa mieltä 39 37 35 600
Osittain eri mieltä 31 33 31 700
Täysin eri mieltä 11 15 14 400
Ei osaa sanoa 3 2 1 900
Lähde: KMT 2026
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 16 15 400
Melko myönteisesti 61 62 59 600
Melko kielteisesti 16 15 14 400
Erittäin kielteisesti 4 3 2 900
Ei osaa sanoa 6 5 4 800
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 12 14 13 500
Melko myönteisesti 60 61 58 600
Melko kielteisesti 18 17 16 300
Erittäin kielteisesti 4 3 2 900
Ei osaa sanoa 7 5 4 800
