Antiikki & Design
Kansikuva Antiikki & Design 2026

Antiikki & Design

Antiikki & Design on sinun reittisi laatutietoisen kuluttajan sydämeen! Se on alan ainoa suomalainen erikoisjulkaisu ja sen taustajoukkoihin kuuluvat maamme ykkösrivin asiantuntijat. Aihealueisiimme kuuluvat antiikki, design, sisustaminen, keräily, taide ja vintage. Lukijoitamme yhdistää intohimo vanhoihin, kauniisiin tavaroihin ja kulttuuriin. Tarjoamme sisustajalle ideoita vanhan ja uuden yhdistämiseen. Opastamme kunnostamiseen ja vanhan ajan hengen tavoittamiseen. Herkullisen visuaalinen Antiikki & Design opastaa myös 1900-luvun designin maailmaan ja avaa ovet taiteen maailmaan. Sivuillamme kohtaat kiinnostavia keräilijöitä, vierailet kiehtovissa kodeissa ja tutustut ajankohtaisiin näyttelyihin. Lehden maailma puhuttelee yhä useampaa kestävää kehitystä arvostavaa lukijaa. Sinulle, joka uskot laatuun ja elämyksiin, he ovat juuri oikea kohderyhmä.

Ilmestymiskerrat

10 numeroa vuodessa

Lehden verkkosivut

http://antiikkidesign.fi/

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 14.1.2026 19.12.2025 Matkaekstra! Kiinnostavimmat kulttuurimatkakohteet.
2 11.2.2026 22.1.2026 Entisöintiekstra! Näin kunnostat aarteesi taas käyttöön.
3 18.3.2026 26.2.2026 Tunnelmallinen pääsiäisnumero! Ideoita keväiseen kattaukseen.
4 15.4.2026 26.3.2026 Ylellinen koru- & kelloekstra.
5 13.5.2026 23.4.2026 Suuri museonumero.
6 17.6.2026 28.5.2026 Kesän kiinnostavimmat antiikkitapahtumat. Ihanat kesäkodit.
7 19.8.2026 30.7.2026 Habitare-numero! Lehti täynnä sisustusta.
8 16.9.2026 27.8.2026 Syksyn kiinnostavat näyttely- & kirjauutuudet.
9 21.10.2026 1.10.2026 Valaisinekstra! Rakastetut klassikkotapetit.
10 25.11.2026 5.11.2026 Muhkea joulunumero! Näin koristelet kodin juhlaan.

Ei aikatauluja vuodelle 2027.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 vaaka Vapaa (Perushinta) 460 x 297 mm *) 4 400 €
2/1 vaaka Ensimmäinen aukeama 460 x 297 mm *) 4 700 €
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 230 x 297 mm *) 2 750 €
1/1 pysty 2. Kansi 230 x 297 mm *) 3 050 €
1/1 pysty 3. Kansi 230 x 297 mm *) 3 050 €
1/1 takakansi vaaka Takakansi 230 x 262 mm *) 3 150 €
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 112 x 297 mm *) 1 850 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 230 x 146 mm *) 1 850 €
1/4 pysty Vapaa (Perushinta) 60 x 297 mm *) 1 100 €
1/4 vaaka Vapaa (Perushinta) 230 x 74 mm *) 1 100 €
1/4 neliö Vapaa (Perushinta) 112 x 146 mm *) 1 100 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti
Koko

230 x 297 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

Poligrafijas grupa Mukusala

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

aineistot.antiikkidesign@fokusmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Ilmoitusaineistot: aineistot.antiikkidesign@fokusmedia.fi

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2027 asti
Koko

230 x 297 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

Poligrafijas grupa Mukusala

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

aineistot.antiikkidesign@fokusmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Ilmoitusaineistot: aineistot.antiikkidesign@fokusmedia.fi "

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Sijoittelu Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Paraati 980x400 px 31 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Boksi 300x300 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jätti-/tuplaboksi 468x400-600 px 10 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Suurtaulu 140-160x600 px 7 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Panoraama 980x120 px 11 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Mobiili 300x150-300 px 23 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2026 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2027 asti

Lukijat

Lukijamäärä
57 300
Kokonaistavoittavuus
77 000
Lukukerrat
2,1
Lukuminuutit
70 min
Lähde: KMT 2026
Sukupuoli
Lähde: KMT 2026
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2026
Ikä
Lähde: KMT 2026
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2026
Koulutus
Lähde: KMT 2026
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2026

KMT-tiedot

Printtilukijoihin lasketaan vain painettua lehteä lukevat.

Lukijamäärä 57 300
Lukuminuutit70 min
Lukukerrat2,1
Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 71 40 700
Mies 49 29 16 600
Äidinkieli Suomi 95 93 53 300
Ruotsi 5 7 4 000
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 7 4 000
25-34 vuotta 14 2 1 100
35-44 vuotta 14 3 1 700
45-54 vuotta 14 11 6 300
55-64 vuotta 15 18 10 300
65+ vuotta 30 59 33 800
Sukupuoli + ikä (6 lk) Nainen 15-29 vuotta 9 2 1 100
Nainen 30-49 vuotta 14 7 4 000
Nainen 50+ vuotta 28 62 35 500
Mies 15-29 vuotta 10 6 3 400
Mies 30-49 vuotta 15 3 1 700
Mies 50+ vuotta 24 20 11 500
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 6 3 400
Asuu yksin 29 35 20 100
Asuu kaksin puolison kanssa 36 41 23 500
Asuu puolison ja lasten kanssa 23 14 8 000
Yksinhuoltaja 2 1 600
Muu 2 3 1 700
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 32 18 300
Ei 39 56 32 100
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 13 7 400
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 4 6 3 400
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 7 4 000
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 26 26 14 900
Lukio/ylioppilas 13 12 6 900
Ammattikorkeakoulu 19 13 7 400
Yliopisto/korkeakoulu 30 33 18 900
Jokin muu 2 2 1 100
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 93 53 300
Ei 7 6 3 400
Ei osaa sanoa 0 1 600
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 83 47 600
Ei 32 17 9 700
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 28 36 20 600
2 hengen talous 38 43 24 600
3 hengen talous 14 11 6 300
4 hengen talous 12 3 1 700
5+ hengen talous 7 7 4 000
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 10 7 4 000
20.000 - 35.000 euroa 15 22 12 600
35.001 - 50.000 euroa 18 23 13 200
50.001 - 85.000 euroa 21 18 10 300
85.001 - 100.000 euroa 8 7 4 000
Yli 100.000 euroa 12 10 5 700
Ei halua kertoa 7 9 5 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 9 6 3 400
Lapsiperhe Kyllä 33 20 11 500
Ei 67 80 45 800
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 9 5 200
2 lasta 12 4 2 300
3 lasta 5 3 1 700
4 lasta 1 1 600
5+ lasta 1 3 1 700
Ei ole lapsia 67 80 45 800
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 15 13 7 400
Koira 24 20 11 500
Muu lemmikkieläin 5 7 4 000
Ei ole lemmikkieläimiä 62 67 38 400
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 86 49 300
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 51 33 18 900
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 39 53 30 400
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 27 23 13 200
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 2 1 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 33 34 19 500
Rivitalohuoneisto tai paritalo 17 15 8 600
Omakotitalo/erillistalo 45 46 26 400
Maatila-asunto 4 5 2 900
Jokin muu 1 1 600
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 75 84 48 100
Vuokra-asunto 22 13 7 400
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 2 1 100
Jokin muu 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 1 600
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 50 28 600
Ei 58 50 28 600
Ei osaa sanoa 1 1 600
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 48 27 500
Kaksi autoa 29 25 14 300
Kolme autoa tai useampia 10 10 5 700
Ei ole autoa 15 17 9 700
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 18 26 14 900
Käytettynä 71 60 34 400
Työsuhdeautona 5 2 1 100
Yksityisleasing-autona 9 7 4 000
Yhteiskäyttöautona 2 1 600
Ei autoile 8 12 6 900
Ei osaa sanoa 5 7 4 000
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 29 23 13 200
Ei 70 76 43 500
Ei osaa sanoa 1 1 600
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 7 4 000
Ei 75 86 49 300
Ei osaa sanoa 5 6 3 400
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 20 21 12 000
Turku/Tampere 8 9 5 200
Oulu 4 2 1 100
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 14 14 8 000
Kaupunkimainen kunta 24 28 16 000
Taajaan asuttu kunta 17 15 8 600
Maaseutumainen kunta 12 12 6 900
Lähde: KMT 2026
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 12 31 17 800
5-6 päivänä viikossa 4 11 6 300
1-4 päivänä viikossa 23 32 18 300
Kuukausittain 25 13 7 400
Harvemmin 27 6 3 400
Ei koskaan 9 6 3 400
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 23 24 13 800
5-6 päivänä viikossa 5 5 2 900
1-4 päivänä viikossa 18 18 10 300
Kuukausittain 16 12 6 900
Harvemmin 24 24 13 800
Ei koskaan 13 15 8 600
Ei osaa sanoa 1 1 600
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 24 54 30 900
5-6 päivänä viikossa 4 10 5 700
1-4 päivänä viikossa 22 22 12 600
Kuukausittain 16 6 3 400
Harvemmin 25 6 3 400
Ei koskaan 9 2 1 100
Ei osaa sanoa 0 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 55 54 30 900
5-6 päivänä viikossa 9 11 6 300
1-4 päivänä viikossa 16 12 6 900
Kuukausittain 7 3 1 700
Harvemmin 8 11 6 300
Ei koskaan 5 9 5 200
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ilmaisjakelu- ja kaupunkilehdet Päivittäin 4 6 3 400
5-6 päivänä viikossa 3 8 4 600
1-4 päivänä viikossa 38 46 26 400
Kuukausittain 20 16 9 200
Harvemmin 24 16 9 200
Ei koskaan 10 6 3 400
Ei osaa sanoa 1 2 1 100
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 19 23 13 200
5-6 päivänä viikossa 10 11 6 300
1-4 päivänä viikossa 29 24 13 800
Kuukausittain 20 16 9 200
Harvemmin 15 15 8 600
Ei koskaan 6 10 5 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 17 13 7 400
5-6 päivänä viikossa 10 5 2 900
1-4 päivänä viikossa 22 17 9 700
Kuukausittain 9 7 4 000
Harvemmin 12 10 5 700
Ei koskaan 29 45 25 800
Ei osaa sanoa 1 2 1 100
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 42 62 35 500
5-6 päivänä viikossa 10 10 5 700
1-4 päivänä viikossa 19 13 7 400
Kuukausittain 12 7 4 000
Harvemmin 13 5 2 900
Ei koskaan 4 1 600
Ei osaa sanoa 0 2 1 100
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 33 47 26 900
5-6 päivänä viikossa 11 10 5 700
1-4 päivänä viikossa 20 16 9 200
Kuukausittain 12 7 4 000
Harvemmin 14 9 5 200
Ei koskaan 9 11 6 300
Ei osaa sanoa 1 1 600
Ylen radiokanavat Päivittäin 23 38 21 800
5-6 päivänä viikossa 5 6 3 400
1-4 päivänä viikossa 15 13 7 400
Kuukausittain 13 12 6 900
Harvemmin 27 19 10 900
Ei koskaan 16 12 6 900
Ei osaa sanoa 1 1 600
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 17 16 9 200
5-6 päivänä viikossa 9 6 3 400
1-4 päivänä viikossa 19 17 9 700
Kuukausittain 14 10 5 700
Harvemmin 23 26 14 900
Ei koskaan 17 25 14 300
Ei osaa sanoa 1 1 600
Podcastit Päivittäin 7 4 2 300
5-6 päivänä viikossa 4 3 1 700
1-4 päivänä viikossa 12 7 4 000
Kuukausittain 14 12 6 900
Harvemmin 26 27 15 500
Ei koskaan 35 44 25 200
Ei osaa sanoa 2 3 1 700
Sosiaalinen media Päivittäin 62 52 29 800
5-6 päivänä viikossa 7 8 4 600
1-4 päivänä viikossa 7 10 5 700
Kuukausittain 3 2 1 100
Harvemmin 6 8 4 600
Ei koskaan 15 20 11 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 17 7 4 000
5-6 päivänä viikossa 5 2 1 100
1-4 päivänä viikossa 13 8 4 600
Kuukausittain 8 8 4 600
Harvemmin 20 23 13 200
Ei koskaan 36 50 28 600
Ei osaa sanoa 1 3 1 700
Painetut kirjat Päivittäin 17 28 16 000
5-6 päivänä viikossa 6 6 3 400
1-4 päivänä viikossa 15 17 9 700
Kuukausittain 22 18 10 300
Harvemmin 34 25 14 300
Ei koskaan 7 6 3 400
Ei osaa sanoa 0 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 3 1 700
5-6 päivänä viikossa 2 1 600
1-4 päivänä viikossa 4 3 1 700
Kuukausittain 6 6 3 400
Harvemmin 30 29 16 600
Ei koskaan 54 57 32 700
Ei osaa sanoa 1 1 600
Äänikirjat Päivittäin 8 7 4 000
5-6 päivänä viikossa 3 1 600
1-4 päivänä viikossa 6 4 2 300
Kuukausittain 8 6 3 400
Harvemmin 23 24 13 800
Ei koskaan 52 57 32 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 22 12 6 900
5-6 päivänä viikossa 9 6 3 400
1-4 päivänä viikossa 20 17 9 700
Kuukausittain 20 17 9 700
Harvemmin 19 24 13 800
Ei koskaan 10 23 13 200
Ei osaa sanoa 0 1 600
Linkedln Päivittäin 6 2 1 100
5-6 päivänä viikossa 2 2 1 100
1-4 päivänä viikossa 7 4 2 300
Kuukausittain 8 5 2 900
Harvemmin 13 13 7 400
Ei koskaan 52 55 31 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 11 18 10 300
Facebook Päivittäin 40 40 22 900
5-6 päivänä viikossa 6 8 4 600
1-4 päivänä viikossa 11 11 6 300
Kuukausittain 5 3 1 700
Harvemmin 10 6 3 400
Ei koskaan 17 15 8 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 17 9 700
Instagram Päivittäin 37 26 14 900
5-6 päivänä viikossa 6 5 2 900
1-4 päivänä viikossa 9 9 5 200
Kuukausittain 5 3 1 700
Harvemmin 8 11 6 300
Ei koskaan 25 28 16 000
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 19 10 900
Snapchat Päivittäin 16 5 2 900
5-6 päivänä viikossa 2 1 600
1-4 päivänä viikossa 2 1 600
Kuukausittain 2 1 600
Harvemmin 5 5 2 900
Ei koskaan 62 67 38 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 11 20 11 500
Viestipalvelu X (ent. Twitter) Päivittäin 4 2 1 100
5-6 päivänä viikossa 2 3 1 700
1-4 päivänä viikossa 4 2 1 100
Kuukausittain 3 3 1 700
Harvemmin 11 8 4 600
Ei koskaan 66 66 37 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 17 9 700
TikTok Päivittäin 13 5 2 900
5-6 päivänä viikossa 2 2 1 100
1-4 päivänä viikossa 4 3 1 700
Kuukausittain 3 1 600
Harvemmin 8 8 4 600
Ei koskaan 62 63 36 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 18 10 300
Jodel Päivittäin 3 1 600
5-6 päivänä viikossa 1 0 0
1-4 päivänä viikossa 2 1 600
Kuukausittain 3 1 600
Harvemmin 6 4 2 300
Ei koskaan 71 71 40 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 15 21 12 000
Threads Päivittäin 3 2 1 100
5-6 päivänä viikossa 1 1 600
1-4 päivänä viikossa 4 3 1 700
Kuukausittain 3 2 1 100
Harvemmin 5 3 1 700
Ei koskaan 69 68 39 000
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 15 21 12 000
Bluesky Päivittäin 0 0 0
5-6 päivänä viikossa 0 0 0
1-4 päivänä viikossa 1 2 1 100
Kuukausittain 1 1 600
Harvemmin 3 2 1 100
Ei koskaan 80 73 41 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 15 21 12 000
Lähde: KMT 2026
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 15 13 7 400
Osittain samaa mieltä 42 39 22 300
Osittain eri mieltä 29 35 20 100
Täysin eri mieltä 10 10 5 700
Ei osaa sanoa 3 3 1 700
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 33 40 22 900
Osittain samaa mieltä 55 49 28 100
Osittain eri mieltä 9 9 5 200
Täysin eri mieltä 1 1 600
Ei osaa sanoa 2 1 600
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 21 26 14 900
Osittain samaa mieltä 54 54 30 900
Osittain eri mieltä 18 16 9 200
Täysin eri mieltä 4 2 1 100
Ei osaa sanoa 4 2 1 100
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 24 25 14 300
Osittain samaa mieltä 58 60 34 400
Osittain eri mieltä 14 11 6 300
Täysin eri mieltä 1 1 600
Ei osaa sanoa 3 2 1 100
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 13 13 7 400
Osittain samaa mieltä 48 45 25 800
Osittain eri mieltä 32 36 20 600
Täysin eri mieltä 5 4 2 300
Ei osaa sanoa 2 2 1 100
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 39 39 22 300
Osittain samaa mieltä 49 49 28 100
Osittain eri mieltä 9 10 5 700
Täysin eri mieltä 2 1 600
Ei osaa sanoa 1 1 600
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 5 5 2 900
Osittain samaa mieltä 23 26 14 900
Osittain eri mieltä 38 38 21 800
Täysin eri mieltä 24 23 13 200
Ei osaa sanoa 10 9 5 200
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 5 2 900
Osittain samaa mieltä 37 38 21 800
Osittain eri mieltä 43 44 25 200
Täysin eri mieltä 10 11 6 300
Ei osaa sanoa 4 2 1 100
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 28 33 18 900
Osittain samaa mieltä 58 58 33 200
Osittain eri mieltä 11 7 4 000
Täysin eri mieltä 1 1 600
Ei osaa sanoa 2 0 0
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 5 2 900
Osittain samaa mieltä 27 24 13 800
Osittain eri mieltä 28 32 18 300
Täysin eri mieltä 33 32 18 300
Ei osaa sanoa 7 7 4 000
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 6 3 400
Osittain samaa mieltä 32 38 21 800
Osittain eri mieltä 36 38 21 800
Täysin eri mieltä 20 16 9 200
Ei osaa sanoa 3 3 1 700
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 16 19 10 900
Osittain samaa mieltä 49 57 32 700
Osittain eri mieltä 23 17 9 700
Täysin eri mieltä 7 4 2 300
Ei osaa sanoa 5 3 1 700
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 18 23 13 200
Osittain samaa mieltä 50 53 30 400
Osittain eri mieltä 23 17 9 700
Täysin eri mieltä 6 3 1 700
Ei osaa sanoa 4 3 1 700
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 13 14 8 000
Osittain samaa mieltä 59 61 35 000
Osittain eri mieltä 20 19 10 900
Täysin eri mieltä 5 4 2 300
Ei osaa sanoa 3 2 1 100
Suosin hankinnoissani käytettyjä tuotteita Täysin samaa mieltä 15 14 8 000
Osittain samaa mieltä 39 38 21 800
Osittain eri mieltä 31 31 17 800
Täysin eri mieltä 11 15 8 600
Ei osaa sanoa 3 2 1 100
Lähde: KMT 2026
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 19 10 900
Melko myönteisesti 61 61 35 000
Melko kielteisesti 16 14 8 000
Erittäin kielteisesti 4 3 1 700
Ei osaa sanoa 6 3 1 700
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 12 16 9 200
Melko myönteisesti 60 60 34 400
Melko kielteisesti 18 17 9 700
Erittäin kielteisesti 4 3 1 700
Ei osaa sanoa 7 5 2 900
Ilmaisjakelu- ja kaupunkilehdet Erittäin myönteisesti 22 26 14 900
Melko myönteisesti 56 54 30 900
Melko kielteisesti 11 13 7 400
Erittäin kielteisesti 4 2 1 100
Ei osaa sanoa 6 5 2 900
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 5 6 3 400
Melko myönteisesti 43 43 24 600
Melko kielteisesti 33 30 17 200
Erittäin kielteisesti 11 8 4 600
Ei osaa sanoa 8 12 6 900
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 5 4 2 300
Melko myönteisesti 30 26 14 900
Melko kielteisesti 35 38 21 800
Erittäin kielteisesti 19 15 8 600
Ei osaa sanoa 11 17 9 700
Vaikuttajamainonta (esim. sosiaalisessa mediassa) Erittäin myönteisesti 4 2 1 100
Melko myönteisesti 25 22 12 600
Melko kielteisesti 35 34 19 500
Erittäin kielteisesti 23 24 13 800
Ei osaa sanoa 13 18 10 300
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 3 1 700
Melko myönteisesti 16 15 8 600
Melko kielteisesti 35 40 22 900
Erittäin kielteisesti 45 40 22 900
Ei osaa sanoa 3 3 1 700
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 2 4 2 300
Melko myönteisesti 32 29 16 600
Melko kielteisesti 39 37 21 200
Erittäin kielteisesti 15 14 8 000
Ei osaa sanoa 12 16 9 200
Televisio Erittäin myönteisesti 6 7 4 000
Melko myönteisesti 44 45 25 800
Melko kielteisesti 31 31 17 800
Erittäin kielteisesti 14 13 7 400
Ei osaa sanoa 4 4 2 300
Radio Erittäin myönteisesti 4 4 2 300
Melko myönteisesti 33 29 16 600
Melko kielteisesti 35 35 20 100
Erittäin kielteisesti 21 25 14 300
Ei osaa sanoa 7 7 4 000
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 14 17 9 700
Melko myönteisesti 44 49 28 100
Melko kielteisesti 21 18 10 300
Erittäin kielteisesti 15 11 6 300
Ei osaa sanoa 5 5 2 900
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 11 9 5 200
Melko myönteisesti 51 48 27 500
Melko kielteisesti 22 28 16 000
Erittäin kielteisesti 9 8 4 600
Ei osaa sanoa 8 6 3 400
Lähde: KMT 2026
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehteä lukiessa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 16 23 13 200
Osittain samaa mieltä 59 61 35 000
Osittain eri mieltä 10 7 4 000
Täysin eri mieltä 3 2 1 100
Ei osaa sanoa 11 7 4 000
Aikakauslehteä lukiessa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 15 21 12 000
Osittain samaa mieltä 56 62 35 500
Osittain eri mieltä 14 9 5 200
Täysin eri mieltä 4 3 1 700
Ei osaa sanoa 10 6 3 400
Aikakauslehteä lukiessa en puuhaa samalla muuta Täysin samaa mieltä 33 42 24 100
Osittain samaa mieltä 39 37 21 200
Osittain eri mieltä 17 13 7 400
Täysin eri mieltä 4 3 1 700
Ei osaa sanoa 8 5 2 900
Ammattilehteä lukemalla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 21 27 15 500
Osittain samaa mieltä 44 41 23 500
Osittain eri mieltä 11 9 5 200
Täysin eri mieltä 5 6 3 400
Ei osaa sanoa 18 17 9 700
Alan erikoislehteä lukemalla saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 34 19 500
Osittain samaa mieltä 47 48 27 500
Osittain eri mieltä 7 4 2 300
Täysin eri mieltä 3 4 2 300
Ei osaa sanoa 12 10 5 700
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 21 12 000
Osittain samaa mieltä 51 55 31 500
Osittain eri mieltä 13 11 6 300
Täysin eri mieltä 3 1 600
Ei osaa sanoa 18 13 7 400
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 10 13 7 400
Osittain samaa mieltä 50 51 29 200
Osittain eri mieltä 17 19 10 900
Täysin eri mieltä 3 2 1 100
Ei osaa sanoa 20 16 9 200
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 22 29 16 600
Osittain samaa mieltä 57 58 33 200
Osittain eri mieltä 9 5 2 900
Täysin eri mieltä 1 1 600
Ei osaa sanoa 10 7 4 000
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 10 14 8 000
Osittain samaa mieltä 48 48 27 500
Osittain eri mieltä 22 22 12 600
Täysin eri mieltä 7 9 5 200
Ei osaa sanoa 13 8 4 600
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 12 14 8 000
Osittain samaa mieltä 33 34 19 500
Osittain eri mieltä 22 22 12 600
Täysin eri mieltä 22 23 13 200
Ei osaa sanoa 11 8 4 600
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 9 10 5 700
Osittain samaa mieltä 31 36 20 600
Osittain eri mieltä 26 25 14 300
Täysin eri mieltä 24 24 13 800
Ei osaa sanoa 10 5 2 900
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 14 17 9 700
Osittain samaa mieltä 48 55 31 500
Osittain eri mieltä 20 14 8 000
Täysin eri mieltä 12 9 5 200
Ei osaa sanoa 7 4 2 300
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 8 10 5 700
Osittain samaa mieltä 28 37 21 200
Osittain eri mieltä 27 26 14 900
Täysin eri mieltä 28 21 12 000
Ei osaa sanoa 10 5 2 900
Aikakauslehdessä julkaistuun mainontaan voi luottaa Täysin samaa mieltä 4 5 2 900
Osittain samaa mieltä 36 38 21 800
