Antiikki & Design
Kansikuva Antiikki & Design 2025

Antiikki & Design

Antiikki & Design on sinun reittisi laatutietoisen kuluttajan sydämeen! Se on alan ainoa suomalainen erikoisjulkaisu ja sen taustajoukkoihin kuuluvat maamme ykkösrivin asiantuntijat. Aihealueisiimme kuuluvat antiikki, design, sisustaminen, keräily, taide ja vintage. Lukijoitamme yhdistää intohimo vanhoihin, kauniisiin tavaroihin ja kulttuuriin. Tarjoamme sisustajalle ideoita vanhan ja uuden yhdistämiseen. Opastamme kunnostamiseen ja vanhan ajan hengen tavoittamiseen. Herkullisen visuaalinen Antiikki & Design opastaa myös 1900-luvun designin maailmaan ja avaa ovet taiteen maailmaan. Sivuillamme kohtaat kiinnostavia keräilijöitä, vierailet kiehtovissa kodeissa ja tutustut ajankohtaisiin näyttelyihin. Lehden maailma puhuttelee yhä useampaa kestävää kehitystä arvostavaa lukijaa. Sinulle, joka uskot laatuun ja elämyksiin, he ovat juuri oikea kohderyhmä.

Ilmestymiskerrat

10 numeroa vuodessa

Lehden verkkosivut

http://antiikkidesign.fi/

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 15.1.2025 23.12.2024 Matkaekstra! Kiinnostavimmat kohteet antiikin & kulttuurin ystävälle.
2 12.2.2025 23.1.2025 Huolto- & korjausekstra: Näin puhdistat, kiillotat & viimeistelet aarteesi entistä upeammaksi.
3 19.3.2025 27.2.2025 Kevään juhlat! Vinkkejä kauniisiin kattauksiin.
4 16.4.2025 27.3.2025 Koruekstra! Upeimmat korut & kellot.
5 14.5.2025 22.4.2025 Suuri museonumero! Kesän parhaat näyttelyt.
6 18.6.2025 28.5.2025 Kesän kiinnostavat menovinkit.
7 20.8.2025 31.7.2025 Habitare- & sisustusnumero! Näin yhdistät uutta ja vanhaa.
8 17.9.2025 28.8.2025 Syksyn kiinnostavimmat näyttelyt & kirjauutuudet.
9 22.10.2025 2.10.2025 Luksusnumero: ylelliset korut + ihanat matkaelämykset.
10 26.11.2025 4.11.2025 Muhkea joulunumero! Vinkit koristeluun. Joulupöydän viinit.
Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 14.1.2026 19.12.2025 Matkaekstra! Kiinnostavimmat kulttuurimatkakohteet.
2 11.2.2026 22.1.2026 Entisöintiekstra! Näin kunnostat aarteesi taas käyttöön.
3 18.3.2026 26.2.2026 Tunnelmallinen pääsiäisnumero! Ideoita keväiseen kattaukseen.
4 15.4.2026 26.3.2026 Ylellinen koru- & kelloekstra.
5 13.5.2026 23.4.2026 Suuri museonumero.
6 17.6.2026 28.5.2026 Kesän kiinnostavimmat antiikkitapahtumat. Ihanat kesäkodit.
7 19.8.2026 30.7.2026 Habitare-numero! Lehti täynnä sisustusta.
8 16.9.2026 27.8.2026 Syksyn kiinnostavat näyttely- & kirjauutuudet.
9 21.10.2026 1.10.2026 Valaisinekstra! Rakastetut klassikkotapetit.
10 25.11.2026 5.11.2026 Muhkea joulunumero! Näin koristelet kodin juhlaan.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 vaaka Vapaa (Perushinta) 460 x 297 mm *) 6 300 €
2/1 vaaka Ensimmäinen aukeama 460 x 297 mm *) 6 750 €
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 230 x 297 mm *) 3 980 €
1/1 pysty 2. Kansi 230 x 297 mm *) 4 400 €
1/1 pysty 3. Kansi 230 x 297 mm *) 4 400 €
1/1 takakansi vaaka Takakansi 230 x 262 mm *) 4 550 €
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 112 x 297 mm *) 2 600 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 230 x 146 mm *) 2 600 €
1/4 pysty Vapaa (Perushinta) 60 x 297 mm *) 1 600 €
1/4 vaaka Vapaa (Perushinta) 230 x 74 mm *) 1 600 €
1/4 neliö Vapaa (Perushinta) 112 x 146 mm *) 1 600 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Koko

230 x 297 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

Poligrafijas grupa Mukusala

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

aineistot.antiikkidesign@fokusmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Ilmoitusaineistot: aineistot.antiikkidesign@fokusmedia.fi

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 vaaka Vapaa (Perushinta) 460 x 297 mm *) 4 400 €
2/1 vaaka Ensimmäinen aukeama 460 x 297 mm *) 4 700 €
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 230 x 297 mm *) 2 750 €
1/1 pysty 2. Kansi 230 x 297 mm *) 3 050 €
1/1 pysty 3. Kansi 230 x 297 mm *) 3 050 €
1/1 takakansi vaaka Takakansi 230 x 262 mm *) 3 150 €
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 112 x 297 mm *) 1 850 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 230 x 146 mm *) 1 850 €
1/4 pysty Vapaa (Perushinta) 60 x 297 mm *) 1 100 €
1/4 vaaka Vapaa (Perushinta) 230 x 74 mm *) 1 100 €
1/4 neliö Vapaa (Perushinta) 112 x 146 mm *) 1 100 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti
Koko

230 x 297 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

Poligrafijas grupa Mukusala

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

aineistot.antiikkidesign@fokusmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Ilmoitusaineistot: aineistot.antiikkidesign@fokusmedia.fi "

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Sijoittelu Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Paraati 980x400 px 31 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Boksi 300x300 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jätti-/tuplaboksi 468x400-600 px 10 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Suurtaulu 140-160x600 px 7 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Panoraama 980x120 px 11 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Mobiili 300x150-300 px 23 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Paraati 980x400 px 31 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Boksi 300x300 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jätti-/tuplaboksi 468x400-600 px 10 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Suurtaulu 140-160x600 px 7 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Panoraama 980x120 px 11 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Mobiili 300x150-300 px 23 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2026 asti

Lukijat

Lukijamäärä
56 800
Kokonaistavoittavuus
78 400
Lukukerrat
2,7
Lukuminuutit
68 min
Lähde: KMT 2025
Sukupuoli
Lähde: KMT 2025
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2025
Ikä
Lähde: KMT 2025
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2025
Koulutus
Lähde: KMT 2025
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2025

KMT-tiedot

Printtilukijoihin lasketaan vain painettua lehteä lukevat.

Lukijamäärä 56 800
Lukuminuutit68 min
Lukukerrat2,7
Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 71 40 300
Mies 49 29 16 500
Äidinkieli Suomi 95 93 52 800
Ruotsi 5 7 4 000
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 5 2 800
25-34 vuotta 14 4 2 300
35-44 vuotta 14 4 2 300
45-54 vuotta 14 12 6 800
55-64 vuotta 15 20 11 400
65+ vuotta 30 55 31 200
Sukupuoli + ikä (6 lk) Nainen 15-29 vuotta 9 1 600
Nainen 30-49 vuotta 14 6 3 400
Nainen 50+ vuotta 28 64 36 400
Mies 15-29 vuotta 10 4 2 300
Mies 30-49 vuotta 15 5 2 800
Mies 50+ vuotta 24 19 10 800
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 2 1 100
Asuu yksin 29 33 18 700
Asuu kaksin puolison kanssa 36 48 27 300
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 11 6 200
Yksinhuoltaja 2 3 1 700
Muu 3 3 1 700
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 27 15 300
Ei 39 61 34 600
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 12 6 800
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 4 5 2 800
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 7 4 000
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 27 26 14 800
Lukio/ylioppilas 13 9 5 100
Ammattikorkeakoulu 20 14 8 000
Yliopisto/korkeakoulu 28 36 20 400
Jokin muu 2 4 2 300
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 95 54 000
Ei 6 5 2 800
Ei osaa sanoa 1 0 0
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 83 47 100
Ei 32 17 9 700
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 28 35 19 900
2 hengen talous 38 50 28 400
3 hengen talous 14 7 4 000
4 hengen talous 12 5 2 800
5+ hengen talous 7 4 2 300
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 10 9 5 100
20.000 - 35.000 euroa 17 20 11 400
35.001 - 50.000 euroa 18 23 13 100
50.001 - 85.000 euroa 21 17 9 700
85.001 - 100.000 euroa 8 6 3 400
Yli 100.000 euroa 10 11 6 200
Ei halua kertoa 5 7 4 000
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 7 4 000
Lapsiperhe Kyllä 32 16 9 100
Ei 68 84 47 700
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 8 4 500
2 lasta 13 4 2 300
3 lasta 5 2 1 100
4 lasta 1 1 600
5+ lasta 1 1 600
Ei ole lapsia 67 84 47 700
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 16 14 8 000
Koira 26 19 10 800
Muu lemmikkieläin 5 4 2 300
Ei ole lemmikkieläimiä 61 69 39 200
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 86 48 800
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 34 19 300
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 39 53 30 100
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 26 18 10 200
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 1 600
Ei osaa sanoa 1 0 0
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 30 17 000
Rivitalohuoneisto tai paritalo 17 15 8 500
Omakotitalo/erillistalo 46 49 27 800
Maatila-asunto 4 4 2 300
Jokin muu 1 1 600
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 76 84 47 700
Vuokra-asunto 20 13 7 400
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 1 600
Jokin muu 1 2 1 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 51 29 000
Ei 58 48 27 300
Ei osaa sanoa 1 1 600
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 45 53 30 100
Kaksi autoa 30 27 15 300
Kolme autoa tai useampia 10 6 3 400
Ei ole autoa 14 14 8 000
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 27 15 300
Käytettynä 70 61 34 600
Työsuhdeautona 5 2 1 100
Yksityisleasing-autona 9 8 4 500
Yhteiskäyttöautona 3 4 2 300
Ei autoile 8 13 7 400
Ei osaa sanoa 5 5 2 800
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 27 22 12 500
Ei 72 78 44 300
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 11 6 200
Ei 76 83 47 100
Ei osaa sanoa 5 6 3 400
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 23 13 100
Turku/Tampere 8 6 3 400
Oulu 4 2 1 100
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 14 15 8 500
Kaupunkimainen kunta 25 28 15 900
Taajaan asuttu kunta 16 13 7 400
Maaseutumainen kunta 13 13 7 400
Lähde: KMT 2025
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 12 32 18 200
5-6 päivänä viikossa 4 9 5 100
1-4 päivänä viikossa 24 34 19 300
Kuukausittain 25 15 8 500
Harvemmin 26 6 3 400
Ei koskaan 8 3 1 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 23 30 17 000
5-6 päivänä viikossa 5 7 4 000
1-4 päivänä viikossa 20 14 8 000
Kuukausittain 15 9 5 100
Harvemmin 23 22 12 500
Ei koskaan 13 16 9 100
Ei osaa sanoa 1 2 1 100
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 25 56 31 800
5-6 päivänä viikossa 5 7 4 000
1-4 päivänä viikossa 23 24 13 600
Kuukausittain 15 7 4 000
Harvemmin 24 5 2 800
Ei koskaan 8 0 0
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 54 30 700
5-6 päivänä viikossa 9 10 5 700
1-4 päivänä viikossa 17 11 6 200
Kuukausittain 6 4 2 300
Harvemmin 8 8 4 500
Ei koskaan 5 11 6 200
Ei osaa sanoa 0 1 600
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 4 4 2 300
5-6 päivänä viikossa 4 6 3 400
1-4 päivänä viikossa 41 53 30 100
Kuukausittain 18 18 10 200
Harvemmin 23 14 8 000
Ei koskaan 9 6 3 400
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 17 18 10 200
5-6 päivänä viikossa 10 10 5 700
1-4 päivänä viikossa 30 32 18 200
Kuukausittain 21 14 8 000
Harvemmin 15 18 10 200
Ei koskaan 6 8 4 500
Ei osaa sanoa 1 1 600
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 11 6 200
5-6 päivänä viikossa 10 6 3 400
1-4 päivänä viikossa 22 17 9 700
Kuukausittain 9 7 4 000
Harvemmin 13 10 5 700
Ei koskaan 30 48 27 300
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 59 33 500
5-6 päivänä viikossa 10 13 7 400
1-4 päivänä viikossa 19 14 8 000
Kuukausittain 12 6 3 400
Harvemmin 12 6 3 400
Ei koskaan 3 1 600
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 33 41 23 300
5-6 päivänä viikossa 12 14 8 000
1-4 päivänä viikossa 22 19 10 800
Kuukausittain 12 9 5 100
Harvemmin 13 8 4 500
Ei koskaan 8 8 4 500
Ei osaa sanoa 0 1 600
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 32 18 200
5-6 päivänä viikossa 6 7 4 000
1-4 päivänä viikossa 16 15 8 500
Kuukausittain 13 11 6 200
Harvemmin 27 22 12 500
Ei koskaan 15 12 6 800
Ei osaa sanoa 1 1 600
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 13 7 400
5-6 päivänä viikossa 9 7 4 000
1-4 päivänä viikossa 21 22 12 500
Kuukausittain 14 10 5 700
Harvemmin 23 24 13 600
Ei koskaan 16 21 11 900
Ei osaa sanoa 1 2 1 100
Podcastit Päivittäin 6 1 600
5-6 päivänä viikossa 3 2 1 100
1-4 päivänä viikossa 11 7 4 000
Kuukausittain 14 9 5 100
Harvemmin 27 31 17 600
Ei koskaan 36 47 26 700
Ei osaa sanoa 2 2 1 100
Sosiaalinen media Päivittäin 59 49 27 800
5-6 päivänä viikossa 8 10 5 700
1-4 päivänä viikossa 8 12 6 800
Kuukausittain 3 2 1 100
Harvemmin 6 5 2 800
Ei koskaan 16 22 12 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 14 6 3 400
5-6 päivänä viikossa 6 2 1 100
1-4 päivänä viikossa 13 8 4 500
Kuukausittain 8 7 4 000
Harvemmin 20 20 11 400
Ei koskaan 38 56 31 800
Ei osaa sanoa 1 1 600
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 63 35 800
5-6 päivänä viikossa 11 10 5 700
1-4 päivänä viikossa 9 11 6 200
Kuukausittain 3 3 1 700
Harvemmin 2 4 2 300
Ei koskaan 6 9 5 100
Ei osaa sanoa 0 1 600
Painetut kirjat Päivittäin 16 32 18 200
5-6 päivänä viikossa 6 7 4 000
1-4 päivänä viikossa 14 13 7 400
Kuukausittain 22 17 9 700
Harvemmin 34 26 14 800
Ei koskaan 7 5 2 800
Ei osaa sanoa 1 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 2 1 100
5-6 päivänä viikossa 1 2 1 100
1-4 päivänä viikossa 4 4 2 300
Kuukausittain 7 6 3 400
Harvemmin 30 24 13 600
Ei koskaan 53 61 34 600
Ei osaa sanoa 1 1 600
Äänikirjat Päivittäin 6 7 4 000
5-6 päivänä viikossa 3 2 1 100
1-4 päivänä viikossa 6 4 2 300
Kuukausittain 8 6 3 400
Harvemmin 23 17 9 700
Ei koskaan 54 63 35 800
Ei osaa sanoa 1 1 600
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 10 5 700
5-6 päivänä viikossa 9 5 2 800
1-4 päivänä viikossa 23 18 10 200
Kuukausittain 21 21 11 900
Harvemmin 17 21 11 900
Ei koskaan 10 23 13 100
Ei osaa sanoa 0 1 600
Linkedl Päivittäin 4 3 1 700
5-6 päivänä viikossa 2 2 1 100
1-4 päivänä viikossa 8 6 3 400
Kuukausittain 8 4 2 300
Harvemmin 12 10 5 700
Ei koskaan 59 66 37 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 6 8 4 500
Facebook Päivittäin 39 42 23 900
5-6 päivänä viikossa 8 8 4 500
1-4 päivänä viikossa 11 12 6 800
Kuukausittain 6 4 2 300
Harvemmin 9 6 3 400
Ei koskaan 22 21 11 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 7 4 000
Instagram Päivittäin 32 20 11 400
5-6 päivänä viikossa 7 7 4 000
1-4 päivänä viikossa 9 8 4 500
Kuukausittain 5 5 2 800
Harvemmin 9 11 6 200
Ei koskaan 33 43 24 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 4 000
Snapchat Päivittäin 15 5 2 800
5-6 päivänä viikossa 2 2 1 100
1-4 päivänä viikossa 3 1 600
Kuukausittain 2 1 600
Harvemmin 5 3 1 700
Ei koskaan 69 79 44 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 9 5 100
Twitter Päivittäin 5 3 1 700
5-6 päivänä viikossa 2 2 1 100
1-4 päivänä viikossa 4 2 1 100
Kuukausittain 5 3 1 700
Harvemmin 11 10 5 700
Ei koskaan 68 72 40 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 8 4 500
TikTok Päivittäin 10 2 1 100
5-6 päivänä viikossa 3 2 1 100
1-4 päivänä viikossa 4 4 2 300
Kuukausittain 3 3 1 700
Harvemmin 8 6 3 400
Ei koskaan 68 77 43 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 7 4 000
Lähde: KMT 2025
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 14 12 6 800
Osittain samaa mieltä 43 40 22 700
Osittain eri mieltä 30 33 18 700
Täysin eri mieltä 10 11 6 200
Ei osaa sanoa 3 5 2 800
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 33 36 20 400
Osittain samaa mieltä 55 54 30 700
Osittain eri mieltä 9 8 4 500
Täysin eri mieltä 1 1 600
Ei osaa sanoa 2 1 600
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 20 20 11 400
Osittain samaa mieltä 54 58 32 900
Osittain eri mieltä 18 16 9 100
Täysin eri mieltä 4 3 1 700
Ei osaa sanoa 3 3 1 700
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 23 25 14 200
Osittain samaa mieltä 58 59 33 500
Osittain eri mieltä 15 12 6 800
Täysin eri mieltä 1 1 600
Ei osaa sanoa 2 3 1 700
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 10 5 700
Osittain samaa mieltä 48 46 26 100
Osittain eri mieltä 33 37 21 000
Täysin eri mieltä 5 5 2 800
Ei osaa sanoa 2 1 600
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 32 18 200
Osittain samaa mieltä 50 54 30 700
Osittain eri mieltä 9 10 5 700
Täysin eri mieltä 2 2 1 100
Ei osaa sanoa 1 2 1 100
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 5 2 800
Osittain samaa mieltä 24 25 14 200
Osittain eri mieltä 38 39 22 200
Täysin eri mieltä 24 21 11 900
Ei osaa sanoa 9 10 5 700
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 4 2 300
Osittain samaa mieltä 36 41 23 300
Osittain eri mieltä 45 44 25 000
Täysin eri mieltä 11 9 5 100
Ei osaa sanoa 4 2 1 100
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 35 19 900
Osittain samaa mieltä 58 55 31 200
Osittain eri mieltä 11 7 4 000
Täysin eri mieltä 1 1 600
Ei osaa sanoa 2 2 1 100
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 4 2 300
Osittain samaa mieltä 28 26 14 800
Osittain eri mieltä 29 29 16 500
Täysin eri mieltä 32 31 17 600
Ei osaa sanoa 7 10 5 700
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 11 6 200
Osittain samaa mieltä 32 36 20 400
Osittain eri mieltä 37 34 19 300
Täysin eri mieltä 20 16 9 100
Ei osaa sanoa 2 2 1 100
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 16 19 10 800
Osittain samaa mieltä 50 53 30 100
Osittain eri mieltä 24 20 11 400
Täysin eri mieltä 6 5 2 800
Ei osaa sanoa 4 3 1 700
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 17 20 11 400
Osittain samaa mieltä 51 55 31 200
Osittain eri mieltä 22 18 10 200
Täysin eri mieltä 6 4 2 300
Ei osaa sanoa 3 3 1 700
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 11 6 200
Osittain samaa mieltä 58 62 35 200
Osittain eri mieltä 21 17 9 700
Täysin eri mieltä 5 6 3 400
Ei osaa sanoa 3 4 2 300
Suosin hankinnoissani käytettyjä tuotteita Täysin samaa mieltä 14 9 5 100
Osittain samaa mieltä 41 36 20 400
Osittain eri mieltä 31 33 18 700
Täysin eri mieltä 12 18 10 200
Ei osaa sanoa 3 5 2 800
Lähde: KMT 2025
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Suht. mainontaan: Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 15 8 500
Melko myönteisesti 61 63 35 800
Melko kielteisesti 16 16 9 100
Erittäin kielteisesti 4 2 1 100
Ei osaa sanoa 6 5 2 800
Suht. mainontaan: Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 13 16 9 100
Melko myönteisesti 60 60 34 100
Melko kielteisesti 17 17 9 700
Erittäin kielteisesti 4 2 1 100
Ei osaa sanoa 6 5 2 800
Suht. mainontaan: Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 29 16 500
Melko myönteisesti 56 52 29 500
Melko kielteisesti 11 10 5 700
Erittäin kielteisesti 4 1 600
Ei osaa sanoa 6 7 4 000
Suht. mainontaan: Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 7 4 000
Melko myönteisesti 45 43 24 400
Melko kielteisesti 30 28 15 900
Erittäin kielteisesti 10 8 4 500
Ei osaa sanoa 8 14 8 000
Suht. mainontaan: Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 6 3 400
Melko myönteisesti 33 30 17 000
Melko kielteisesti 32 30 17 000
Erittäin kielteisesti 17 15 8 500
Ei osaa sanoa 12 20 11 400
Suht. mainontaan: Blogit Erittäin myönteisesti 4 4 2 300
Melko myönteisesti 25 19 10 800
Melko kielteisesti 29 26 14 800
Erittäin kielteisesti 16 15 8 500
Ei osaa sanoa 26 36 20 400
Suht. mainontaan: Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 2 1 100
Melko myönteisesti 17 17 9 700
Melko kielteisesti 34 38 21 600
Erittäin kielteisesti 43 37 21 000
Ei osaa sanoa 4 6 3 400
Suht. mainontaan: Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 3 3 1 700
Melko myönteisesti 38 31 17 600
Melko kielteisesti 34 34 19 300
Erittäin kielteisesti 14 12 6 800
Ei osaa sanoa 11 20 11 400
Suht. mainontaan: Televisio Erittäin myönteisesti 7 6 3 400
Melko myönteisesti 46 46 26 100
Melko kielteisesti 29 31 17 600
Erittäin kielteisesti 13 12 6 800
Ei osaa sanoa 4 5 2 800
Suht. mainontaan: Radio Erittäin myönteisesti 4 4 2 300
Melko myönteisesti 35 34 19 300
Melko kielteisesti 33 31 17 600
Erittäin kielteisesti 20 19 10 800
Ei osaa sanoa 7 12 6 800
Suht. mainontaan: Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 19 21 11 900
Melko myönteisesti 46 49 27 800
Melko kielteisesti 17 12 6 800
Erittäin kielteisesti 14 13 7 400
Ei osaa sanoa 5 5 2 800
Suht. mainontaan: Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 11 12 6 800
Melko myönteisesti 52 48 27 300
Melko kielteisesti 21 21 11 900
Erittäin kielteisesti 9 7 4 000
Ei osaa sanoa 8 13 7 400
Lähde: KMT 2025
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 21 11 900
Osittain samaa mieltä 60 65 36 900
Osittain eri mieltä 11 6 3 400
Täysin eri mieltä 3 2 1 100
Ei osaa sanoa 9 6 3 400
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 16 19 10 800
Osittain samaa mieltä 57 64 36 400
Osittain eri mieltä 14 9 5 100
Täysin eri mieltä 5 3 1 700
Ei osaa sanoa 8 5 2 800
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 23 25 14 200
Osittain samaa mieltä 46 41 23 300
Osittain eri mieltä 12 11 6 200
Täysin eri mieltä 5 5 2 800
Ei osaa sanoa 15 17 9 700
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 32 18 200
Osittain samaa mieltä 49 51 29 000
Osittain eri mieltä 7 5 2 800
Täysin eri mieltä 2 2 1 100
Ei osaa sanoa 10 9 5 100
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 17 9 700
Osittain samaa mieltä 51 53 30 100
Osittain eri mieltä 14 14 8 000
Täysin eri mieltä 3 1 600
Ei osaa sanoa 16 15 8 500
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 11 10 5 700
Osittain samaa mieltä 52 57 32 400
Osittain eri mieltä 18 16 9 100
Täysin eri mieltä 3 2 1 100
Ei osaa sanoa 17 15 8 500
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 23 28 15 900
Osittain samaa mieltä 58 58 32 900
Osittain eri mieltä 9 7 4 000
Täysin eri mieltä 1 1 600
Ei osaa sanoa 9 6 3 400
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 6 3 400
Osittain samaa mieltä 25 28 15 900
