Apu Terveys
Uudistunut Apu Terveys tarjoaa luotettavaa hyötytietoa terveydestä, sairauksien ennaltaehkäisystä ja hoidosta, painonhallinnasta, liikunnasta ja ravitsemuksesta. Lukijamääräänsä kasvattaneen Apu Terveyden asiantuntijoina ovat suomalaiset huippututkijat ja -lääkärit.
Kohderyhmä: Omasta ja läheistensä terveydestä kiinnostunut +55 aikuinen nainen tai mies, joka etsii aktiivisesti tietoa oman hyvinvoinnin lisäämiseen.
Lehden verkkosivut: https://www.terve.fi/lehdet/apu-terveys
Mediamyynti
Mediamyynti | A-lehdet Oy |
---|---|
Puhelin | 09 75 961 |
mediamyynti@a-lehdet.fi | |
Media-assistentti |
Marika Jauhiainen 050 414 4380 marika.jauhiainen@a-lehdet.fi |
Www | https://www.a-lehdet.fi/artikkelit/mainosta-apu-terveys-lehdessa |
Yhteystiedot
Julkaisija | A-lehdet Oy |
---|---|
Kustantaja | A-lehdet Oy |
Käyntiosoite |
Risto Rytin tie 33 Helsinki |
Puhelin | 09 759 61 |
Päätoimittaja | Päivi Anttila |
Tuottaja | Milla Talja |
Levikki tai painos
Painos | 45000 |
---|---|
Numeroita vuodessa | 10 |
Lukijamäärät
Lukijamäärä | 152 000 |
---|---|
Kokonaistavoittavuus | 0 |
Lukukerrat | 2,2 |
Lukuminuutit | 47 min |
Lähteet | KMT 2020 |
Verkkoyleisö
Lehden verkkosivut | http://www.terve.fi |
---|
Kuukausitavoittavuus / total unique visitors Lähde: FIAM – Comscore MMX MP (PC 6+/Mobile 15+)
Sivulataukset / page views Lähde: Comscore MMX MP (PC 6+/Mobile 15+)
Ilmestymispäivät ja aineistopäivät
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Tutkimusnro | Lisätiedot |
1 | 14.01.2021 | 22.12.2020 | Teema: Ikääntyneen aivoterveys. Suolistomikrobit. Terveysteknologia. Ummetus. | ||
2 | 18.02.2021 | 27.01.2021 | Teema: Arkiaktiivisuus. Lihasvoima ja tasapaino. Virtsankarkailu. Proteiinipitoiset välipalat. | ||
3 | 25.03.2021 | 03.03.2021 | Teema: Muutos-ekstra. Elintaparemontti. Uniapnea. Kuorsaus. Omega-rasvahapot. | ||
4 | 29.04.2021 | 07.04.2021 | Teema: Diabetes. Vyötärölihavuus. Jalkojen hyvinvointi. Vaivaisenluu. Sienitaudit. | ||
5 | 10.06.2021 | 19.05.2021 | Teema: Zoonoosit ja eläinten puremat. Syyhypunkki ja puutiaiset. Auringonpistos. Aurinkosuojat. | ||
6 | 22.07.2021 | 30.06.2021 | Teema: Vatsaystävälliset ruokavaliot. Taltuta lievä tulehdus. Kesän hyvinvointivinkit. Terveyttä kulttuurista. | ||
7 | 26.08.2021 | 04.08.2021 | Teema: Hyvä uni -ekstra. Levottomat jalat. Suunterveys. Hampaiden narskutus. Hiivatulehdus. | ||
8 | 30.09.2021 | 08.09.2021 | Teema: Selkäkivut hallintaan. Iäkkään rokotteet. Masennus ja omahoito. Mielialaa hoitava ravitsemus. | ||
9 | 04.11.2021 | 13.10.2021 | Teema: Ehkäise rasitusta. Tunnista nivelreuma ja -rikko. Tulehduskipulääkkeet. Kilpirauhanen. | ||
10 | 09.12.2021 | 16.11.2021 | Teema: Virkeä mieli talven yli. Seksuaalisuus. Ravintoa hiuksille ja kynsille. |
Mainosten hinnat

2/1
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 460x297 mm
Hinta 4-väri 7500 €

2/1
Sijoittelu: Ensimmäinen aukeama
Koko mm sis marginaalin: 460x297 mm
Hinta 4-väri 8250 €

1/1
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 230x297 mm
Hinta 4-väri 3750 €

1/1
Sijoittelu: 2. kansi
Koko mm sis marginaalin: 230x297 mm
Hinta 4-väri 4125 €

1/1
Sijoittelu: Takakansi
Koko mm sis marginaalin: 230x297 mm
Hinta 4-väri 4125 €

1/2
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 112x297 mm
Hinta 4-väri 2625 €

1/2
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 230x146 mm
Hinta 4-väri 2625 €

1/3
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 77x297 mm
Hinta 4-väri 2250 €

1/3
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 230x99 mm
Hinta 4-väri 2250 €

1/4
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 60x297 mm
Hinta 4-väri 1970 €

1/4
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 230x74 mm
Hinta 4-väri 1970 €

1/4
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 112x146 mm
Hinta 4-väri 1970 €
Tekniset tiedot
Koko mm | 230 x 297 mm |
---|---|
Leikkausvara mm | 5 mm |
Painometelmä | Offset |
Sidontamenetelmä | Stiftaus |
Painon tiedot
Paino | Deviz Print , Venäjä |
---|
Tekniset lisätiedot / Aineistot
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet | |
---|---|
Tekniset tiedot | Ilmoitusaineistot : ads.aikakausmedia.fi - Takakannen ilmoituksessa huomioitava osoitteen printtausta varten jätettävä koko lehden levyinen 30 mm korkea valkoinen tila |
Lukijoita 152 000 kpl / KMT 2020 Lataa lehden graafit (PDF)
Lukijaprofiili | Kaikki 15+ -vuotiaat % | Apu Terveys Lukijoita % |
Apu Terveys Lukijoita kpl |
|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 71 | 107 920 |
Mies | 49 | 29 | 44 080 | |
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 3 | 4 560 |
25-34 vuotta | 14 | 1 | 1 520 | |
35-44 vuotta | 14 | 4 | 6 080 | |
45-54 vuotta | 14 | 11 | 16 720 | |
55-64 vuotta | 16 | 19 | 28 880 | |
65+ vuotta | 28 | 63 | 95 760 | |
Sukupuoli + ikä | Nainen 15-29 vuotta | 10 | 2 | 3 040 |
Nainen 30-49 vuotta | 14 | 5 | 7 600 | |
Nainen 50+ vuotta | 28 | 64 | 97 280 | |
Mies 15-29 vuotta | 10 | 1 | 1 520 | |
Mies 30-49 vuotta | 14 | 3 | 4 560 | |
Mies 50+ vuotta | 24 | 25 | 38 000 | |
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 2 | 3 040 |
Asuu yksin | 25 | 31 | 47 120 | |
Asuu kaksin puolison kanssa | 38 | 52 | 79 040 | |
Asuu puolison ja lasten kanssa | 25 | 13 | 19 760 | |
Yksinhuoltaja | 2 | 1 | 1 520 | |
Muu | 2 | 2 | 3 040 | |
Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 1 | 1 520 |
Ylempi toimihenkilö | 14 | 5 | 7 600 | |
Toimihenkilö | 14 | 10 | 15 200 | |
Työntekijä | 11 | 6 | 9 120 | |
Maatalousyrittäjä | 1 | 1 | 1 520 | |
Muu yksinäisyrittäjä | 4 | 3 | 4 560 | |
Eläkeläinen | 31 | 66 | 100 320 | |
Koululainen tai opiskelija | 12 | 2 | 3 040 | |
Kotiäiti tai -isä | 1 | 0 | 0 | |
Työtön | 3 | 2 | 3 040 | |
Muu | 4 | 2 | 3 040 | |
Ei vastausta | 2 | 1 | 1 520 | |
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 6 | 13 | 19 760 |
Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 7 | 11 | 16 720 | |
Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 30 | 34 | 51 680 | |
Lukio/ylioppilas | 14 | 12 | 18 240 | |
Ammattikorkeakoulu | 18 | 12 | 18 240 | |
Yliopisto/korkeakoulu | 24 | 16 | 24 320 | |
Jokin muu | 2 | 3 | 4 560 | |
Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 27 | 31 | 47 120 |
2 hengen talous | 38 | 53 | 80 560 | |
3 hengen talous | 14 | 8 | 12 160 | |
4 hengen talous | 13 | 5 | 7 600 | |
5+ hengen talous | 8 | 2 | 3 040 | |
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 13 | 12 | 18 240 |
20.000 - 35.000 euroa | 22 | 30 | 45 600 | |
35.001 - 50.000 euroa | 20 | 21 | 31 920 | |
50.001 - 85.000 euroa | 21 | 19 | 28 880 | |
85.001 - 100.000 euroa | 5 | 2 | 3 040 | |
Yli 100.000 euroa | 6 | 3 | 4 560 | |
Ei halua kertoa | 6 | 9 | 13 680 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 8 | 5 | 7 600 | |
Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 94 | 95 | 144 400 |
Ei | 6 | 4 | 6 080 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 34 | 30 | 45 600 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 17 | 19 | 28 880 | |
Omakotitalo/erillistalo | 44 | 46 | 69 920 | |
Maatila-asunto | 3 | 5 | 7 600 | |
Jokin muu | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 1 | 1 520 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 73 | 83 | 126 160 |
Vuokra-asunto | 23 | 14 | 21 280 | |
Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 1 | 1 520 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 1 520 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 49 | 74 480 |
Ei | 58 | 51 | 77 520 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 520 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 47 | 56 | 85 120 |
Kaksi autoa | 29 | 24 | 36 480 | |
Kolme autoa tai useampia | 9 | 7 | 10 640 | |
Ei ole autoa | 14 | 13 | 19 760 | |
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 23 | 15 | 22 800 |
Ei | 76 | 84 | 127 680 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 520 | |
Elämänvaihe | Ansiotyössä, yrittäjä, freelancer, maanviljelijä | 51 | 28 | 42 560 |
Tilapäisesti poissa (=virka-, hoito- tai opintovapaa, äitiysloma) | 2 | 1 | 1 520 | |
Eläkkeellä | 31 | 66 | 100 320 | |
Työtön/lomautettu | 3 | 2 | 3 040 | |
Koululainen tai opiskelija | 12 | 2 | 3 040 | |
Kotiäiti tai -isä | 1 | 0 | 0 | |
Armeijassa tai suorittamassa siviilipalvelua | 0 | 0 | 0 | |
Joku muu | 1 | 0 | 0 | |
Ei halua sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Työpaikan hankintapäätöksiin osallistuminen | Kyllä | 25 | 14 | 21 280 |
Ei | 25 | 13 | 19 760 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 51 | 73 | 110 960 | |
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | 92 | 139 840 |
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 48 | 25 | 38 000 | |
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 39 | 47 | 71 440 | |
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 21 | 13 | 19 760 | |
Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 14 | 21 280 |
Turku/Tampere | 8 | 8 | 12 160 | |
Oulu | 4 | 1 | 1 520 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 13 | 19 760 | |
Kaupunkimainen kunta | 26 | 29 | 44 080 | |
Taajaan asuttu kunta | 16 | 19 | 28 880 | |
Maaseutumainen kunta | 13 | 15 | 22 800 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 16 | 14 | 21 280 |
Koira | 26 | 20 | 30 400 | |
Muu lemmikkieläin | 5 | 3 | 4 560 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 61 | 69 | 104 880 | |
Lapsiperhe | Kyllä | 34 | 15 | 22 800 |
Ei | 66 | 85 | 129 200 | |
Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 85 | 129 200 |
Ei | 32 | 15 | 22 800 | |
Kuinka usein eri sisältöä luetaan | ||||
Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 14 | 31 | 47 120 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 13 | 19 760 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 36 | 54 720 | |
Kuukausittain | 26 | 14 | 21 280 | |
Harvemmin | 19 | 5 | 7 600 | |
Ei koskaan | 4 | 1 | 1 520 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 19 | 15 | 22 800 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 5 | 7 600 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 17 | 25 840 | |
Kuukausittain | 16 | 11 | 16 720 | |
Harvemmin | 26 | 32 | 48 640 | |
Ei koskaan | 13 | 19 | 28 880 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 34 | 58 | 88 160 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 8 | 12 160 | |
1-4 päivänä viikossa | 25 | 19 | 28 880 | |
Kuukausittain | 14 | 7 | 10 640 | |
Harvemmin | 17 | 7 | 10 640 | |
Ei koskaan | 4 | 2 | 3 040 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 51 | 41 | 62 320 |
5-6 päivänä viikossa | 11 | 11 | 16 720 | |
1-4 päivänä viikossa | 18 | 17 | 25 840 | |
Kuukausittain | 7 | 7 | 10 640 | |
Harvemmin | 9 | 15 | 22 800 | |
Ei koskaan | 5 | 9 | 13 680 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Lukemisuseus: Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet | Päivittäin | 7 | 8 | 12 160 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 6 | 9 120 | |
1-4 päivänä viikossa | 40 | 52 | 79 040 | |
Kuukausittain | 19 | 17 | 25 840 | |
Harvemmin | 21 | 11 | 16 720 | |
Ei koskaan | 7 | 4 | 6 080 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 3 040 | |
Katsomisuseus: Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 19 | 21 | 31 920 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 8 | 12 160 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 28 | 42 560 | |
Kuukausittain | 19 | 19 | 28 880 | |
Harvemmin | 15 | 15 | 22 800 | |
Ei koskaan | 5 | 8 | 12 160 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 3 040 | |
Katsomisuseus: Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 17 | 11 | 16 720 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 4 | 6 080 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 10 | 15 200 | |
Kuukausittain | 9 | 9 | 13 680 | |
Harvemmin | 11 | 9 | 13 680 | |
Ei koskaan | 34 | 55 | 83 600 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 3 040 | |
Katsomisuseus: Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 48 | 73 | 110 960 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 8 | 12 160 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 9 | 13 680 | |
Kuukausittain | 10 | 5 | 7 600 | |
Harvemmin | 9 | 2 | 3 040 | |
Ei koskaan | 3 | 2 | 3 040 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Katsomisuseus: Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 40 | 56 | 85 120 |
5-6 päivänä viikossa | 12 | 9 | 13 680 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 15 | 22 800 | |
Kuukausittain | 9 | 7 | 10 640 | |
Harvemmin | 9 | 4 | 6 080 | |
Ei koskaan | 7 | 9 | 13 680 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Kuuntelu-useus: Ylen radiokanavat | Päivittäin | 24 | 41 | 62 320 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 6 | 9 120 | |
1-4 päivänä viikossa | 18 | 22 | 33 440 | |
Kuukausittain | 11 | 8 | 12 160 | |
Harvemmin | 25 | 16 | 24 320 | |
Ei koskaan | 14 | 6 | 9 120 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 3 | 4 560 | |
Kuuntelu-useus: Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 20 | 19 | 28 880 |
5-6 päivänä viikossa | 11 | 6 | 9 120 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 22 | 33 440 | |
Kuukausittain | 13 | 11 | 16 720 | |
Harvemmin | 18 | 21 | 31 920 | |
Ei koskaan | 14 | 20 | 30 400 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 3 040 | |
Kuuntelu-useus: Podcastit | Päivittäin | 3 | 1 | 1 520 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 1 520 | |
1-4 päivänä viikossa | 8 | 3 | 4 560 | |
Kuukausittain | 12 | 6 | 9 120 | |
Harvemmin | 26 | 23 | 34 960 | |
Ei koskaan | 45 | 61 | 92 720 | |
Ei osaa sanoa | 4 | 6 | 9 120 | |
Käyttö-/seuraamisuseus: Sosiaalinen media | Päivittäin | 56 | 49 | 74 480 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 7 | 10 640 | |
1-4 päivänä viikossa | 8 | 8 | 12 160 | |
Kuukausittain | 4 | 4 | 6 080 | |
Harvemmin | 6 | 6 | 9 120 | |
Ei koskaan | 20 | 26 | 39 520 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 520 | |
Seuraamisuseus: Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 11 | 3 | 4 560 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 2 | 3 040 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 7 | 10 640 | |
Kuukausittain | 8 | 6 | 9 120 | |
Harvemmin | 24 | 26 | 39 520 | |
Ei koskaan | 40 | 54 | 82 080 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 3 040 | |
Käyttöuseus: Pikaviestipalvelut | Päivittäin | 64 | 47 | 71 440 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 13 | 19 760 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 13 | 19 760 | |
Kuukausittain | 4 | 5 | 7 600 | |
Harvemmin | 3 | 4 | 6 080 | |
Ei koskaan | 9 | 16 | 24 320 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 3 040 | |
Talouteeni tilataan maksullista kotimaista sanomalehteä (painettu tai digitaalinen) | Kyllä | 59 | 75 | 114 000 |
Ei | 40 | 25 | 38 000 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Minulla on tapana ostaa iltapäivälehtiä | Kyllä | 9 | 19 | 28 880 |
Ei | 89 | 80 | 121 600 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 520 | |
Talouteeni tilataan maksullista kotimaista aikakauslehteä (painettu tai digitaalinen) | Kyllä | 49 | 64 | 97 280 |
Ei | 49 | 35 | 53 200 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 1 520 | |
Minulla on tapana ostaa aikakauslehtiä irtonumeroina | Kyllä | 18 | 23 | 34 960 |
Ei | 80 | 75 | 114 000 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 3 040 |
Apu Terveys -lehden lukijaprofiili / Lähde KMT 2020