Avotakka
Suomen suurin sisustusmedia. Avotakka on tunnettu ja arvostettu sisustamisen mediabrändi, joka tuo uusia, raikkaita oivalluksia intohimoiselle sisustajalle ja kannustaa tekemään kestäviä valintoja. Avotakka suosii kodikasta ja lämminhenkistä skandinaavista tyyliä, joka puhuttelee mahdollisimman laajaa sisustajajoukkoa. Avotakasta löytyvät kauneimmat kodit, ajankohtaisimmat sisustusratkaisut, kiinnostavimmat ihmiset ja ilmiöt sekä parhaat tuoteuutuudet. Kohderyhmä: Sisustamisesta ja asumisen ilmiöistä kiinnostuneet kuluttajat, joita puhuttelee ajankohtainen, lämminhenkinen ja kerroksellinen sisustustyyli.
Ilmestymiskerrat
12 numeroa vuodessa
Lehden verkkosivut
Aikataulut
| Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.1.2026 | 8.12.2025 | Kevään sisustus- ja väritrendit. | |
| 2 | 11.2.2026 | 19.1.2026 | Kylpyhuonetrendit. Sisustustekstiilit. | |
| 3 | 11.3.2026 | 16.2.2026 | Keittiöremontti. Makuuhuoneet. | |
| 4 | 8.4.2026 | 11.3.2026 | Piha- ja puutarha. Pienet kodit. | |
| 5 | 6.5.2026 | 10.4.2026 | Ulkokalusteet. Kesäkeittiöt. | |
| 6 | 10.6.2026 | 18.5.2026 | Kesäkodin sisustus. Saunat. | |
| 7 | 8.7.2026 | 12.6.2026 | Asuntomessut. | |
| 8 | 12.8.2026 | 20.7.2026 | Työtilat. Järjestys ja säilytys. | |
| 9 | 2.9.2026 | 10.8.2026 | Habitare. Syksyn trendit. Uudet kalusteet. | |
| 10 | 7.10.2026 | 14.9.2026 | Keittiötrendit. Valaistus. Sohvat. | |
| 11 | 11.11.2026 | 19.10.2026 | Kylpyhuoneremontti. Vintage. Takat. | |
| 12 | 9.12.2026 | 16.11.2026 | Suuri joulunumero. Designlahjat kotiin. |
Ei aikatauluja vuodelle 2027.
Hinnat
| Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 vaaka | Tekstissä | 460 x 297 mm | 5 mm | 13 660 € |
| 2/1 vaaka | Ensimmäinen aukeama | 460 x 297 mm | 5 mm | 14 894 € |
| 1/1 pysty | Tekstissä | 230 x 297 mm | 5 mm | 7 718 € |
| 1/1 pysty | 2. kansi | 230 x 297 mm | 5 mm | 8 489 € |
| 1/1 pysty | 3. kansi | 230 x 297 mm | 5 mm | 8 489 € |
| 1/1 takakansi pysty | Takakansi | 230 x 267 mm | 5 mm | 8 489 € |
| 1/2 pysty | Tekstissä | 112 x 297 mm | 5 mm | 5 555 € |
| 1/2 vaaka | Tekstissä | 230 x 146 mm | 5 mm | 5 555 € |
| 1/3 pysty | Tekstissä | 77x297 mm | 5 mm | 4 631 € |
| 1/3 vaaka | Tekstissä | 230x99 mm | 5 mm | 4 631 € |
| 1/4 pysty | Tekstissä | 60 x 297 mm | 5 mm | 4 053 € |
| 1/4 vaaka | Tekstissä | 230 x 74 mm | 5 mm | 4 053 € |
| 1/4 neliö | Tekstissä | 112 x 146 mm | 5 mm | 4 053 € | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti |
Koko
230 x 297 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Liimasidonta
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
| Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2027 asti |
|---|
Koko
230 x 297 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Liimasidonta
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Väriprofiili
Tekniset tiedot
"
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
| Mainos | Kuvaus | Sijoittelu | Koko | Hinta (alv 0%) |
|---|---|---|---|---|
| Desktop | Paraati + tapetti | 980x400 px | 42 € / CPM (Cost per thousand) | |
| Desktop | Paraati | 980x400 px | 34 € / CPM (Cost per thousand) | |
| Desktop | Cross-screen paraati | 980x400, 300x300 px | 23 € / CPM (Cost per thousand) | |
| Desktop | Cross-screen puolikas sivu | 300x600 px | 23 € / CPM (Cost per thousand) | |
| Desktop | Panorama | 980x120 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) | |
| Desktop | Jättiboksi | 468x400 px | 9 € / CPM (Cost per thousand) | |
| Desktop | Boksi | 300x250 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) | |
| Mobiili | Mobiiliparaati | 300x300 px | 13 € / CPM (Cost per thousand) | |
| Mobiili | Mobiiliboksi | 300x250 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) | |
| Desktop | Interstitiaali | 1200x1600 px | 50 € / CPM (Cost per thousand) | |
| Desktop | Natiivimainospaikka | 600x500 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) | |
| Desktop | Parallax | 2048x1152, 750x1334 px | 23 € / CPM (Cost per thousand) | |
| Desktop | Suurtaulu | 140x350 px | 10 € / CPM (Cost per thousand) | |
| Desktop | Pidennetty suurtaulu | 160x600 px | 10 € / CPM (Cost per thousand) | |
| Desktop | Torni | 200x900 px | 11 € / CPM (Cost per thousand) | |
| Desktop | Cross-screen taktinen | 980x120, 468x400, 300x250, 160x600 px | 11 € / CPM (Cost per thousand) | Hinnat voimassa 31.12.2026 asti |
| Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
Hinnat voimassa 31.12.2027 asti |
|---|
Lukijat
Sukupuoli
Yleisö digissä ja printissä
Ikä
Kuntatyyppi
Koulutus
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
KMT-tiedot
Printtilukijoihin lasketaan vain painettua lehteä lukevat.
|
Lukijamäärä 133 400
Lukuminuutit60 min
Lukukerrat1,9
|
Lukijaprofiili | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl |
|---|---|---|---|---|
| Sukupuoli | Nainen | 51 | 81 | 108 100 |
| Mies | 49 | 19 | 25 300 | |
| Äidinkieli | Suomi | 95 | 96 | 128 100 |
| Ruotsi | 5 | 4 | 5 300 | |
| Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 4 | 5 300 |
| 25-34 vuotta | 14 | 4 | 5 300 | |
| 35-44 vuotta | 14 | 11 | 14 700 | |
| 45-54 vuotta | 14 | 14 | 18 700 | |
| 55-64 vuotta | 15 | 21 | 28 000 | |
| 65+ vuotta | 30 | 45 | 60 000 | |
| Sukupuoli + ikä (6 lk) | Nainen 15-29 vuotta | 9 | 2 | 2 700 |
| Nainen 30-49 vuotta | 14 | 16 | 21 300 | |
| Nainen 50+ vuotta | 28 | 62 | 82 700 | |
| Mies 15-29 vuotta | 10 | 3 | 4 000 | |
| Mies 30-49 vuotta | 15 | 4 | 5 300 | |
| Mies 50+ vuotta | 24 | 12 | 16 000 | |
| Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 3 | 4 000 |
| Asuu yksin | 29 | 27 | 36 000 | |
| Asuu kaksin puolison kanssa | 36 | 41 | 54 700 | |
| Asuu puolison ja lasten kanssa | 23 | 23 | 30 700 | |
| Yksinhuoltaja | 2 | 2 | 2 700 | |
| Muu | 2 | 3 | 4 000 | |
| Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia | Kyllä | 20 | 27 | 36 000 |
| Ei | 39 | 54 | 72 000 | |
| Ei vastausta (alle 45 v.) | 41 | 19 | 25 300 | |
| Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 4 | 5 | 6 700 |
| Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 6 | 5 | 6 700 | |
| Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 26 | 23 | 30 700 | |
| Lukio/ylioppilas | 13 | 10 | 13 300 | |
| Ammattikorkeakoulu | 19 | 17 | 22 700 | |
| Yliopisto/korkeakoulu | 30 | 39 | 52 000 | |
| Jokin muu | 2 | 2 | 2 700 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 93 | 95 | 126 700 |
| Ei | 7 | 5 | 6 700 | |
| Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
| Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 80 | 106 700 |
| Ei | 32 | 20 | 26 700 | |
| Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 28 | 27 | 36 000 |
| 2 hengen talous | 38 | 44 | 58 700 | |
| 3 hengen talous | 14 | 14 | 18 700 | |
| 4 hengen talous | 12 | 9 | 12 000 | |
| 5+ hengen talous | 7 | 6 | 8 000 | |
| Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 10 | 4 | 5 300 |
| 20.000 - 35.000 euroa | 15 | 17 | 22 700 | |
| 35.001 - 50.000 euroa | 18 | 21 | 28 000 | |
| 50.001 - 85.000 euroa | 21 | 20 | 26 700 | |
| 85.001 - 100.000 euroa | 8 | 10 | 13 300 | |
| Yli 100.000 euroa | 12 | 14 | 18 700 | |
| Ei halua kertoa | 7 | 10 | 13 300 | |
| Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 9 | 5 | 6 700 | |
| Lapsiperhe | Kyllä | 33 | 28 | 37 400 |
| Ei | 67 | 72 | 96 000 | |
| Lasten lkm taloudessa (5 lk) | 1 lapsi | 13 | 12 | 16 000 |
| 2 lasta | 12 | 10 | 13 300 | |
| 3 lasta | 5 | 3 | 4 000 | |
| 4 lasta | 1 | 1 | 1 300 | |
| 5+ lasta | 1 | 2 | 2 700 | |
| Ei ole lapsia | 67 | 72 | 96 000 | |
| Ei halua vastata | 0 | 0 | 0 | |
| Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 15 | 13 | 17 300 |
| Koira | 24 | 24 | 32 000 | |
| Muu lemmikkieläin | 5 | 6 | 8 000 | |
| Ei ole lemmikkieläimiä | 62 | 63 | 84 000 | |
| Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | 86 | 114 700 |
| Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 51 | 44 | 58 700 | |
| Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 39 | 50 | 66 700 | |
| Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 27 | 25 | 33 400 | |
| Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | 2 | 2 700 | |
| Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
| Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 33 | 32 | 42 700 |
| Rivitalohuoneisto tai paritalo | 17 | 17 | 22 700 | |
| Omakotitalo/erillistalo | 45 | 46 | 61 400 | |
| Maatila-asunto | 4 | 5 | 6 700 | |
| Jokin muu | 1 | 0 | 0 | |
| Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
| Asunnon omistus | Omistusasunto | 75 | 83 | 110 700 |
| Vuokra-asunto | 22 | 13 | 17 300 | |
| Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 3 | 4 000 | |
| Jokin muu | 1 | 0 | 0 | |
| Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
| Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 47 | 62 700 |
| Ei | 58 | 52 | 69 400 | |
| Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 300 | |
| Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 46 | 49 | 65 400 |
| Kaksi autoa | 29 | 26 | 34 700 | |
| Kolme autoa tai useampia | 10 | 11 | 14 700 | |
| Ei ole autoa | 15 | 14 | 18 700 | |
| Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen | Uutena | 18 | 25 | 33 400 |
| Käytettynä | 71 | 63 | 84 000 | |
| Työsuhdeautona | 5 | 4 | 5 300 | |
| Yksityisleasing-autona | 9 | 10 | 13 300 | |
| Yhteiskäyttöautona | 2 | 2 | 2 700 | |
| Ei autoile | 8 | 10 | 13 300 | |
| Ei osaa sanoa | 5 | 7 | 9 300 | |
| Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 29 | 24 | 32 000 |
| Ei | 70 | 75 | 100 000 | |
| Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 300 | |
| Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus | Kyllä | 19 | 8 | 10 700 |
| Ei | 75 | 86 | 114 700 | |
| Ei osaa sanoa | 5 | 6 | 8 000 | |
| Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 20 | 25 | 33 400 |
| Turku/Tampere | 8 | 8 | 10 700 | |
| Oulu | 4 | 3 | 4 000 | |
| 70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 14 | 12 | 16 000 | |
| Kaupunkimainen kunta | 24 | 27 | 36 000 | |
| Taajaan asuttu kunta | 17 | 15 | 20 000 | |
| Maaseutumainen kunta | 12 | 11 | 14 700 | Lähde: KMT 2026 |
| Kuinka usein eri sisältöä luetaan | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
|---|---|---|---|---|
| Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 12 | 25 | 33 400 |
| 5-6 päivänä viikossa | 4 | 7 | 9 300 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 23 | 31 | 41 400 | |
| Kuukausittain | 25 | 23 | 30 700 | |
| Harvemmin | 27 | 10 | 13 300 | |
| Ei koskaan | 9 | 4 | 5 300 | |
| Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
| Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 23 | 22 | 29 300 |
| 5-6 päivänä viikossa | 5 | 6 | 8 000 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 18 | 20 | 26 700 | |
| Kuukausittain | 16 | 13 | 17 300 | |
| Harvemmin | 24 | 25 | 33 400 | |
| Ei koskaan | 13 | 14 | 18 700 | |
| Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
| Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 24 | 42 | 56 000 |
| 5-6 päivänä viikossa | 4 | 7 | 9 300 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 22 | 24 | 32 000 | |
| Kuukausittain | 16 | 10 | 13 300 | |
| Harvemmin | 25 | 15 | 20 000 | |
| Ei koskaan | 9 | 3 | 4 000 | |
| Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
| Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 55 | 57 | 76 000 |
| 5-6 päivänä viikossa | 9 | 9 | 12 000 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 16 | 16 | 21 300 | |
| Kuukausittain | 7 | 4 | 5 300 | |
| Harvemmin | 8 | 8 | 10 700 | |
| Ei koskaan | 5 | 5 | 6 700 | |
| Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
| Ilmaisjakelu- ja kaupunkilehdet | Päivittäin | 4 | 5 | 6 700 |
| 5-6 päivänä viikossa | 3 | 5 | 6 700 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 38 | 45 | 60 000 | |
| Kuukausittain | 20 | 17 | 22 700 | |
| Harvemmin | 24 | 19 | 25 300 | |
| Ei koskaan | 10 | 7 | 9 300 | |
| Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 2 700 | |
| Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 19 | 22 | 29 300 |
| 5-6 päivänä viikossa | 10 | 12 | 16 000 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 29 | 27 | 36 000 | |
| Kuukausittain | 20 | 17 | 22 700 | |
| Harvemmin | 15 | 13 | 17 300 | |
| Ei koskaan | 6 | 8 | 10 700 | |
| Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
| Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 17 | 14 | 18 700 |
| 5-6 päivänä viikossa | 10 | 6 | 8 000 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 22 | 21 | 28 000 | |
| Kuukausittain | 9 | 8 | 10 700 | |
| Harvemmin | 12 | 11 | 14 700 | |
| Ei koskaan | 29 | 39 | 52 000 | |
| Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 2 700 | |
| Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 42 | 56 | 74 700 |
| 5-6 päivänä viikossa | 10 | 10 | 13 300 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 19 | 16 | 21 300 | |
| Kuukausittain | 12 | 9 | 12 000 | |
| Harvemmin | 13 | 7 | 9 300 | |
| Ei koskaan | 4 | 2 | 2 700 | |
| Ei osaa sanoa | 0 | 1 | 1 300 | |
| Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 33 | 42 | 56 000 |
| 5-6 päivänä viikossa | 11 | 12 | 16 000 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 20 | 18 | 24 000 | |
| Kuukausittain | 12 | 9 | 12 000 | |
| Harvemmin | 14 | 10 | 13 300 | |
| Ei koskaan | 9 | 9 | 12 000 | |
| Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
| Ylen radiokanavat | Päivittäin | 23 | 32 | 42 700 |
| 5-6 päivänä viikossa | 5 | 5 | 6 700 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 15 | 16 | 21 300 | |
| Kuukausittain | 13 | 11 | 14 700 | |
| Harvemmin | 27 | 23 | 30 700 | |
| Ei koskaan | 16 | 13 | 17 300 | |
| Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 2 700 | |
| Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 17 | 17 | 22 700 |
| 5-6 päivänä viikossa | 9 | 7 | 9 300 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 19 | 18 | 24 000 | |
| Kuukausittain | 14 | 12 | 16 000 | |
| Harvemmin | 23 | 24 | 32 000 | |
| Ei koskaan | 17 | 21 | 28 000 | |
| Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
| Podcastit | Päivittäin | 7 | 5 | 6 700 |
| 5-6 päivänä viikossa | 4 | 4 | 5 300 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 12 | 8 | 10 700 | |
| Kuukausittain | 14 | 14 | 18 700 | |
| Harvemmin | 26 | 26 | 34 700 | |
| Ei koskaan | 35 | 41 | 54 700 | |
| Ei osaa sanoa | 2 | 3 | 4 000 | |
| Sosiaalinen media | Päivittäin | 62 | 57 | 76 000 |
| 5-6 päivänä viikossa | 7 | 7 | 9 300 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 7 | 8 | 10 700 | |
| Kuukausittain | 3 | 2 | 2 700 | |
| Harvemmin | 6 | 8 | 10 700 | |
| Ei koskaan | 15 | 18 | 24 000 | |
| Ei osaa sanoa | 0 | 1 | 1 300 | |
| Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 17 | 10 | 13 300 |
| 5-6 päivänä viikossa | 5 | 3 | 4 000 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 13 | 10 | 13 300 | |
| Kuukausittain | 8 | 8 | 10 700 | |
| Harvemmin | 20 | 22 | 29 300 | |
| Ei koskaan | 36 | 45 | 60 000 | |
| Ei osaa sanoa | 1 | 3 | 4 000 | |
| Painetut kirjat | Päivittäin | 17 | 25 | 33 400 |
| 5-6 päivänä viikossa | 6 | 7 | 9 300 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 15 | 15 | 20 000 | |
| Kuukausittain | 22 | 21 | 28 000 | |
| Harvemmin | 34 | 27 | 36 000 | |
| Ei koskaan | 7 | 5 | 6 700 | |
| Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
| E-kirjat | Päivittäin | 3 | 3 | 4 000 |
| 5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 1 300 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 4 | 4 | 5 300 | |
| Kuukausittain | 6 | 6 | 8 000 | |
| Harvemmin | 30 | 27 | 36 000 | |
| Ei koskaan | 54 | 58 | 77 400 | |
| Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 300 | |
| Äänikirjat | Päivittäin | 8 | 10 | 13 300 |
| 5-6 päivänä viikossa | 3 | 2 | 2 700 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 6 | 5 | 6 700 | |
| Kuukausittain | 8 | 8 | 10 700 | |
| Harvemmin | 23 | 22 | 29 300 | |
| Ei koskaan | 52 | 53 | 70 700 | |
| Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 300 | |
| Käyttö-/katsomisuseus: YouTube | Päivittäin | 22 | 11 | 14 700 |
| 5-6 päivänä viikossa | 9 | 5 | 6 700 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 20 | 17 | 22 700 | |
| Kuukausittain | 20 | 22 | 29 300 | |
| Harvemmin | 19 | 26 | 34 700 | |
| Ei koskaan | 10 | 19 | 25 300 | |
| Ei osaa sanoa | 0 | 1 | 1 300 | |
| Linkedln | Päivittäin | 6 | 4 | 5 300 |
| 5-6 päivänä viikossa | 2 | 2 | 2 700 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 7 | 8 | 10 700 | |
| Kuukausittain | 8 | 8 | 10 700 | |
| Harvemmin | 13 | 11 | 14 700 | |
| Ei koskaan | 52 | 53 | 70 700 | |
| Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 11 | 15 | 20 000 | |
| Päivittäin | 40 | 44 | 58 700 | |
| 5-6 päivänä viikossa | 6 | 7 | 9 300 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 11 | 12 | 16 000 | |
| Kuukausittain | 5 | 3 | 4 000 | |
| Harvemmin | 10 | 7 | 9 300 | |
| Ei koskaan | 17 | 14 | 18 700 | |
| Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 10 | 14 | 18 700 | |
| Päivittäin | 37 | 33 | 44 000 | |
| 5-6 päivänä viikossa | 6 | 4 | 5 300 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 9 | 10 | 13 300 | |
| Kuukausittain | 5 | 5 | 6 700 | |
| Harvemmin | 8 | 8 | 10 700 | |
| Ei koskaan | 25 | 25 | 33 400 | |
| Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 10 | 15 | 20 000 | |
| Snapchat | Päivittäin | 16 | 6 | 8 000 |
| 5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 1 300 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 2 | 1 | 1 300 | |
| Kuukausittain | 2 | 1 | 1 300 | |
| Harvemmin | 5 | 4 | 5 300 | |
| Ei koskaan | 62 | 72 | 96 000 | |
| Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 11 | 15 | 20 000 | |
| Viestipalvelu X (ent. Twitter) | Päivittäin | 4 | 2 | 2 700 |
| 5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 1 300 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 4 | 2 | 2 700 | |
| Kuukausittain | 3 | 3 | 4 000 | |
| Harvemmin | 11 | 9 | 12 000 | |
| Ei koskaan | 66 | 69 | 92 000 | |
| Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 10 | 14 | 18 700 | |
| TikTok | Päivittäin | 13 | 5 | 6 700 |
| 5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 1 300 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 4 | 4 | 5 300 | |
| Kuukausittain | 3 | 2 | 2 700 | |
| Harvemmin | 8 | 8 | 10 700 | |
| Ei koskaan | 62 | 66 | 88 000 | |
| Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 10 | 14 | 18 700 | |
| Jodel | Päivittäin | 3 | 1 | 1 300 |
| 5-6 päivänä viikossa | 1 | 1 | 1 300 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 2 | 1 | 1 300 | |
| Kuukausittain | 3 | 1 | 1 300 | |
| Harvemmin | 6 | 4 | 5 300 | |
| Ei koskaan | 71 | 74 | 98 700 | |
| Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 15 | 18 | 24 000 | |
| Threads | Päivittäin | 3 | 3 | 4 000 |
| 5-6 päivänä viikossa | 1 | 1 | 1 300 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 4 | 4 | 5 300 | |
| Kuukausittain | 3 | 2 | 2 700 | |
| Harvemmin | 5 | 3 | 4 000 | |
| Ei koskaan | 69 | 69 | 92 000 | |
| Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 15 | 18 | 24 000 | |
| Bluesky | Päivittäin | 0 | 0 | 0 |
| 5-6 päivänä viikossa | 0 | 0 | 0 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 1 | 1 | 1 300 | |
| Kuukausittain | 1 | 1 | 1 300 | |
| Harvemmin | 3 | 3 | 4 000 | |
| Ei koskaan | 80 | 77 | 102 700 | |
| Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 15 | 18 | 24 000 | Lähde: KMT 2026 |
| Kulutusväittämät | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
|---|---|---|---|---|
| Minusta on hauska tehdä ostoksia | Täysin samaa mieltä | 15 | 14 | 18 700 |
| Osittain samaa mieltä | 42 | 43 | 57 400 | |
| Osittain eri mieltä | 29 | 30 | 40 000 | |
| Täysin eri mieltä | 10 | 11 | 14 700 | |
| Ei osaa sanoa | 3 | 3 | 4 000 | |
| Suosin kotimaisia tuotteita | Täysin samaa mieltä | 33 | 35 | 46 700 |
| Osittain samaa mieltä | 55 | 55 | 73 400 | |
| Osittain eri mieltä | 9 | 8 | 10 700 | |
| Täysin eri mieltä | 1 | 1 | 1 300 | |
| Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 1 300 | |
| Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani | Täysin samaa mieltä | 21 | 24 | 32 000 |
| Osittain samaa mieltä | 54 | 55 | 73 400 | |
| Osittain eri mieltä | 18 | 15 | 20 000 | |
| Täysin eri mieltä | 4 | 2 | 2 700 | |
| Ei osaa sanoa | 4 | 3 | 4 000 | |
| Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi | Täysin samaa mieltä | 24 | 24 | 32 000 |
| Osittain samaa mieltä | 58 | 61 | 81 400 | |
| Osittain eri mieltä | 14 | 12 | 16 000 | |
| Täysin eri mieltä | 1 | 1 | 1 300 | |
| Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 2 700 | |
| Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon | Täysin samaa mieltä | 13 | 12 | 16 000 |
| Osittain samaa mieltä | 48 | 47 | 62 700 | |
| Osittain eri mieltä | 32 | 33 | 44 000 | |
| Täysin eri mieltä | 5 | 6 | 8 000 | |
| Ei osaa sanoa | 2 | 3 | 4 000 | |
| Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja | Täysin samaa mieltä | 39 | 39 | 52 000 |
| Osittain samaa mieltä | 49 | 50 | 66 700 | |
| Osittain eri mieltä | 9 | 9 | 12 000 | |
| Täysin eri mieltä | 2 | 1 | 1 300 | |
| Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 300 | |
| Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia | Täysin samaa mieltä | 5 | 4 | 5 300 |
| Osittain samaa mieltä | 23 | 24 | 32 000 | |
| Osittain eri mieltä | 38 | 38 | 50 700 | |
| Täysin eri mieltä | 24 | 24 | 32 000 | |
| Ei osaa sanoa | 10 | 11 | 14 700 | |
| Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten | Täysin samaa mieltä | 5 | 5 | 6 700 |
| Osittain samaa mieltä | 37 | 38 | 50 700 | |
| Osittain eri mieltä | 43 | 46 | 61 400 | |
| Täysin eri mieltä | 10 | 10 | 13 300 | |
| Ei osaa sanoa | 4 | 2 | 2 700 | |
| Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita | Täysin samaa mieltä | 28 | 32 | 42 700 |
| Osittain samaa mieltä | 58 | 58 | 77 400 | |
| Osittain eri mieltä | 11 | 8 | 10 700 | |
| Täysin eri mieltä | 1 | 1 | 1 300 | |
| Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 1 300 | |
| Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa | Täysin samaa mieltä | 4 | 4 | 5 300 |
| Osittain samaa mieltä | 27 | 26 | 34 700 | |
| Osittain eri mieltä | 28 | 30 | 40 000 | |
| Täysin eri mieltä | 33 | 34 | 45 400 | |
| Ei osaa sanoa | 7 | 6 | 8 000 | |
| Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä | Täysin samaa mieltä | 9 | 8 | 10 700 |
| Osittain samaa mieltä | 32 | 35 | 46 700 | |
| Osittain eri mieltä | 36 | 37 | 49 400 | |
| Täysin eri mieltä | 20 | 17 | 22 700 | |
| Ei osaa sanoa | 3 | 3 | 4 000 | |
| Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) | Täysin samaa mieltä | 16 | 17 | 22 700 |
| Osittain samaa mieltä | 49 | 57 | 76 000 | |
