Caravan
Kansikuva Caravan 2025

Caravan

Caravan on runsas ja monipuolinen matkailuajoneuvojen käyttäjille suunnattu erikoislehti. Lehden sisältö on kattava: eli on koeajoja, tekniikkaa, mielenkiintoisia matkakohteita, matkakertomuksia, leirintäalueiden esittelyä ja paljon muuta. Lehteä lukevat hyvin erilaiset ihmiset, joita yhdistää kiinnostus matkailuautoihin, -vaunuihin ja leirintämatkailuun.

Ilmestymiskerrat

5 numeroa vuodessa

Levikki

50 494 (Lähde: LT2024)

Painos

55 000

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 10.1.2025 21.11.2024
2 11.4.2025 18.2.2025
2 b 11.4.2025 18.2.2025 Leirintäopas
3 13.6.2025 6.5.2025
4 12.9.2025 4.8.2025
5 7.11.2025 2.10.2025

Ei aikatauluja vuodelle 2026.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
sisäkannet pysty 2. Kansi 210x297 mm 4 mm 3 392 €
1/1 pysty Sivu 4 210 x 297 mm 4 mm 3 392 €
sisäkannet pysty Takasisäkansi 210x297 mm 4 mm 3 392 €
TK pysty Takakansi 210 x 272 mm 4 mm 4 048 €
2/1 vaaka Vapaa (Perushinta) 420 x 297 mm 4 mm 4 243 €
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 210 x 297 mm 4 mm 3 116 €
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 102 x 297 mm 4 mm 1 668 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 210 x 146 mm 4 mm 1 668 €
1/4 pysty Vapaa (Perushinta) 90 x 135 mm *) 1 032 €
1/4 vaaka Vapaa (Perushinta) 184 x 65 mm *) 1 032 €
1/8 vaaka Vapaa (Perushinta) 89 x 65 mm *) 652 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Koko

210 x 297 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

sari.reimi@caravan-lehti.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

digitaalinen aineisto, kuvaresoluutio 300 ppi. Aineiston toimitus sari.reimi@@caravan-lehti.fi 20 Megatavuun asti. Suuremmat tiedostot FTP:llä.

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti
Koko

210 x 297 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

sari.reimi@caravan-lehti.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

digitaalinen aineisto, kuvaresoluutio 300 ppi. Aineiston toimitus sari.reimi@@caravan-lehti.fi 20 Megatavuun asti. Suuremmat tiedostot FTP:llä."

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Sijoittelu Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Boksi 340x340 px 9 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Paraati 980x400 px 29 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Matala panoraama 980x120 px 17 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Korkea panoraama 980x240 px 19 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Maksiboksi 750x200 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Korkea panoraama/Leirntäopas.fi 980x240 px 19 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Matala panoraama/Leirintäopas.fi 980x120 px 17 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Maksiboksi/Leirintäopas.fi 750x200 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Boksi/Leirintäopas.fi Leirintäopas.fi 340x340 px 9 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2026 asti

Lukijat

Lukijamäärä
143 200
Kokonaistavoittavuus
160 800
Lukukerrat
2,2
Lukuminuutit
61 min
Lähde: KMT 2025
Sukupuoli
Lähde: KMT 2025
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2025
Ikä
Lähde: KMT 2025
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2025
Koulutus
Lähde: KMT 2025
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2025

KMT-tiedot

Printtilukijoihin lasketaan vain painettua lehteä lukevat.

Lukijamäärä 143 200
Lukuminuutit61 min
Lukukerrat2,2
Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 43 61 600
Mies 49 57 81 600
Äidinkieli Suomi 95 96 137 500
Ruotsi 5 4 5 700
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 6 8 600
25-34 vuotta 14 4 5 700
35-44 vuotta 14 14 20 000
45-54 vuotta 14 17 24 300
55-64 vuotta 15 22 31 500
65+ vuotta 30 37 53 000
Sukupuoli + ikä (6 lk) Nainen 15-29 vuotta 9 3 4 300
Nainen 30-49 vuotta 14 14 20 000
Nainen 50+ vuotta 28 27 38 700
Mies 15-29 vuotta 10 4 5 700
Mies 30-49 vuotta 15 12 17 200
Mies 50+ vuotta 24 41 58 700
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 4 5 700
Asuu yksin 29 15 21 500
Asuu kaksin puolison kanssa 36 49 70 200
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 27 38 700
Yksinhuoltaja 2 2 2 900
Muu 3 3 4 300
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 33 47 300
Ei 39 44 63 000
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 23 32 900
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 4 7 10 000
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 7 10 000
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 27 39 55 800
Lukio/ylioppilas 13 9 12 900
Ammattikorkeakoulu 20 19 27 200
Yliopisto/korkeakoulu 28 19 27 200
Jokin muu 2 1 1 400
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 90 128 900
Ei 6 9 12 900
Ei osaa sanoa 1 1 1 400
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 74 106 000
Ei 32 26 37 200
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 28 14 20 000
2 hengen talous 38 51 73 000
3 hengen talous 14 13 18 600
4 hengen talous 12 12 17 200
5+ hengen talous 7 10 14 300
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 10 6 8 600
20.000 - 35.000 euroa 17 15 21 500
35.001 - 50.000 euroa 18 22 31 500
50.001 - 85.000 euroa 21 23 32 900
85.001 - 100.000 euroa 8 11 15 800
Yli 100.000 euroa 10 12 17 200
Ei halua kertoa 5 5 7 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 6 8 600
Lapsiperhe Kyllä 32 34 48 700
Ei 68 66 94 500
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 13 18 600
2 lasta 13 11 15 800
3 lasta 5 5 7 200
4 lasta 1 1 1 400
5+ lasta 1 3 4 300
Ei ole lapsia 67 66 94 500
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 16 16 22 900
Koira 26 31 44 400
Muu lemmikkieläin 5 6 8 600
Ei ole lemmikkieläimiä 61 56 80 200
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 86 123 200
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 48 68 700
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 39 41 58 700
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 26 25 35 800
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 1 1 400
Ei osaa sanoa 1 1 1 400
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 16 22 900
Rivitalohuoneisto tai paritalo 17 14 20 000
Omakotitalo/erillistalo 46 65 93 100
Maatila-asunto 4 5 7 200
Jokin muu 1 0 0
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 76 90 128 900
Vuokra-asunto 20 7 10 000
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 2 2 900
Jokin muu 1 1 1 400
Ei osaa sanoa 1 1 1 400
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 47 67 300
Ei 58 52 74 500
Ei osaa sanoa 1 1 1 400
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 45 40 57 300
Kaksi autoa 30 40 57 300
Kolme autoa tai useampia 10 15 21 500
Ei ole autoa 14 5 7 200
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 23 32 900
Käytettynä 70 75 107 400
Työsuhdeautona 5 3 4 300
Yksityisleasing-autona 9 9 12 900
Yhteiskäyttöautona 3 1 1 400
Ei autoile 8 3 4 300
Ei osaa sanoa 5 4 5 700
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 27 17 24 300
Ei 72 82 117 400
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 10 14 300
Ei 76 85 121 700
Ei osaa sanoa 5 5 7 200
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 6 8 600
Turku/Tampere 8 5 7 200
Oulu 4 5 7 200
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 14 13 18 600
Kaupunkimainen kunta 25 30 43 000
Taajaan asuttu kunta 16 23 32 900
Maaseutumainen kunta 13 18 25 800
Lähde: KMT 2025
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 12 14 20 000
5-6 päivänä viikossa 4 6 8 600
1-4 päivänä viikossa 24 32 45 800
Kuukausittain 25 23 32 900
Harvemmin 26 20 28 600
Ei koskaan 8 4 5 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 23 25 35 800
5-6 päivänä viikossa 5 5 7 200
1-4 päivänä viikossa 20 18 25 800
Kuukausittain 15 13 18 600
Harvemmin 23 25 35 800
Ei koskaan 13 13 18 600
Ei osaa sanoa 1 1 1 400
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 25 26 37 200
5-6 päivänä viikossa 5 5 7 200
1-4 päivänä viikossa 23 34 48 700
Kuukausittain 15 14 20 000
Harvemmin 24 16 22 900
Ei koskaan 8 5 7 200
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 57 81 600
5-6 päivänä viikossa 9 9 12 900
1-4 päivänä viikossa 17 16 22 900
Kuukausittain 6 4 5 700
Harvemmin 8 9 12 900
Ei koskaan 5 6 8 600
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 4 6 8 600
5-6 päivänä viikossa 4 4 5 700
1-4 päivänä viikossa 41 50 71 600
Kuukausittain 18 16 22 900
Harvemmin 23 16 22 900
Ei koskaan 9 6 8 600
Ei osaa sanoa 1 1 1 400
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 17 18 25 800
5-6 päivänä viikossa 10 10 14 300
1-4 päivänä viikossa 30 31 44 400
Kuukausittain 21 21 30 100
Harvemmin 15 12 17 200
Ei koskaan 6 8 11 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 14 20 000
5-6 päivänä viikossa 10 8 11 500
1-4 päivänä viikossa 22 21 30 100
Kuukausittain 9 7 10 000
Harvemmin 13 15 21 500
Ei koskaan 30 35 50 100
Ei osaa sanoa 1 1 1 400
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 53 75 900
5-6 päivänä viikossa 10 10 14 300
1-4 päivänä viikossa 19 19 27 200
Kuukausittain 12 10 14 300
Harvemmin 12 6 8 600
Ei koskaan 3 3 4 300
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 33 41 58 700
5-6 päivänä viikossa 12 13 18 600
1-4 päivänä viikossa 22 22 31 500
Kuukausittain 12 8 11 500
Harvemmin 13 9 12 900
Ei koskaan 8 7 10 000
Ei osaa sanoa 0 1 1 400
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 27 38 700
5-6 päivänä viikossa 6 8 11 500
1-4 päivänä viikossa 16 20 28 600
Kuukausittain 13 12 17 200
Harvemmin 27 23 32 900
Ei koskaan 15 10 14 300
Ei osaa sanoa 1 1 1 400
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 24 34 400
5-6 päivänä viikossa 9 8 11 500
1-4 päivänä viikossa 21 25 35 800
Kuukausittain 14 11 15 800
Harvemmin 23 19 27 200
Ei koskaan 16 12 17 200
Ei osaa sanoa 1 1 1 400
Podcastit Päivittäin 6 4 5 700
5-6 päivänä viikossa 3 3 4 300
1-4 päivänä viikossa 11 8 11 500
Kuukausittain 14 11 15 800
Harvemmin 27 31 44 400
Ei koskaan 36 41 58 700
Ei osaa sanoa 2 2 2 900
Sosiaalinen media Päivittäin 59 54 77 300
5-6 päivänä viikossa 8 7 10 000
1-4 päivänä viikossa 8 8 11 500
Kuukausittain 3 3 4 300
Harvemmin 6 6 8 600
Ei koskaan 16 21 30 100
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 14 10 14 300
5-6 päivänä viikossa 6 4 5 700
1-4 päivänä viikossa 13 11 15 800
Kuukausittain 8 6 8 600
Harvemmin 20 24 34 400
Ei koskaan 38 45 64 400
Ei osaa sanoa 1 1 1 400
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 65 93 100
5-6 päivänä viikossa 11 12 17 200
1-4 päivänä viikossa 9 10 14 300
Kuukausittain 3 4 5 700
Harvemmin 2 3 4 300
Ei koskaan 6 6 8 600
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 14 20 000
5-6 päivänä viikossa 6 5 7 200
1-4 päivänä viikossa 14 14 20 000
Kuukausittain 22 22 31 500
Harvemmin 34 37 53 000
Ei koskaan 7 8 11 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 2 2 900
5-6 päivänä viikossa 1 1 1 400
1-4 päivänä viikossa 4 4 5 700
Kuukausittain 7 6 8 600
Harvemmin 30 28 40 100
Ei koskaan 53 57 81 600
Ei osaa sanoa 1 2 2 900
Äänikirjat Päivittäin 6 5 7 200
5-6 päivänä viikossa 3 2 2 900
1-4 päivänä viikossa 6 7 10 000
Kuukausittain 8 6 8 600
Harvemmin 23 23 32 900
Ei koskaan 54 57 81 600
Ei osaa sanoa 1 1 1 400
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 14 20 000
5-6 päivänä viikossa 9 9 12 900
1-4 päivänä viikossa 23 21 30 100
Kuukausittain 21 25 35 800
Harvemmin 17 19 27 200
Ei koskaan 10 12 17 200
Ei osaa sanoa 0 1 1 400
Linkedl Päivittäin 4 4 5 700
5-6 päivänä viikossa 2 2 2 900
1-4 päivänä viikossa 8 7 10 000
Kuukausittain 8 8 11 500
Harvemmin 12 11 15 800
Ei koskaan 59 62 88 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 6 7 10 000
Facebook Päivittäin 39 43 61 600
5-6 päivänä viikossa 8 7 10 000
1-4 päivänä viikossa 11 8 11 500
Kuukausittain 6 5 7 200
Harvemmin 9 7 10 000
Ei koskaan 22 25 35 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 5 7 200
Instagram Päivittäin 32 26 37 200
5-6 päivänä viikossa 7 7 10 000
1-4 päivänä viikossa 9 7 10 000
Kuukausittain 5 5 7 200
Harvemmin 9 10 14 300
Ei koskaan 33 39 55 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 5 7 200
Snapchat Päivittäin 15 7 10 000
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 400
1-4 päivänä viikossa 3 1 1 400
Kuukausittain 2 2 2 900
Harvemmin 5 7 10 000
Ei koskaan 69 76 108 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 8 600
Twitter Päivittäin 5 5 7 200
5-6 päivänä viikossa 2 2 2 900
1-4 päivänä viikossa 4 2 2 900
Kuukausittain 5 4 5 700
Harvemmin 11 10 14 300
Ei koskaan 68 71 101 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 8 600
TikTok Päivittäin 10 7 10 000
5-6 päivänä viikossa 3 2 2 900
1-4 päivänä viikossa 4 4 5 700
Kuukausittain 3 4 5 700
Harvemmin 8 9 12 900
Ei koskaan 68 69 98 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 5 7 200
Lähde: KMT 2025
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 14 12 17 200
Osittain samaa mieltä 43 42 60 100
Osittain eri mieltä 30 35 50 100
Täysin eri mieltä 10 10 14 300
Ei osaa sanoa 3 2 2 900
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 33 32 45 800
Osittain samaa mieltä 55 56 80 200
Osittain eri mieltä 9 11 15 800
Täysin eri mieltä 1 0 0
Ei osaa sanoa 2 1 1 400
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 20 18 25 800
Osittain samaa mieltä 54 55 78 800
Osittain eri mieltä 18 20 28 600
Täysin eri mieltä 4 4 5 700
Ei osaa sanoa 3 3 4 300
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 23 22 31 500
Osittain samaa mieltä 58 60 85 900
Osittain eri mieltä 15 14 20 000
Täysin eri mieltä 1 1 1 400
Ei osaa sanoa 2 2 2 900
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 11 15 800
Osittain samaa mieltä 48 50 71 600
Osittain eri mieltä 33 34 48 700
Täysin eri mieltä 5 3 4 300
Ei osaa sanoa 2 2 2 900
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 36 51 600
Osittain samaa mieltä 50 54 77 300
Osittain eri mieltä 9 7 10 000
Täysin eri mieltä 2 2 2 900
Ei osaa sanoa 1 1 1 400
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 6 8 600
Osittain samaa mieltä 24 22 31 500
Osittain eri mieltä 38 41 58 700
Täysin eri mieltä 24 23 32 900
Ei osaa sanoa 9 8 11 500
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 3 4 300
Osittain samaa mieltä 36 38 54 400
Osittain eri mieltä 45 46 65 900
Täysin eri mieltä 11 10 14 300
Ei osaa sanoa 4 2 2 900
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 26 37 200
Osittain samaa mieltä 58 60 85 900
Osittain eri mieltä 11 11 15 800
Täysin eri mieltä 1 1 1 400
Ei osaa sanoa 2 1 1 400
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 3 4 300
Osittain samaa mieltä 28 29 41 500
Osittain eri mieltä 29 32 45 800
Täysin eri mieltä 32 31 44 400
Ei osaa sanoa 7 5 7 200
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 8 11 500
Osittain samaa mieltä 32 35 50 100
Osittain eri mieltä 37 36 51 600
Täysin eri mieltä 20 18 25 800
Ei osaa sanoa 2 2 2 900
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 16 13 18 600
Osittain samaa mieltä 50 50 71 600
Osittain eri mieltä 24 27 38 700
Täysin eri mieltä 6 7 10 000
Ei osaa sanoa 4 3 4 300
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 17 13 18 600
Osittain samaa mieltä 51 53 75 900
Osittain eri mieltä 22 25 35 800
Täysin eri mieltä 6 7 10 000
Ei osaa sanoa 3 3 4 300
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 13 18 600
Osittain samaa mieltä 58 60 85 900
Osittain eri mieltä 21 20 28 600
Täysin eri mieltä 5 5 7 200
Ei osaa sanoa 3 2 2 900
Suosin hankinnoissani käytettyjä tuotteita Täysin samaa mieltä 14 12 17 200
Osittain samaa mieltä 41 42 60 100
Osittain eri mieltä 31 31 44 400
Täysin eri mieltä 12 13 18 600
Ei osaa sanoa 3 2 2 900
Lähde: KMT 2025
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Suht. mainontaan: Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 15 21 500
Melko myönteisesti 61 64 91 600
Melko kielteisesti 16 14 20 000
Erittäin kielteisesti 4 3 4 300
Ei osaa sanoa 6 5 7 200
Suht. mainontaan: Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 13 13 18 600
Melko myönteisesti 60 61 87 400
Melko kielteisesti 17 16 22 900
Erittäin kielteisesti 4 3 4 300
Ei osaa sanoa 6 6 8 600
Suht. mainontaan: Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 27 38 700
Melko myönteisesti 56 58 83 100
Melko kielteisesti 11 10 14 300
Erittäin kielteisesti 4 2 2 900
Ei osaa sanoa 6 4 5 700
Suht. mainontaan: Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 7 10 000
Melko myönteisesti 45 45 64 400
Melko kielteisesti 30 30 43 000
Erittäin kielteisesti 10 9 12 900
Ei osaa sanoa 8 9 12 900
Suht. mainontaan: Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 7 10 000
Melko myönteisesti 33 33 47 300
Melko kielteisesti 32 32 45 800
Erittäin kielteisesti 17 14 20 000
Ei osaa sanoa 12 14 20 000
Suht. mainontaan: Blogit Erittäin myönteisesti 4 4 5 700
Melko myönteisesti 25 24 34 400
Melko kielteisesti 29 31 44 400
Erittäin kielteisesti 16 15 21 500
Ei osaa sanoa 26 27 38 700
Suht. mainontaan: Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 2 2 900
Melko myönteisesti 17 17 24 300
Melko kielteisesti 34 39 55 800
Erittäin kielteisesti 43 40 57 300
Ei osaa sanoa 4 2 2 900
Suht. mainontaan: Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 3 4 5 700
Melko myönteisesti 38 38 54 400
Melko kielteisesti 34 37 53 000
Erittäin kielteisesti 14 11 15 800
Ei osaa sanoa 11 10 14 300
Suht. mainontaan: Televisio Erittäin myönteisesti 7 6 8 600
Melko myönteisesti 46 49 70 200
Melko kielteisesti 29 29 41 500
Erittäin kielteisesti 13 12 17 200
Ei osaa sanoa 4 4 5 700
Suht. mainontaan: Radio Erittäin myönteisesti 4 4 5 700
Melko myönteisesti 35 38 54 400
Melko kielteisesti 33 38 54 400
Erittäin kielteisesti 20 16 22 900
Ei osaa sanoa 7 5 7 200
Suht. mainontaan: Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 19 23 32 900
Melko myönteisesti 46 49 70 200
Melko kielteisesti 17 15 21 500
Erittäin kielteisesti 14 10 14 300
Ei osaa sanoa 5 3 4 300
Suht. mainontaan: Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 11 12 17 200
Melko myönteisesti 52 51 73 000
Melko kielteisesti 21 24 34 400
Erittäin kielteisesti 9 7 10 000
Ei osaa sanoa 8 5 7 200
Lähde: KMT 2025
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 18 25 800
Osittain samaa mieltä 60 62 88 800
Osittain eri mieltä 11 11 15 800
Täysin eri mieltä 3 2 2 900
Ei osaa sanoa 9 7 10 000
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 16 17 24 300
Osittain samaa mieltä 57 59 84 500
Osittain eri mieltä 14 15 21 500
Täysin eri mieltä 5 4 5 700
Ei osaa sanoa 8 6 8 600
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 23 23 32 900
Osittain samaa mieltä 46 50 71 600
Osittain eri mieltä 12 11 15 800
Täysin eri mieltä 5 5 7 200
Ei osaa sanoa 15 10 14 300
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 34 48 700
Osittain samaa mieltä 49 52 74 500
Osittain eri mieltä 7 6 8 600
Täysin eri mieltä 2 2 2 900
Ei osaa sanoa 10 7 10 000
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 16 22 900
Osittain samaa mieltä 51 57 81 600
Osittain eri mieltä 14 13 18 600
Täysin eri mieltä 3 2 2 900
Ei osaa sanoa 16 13 18 600
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 11 11 15 800
Osittain samaa mieltä 52 56 80 200
Osittain eri mieltä 18 19 27 200
Täysin eri mieltä 3 2 2 900
Ei osaa sanoa 17 13 18 600
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 23 23 32 900
Osittain samaa mieltä 58 63 90 200
Osittain eri mieltä 9 8 11 500
Täysin eri mieltä 1 1 1 400
Ei osaa sanoa 9 5 7 200
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 6 8 600
Osittain samaa mieltä 25 28 40 100
Osittain eri mieltä 23 26 37 200
Täysin eri mieltä 36 32 45 800
Ei osaa sanoa 10 8 11 500
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 16 19 27 200
Osittain samaa mieltä 33 36 51 600
Osittain eri mieltä 29 29 41 500
Täysin eri mieltä 17 13 18 600
Ei osaa sanoa 5 3 4 300
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 7 8 11 500
Osittain samaa mieltä 45 47 67 300
Osittain eri mieltä 28 29 41 500
Täysin eri mieltä 10 9 12 900
Ei osaa sanoa 10 8 11 500
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 10 12 17 200
Osittain samaa mieltä 35 36 51 600
Osittain eri mieltä 23 24 34 400
Täysin eri mieltä 23 20 28 600
Ei osaa sanoa 9 7 10 000
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 9 10 14 300
Osittain samaa mieltä 33 33 47 300
Osittain eri mieltä 27 30 43 000
Täysin eri mieltä 24 21 30 100
Ei osaa sanoa 8 5 7 200
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 13 14 20 000
Osittain samaa mieltä 50 50 71 600
Osittain eri mieltä 19 20 28 600
Täysin eri mieltä 13 12 17 200
Ei osaa sanoa 5 4 5 700
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 9 8 11 500
Osittain samaa mieltä 29 29 41 500
Osittain eri mieltä 27 31 44 400
Täysin eri mieltä 29 27 38 700
Ei osaa sanoa 7 6 8 600
Luotan somevaikuttajien tuotesuosituksiin Täysin samaa mieltä 2 1 1 400
Osittain samaa mieltä 18 17 24 300
Osittain eri mieltä 33 32 45 800
Täysin eri mieltä 38 43 61 600
Ei osaa sanoa 10 8 11 500
Maksuton asiakaslehti on minulle tärkeä asiakasetu Täysin samaa mieltä 16 19 27 200
Osittain samaa mieltä 41 46 65 900
Osittain eri mieltä 23 22 31 500
Täysin eri mieltä 12 9 12 900
Ei osaa sanoa 8 5 7 200
Lähde: KMT 2025
Tietolähteiden käyttö ostoprosessin aikana Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Autot ja auton hankinta Painetut aikakauslehdet 11 13 18 600
Painetut sanomalehdet 12 15 21 500
Aikakauslehtien nettisivut 7 9 12 900
Sanomalehtien nettisivut 8 10 14 300
Blogit 3 3 4 300
Sosiaalinen media 16 13 18 600
Muut nettisivustot 44 48 68 700
