Deko
Laatutietoinen ja näkemyksellinen
Deko on ennakkoluuloton ja raikas modernin sisustamisen lehti. Sen vahvassa tunnelmassa on tilaa pienille ja suurille kodeille. Hulvattomat ideat kohtaavat käytännönläheiset ja oivaltavat ratkaisut. Dekon lukija on nuori tai nuorekkaalla asenteella elävä kaupunkilainen, joka nauttii kauniista kodista, designista, matkailusta ja taiteesta. Deko esittelee kiinnostavimmat tyypit, parhaat koti-ideat sekä opastaa ja neuvoo sisustamaan kauniimmin ja toimivammin.
Ilmestymiskerrat
10 numeroa vuodessa
Lehden verkkosivut
Aikataulut
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
---|---|---|---|---|
1 | 3.1.2024 | 5.12.2023 | 11.12.2023 | Trendit 2024: värit ja uudet ilmiöt. Vahva kotimainen design. Uudet ideat etätyöpisteeseen. |
2 | 31.1.2024 | 8.1.2024 | 11.1.2024 | Toimiva kodinhoitohuone ja arkea helpottavat laitteet. Kodin viherkasvit. |
3 | 6.3.2024 | 12.2.2024 | 15.2.2024 | Suuri keittiönumero: uutuudet, remontti tai pikafiksaus. Uudet pintamateriaalit. Siivous ja kodinhoito kauniisti arjessa. |
4 | 3.4.2024 | 7.3.2024 | 12.3.2024 | Raikas kevätkoti: päivitä tekstiilit, verho-opas. Piensisustuksen houkuttelevimmat uutuudet. |
5 | 2.5.2024 | 8.4.2024 | 11.4.2024 | Kesäasunnot. Kylpyhuone kutsuvaksi: laatat ja muut uutuudet. Kata pöytä juhlaan. Viihdy pienellä pihalla. |
6 | 12.6.2024 | 20.5.2024 | 23.5.2024 | Deko 20 vuotta juhlanumero. Suuri kotinumero. Designkierros Suomessa ja naapurissa. |
7 | 7.8.2024 | 15.7.2024 | 18.7.2024 | Paluu arkeen. Viihdy olohuoneessa. Elektroniikkauutuudet. Tuo taidetta kotiin. |
8 | 4.9.2024 | 12.8.2024 | 15.8.2024 | Habitare-messut: Sisustuksen uudet trendit. Keittiön uusi ilme edullisesti. Ideoita lastenhuoneeseen. |
9 | 30.10.2024 | 7.10.2024 | 10.10.2024 | Päivitä säilytysideat. Toimivat ja viihtyisät minikodit. |
10 | 27.11.2024 | 4.11.2024 | 7.11.2024 | Dekon suuri joulunumero. Kaunis joulu Dekon tyyliin. Ihanaa joulutunnelmaa kaupungissa. Joulun parhaat lahjavinkit. |
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
---|---|---|---|---|
1 | 27.12.2024 | 3.12.2024 | 5.12.2024 | Keittiön uusi aika: kauneimmat ideat ja uudet materiaalit. |
2 | 29.1.2025 | 7.1.2025 | 10.1.2025 | Trendit 2025: värit, tyylit, tuotteet, ilmiöt, kotimaiset uutuudet. Inspiroidu kansainvälisestä tyylistä. |
3 | 5.3.2025 | 11.2.2025 | 14.2.2025 | Kylpyhuoneen ilmeen raikastus. |
4 | 2.4.2025 | 11.3.2025 | 14.3.2025 | Päivitä sisustus helposti tekstiileillä: matot, tyynyt, torkkupeitot. Maljakoiden näyttävät uutuudet. |
5 | 7.5.2025 | 10.4.2025 | 15.4.2025 | Kesäasunnot. Modernin mökin ajaton sisustus. Kattausuutuudet. Muutoskohteena: piharemontti |
6 | 11.6.2025 | 19.5.2025 | 22.5.2025 | Sisusta terassi tai parveke kesään: kalusteuutuudet ja viilennyskeinot. |
7 | 9.7.2025 | 13.6.2025 | 19.6.2025 | Asuntomessut-ekstra: asuntomessujen parhaat palat. Uudista olohuone. |
8 | 10.9.2025 | 19.8.2025 | 22.8.2025 | Habitare: syksyn trendit ja uutuudet. |
9 | 8.10.2025 | 16.9.2025 | 19.9.2025 | Viihde-elektroniikan koukuttavat uutuudet. Makuuhuoneen ihana tunnelma. |
10 | 5.11.2025 | 14.10.2025 | 17.10.2025 | Joulu: tunnelmallinen kaupunkijoulu ja parhaat designlahjat. |
Hinnat
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) | |
---|---|---|---|---|---|
2/1 vaaka | Tekstissä | 460 x 297 mm | 5 mm | 8 940 € | |
2/1 vaaka | 1. aukeama | 460 x 297 mm | 5 mm | 9 840 € | |
2/1 vaaka | 2. aukeama | 460 x 297 mm | 5 mm | 9 840 € | |
1/1 pysty | Tekstissä | 230 x 297 mm | 5 mm | 4 960 € | |
1/1 pysty | 2. kansi | 230 x 297 mm | 5 mm | 5 470 € | |
1/1 pysty | 3. kansi | 230 x 297 mm | 5 mm | 5 470 € | |
Takakansi pysty | Takakansi | 230 x 267 mm | 5 mm | 5 470 € | |
1/2 pysty | Tekstissä | 111 x 297 mm | 5 mm | 3 380 € | |
1/2 vaaka | Tekstissä | 230 x146 mm | 5 mm | 3 380 € | |
1/4 pysty | Tekstissä | 61 x 297 mm | 5 mm | 2 480 € | |
1/4 vaaka | Tekstissä | 230x70 mm | 5 mm | 2 480 € | |
1/4 neliö | Tekstissä | 111x146 mm | 5 mm | 2 480 € | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Koko
230 x 297 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Liimasidonta
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.
Väriprofiili
Tekniset tiedot
yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) | Lisätiedot |
---|---|---|---|---|---|
2/1 vaaka | Tekstissä | 460 x 297 mm | 5 mm | 8 940 € | Erikoishinta 10 720 € numerossa 7 |
2/1 vaaka | 1. aukeama | 460 x 297 mm | 5 mm | 9 840 € | |
2/1 vaaka | 2. aukeama | 460 x 297 mm | 5 mm | 9 840 € | |
1/1 pysty | Tekstissä | 230 x 297 mm | 5 mm | 4 960 € | Erikoishinta 5960 € numerossa 7 |
1/1 pysty | 2. kansi | 230 x 297 mm | 5 mm | 5 470 € | Erikoishinta 6570 € numerossa 7 |
1/1 pysty | 3. kansi | 230 x 297 mm | 5 mm | 5 470 € | |
Takakansi pysty | Takakansi | 230 x 267 mm | 5 mm | 5 470 € | |
1/2 pysty | Tekstissä | 111 x 297 mm | 5 mm | 3 380 € | Erikoishinta 4060 € numerossa 7 |
1/2 vaaka | Tekstissä | 230 x146 mm | 5 mm | 3 380 € | Erikoishinta 4060 € numerossa 7 |
1/4 pysty | Tekstissä | 61 x 297 mm | 5 mm | 2 480 € | Erikoishinta 2980 € numerossa 7 |
1/4 vaaka | Tekstissä | 230x70 mm | 5 mm | 2 480 € | Erikoishinta 2980 € numerossa 7 |
1/4 neliö | Tekstissä | 111x146 mm | 5 mm | 2 480 € | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
Koko
230 x 297 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Liimasidonta
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.
Väriprofiili
Tekniset tiedot
yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|
Desktop | Paraati | 980×400 px | 30 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Panorama | 980×120 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Box | 300×250 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Tuplabox | 300×500 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Triplabox | 300×750 px | 16 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jättibox | 468×400 px | 10 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jumbo | 560×400 px | 14 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Pidennetty suurtaulu | 160×600 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Outstream video | px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Paraati | 300×300 px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Panorama | 300×150 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Mobiboost | 300×150 px | 14 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Outstream video | px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Maksiparaati | 980x552 px | 40 € / CPM (Cost per thousand) | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|
Desktop | Paraati | 980×400 px | 30 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Panorama | 980×120 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Box | 300×250 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Tuplabox | 300×500 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Triplabox | 300×750 px | 16 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jättibox | 468×400 px | 10 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jumbo | 560×400 px | 14 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Pidennetty suurtaulu | 160×600 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Outstream video | px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Paraati | 300×300 px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Panorama | 300×150 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Mobiboost | 300×150 px | 14 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Outstream video | px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Maksiparaati | 980x552 px | 40 € / CPM (Cost per thousand) | Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
Lukijat
Sukupuoli
Yleisö digissä ja printissä
Ikä
Kuntatyyppi
Koulutus
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
KMT-tiedot
Lukijaprofiili | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 81 | 60 900 |
Mies | 49 | 19 | 14 300 | |
Äidinkieli | Suomi | 95 | 95 | 71 400 |
Ruotsi | 5 | 5 | 3 800 | |
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 6 | 4 500 |
25-34 vuotta | 14 | 10 | 7 500 | |
35-44 vuotta | 14 | 16 | 12 000 | |
45-54 vuotta | 14 | 19 | 14 300 | |
55-64 vuotta | 16 | 19 | 14 300 | |
65+ vuotta | 30 | 29 | 21 800 | |
Sukupuoli + ikä | Nainen 15-29 vuotta | 10 | 8 | 6 000 |
Nainen 30-49 vuotta | 14 | 25 | 18 800 | |
Nainen 50+ vuotta | 28 | 48 | 36 100 | |
Mies 15-29 vuotta | 10 | 2 | 1 500 | |
Mies 30-49 vuotta | 15 | 6 | 4 500 | |
Mies 50+ vuotta | 24 | 10 | 7 500 | |
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 3 | 2 300 |
Asuu yksin | 29 | 22 | 16 500 | |
Asuu kaksin puolison kanssa | 36 | 42 | 31 600 | |
Asuu puolison ja lasten kanssa | 24 | 28 | 21 100 | |
Yksinhuoltaja | 3 | 4 | 3 000 | |
Muu | 3 | 2 | 1 500 | |
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia | Kyllä | 20 | 22 | 16 500 |
Ei | 39 | 45 | 33 800 | |
Ei vastausta (alle 45 v.) | 41 | 32 | 24 100 | |
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 5 | 2 | 1 500 |
Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 6 | 5 | 3 800 | |
Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 28 | 20 | 15 000 | |
Lukio/ylioppilas | 14 | 9 | 6 800 | |
Ammattikorkeakoulu | 20 | 20 | 15 000 | |
Yliopisto/korkeakoulu | 26 | 42 | 31 600 | |
Jokin muu | 2 | 2 | 1 500 | |
Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 93 | 96 | 72 200 |
Ei | 7 | 4 | 3 000 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 73 | 54 900 |
Ei | 32 | 27 | 20 300 | |
Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 29 | 23 | 17 300 |
2 hengen talous | 38 | 43 | 32 300 | |
3 hengen talous | 14 | 14 | 10 500 | |
4 hengen talous | 12 | 13 | 9 800 | |
5+ hengen talous | 7 | 8 | 6 000 | |
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 11 | 5 | 3 800 |
20.000 - 35.000 euroa | 18 | 11 | 8 300 | |
35.001 - 50.000 euroa | 19 | 21 | 15 800 | |
50.001 - 85.000 euroa | 21 | 25 | 18 800 | |
85.001 - 100.000 euroa | 8 | 10 | 7 500 | |
Yli 100.000 euroa | 10 | 18 | 13 500 | |
Ei halua kertoa | 5 | 6 | 4 500 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 8 | 6 | 4 500 | |
Lapsiperhe | Kyllä | 32 | 34 | 25 600 |
Ei | 68 | 66 | 49 600 | |
Lasten lkm taloudessa (5 lk) | 1 lapsi | 13 | 14 | 10 500 |
2 lasta | 13 | 13 | 9 800 | |
3 lasta | 5 | 5 | 3 800 | |
4 lasta | 1 | 1 | 800 | |
5+ lasta | 1 | 1 | 800 | |
Ei ole lapsia | 68 | 66 | 49 600 | |
Ei halua vastata | 0 | 0 | 0 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 17 | 15 | 11 300 |
Koira | 26 | 27 | 20 300 | |
Muu lemmikkieläin | 5 | 4 | 3 000 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 60 | 62 | 46 600 | |
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | 83 | 62 400 |
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 50 | 56 | 42 100 | |
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 38 | 44 | 33 100 | |
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 24 | 27 | 20 300 | |
Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 800 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 32 | 32 | 24 100 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 15 | 16 | 12 000 | |
Omakotitalo/erillistalo | 47 | 48 | 36 100 | |
Maatila-asunto | 5 | 3 | 2 300 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 800 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 77 | 83 | 62 400 |
Vuokra-asunto | 19 | 14 | 10 500 | |
Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 2 | 1 500 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 800 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 48 | 36 100 |
Ei | 58 | 52 | 39 100 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 800 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 46 | 45 | 33 800 |
Kaksi autoa | 31 | 33 | 24 800 | |
Kolme autoa tai useampia | 10 | 9 | 6 800 | |
Ei ole autoa | 14 | 13 | 9 800 | |
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen | Uutena | 21 | 22 | 16 500 |
Käytettynä | 68 | 62 | 46 600 | |
Työsuhdeautona | 4 | 4 | 3 000 | |
Yksityisleasing-autona | 8 | 9 | 6 800 | |
Yhteiskäyttöautona | 3 | 3 | 2 300 | |
Ei autoile | 9 | 9 | 6 800 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 6 | 4 500 | |
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 26 | 27 | 20 300 |
Ei | 74 | 73 | 54 900 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus | Kyllä | 19 | 11 | 8 300 |
Ei | 76 | 83 | 62 400 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 5 | 3 800 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 29 | 21 800 |
Turku/Tampere | 8 | 7 | 5 300 | |
Oulu | 4 | 5 | 3 800 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 12 | 9 000 | |
Kaupunkimainen kunta | 27 | 22 | 16 500 | |
Taajaan asuttu kunta | 15 | 13 | 9 800 | |
Maaseutumainen kunta | 13 | 12 | 9 000 | Lähde: KMT 2024 |
Kuinka usein eri sisältöä luetaan | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 14 | 26 | 19 600 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 8 | 6 000 | |
1-4 päivänä viikossa | 25 | 34 | 25 600 | |
Kuukausittain | 24 | 23 | 17 300 | |
Harvemmin | 24 | 8 | 6 000 | |
Ei koskaan | 8 | 1 | 800 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 22 | 25 | 18 800 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 5 | 3 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 21 | 15 800 | |
Kuukausittain | 15 | 19 | 14 300 | |
Harvemmin | 23 | 21 | 15 800 | |
Ei koskaan | 14 | 9 | 6 800 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 800 | |
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 28 | 40 | 30 100 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 6 | 4 500 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 24 | 18 000 | |
Kuukausittain | 14 | 13 | 9 800 | |
Harvemmin | 23 | 14 | 10 500 | |
Ei koskaan | 8 | 3 | 2 300 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 54 | 59 | 44 400 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 13 | 9 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 16 | 13 | 9 800 | |
Kuukausittain | 6 | 6 | 4 500 | |
Harvemmin | 9 | 3 | 2 300 | |
Ei koskaan | 6 | 6 | 4 500 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet | Päivittäin | 5 | 5 | 3 800 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 6 | 4 500 | |
1-4 päivänä viikossa | 42 | 40 | 30 100 | |
Kuukausittain | 18 | 18 | 13 500 | |
Harvemmin | 22 | 22 | 16 500 | |
Ei koskaan | 9 | 8 | 6 000 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 800 | |
Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 16 | 16 | 12 000 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 10 | 7 500 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 30 | 22 600 | |
Kuukausittain | 23 | 24 | 18 000 | |
Harvemmin | 14 | 15 | 11 300 | |
Ei koskaan | 6 | 5 | 3 800 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 15 | 10 | 7 500 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 11 | 8 300 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 21 | 15 800 | |
Kuukausittain | 10 | 10 | 7 500 | |
Harvemmin | 12 | 15 | 11 300 | |
Ei koskaan | 30 | 32 | 24 100 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 800 | |
Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 44 | 50 | 37 600 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 10 | 7 500 | |
1-4 päivänä viikossa | 20 | 19 | 14 300 | |
Kuukausittain | 12 | 10 | 7 500 | |
Harvemmin | 11 | 8 | 6 000 | |
Ei koskaan | 3 | 2 | 1 500 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 34 | 35 | 26 300 |
5-6 päivänä viikossa | 12 | 13 | 9 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 24 | 18 000 | |
Kuukausittain | 12 | 12 | 9 000 | |
Harvemmin | 13 | 11 | 8 300 | |
Ei koskaan | 6 | 5 | 3 800 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Ylen radiokanavat | Päivittäin | 21 | 24 | 18 000 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 8 | 6 000 | |
1-4 päivänä viikossa | 16 | 17 | 12 800 | |
Kuukausittain | 13 | 11 | 8 300 | |
Harvemmin | 26 | 24 | 18 000 | |
Ei koskaan | 16 | 16 | 12 000 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 16 | 15 | 11 300 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 9 | 6 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 26 | 19 600 | |
Kuukausittain | 14 | 13 | 9 800 | |
Harvemmin | 22 | 19 | 14 300 | |
Ei koskaan | 16 | 17 | 12 800 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 800 | |
Podcastit | Päivittäin | 5 | 4 | 3 000 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 4 | 3 000 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 9 | 6 800 | |
Kuukausittain | 14 | 13 | 9 800 | |
Harvemmin | 29 | 31 | 23 300 | |
Ei koskaan | 38 | 38 | 28 600 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 800 | |
Sosiaalinen media | Päivittäin | 59 | 59 | 44 400 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 9 | 6 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 7 | 8 | 6 000 | |
Kuukausittain | 3 | 4 | 3 000 | |
Harvemmin | 6 | 5 | 3 800 | |
Ei koskaan | 17 | 16 | 12 000 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 13 | 12 | 9 000 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 4 | 3 000 | |
1-4 päivänä viikossa | 12 | 9 | 6 800 | |
Kuukausittain | 8 | 9 | 6 800 | |
Harvemmin | 21 | 24 | 18 000 | |
Ei koskaan | 40 | 41 | 30 800 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 800 | |
Pikaviestipalvelut | Päivittäin | 69 | 74 | 55 600 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 8 | 6 000 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 7 | 5 300 | |
Kuukausittain | 3 | 3 | 2 300 | |
Harvemmin | 3 | 3 | 2 300 | |
Ei koskaan | 6 | 5 | 3 800 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Painetut kirjat | Päivittäin | 16 | 20 | 15 000 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 9 | 6 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 14 | 17 | 12 800 | |
Kuukausittain | 22 | 20 | 15 000 | |
Harvemmin | 35 | 29 | 21 800 | |
Ei koskaan | 7 | 4 | 3 000 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
E-kirjat | Päivittäin | 3 | 3 | 2 300 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 3 | 2 300 | |
1-4 päivänä viikossa | 4 | 4 | 3 000 | |
Kuukausittain | 7 | 7 | 5 300 | |
Harvemmin | 30 | 34 | 25 600 | |
Ei koskaan | 53 | 50 | 37 600 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Äänikirjat | Päivittäin | 6 | 5 | 3 800 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 4 | 3 000 | |
1-4 päivänä viikossa | 5 | 7 | 5 300 | |
Kuukausittain | 8 | 9 | 6 800 | |
Harvemmin | 23 | 23 | 17 300 | |
Ei koskaan | 55 | 53 | 39 900 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube | Päivittäin | 19 | 9 | 6 800 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 6 | 4 500 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 19 | 14 300 | |
Kuukausittain | 22 | 28 | 21 100 | |
Harvemmin | 18 | 25 | 18 800 | |
Ei koskaan | 10 | 13 | 9 800 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Linkedl | Päivittäin | 4 | 4 | 3 000 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 2 | 1 500 | |
1-4 päivänä viikossa | 7 | 10 | 7 500 | |
Kuukausittain | 7 | 9 | 6 800 | |
Harvemmin | 12 | 11 | 8 300 | |
Ei koskaan | 61 | 59 | 44 400 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 7 | 5 | 3 800 | |
Päivittäin | 41 | 44 | 33 100 | |
5-6 päivänä viikossa | 8 | 10 | 7 500 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 11 | 8 300 | |
Kuukausittain | 6 | 6 | 4 500 | |
Harvemmin | 8 | 7 | 5 300 | |
Ei koskaan | 22 | 19 | 14 300 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 4 | 3 | 2 300 | |
Päivittäin | 31 | 30 | 22 600 | |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 8 | 6 000 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 9 | 6 800 | |
Kuukausittain | 5 | 4 | 3 000 | |
Harvemmin | 10 | 11 | 8 300 | |
Ei koskaan | 34 | 34 | 25 600 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 3 | 2 300 | |
Snapchat | Päivittäin | 14 | 9 | 6 800 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 3 | 2 | 1 500 | |
Kuukausittain | 2 | 2 | 1 500 | |
Harvemmin | 5 | 6 | 4 500 | |
Ei koskaan | 69 | 76 | 57 200 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 4 | 3 000 | |
Päivittäin | 6 | 5 | 3 800 | |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 5 | 6 | 4 500 | |
Kuukausittain | 5 | 3 | 2 300 | |
Harvemmin | 12 | 12 | 9 000 | |
Ei koskaan | 65 | 69 | 51 900 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 4 | 3 000 | |
TikTok | Päivittäin | 10 | 7 | 5 300 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 2 | 1 500 | |
1-4 päivänä viikossa | 4 | 3 | 2 300 | |
Kuukausittain | 3 | 4 | 3 000 | |
Harvemmin | 9 | 11 | 8 300 | |
Ei koskaan | 68 | 71 | 53 400 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 3 | 2 300 | Lähde: KMT 2024 |
Kulutusväittämät | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Minusta on hauska tehdä ostoksia | Täysin samaa mieltä | 13 | 15 | 11 300 |
Osittain samaa mieltä | 44 | 42 | 31 600 | |
Osittain eri mieltä | 31 | 30 | 22 600 | |
Täysin eri mieltä | 10 | 10 | 7 500 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 1 500 | |
Suosin kotimaisia tuotteita | Täysin samaa mieltä | 32 | 33 | 24 800 |
Osittain samaa mieltä | 55 | 58 | 43 600 | |
Osittain eri mieltä | 10 | 9 | 6 800 | |
Täysin eri mieltä | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 800 | |
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani | Täysin samaa mieltä | 19 | 23 | 17 300 |
Osittain samaa mieltä | 55 | 56 | 42 100 | |
Osittain eri mieltä | 19 | 18 | 13 500 | |
Täysin eri mieltä | 4 | 2 | 1 500 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 1 500 | |
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi | Täysin samaa mieltä | 22 | 23 | 17 300 |
Osittain samaa mieltä | 57 | 61 | 45 900 | |
Osittain eri mieltä | 17 | 14 | 10 500 | |
Täysin eri mieltä | 2 | 1 | 800 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 800 | |
