Deko
Laatutietoinen ja näkemyksellinen
Deko on Suomen sisustuslehtien edelläkävijä, joka avaa trendit ja kertoo parhaat ostospaikat. Dekon lukija on nuori tai nuorekkaalla asenteella elävä kaupunkilainen, joka nauttii kauniista kodista, designista, matkailusta ja taiteesta. Deko esittelee kiinnostavimmat tyypit, parhaat koti-ideat sekä dekomaiset tuunausvinkit. Deko on Suomen Asuntomessujen virallinen yhteistyökumppani ja julkaisee vuosittain kattavan messuoppaan.
Lehden verkkosivut: www.dekolehti.fi Lehti sosiaalisessa mediassa :
Mediamyynti
Mediamyynti | Otavamedia Oy |
---|---|
Puhelin | 09 15 661 |
Fax | 09 156 6212 |
Asiakaspalvelupäällikkö |
Tuija Isosuo 050 310 3102 tuija.isosuo@otava.fi |
Www | https://yrityksille.otavamedia.fi/ |
Yhteystiedot
Julkaisija | Otavamedia Oy |
---|---|
Kustantaja | Otavamedia Oy |
Käyntiosoite |
Firdonkatu 2 T 151 00520 Helsinki |
Puhelin | 09 15 661 |
Lehden sähköposti | deko@otavamedia.fi |
Vastaava päätoimittaja | Saija Hakoniemi |
Toimituspäällikkö | Jaana Sarkki |
Levikki tai painos
Numeroita vuodessa | 11 |
---|
Lukijamäärät
Lukijamäärä | 107 000 |
---|---|
Kokonaistavoittavuus | 120 000 |
Lukukerrat | 2,2 |
Lukuminuutit | 38 min |
Lähteet | KMT 2020 |
Ilmestymispäivät ja aineistopäivät
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Tutkimusnro | Lisätiedot |
1 | 07.01.2021 | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Teema: Töissä kotona: toimivan työtilan parhaat valinnat eri hintaluokissa. Olohuoneen pehmeät tekstiilit: huovat, tyynyt ja verhot. | |
2 | 03.02.2021 | 07.01.2021 | 14.01.2021 | Teema: Kiinnostavat kerrokselliset kodit: näin ostat ja myyt designia käytettynä. Helposti piristystä keittiöön ja kattaukseen. | |
3 | 03.03.2021 | 04.02.2021 | 11.02.2021 | Teema: Kädet multaan: uudet sisustamisen vihertuulet. Eteisen ja vaatekaapin säilytysratkaisut. | |
4 | 31.03.2021 | 04.03.2021 | 11.03.2021 | Teema: Näin puet kodin juhlaan pikkurahalla. Kiinnostavimmat pöydät ja tuolit. | |
5 | 05.05.2021 | 08.04.2021 | 15.04.2021 | Teema: Melkein kesä. Kauden kattaustyylit, astioiden aateliset. Kylpyhuone ja sauna kuntoon. | |
6 | 02.06.2021 | 05.05.2021 | 12.05.2021 | Teema: Parasta kesää. Kauniit kesäkodit ja muut mansikkapaikat. 7 inspiroivaa sisustajan matkakohdetta Suomessa. | |
7 | 01.07.2021 | 04.06.2021 | 07.06.2021 | Teema: Lohjan Asuntomessujen virallinen sisustusluettelo. Unelmana omakotitalo. Kodin uudet pinnat ja materiaalit. Lisäjakelu 40.000 kpl sisustamisesta kiinnostuneille naisille. | |
8 | 11.08.2021 | 15.07.2021 | 22.07.2021 | Teema: Keittiö-ekstra. Katseenkestävät elektroniikkauutuudet. | |
9 | 08.09.2021 | 12.08.2021 | 19.08.2021 | Teema: Habitare 2021. Tulevan vuoden tärkeimmät trendit ja ilmiöt. Näin valitset parhaat sohvat ja nojatuolit. | |
10 | 03.11.2021 | 07.10.2021 | 14.10.2021 | Teema: Ihana makuuhuone: tekstiilit, sängyt ja säilytysratkaisut. Lisää valoa ja valaisimia. Sisusta taiteella: ostajan opas. | |
11 | 01.12.2021 | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Teema: Sisustajan joulu: kattaus- ja koristeluideat. Sisustajan lahjavinkit. |
Mainosten hinnat

2/1
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 460 x 297 mm
Hinta 4-väri 8680 €
Erikoishinnat: 10 720 € numerossa 7.

2/1
Sijoittelu: 1. aukeama
Koko mm sis marginaalin: 460 x 297 mm
Hinta 4-väri 9550 €
Erikoishinnat: 11 790 € numerossa 7.

1/1
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 4820 €
Erikoishinnat: 5 960 € numerossa 7.

1/1
Sijoittelu: 2. kansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 5310 €
Erikoishinnat: 6 570 € numerossa 7.

1/1
Sijoittelu: 3. kansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 5310 €
Erikoishinnat: 3. kansi ei ole myynnissä numerossa 7.

Takakansi
Sijoittelu: Takakansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 267 mm
Hinta 4-väri 5310 €
Erikoishinnat: Takakansi ei ole myynnissä numerossa 7.

1/2
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 111 x 297 mm
Hinta 4-väri 3280 €
Erikoishinnat: 4 060 € numerossa 7.

1/2
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 230 x146 mm
Hinta 4-väri 3280 €
Erikoishinnat: 4 060 € numerossa 7.

1/4
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 61 x 297 mm
Hinta 4-väri 2410 €
Erikoishinnat: 2 980 € numerossa 7.

1/4
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 230x70 mm
Hinta 4-väri 2410 €
Erikoishinnat: 2 980 € numerossa 7.

1/4
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 111x146 mm
Hinta 4-väri 2410 €
Erikoishinnat: 2 980 € numerossa 7.
Tekniset tiedot
Koko mm | 230 x 297 mm |
---|---|
Painopinta-ala mm | 230 x 297 mm |
Leikkausvara mm | 5 mm |
Painometelmä | Offset |
Sidontamenetelmä | Liimasidonta |
Painon tiedot
Paino | PunaMusta Oy , Joensuu |
---|
Tekniset lisätiedot / Aineistot
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet | https://ads.aikakausmedia.fi |
---|---|
Tekniset tiedot | Ilmoitusaineistot / Advertising materials: ads.aikakausmedia.fi Tekniset tiedot, puh.040 574 7795. |
Lukijoita 107 000 kpl / KMT 2020 Lataa lehden graafit (PDF)
Lukijaprofiili | Kaikki 15+ -vuotiaat % | Deko Lukijoita % |
Deko Lukijoita kpl |
|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 83 | 88 810 |
Mies | 49 | 17 | 18 190 | |
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 7 | 7 490 |
25-34 vuotta | 14 | 12 | 12 840 | |
35-44 vuotta | 14 | 17 | 18 190 | |
45-54 vuotta | 14 | 19 | 20 330 | |
55-64 vuotta | 16 | 17 | 18 190 | |
65+ vuotta | 28 | 29 | 31 030 | |
Sukupuoli + ikä | Nainen 15-29 vuotta | 10 | 10 | 10 700 |
Nainen 30-49 vuotta | 14 | 23 | 24 610 | |
Nainen 50+ vuotta | 28 | 50 | 53 500 | |
Mies 15-29 vuotta | 10 | 2 | 2 140 | |
Mies 30-49 vuotta | 14 | 7 | 7 490 | |
Mies 50+ vuotta | 24 | 8 | 8 560 | |
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 4 | 4 280 |
Asuu yksin | 25 | 23 | 24 610 | |
Asuu kaksin puolison kanssa | 38 | 39 | 41 730 | |
Asuu puolison ja lasten kanssa | 25 | 28 | 29 960 | |
Yksinhuoltaja | 2 | 2 | 2 140 | |
Muu | 2 | 3 | 3 210 | |
Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 6 | 6 420 |
Ylempi toimihenkilö | 14 | 20 | 21 400 | |
Toimihenkilö | 14 | 15 | 16 050 | |
Työntekijä | 11 | 6 | 6 420 | |
Maatalousyrittäjä | 1 | 1 | 1 070 | |
Muu yksinäisyrittäjä | 4 | 3 | 3 210 | |
Eläkeläinen | 31 | 30 | 32 100 | |
Koululainen tai opiskelija | 12 | 7 | 7 490 | |
Kotiäiti tai -isä | 1 | 2 | 2 140 | |
Työtön | 3 | 3 | 3 210 | |
Muu | 4 | 5 | 5 350 | |
Ei vastausta | 2 | 2 | 2 140 | |
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 6 | 4 | 4 280 |
Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 7 | 6 | 6 420 | |
Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 30 | 21 | 22 470 | |
Lukio/ylioppilas | 14 | 13 | 13 910 | |
Ammattikorkeakoulu | 18 | 23 | 24 610 | |
Yliopisto/korkeakoulu | 24 | 33 | 35 310 | |
Jokin muu | 2 | 1 | 1 070 | |
Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 27 | 24 | 25 680 |
2 hengen talous | 38 | 41 | 43 870 | |
3 hengen talous | 14 | 13 | 13 910 | |
4 hengen talous | 13 | 14 | 14 980 | |
5+ hengen talous | 8 | 8 | 8 560 | |
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 13 | 10 | 10 700 |
20.000 - 35.000 euroa | 22 | 20 | 21 400 | |
35.001 - 50.000 euroa | 20 | 16 | 17 120 | |
50.001 - 85.000 euroa | 21 | 24 | 25 680 | |
85.001 - 100.000 euroa | 5 | 8 | 8 560 | |
Yli 100.000 euroa | 6 | 11 | 11 770 | |
Ei halua kertoa | 6 | 7 | 7 490 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 8 | 4 | 4 280 | |
Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 94 | 98 | 104 860 |
Ei | 6 | 2 | 2 140 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 34 | 32 | 34 240 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 17 | 19 | 20 330 | |
Omakotitalo/erillistalo | 44 | 45 | 48 150 | |
Maatila-asunto | 3 | 3 | 3 210 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 1 070 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 73 | 79 | 84 530 |
Vuokra-asunto | 23 | 19 | 20 330 | |
Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 1 | 1 070 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 1 070 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 42 | 44 940 |
Ei | 58 | 57 | 60 990 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 070 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 47 | 50 | 53 500 |
Kaksi autoa | 29 | 31 | 33 170 | |
Kolme autoa tai useampia | 9 | 8 | 8 560 | |
Ei ole autoa | 14 | 11 | 11 770 | |
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 23 | 25 | 26 750 |
Ei | 76 | 75 | 80 250 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Elämänvaihe | Ansiotyössä, yrittäjä, freelancer, maanviljelijä | 51 | 57 | 60 990 |
Tilapäisesti poissa (=virka-, hoito- tai opintovapaa, äitiysloma) | 2 | 1 | 1 070 | |
Eläkkeellä | 31 | 30 | 32 100 | |
Työtön/lomautettu | 3 | 3 | 3 210 | |
Koululainen tai opiskelija | 12 | 7 | 7 490 | |
Kotiäiti tai -isä | 1 | 2 | 2 140 | |
Armeijassa tai suorittamassa siviilipalvelua | 0 | 0 | 0 | |
Joku muu | 1 | 0 | 0 | |
Ei halua sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Työpaikan hankintapäätöksiin osallistuminen | Kyllä | 25 | 29 | 31 030 |
Ei | 25 | 27 | 28 890 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 51 | 45 | 48 150 | |
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | 85 | 90 950 |
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 48 | 55 | 58 850 | |
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 39 | 47 | 50 290 | |
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 21 | 24 | 25 680 | |
Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | 1 | 1 070 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 26 | 27 820 |
Turku/Tampere | 8 | 9 | 9 630 | |
Oulu | 4 | 5 | 5 350 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 16 | 17 120 | |
Kaupunkimainen kunta | 26 | 22 | 23 540 | |
Taajaan asuttu kunta | 16 | 13 | 13 910 | |
Maaseutumainen kunta | 13 | 9 | 9 630 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 16 | 16 | 17 120 |
Koira | 26 | 27 | 28 890 | |
Muu lemmikkieläin | 5 | 5 | 5 350 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 61 | 59 | 63 130 | |
Lapsiperhe | Kyllä | 34 | 35 | 37 450 |
Ei | 66 | 65 | 69 550 | |
Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 75 | 80 250 |
Ei | 32 | 25 | 26 750 | |
Kuinka usein eri sisältöä luetaan | ||||
Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 14 | 23 | 24 610 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 10 | 10 700 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 38 | 40 660 | |
Kuukausittain | 26 | 23 | 24 610 | |
Harvemmin | 19 | 6 | 6 420 | |
Ei koskaan | 4 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 19 | 20 | 21 400 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 6 | 6 420 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 24 | 25 680 | |
Kuukausittain | 16 | 17 | 18 190 | |
Harvemmin | 26 | 24 | 25 680 | |
Ei koskaan | 13 | 8 | 8 560 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 34 | 47 | 50 290 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 7 | 7 490 | |
1-4 päivänä viikossa | 25 | 22 | 23 540 | |
Kuukausittain | 14 | 10 | 10 700 | |
Harvemmin | 17 | 9 | 9 630 | |
Ei koskaan | 4 | 2 | 2 140 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 2 | 2 140 | |
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 51 | 56 | 59 920 |
5-6 päivänä viikossa | 11 | 10 | 10 700 | |
1-4 päivänä viikossa | 18 | 21 | 22 470 | |
Kuukausittain | 7 | 4 | 4 280 | |
Harvemmin | 9 | 7 | 7 490 | |
Ei koskaan | 5 | 1 | 1 070 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Lukemisuseus: Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet | Päivittäin | 7 | 6 | 6 420 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 6 | 6 420 | |
1-4 päivänä viikossa | 40 | 40 | 42 800 | |
Kuukausittain | 19 | 21 | 22 470 | |
Harvemmin | 21 | 21 | 22 470 | |
Ei koskaan | 7 | 4 | 4 280 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 1 070 | |
Katsomisuseus: Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 19 | 20 | 21 400 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 11 | 11 770 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 33 | 35 310 | |
Kuukausittain | 19 | 19 | 20 330 | |
Harvemmin | 15 | 12 | 12 840 | |
Ei koskaan | 5 | 5 | 5 350 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 070 | |
Katsomisuseus: Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 17 | 14 | 14 980 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 8 | 8 560 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 18 | 19 260 | |
Kuukausittain | 9 | 10 | 10 700 | |
Harvemmin | 11 | 10 | 10 700 | |
Ei koskaan | 34 | 37 | 39 590 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 2 140 | |
Katsomisuseus: Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 48 | 51 | 54 570 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 10 | 10 700 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 20 | 21 400 | |
Kuukausittain | 10 | 8 | 8 560 | |
Harvemmin | 9 | 8 | 8 560 | |
Ei koskaan | 3 | 2 | 2 140 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Katsomisuseus: Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 40 | 42 | 44 940 |
5-6 päivänä viikossa | 12 | 12 | 12 840 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 25 | 26 750 | |
Kuukausittain | 9 | 7 | 7 490 | |
Harvemmin | 9 | 6 | 6 420 | |
Ei koskaan | 7 | 7 | 7 490 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 1 | 1 070 | |
Kuuntelu-useus: Ylen radiokanavat | Päivittäin | 24 | 25 | 26 750 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 6 | 6 420 | |
1-4 päivänä viikossa | 18 | 18 | 19 260 | |
Kuukausittain | 11 | 12 | 12 840 | |
Harvemmin | 25 | 23 | 24 610 | |
Ei koskaan | 14 | 15 | 16 050 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 1 070 | |
Kuuntelu-useus: Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 20 | 18 | 19 260 |
5-6 päivänä viikossa | 11 | 10 | 10 700 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 23 | 24 610 | |
Kuukausittain | 13 | 15 | 16 050 | |
Harvemmin | 18 | 19 | 20 330 | |
Ei koskaan | 14 | 14 | 14 980 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 070 | |
Kuuntelu-useus: Podcastit | Päivittäin | 3 | 3 | 3 210 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 2 | 2 140 | |
1-4 päivänä viikossa | 8 | 8 | 8 560 | |
Kuukausittain | 12 | 10 | 10 700 | |
Harvemmin | 26 | 30 | 32 100 | |
Ei koskaan | 45 | 45 | 48 150 | |
Ei osaa sanoa | 4 | 3 | 3 210 | |
Käyttö-/seuraamisuseus: Sosiaalinen media | Päivittäin | 56 | 63 | 67 410 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 7 | 7 490 | |
1-4 päivänä viikossa | 8 | 7 | 7 490 | |
Kuukausittain | 4 | 3 | 3 210 | |
Harvemmin | 6 | 4 | 4 280 | |
Ei koskaan | 20 | 16 | 17 120 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Seuraamisuseus: Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 11 | 9 | 9 630 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 5 | 5 350 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 11 | 11 770 | |
Kuukausittain | 8 | 9 | 9 630 | |
Harvemmin | 24 | 29 | 31 030 | |
Ei koskaan | 40 | 36 | 38 520 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 070 | |
Käyttöuseus: Pikaviestipalvelut | Päivittäin | 64 | 67 | 71 690 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 11 | 11 770 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 9 | 9 630 | |
Kuukausittain | 4 | 4 | 4 280 | |
Harvemmin | 3 | 2 | 2 140 | |
Ei koskaan | 9 | 7 | 7 490 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Talouteeni tilataan maksullista kotimaista sanomalehteä (painettu tai digitaalinen) | Kyllä | 59 | 65 | 69 550 |
Ei | 40 | 35 | 37 450 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Minulla on tapana ostaa iltapäivälehtiä | Kyllä | 9 | 13 | 13 910 |
Ei | 89 | 87 | 93 090 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 070 | |
Talouteeni tilataan maksullista kotimaista aikakauslehteä (painettu tai digitaalinen) | Kyllä | 49 | 53 | 56 710 |
Ei | 49 | 46 | 49 220 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 2 140 | |
Minulla on tapana ostaa aikakauslehtiä irtonumeroina | Kyllä | 18 | 32 | 34 240 |
Ei | 80 | 67 | 71 690 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 1 070 |
Deko -lehden lukijaprofiili / Lähde KMT 2020