ET-lehti
Entistä vetovoimaisempi ja houkuttelevampi ET tavoittaa aktiiviset aikuiset lukijat, joilla on sekä aikaa, rahaa että halua panostaa omaan ja läheistensä hyvinvointiin. Kohderyhmällämme on Suomen korkein ostovoimaindeksi eli heillä on sekä kykyä että halua kuluttaa. ET puhuu kohderyhmälleen tärkeistä ja kiinnostavista asioista, antaa vertaistukea, viihdyttää ja antaa runsaasti hyötytietoa. Terveys ja hyvinvointi, tarinat ja haastattelut, pukeutuminen ja tyyli, kulttuuri, sisustaminen ja omat eurot sekä matkailu eli koko elämän kirjo kiinnostaa kohderyhmäämme.
Lehden verkkosivut: www.etlehti.fi Lehti sosiaalisessa mediassa :
Mediamyynti
Mediamyynti | Sanoma Media Finland Oy |
---|---|
Puhelin | 09 120 5090 |
Fax | 09 120 5999 |
etunimi.sukunimi@sanoma.com | |
Palvelukoordinaattori |
Sirkka Pulkkinen 09 120 5921 sirkka.pulkkinen@sanoma.com |
Www | http://media.sanoma.fi/ |
Yhteystiedot
Julkaisija | Sanoma Media Finland Oy |
---|---|
Kustantaja | Sanoma Media Finland Oy |
Käyntiosoite |
Porkkalankatu 20 A 00180 Helsinki |
Postiosoite |
PL 100 00040 Sanoma |
Puhelin | 09 1201 |
Lehden sähköposti | et-lehti@sanoma.com |
Yhteyshenkilöt | Päätoimittaja Katriina Palo-Närhinen |
Levikki tai painos
Numeroita vuodessa | 24 |
---|
Lukijamäärät
Lukijamäärä | 261 000 |
---|---|
Kokonaistavoittavuus | 352 089 |
Lukukerrat | 2,6 |
Lukuminuutit | 103 min |
Kohtaamiskontaktit | 493 000 kontaktia |
Lähteet | KMT 2018 |
Verkkoyleisö
Lehden verkkosivut | http://www.etlehti.fi |
---|
Kuukausitavoittavuus / total unique visitors Lähde: FIAM – Comscore MMX MP (PC 6+/Mobile 15+)
Sivulataukset / page views Lähde: Comscore MMX MP (PC 6+/Mobile 15+)
Ilmestymispäivät ja aineistopäivät
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Tutkimusnro | Lisätiedot |
1 | 27.12.2018 | 27.11.2018 | 30.11.2018 | Teema: Painonhallinta. Liiku ja syö terveellisesti. | |
2 | 16.01.2019 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Teema: MATKAEKSTRA. Omat eurot: vakuutukset. Eksoottiset hedelmät. | |
3 | 30.01.2019 | 04.01.2019 | 10.01.2019 | Teema: Eläke. Luontaistuotteet. | |
4 | 13.02.2019 | 18.01.2019 | 24.01.2019 | Teema: SUURI TERVEYSNUMERO. Lääkkeet, terveystuotteet ja -palvelut. Asuminen | |
5 | 27.02.2019 | 01.02.2019 | 07.02.2019 | Teema: Muuttumisleikki. Hyvinvointia keholle ja mielelle. | |
6 | 13.03.2019 | 15.02.2019 | 21.02.2019 | Teema: Sisustus. Kodin elektroniikka. Allergiat. | |
7 | 27.03.2019 | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Teema: PUUTARHAEKSTRA. Puutarhatarvikkeet ja kalusteet. Silmien terveys. Leivotaan leipää. | |
8 | 10.04.2019 | 15.03.2019 | 21.03.2019 | Teema: Pääsiäisen herkut ja kattaus, viinit. RISTIKKOPAKETTI (8 SIVUA) | |
9 | 24.04.2019 | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Teema: Eläke. Kevään juhlat. Risteily. | |
10 | 08.05.2019 | 10.04.2019 | 15.04.2019 | Teema: Autot ja liikkuminen. | |
11 | 22.05.2019 | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Teema: Ota ja talleta kuvat kännykällä. Lemmikit. Kotimaan matkailu. | |
12 | 05.06.2019 | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Teema: Mökki kesäkuntoon. Loma-apteekki. Aurinkolasit ja asusteet. | |
13 | 19.06.2019 | 23.05.2019 | 29.05.2019 | Teema: Juhannus. Parisuhde ja seksi. Kesähiukset. Maukkaat kalaruoat. RISTIKKOPAKETTI (8 SIVUA) | |
14 | 03.07.2019 | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Teema: Puutarha. Hyvinvointia keholle ja mielelle. RISTIKKOPAKETTI (8 SIVUA) | |
15 | 24.07.2019 | 28.06.2019 | 04.07.2019 | Teema: Säilöntä ja mehut. Rakenna ja remontoi. RISTIKKOPAKETTI (8 SIVUA) | |
16 | 14.08.2019 | 19.07.2019 | 25.07.2019 | Teema: Eläke. Suun terveys. Matkailuautot ja asuntovaunut. RISTIKKOPAKETTI (8 S EKSTRAA) | |
17 | 28.08.2019 | 02.08.2019 | 08.08.2019 | Teema: Sadonkorjuu. Kuntoilu & liikuntavälineet. | |
18 | 11.09.2019 | 16.08.2019 | 22.08.2019 | Teema: SISUSTUSEKSTRA. Kalusteet ja tekstiilit. Valaisimet. Perintö. | |
19 | 25.09.2019 | 30.08.2019 | 05.09.2019 | Teema: Syksyn ulkoilumuoti. Luontoon. Hyvä uni ja rentoutuminen | |
20 | 09.10.2019 | 13.09.2019 | 19.09.2019 | Teema: KÄSITYÖEKSTRA. Silmälasit. Vitamiinit. Tietotekniikkahankinnat. | |
21 | 23.10.2019 | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Teema: Kirjat. Asusteet. Klassinen silakka. | |
22 | 13.11.2019 | 18.10.2019 | 24.10.2019 | Teema: SUURI OMA TALOUS -NUMERO. Säästäminen, sijoittaminen, vakuutukset. Kotimaan loma. Sisustus ja säilytys | |
23 | 27.11.2019 | 01.11.2019 | 07.11.2019 | Teema: Ihanat leivonnaiset. Kauniina juhlakauteen. | |
24 | 11.12.2019 | 14.11.2019 | 20.11.2019 | Teema: Joulu. Kaukomatkat. Sisustus. RISTIKKOPAKETTI (8 S EKSTRAA) |
Mainosten hinnat

2/1
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 460 x 297 mm
Hinta 4-väri 13000 €

2/1
Sijoittelu: Avausaukeama
Koko mm sis marginaalin: 460 x 297 mm
Hinta 4-väri 14953 €

1/2 AU
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 460 x 146 mm
Hinta 4-väri 9406 €

1/1
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 6500 €

1/1
Sijoittelu: 2. kansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 7284 €

1/1
Sijoittelu: 3. kansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 7284 €

1/1
Sijoittelu: Takakansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 272 mm
Hinta 4-väri 7480 €

1/2
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 112 x 297 mm
Hinta 4-väri 4703 €

1/2
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 230 x 146 mm
Hinta 4-väri 4703 €

1/3
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 76x297 mm
Hinta 4-väri 4030 €

1/3
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 230 x 99 mm
Hinta 4-väri 4030 €

1/4
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 60 x 297 mm
Hinta 4-väri 3397 €

1/4
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 230 x 74 mm
Hinta 4-väri 3397 €

1/8
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Hinta 4-väri 1927 €
Tekniset tiedot
Koko mm | 230 x 297 mm |
---|---|
Leikkausvara mm | 5 mm |
Palstamäärä | 4 |
Palstan leveys mm | 47 mm |
Painometelmä | Offset |
Sidontamenetelmä | Stiftaus |
Painon tiedot
Paino | Printall AS , Tallinna |
---|
Tekniset lisätiedot / Aineistot
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet | |
---|---|
Tekniset tiedot |
Lukijoita 261 000 kpl / KMT 2018 Lataa lehden graafit (PDF)
Lukijaprofiili | Kaikki 12+ -vuotiaat % | ET-lehti Lukijoita % |
ET-lehti Lukijoita kpl |
|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 74 | 193 140 |
Mies | 49 | 26 | 67 860 | |
Ikä (6 lk) | 12-17 vuotta | 7 | 1 | 2 610 |
18-24 vuotta | 9 | 0 | 0 | |
25-34 vuotta | 14 | 1 | 2 610 | |
35-44 vuotta | 14 | 2 | 5 220 | |
45-64 vuotta | 30 | 24 | 62 640 | |
65+ vuotta | 26 | 72 | 187 920 | |
Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 4 | 1 | 2 610 |
Ylempi toimihenkilö | 13 | 5 | 13 050 | |
Toimihenkilö | 14 | 7 | 18 270 | |
Työntekijä | 12 | 4 | 10 440 | |
Maatalousyrittäjä | 1 | 0 | 0 | |
Muu yksinäisyrittäjä | 4 | 1 | 2 610 | |
Eläkeläinen | 30 | 77 | 200 970 | |
Opiskelija koululainen | 14 | 1 | 2 610 | |
Kotiäiti -isä | 0 | 0 | 0 | |
Työtön | 4 | 3 | 7 830 | |
Koulutus (4 lk) | Kansakoulu/peruskoulu ala-aste | 8 | 14 | 36 540 |
Keskikoulu, yläaste, ammattikoulu, opisto | 40 | 46 | 120 060 | |
Lukio/ylioppilas | 9 | 4 | 10 440 | |
Yliopisto/korkeakoulu/amk | 39 | 35 | 91 350 | |
Äidinkieli | Suomi | 95 | 100 | 261 000 |
Ruotsi | 5 | 0 | 0 | |
Päivittäisostopäättäjä | Vastaaja yksin | 39 | 48 | 125 280 |
Vastaaja ja muut perheessä | 45 | 43 | 112 230 | |
Joku muu perheessä | 15 | 8 | 20 880 | |
Talouden koko | 1 hengen talous | 25 | 28 | 73 080 |
2 hengen talous | 37 | 60 | 156 600 | |
3 hengen talous | 15 | 8 | 20 880 | |
4 hengen talous | 14 | 3 | 7 830 | |
5+ hengen talous | 9 | 1 | 2 610 | |
Talouden bruttotulot / vuosi | Alle 35.000 e/v | 26 | 33 | 86 130 |
35.001-75.000 e/v | 41 | 46 | 120 060 | |
75.001-100.000 e/v | 11 | 9 | 23 490 | |
Yli 100.000+ e/v | 6 | 2 | 5 220 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 13 | 33 930 |
Turku/Tampere | 8 | 5 | 13 050 | |
Oulu | 4 | 4 | 10 440 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 15 | 39 150 | |
Kaupunkimainen kunta | 27 | 31 | 80 910 | |
Taajaan asuttu kunta | 16 | 17 | 44 370 | |
Maaseutumainen kunta | 14 | 15 | 39 150 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 32 | 26 | 67 860 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 16 | 16 | 41 760 | |
Omakotitalo/ erillistalo | 45 | 50 | 130 500 | |
Maatila-asunto | 5 | 6 | 15 660 | |
Jokin muu | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 5 220 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 74 | 87 | 227 070 |
Vuokra-asunto | 20 | 8 | 20 880 | |
Asumisoikeus-/ osaomistusasunto | 2 | 2 | 5 220 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 2 610 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 3 | 7 830 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 43 | 58 | 151 380 |
Kaksi autoa | 33 | 27 | 70 470 | |
Kolme autoa tai useampia | 10 | 4 | 10 440 | |
Ei ole autoa | 13 | 9 | 23 490 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 5 220 | |
Auton hankinta uutena/käytettynä | Hankittu uutena | 28 | 36 | 93 960 |
Hankittu käytettynä | 63 | 59 | 153 990 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Aktiivisesti käytetty kanta-asiakaskortti | K-Plussa | 74 | 87 | 227 070 |
S-etukortti | 79 | 87 | 227 070 | |
PINS | 4 | 5 | 13 050 | |
Stockmann | 11 | 11 | 28 710 | |
Ei mikään näistä | 9 | 2 | 5 220 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 5 220 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 0 | 0 | 0 |
Koira | 0 | 0 | 0 | |
Muu lemmikkieläin | 0 | 0 | 0 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 0 | 0 | 0 | |
Lehdistä ja niiden digitaalisista sisällöistä maksaminen | ||||
Painettu kotiin tilattava sanomalehti | Maksan itse | 21 | 43 | 112 230 |
Joku muu taloudessa maksaa | 15 | 17 | 44 370 | |
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 3 | 2 | 5 220 | |
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 60 | 39 | 101 790 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 2 610 | |
Sanomalehden verkkotilaus / digitaalinen sisältö | Maksan itse | 7 | 11 | 28 710 |
Joku muu taloudessa maksaa | 5 | 4 | 10 440 | |
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 2 | 1 | 2 610 | |
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 82 | 80 | 208 800 | |
Ei osaa sanoa | 4 | 5 | 13 050 | |
Yhdistelmätilaus: painettu sanomalehti ja sen digitaalinen sisältö | Maksan itse | 21 | 33 | 86 130 |
Joku muu taloudessa maksaa | 11 | 11 | 28 710 | |
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 3 | 1 | 2 610 | |
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 63 | 52 | 135 720 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 3 | 7 830 | |
Painettu kotiin tilattava aikakauslehti | Maksan itse | 33 | 55 | 143 550 |
Joku muu taloudessa maksaa | 18 | 24 | 62 640 | |
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 4 | 2 | 5 220 | |
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 46 | 24 | 62 640 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 5 220 | |
Aikakauslehden verkkotilaus / digitaalinen sisältö | Maksan itse | 2 | 3 | 7 830 |
Joku muu taloudessa maksaa | 2 | 1 | 2 610 | |
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 1 | 0 | 0 | |
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 90 | 87 | 227 070 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 9 | 23 490 | |
Yhdistelmätilaus: painettu aikakauslehti ja sen digitaalinen sisältö | Maksan itse | 12 | 19 | 49 590 |
Joku muu taloudessa maksaa | 4 | 2 | 5 220 | |
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 1 | 0 | 0 | |
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 79 | 73 | 190 530 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 6 | 15 660 |
ET-lehti -lehden lukijaprofiili / Lähde KMT 2018