ET Terveys
Kansikuva ET Terveys 2026

ET Terveys

60+ ikäisten terveyteen ja hyvinvointiin keskittyvä ET Terveys panostaa vahvan vertaistuen lisäksi monipuoliseen neuvonnalliseen otteeseen: hyvinvointivinkit, jumppaohjeet, terveellisemmän ravitsemuksen ohjeet ja pieniin elämänmuutoksiin kannustaminen ovat lehden ydinsisältöä. Sekä oma että läheisten hyvinvointi on lähellä lukijoidemme sydäntä ja he lukevat mielellään uutuuksista, uusista tuotteista ja hyvän olon vinkeistä. Huom! Takakannen uusi mainoskoko on 1.8.2026 alkaen 230 × 267 mm (aiemmin 230 × 272 mm).

Ilmestymiskerrat

10 numeroa vuodessa

Lehden verkkosivut

etlehti.fi/et-terveys


Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 7.1.2026 11.12.2025 15.12.2025 Tunnista oikea nälkä ja kevennä helposti. Jumppa: voimaa jalkoihin ja tasapaino paremmaksi. Näin jatkat kampaajaväliä, testissä tuotteet. Helposti lisää kalaa: testissä valmisruoat.
2 4.2.2026 12.1.2026 14.1.2026 Parhaat keinot nivelrikon hoitoon. Jumppa: puristusvoima paremmaksi. Uusi terveystalous-palsta: kotitalousvähennys. Terveellistä ruokaa helposti ja edullisesti.
3 4.3.2026 9.2.2026 11.2.2026 Vyötärö esiin – hyvästi myös rasvamaksa! Kun sairaus yllättää – näin sopeudun. Jumppa: vahvistava venyttely. Testissä tuuheuttavat shampoot.
4 8.4.2026 12.3.2026 16.3.2026 Kävele ilman kipua. Muistia virkistävä jumppa. Testissä terveelliset valmisruoat.
5 20.5.2026 23.4.2026 27.4.2026 Pidä muisti kunnossa – parhaat keinot . Voimaa sukupolvien kohtaamisista. Ripsiväritesti.
6 24.6.2026 29.5.2026 2.6.2026 Turvotus kuriin ja olo kevyemmäksi. Metsä hoitaa – pieni piipahdus, suuret hyödyt. Marjoista energiaa ja terveyttä.
7 12.8.2026 20.7.2026 22.7.2026 Rauhoita vatsa – parhaat vinkit ja itsehoitolääkkeet. Edullista kosmetiikkaa marketista. Voimaa keskivartaloon.
8 9.9.2026 17.8.2026 19.8.2026 Lisää terveitä vuosia: näin lihakset suojaavat sinua sairauksilta. Hyvät kengät kävelyyn. Jumppa: Luut lujiksi.
9 21.10.2026 28.9.2026 30.9.2026 Hengästyttääkö? Vahvista sydäntä ja keuhkoja – helpotat oloa. Apua kuiville käsille. Kehoa avaava jumppa.
10 18.11.2026 26.10.2026 28.10.2026 Helpotusta huimaukseen. Alaselkä kivuttomaksi. Ilahduta läheisiä – uudet ja helpot ruokalahjat.

Ei aikatauluja vuodelle 2027.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 vaaka Vapaa (Perushinta) 460 x 297 mm 5 mm 10 556 €
2/1 vaaka Avausaukeama 460 x 297 mm 5 mm 12 140 €
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 230 x 297 mm 5 mm 5 278 €
1/1 pysty 2. kansi 230 x 297 mm 5 mm 5 806 €
1/1 pysty 3. kansi 230 x 297 mm 5 mm 5 806 €
1/1 pysty Takakansi 230 x 272 mm 5 mm 6 320 €
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 112 x 297 mm 5 mm 3 769 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 230 x 146 mm 5 mm 3 769 €
1/4 pysty Vapaa (Perushinta) 60 x 297 mm 5 mm 2 714 €
1/4 vaaka Vapaa (Perushinta) 230 x 74 mm 5 mm 2 714 €
1/4 neliö Vapaa (Perushinta) 112 x 146 mm 5 mm 2 714 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti
Koko

230 x 297 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

Printall AS

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Aineisto toimitetaan varauksen vahvistamisen jälkeen lähetettävän aineistolinkin kautta. Ilmoitusvaraukseen nimetty aineistontoimittaja saa aineistolinkin sähköpostiinsa. Aineiston jättöaika on aineistopäivänä klo 12 mennessä.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Valmis aineisto on PDF-tiedosto, joka sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit: tekstit, kuvat, grafiikat, ja fontit. Valmista aineistoa ei muokata lehdessä, vaan se julkaistaan sellaisenaan. Aineiston koko tulee olla sama kuin ilmoituksen koko, kokosivuissa lopullinen puhtaaksileikattu koko. Leikkuuvarat 5 mm ilmoituksen jokaisella reunalla. Leikkuumerkit on sisällytettävä lopullisiin sivutiedostoihin. Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita oleellisia asioita (esim. logoja) 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikkausta. Tarkemmat tekniset tiedot: media.sanoma.fi/suunnittelijan-tyokalut/aineisto-ja-varaustiedot/printtimainonnan-aineisto-ohjeet.

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2027 asti
Koko

230 x 297 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

Printall AS

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Aineisto toimitetaan varauksen vahvistamisen jälkeen lähetettävän aineistolinkin kautta. Ilmoitusvaraukseen nimetty aineistontoimittaja saa aineistolinkin sähköpostiinsa. Aineiston jättöaika on aineistopäivänä klo 12 mennessä.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Valmis aineisto on PDF-tiedosto, joka sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit: tekstit, kuvat, grafiikat, ja fontit. Valmista aineistoa ei muokata lehdessä, vaan se julkaistaan sellaisenaan. Aineiston koko tulee olla sama kuin ilmoituksen koko, kokosivuissa lopullinen puhtaaksileikattu koko. Leikkuuvarat 5 mm ilmoituksen jokaisella reunalla. Leikkuumerkit on sisällytettävä lopullisiin sivutiedostoihin. Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita oleellisia asioita (esim. logoja) 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikkausta. Tarkemmat tekniset tiedot: media.sanoma.fi/suunnittelijan-tyokalut/aineisto-ja-varaustiedot/printtimainonnan-aineisto-ohjeet."

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Sijoittelu Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2026 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2027 asti

Lukijat

Lukijamäärä
134 900
Kokonaistavoittavuus
168 100
Lukukerrat
1,7
Lukuminuutit
74 min
Lähde: KMT 2026
Sukupuoli
Lähde: KMT 2026
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2026
Ikä
Lähde: KMT 2026
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2026
Koulutus
Lähde: KMT 2026
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2026

KMT-tiedot

Printtilukijoihin lasketaan vain painettua lehteä lukevat.

Lukijamäärä 134 900
Lukuminuutit74 min
Lukukerrat1,7
Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 75 101 200
Mies 49 25 33 700
Äidinkieli Suomi 95 98 132 200
Ruotsi 5 2 2 700
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 3 4 000
25-34 vuotta 14 2 2 700
35-44 vuotta 14 2 2 700
45-54 vuotta 14 5 6 700
55-64 vuotta 15 13 17 500
65+ vuotta 30 76 102 500
Sukupuoli + ikä (6 lk) Nainen 15-29 vuotta 9 1 1 300
Nainen 30-49 vuotta 14 4 5 400
Nainen 50+ vuotta 28 70 94 400
Mies 15-29 vuotta 10 2 2 700
Mies 30-49 vuotta 15 1 1 300
Mies 50+ vuotta 24 21 28 300
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 3 4 000
Asuu yksin 29 36 48 600
Asuu kaksin puolison kanssa 36 51 68 800
Asuu puolison ja lasten kanssa 23 7 9 400
Yksinhuoltaja 2 1 1 300
Muu 2 2 2 700
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 37 49 900
Ei 39 56 75 500
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 7 9 400
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 4 9 12 100
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 10 13 500
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 26 29 39 100
Lukio/ylioppilas 13 10 13 500
Ammattikorkeakoulu 19 12 16 200
Yliopisto/korkeakoulu 30 27 36 400
Jokin muu 2 3 4 000
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 95 128 200
Ei 7 5 6 700
Ei osaa sanoa 0 0 0
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 88 118 700
Ei 32 12 16 200
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 28 36 48 600
2 hengen talous 38 53 71 500
3 hengen talous 14 6 8 100
4 hengen talous 12 2 2 700
5+ hengen talous 7 3 4 000
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 10 8 10 800
20.000 - 35.000 euroa 15 26 35 100
35.001 - 50.000 euroa 18 23 31 000
50.001 - 85.000 euroa 21 19 25 600
85.001 - 100.000 euroa 8 7 9 400
Yli 100.000 euroa 12 4 5 400
Ei halua kertoa 7 9 12 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 9 4 5 400
Lapsiperhe Kyllä 33 10 13 500
Ei 67 90 121 400
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 5 6 700
2 lasta 12 2 2 700
3 lasta 5 1 1 300
4 lasta 1 0 0
5+ lasta 1 1 1 300
Ei ole lapsia 67 90 121 400
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 15 10 13 500
Koira 24 19 25 600
Muu lemmikkieläin 5 4 5 400
Ei ole lemmikkieläimiä 62 72 97 100
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 93 125 500
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 51 20 27 000
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 39 50 67 400
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 27 15 20 200
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 2 2 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 33 33 44 500
Rivitalohuoneisto tai paritalo 17 17 22 900
Omakotitalo/erillistalo 45 44 59 400
Maatila-asunto 4 5 6 700
Jokin muu 1 1 1 300
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 75 84 113 300
Vuokra-asunto 22 12 16 200
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 2 2 700
Jokin muu 1 1 1 300
Ei osaa sanoa 1 1 1 300
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 49 66 100
Ei 58 50 67 400
Ei osaa sanoa 1 1 1 300
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 57 76 900
Kaksi autoa 29 21 28 300
Kolme autoa tai useampia 10 7 9 400
Ei ole autoa 15 15 20 200
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 18 24 32 400
Käytettynä 71 56 75 500
Työsuhdeautona 5 1 1 300
Yksityisleasing-autona 9 7 9 400
Yhteiskäyttöautona 2 1 1 300
Ei autoile 8 12 16 200
Ei osaa sanoa 5 9 12 100
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 29 17 22 900
Ei 70 82 110 600
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 6 8 100
Ei 75 86 116 000
Ei osaa sanoa 5 8 10 800
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 20 18 24 300
Turku/Tampere 8 6 8 100
Oulu 4 4 5 400
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 14 12 16 200
Kaupunkimainen kunta 24 29 39 100
Taajaan asuttu kunta 17 18 24 300
Maaseutumainen kunta 12 13 17 500
Lähde: KMT 2026
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 12 34 45 900
5-6 päivänä viikossa 4 8 10 800
1-4 päivänä viikossa 23 32 43 200
Kuukausittain 25 15 20 200
Harvemmin 27 9 12 100
Ei koskaan 9 3 4 000
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 23 25 33 700
5-6 päivänä viikossa 5 5 6 700
1-4 päivänä viikossa 18 16 21 600
Kuukausittain 16 12 16 200
Harvemmin 24 22 29 700
Ei koskaan 13 18 24 300
Ei osaa sanoa 1 1 1 300
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 24 56 75 500
5-6 päivänä viikossa 4 6 8 100
1-4 päivänä viikossa 22 22 29 700
Kuukausittain 16 6 8 100
Harvemmin 25 8 10 800
Ei koskaan 9 2 2 700
Ei osaa sanoa 0 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 55 55 74 200
5-6 päivänä viikossa 9 7 9 400
1-4 päivänä viikossa 16 12 16 200
Kuukausittain 7 4 5 400
Harvemmin 8 10 13 500
Ei koskaan 5 11 14 800
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ilmaisjakelu- ja kaupunkilehdet Päivittäin 4 7 9 400
5-6 päivänä viikossa 3 5 6 700
1-4 päivänä viikossa 38 54 72 800
Kuukausittain 20 14 18 900
Harvemmin 24 14 18 900
Ei koskaan 10 5 6 700
Ei osaa sanoa 1 1 1 300
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 19 22 29 700
5-6 päivänä viikossa 10 10 13 500
1-4 päivänä viikossa 29 27 36 400
Kuukausittain 20 13 17 500
Harvemmin 15 14 18 900
Ei koskaan 6 13 17 500
Ei osaa sanoa 1 1 1 300
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 17 9 12 100
5-6 päivänä viikossa 10 3 4 000
1-4 päivänä viikossa 22 15 20 200
Kuukausittain 9 7 9 400
Harvemmin 12 10 13 500
Ei koskaan 29 54 72 800
Ei osaa sanoa 1 1 1 300
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 42 68 91 700
5-6 päivänä viikossa 10 10 13 500
1-4 päivänä viikossa 19 10 13 500
Kuukausittain 12 5 6 700
Harvemmin 13 3 4 000
Ei koskaan 4 3 4 000
Ei osaa sanoa 0 1 1 300
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 33 51 68 800
5-6 päivänä viikossa 11 11 14 800
1-4 päivänä viikossa 20 14 18 900
Kuukausittain 12 7 9 400
Harvemmin 14 6 8 100
Ei koskaan 9 11 14 800
Ei osaa sanoa 1 1 1 300
Ylen radiokanavat Päivittäin 23 44 59 400
5-6 päivänä viikossa 5 6 8 100
1-4 päivänä viikossa 15 16 21 600
Kuukausittain 13 6 8 100
Harvemmin 27 18 24 300
Ei koskaan 16 9 12 100
Ei osaa sanoa 1 1 1 300
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 17 15 20 200
5-6 päivänä viikossa 9 5 6 700
1-4 päivänä viikossa 19 14 18 900
Kuukausittain 14 10 13 500
Harvemmin 23 27 36 400
Ei koskaan 17 28 37 800
Ei osaa sanoa 1 1 1 300
Podcastit Päivittäin 7 4 5 400
5-6 päivänä viikossa 4 2 2 700
1-4 päivänä viikossa 12 7 9 400
Kuukausittain 14 9 12 100
Harvemmin 26 24 32 400
Ei koskaan 35 49 66 100
Ei osaa sanoa 2 5 6 700
Sosiaalinen media Päivittäin 62 48 64 800
5-6 päivänä viikossa 7 7 9 400
1-4 päivänä viikossa 7 10 13 500
Kuukausittain 3 3 4 000
Harvemmin 6 7 9 400
Ei koskaan 15 25 33 700
Ei osaa sanoa 0 1 1 300
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 17 7 9 400
5-6 päivänä viikossa 5 2 2 700
1-4 päivänä viikossa 13 7 9 400
Kuukausittain 8 5 6 700
Harvemmin 20 20 27 000
Ei koskaan 36 57 76 900
Ei osaa sanoa 1 3 4 000
Painetut kirjat Päivittäin 17 28 37 800
5-6 päivänä viikossa 6 8 10 800
1-4 päivänä viikossa 15 15 20 200
Kuukausittain 22 19 25 600
Harvemmin 34 26 35 100
Ei koskaan 7 4 5 400
Ei osaa sanoa 0 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 4 5 400
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 300
1-4 päivänä viikossa 4 3 4 000
Kuukausittain 6 5 6 700
Harvemmin 30 23 31 000
Ei koskaan 54 63 85 000
Ei osaa sanoa 1 1 1 300
Äänikirjat Päivittäin 8 8 10 800
5-6 päivänä viikossa 3 1 1 300
1-4 päivänä viikossa 6 4 5 400
Kuukausittain 8 6 8 100
Harvemmin 23 15 20 200
Ei koskaan 52 65 87 700
Ei osaa sanoa 1 1 1 300
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 22 10 13 500
5-6 päivänä viikossa 9 4 5 400
1-4 päivänä viikossa 20 17 22 900
Kuukausittain 20 17 22 900
Harvemmin 19 23 31 000
Ei koskaan 10 28 37 800
Ei osaa sanoa 0 1 1 300
Linkedln Päivittäin 6 2 2 700
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 300
1-4 päivänä viikossa 7 3 4 000
Kuukausittain 8 4 5 400
Harvemmin 13 8 10 800
Ei koskaan 52 62 83 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 11 19 25 600
Facebook Päivittäin 40 40 54 000
5-6 päivänä viikossa 6 6 8 100
1-4 päivänä viikossa 11 10 13 500
Kuukausittain 5 4 5 400
Harvemmin 10 6 8 100
Ei koskaan 17 16 21 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 18 24 300
Instagram Päivittäin 37 21 28 300
5-6 päivänä viikossa 6 4 5 400
1-4 päivänä viikossa 9 8 10 800
Kuukausittain 5 4 5 400
Harvemmin 8 9 12 100
Ei koskaan 25 35 47 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 19 25 600
Snapchat Päivittäin 16 3 4 000
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 300
1-4 päivänä viikossa 2 1 1 300
Kuukausittain 2 0 0
Harvemmin 5 3 4 000
Ei koskaan 62 72 97 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 11 19 25 600
Viestipalvelu X (ent. Twitter) Päivittäin 4 2 2 700
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 300
1-4 päivänä viikossa 4 2 2 700
Kuukausittain 3 2 2 700
Harvemmin 11 7 9 400
Ei koskaan 66 67 90 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 19 25 600
TikTok Päivittäin 13 3 4 000
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 300
1-4 päivänä viikossa 4 2 2 700
Kuukausittain 3 2 2 700
Harvemmin 8 7 9 400
Ei koskaan 62 67 90 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 19 25 600
Jodel Päivittäin 3 0 0
5-6 päivänä viikossa 1 1 1 300
1-4 päivänä viikossa 2 1 1 300
Kuukausittain 3 0 0
Harvemmin 6 2 2 700
Ei koskaan 71 72 97 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 15 24 32 400
Threads Päivittäin 3 2 2 700
5-6 päivänä viikossa 1 1 1 300
1-4 päivänä viikossa 4 2 2 700
Kuukausittain 3 1 1 300
Harvemmin 5 2 2 700
Ei koskaan 69 69 93 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 15 24 32 400
Bluesky Päivittäin 0 0 0
5-6 päivänä viikossa 0 0 0
1-4 päivänä viikossa 1 1 1 300
Kuukausittain 1 0 0
Harvemmin 3 1 1 300
Ei koskaan 80 73 98 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 15 24 32 400
Lähde: KMT 2026
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 15 10 13 500
Osittain samaa mieltä 42 37 49 900
Osittain eri mieltä 29 36 48 600
Täysin eri mieltä 10 13 17 500
Ei osaa sanoa 3 4 5 400
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 33 38 51 300
Osittain samaa mieltä 55 55 74 200
Osittain eri mieltä 9 5 6 700
Täysin eri mieltä 1 1 1 300
Ei osaa sanoa 2 1 1 300
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 21 27 36 400
Osittain samaa mieltä 54 56 75 500
Osittain eri mieltä 18 12 16 200
Täysin eri mieltä 4 2 2 700
Ei osaa sanoa 4 3 4 000
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 24 24 32 400
Osittain samaa mieltä 58 62 83 600
Osittain eri mieltä 14 11 14 800
Täysin eri mieltä 1 1 1 300
Ei osaa sanoa 3 2 2 700
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 13 12 16 200
Osittain samaa mieltä 48 50 67 400
Osittain eri mieltä 32 32 43 200
Täysin eri mieltä 5 4 5 400
Ei osaa sanoa 2 2 2 700
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 39 38 51 300
Osittain samaa mieltä 49 51 68 800
Osittain eri mieltä 9 9 12 100
Täysin eri mieltä 2 1 1 300
Ei osaa sanoa 1 1 1 300
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 5 3 4 000
Osittain samaa mieltä 23 22 29 700
Osittain eri mieltä 38 35 47 200
Täysin eri mieltä 24 28 37 800
Ei osaa sanoa 10 11 14 800
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 4 5 400
Osittain samaa mieltä 37 34 45 900
Osittain eri mieltä 43 48 64 800
Täysin eri mieltä 10 11 14 800
Ei osaa sanoa 4 4 5 400
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 28 36 48 600
Osittain samaa mieltä 58 57 76 900
Osittain eri mieltä 11 6 8 100
Täysin eri mieltä 1 1 1 300
Ei osaa sanoa 2 1 1 300
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 3 4 000
Osittain samaa mieltä 27 22 29 700
Osittain eri mieltä 28 28 37 800
Täysin eri mieltä 33 38 51 300
Ei osaa sanoa 7 9 12 100
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 7 9 400
Osittain samaa mieltä 32 33 44 500
Osittain eri mieltä 36 37 49 900
Täysin eri mieltä 20 20 27 000
Ei osaa sanoa 3 3 4 000
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 16 19 25 600
Osittain samaa mieltä 49 56 75 500
Osittain eri mieltä 23 17 22 900
Täysin eri mieltä 7 4 5 400
Ei osaa sanoa 5 5 6 700
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 18 23 31 000
Osittain samaa mieltä 50 55 74 200
Osittain eri mieltä 23 16 21 600
Täysin eri mieltä 6 3 4 000
Ei osaa sanoa 4 3 4 000
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 13 10 13 500
Osittain samaa mieltä 59 60 80 900
Osittain eri mieltä 20 21 28 300
Täysin eri mieltä 5 5 6 700
Ei osaa sanoa 3 4 5 400
Suosin hankinnoissani käytettyjä tuotteita Täysin samaa mieltä 15 9 12 100
Osittain samaa mieltä 39 39 52 600
Osittain eri mieltä 31 34 45 900
Täysin eri mieltä 11 15 20 200
Ei osaa sanoa 3 4 5 400
Lähde: KMT 2026
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 13 17 500
Melko myönteisesti 61 62 83 600
Melko kielteisesti 16 18 24 300
Erittäin kielteisesti 4 3 4 000
Ei osaa sanoa 6 5 6 700
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 12 11 14 800
Melko myönteisesti 60 60 80 900
Melko kielteisesti 18 20 27 000
Erittäin kielteisesti 4 3 4 000
Ei osaa sanoa 7 6 8 100
Ilmaisjakelu- ja kaupunkilehdet Erittäin myönteisesti 22 22 29 700
Melko myönteisesti 56 59 79 600
Melko kielteisesti 11 11 14 800
Erittäin kielteisesti 4 2 2 700
Ei osaa sanoa 6 6 8 100
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 5 6 8 100
Melko myönteisesti 43 38 51 300
Melko kielteisesti 33 33 44 500
Erittäin kielteisesti 11 11 14 800
Ei osaa sanoa 8 13 17 500
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 5 2 2 700
Melko myönteisesti 30 24 32 400
Melko kielteisesti 35 35 47 200
Erittäin kielteisesti 19 16 21 600
Ei osaa sanoa 11 22 29 700
Vaikuttajamainonta (esim. sosiaalisessa mediassa) Erittäin myönteisesti 4 2 2 700
Melko myönteisesti 25 15 20 200
Melko kielteisesti 35 38 51 300
Erittäin kielteisesti 23 22 29 700
Ei osaa sanoa 13 23 31 000
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 2 2 700
Melko myönteisesti 16 15 20 200
Melko kielteisesti 35 37 49 900
Erittäin kielteisesti 45 42 56 700
Ei osaa sanoa 3 4 5 400
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 2 2 2 700
Melko myönteisesti 32 23 31 000
Melko kielteisesti 39 42 56 700
Erittäin kielteisesti 15 14 18 900
Ei osaa sanoa 12 19 25 600
Televisio Erittäin myönteisesti 6 5 6 700
Melko myönteisesti 44 40 54 000
Melko kielteisesti 31 35 47 200
Erittäin kielteisesti 14 13 17 500
Ei osaa sanoa 4 7 9 400
Radio Erittäin myönteisesti 4 3 4 000
Melko myönteisesti 33 25 33 700
Melko kielteisesti 35 37 49 900
Erittäin kielteisesti 21 24 32 400
Ei osaa sanoa 7 10 13 500
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 14 16 21 600
Melko myönteisesti 44 49 66 100
Melko kielteisesti 21 18 24 300
Erittäin kielteisesti 15 9 12 100
Ei osaa sanoa 5 7 9 400
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 11 6 8 100
Melko myönteisesti 51 45 60 700
Melko kielteisesti 22 29 39 100
Erittäin kielteisesti 9 9 12 100
Ei osaa sanoa 8 11 14 800
Lähde: KMT 2026
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehteä lukiessa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 16 20 27 000
Osittain samaa mieltä 59 62 83 600
Osittain eri mieltä 10 8 10 800
Täysin eri mieltä 3 2 2 700
Ei osaa sanoa 11 8 10 800
Aikakauslehteä lukiessa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 15 19 25 600
Osittain samaa mieltä 56 60 80 900
Osittain eri mieltä 14 10 13 500
Täysin eri mieltä 4 3 4 000
Ei osaa sanoa 10 7 9 400
Aikakauslehteä lukiessa en puuhaa samalla muuta Täysin samaa mieltä 33 44 59 400
Osittain samaa mieltä 39 37 49 900
Osittain eri mieltä 17 12 16 200
Täysin eri mieltä 4 1 1 300
Ei osaa sanoa 8 6 8 100
Ammattilehteä lukemalla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 21 23 31 000
Osittain samaa mieltä 44 41 55 300
Osittain eri mieltä 11 8 10 800
Täysin eri mieltä 5 4 5 400
Ei osaa sanoa 18 24 32 400
Alan erikoislehteä lukemalla saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 32 43 200
Osittain samaa mieltä 47 48 64 800
Osittain eri mieltä 7 5 6 700
Täysin eri mieltä 3 2 2 700
Ei osaa sanoa 12 13 17 500
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 16 21 600
Osittain samaa mieltä 51 55 74 200
Osittain eri mieltä 13 11 14 800
Täysin eri mieltä 3 1 1 300
Ei osaa sanoa 18 17 22 900
