ET Terveys
60+ ikäisten terveyteen ja hyvinvointiin keskittyvä ET Terveys panostaa vahvan
vertaistuen lisäksi monipuoliseen neuvonnalliseen otteeseen: hyvinvointivinkit,
jumppaohjeet, terveellisemmän ravitsemuksen ohjeet ja pieniin elämänmuutoksiin
kannustaminen ovat lehden ydinsisältöä. Sekä oma että läheisten hyvinvointi
on lähellä lukijoidemme sydäntä ja he lukevat mielellään uutuuksista, uusista
tuotteista ja hyvän olon vinkeistä.
Lehden verkkosivut: etlehti.fi/et-terveys
Mediamyynti
Mediamyynti | Sanoma Media Finland Oy |
---|---|
Puhelin | 010 808 085 |
etunimi.sukunimi@sanoma.com | |
Palvelukoordinaattori |
Sirkka Pulkkinen mediapalvelu@sanoma.com |
Yhteystiedot
Julkaisija | Sanoma Media Finland Oy |
---|---|
Kustantaja | Sanoma Media Finland Oy |
Käyntiosoite |
Porkkalankatu 20 A 00180 Helsinki |
Postiosoite |
PL 100 00040 Sanoma |
Puhelin | 09 1201 |
Lehden sähköposti | et-lehti@sanoma.com |
Päätoimittaja | Päivi Virkkunen |
Levikki tai painos
Numeroita vuodessa | 10 |
---|
Lukijamäärät
Lukijamäärä | 150 000 |
---|---|
Kokonaistavoittavuus | 173 000 |
Lukukerrat | 2,2 |
Lukuminuutit | 43 min |
Lähteet | KMT 2020 |
Ilmestymispäivät ja aineistopäivät
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Tutkimusnro | Lisätiedot |
1 | 07.01.2021 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Teema: Kevennä fiksusti ja voi paremmin. Vahvistava pilatesjumppa. Superruokaa edullisesti. | |
2 | 11.02.2021 | 14.01.2021 | 18.01.2021 | Teema: Vahvista vastustuskykyä. Löydä omat rentoutuskeinosi. Kuminauhapilates. | |
3 | 11.03.2021 | 15.02.2021 | 17.02.2021 | Teema: Terveet aivot. Parisuhde paremmaksi. Tasapainojumppa. | |
4 | 22.04.2021 | 26.03.2021 | 30.03.2021 | Teema: Tunnista ja hoida iho-ongelmat. Suru - miten sen kanssa selviää? Sähköpyörällä liikkeelle. | |
5 | 20.05.2021 | 28.04.2021 | 30.04.2021 | Teema: Uudet keinot kivunhoitoon. Eläkkeellä töissä. Porraskävely. | |
6 | 01.07.2021 | 09.06.2021 | 11.06.2021 | Teema: Vältä lääkkeiden haitat. Voimaa kohtaamisista. Ruoka hoitaa - syö muisti kuntoon. Venytä ja vahvista -jumppa. | |
7 | 12.08.2021 | 19.07.2021 | 21.07.2021 | Teema: Vauhtia aineenvaihduntaan. Aikaa uusille harrastuksille. Ehkäise veritulppa. | |
8 | 16.09.2021 | 23.08.2021 | 25.08.2021 | Teema: Silmien terveys. Välit kuntoon läheisten kanssa. Energiaa liikunnasta. | |
9 | 28.10.2021 | 04.10.2021 | 06.10.2021 | Teema: Lisää myönteistä ajattelua. Näin selviät syövän kanssa. Terveyttä ruuasta. | |
10 | 25.11.2021 | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Teema: Terveyttä taiteesta. Voimaa omaishoitajan arkeen. Vahvistava jumppa. |
Mainosten hinnat

2/1
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 460 x 297 mm
Hinta 4-väri 8932 €

2/1
Sijoittelu: Avausaukeama
Koko mm sis marginaalin: 460 x 297 mm
Hinta 4-väri 10272 €

1/1
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 4466 €

1/1
Sijoittelu: 2. kansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 4913 €

1/1
Sijoittelu: 3. kansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 4913 €

1/1
Sijoittelu: Takakansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 272 mm
Hinta 4-väri 5103 €

1/2
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 112 x 297 mm
Hinta 4-väri 3189 €

1/2
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 230 x 146 mm
Hinta 4-väri 3189 €

1/3
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 76 x 297 mm
Hinta 4-väri 2769 €

1/3
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 230 x 99 mm
Hinta 4-väri 2769 €

1/4
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 60 x 297 mm
Hinta 4-väri 2296 €

1/4
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 230 x 74 mm
Hinta 4-väri 2296 €

1/4
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 112 x 146 mm
Hinta 4-väri 2296 €
Tekniset tiedot
Koko mm | 230 x 297 mm |
---|---|
Leikkausvara mm | 5 mm |
Painometelmä | Offset |
Sidontamenetelmä | Liimasidonta |
Painon tiedot
Paino | Kroonpress AS , Viro |
---|
Tekniset lisätiedot / Aineistot
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet | Aineistot toimitetaan aineistolinkin kautta. Ilmoitusvarauksessa kerrottu aineistontoimittaja saa linkin sähköpostiinsa. |
---|---|
Tekniset tiedot | Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita oleellisia asioita (esim. logoja) 5 mm lähemmäksi ilmoituksen ulkoreunaa. PDF:ään lisätään 5 mm leikkausvara (bleed) ja leikkuumerkit. Tarkemmat tekniset tiedot: media.sanoma.fi/suunnittelijan-tyokalut/aineistotiedot/printti-aineisto-ohjeet#aikakauslehdet. |
Lukijoita 150 000 kpl / KMT 2020 Lataa lehden graafit (PDF)
Lukijaprofiili | Kaikki 15+ -vuotiaat % | ET Terveys Lukijoita % |
ET Terveys Lukijoita kpl |
|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 69 | 103 500 |
Mies | 49 | 31 | 46 500 | |
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 2 | 3 000 |
25-34 vuotta | 14 | 1 | 1 500 | |
35-44 vuotta | 14 | 2 | 3 000 | |
45-54 vuotta | 14 | 7 | 10 500 | |
55-64 vuotta | 16 | 17 | 25 500 | |
65+ vuotta | 28 | 71 | 106 500 | |
Sukupuoli + ikä | Nainen 15-29 vuotta | 10 | 2 | 3 000 |
Nainen 30-49 vuotta | 14 | 4 | 6 000 | |
Nainen 50+ vuotta | 28 | 64 | 96 000 | |
Mies 15-29 vuotta | 10 | 1 | 1 500 | |
Mies 30-49 vuotta | 14 | 1 | 1 500 | |
Mies 50+ vuotta | 24 | 29 | 43 500 | |
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 1 | 1 500 |
Asuu yksin | 25 | 30 | 45 000 | |
Asuu kaksin puolison kanssa | 38 | 54 | 81 000 | |
Asuu puolison ja lasten kanssa | 25 | 10 | 15 000 | |
Yksinhuoltaja | 2 | 1 | 1 500 | |
Muu | 2 | 3 | 4 500 | |
Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 1 | 1 500 |
Ylempi toimihenkilö | 14 | 6 | 9 000 | |
Toimihenkilö | 14 | 7 | 10 500 | |
Työntekijä | 11 | 4 | 6 000 | |
Maatalousyrittäjä | 1 | 1 | 1 500 | |
Muu yksinäisyrittäjä | 4 | 2 | 3 000 | |
Eläkeläinen | 31 | 74 | 111 000 | |
Koululainen tai opiskelija | 12 | 2 | 3 000 | |
Kotiäiti tai -isä | 1 | 0 | 0 | |
Työtön | 3 | 2 | 3 000 | |
Muu | 4 | 2 | 3 000 | |
Ei vastausta | 2 | 1 | 1 500 | |
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 6 | 11 | 16 500 |
Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 7 | 11 | 16 500 | |
Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 30 | 31 | 46 500 | |
Lukio/ylioppilas | 14 | 12 | 18 000 | |
Ammattikorkeakoulu | 18 | 13 | 19 500 | |
Yliopisto/korkeakoulu | 24 | 20 | 30 000 | |
Jokin muu | 2 | 2 | 3 000 | |
Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 27 | 30 | 45 000 |
2 hengen talous | 38 | 57 | 85 500 | |
3 hengen talous | 14 | 7 | 10 500 | |
4 hengen talous | 13 | 3 | 4 500 | |
5+ hengen talous | 8 | 2 | 3 000 | |
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 13 | 12 | 18 000 |
20.000 - 35.000 euroa | 22 | 29 | 43 500 | |
35.001 - 50.000 euroa | 20 | 25 | 37 500 | |
50.001 - 85.000 euroa | 21 | 16 | 24 000 | |
85.001 - 100.000 euroa | 5 | 3 | 4 500 | |
Yli 100.000 euroa | 6 | 3 | 4 500 | |
Ei halua kertoa | 6 | 7 | 10 500 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 8 | 4 | 6 000 | |
Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 94 | 95 | 142 500 |
Ei | 6 | 4 | 6 000 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 1 | 1 500 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 34 | 30 | 45 000 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 17 | 19 | 28 500 | |
Omakotitalo/erillistalo | 44 | 47 | 70 500 | |
Maatila-asunto | 3 | 4 | 6 000 | |
Jokin muu | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 73 | 88 | 132 000 |
Vuokra-asunto | 23 | 10 | 15 000 | |
Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 1 | 1 500 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 1 500 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 52 | 78 000 |
Ei | 58 | 48 | 72 000 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 500 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 47 | 58 | 87 000 |
Kaksi autoa | 29 | 23 | 34 500 | |
Kolme autoa tai useampia | 9 | 8 | 12 000 | |
Ei ole autoa | 14 | 10 | 15 000 | |
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 23 | 12 | 18 000 |
Ei | 76 | 87 | 130 500 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Elämänvaihe | Ansiotyössä, yrittäjä, freelancer, maanviljelijä | 51 | 22 | 33 000 |
Tilapäisesti poissa (=virka-, hoito- tai opintovapaa, äitiysloma) | 2 | 1 | 1 500 | |
Eläkkeellä | 31 | 74 | 111 000 | |
Työtön/lomautettu | 3 | 2 | 3 000 | |
Koululainen tai opiskelija | 12 | 2 | 3 000 | |
Kotiäiti tai -isä | 1 | 0 | 0 | |
Armeijassa tai suorittamassa siviilipalvelua | 0 | 0 | 0 | |
Joku muu | 1 | 0 | 0 | |
Ei halua sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Työpaikan hankintapäätöksiin osallistuminen | Kyllä | 25 | 11 | 16 500 |
Ei | 25 | 11 | 16 500 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 51 | 79 | 118 500 | |
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | 93 | 139 500 |
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 48 | 21 | 31 500 | |
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 39 | 49 | 73 500 | |
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 21 | 12 | 18 000 | |
Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 16 | 24 000 |
Turku/Tampere | 8 | 5 | 7 500 | |
Oulu | 4 | 3 | 4 500 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 11 | 16 500 | |
Kaupunkimainen kunta | 26 | 31 | 46 500 | |
Taajaan asuttu kunta | 16 | 17 | 25 500 | |
Maaseutumainen kunta | 13 | 18 | 27 000 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 16 | 10 | 15 000 |
Koira | 26 | 18 | 27 000 | |
Muu lemmikkieläin | 5 | 2 | 3 000 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 61 | 73 | 109 500 | |
Lapsiperhe | Kyllä | 34 | 12 | 18 000 |
Ei | 66 | 88 | 132 000 | |
Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 86 | 129 000 |
Ei | 32 | 14 | 21 000 | |
Kuinka usein eri sisältöä luetaan | ||||
Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 14 | 33 | 49 500 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 12 | 18 000 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 34 | 51 000 | |
Kuukausittain | 26 | 16 | 24 000 | |
Harvemmin | 19 | 4 | 6 000 | |
Ei koskaan | 4 | 2 | 3 000 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 19 | 18 | 27 000 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 5 | 7 500 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 16 | 24 000 | |
Kuukausittain | 16 | 11 | 16 500 | |
Harvemmin | 26 | 27 | 40 500 | |
Ei koskaan | 13 | 21 | 31 500 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 3 000 | |
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 34 | 65 | 97 500 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 7 | 10 500 | |
1-4 päivänä viikossa | 25 | 17 | 25 500 | |
Kuukausittain | 14 | 4 | 6 000 | |
Harvemmin | 17 | 4 | 6 000 | |
Ei koskaan | 4 | 3 | 4 500 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 51 | 40 | 60 000 |
5-6 päivänä viikossa | 11 | 12 | 18 000 | |
1-4 päivänä viikossa | 18 | 16 | 24 000 | |
Kuukausittain | 7 | 6 | 9 000 | |
Harvemmin | 9 | 16 | 24 000 | |
Ei koskaan | 5 | 9 | 13 500 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 1 | 1 500 | |
Lukemisuseus: Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet | Päivittäin | 7 | 11 | 16 500 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 8 | 12 000 | |
1-4 päivänä viikossa | 40 | 52 | 78 000 | |
Kuukausittain | 19 | 12 | 18 000 | |
Harvemmin | 21 | 11 | 16 500 | |
Ei koskaan | 7 | 3 | 4 500 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 3 000 | |
Katsomisuseus: Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 19 | 21 | 31 500 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 9 | 13 500 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 27 | 40 500 | |
Kuukausittain | 19 | 18 | 27 000 | |
Harvemmin | 15 | 17 | 25 500 | |
Ei koskaan | 5 | 7 | 10 500 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 500 | |
Katsomisuseus: Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 17 | 9 | 13 500 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 4 | 6 000 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 10 | 15 000 | |
Kuukausittain | 9 | 8 | 12 000 | |
Harvemmin | 11 | 10 | 15 000 | |
Ei koskaan | 34 | 57 | 85 500 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 3 000 | |
Katsomisuseus: Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 48 | 76 | 114 000 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 7 | 10 500 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 9 | 13 500 | |
Kuukausittain | 10 | 3 | 4 500 | |
Harvemmin | 9 | 3 | 4 500 | |
Ei koskaan | 3 | 2 | 3 000 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Katsomisuseus: Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 40 | 58 | 87 000 |
5-6 päivänä viikossa | 12 | 8 | 12 000 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 15 | 22 500 | |
Kuukausittain | 9 | 6 | 9 000 | |
Harvemmin | 9 | 4 | 6 000 | |
Ei koskaan | 7 | 9 | 13 500 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Kuuntelu-useus: Ylen radiokanavat | Päivittäin | 24 | 42 | 63 000 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 7 | 10 500 | |
1-4 päivänä viikossa | 18 | 20 | 30 000 | |
Kuukausittain | 11 | 7 | 10 500 | |
Harvemmin | 25 | 14 | 21 000 | |
Ei koskaan | 14 | 7 | 10 500 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 3 000 | |
Kuuntelu-useus: Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 20 | 16 | 24 000 |
5-6 päivänä viikossa | 11 | 7 | 10 500 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 20 | 30 000 | |
Kuukausittain | 13 | 12 | 18 000 | |
Harvemmin | 18 | 23 | 34 500 | |
Ei koskaan | 14 | 21 | 31 500 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 500 | |
Kuuntelu-useus: Podcastit | Päivittäin | 3 | 1 | 1 500 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 1 500 | |
1-4 päivänä viikossa | 8 | 3 | 4 500 | |
Kuukausittain | 12 | 5 | 7 500 | |
Harvemmin | 26 | 21 | 31 500 | |
Ei koskaan | 45 | 64 | 96 000 | |
Ei osaa sanoa | 4 | 6 | 9 000 | |
Käyttö-/seuraamisuseus: Sosiaalinen media | Päivittäin | 56 | 44 | 66 000 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 6 | 9 000 | |
1-4 päivänä viikossa | 8 | 9 | 13 500 | |
Kuukausittain | 4 | 4 | 6 000 | |
Harvemmin | 6 | 5 | 7 500 | |
Ei koskaan | 20 | 30 | 45 000 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 500 | |
Seuraamisuseus: Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 11 | 3 | 4 500 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 1 | 1 500 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 6 | 9 000 | |
Kuukausittain | 8 | 6 | 9 000 | |
Harvemmin | 24 | 29 | 43 500 | |
Ei koskaan | 40 | 53 | 79 500 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 500 | |
Käyttöuseus: Pikaviestipalvelut | Päivittäin | 64 | 43 | 64 500 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 12 | 18 000 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 13 | 19 500 | |
Kuukausittain | 4 | 8 | 12 000 | |
Harvemmin | 3 | 4 | 6 000 | |
Ei koskaan | 9 | 19 | 28 500 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 500 | |
Talouteeni tilataan maksullista kotimaista sanomalehteä (painettu tai digitaalinen) | Kyllä | 59 | 79 | 118 500 |
Ei | 40 | 21 | 31 500 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Minulla on tapana ostaa iltapäivälehtiä | Kyllä | 9 | 18 | 27 000 |
Ei | 89 | 82 | 123 000 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 500 | |
Talouteeni tilataan maksullista kotimaista aikakauslehteä (painettu tai digitaalinen) | Kyllä | 49 | 67 | 100 500 |
Ei | 49 | 32 | 48 000 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 1 500 | |
Minulla on tapana ostaa aikakauslehtiä irtonumeroina | Kyllä | 18 | 22 | 33 000 |
Ei | 80 | 77 | 115 500 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 3 000 |
ET Terveys -lehden lukijaprofiili / Lähde KMT 2020