ET
ET:n lukijat on nopeimmin kasvava, monimuotoinen kohderyhmä, joka elää onnellisuuden U-käyrän viitoittamaa upeaa ja rikasta elämää. Niin henkisesti kuin kirjaimellisestikin. ET tavoittaa aktiiviset aikuiset lukijat, joilla on sekä aikaa, rahaa että halua panostaa omaan ja läheistensä hyvinvointiin. ET puhuu kohderyhmälleen juuri heidän elämänvaiheeseensa liittyvistä tärkeistä ja kiinnostavista asioista, antaa vertaistukea, viihdyttää, koukuttaa ja houkuttaa. Koko elämän kirjo kiinnostaa lukijoitamme. Uteliaisuus elämän pieniä ja suuria asioita kohtaan pitää jokaisen päivän mielenkiintoisena ja mielen avoimena uusille kokemuksille. Me kannustamme elämään rohkeasti omannäköistä elämää, sillä hyvällä elämällä ei ole ikärajaa! Huom! Takakannen uusi mainoskoko on 1.8.2026 alkaen 230 × 267 mm (aiemmin 230 × 272 mm).
Ilmestymiskerrat
24 numeroa vuodessa
Lehden verkkosivut
Aikataulut
| Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.12.2025 | 5.12.2025 | 9.12.2025 | Kaikki mitä täytyy tietää hengittämisestä. Hiusten oheneminen & kaljuuntuminen. Kulttuurilomat kotimaassa. |
| 2 | 14.1.2026 | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Muutto uuteen kotiin. Helpot ruuat airfryerillä. Vinkit kuivien silmien hoitoon. |
| 3 | 28.1.2026 | 7.1.2026 | 9.1.2026 | Sydänterveys. Työnteko eläkkeellä. Sydänystävälliset herkkureseptit. |
| 4 | 11.2.2026 | 21.1.2026 | 23.1.2026 | Opas perintösuunnitteluun. Täsmävinkit ihonhoitoon. Unelmaloma: risteily. |
| 5 | 25.2.2026 | 4.2.2026 | 6.2.2026 | Verensokeri kuntoon. Hyvää hoitoa huonekasveille. Remontointi & kunnostus. |
| 6 | 11.3.2026 | 18.2.2026 | 20.2.2026 | Puutarhaekstra. Eri aikaan eläkkeelle puolison kanssa. Saunan terveysvaikutukset. Hautajaisten järjestäminen. |
| 7 | 25.3.2026 | 4.3.2026 | 6.3.2026 | Lisää terveitä vuosia - pysy kunnossa. Terapiassa käyminen. |
| 8 | 15.4.2026 | 23.3.2026 | 25.3.2026 | Ero kypsällä iällä. Istuta satoisat yrtit & säästä. |
| 9 | 29.4.2026 | 8.4.2026 | 10.4.2026 | Terveysekstra. Ideat & vinkit kotimaan kesäreissuihin. Pienellä budjetilla juhliin. |
| 10 | 13.5.2026 | 21.4.2026 | 23.4.2026 | Omaishoitajan opas. Kierrätyspuutarha. Kauniina kesään. |
| 11 | 27.5.2026 | 5.5.2026 | 7.5.2026 | Irti addiktiosta. Rento mökkiruoka. |
| 12 | 17.6.2026 | 27.5.2026 | 29.5.2026 | Vanhan tavaran arvo - tunnista aarre. Kuivaa luonnonkasveja. |
| 13 | 1.7.2026 | 9.6.2026 | 11.6.2026 | Uutta muistista. Kotimaan kiinnostavat lomakohteet. Mökkeilijän siirtolapuutarha. |
| 14 | 22.7.2026 | 26.6.2026 | 30.6.2026 | Eläkkeellejääjän opas. Vesipuutarha - poimi vinkit. Sadonkorjuuruuat. |
| 15 | 5.8.2026 | 15.7.2026 | 17.7.2026 | Aivoterveys. Miniloma kotimaassa. |
| 16 | 19.8.2026 | 29.7.2026 | 31.7.2026 | Kirjaekstra. Maistuvuustakuu: ihanimmat kasvisruuat. Lonkan nivelrikko. |
| 17 | 2.9.2026 | 12.8.2026 | 14.8.2026 | Televisioekstra. Kasvihuoneviljelijän sato. |
| 18 | 16.9.2026 | 26.8.2026 | 28.8.2026 | Uudet lääkkeet. Uusi suhde & iso ikäero. Hoidetaan kauneutta. |
| 19 | 30.9.2026 | 9.9.2026 | 11.9.2026 | Lakiekstra. Empatia parantaa. |
| 20 | 14.10.2026 | 23.9.2026 | 25.9.2026 | Terveysekstra. Suloiset syyskranssit. |
| 21 | 28.10.2026 | 7.10.2026 | 9.10.2026 | Ikä & mieli. Syksyn käsityöekstra. |
| 22 | 11.11.2026 | 21.10.2026 | 23.10.2026 | Talousekstra. Kauneus: hemmottele & hoida. |
| 23 | 25.11.2026 | 4.11.2026 | 6.11.2026 | Kaikki vitamiineista. Arjen talousvinkit. |
| 24 | 9.12.2026 | 18.11.2026 | 20.11.2026 | Ikääntyminen & asenne. |
| 1 /2027 | 30.12.2026 | 7.12.2026 | 9.12.2026 |
Ei aikatauluja vuodelle 2027.
Hinnat
| Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 monikanavainen vaaka | Vapaa (Perushinta) | 460 x 297 mm | 5 mm | 15 461 € | Printti-ilmoituksen lisäksi 42 000 digi-impressiota etlehti.fi:ssä. |
| 2/1 monikanavainen vaaka | Avausaukeama | 460 x 297 mm | 5 mm | 17 784 € | Printti-ilmoituksen lisäksi 42 000 digi-impressiota etlehti.fi:ssä. |
| 1/1 monikanavainen pysty | Vapaa (Perushinta) | 230 x 297 mm | 5 mm | 7 889 € | Printti-ilmoituksen lisäksi 42 000 digi-impressiota etlehti.fi:ssä. |
| 1/1 monikanavainen pysty | 2. kansi | 230 x 297 mm | 5 mm | 8 841 € | Printti-ilmoituksen lisäksi 42 000 digi-impressiota etlehti.fi:ssä. |
| 1/1 monikanavainen pysty | 3. kansi | 230 x 297 mm | 5 mm | 8 841 € | Printti-ilmoituksen lisäksi 42 000 digi-impressiota etlehti.fi:ssä. |
| 1/1 pysty | Takakansi | 230 x 267 mm | 5 mm | 7 718 € | |
| 1/2 pysty | Vapaa (Perushinta) | 112 x 297 mm | 5 mm | 5 268 € | |
| 1/2 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 230 x 146 mm | 5 mm | 5 268 € | |
| 1/4 pysty | Vapaa (Perushinta) | 60 x 297 mm | 5 mm | 3 805 € | |
| 1/4 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 230 x 74 mm | 5 mm | 3 805 € | |
| 1/4 neliö | Vapaa (Perushinta) | 112 x 146 mm | 5 mm | 3 805 € | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti |
Koko
230 x 297 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Aineisto toimitetaan varauksen vahvistamisen jälkeen lähetettävän aineistolinkin kautta. Ilmoitusvaraukseen nimetty aineistontoimittaja saa aineistolinkin sähköpostiinsa. Aineiston jättöaika on aineistopäivänä klo 12 mennessä.
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Valmis aineisto on PDF-tiedosto, joka sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit: tekstit, kuvat, grafiikat, ja fontit. Valmista aineistoa ei muokata lehdessä, vaan se julkaistaan sellaisenaan. Aineiston koko tulee olla sama kuin ilmoituksen koko, kokosivuissa lopullinen puhtaaksileikattu koko. Leikkuuvarat 5 mm ilmoituksen jokaisella reunalla. Leikkuumerkit on sisällytettävä lopullisiin sivutiedostoihin. Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita oleellisia asioita (esim. logoja) 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikkausta. Tarkemmat tekniset tiedot: media.sanoma.fi/suunnittelijan-tyokalut/aineisto-ja-varaustiedot/printtimainonnan-aineisto-ohjeet.
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
| Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2027 asti |
|---|
Koko
230 x 297 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Aineisto toimitetaan varauksen vahvistamisen jälkeen lähetettävän aineistolinkin kautta. Ilmoitusvaraukseen nimetty aineistontoimittaja saa aineistolinkin sähköpostiinsa. Aineiston jättöaika on aineistopäivänä klo 12 mennessä.
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Valmis aineisto on PDF-tiedosto, joka sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit: tekstit, kuvat, grafiikat, ja fontit. Valmista aineistoa ei muokata lehdessä, vaan se julkaistaan sellaisenaan. Aineiston koko tulee olla sama kuin ilmoituksen koko, kokosivuissa lopullinen puhtaaksileikattu koko. Leikkuuvarat 5 mm ilmoituksen jokaisella reunalla. Leikkuumerkit on sisällytettävä lopullisiin sivutiedostoihin. Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita oleellisia asioita (esim. logoja) 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikkausta. Tarkemmat tekniset tiedot: media.sanoma.fi/suunnittelijan-tyokalut/aineisto-ja-varaustiedot/printtimainonnan-aineisto-ohjeet."
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
| Mainos | Kuvaus | Sijoittelu | Koko | Hinta (alv 0%) |
|---|---|---|---|---|
| Desktop | Paraati | 980x400 px | 45 € / CPM (Cost per thousand) | |
| Desktop | Jättiboksi | 468x400 px | 9 € / CPM (Cost per thousand) | |
| Desktop | Dynaaminen tapetti korkea | 1600x1200/400 px | 59 € / CPM (Cost per thousand) | |
| Desktop | Maksiparaati | 980x552 px | 59 € / CPM (Cost per thousand) | |
| Mobiili | Mobiiliboksi | 600x500 px | 22 € / CPM (Cost per thousand) | |
| Mobiili | Mobiiliparaati | 600x600 px | 27 € / CPM (Cost per thousand) | |
| Desktop | Tapetti | 1600x1200 px | 59 € / CPM (Cost per thousand) | Hinnat voimassa 31.12.2026 asti |
| Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
Hinnat voimassa 31.12.2027 asti |
|---|
Lukijat
Sukupuoli
Yleisö digissä ja printissä
Ikä
Kuntatyyppi
Koulutus
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
KMT-tiedot
Printtilukijoihin lasketaan vain painettua lehteä lukevat.
|
Lukijamäärä 230 700
Lukuminuutit93 min
Lukukerrat1,8
|
Lukijaprofiili | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl |
|---|---|---|---|---|
| Sukupuoli | Nainen | 51 | 76 | 175 300 |
| Mies | 49 | 24 | 55 400 | |
| Äidinkieli | Suomi | 95 | 98 | 226 100 |
| Ruotsi | 5 | 2 | 4 600 | |
| Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 2 | 4 600 |
| 25-34 vuotta | 14 | 1 | 2 300 | |
| 35-44 vuotta | 14 | 1 | 2 300 | |
| 45-54 vuotta | 14 | 5 | 11 500 | |
| 55-64 vuotta | 15 | 12 | 27 700 | |
| 65+ vuotta | 30 | 79 | 182 300 | |
| Sukupuoli + ikä (6 lk) | Nainen 15-29 vuotta | 9 | 1 | 2 300 |
| Nainen 30-49 vuotta | 14 | 3 | 6 900 | |
| Nainen 50+ vuotta | 28 | 73 | 168 400 | |
| Mies 15-29 vuotta | 10 | 2 | 4 600 | |
| Mies 30-49 vuotta | 15 | 1 | 2 300 | |
| Mies 50+ vuotta | 24 | 21 | 48 400 | |
| Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 2 | 4 600 |
| Asuu yksin | 29 | 39 | 90 000 | |
| Asuu kaksin puolison kanssa | 36 | 50 | 115 400 | |
| Asuu puolison ja lasten kanssa | 23 | 7 | 16 100 | |
| Yksinhuoltaja | 2 | 1 | 2 300 | |
| Muu | 2 | 2 | 4 600 | |
| Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia | Kyllä | 20 | 38 | 87 700 |
| Ei | 39 | 58 | 133 800 | |
| Ei vastausta (alle 45 v.) | 41 | 4 | 9 200 | |
| Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 4 | 10 | 23 100 |
| Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 6 | 10 | 23 100 | |
| Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 26 | 29 | 66 900 | |
| Lukio/ylioppilas | 13 | 9 | 20 800 | |
| Ammattikorkeakoulu | 19 | 13 | 30 000 | |
| Yliopisto/korkeakoulu | 30 | 27 | 62 300 | |
| Jokin muu | 2 | 3 | 6 900 | |
| Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 93 | 96 | 221 500 |
| Ei | 7 | 4 | 9 200 | |
| Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
| Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 88 | 203 000 |
| Ei | 32 | 12 | 27 700 | |
| Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 28 | 39 | 90 000 |
| 2 hengen talous | 38 | 52 | 120 000 | |
| 3 hengen talous | 14 | 6 | 13 800 | |
| 4 hengen talous | 12 | 2 | 4 600 | |
| 5+ hengen talous | 7 | 2 | 4 600 | |
| Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 10 | 9 | 20 800 |
| 20.000 - 35.000 euroa | 15 | 29 | 66 900 | |
| 35.001 - 50.000 euroa | 18 | 25 | 57 700 | |
| 50.001 - 85.000 euroa | 21 | 18 | 41 500 | |
| 85.001 - 100.000 euroa | 8 | 6 | 13 800 | |
| Yli 100.000 euroa | 12 | 4 | 9 200 | |
| Ei halua kertoa | 7 | 7 | 16 100 | |
| Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 9 | 3 | 6 900 | |
| Lapsiperhe | Kyllä | 33 | 9 | 20 800 |
| Ei | 67 | 91 | 209 900 | |
| Lasten lkm taloudessa (5 lk) | 1 lapsi | 13 | 5 | 11 500 |
| 2 lasta | 12 | 2 | 4 600 | |
| 3 lasta | 5 | 1 | 2 300 | |
| 4 lasta | 1 | 0 | 0 | |
| 5+ lasta | 1 | 0 | 0 | |
| Ei ole lapsia | 67 | 91 | 209 900 | |
| Ei halua vastata | 0 | 0 | 0 | |
| Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 15 | 11 | 25 400 |
| Koira | 24 | 17 | 39 200 | |
| Muu lemmikkieläin | 5 | 3 | 6 900 | |
| Ei ole lemmikkieläimiä | 62 | 73 | 168 400 | |
| Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | 92 | 212 200 |
| Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 51 | 18 | 41 500 | |
| Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 39 | 51 | 117 700 | |
| Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 27 | 13 | 30 000 | |
| Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | 1 | 2 300 | |
| Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
| Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 33 | 34 | 78 400 |
| Rivitalohuoneisto tai paritalo | 17 | 17 | 39 200 | |
| Omakotitalo/erillistalo | 45 | 44 | 101 500 | |
| Maatila-asunto | 4 | 4 | 9 200 | |
| Jokin muu | 1 | 1 | 2 300 | |
| Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
| Asunnon omistus | Omistusasunto | 75 | 84 | 193 800 |
| Vuokra-asunto | 22 | 13 | 30 000 | |
| Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 2 | 4 600 | |
| Jokin muu | 1 | 1 | 2 300 | |
| Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
| Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 47 | 108 400 |
| Ei | 58 | 52 | 120 000 | |
| Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 300 | |
| Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 46 | 57 | 131 500 |
| Kaksi autoa | 29 | 21 | 48 400 | |
| Kolme autoa tai useampia | 10 | 5 | 11 500 | |
| Ei ole autoa | 15 | 16 | 36 900 | |
| Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen | Uutena | 18 | 25 | 57 700 |
| Käytettynä | 71 | 57 | 131 500 | |
| Työsuhdeautona | 5 | 1 | 2 300 | |
| Yksityisleasing-autona | 9 | 7 | 16 100 | |
| Yhteiskäyttöautona | 2 | 2 | 4 600 | |
| Ei autoile | 8 | 13 | 30 000 | |
| Ei osaa sanoa | 5 | 8 | 18 500 | |
| Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 29 | 18 | 41 500 |
| Ei | 70 | 81 | 186 900 | |
| Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
| Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus | Kyllä | 19 | 6 | 13 800 |
| Ei | 75 | 86 | 198 400 | |
| Ei osaa sanoa | 5 | 8 | 18 500 | |
| Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 20 | 17 | 39 200 |
| Turku/Tampere | 8 | 6 | 13 800 | |
| Oulu | 4 | 4 | 9 200 | |
| 70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 14 | 15 | 34 600 | |
| Kaupunkimainen kunta | 24 | 28 | 64 600 | |
| Taajaan asuttu kunta | 17 | 18 | 41 500 | |
| Maaseutumainen kunta | 12 | 13 | 30 000 | Lähde: KMT 2026 |
| Kuinka usein eri sisältöä luetaan | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
|---|---|---|---|---|
| Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 12 | 31 | 71 500 |
| 5-6 päivänä viikossa | 4 | 9 | 20 800 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 23 | 33 | 76 100 | |
| Kuukausittain | 25 | 17 | 39 200 | |
| Harvemmin | 27 | 8 | 18 500 | |
| Ei koskaan | 9 | 2 | 4 600 | |
| Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 300 | |
| Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 23 | 23 | 53 100 |
| 5-6 päivänä viikossa | 5 | 4 | 9 200 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 18 | 17 | 39 200 | |
| Kuukausittain | 16 | 11 | 25 400 | |
| Harvemmin | 24 | 22 | 50 800 | |
| Ei koskaan | 13 | 22 | 50 800 | |
| Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 300 | |
| Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 24 | 55 | 126 900 |
| 5-6 päivänä viikossa | 4 | 6 | 13 800 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 22 | 21 | 48 400 | |
| Kuukausittain | 16 | 7 | 16 100 | |
| Harvemmin | 25 | 8 | 18 500 | |
| Ei koskaan | 9 | 3 | 6 900 | |
| Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
| Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 55 | 57 | 131 500 |
| 5-6 päivänä viikossa | 9 | 8 | 18 500 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 16 | 12 | 27 700 | |
| Kuukausittain | 7 | 3 | 6 900 | |
| Harvemmin | 8 | 8 | 18 500 | |
| Ei koskaan | 5 | 11 | 25 400 | |
| Ei osaa sanoa | 0 | 1 | 2 300 | |
| Ilmaisjakelu- ja kaupunkilehdet | Päivittäin | 4 | 6 | 13 800 |
| 5-6 päivänä viikossa | 3 | 5 | 11 500 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 38 | 54 | 124 600 | |
| Kuukausittain | 20 | 15 | 34 600 | |
| Harvemmin | 24 | 16 | 36 900 | |
| Ei koskaan | 10 | 4 | 9 200 | |
| Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 300 | |
| Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 19 | 23 | 53 100 |
| 5-6 päivänä viikossa | 10 | 10 | 23 100 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 29 | 25 | 57 700 | |
| Kuukausittain | 20 | 14 | 32 300 | |
| Harvemmin | 15 | 13 | 30 000 | |
| Ei koskaan | 6 | 14 | 32 300 | |
| Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 300 | |
| Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 17 | 9 | 20 800 |
| 5-6 päivänä viikossa | 10 | 5 | 11 500 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 22 | 15 | 34 600 | |
| Kuukausittain | 9 | 6 | 13 800 | |
| Harvemmin | 12 | 9 | 20 800 | |
| Ei koskaan | 29 | 55 | 126 900 | |
| Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 300 | |
| Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 42 | 72 | 166 100 |
| 5-6 päivänä viikossa | 10 | 9 | 20 800 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 19 | 9 | 20 800 | |
| Kuukausittain | 12 | 4 | 9 200 | |
| Harvemmin | 13 | 3 | 6 900 | |
| Ei koskaan | 4 | 2 | 4 600 | |
| Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
| Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 33 | 53 | 122 300 |
| 5-6 päivänä viikossa | 11 | 12 | 27 700 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 20 | 13 | 30 000 | |
| Kuukausittain | 12 | 5 | 11 500 | |
| Harvemmin | 14 | 5 | 11 500 | |
| Ei koskaan | 9 | 11 | 25 400 | |
| Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 300 | |
| Ylen radiokanavat | Päivittäin | 23 | 44 | 101 500 |
| 5-6 päivänä viikossa | 5 | 6 | 13 800 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 15 | 16 | 36 900 | |
| Kuukausittain | 13 | 7 | 16 100 | |
| Harvemmin | 27 | 18 | 41 500 | |
| Ei koskaan | 16 | 9 | 20 800 | |
| Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 300 | |
| Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 17 | 14 | 32 300 |
| 5-6 päivänä viikossa | 9 | 6 | 13 800 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 19 | 14 | 32 300 | |
| Kuukausittain | 14 | 8 | 18 500 | |
| Harvemmin | 23 | 28 | 64 600 | |
| Ei koskaan | 17 | 29 | 66 900 | |
| Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 300 | |
| Podcastit | Päivittäin | 7 | 3 | 6 900 |
| 5-6 päivänä viikossa | 4 | 2 | 4 600 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 12 | 5 | 11 500 | |
| Kuukausittain | 14 | 9 | 20 800 | |
| Harvemmin | 26 | 25 | 57 700 | |
| Ei koskaan | 35 | 51 | 117 700 | |
| Ei osaa sanoa | 2 | 4 | 9 200 | |
| Sosiaalinen media | Päivittäin | 62 | 50 | 115 400 |
| 5-6 päivänä viikossa | 7 | 6 | 13 800 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 7 | 9 | 20 800 | |
| Kuukausittain | 3 | 2 | 4 600 | |
| Harvemmin | 6 | 7 | 16 100 | |
| Ei koskaan | 15 | 25 | 57 700 | |
| Ei osaa sanoa | 0 | 1 | 2 300 | |
| Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 17 | 6 | 13 800 |
| 5-6 päivänä viikossa | 5 | 1 | 2 300 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 13 | 6 | 13 800 | |
| Kuukausittain | 8 | 4 | 9 200 | |
| Harvemmin | 20 | 21 | 48 400 | |
| Ei koskaan | 36 | 59 | 136 100 | |
| Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 4 600 | |
| Painetut kirjat | Päivittäin | 17 | 30 | 69 200 |
| 5-6 päivänä viikossa | 6 | 8 | 18 500 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 15 | 14 | 32 300 | |
| Kuukausittain | 22 | 18 | 41 500 | |
| Harvemmin | 34 | 26 | 60 000 | |
| Ei koskaan | 7 | 4 | 9 200 | |
| Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
| E-kirjat | Päivittäin | 3 | 3 | 6 900 |
| 5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 2 300 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 4 | 3 | 6 900 | |
| Kuukausittain | 6 | 5 | 11 500 | |
| Harvemmin | 30 | 21 | 48 400 | |
| Ei koskaan | 54 | 66 | 152 300 | |
| Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 300 | |
| Äänikirjat | Päivittäin | 8 | 8 | 18 500 |
| 5-6 päivänä viikossa | 3 | 2 | 4 600 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 6 | 4 | 9 200 | |
| Kuukausittain | 8 | 5 | 11 500 | |
| Harvemmin | 23 | 15 | 34 600 | |
| Ei koskaan | 52 | 66 | 152 300 | |
| Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 300 | |
| Käyttö-/katsomisuseus: YouTube | Päivittäin | 22 | 10 | 23 100 |
| 5-6 päivänä viikossa | 9 | 4 | 9 200 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 20 | 16 | 36 900 | |
| Kuukausittain | 20 | 16 | 36 900 | |
| Harvemmin | 19 | 27 | 62 300 | |
| Ei koskaan | 10 | 26 | 60 000 | |
| Ei osaa sanoa | 0 | 1 | 2 300 | |
| Linkedln | Päivittäin | 6 | 2 | 4 600 |
| 5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 2 300 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 7 | 3 | 6 900 | |
| Kuukausittain | 8 | 3 | 6 900 | |
| Harvemmin | 13 | 8 | 18 500 | |
| Ei koskaan | 52 | 65 | 150 000 | |
| Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 11 | 19 | 43 800 | |
| Päivittäin | 40 | 43 | 99 200 | |
| 5-6 päivänä viikossa | 6 | 7 | 16 100 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 11 | 9 | 20 800 | |
| Kuukausittain | 5 | 3 | 6 900 | |
| Harvemmin | 10 | 5 | 11 500 | |
| Ei koskaan | 17 | 15 | 34 600 | |
| Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 10 | 18 | 41 500 | |
| Päivittäin | 37 | 21 | 48 400 | |
| 5-6 päivänä viikossa | 6 | 4 | 9 200 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 9 | 7 | 16 100 | |
| Kuukausittain | 5 | 3 | 6 900 | |
| Harvemmin | 8 | 11 | 25 400 | |
| Ei koskaan | 25 | 35 | 80 700 | |
| Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 10 | 19 | 43 800 | |
| Snapchat | Päivittäin | 16 | 2 | 4 600 |
| 5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 2 300 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 2 | 1 | 2 300 | |
| Kuukausittain | 2 | 0 | 0 | |
| Harvemmin | 5 | 4 | 9 200 | |
| Ei koskaan | 62 | 73 | 168 400 | |
| Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 11 | 19 | 43 800 | |
| Viestipalvelu X (ent. Twitter) | Päivittäin | 4 | 2 | 4 600 |
| 5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 2 300 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 4 | 2 | 4 600 | |
| Kuukausittain | 3 | 2 | 4 600 | |
| Harvemmin | 11 | 7 | 16 100 | |
| Ei koskaan | 66 | 67 | 154 600 | |
| Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 10 | 19 | 43 800 | |
| TikTok | Päivittäin | 13 | 2 | 4 600 |
| 5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 2 300 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 4 | 2 | 4 600 | |
| Kuukausittain | 3 | 2 | 4 600 | |
| Harvemmin | 8 | 8 | 18 500 | |
| Ei koskaan | 62 | 67 | 154 600 | |
| Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 10 | 19 | 43 800 | |
| Jodel | Päivittäin | 3 | 0 | 0 |
| 5-6 päivänä viikossa | 1 | 0 | 0 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 2 | 1 | 2 300 | |
| Kuukausittain | 3 | 0 | 0 | |
| Harvemmin | 6 | 2 | 4 600 | |
| Ei koskaan | 71 | 71 | 163 800 | |
| Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 15 | 25 | 57 700 | |
| Threads | Päivittäin | 3 | 2 | 4 600 |
| 5-6 päivänä viikossa | 1 | 1 | 2 300 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 4 | 3 | 6 900 | |
| Kuukausittain | 3 | 1 | 2 300 | |
| Harvemmin | 5 | 2 | 4 600 | |
| Ei koskaan | 69 | 67 | 154 600 | |
| Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 15 | 25 | 57 700 | |
| Bluesky | Päivittäin | 0 | 0 | 0 |
| 5-6 päivänä viikossa | 0 | 0 | 0 | |
| 1-4 päivänä viikossa | 1 | 1 | 2 300 | |
| Kuukausittain | 1 | 0 | 0 | |
| Harvemmin | 3 | 2 | 4 600 | |
| Ei koskaan | 80 | 72 | 166 100 | |
