ET
ET tavoittaa aktiiviset aikuiset lukijat, joilla on sekä aikaa, rahaa että halua panostaa omaan ja läheistensä hyvinvointiin. ET puhuu kohderyhmälleen juuri heidän elämänvaiheeseensa liittyvistä tärkeistä ja kiinnostavista asioista, antaa vertaistukea, viihdyttää ja antaa runsaasti hyötytietoa. Terveys ja hyvinvointi, ihmiset, tarinat ja haastattelut, pukeutuminen ja tyyli, kulttuuri, sisustaminen ja oma talous sekä matkailu eli koko elämän kirjo kiinnostaa lukijoitamme. Me uskomme, että uteliaisuus elämän pieniä ja suuria asioita kohtaan pitää jokaisen päivän mielenkiintoisena ja mielen avoimena uusille kokemuksille uudessa elämänvaiheessa. Siksi kannustamme elämään rohkeasti omannäköistä elämää, sillä hyvällä elämällä ei ole ikärajaa!
Lehden verkkosivut: www.etlehti.fi Lehti sosiaalisessa mediassa :
Mediamyynti
Mediamyynti | Sanoma Media Finland Oy |
---|---|
Puhelin | 010 808 085 |
etunimi.sukunimi@sanoma.com | |
Palvelukoordinaattori |
Sirkka Pulkkinen mediapalvelu@sanoma.com |
Www | http://media.sanoma.fi/ |
Yhteystiedot
Julkaisija | Sanoma Media Finland Oy |
---|---|
Kustantaja | Sanoma Media Finland Oy |
Käyntiosoite |
Porkkalankatu 20 A 00180 Helsinki |
Postiosoite |
PL 100 00040 Sanoma |
Puhelin | 09 1201 |
Lehden sähköposti | et-lehti@sanoma.com |
Päätoimittaja | Katriina Palo-Närhinen |
Toimituspäällikkö | Kaarina Palletvuori |
Toimituspäällikkö | Elina Salo |
Levikki tai painos
Numeroita vuodessa | 24 |
---|
Lukijamäärät
Lukijamäärä | 288 000 |
---|---|
Kokonaistavoittavuus | 350 000 |
Lukukerrat | 2,4 |
Lukuminuutit | 50 min |
Lähteet | KMT 2020 |
Verkkoyleisö
Lehden verkkosivut | http://www.etlehti.fi |
---|
Kuukausitavoittavuus / total unique visitors Lähde: FIAM – Comscore MMX MP (PC 6+/Mobile 15+)
Sivulataukset / page views Lähde: Comscore MMX MP (PC 6+/Mobile 15+)
Ilmestymispäivät ja aineistopäivät
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Tutkimusnro | Lisätiedot |
1 | 30.12.2020 | 04.12.2020 | 08.12.2020 | Teema: Liiku ja syö terveellisesti. Asuminen. Matkailua. Käsityöohje. | |
2 | 20.01.2021 | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Teema: Helpot arkiruoat. Oma talous kuntoon. Anti-age. Tilaajille 8 s. ristikkopaketti. | |
3 | 03.02.2021 | 13.01.2021 | 15.01.2021 | Teema: KÄSITYÖERIKOISNUMERO. Suuri neulontapaketti - ohjeita ja ideoita. Eläke. Matkailua. | |
4 | 17.02.2021 | 27.01.2021 | 29.01.2021 | Teema: Viherkasvit. Vitamiinit. Leivonta. Matkailua. Tilaajille 8 s. ristikkopaketti. | |
5 | 03.03.2021 | 10.02.2021 | 12.02.2021 | Teema: Keittiöt. Kevään matkat. Silmien terveys. Käsityöohje. | |
6 | 17.03.2021 | 24.02.2021 | 26.02.2021 | Teema: Pääsiäisen herkut. Ihanaa ja edullista muotia. Ristikkopaketti 8 s tilaajille. | |
7 | 01.04.2021 | 11.03.2021 | 15.03.2021 | Teema: PUUTARHAERIKOISNUMERO. Uudet puutarhatarvikkeet. Ideat ja vinkit kotipuutarhurille. Käsityöohje. Perintö. Matkailua. | |
8 | 14.04.2021 | 24.03.2021 | 26.03.2021 | Teema: Hyvää sesonkiruokaa. Laitteet ja mittarit terveyden tukena. Parhaat hiustenhoitotuotteet. Tilaajille 8 s. ristikkopaketti. | |
9 | 05.05.2021 | 14.04.2021 | 16.04.2021 | Teema: MATKAILUERIKOISNUMERO. Kotimaan ihanimmat lähikohteet. Oma talous kuntoon. Ulkokalusteet. Käsityöohje. | |
10 | 19.05.2021 | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Teema: Autot ja liikkuminen. Eläke. Villiyrtit - parhaat reseptit. Kauneus. Tilaajille 8 s. ristikkopaketti. | |
11 | 02.06.2021 | 11.05.2021 | 14.05.2021 | Teema: Mökkikauden aloitus. Loma-apteekki. Matkailua. Käsityöohje. | |
12 | 16.06.2021 | 26.05.2021 | 28.05.2021 | Teema: Juhannuksen grilliherkut. Aurinkosuojat. Ristikkopaketti 8 s tilaajille. | |
13 | 14.07.2021 | 22.06.2021 | 24.06.2021 | Teema: Kotimaan matkailu. Oma talous kuntoon. Käsityöohje. | |
14 | 28.07.2021 | 07.07.2021 | 09.07.2021 | Teema: Uudet ideat säilöntään. Hyvinvointia keholle ja mielelle. Tilaajille 8 s. ristikkopaketti. | |
15 | 11.08.2021 | 21.07.2021 | 23.07.2021 | Teema: Syksyä puutarhaan ja parvekkeelle. Uutta tietoa perinnöstä. Matkailua. Käsityöohje. | |
16 | 25.08.2021 | 04.08.2021 | 06.08.2021 | Teema: Kuntoilu & liikuntavälineet. Ruokaa syksyn sadosta. Kauneus. Tilaajille 8 s. ristikkopaketti. | |
17 | 08.09.2021 | 18.08.2021 | 20.08.2021 | Teema: TERVEYSERIKOISNUMERO. Ravitsemus. Liiku ja syö terveellisesti. Lääkkeet, terveystuotteet- ja palvelut. Miniloma kotimaassa. | |
18 | 22.09.2021 | 01.09.2021 | 03.09.2021 | Teema: Valaisimet. Silmälasit. Anti-age. Herkullista syysruokaa. Tilaajille 8 s. ristikkopaketti. | |
19 | 06.10.2021 | 15.09.2021 | 17.09.2021 | Teema: TALOUSERIKOISNUMERO. Asuminen. Helppo ja edullinen lähiloma. Sisustus: pientä kivaa kotiin. | |
20 | 20.10.2021 | 29.09.2021 | 01.10.2021 | Teema: Ihana alusvaatemuoti. Herkuttelijan viiniopas. Suun terveys. Kirjat. Tilaajille 8 s. ristikkopaketti. | |
21 | 03.11.2021 | 13.10.2021 | 15.10.2021 | Teema: KÄSITYÖERIKOISNUMERO. Neulonta - ihanat ohjeet ja ideat. Hotelli- ja kylpylälomat. Eläke. Matkailua. | |
22 | 17.11.2021 | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Teema: Hyvä uni ja rentoutuminen. Ihanaa ruokaa. Tilaajille 8 s. ristikkopaketti. | |
23 | 01.12.2021 | 10.11.2021 | 12.11.2021 | Teema: Helpot jouluaskartelut. Oma talous kuntoon. Hyvinvointia keholle ja mielelle. Silmien terveys. | |
24 | 15.12.2021 | 24.11.2021 | 26.11.2021 | Teema: Uudet herkut uuden vuoden juhliin. Ihonhoito. Tilaajille 8 s. ristikkopaketti. | |
1 | 29.12.2021 | 08.12.2021 | 10.12.2021 |
Mainosten hinnat

2/1
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 460 x 297 mm
Hinta 4-väri 13195 €

2/1
Sijoittelu: Avausaukeama
Koko mm sis marginaalin: 460 x 297 mm
Hinta 4-väri 15177 €

1/1 monikanavainen
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 7150 €

1/1 monikanavainen
Sijoittelu: 2. kansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 8012 €

1/1 monikanavainen
Sijoittelu: 3. kansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 8012 €

1/1 monikanavainen
Sijoittelu: Takakansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 272 mm
Hinta 4-väri 8228 €

1/2
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 112 x 297 mm
Hinta 4-väri 4774 €

1/2
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 230 x 146 mm
Hinta 4-väri 4774 €

1/3
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 76 x 297 mm
Hinta 4-väri 4090 €

1/3
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 230 x 99 mm
Hinta 4-väri 4090 €

1/4
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 60 x 297 mm
Hinta 4-väri 3448 €

1/4
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 230 x 74 mm
Hinta 4-väri 3448 €

1/4
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 112 x 146 mm
Hinta 4-väri 3448 €
Tekniset tiedot
Koko mm | 230 x 297 mm |
---|---|
Leikkausvara mm | 5 mm |
Painometelmä | Offset |
Sidontamenetelmä | Stiftaus |
Painon tiedot
Paino | Kroonpress AS , Viro |
---|
Tekniset lisätiedot / Aineistot
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet | Aineistot toimitetaan aineistolinkin kautta. Ilmoitusvarauksessa kerrottu aineistontoimittaja saa linkin sähköpostiinsa. |
---|---|
Tekniset tiedot | Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita oleellisia asioita (esim. logoja) 5 mm lähemmäksi ilmoituksen ulkoreunaa. PDF:ään lisätään 5 mm leikkausvara (bleed) ja leikkuumerkit. Tarkemmat tekniset tiedot: media.sanoma.fi/suunnittelijan-tyokalut/aineistotiedot/printti-aineisto-ohjeet#aikakauslehdet. |
Lukijoita 288 000 kpl / KMT 2020 Lataa lehden graafit (PDF)
Lukijaprofiili | Kaikki 15+ -vuotiaat % | ET Lukijoita % |
ET Lukijoita kpl |
|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 72 | 207 360 |
Mies | 49 | 28 | 80 640 | |
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 1 | 2 880 |
25-34 vuotta | 14 | 1 | 2 880 | |
35-44 vuotta | 14 | 2 | 5 760 | |
45-54 vuotta | 14 | 7 | 20 160 | |
55-64 vuotta | 16 | 15 | 43 200 | |
65+ vuotta | 28 | 73 | 210 240 | |
Sukupuoli + ikä | Nainen 15-29 vuotta | 10 | 1 | 2 880 |
Nainen 30-49 vuotta | 14 | 4 | 11 520 | |
Nainen 50+ vuotta | 28 | 66 | 190 080 | |
Mies 15-29 vuotta | 10 | 0 | 0 | |
Mies 30-49 vuotta | 14 | 1 | 2 880 | |
Mies 50+ vuotta | 24 | 27 | 77 760 | |
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 1 | 2 880 |
Asuu yksin | 25 | 30 | 86 400 | |
Asuu kaksin puolison kanssa | 38 | 57 | 164 160 | |
Asuu puolison ja lasten kanssa | 25 | 10 | 28 800 | |
Yksinhuoltaja | 2 | 1 | 2 880 | |
Muu | 2 | 1 | 2 880 | |
Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 1 | 2 880 |
Ylempi toimihenkilö | 14 | 6 | 17 280 | |
Toimihenkilö | 14 | 7 | 20 160 | |
Työntekijä | 11 | 3 | 8 640 | |
Maatalousyrittäjä | 1 | 1 | 2 880 | |
Muu yksinäisyrittäjä | 4 | 2 | 5 760 | |
Eläkeläinen | 31 | 76 | 218 880 | |
Koululainen tai opiskelija | 12 | 1 | 2 880 | |
Kotiäiti tai -isä | 1 | 0 | 0 | |
Työtön | 3 | 1 | 2 880 | |
Muu | 4 | 1 | 2 880 | |
Ei vastausta | 2 | 1 | 2 880 | |
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 6 | 12 | 34 560 |
Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 7 | 10 | 28 800 | |
Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 30 | 29 | 83 520 | |
Lukio/ylioppilas | 14 | 10 | 28 800 | |
Ammattikorkeakoulu | 18 | 13 | 37 440 | |
Yliopisto/korkeakoulu | 24 | 24 | 69 120 | |
Jokin muu | 2 | 3 | 8 640 | |
Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 27 | 31 | 89 280 |
2 hengen talous | 38 | 58 | 167 040 | |
3 hengen talous | 14 | 6 | 17 280 | |
4 hengen talous | 13 | 3 | 8 640 | |
5+ hengen talous | 8 | 1 | 2 880 | |
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 13 | 12 | 34 560 |
20.000 - 35.000 euroa | 22 | 31 | 89 280 | |
35.001 - 50.000 euroa | 20 | 21 | 60 480 | |
50.001 - 85.000 euroa | 21 | 17 | 48 960 | |
85.001 - 100.000 euroa | 5 | 3 | 8 640 | |
Yli 100.000 euroa | 6 | 4 | 11 520 | |
Ei halua kertoa | 6 | 8 | 23 040 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 8 | 4 | 11 520 | |
Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 94 | 94 | 270 720 |
Ei | 6 | 5 | 14 400 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 34 | 28 | 80 640 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 17 | 21 | 60 480 | |
Omakotitalo/erillistalo | 44 | 45 | 129 600 | |
Maatila-asunto | 3 | 5 | 14 400 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 2 880 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 73 | 88 | 253 440 |
Vuokra-asunto | 23 | 10 | 28 800 | |
Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 1 | 2 880 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 2 880 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 51 | 146 880 |
Ei | 58 | 49 | 141 120 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 47 | 59 | 169 920 |
Kaksi autoa | 29 | 23 | 66 240 | |
Kolme autoa tai useampia | 9 | 5 | 14 400 | |
Ei ole autoa | 14 | 12 | 34 560 | |
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 23 | 14 | 40 320 |
Ei | 76 | 86 | 247 680 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 880 | |
Elämänvaihe | Ansiotyössä, yrittäjä, freelancer, maanviljelijä | 51 | 22 | 63 360 |
Tilapäisesti poissa (=virka-, hoito- tai opintovapaa, äitiysloma) | 2 | 1 | 2 880 | |
Eläkkeellä | 31 | 76 | 218 880 | |
Työtön/lomautettu | 3 | 1 | 2 880 | |
Koululainen tai opiskelija | 12 | 1 | 2 880 | |
Kotiäiti tai -isä | 1 | 0 | 0 | |
Armeijassa tai suorittamassa siviilipalvelua | 0 | 0 | 0 | |
Joku muu | 1 | 0 | 0 | |
Ei halua sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Työpaikan hankintapäätöksiin osallistuminen | Kyllä | 25 | 10 | 28 800 |
Ei | 25 | 11 | 31 680 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 51 | 79 | 227 520 | |
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | 92 | 264 960 |
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 48 | 21 | 60 480 | |
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 39 | 50 | 144 000 | |
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 21 | 11 | 31 680 | |
Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 15 | 43 200 |
Turku/Tampere | 8 | 6 | 17 280 | |
Oulu | 4 | 4 | 11 520 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 15 | 43 200 | |
Kaupunkimainen kunta | 26 | 28 | 80 640 | |
Taajaan asuttu kunta | 16 | 19 | 54 720 | |
Maaseutumainen kunta | 13 | 13 | 37 440 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 16 | 10 | 28 800 |
Koira | 26 | 18 | 51 840 | |
Muu lemmikkieläin | 5 | 2 | 5 760 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 61 | 73 | 210 240 | |
Lapsiperhe | Kyllä | 34 | 11 | 31 680 |
Ei | 66 | 89 | 256 320 | |
Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 89 | 256 320 |
Ei | 32 | 11 | 31 680 | |
Kuinka usein eri sisältöä luetaan | ||||
Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 14 | 31 | 89 280 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 12 | 34 560 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 37 | 106 560 | |
Kuukausittain | 26 | 15 | 43 200 | |
Harvemmin | 19 | 3 | 8 640 | |
Ei koskaan | 4 | 2 | 5 760 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 19 | 15 | 43 200 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 5 | 14 400 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 17 | 48 960 | |
Kuukausittain | 16 | 13 | 37 440 | |
Harvemmin | 26 | 27 | 77 760 | |
Ei koskaan | 13 | 22 | 63 360 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 880 | |
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 34 | 67 | 192 960 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 6 | 17 280 | |
1-4 päivänä viikossa | 25 | 14 | 40 320 | |
Kuukausittain | 14 | 4 | 11 520 | |
Harvemmin | 17 | 6 | 17 280 | |
Ei koskaan | 4 | 2 | 5 760 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 51 | 42 | 120 960 |
5-6 päivänä viikossa | 11 | 10 | 28 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 18 | 15 | 43 200 | |
Kuukausittain | 7 | 7 | 20 160 | |
Harvemmin | 9 | 14 | 40 320 | |
Ei koskaan | 5 | 11 | 31 680 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 1 | 2 880 | |
Lukemisuseus: Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet | Päivittäin | 7 | 10 | 28 800 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 7 | 20 160 | |
1-4 päivänä viikossa | 40 | 54 | 155 520 | |
Kuukausittain | 19 | 13 | 37 440 | |
Harvemmin | 21 | 12 | 34 560 | |
Ei koskaan | 7 | 3 | 8 640 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 5 760 | |
Katsomisuseus: Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 19 | 21 | 60 480 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 9 | 25 920 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 27 | 77 760 | |
Kuukausittain | 19 | 17 | 48 960 | |
Harvemmin | 15 | 16 | 46 080 | |
Ei koskaan | 5 | 8 | 23 040 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 880 | |
Katsomisuseus: Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 17 | 8 | 23 040 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 4 | 11 520 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 10 | 28 800 | |
Kuukausittain | 9 | 7 | 20 160 | |
Harvemmin | 11 | 10 | 28 800 | |
Ei koskaan | 34 | 59 | 169 920 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 5 760 | |
Katsomisuseus: Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 48 | 75 | 216 000 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 8 | 23 040 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 8 | 23 040 | |
Kuukausittain | 10 | 4 | 11 520 | |
Harvemmin | 9 | 2 | 5 760 | |
Ei koskaan | 3 | 2 | 5 760 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Katsomisuseus: Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 40 | 57 | 164 160 |
5-6 päivänä viikossa | 12 | 9 | 25 920 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 14 | 40 320 | |
Kuukausittain | 9 | 6 | 17 280 | |
Harvemmin | 9 | 4 | 11 520 | |
Ei koskaan | 7 | 9 | 25 920 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Kuuntelu-useus: Ylen radiokanavat | Päivittäin | 24 | 43 | 123 840 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 8 | 23 040 | |
1-4 päivänä viikossa | 18 | 21 | 60 480 | |
Kuukausittain | 11 | 7 | 20 160 | |
Harvemmin | 25 | 12 | 34 560 | |
Ei koskaan | 14 | 7 | 20 160 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 5 760 | |
Kuuntelu-useus: Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 20 | 14 | 40 320 |
5-6 päivänä viikossa | 11 | 7 | 20 160 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 20 | 57 600 | |
Kuukausittain | 13 | 12 | 34 560 | |
Harvemmin | 18 | 23 | 66 240 | |
Ei koskaan | 14 | 24 | 69 120 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 880 | |
Kuuntelu-useus: Podcastit | Päivittäin | 3 | 1 | 2 880 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 0 | 0 | |
1-4 päivänä viikossa | 8 | 3 | 8 640 | |
Kuukausittain | 12 | 5 | 14 400 | |
Harvemmin | 26 | 20 | 57 600 | |
Ei koskaan | 45 | 66 | 190 080 | |
Ei osaa sanoa | 4 | 6 | 17 280 | |
Käyttö-/seuraamisuseus: Sosiaalinen media | Päivittäin | 56 | 45 | 129 600 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 6 | 17 280 | |
1-4 päivänä viikossa | 8 | 9 | 25 920 | |
Kuukausittain | 4 | 4 | 11 520 | |
Harvemmin | 6 | 5 | 14 400 | |
Ei koskaan | 20 | 30 | 86 400 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 880 | |
Seuraamisuseus: Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 11 | 3 | 8 640 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 1 | 2 880 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 5 | 14 400 | |
Kuukausittain | 8 | 6 | 17 280 | |
Harvemmin | 24 | 29 | 83 520 | |
Ei koskaan | 40 | 55 | 158 400 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 880 | |
Käyttöuseus: Pikaviestipalvelut | Päivittäin | 64 | 42 | 120 960 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 12 | 34 560 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 15 | 43 200 | |
Kuukausittain | 4 | 8 | 23 040 | |
Harvemmin | 3 | 4 | 11 520 | |
Ei koskaan | 9 | 17 | 48 960 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 880 | |
Talouteeni tilataan maksullista kotimaista sanomalehteä (painettu tai digitaalinen) | Kyllä | 59 | 83 | 239 040 |
Ei | 40 | 17 | 48 960 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Minulla on tapana ostaa iltapäivälehtiä | Kyllä | 9 | 20 | 57 600 |
Ei | 89 | 80 | 230 400 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 880 | |
Talouteeni tilataan maksullista kotimaista aikakauslehteä (painettu tai digitaalinen) | Kyllä | 49 | 69 | 198 720 |
Ei | 49 | 30 | 86 400 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 2 880 | |
Minulla on tapana ostaa aikakauslehtiä irtonumeroina | Kyllä | 18 | 22 | 63 360 |
Ei | 80 | 76 | 218 880 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 5 760 |
ET -lehden lukijaprofiili / Lähde KMT 2020