FIT
Fit on Suomen suosituin liikunnan ja hyvinvoinnin media. Fit tuo arkeen energiaa ja
auttaa tekemään tavoitteista totta. Fit motivoi kunnonkohotuksessa, ruokavalioremontissa, elämäntapamuutoksessa ja hyvän olon löytämisessä. Fitin selkeät neuvot
toimivat hektisessä arjessa. Jokaisesta numerosta löydät uusimmat uutiset liikunnan
maailmasta, konkreettisia treeniohjeita, ravinto- ja terveysjuttuja, kevyitä reseptejä ja
henkilöhaastatteluja – asiantuntevasti – ja motivoivasti paketoituina.
Lehden verkkosivut: http://fokusmedia.fi/tuotteet/fit/ Lehti sosiaalisessa mediassa :
Mediamyynti
Mediamyynti | Fokus Media Finland Oy |
---|---|
Kaupallinen johtaja |
Jaana Lindvall-Harki +358 40 5821416 jaana.lindvall-harki@fokusmedia.fi |
Www | https://fokusmedia.fi/media/yhteystiedot/ |
Yhteystiedot
Julkaisija | Fokus Media Finland Oy |
---|---|
Kustantaja | Fokus Media Finland Oy |
Käyntiosoite |
Hämeentie 135 A 00560 Helsinki |
Lehden sähköposti | etunimi.sukunimi@fokusmedia.fi |
Päätoimittaja | Päivi Ekola |
Toimituspäällikkö | Anu Piippo |
Levikki tai painos
Numeroita vuodessa | 10 |
---|
Lukijamäärät
Lukijamäärä | 62 000 |
---|---|
Kokonaistavoittavuus | 83 000 |
Lukukerrat | 2,1 |
Lukuminuutit | 33 min |
Lähteet | KMT 2020 |
Ilmestymispäivät ja aineistopäivät
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Tutkimusnro | Lisätiedot |
1 | 07.01.2021 | 09.12.2020 | Teema: Löydä liikunnan ilo. Täydellinen peruskunto-ohjelma. Treenitrikoiden osto-opas. Valmiskeitot testissä. Talvi-ihon hoitovinkit. | ||
2 | 03.02.2021 | 08.01.2021 | Teema: Innostu talvilajeista. Sporttialusasut. Energiset sitrushedelmäreseptit. Hiuspohjan ongelmat. | ||
3 | 03.03.2021 | 04.02.2021 | Teema: Valmistaudu juoksukauteen: juoksijan joogaohjelma, jumppaa jalkateriä, uudet varusteet. Pastareseptit. Hoida huulet kuntoon. | ||
4 | 07.04.2021 | 10.03.2021 | Teema: Pyöräkausi alkaa: valitse pyörä tarpeen mukaan, kyykkytreenit tavaksi, uudet varusteet. Testissä proteiinivälipalat. Vedetön kosmetiikka. | ||
5 | 12.05.2021 | 16.04.2021 | Teema: Retkeilyopas: reittivinkit, varusteet ja eväät. Ryhti kuntoon. Ruokaisat salaatit. Aurinkosuojat. | ||
6 | 16.06.2021 | 20.05.2021 | Teema: Nopeat ulkotreenit. Keskivartalo kuntoon. Hurahda polkujuoksuun. Testissä kevyet kesäjuomat. Grillaajan kasvisherkut. Tee saunasta kotispa. | ||
7 | 11.08.2021 | 14.07.2021 | Teema: Intoa treeneihin: kolme motivoivaa treeniohjelmaa. Uuden kauden treenimuoti. Nopeat, ravitsevat aamupalat. Vartalonhoito. | ||
8 | 15.09.2021 | 19.08.2021 | Teema: Arkiruoan ABC: palauta ruokarytmi, ravitsemusopas, helpot arki-illan reseptit. Lisää lihaksia. Hehkuvat kasvot. | ||
9 | 20.10.2021 | 24.09.2021 | Teema: Treenaa kotona: täsmäjumpat, kotitreenivälineet sekä parhaat online-treenit ja appit. Vahvat nivelet. Voileivät. Allergiaystävällinen kosmetiikka. | ||
10 | 24.11.2021 | 29.10.2021 | Teema: Stressi kuriin: lempeät lajit, täsmävinkit, kotiasut. Hyvän omantunnon herkut. Luomumeikit. |
Mainosten hinnat

2/1
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm ilman marginaalia: 414 x 280 mm
Hinta 4-väri 5750 €

2/1
Sijoittelu: Ensimmäinen aukeama
Koko mm ilman marginaalia: 414 x 280 mm
Hinta 4-väri 5950 €

1/1
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm ilman marginaalia: 207 x 280 mm
Hinta 4-väri 3250 €

1/1 takasivu
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm ilman marginaalia: 207 x 245 mm
Hinta 4-väri 3500 €

1/2
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm ilman marginaalia: 97 x 280 mm
Hinta 4-väri 1900 €

1/2
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm ilman marginaalia: 207 x 135 mm
Hinta 4-väri 1900 €

1/4 palkki
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm ilman marginaalia: 49 x 280 mm
Hinta 4-väri 1350 €

1/4
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm ilman marginaalia: 207 x 65 mm
Hinta 4-väri 1350 €

1/4 postikortti
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm ilman marginaalia: 97 x 135 mm
Hinta 4-väri 1350 €
2. ja 3. kansi
Sijoittelu: 2. Kansi
Koko mm sis marginaalin: 207 x 280 mm
Hinta 4-väri 3575 €
Tekniset tiedot
Koko mm | 207 x 280 mm |
---|---|
Leikkausvara mm | 5 mm |
Painometelmä | Offset |
Sidontamenetelmä | Liimasidonta |
Painon tiedot
Paino | MDM Print , Paino |
---|
Tekniset lisätiedot / Aineistot
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet | https://ads.aikakausmedia.fi |
---|---|
Tekniset tiedot | Ilmoitusaineistot / Advertising materials: ads.aikakausmedia.fi - Tekstejä ei saa sijoittaa 5 mm lähemmäksi sivun reunaa. |
Lukijoita 62 000 kpl / KMT 2020 Lataa lehden graafit (PDF)
Lukijaprofiili | Kaikki 15+ -vuotiaat % | FIT Lukijoita % |
FIT Lukijoita kpl |
|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 77 | 47 740 |
Mies | 49 | 23 | 14 260 | |
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 15 | 9 300 |
25-34 vuotta | 14 | 19 | 11 780 | |
35-44 vuotta | 14 | 28 | 17 360 | |
45-54 vuotta | 14 | 19 | 11 780 | |
55-64 vuotta | 16 | 12 | 7 440 | |
65+ vuotta | 28 | 7 | 4 340 | |
Sukupuoli + ikä | Nainen 15-29 vuotta | 10 | 22 | 13 640 |
Nainen 30-49 vuotta | 14 | 35 | 21 700 | |
Nainen 50+ vuotta | 28 | 20 | 12 400 | |
Mies 15-29 vuotta | 10 | 4 | 2 480 | |
Mies 30-49 vuotta | 14 | 10 | 6 200 | |
Mies 50+ vuotta | 24 | 9 | 5 580 | |
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 7 | 4 340 |
Asuu yksin | 25 | 17 | 10 540 | |
Asuu kaksin puolison kanssa | 38 | 32 | 19 840 | |
Asuu puolison ja lasten kanssa | 25 | 39 | 24 180 | |
Yksinhuoltaja | 2 | 3 | 1 860 | |
Muu | 2 | 2 | 1 240 | |
Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 5 | 3 100 |
Ylempi toimihenkilö | 14 | 19 | 11 780 | |
Toimihenkilö | 14 | 25 | 15 500 | |
Työntekijä | 11 | 11 | 6 820 | |
Maatalousyrittäjä | 1 | 0 | 0 | |
Muu yksinäisyrittäjä | 4 | 5 | 3 100 | |
Eläkeläinen | 31 | 8 | 4 960 | |
Koululainen tai opiskelija | 12 | 12 | 7 440 | |
Kotiäiti tai -isä | 1 | 1 | 620 | |
Työtön | 3 | 3 | 1 860 | |
Muu | 4 | 7 | 4 340 | |
Ei vastausta | 2 | 3 | 1 860 | |
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 6 | 3 | 1 860 |
Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 7 | 3 | 1 860 | |
Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 30 | 27 | 16 740 | |
Lukio/ylioppilas | 14 | 17 | 10 540 | |
Ammattikorkeakoulu | 18 | 24 | 14 880 | |
Yliopisto/korkeakoulu | 24 | 24 | 14 880 | |
Jokin muu | 2 | 1 | 620 | |
Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 27 | 19 | 11 780 |
2 hengen talous | 38 | 33 | 20 460 | |
3 hengen talous | 14 | 18 | 11 160 | |
4 hengen talous | 13 | 19 | 11 780 | |
5+ hengen talous | 8 | 11 | 6 820 | |
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 13 | 11 | 6 820 |
20.000 - 35.000 euroa | 22 | 20 | 12 400 | |
35.001 - 50.000 euroa | 20 | 21 | 13 020 | |
50.001 - 85.000 euroa | 21 | 21 | 13 020 | |
85.001 - 100.000 euroa | 5 | 8 | 4 960 | |
Yli 100.000 euroa | 6 | 8 | 4 960 | |
Ei halua kertoa | 6 | 5 | 3 100 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 8 | 6 | 3 720 | |
Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 94 | 98 | 60 760 |
Ei | 6 | 2 | 1 240 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 34 | 35 | 21 700 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 17 | 17 | 10 540 | |
Omakotitalo/erillistalo | 44 | 44 | 27 280 | |
Maatila-asunto | 3 | 3 | 1 860 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 620 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 73 | 72 | 44 640 |
Vuokra-asunto | 23 | 24 | 14 880 | |
Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 2 | 1 240 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 620 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 38 | 23 560 |
Ei | 58 | 61 | 37 820 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 47 | 40 | 24 800 |
Kaksi autoa | 29 | 33 | 20 460 | |
Kolme autoa tai useampia | 9 | 11 | 6 820 | |
Ei ole autoa | 14 | 16 | 9 920 | |
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 23 | 27 | 16 740 |
Ei | 76 | 73 | 45 260 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Elämänvaihe | Ansiotyössä, yrittäjä, freelancer, maanviljelijä | 51 | 73 | 45 260 |
Tilapäisesti poissa (=virka-, hoito- tai opintovapaa, äitiysloma) | 2 | 2 | 1 240 | |
Eläkkeellä | 31 | 8 | 4 960 | |
Työtön/lomautettu | 3 | 3 | 1 860 | |
Koululainen tai opiskelija | 12 | 12 | 7 440 | |
Kotiäiti tai -isä | 1 | 1 | 620 | |
Armeijassa tai suorittamassa siviilipalvelua | 0 | 0 | 0 | |
Joku muu | 1 | 0 | 0 | |
Ei halua sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Työpaikan hankintapäätöksiin osallistuminen | Kyllä | 25 | 36 | 22 320 |
Ei | 25 | 35 | 21 700 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 51 | 29 | 17 980 | |
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | 86 | 53 320 |
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 48 | 67 | 41 540 | |
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 39 | 39 | 24 180 | |
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 21 | 28 | 17 360 | |
Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | 1 | 620 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 26 | 16 120 |
Turku/Tampere | 8 | 9 | 5 580 | |
Oulu | 4 | 5 | 3 100 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 13 | 8 060 | |
Kaupunkimainen kunta | 26 | 26 | 16 120 | |
Taajaan asuttu kunta | 16 | 13 | 8 060 | |
Maaseutumainen kunta | 13 | 8 | 4 960 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 16 | 19 | 11 780 |
Koira | 26 | 38 | 23 560 | |
Muu lemmikkieläin | 5 | 8 | 4 960 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 61 | 48 | 29 760 | |
Lapsiperhe | Kyllä | 34 | 48 | 29 760 |
Ei | 66 | 52 | 32 240 | |
Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 61 | 37 820 |
Ei | 32 | 39 | 24 180 | |
Kuinka usein eri sisältöä luetaan | ||||
Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 14 | 14 | 8 680 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 5 | 3 100 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 36 | 22 320 | |
Kuukausittain | 26 | 31 | 19 220 | |
Harvemmin | 19 | 12 | 7 440 | |
Ei koskaan | 4 | 2 | 1 240 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 19 | 22 | 13 640 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 7 | 4 340 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 23 | 14 260 | |
Kuukausittain | 16 | 16 | 9 920 | |
Harvemmin | 26 | 24 | 14 880 | |
Ei koskaan | 13 | 8 | 4 960 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 34 | 30 | 18 600 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 7 | 4 340 | |
1-4 päivänä viikossa | 25 | 32 | 19 840 | |
Kuukausittain | 14 | 15 | 9 300 | |
Harvemmin | 17 | 14 | 8 680 | |
Ei koskaan | 4 | 2 | 1 240 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 51 | 53 | 32 860 |
5-6 päivänä viikossa | 11 | 14 | 8 680 | |
1-4 päivänä viikossa | 18 | 16 | 9 920 | |
Kuukausittain | 7 | 7 | 4 340 | |
Harvemmin | 9 | 6 | 3 720 | |
Ei koskaan | 5 | 3 | 1 860 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Lukemisuseus: Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet | Päivittäin | 7 | 5 | 3 100 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 6 | 3 720 | |
1-4 päivänä viikossa | 40 | 35 | 21 700 | |
Kuukausittain | 19 | 21 | 13 020 | |
Harvemmin | 21 | 24 | 14 880 | |
Ei koskaan | 7 | 7 | 4 340 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 1 240 | |
Katsomisuseus: Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 19 | 18 | 11 160 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 10 | 6 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 33 | 20 460 | |
Kuukausittain | 19 | 21 | 13 020 | |
Harvemmin | 15 | 14 | 8 680 | |
Ei koskaan | 5 | 4 | 2 480 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Katsomisuseus: Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 17 | 21 | 13 020 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 13 | 8 060 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 23 | 14 260 | |
Kuukausittain | 9 | 10 | 6 200 | |
Harvemmin | 11 | 10 | 6 200 | |
Ei koskaan | 34 | 23 | 14 260 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 620 | |
Katsomisuseus: Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 48 | 33 | 20 460 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 11 | 6 820 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 29 | 17 980 | |
Kuukausittain | 10 | 15 | 9 300 | |
Harvemmin | 9 | 10 | 6 200 | |
Ei koskaan | 3 | 3 | 1 860 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Katsomisuseus: Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 40 | 31 | 19 220 |
5-6 päivänä viikossa | 12 | 15 | 9 300 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 30 | 18 600 | |
Kuukausittain | 9 | 10 | 6 200 | |
Harvemmin | 9 | 9 | 5 580 | |
Ei koskaan | 7 | 4 | 2 480 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Kuuntelu-useus: Ylen radiokanavat | Päivittäin | 24 | 14 | 8 680 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 6 | 3 720 | |
1-4 päivänä viikossa | 18 | 15 | 9 300 | |
Kuukausittain | 11 | 12 | 7 440 | |
Harvemmin | 25 | 33 | 20 460 | |
Ei koskaan | 14 | 18 | 11 160 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 620 | |
Kuuntelu-useus: Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 20 | 24 | 14 880 |
5-6 päivänä viikossa | 11 | 11 | 6 820 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 25 | 15 500 | |
Kuukausittain | 13 | 13 | 8 060 | |
Harvemmin | 18 | 17 | 10 540 | |
Ei koskaan | 14 | 8 | 4 960 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 620 | |
Kuuntelu-useus: Podcastit | Päivittäin | 3 | 2 | 1 240 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 2 | 1 240 | |
1-4 päivänä viikossa | 8 | 9 | 5 580 | |
Kuukausittain | 12 | 18 | 11 160 | |
Harvemmin | 26 | 33 | 20 460 | |
Ei koskaan | 45 | 34 | 21 080 | |
Ei osaa sanoa | 4 | 2 | 1 240 | |
Käyttö-/seuraamisuseus: Sosiaalinen media | Päivittäin | 56 | 73 | 45 260 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 8 | 4 960 | |
1-4 päivänä viikossa | 8 | 5 | 3 100 | |
Kuukausittain | 4 | 2 | 1 240 | |
Harvemmin | 6 | 4 | 2 480 | |
Ei koskaan | 20 | 8 | 4 960 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Seuraamisuseus: Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 11 | 16 | 9 920 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 6 | 3 720 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 15 | 9 300 | |
Kuukausittain | 8 | 10 | 6 200 | |
Harvemmin | 24 | 25 | 15 500 | |
Ei koskaan | 40 | 28 | 17 360 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 620 | |
Käyttöuseus: Pikaviestipalvelut | Päivittäin | 64 | 80 | 49 600 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 9 | 5 580 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 5 | 3 100 | |
Kuukausittain | 4 | 1 | 620 | |
Harvemmin | 3 | 2 | 1 240 | |
Ei koskaan | 9 | 3 | 1 860 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Talouteeni tilataan maksullista kotimaista sanomalehteä (painettu tai digitaalinen) | Kyllä | 59 | 48 | 29 760 |
Ei | 40 | 51 | 31 620 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 620 | |
Minulla on tapana ostaa iltapäivälehtiä | Kyllä | 9 | 7 | 4 340 |
Ei | 89 | 92 | 57 040 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 620 | |
Talouteeni tilataan maksullista kotimaista aikakauslehteä (painettu tai digitaalinen) | Kyllä | 49 | 40 | 24 800 |
Ei | 49 | 59 | 36 580 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 620 | |
Minulla on tapana ostaa aikakauslehtiä irtonumeroina | Kyllä | 18 | 22 | 13 640 |
Ei | 80 | 76 | 47 120 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 1 240 |
FIT -lehden lukijaprofiili / Lähde KMT 2020