Golflehti
Kansikuva Golflehti 2025

Golflehti

Golflehti on Suomen suurin liikunta- ja urheilulehti, jonka parissa golfin harrastajat viihtyvät. Golflehteä luetaan erittäin aktiivisesti, ja lehden ilmoitukset huomataan hyvin. Golflehden lukijakunta on ostovoimaista ja hyvin koulutettua. Tyypillinen lukija on johtavassa asemassa oleva tai ylempi toimihenkilö, joka päättää usein myös edustamansa yrityksen hankinnoista. Hän harrastaa monipuolisesti myös muuta liikuntaa. Golfpiste.com on Suomen johtava golfin verkkopalvelu ja ensisijainen tiedonlähde golfin harrastajille. Sivustolla julkaistaan päivittäin runsaasti toimitettua sisältöä, ja golfareiden aktiivisessa käytössä ovat myös sivuston monipuoliset ja jatkuvasti kehittyvät palvelut. Golfpiste.com:n Pörssissä käydään aktiivisesti kauppaa muun muassa osakkeista, pelioikeuksista ja golfvälineistä ja -varusteista. Golfpisteen Verkkokaupasta on kehittynyt lyhyessä ajassa suosittu kauppapaikka, jossa golfseurojen myymät tuotteet vaihtavat vilkkaasti omistajaa.

Ilmestymiskerrat

4 numeroa vuodessa


Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 12.3.2025 14.2.2025 19.2.2025 Välineet ja varusteet.
2 7.5.2025 10.4.2025 15.4.2025 Kotimaan golfkesä.
3 25.6.2025 14.5.2025 3.6.2025 Golfmatkailu.
4 22.10.2025 26.9.2025 1.10.2025 Talviharjoittelu, golfin monet muodot.

Ei aikatauluja vuodelle 2026.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 vaaka Vapaa (Perushinta) 434 x 280 mm 4 mm 9 950 €
2/1 vaaka 1. aukeama 434 x 280 mm 4 mm 10 560 €
2/1 vaaka 2. aukeama 434 x 280 mm 4 mm 10 560 €
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 217 x 280 mm 4 mm 5 940 €
1/1 pysty 2. kansi 217 x 280 mm 4 mm 6 900 €
1/1 pysty 3. kansi 217 x 280 mm 4 mm 6 900 €
takakansi pysty Takakansi 217 x 250 mm 4 mm 6 900 €
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 106 x 280 mm 4 mm 3 670 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 217 x 138 mm 4 mm 3 670 €
1/4 pysty Vapaa (Perushinta) 42 x 250 mm 4 mm 2 140 €
1/4 vaaka Vapaa (Perushinta) 195 x 57 mm 4 mm 2 140 €
1/4 neliö Vapaa (Perushinta) 95 x 125 mm 4 mm 2 140 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Koko

217 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti
Koko

217 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat"

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Sijoittelu Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2026 asti

Lukijat

Lukijamäärä
165 400
Kokonaistavoittavuus
183 400
Lukukerrat
1,9
Lukuminuutit
59 min
Lähde: KMT 2025
Sukupuoli
Lähde: KMT 2025
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2025
Ikä
Lähde: KMT 2025
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2025
Koulutus
Lähde: KMT 2025
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2025

KMT-tiedot

Printtilukijoihin lasketaan vain painettua lehteä lukevat.

Lukijamäärä 165 400
Lukuminuutit59 min
Lukukerrat1,9
Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 32 52 900
Mies 49 68 112 500
Äidinkieli Suomi 95 95 157 100
Ruotsi 5 5 8 300
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 7 11 600
25-34 vuotta 14 7 11 600
35-44 vuotta 14 13 21 500
45-54 vuotta 14 16 26 500
55-64 vuotta 15 21 34 700
65+ vuotta 30 35 57 900
Sukupuoli + ikä (6 lk) Nainen 15-29 vuotta 9 2 3 300
Nainen 30-49 vuotta 14 6 9 900
Nainen 50+ vuotta 28 24 39 700
Mies 15-29 vuotta 10 8 13 200
Mies 30-49 vuotta 15 20 33 100
Mies 50+ vuotta 24 40 66 200
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 3 5 000
Asuu yksin 29 23 38 000
Asuu kaksin puolison kanssa 36 45 74 400
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 24 39 700
Yksinhuoltaja 2 2 3 300
Muu 3 3 5 000
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 25 41 400
Ei 39 48 79 400
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 27 44 700
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 4 2 3 300
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 3 5 000
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 27 20 33 100
Lukio/ylioppilas 13 10 16 500
Ammattikorkeakoulu 20 22 36 400
Yliopisto/korkeakoulu 28 42 69 500
Jokin muu 2 1 1 700
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 91 150 500
Ei 6 8 13 200
Ei osaa sanoa 1 1 1 700
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 72 119 100
Ei 32 28 46 300
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 28 23 38 000
2 hengen talous 38 47 77 700
3 hengen talous 14 14 23 200
4 hengen talous 12 10 16 500
5+ hengen talous 7 6 9 900
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 10 5 8 300
20.000 - 35.000 euroa 17 8 13 200
35.001 - 50.000 euroa 18 14 23 200
50.001 - 85.000 euroa 21 26 43 000
85.001 - 100.000 euroa 8 12 19 800
Yli 100.000 euroa 10 25 41 400
Ei halua kertoa 5 5 8 300
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 5 8 300
Lapsiperhe Kyllä 32 30 49 600
Ei 68 70 115 800
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 13 21 500
2 lasta 13 10 16 500
3 lasta 5 5 8 300
4 lasta 1 1 1 700
5+ lasta 1 0 0
Ei ole lapsia 67 70 115 800
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 16 13 21 500
Koira 26 23 38 000
Muu lemmikkieläin 5 4 6 600
Ei ole lemmikkieläimiä 61 65 107 500
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 82 135 600
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 53 87 700
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 39 46 76 100
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 26 27 44 700
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 1 1 700
Ei osaa sanoa 1 1 1 700
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 29 48 000
Rivitalohuoneisto tai paritalo 17 16 26 500
Omakotitalo/erillistalo 46 51 84 400
Maatila-asunto 4 3 5 000
Jokin muu 1 1 1 700
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 76 87 143 900
Vuokra-asunto 20 10 16 500
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 1 1 700
Jokin muu 1 1 1 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 47 77 700
Ei 58 51 84 400
Ei osaa sanoa 1 2 3 300
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 45 48 79 400
Kaksi autoa 30 36 59 500
Kolme autoa tai useampia 10 8 13 200
Ei ole autoa 14 9 14 900
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 31 51 300
Käytettynä 70 65 107 500
Työsuhdeautona 5 7 11 600
Yksityisleasing-autona 9 11 18 200
Yhteiskäyttöautona 3 3 5 000
Ei autoile 8 5 8 300
Ei osaa sanoa 5 4 6 600
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 27 28 46 300
Ei 72 72 119 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 19 31 400
Ei 76 75 124 000
Ei osaa sanoa 5 5 8 300
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 27 44 700
Turku/Tampere 8 8 13 200
Oulu 4 3 5 000
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 14 15 24 800
Kaupunkimainen kunta 25 27 44 700
Taajaan asuttu kunta 16 12 19 800
Maaseutumainen kunta 13 8 13 200
Lähde: KMT 2025
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 12 18 29 800
5-6 päivänä viikossa 4 2 3 300
1-4 päivänä viikossa 24 25 41 400
Kuukausittain 25 29 48 000
Harvemmin 26 22 36 400
Ei koskaan 8 4 6 600
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 23 29 48 000
5-6 päivänä viikossa 5 5 8 300
1-4 päivänä viikossa 20 23 38 000
Kuukausittain 15 15 24 800
Harvemmin 23 15 24 800
Ei koskaan 13 11 18 200
Ei osaa sanoa 1 1 1 700
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 25 33 54 600
5-6 päivänä viikossa 5 5 8 300
1-4 päivänä viikossa 23 22 36 400
Kuukausittain 15 13 21 500
Harvemmin 24 23 38 000
Ei koskaan 8 5 8 300
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 67 110 800
5-6 päivänä viikossa 9 9 14 900
1-4 päivänä viikossa 17 12 19 800
Kuukausittain 6 3 5 000
Harvemmin 8 4 6 600
Ei koskaan 5 3 5 000
Ei osaa sanoa 0 1 1 700
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 4 3 5 000
5-6 päivänä viikossa 4 4 6 600
1-4 päivänä viikossa 41 43 71 100
Kuukausittain 18 20 33 100
Harvemmin 23 21 34 700
Ei koskaan 9 9 14 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 17 21 34 700
5-6 päivänä viikossa 10 11 18 200
1-4 päivänä viikossa 30 31 51 300
Kuukausittain 21 19 31 400
Harvemmin 15 13 21 500
Ei koskaan 6 5 8 300
Ei osaa sanoa 1 0 0
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 12 19 800
5-6 päivänä viikossa 10 10 16 500
1-4 päivänä viikossa 22 25 41 400
Kuukausittain 9 10 16 500
Harvemmin 13 13 21 500
Ei koskaan 30 30 49 600
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 54 89 300
5-6 päivänä viikossa 10 12 19 800
1-4 päivänä viikossa 19 16 26 500
Kuukausittain 12 9 14 900
Harvemmin 12 7 11 600
Ei koskaan 3 2 3 300
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 33 38 62 900
5-6 päivänä viikossa 12 12 19 800
1-4 päivänä viikossa 22 23 38 000
Kuukausittain 12 12 19 800
Harvemmin 13 10 16 500
Ei koskaan 8 5 8 300
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 29 48 000
5-6 päivänä viikossa 6 7 11 600
1-4 päivänä viikossa 16 17 28 100
Kuukausittain 13 17 28 100
Harvemmin 27 20 33 100
Ei koskaan 15 10 16 500
Ei osaa sanoa 1 1 1 700
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 17 28 100
5-6 päivänä viikossa 9 9 14 900
1-4 päivänä viikossa 21 24 39 700
Kuukausittain 14 15 24 800
Harvemmin 23 19 31 400
Ei koskaan 16 14 23 200
Ei osaa sanoa 1 1 1 700
Podcastit Päivittäin 6 5 8 300
5-6 päivänä viikossa 3 3 5 000
1-4 päivänä viikossa 11 11 18 200
Kuukausittain 14 14 23 200
Harvemmin 27 29 48 000
Ei koskaan 36 36 59 500
Ei osaa sanoa 2 2 3 300
Sosiaalinen media Päivittäin 59 52 86 000
5-6 päivänä viikossa 8 11 18 200
1-4 päivänä viikossa 8 8 13 200
Kuukausittain 3 3 5 000
Harvemmin 6 6 9 900
Ei koskaan 16 19 31 400
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 14 9 14 900
5-6 päivänä viikossa 6 4 6 600
1-4 päivänä viikossa 13 12 19 800
Kuukausittain 8 7 11 600
Harvemmin 20 22 36 400
Ei koskaan 38 44 72 800
Ei osaa sanoa 1 1 1 700
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 69 114 100
5-6 päivänä viikossa 11 11 18 200
1-4 päivänä viikossa 9 10 16 500
Kuukausittain 3 2 3 300
Harvemmin 2 1 1 700
Ei koskaan 6 6 9 900
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 18 29 800
5-6 päivänä viikossa 6 6 9 900
1-4 päivänä viikossa 14 15 24 800
Kuukausittain 22 21 34 700
Harvemmin 34 34 56 200
Ei koskaan 7 6 9 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 3 5 000
5-6 päivänä viikossa 1 1 1 700
1-4 päivänä viikossa 4 3 5 000
Kuukausittain 7 8 13 200
Harvemmin 30 34 56 200
Ei koskaan 53 50 82 700
Ei osaa sanoa 1 1 1 700
Äänikirjat Päivittäin 6 5 8 300
5-6 päivänä viikossa 3 2 3 300
1-4 päivänä viikossa 6 5 8 300
Kuukausittain 8 7 11 600
Harvemmin 23 26 43 000
Ei koskaan 54 55 91 000
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 17 28 100
5-6 päivänä viikossa 9 11 18 200
1-4 päivänä viikossa 23 22 36 400
Kuukausittain 21 20 33 100
Harvemmin 17 17 28 100
Ei koskaan 10 12 19 800
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedl Päivittäin 4 7 11 600
5-6 päivänä viikossa 2 6 9 900
1-4 päivänä viikossa 8 11 18 200
Kuukausittain 8 10 16 500
Harvemmin 12 12 19 800
Ei koskaan 59 49 81 000
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 6 6 9 900
Facebook Päivittäin 39 39 64 500
5-6 päivänä viikossa 8 7 11 600
1-4 päivänä viikossa 11 13 21 500
Kuukausittain 6 7 11 600
Harvemmin 9 8 13 200
Ei koskaan 22 22 36 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 5 8 300
Instagram Päivittäin 32 26 43 000
5-6 päivänä viikossa 7 7 11 600
1-4 päivänä viikossa 9 10 16 500
Kuukausittain 5 5 8 300
Harvemmin 9 10 16 500
Ei koskaan 33 37 61 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 5 8 300
Snapchat Päivittäin 15 8 13 200
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 700
1-4 päivänä viikossa 3 2 3 300
Kuukausittain 2 2 3 300
Harvemmin 5 4 6 600
Ei koskaan 69 76 125 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 9 900
Twitter Päivittäin 5 8 13 200
5-6 päivänä viikossa 2 2 3 300
1-4 päivänä viikossa 4 5 8 300
Kuukausittain 5 5 8 300
Harvemmin 11 11 18 200
Ei koskaan 68 63 104 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 5 8 300
TikTok Päivittäin 10 6 9 900
5-6 päivänä viikossa 3 2 3 300
1-4 päivänä viikossa 4 3 5 000
Kuukausittain 3 3 5 000
Harvemmin 8 8 13 200
Ei koskaan 68 73 120 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 5 8 300
Lähde: KMT 2025
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 14 11 18 200
Osittain samaa mieltä 43 43 71 100
Osittain eri mieltä 30 32 52 900
Täysin eri mieltä 10 12 19 800
Ei osaa sanoa 3 2 3 300
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 33 31 51 300
Osittain samaa mieltä 55 57 94 300
Osittain eri mieltä 9 10 16 500
Täysin eri mieltä 1 1 1 700
Ei osaa sanoa 2 1 1 700
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 20 19 31 400
Osittain samaa mieltä 54 58 95 900
Osittain eri mieltä 18 17 28 100
Täysin eri mieltä 4 4 6 600
Ei osaa sanoa 3 2 3 300
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 23 27 44 700
Osittain samaa mieltä 58 59 97 600
Osittain eri mieltä 15 11 18 200
Täysin eri mieltä 1 1 1 700
Ei osaa sanoa 2 2 3 300
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 7 11 600
Osittain samaa mieltä 48 48 79 400
Osittain eri mieltä 33 37 61 200
Täysin eri mieltä 5 7 11 600
Ei osaa sanoa 2 1 1 700
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 31 51 300
Osittain samaa mieltä 50 56 92 600
Osittain eri mieltä 9 10 16 500
Täysin eri mieltä 2 3 5 000
Ei osaa sanoa 1 1 1 700
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 5 8 300
Osittain samaa mieltä 24 27 44 700
Osittain eri mieltä 38 38 62 900
Täysin eri mieltä 24 23 38 000
Ei osaa sanoa 9 7 11 600
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 4 6 600
Osittain samaa mieltä 36 37 61 200
Osittain eri mieltä 45 45 74 400
Täysin eri mieltä 11 11 18 200
Ei osaa sanoa 4 2 3 300
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 27 44 700
Osittain samaa mieltä 58 60 99 200
Osittain eri mieltä 11 10 16 500
Täysin eri mieltä 1 2 3 300
Ei osaa sanoa 2 2 3 300
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 3 5 000
Osittain samaa mieltä 28 29 48 000
Osittain eri mieltä 29 30 49 600
Täysin eri mieltä 32 34 56 200
Ei osaa sanoa 7 3 5 000
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 9 14 900
Osittain samaa mieltä 32 35 57 900
Osittain eri mieltä 37 36 59 500
Täysin eri mieltä 20 18 29 800
Ei osaa sanoa 2 2 3 300
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 16 15 24 800
Osittain samaa mieltä 50 50 82 700
Osittain eri mieltä 24 26 43 000
Täysin eri mieltä 6 7 11 600
Ei osaa sanoa 4 2 3 300
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 17 15 24 800
Osittain samaa mieltä 51 51 84 400
Osittain eri mieltä 22 25 41 400
Täysin eri mieltä 6 6 9 900
Ei osaa sanoa 3 3 5 000
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 13 21 500
Osittain samaa mieltä 58 62 102 500
Osittain eri mieltä 21 18 29 800
Täysin eri mieltä 5 5 8 300
Ei osaa sanoa 3 2 3 300
Suosin hankinnoissani käytettyjä tuotteita Täysin samaa mieltä 14 10 16 500
Osittain samaa mieltä 41 35 57 900
Osittain eri mieltä 31 38 62 900
Täysin eri mieltä 12 13 21 500
Ei osaa sanoa 3 3 5 000
Lähde: KMT 2025
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Suht. mainontaan: Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 12 19 800
Melko myönteisesti 61 64 105 900
Melko kielteisesti 16 15 24 800
Erittäin kielteisesti 4 4 6 600
Ei osaa sanoa 6 6 9 900
Suht. mainontaan: Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 13 11 18 200
Melko myönteisesti 60 61 100 900
Melko kielteisesti 17 18 29 800
Erittäin kielteisesti 4 4 6 600
Ei osaa sanoa 6 6 9 900
Suht. mainontaan: Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 22 36 400
Melko myönteisesti 56 59 97 600
Melko kielteisesti 11 10 16 500
Erittäin kielteisesti 4 3 5 000
Ei osaa sanoa 6 6 9 900
Suht. mainontaan: Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 6 9 900
Melko myönteisesti 45 44 72 800
Melko kielteisesti 30 32 52 900
Erittäin kielteisesti 10 10 16 500
Ei osaa sanoa 8 7 11 600
Suht. mainontaan: Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 3 5 000
Melko myönteisesti 33 31 51 300
Melko kielteisesti 32 35 57 900
Erittäin kielteisesti 17 17 28 100
Ei osaa sanoa 12 14 23 200
Suht. mainontaan: Blogit Erittäin myönteisesti 4 2 3 300
Melko myönteisesti 25 24 39 700
Melko kielteisesti 29 29 48 000
Erittäin kielteisesti 16 17 28 100
Ei osaa sanoa 26 28 46 300
Suht. mainontaan: Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 1 1 700
Melko myönteisesti 17 16 26 500
Melko kielteisesti 34 34 56 200
Erittäin kielteisesti 43 46 76 100
Ei osaa sanoa 4 3 5 000
Suht. mainontaan: Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 3 3 5 000
Melko myönteisesti 38 38 62 900
Melko kielteisesti 34 31 51 300
Erittäin kielteisesti 14 14 23 200
Ei osaa sanoa 11 13 21 500
Suht. mainontaan: Televisio Erittäin myönteisesti 7 7 11 600
Melko myönteisesti 46 47 77 700
Melko kielteisesti 29 30 49 600
Erittäin kielteisesti 13 12 19 800
Ei osaa sanoa 4 4 6 600
Suht. mainontaan: Radio Erittäin myönteisesti 4 5 8 300
Melko myönteisesti 35 34 56 200
Melko kielteisesti 33 35 57 900
Erittäin kielteisesti 20 19 31 400
Ei osaa sanoa 7 7 11 600
Suht. mainontaan: Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 19 18 29 800
Melko myönteisesti 46 47 77 700
Melko kielteisesti 17 16 26 500
Erittäin kielteisesti 14 14 23 200
Ei osaa sanoa 5 4 6 600
Suht. mainontaan: Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 11 11 18 200
Melko myönteisesti 52 52 86 000
Melko kielteisesti 21 22 36 400
Erittäin kielteisesti 9 8 13 200
Ei osaa sanoa 8 8 13 200
Lähde: KMT 2025
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 19 31 400
Osittain samaa mieltä 60 61 100 900
Osittain eri mieltä 11 10 16 500
Täysin eri mieltä 3 3 5 000
Ei osaa sanoa 9 8 13 200
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 16 14 23 200
Osittain samaa mieltä 57 58 95 900
Osittain eri mieltä 14 16 26 500
Täysin eri mieltä 5 5 8 300
Ei osaa sanoa 8 7 11 600
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 23 23 38 000
Osittain samaa mieltä 46 51 84 400
Osittain eri mieltä 12 11 18 200
Täysin eri mieltä 5 3 5 000
Ei osaa sanoa 15 11 18 200
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 36 59 500
Osittain samaa mieltä 49 50 82 700
Osittain eri mieltä 7 6 9 900
Täysin eri mieltä 2 1 1 700
Ei osaa sanoa 10 7 11 600
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 19 31 400
Osittain samaa mieltä 51 51 84 400
Osittain eri mieltä 14 12 19 800
Täysin eri mieltä 3 2 3 300
Ei osaa sanoa 16 15 24 800
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 11 10 16 500
Osittain samaa mieltä 52 54 89 300
Osittain eri mieltä 18 17 28 100
Täysin eri mieltä 3 1 1 700
Ei osaa sanoa 17 18 29 800
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 23 25 41 400
Osittain samaa mieltä 58 59 97 600
Osittain eri mieltä 9 8 13 200
Täysin eri mieltä 1 1 1 700
Ei osaa sanoa 9 8 13 200
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 6 9 900
Osittain samaa mieltä 25 27 44 700
Osittain eri mieltä 23 22 36 400
Täysin eri mieltä 36 38 62 900
Ei osaa sanoa 10 8 13 200
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 16 18 29 800
Osittain samaa mieltä 33 34 56 200
Osittain eri mieltä 29 27 44 700
Täysin eri mieltä 17 18 29 800
Ei osaa sanoa 5 3 5 000
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 7 6 9 900
Osittain samaa mieltä 45 47 77 700
Osittain eri mieltä 28 31 51 300
Täysin eri mieltä 10 9 14 900
Ei osaa sanoa 10 8 13 200
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 10 10 16 500
Osittain samaa mieltä 35 34 56 200
Osittain eri mieltä 23 26 43 000
Täysin eri mieltä 23 22 36 400
Ei osaa sanoa 9 7 11 600
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 9 7 11 600
Osittain samaa mieltä 33 33 54 600
Osittain eri mieltä 27 29 48 000
Täysin eri mieltä 24 24 39 700
Ei osaa sanoa 8 7 11 600
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 13 12 19 800
Osittain samaa mieltä 50 49 81 000
Osittain eri mieltä 19 20 33 100
Täysin eri mieltä 13 15 24 800
Ei osaa sanoa 5 5 8 300
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 9 5 8 300
Osittain samaa mieltä 29 24 39 700
Osittain eri mieltä 27 28 46 300
Täysin eri mieltä 29 37 61 200
Ei osaa sanoa 7 6 9 900
Luotan somevaikuttajien tuotesuosituksiin Täysin samaa mieltä 2 1 1 700
Osittain samaa mieltä 18 15 24 800
Osittain eri mieltä 33 32 52 900
Täysin eri mieltä 38 44 72 800
Ei osaa sanoa 10 9 14 900
Maksuton asiakaslehti on minulle tärkeä asiakasetu Täysin samaa mieltä 16 13 21 500
Osittain samaa mieltä 41 40 66 200
Osittain eri mieltä 23 26 43 000
Täysin eri mieltä 12 12 19 800
Ei osaa sanoa 8 9 14 900
Lähde: KMT 2025
Tietolähteiden käyttö ostoprosessin aikana Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Autot ja auton hankinta Painetut aikakauslehdet 11 15 24 800
Painetut sanomalehdet 12 13 21 500
Aikakauslehtien nettisivut 7 14 23 200
Sanomalehtien nettisivut 8 13 21 500
Blogit 3 4 6 600
