HS Kuukausiliite
Kansikuva HS Kuukausiliite 2024

HS Kuukausiliite

Kuukausiliite kertoo suuria tarinoita Suomesta ja ulkomailta. Se luottaa kuvaan ja laatujournalismiin. Lehti tunnetaan taitavasti kirjoitetuista ja taustoitetuista jutuistaan sekä tyylikkäästä visuaalisesta ilmeestään. Kuukausiliitteen jutut jäävät mieleen, ja niistä puhutaan vielä vuosien päästä. Mainostajalle Kuukausiliite tarjoaa laadukkaan median brändin rakentamiseen. Kuukausiliitteen lähes 800 000 ostovoimaista ja laatutietoista lukijaa käyttää rahaa keskimääräistä enemmän esimerkiksi matkailuun ja kulttuuritapahtumiin.

Ilmestymiskerrat

12 numeroa vuodessa

Lehden verkkosivut

http://www.hs.fi/kuukausiliite


Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 6.1.2024 20.12.2023 22.12.2023
2 3.2.2024 17.1.2024 22.1.2024
3 2.3.2024 14.2.2024 19.2.2024
4 6.4.2024 20.3.2024 25.3.2024
5 4.5.2024 17.4.2024 22.4.2024
6 1.6.2024 15.5.2024 20.5.2024
7 6.7.2024 19.6.2024 24.6.2024
8 3.8.2024 17.7.2024 22.7.2024
9 7.9.2024 21.8.2024 26.8.2024
10 5.10.2024 18.9.2024 23.9.2024
11 2.11.2024 16.10.2024 21.10.2024
12 7.12.2024 20.11.2024 25.11.2024

Ei aikatauluja vuodelle 2025.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%) Lisätiedot
2/1 monikanavainen vaaka Vapaa (Perushinta) 460 x 297 mm 5 mm 33 796 € Printti-ilmoituksen lisäksi 204 000 digi-impressiota hs.fi:ssä.
2/1 monikanavainen vaaka Avausaukeama 460 x 297 mm 5 mm 37 170 € Printti-ilmoituksen lisäksi 204 000 digi-impressiota hs.fi:ssä.
2/1 monikanavainen vaaka 2. aukeama 460 x 297 mm 5 mm 37 170 € Printti-ilmoituksen lisäksi 204 000 digi-impressiota hs.fi:ssä.
1/1 monikanavainen pysty Vapaa (Perushinta) 230 x 297 mm 5 mm 18 278 € Printti-ilmoituksen lisäksi 204 000 digi-impressiota hs.fi:ssä.
1/1 monikanavainen pysty Sisällysluettelon viereinen sivu 230 x 297 mm 5 mm 20 108 € Printti-ilmoituksen lisäksi 204 000 digi-impressiota hs.fi:ssä.
1/1 pysty Takakansi 230 x 272 mm 5 mm 18 645 €
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 112 x 297 mm 5 mm 10 971 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 230 x 146 mm 5 mm 10 971 €
1/4 pysty Vapaa (Perushinta) 60 x 297 mm 5 mm 5 655 €
1/4 neliö Vapaa (Perushinta) 112 x 146 mm 5 mm 5 655 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

230 x 297 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Aineisto toimitetaan varauksen vahvistamisen jälkeen lähetettävän aineistolinkin kautta. Ilmoitusvaraukseen nimetty aineistontoimittaja saa aineistolinkin sähköpostiinsa. Aineiston jättöaika on aineistopäivänä klo 12 mennessä.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Valmis aineisto on PDF-tiedosto, joka sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit: tekstit, kuvat, grafiikat, ja fontit. Valmista aineistoa ei muokata lehdessä, vaan se julkaistaan sellaisenaan. Aineiston koko tulee olla sama kuin ilmoituksen koko, kokosivuissa lopullinen puhtaaksileikattu koko. Leikkuuvarat 5 mm ilmoituksen jokaisella reunalla. Leikkuumerkit on sisällytettävä lopullisiin sivutiedostoihin. Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita oleellisia asioita (esim. logoja) 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikkausta. Tarkemmat tekniset tiedot: media.sanoma.fi/suunnittelijan-tyokalut/aineisto-ja-varaustiedot/printtimainonnan-aineisto-ohjeet.

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

230 x 297 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Aineisto toimitetaan varauksen vahvistamisen jälkeen lähetettävän aineistolinkin kautta. Ilmoitusvaraukseen nimetty aineistontoimittaja saa aineistolinkin sähköpostiinsa. Aineiston jättöaika on aineistopäivänä klo 12 mennessä.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Valmis aineisto on PDF-tiedosto, joka sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit: tekstit, kuvat, grafiikat, ja fontit. Valmista aineistoa ei muokata lehdessä, vaan se julkaistaan sellaisenaan. Aineiston koko tulee olla sama kuin ilmoituksen koko, kokosivuissa lopullinen puhtaaksileikattu koko. Leikkuuvarat 5 mm ilmoituksen jokaisella reunalla. Leikkuumerkit on sisällytettävä lopullisiin sivutiedostoihin. Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita oleellisia asioita (esim. logoja) 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikkausta. Tarkemmat tekniset tiedot: media.sanoma.fi/suunnittelijan-tyokalut/aineisto-ja-varaustiedot/printtimainonnan-aineisto-ohjeet.

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti

Lukijat

Lukijamäärä
702 800
Kokonaistavoittavuus
Lukukerrat
0,0
Lukuminuutit
72 min
Lähde: KMT 2024
Sukupuoli
Lähde: KMT 2024
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2024
Ikä
Lähde: KMT 2024
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2024
Koulutus
Lähde: KMT 2024
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2024

KMT-tiedot

Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 54 379 512
Mies 49 46 323 288
Äidinkieli Suomi 95 97 681 716
Ruotsi 5 3 21 084
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 5 35 140
25-34 vuotta 14 6 42 168
35-44 vuotta 14 11 77 308
45-54 vuotta 14 13 91 364
55-64 vuotta 16 19 133 532
65+ vuotta 30 47 330 316
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 3 21 084
Nainen 30-49 vuotta 14 10 70 280
Nainen 50+ vuotta 28 41 288 148
Mies 15-29 vuotta 10 4 28 112
Mies 30-49 vuotta 15 10 70 280
Mies 50+ vuotta 24 32 224 896
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 3 21 084
Asuu yksin 29 28 196 784
Asuu kaksin puolison kanssa 36 45 316 260
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 20 140 560
Yksinhuoltaja 3 3 21 084
Muu 3 2 14 056
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 28 196 784
Ei 39 51 358 428
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 21 147 588
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 3 21 084
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 4 28 112
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 17 119 476
Lukio/ylioppilas 14 12 84 336
Ammattikorkeakoulu 20 18 126 504
Yliopisto/korkeakoulu 26 45 316 260
Jokin muu 2 2 14 056
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 95 667 660
Ei 7 5 35 140
Ei osaa sanoa 1 0 0
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 80 562 240
Ei 32 20 140 560
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 29 28 196 784
2 hengen talous 38 47 330 316
3 hengen talous 14 12 84 336
4 hengen talous 12 10 70 280
5+ hengen talous 7 4 28 112
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 6 42 168
20.000 - 35.000 euroa 18 16 112 448
35.001 - 50.000 euroa 19 20 140 560
50.001 - 85.000 euroa 21 24 168 672
85.001 - 100.000 euroa 8 10 70 280
Yli 100.000 euroa 10 15 105 420
Ei halua kertoa 5 6 42 168
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 8 5 35 140
Lapsiperhe Kyllä 32 23 161 644
Ei 68 77 541 156
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 10 70 280
2 lasta 13 9 63 252
3 lasta 5 3 21 084
4 lasta 1 1 7 028
5+ lasta 1 0 0
Ei ole lapsia 68 76 534 128
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 12 84 336
Koira 26 21 147 588
Muu lemmikkieläin 5 4 28 112
Ei ole lemmikkieläimiä 60 69 484 932
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 83 583 324
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 42 295 176
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 38 51 358 428
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 24 20 140 560
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 1 7 028
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 36 253 008
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 18 126 504
Omakotitalo/erillistalo 47 42 295 176
Maatila-asunto 5 3 21 084
Jokin muu 1 1 7 028
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 77 86 604 408
Vuokra-asunto 19 11 77 308
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 3 21 084
Jokin muu 1 1 7 028
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 53 372 484
Ei 58 47 330 316
Ei osaa sanoa 1 1 7 028
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 51 358 428
Kaksi autoa 31 29 203 812
Kolme autoa tai useampia 10 6 42 168
Ei ole autoa 14 14 98 392
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 29 203 812
Käytettynä 68 58 407 624
Työsuhdeautona 4 4 28 112
Yksityisleasing-autona 8 10 70 280
Yhteiskäyttöautona 3 4 28 112
Ei autoile 9 10 70 280
Ei osaa sanoa 5 5 35 140
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 26 27 189 756
Ei 74 73 513 044
Ei osaa sanoa 0 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 13 91 364
Ei 76 81 569 268
Ei osaa sanoa 5 6 42 168
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 37 260 036
Turku/Tampere 8 7 49 196
Oulu 4 2 14 056
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 11 77 308
Kaupunkimainen kunta 27 26 182 728
Taajaan asuttu kunta 15 10 70 280
Maaseutumainen kunta 13 8 56 224
Lähde: KMT 2024
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 14 23 161 644
5-6 päivänä viikossa 4 5 35 140
1-4 päivänä viikossa 25 34 238 952
Kuukausittain 24 22 154 616
Harvemmin 24 13 91 364
Ei koskaan 8 3 21 084
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 22 20 140 560
5-6 päivänä viikossa 6 6 42 168
1-4 päivänä viikossa 19 19 133 532
Kuukausittain 15 15 105 420
Harvemmin 23 24 168 672
Ei koskaan 14 15 105 420
Ei osaa sanoa 1 1 7 028
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 28 51 358 428
5-6 päivänä viikossa 4 4 28 112
1-4 päivänä viikossa 23 22 154 616
Kuukausittain 14 9 63 252
Harvemmin 23 11 77 308
Ei koskaan 8 3 21 084
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 59 414 652
5-6 päivänä viikossa 10 9 63 252
1-4 päivänä viikossa 16 13 91 364
Kuukausittain 6 4 28 112
Harvemmin 9 9 63 252
Ei koskaan 6 7 49 196
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 5 35 140
5-6 päivänä viikossa 4 5 35 140
1-4 päivänä viikossa 42 47 330 316
Kuukausittain 18 18 126 504
Harvemmin 22 20 140 560
Ei koskaan 9 5 35 140
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 16 17 119 476
5-6 päivänä viikossa 10 12 84 336
1-4 päivänä viikossa 30 32 224 896
Kuukausittain 23 19 133 532
Harvemmin 14 12 84 336
Ei koskaan 6 7 49 196
Ei osaa sanoa 1 1 7 028
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 11 77 308
5-6 päivänä viikossa 10 9 63 252
1-4 päivänä viikossa 22 22 154 616
Kuukausittain 10 10 70 280
Harvemmin 12 12 84 336
Ei koskaan 30 37 260 036
Ei osaa sanoa 1 1 7 028
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 61 428 708
5-6 päivänä viikossa 10 11 77 308
1-4 päivänä viikossa 20 15 105 420
Kuukausittain 12 8 56 224
Harvemmin 11 4 28 112
Ei koskaan 3 1 7 028
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 34 38 267 064
5-6 päivänä viikossa 12 14 98 392
1-4 päivänä viikossa 23 23 161 644
Kuukausittain 12 10 70 280
Harvemmin 13 9 63 252
Ei koskaan 6 6 42 168
Ei osaa sanoa 0 1 7 028
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 31 217 868
5-6 päivänä viikossa 7 8 56 224
1-4 päivänä viikossa 16 19 133 532
Kuukausittain 13 13 91 364
Harvemmin 26 20 140 560
Ei koskaan 16 9 63 252
Ei osaa sanoa 1 0 0
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 13 91 364
5-6 päivänä viikossa 9 8 56 224
1-4 päivänä viikossa 22 22 154 616
Kuukausittain 14 16 112 448
Harvemmin 22 23 161 644
Ei koskaan 16 19 133 532
Ei osaa sanoa 1 1 7 028
Podcastit Päivittäin 5 4 28 112
5-6 päivänä viikossa 3 3 21 084
1-4 päivänä viikossa 10 10 70 280
Kuukausittain 14 14 98 392
Harvemmin 29 27 189 756
Ei koskaan 38 40 281 120
Ei osaa sanoa 2 2 14 056
Sosiaalinen media Päivittäin 59 50 351 400
5-6 päivänä viikossa 7 9 63 252
1-4 päivänä viikossa 7 8 56 224
Kuukausittain 3 5 35 140
Harvemmin 6 7 49 196
Ei koskaan 17 21 147 588
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 7 49 196
5-6 päivänä viikossa 6 4 28 112
1-4 päivänä viikossa 12 10 70 280
Kuukausittain 8 6 42 168
Harvemmin 21 21 147 588
Ei koskaan 40 50 351 400
Ei osaa sanoa 1 1 7 028
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 63 442 764
5-6 päivänä viikossa 10 11 77 308
1-4 päivänä viikossa 9 10 70 280
Kuukausittain 3 4 28 112
Harvemmin 3 4 28 112
Ei koskaan 6 9 63 252
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 28 196 784
5-6 päivänä viikossa 6 9 63 252
1-4 päivänä viikossa 14 17 119 476
Kuukausittain 22 24 168 672
Harvemmin 35 21 147 588
Ei koskaan 7 2 14 056
Ei osaa sanoa 0 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 3 21 084
5-6 päivänä viikossa 2 2 14 056
1-4 päivänä viikossa 4 4 28 112
Kuukausittain 7 7 49 196
Harvemmin 30 29 203 812
Ei koskaan 53 53 372 484
Ei osaa sanoa 1 1 7 028
Äänikirjat Päivittäin 6 5 35 140
5-6 päivänä viikossa 3 3 21 084
1-4 päivänä viikossa 5 6 42 168
Kuukausittain 8 7 49 196
Harvemmin 23 21 147 588
Ei koskaan 55 56 393 568
Ei osaa sanoa 1 1 7 028
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 12 84 336
5-6 päivänä viikossa 9 7 49 196
1-4 päivänä viikossa 23 23 161 644
Kuukausittain 22 23 161 644
Harvemmin 18 18 126 504
Ei koskaan 10 17 119 476
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedl Päivittäin 4 5 35 140
5-6 päivänä viikossa 2 3 21 084
1-4 päivänä viikossa 7 9 63 252
Kuukausittain 7 7 49 196
Harvemmin 12 12 84 336
Ei koskaan 61 56 393 568
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 8 56 224
Facebook Päivittäin 41 38 267 064
5-6 päivänä viikossa 8 9 63 252
1-4 päivänä viikossa 10 11 77 308
Kuukausittain 6 6 42 168
Harvemmin 8 7 49 196
Ei koskaan 22 23 161 644
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 6 42 168
Instagram Päivittäin 31 23 161 644
5-6 päivänä viikossa 6 6 42 168
1-4 päivänä viikossa 9 9 63 252
Kuukausittain 5 5 35 140
Harvemmin 10 12 84 336
Ei koskaan 34 40 281 120
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 49 196
Snapchat Päivittäin 14 6 42 168
5-6 päivänä viikossa 2 0 0
1-4 päivänä viikossa 3 2 14 056
Kuukausittain 2 2 14 056
Harvemmin 5 5 35 140
Ei koskaan 69 78 548 184
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 49 196
Twitter Päivittäin 6 7 49 196
5-6 päivänä viikossa 2 2 14 056
1-4 päivänä viikossa 5 5 35 140
Kuukausittain 5 5 35 140
Harvemmin 12 12 84 336
Ei koskaan 65 64 449 792
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 42 168
TikTok Päivittäin 10 4 28 112
5-6 päivänä viikossa 3 1 7 028
1-4 päivänä viikossa 4 2 14 056
Kuukausittain 3 3 21 084
Harvemmin 9 9 63 252
Ei koskaan 68 75 527 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 42 168
Lähde: KMT 2024
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 13 10 70 280
Osittain samaa mieltä 44 40 281 120
Osittain eri mieltä 31 35 245 980
Täysin eri mieltä 10 13 91 364
Ei osaa sanoa 2 2 14 056
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 37 260 036
Osittain samaa mieltä 55 53 372 484
Osittain eri mieltä 10 8 56 224
Täysin eri mieltä 1 1 7 028
Ei osaa sanoa 1 1 7 028
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 19 24 168 672
Osittain samaa mieltä 55 57 400 596
Osittain eri mieltä 19 13 91 364
Täysin eri mieltä 4 3 21 084
Ei osaa sanoa 3 2 14 056
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 22 25 175 700
Osittain samaa mieltä 57 61 428 708
Osittain eri mieltä 17 11 77 308
Täysin eri mieltä 2 1 7 028
Ei osaa sanoa 2 1 7 028
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 9 63 252
Osittain samaa mieltä 47 42 295 176
Osittain eri mieltä 34 41 288 148
Täysin eri mieltä 6 7 49 196
Ei osaa sanoa 1 1 7 028
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 31 217 868
Osittain samaa mieltä 51 55 386 540
Osittain eri mieltä 9 10 70 280
Täysin eri mieltä 2 3 21 084
Ei osaa sanoa 1 1 7 028
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 5 35 140
Osittain samaa mieltä 25 24 168 672
Osittain eri mieltä 38 39 274 092
Täysin eri mieltä 24 23 161 644
Ei osaa sanoa 7 9 63 252
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 4 28 112
Osittain samaa mieltä 35 37 260 036
Osittain eri mieltä 46 46 323 288
Täysin eri mieltä 11 11 77 308
Ei osaa sanoa 3 2 14 056
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 31 217 868
Osittain samaa mieltä 57 59 414 652
Osittain eri mieltä 12 8 56 224
Täysin eri mieltä 2 1 7 028
Ei osaa sanoa 2 1 7 028
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 3 21 084
Osittain samaa mieltä 28 26 182 728
Osittain eri mieltä 31 30 210 840
Täysin eri mieltä 32 36 253 008
Ei osaa sanoa 5 5 35 140
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 7 49 196
Osittain samaa mieltä 32 36 253 008
Osittain eri mieltä 37 34 238 952
Täysin eri mieltä 22 21 147 588
Ei osaa sanoa 2 1 7 028
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 17 21 147 588
Osittain samaa mieltä 50 52 365 456
Osittain eri mieltä 24 20 140 560
Täysin eri mieltä 6 5 35 140
Ei osaa sanoa 3 2 14 056
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 16 22 154 616
Osittain samaa mieltä 51 55 386 540
Osittain eri mieltä 24 17 119 476
Täysin eri mieltä 7 4 28 112
Ei osaa sanoa 3 2 14 056
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 12 84 336
Osittain samaa mieltä 57 59 414 652
Osittain eri mieltä 23 22 154 616
Täysin eri mieltä 5 5 35 140
Ei osaa sanoa 3 2 14 056
Lähde: KMT 2024
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 15 105 420
Melko myönteisesti 63 65 456 820
Melko kielteisesti 15 14 98 392
Erittäin kielteisesti 4 2 14 056
Ei osaa sanoa 5 4 28 112
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 15 105 420
Melko myönteisesti 61 65 456 820
Melko kielteisesti 16 14 98 392
Erittäin kielteisesti 4 2 14 056
Ei osaa sanoa 6 4 28 112
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 27 189 756
Melko myönteisesti 57 58 407 624
Melko kielteisesti 10 8 56 224
Erittäin kielteisesti 3 2 14 056
Ei osaa sanoa 5 5 35 140
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 7 49 196
Melko myönteisesti 47 45 316 260
Melko kielteisesti 28 29 203 812
Erittäin kielteisesti 9 8 56 224
Ei osaa sanoa 8 11 77 308
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 4 28 112
Melko myönteisesti 34 28 196 784
Melko kielteisesti 32 33 231 924
Erittäin kielteisesti 16 15 105 420
Ei osaa sanoa 13 19 133 532
Blogit Erittäin myönteisesti 4 2 14 056
Melko myönteisesti 27 22 154 616
Melko kielteisesti 28 26 182 728
Erittäin kielteisesti 15 16 112 448
Ei osaa sanoa 27 34 238 952
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 1 7 028
Melko myönteisesti 18 15 105 420
Melko kielteisesti 34 35 245 980
Erittäin kielteisesti 43 45 316 260
Ei osaa sanoa 3 4 28 112
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 4 3 21 084
Melko myönteisesti 39 34 238 952
Melko kielteisesti 33 35 245 980
Erittäin kielteisesti 13 14 98 392
Ei osaa sanoa 11 15 105 420
Televisio Erittäin myönteisesti 9 7 49 196
Melko myönteisesti 48 46 323 288
Melko kielteisesti 28 30 210 840
Erittäin kielteisesti 13 13 91 364
Ei osaa sanoa 4 4 28 112
Radio Erittäin myönteisesti 5 4 28 112
Melko myönteisesti 36 32 224 896
Melko kielteisesti 33 35 245 980
Erittäin kielteisesti 19 20 140 560
Ei osaa sanoa 6 8 56 224
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 18 126 504
Melko myönteisesti 47 49 344 372
Melko kielteisesti 16 17 119 476
Erittäin kielteisesti 13 12 84 336
Ei osaa sanoa 4 4 28 112
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 11 77 308
Melko myönteisesti 53 54 379 512
Melko kielteisesti 20 22 154 616
Erittäin kielteisesti 7 6 42 168
Ei osaa sanoa 7 8 56 224
Lähde: KMT 2024
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 22 154 616
Osittain samaa mieltä 61 66 463 848
Osittain eri mieltä 11 9 63 252
Täysin eri mieltä 4 1 7 028
Ei osaa sanoa 7 3 21 084
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 17 17 119 476
Osittain samaa mieltä 58 63 442 764
Osittain eri mieltä 14 11 77 308
Täysin eri mieltä 5 4 28 112
Ei osaa sanoa 7 5 35 140
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 22 27 189 756
Osittain samaa mieltä 48 49 344 372
Osittain eri mieltä 12 10 70 280
Täysin eri mieltä 5 3 21 084
Ei osaa sanoa 13 11 77 308
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 37 260 036
Osittain samaa mieltä 50 51 358 428
Osittain eri mieltä 7 5 35 140
Täysin eri mieltä 3 1 7 028
Ei osaa sanoa 9 6 42 168
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 20 140 560
Osittain samaa mieltä 52 56 393 568
Osittain eri mieltä 14 11 77 308
Täysin eri mieltä 3 1 7 028
Ei osaa sanoa 15 11 77 308
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 10 11 77 308
Osittain samaa mieltä 54 57 400 596
Osittain eri mieltä 18 18 126 504
Täysin eri mieltä 3 2 14 056
Ei osaa sanoa 15 13 91 364
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 22 27 189 756
Osittain samaa mieltä 59 63 442 764
Osittain eri mieltä 9 6 42 168
Täysin eri mieltä 2 1 7 028
Ei osaa sanoa 8 3 21 084
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 6 42 168
Osittain samaa mieltä 25 22 154 616
Osittain eri mieltä 25 27 189 756
Täysin eri mieltä 34 39 274 092
Ei osaa sanoa 9 7 49 196
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 18 22 154 616
Osittain samaa mieltä 34 40 281 120
Osittain eri mieltä 28 26 182 728
Täysin eri mieltä 16 10 70 280
Ei osaa sanoa 5 3 21 084
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 10 10 70 280
Osittain samaa mieltä 50 51 358 428
Osittain eri mieltä 24 27 189 756
Täysin eri mieltä 8 7 49 196
Ei osaa sanoa 8 6 42 168
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 10 8 56 224
Osittain samaa mieltä 36 36 253 008
Osittain eri mieltä 24 24 168 672
Täysin eri mieltä 23 24 168 672
Ei osaa sanoa 8 8 56 224
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 9 8 56 224
Osittain samaa mieltä 36 39 274 092
Osittain eri mieltä 26 28 196 784
Täysin eri mieltä 22 19 133 532
Ei osaa sanoa 6 6 42 168
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 13 15 105 420
Osittain samaa mieltä 49 51 358 428
Osittain eri mieltä 20 21 147 588
Täysin eri mieltä 13 11 77 308
Ei osaa sanoa 5 3 21 084
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 9 9 63 252
Osittain samaa mieltä 29 32 224 896
Osittain eri mieltä 29 28 196 784
