HS Kuukausiliite
Kansikuva HS Kuukausiliite 2025

HS Kuukausiliite

Kuukausiliite kertoo suuria tarinoita Suomesta ja ulkomailta. Se luottaa kuvaan ja laatujournalismiin. Lehti tunnetaan taitavasti kirjoitetuista ja taustoitetuista jutuistaan sekä tyylikkäästä visuaalisesta ilmeestään. Kuukausiliitteen jutut jäävät mieleen, ja niistä puhutaan vielä vuosien päästä. Mainostajalle Kuukausiliite tarjoaa laadukkaan median brändin rakentamiseen. Kuukausiliitteen reilut 700 000 ostovoimaista ja laatutietoista lukijaa käyttää rahaa keskimääräistä enemmän esimerkiksi matkailuun ja kulttuuritapahtumiin.

Ilmestymiskerrat

12 numeroa vuodessa

Lehden verkkosivut

http://www.hs.fi/kuukausiliite


Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 4.1.2025 18.12.2024 20.12.2024
2 1.2.2025 15.1.2025 20.1.2025
3 1.3.2025 12.2.2025 17.2.2025
4 5.4.2025 19.3.2025 24.3.2025
5 3.5.2025 16.4.2025 22.4.2025
6 7.6.2025 21.5.2025 26.5.2025
7 5.7.2025 18.6.2025 23.6.2025
8 2.8.2025 16.7.2025 21.7.2025
9 6.9.2025 20.8.2025 25.8.2025
10 4.10.2025 17.9.2025 22.9.2025
11 1.11.2025 15.10.2025 20.10.2025
12 6.12.2025 19.11.2025 24.11.2025
Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 3.1.2026 17.12.2025 19.12.2025
2 7.2.2026 21.1.2026 26.1.2026
3 7.3.2026 18.2.2026 23.2.2026
4 4.4.2026 18.3.2026 23.3.2026
5 1.5.2026 14.4.2026 19.4.2026
6 6.6.2026 20.5.2026 25.5.2026
7 4.7.2026 17.6.2026 22.6.2026
8 1.8.2026 15.7.2026 20.7.2026
9 5.9.2026 19.8.2026 24.8.2026
10 3.10.2026 16.9.2026 21.9.2026
11 7.11.2026 21.10.2026 26.10.2026
12 5.12.2026 18.11.2026 23.11.2026

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%) Lisätiedot
2/1 monikanavainen vaaka Vapaa (Perushinta) 460 x 297 mm 5 mm 30 416 € Printti-ilmoituksen lisäksi 137 000 digi-impressiota hs.fi:ssä.
2/1 monikanavainen vaaka Avausaukeama 460 x 297 mm 5 mm 33 453 € Printti-ilmoituksen lisäksi 137 000 digi-impressiota hs.fi:ssä.
2/1 monikanavainen vaaka 2. aukeama 460 x 297 mm 5 mm 33 453 € Printti-ilmoituksen lisäksi 137 000 digi-impressiota hs.fi:ssä.
1/1 monikanavainen pysty Vapaa (Perushinta) 230 x 297 mm 5 mm 16 450 € Printti-ilmoituksen lisäksi 137 000 digi-impressiota hs.fi:ssä.
1/1 monikanavainen pysty Sisällysluettelon viereinen sivu 230 x 297 mm 5 mm 18 097 € Printti-ilmoituksen lisäksi 137 000 digi-impressiota hs.fi:ssä.
1/1 pysty Takakansi 230 x 272 mm 5 mm 16 780 €
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 112 x 297 mm 5 mm 9 874 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 230 x 146 mm 5 mm 9 874 €
1/4 pysty Vapaa (Perushinta) 60 x 297 mm 5 mm 5 089 €
1/4 neliö Vapaa (Perushinta) 112 x 146 mm 5 mm 5 089 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Koko

230 x 297 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Aineisto toimitetaan varauksen vahvistamisen jälkeen lähetettävän aineistolinkin kautta. Ilmoitusvaraukseen nimetty aineistontoimittaja saa aineistolinkin sähköpostiinsa. Aineiston jättöaika on aineistopäivänä klo 12 mennessä.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Valmis aineisto on PDF-tiedosto, joka sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit: tekstit, kuvat, grafiikat, ja fontit. Valmista aineistoa ei muokata lehdessä, vaan se julkaistaan sellaisenaan. Aineiston koko tulee olla sama kuin ilmoituksen koko, kokosivuissa lopullinen puhtaaksileikattu koko. Leikkuuvarat 5 mm ilmoituksen jokaisella reunalla. Leikkuumerkit on sisällytettävä lopullisiin sivutiedostoihin. Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita oleellisia asioita (esim. logoja) 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikkausta. Tarkemmat tekniset tiedot: media.sanoma.fi/suunnittelijan-tyokalut/aineisto-ja-varaustiedot/printtimainonnan-aineisto-ohjeet.

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%) Lisätiedot
2/1 monikanavainen vaaka Vapaa (Perushinta) 460 x 297 mm 5 mm 30 416 € Printti-ilmoituksen lisäksi 168 000 digi-impressiota hs.fi:ssä.
2/1 monikanavainen vaaka Avausaukeama 460 x 297 mm 5 mm 33 453 € Printti-ilmoituksen lisäksi 168 000 digi-impressiota hs.fi:ssä.
2/1 monikanavainen vaaka 2. aukeama 460 x 297 mm 5 mm 33 453 € Printti-ilmoituksen lisäksi 168 000 digi-impressiota hs.fi:ssä.
1/1 monikanavainen pysty Vapaa (Perushinta) 230 x 297 mm 5 mm 16 450 € Printti-ilmoituksen lisäksi 168 000 digi-impressiota hs.fi:ssä.
1/1 monikanavainen pysty Sisällysluettelon viereinen sivu 230 x 297 mm 5 mm 18 097 € Printti-ilmoituksen lisäksi 168 000 digi-impressiota hs.fi:ssä.
1/1 pysty Takakansi 230 x 272 mm 5 mm 16 780 €
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 112 x 297 mm 5 mm 9 874 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 230 x 146 mm 5 mm 9 874 €
1/4 pysty Vapaa (Perushinta) 60 x 297 mm 5 mm 5 089 €
1/4 neliö Vapaa (Perushinta) 112 x 146 mm 5 mm 5 089 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti
Koko

230 x 297 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Aineisto toimitetaan varauksen vahvistamisen jälkeen lähetettävän aineistolinkin kautta. Ilmoitusvaraukseen nimetty aineistontoimittaja saa aineistolinkin sähköpostiinsa. Aineiston jättöaika on aineistopäivänä klo 12 mennessä.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Valmis aineisto on PDF-tiedosto, joka sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit: tekstit, kuvat, grafiikat, ja fontit. Valmista aineistoa ei muokata lehdessä, vaan se julkaistaan sellaisenaan. Aineiston koko tulee olla sama kuin ilmoituksen koko, kokosivuissa lopullinen puhtaaksileikattu koko. Leikkuuvarat 5 mm ilmoituksen jokaisella reunalla. Leikkuumerkit on sisällytettävä lopullisiin sivutiedostoihin. Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita oleellisia asioita (esim. logoja) 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikkausta. Tarkemmat tekniset tiedot: media.sanoma.fi/suunnittelijan-tyokalut/aineisto-ja-varaustiedot/printtimainonnan-aineisto-ohjeet."

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Sijoittelu Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2026 asti

Lukijat

Lukijamäärä
667 700
Kokonaistavoittavuus
Lukukerrat
0,0
Lukuminuutit
Lähde: KMT 2025
Sukupuoli
Lähde: KMT 2025
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2025
Ikä
Lähde: KMT 2025
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2025
Koulutus
Lähde: KMT 2025
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2025

KMT-tiedot

Printtilukijoihin lasketaan vain painettua lehteä lukevat.

Lukijamäärä 667 700
Lukuminuutit
Lukukerrat0,0
Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 54 360 600
Mies 49 46 307 100
Äidinkieli Suomi 95 97 647 700
Ruotsi 5 3 20 000
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 5 33 400
25-34 vuotta 14 6 40 100
35-44 vuotta 14 10 66 800
45-54 vuotta 14 12 80 100
55-64 vuotta 15 19 126 900
65+ vuotta 30 48 320 500
Sukupuoli + ikä (6 lk) Nainen 15-29 vuotta 9 4 26 700
Nainen 30-49 vuotta 14 10 66 800
Nainen 50+ vuotta 28 41 273 800
Mies 15-29 vuotta 10 4 26 700
Mies 30-49 vuotta 15 9 60 100
Mies 50+ vuotta 24 32 213 700
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 2 13 400
Asuu yksin 29 28 187 000
Asuu kaksin puolison kanssa 36 45 300 500
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 20 133 500
Yksinhuoltaja 2 2 13 400
Muu 3 2 13 400
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 28 187 000
Ei 39 52 347 200
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 21 140 200
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 4 3 20 000
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 4 26 700
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 27 17 113 500
Lukio/ylioppilas 13 12 80 100
Ammattikorkeakoulu 20 17 113 500
Yliopisto/korkeakoulu 28 46 307 100
Jokin muu 2 2 13 400
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 95 634 300
Ei 6 5 33 400
Ei osaa sanoa 1 0 0
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 79 527 500
Ei 32 21 140 200
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 28 29 193 600
2 hengen talous 38 47 313 800
3 hengen talous 14 11 73 400
4 hengen talous 12 9 60 100
5+ hengen talous 7 3 20 000
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 10 6 40 100
20.000 - 35.000 euroa 17 14 93 500
35.001 - 50.000 euroa 18 18 120 200
50.001 - 85.000 euroa 21 23 153 600
85.001 - 100.000 euroa 8 10 66 800
Yli 100.000 euroa 10 16 106 800
Ei halua kertoa 5 7 46 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 6 40 100
Lapsiperhe Kyllä 32 23 153 600
Ei 68 77 514 100
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 10 66 800
2 lasta 13 10 66 800
3 lasta 5 2 13 400
4 lasta 1 1 6 700
5+ lasta 1 0 0
Ei ole lapsia 67 77 514 100
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 16 11 73 400
Koira 26 19 126 900
Muu lemmikkieläin 5 4 26 700
Ei ole lemmikkieläimiä 61 70 467 400
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 84 560 900
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 42 280 400
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 39 51 340 500
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 26 25 166 900
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 1 6 700
Ei osaa sanoa 1 1 6 700
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 36 240 400
Rivitalohuoneisto tai paritalo 17 19 126 900
Omakotitalo/erillistalo 46 41 273 800
Maatila-asunto 4 3 20 000
Jokin muu 1 0 0
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 76 86 574 200
Vuokra-asunto 20 12 80 100
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 1 6 700
Jokin muu 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 55 367 200
Ei 58 45 300 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 45 51 340 500
Kaksi autoa 30 28 187 000
Kolme autoa tai useampia 10 6 40 100
Ei ole autoa 14 15 100 200
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 29 193 600
Käytettynä 70 59 393 900
Työsuhdeautona 5 4 26 700
Yksityisleasing-autona 9 11 73 400
Yhteiskäyttöautona 3 4 26 700
Ei autoile 8 10 66 800
Ei osaa sanoa 5 5 33 400
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 27 28 187 000
Ei 72 72 480 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 14 93 500
Ei 76 81 540 800
Ei osaa sanoa 5 6 40 100
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 38 253 700
Turku/Tampere 8 7 46 700
Oulu 4 2 13 400
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 14 11 73 400
Kaupunkimainen kunta 25 23 153 600
Taajaan asuttu kunta 16 11 73 400
Maaseutumainen kunta 13 8 53 400
Lähde: KMT 2025
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 12 21 140 200
5-6 päivänä viikossa 4 5 33 400
1-4 päivänä viikossa 24 34 227 000
Kuukausittain 25 24 160 200
Harvemmin 26 14 93 500
Ei koskaan 8 2 13 400
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 23 22 146 900
5-6 päivänä viikossa 5 5 33 400
1-4 päivänä viikossa 20 21 140 200
Kuukausittain 15 16 106 800
Harvemmin 23 21 140 200
Ei koskaan 13 14 93 500
Ei osaa sanoa 1 1 6 700
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 25 48 320 500
5-6 päivänä viikossa 5 6 40 100
1-4 päivänä viikossa 23 22 146 900
Kuukausittain 15 10 66 800
Harvemmin 24 11 73 400
Ei koskaan 8 2 13 400
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 60 400 600
5-6 päivänä viikossa 9 9 60 100
1-4 päivänä viikossa 17 14 93 500
Kuukausittain 6 4 26 700
Harvemmin 8 6 40 100
Ei koskaan 5 6 40 100
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 4 4 26 700
5-6 päivänä viikossa 4 4 26 700
1-4 päivänä viikossa 41 46 307 100
Kuukausittain 18 18 120 200
Harvemmin 23 19 126 900
Ei koskaan 9 7 46 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 17 19 126 900
5-6 päivänä viikossa 10 13 86 800
1-4 päivänä viikossa 30 32 213 700
Kuukausittain 21 17 113 500
Harvemmin 15 11 73 400
Ei koskaan 6 8 53 400
Ei osaa sanoa 1 0 0
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 11 73 400
5-6 päivänä viikossa 10 8 53 400
1-4 päivänä viikossa 22 21 140 200
Kuukausittain 9 9 60 100
Harvemmin 13 12 80 100
Ei koskaan 30 39 260 400
Ei osaa sanoa 1 1 6 700
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 62 414 000
5-6 päivänä viikossa 10 12 80 100
1-4 päivänä viikossa 19 12 80 100
Kuukausittain 12 7 46 700
Harvemmin 12 6 40 100
Ei koskaan 3 1 6 700
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 33 38 253 700
5-6 päivänä viikossa 12 15 100 200
1-4 päivänä viikossa 22 22 146 900
Kuukausittain 12 9 60 100
Harvemmin 13 10 66 800
Ei koskaan 8 6 40 100
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 34 227 000
5-6 päivänä viikossa 6 7 46 700
1-4 päivänä viikossa 16 18 120 200
Kuukausittain 13 13 86 800
Harvemmin 27 20 133 500
Ei koskaan 15 8 53 400
Ei osaa sanoa 1 0 0
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 14 93 500
5-6 päivänä viikossa 9 7 46 700
1-4 päivänä viikossa 21 21 140 200
Kuukausittain 14 14 93 500
Harvemmin 23 23 153 600
Ei koskaan 16 20 133 500
Ei osaa sanoa 1 1 6 700
Podcastit Päivittäin 6 5 33 400
5-6 päivänä viikossa 3 3 20 000
1-4 päivänä viikossa 11 11 73 400
Kuukausittain 14 13 86 800
Harvemmin 27 26 173 600
Ei koskaan 36 40 267 100
Ei osaa sanoa 2 2 13 400
Sosiaalinen media Päivittäin 59 50 333 800
5-6 päivänä viikossa 8 9 60 100
1-4 päivänä viikossa 8 8 53 400
Kuukausittain 3 3 20 000
Harvemmin 6 7 46 700
Ei koskaan 16 21 140 200
Ei osaa sanoa 0 1 6 700
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 14 8 53 400
5-6 päivänä viikossa 6 3 20 000
1-4 päivänä viikossa 13 10 66 800
Kuukausittain 8 8 53 400
Harvemmin 20 20 133 500
Ei koskaan 38 50 333 800
Ei osaa sanoa 1 1 6 700
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 64 427 300
5-6 päivänä viikossa 11 12 80 100
1-4 päivänä viikossa 9 11 73 400
Kuukausittain 3 3 20 000
Harvemmin 2 2 13 400
Ei koskaan 6 8 53 400
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 30 200 300
5-6 päivänä viikossa 6 9 60 100
1-4 päivänä viikossa 14 17 113 500
Kuukausittain 22 21 140 200
Harvemmin 34 21 140 200
Ei koskaan 7 2 13 400
Ei osaa sanoa 1 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 2 13 400
5-6 päivänä viikossa 1 1 6 700
1-4 päivänä viikossa 4 4 26 700
Kuukausittain 7 7 46 700
Harvemmin 30 28 187 000
Ei koskaan 53 56 373 900
Ei osaa sanoa 1 1 6 700
Äänikirjat Päivittäin 6 6 40 100
5-6 päivänä viikossa 3 2 13 400
1-4 päivänä viikossa 6 5 33 400
Kuukausittain 8 7 46 700
Harvemmin 23 21 140 200
Ei koskaan 54 58 387 300
Ei osaa sanoa 1 1 6 700
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 13 86 800
5-6 päivänä viikossa 9 7 46 700
1-4 päivänä viikossa 23 22 146 900
Kuukausittain 21 21 140 200
Harvemmin 17 20 133 500
Ei koskaan 10 18 120 200
Ei osaa sanoa 0 1 6 700
Linkedl Päivittäin 4 4 26 700
5-6 päivänä viikossa 2 3 20 000
1-4 päivänä viikossa 8 10 66 800
Kuukausittain 8 8 53 400
Harvemmin 12 12 80 100
Ei koskaan 59 56 373 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 6 8 53 400
Facebook Päivittäin 39 38 253 700
5-6 päivänä viikossa 8 9 60 100
1-4 päivänä viikossa 11 11 73 400
Kuukausittain 6 5 33 400
Harvemmin 9 7 46 700
Ei koskaan 22 23 153 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 7 46 700
Instagram Päivittäin 32 25 166 900
5-6 päivänä viikossa 7 5 33 400
1-4 päivänä viikossa 9 9 60 100
Kuukausittain 5 5 33 400
Harvemmin 9 10 66 800
Ei koskaan 33 39 260 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 46 700
Snapchat Päivittäin 15 6 40 100
5-6 päivänä viikossa 2 1 6 700
1-4 päivänä viikossa 3 1 6 700
Kuukausittain 2 1 6 700
Harvemmin 5 5 33 400
Ei koskaan 69 79 527 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 8 53 400
Twitter Päivittäin 5 5 33 400
5-6 päivänä viikossa 2 2 13 400
1-4 päivänä viikossa 4 4 26 700
Kuukausittain 5 4 26 700
Harvemmin 11 9 60 100
Ei koskaan 68 69 460 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 46 700
TikTok Päivittäin 10 4 26 700
5-6 päivänä viikossa 3 1 6 700
1-4 päivänä viikossa 4 3 20 000
Kuukausittain 3 2 13 400
Harvemmin 8 7 46 700
Ei koskaan 68 76 507 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 7 46 700
Lähde: KMT 2025
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 14 10 66 800
Osittain samaa mieltä 43 40 267 100
Osittain eri mieltä 30 33 220 300
Täysin eri mieltä 10 15 100 200
Ei osaa sanoa 3 3 20 000
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 33 37 247 000
Osittain samaa mieltä 55 53 353 900
Osittain eri mieltä 9 7 46 700
Täysin eri mieltä 1 1 6 700
Ei osaa sanoa 2 1 6 700
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 20 25 166 900
Osittain samaa mieltä 54 58 387 300
Osittain eri mieltä 18 13 86 800
Täysin eri mieltä 4 2 13 400
Ei osaa sanoa 3 2 13 400
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 23 27 180 300
Osittain samaa mieltä 58 61 407 300
Osittain eri mieltä 15 9 60 100
Täysin eri mieltä 1 0 0
Ei osaa sanoa 2 2 13 400
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 7 46 700
Osittain samaa mieltä 48 46 307 100
Osittain eri mieltä 33 38 253 700
Täysin eri mieltä 5 7 46 700
Ei osaa sanoa 2 2 13 400
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 30 200 300
Osittain samaa mieltä 50 55 367 200
Osittain eri mieltä 9 11 73 400
Täysin eri mieltä 2 3 20 000
Ei osaa sanoa 1 1 6 700
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 4 26 700
Osittain samaa mieltä 24 25 166 900
Osittain eri mieltä 38 39 260 400
Täysin eri mieltä 24 23 153 600
Ei osaa sanoa 9 10 66 800
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 4 26 700
Osittain samaa mieltä 36 36 240 400
Osittain eri mieltä 45 47 313 800
Täysin eri mieltä 11 10 66 800
Ei osaa sanoa 4 3 20 000
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 32 213 700
Osittain samaa mieltä 58 58 387 300
Osittain eri mieltä 11 8 53 400
Täysin eri mieltä 1 1 6 700
Ei osaa sanoa 2 1 6 700
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 3 20 000
Osittain samaa mieltä 28 24 160 200
Osittain eri mieltä 29 30 200 300
Täysin eri mieltä 32 37 247 000
Ei osaa sanoa 7 7 46 700
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 8 53 400
Osittain samaa mieltä 32 38 253 700
Osittain eri mieltä 37 36 240 400
Täysin eri mieltä 20 16 106 800
Ei osaa sanoa 2 2 13 400
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 16 19 126 900
Osittain samaa mieltä 50 54 360 600
Osittain eri mieltä 24 20 133 500
Täysin eri mieltä 6 4 26 700
Ei osaa sanoa 4 2 13 400
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 17 23 153 600
Osittain samaa mieltä 51 56 373 900
Osittain eri mieltä 22 15 100 200
Täysin eri mieltä 6 4 26 700
Ei osaa sanoa 3 2 13 400
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 13 86 800
Osittain samaa mieltä 58 63 420 700
Osittain eri mieltä 21 17 113 500
Täysin eri mieltä 5 4 26 700
Ei osaa sanoa 3 4 26 700
Suosin hankinnoissani käytettyjä tuotteita Täysin samaa mieltä 14 12 80 100
Osittain samaa mieltä 41 39 260 400
Osittain eri mieltä 31 31 207 000
Täysin eri mieltä 12 15 100 200
Ei osaa sanoa 3 4 26 700
Lähde: KMT 2025
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Suht. mainontaan: Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 14 93 500
Melko myönteisesti 61 63 420 700
Melko kielteisesti 16 16 106 800
Erittäin kielteisesti 4 3 20 000
Ei osaa sanoa 6 4 26 700
Suht. mainontaan: Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 13 14 93 500
Melko myönteisesti 60 63 420 700
Melko kielteisesti 17 16 106 800
Erittäin kielteisesti 4 3 20 000
Ei osaa sanoa 6 4 26 700
Suht. mainontaan: Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 26 173 600
Melko myönteisesti 56 56 373 900
Melko kielteisesti 11 10 66 800
Erittäin kielteisesti 4 2 13 400
Ei osaa sanoa 6 6 40 100
Suht. mainontaan: Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 6 40 100
Melko myönteisesti 45 42 280 400
Melko kielteisesti 30 32 213 700
Erittäin kielteisesti 10 9 60 100
Ei osaa sanoa 8 11 73 400
Suht. mainontaan: Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 3 20 000
Melko myönteisesti 33 27 180 300
Melko kielteisesti 32 33 220 300
Erittäin kielteisesti 17 18 120 200
Ei osaa sanoa 12 18 120 200
Suht. mainontaan: Blogit Erittäin myönteisesti 4 2 13 400
Melko myönteisesti 25 19 126 900
Melko kielteisesti 29 28 187 000
Erittäin kielteisesti 16 18 120 200
Ei osaa sanoa 26 33 220 300
Suht. mainontaan: Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 1 6 700
Melko myönteisesti 17 14 93 500
Melko kielteisesti 34 37 247 000
Erittäin kielteisesti 43 45 300 500
Ei osaa sanoa 4 4 26 700
Suht. mainontaan: Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 3 3 20 000
Melko myönteisesti 38 32 213 700
Melko kielteisesti 34 36 240 400
Erittäin kielteisesti 14 14 93 500
Ei osaa sanoa 11 16 106 800
Suht. mainontaan: Televisio Erittäin myönteisesti 7 6 40 100
Melko myönteisesti 46 45 300 500
Melko kielteisesti 29 34 227 000
Erittäin kielteisesti 13 13 86 800
Ei osaa sanoa 4 3 20 000
Suht. mainontaan: Radio Erittäin myönteisesti 4 3 20 000
Melko myönteisesti 35 31 207 000
Melko kielteisesti 33 37 247 000
Erittäin kielteisesti 20 21 140 200
Ei osaa sanoa 7 8 53 400
Suht. mainontaan: Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 19 18 120 200
Melko myönteisesti 46 47 313 800
Melko kielteisesti 17 17 113 500
Erittäin kielteisesti 14 13 86 800
Ei osaa sanoa 5 5 33 400
Suht. mainontaan: Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 11 10 66 800
Melko myönteisesti 52 50 333 800
Melko kielteisesti 21 22 146 900
Erittäin kielteisesti 9 8 53 400
Ei osaa sanoa 8 10 66 800
Lähde: KMT 2025
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 23 153 600
Osittain samaa mieltä 60 63 420 700
Osittain eri mieltä 11 7 46 700
Täysin eri mieltä 3 1 6 700
Ei osaa sanoa 9 5 33 400
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 16 18 120 200
Osittain samaa mieltä 57 62 414 000
Osittain eri mieltä 14 12 80 100
Täysin eri mieltä 5 3 20 000
Ei osaa sanoa 8 5 33 400
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 23 27 180 300
Osittain samaa mieltä 46 46 307 100
Osittain eri mieltä 12 9 60 100
Täysin eri mieltä 5 3 20 000
Ei osaa sanoa 15 15 100 200
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 38 253 700
Osittain samaa mieltä 49 49 327 200
Osittain eri mieltä 7 4 26 700
Täysin eri mieltä 2 1 6 700
Ei osaa sanoa 10 8 53 400
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 21 140 200
Osittain samaa mieltä 51 53 353 900
Osittain eri mieltä 14 10 66 800
