IS TV-lehti
Kansikuva IS TV-lehti 2025

IS TV-lehti

IS Tv-lehti on television ystävän tärkein opas tulevan viikon ohjelmiin. Arvioimme ja esittelemme parhaat leffat, dokumentit, uutuussarjat sekä vanhat suosikit. Tv-lehti ilmestyy keskiviikkoisin, ja vuodessa ilmestyy myös useita erikoisnumeroita.

Tv-lehti sisältää viikon ohjelmatiedot, kiinnostavimmat julkkikset ja ilmiöt, visoja, urheilua, tv-nostalgiapaloja, kulisseissa-artikkeleita, suosikkisarjojen juonipaljastuksia, aina yli 60 arviota elokuvista ja tv-ohjelmista sekä vähintään 6 sivua ristikoita – mukana myös sudokut.

Ilmestymiskerrat

50 numeroa vuodessa


Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
2 8.1.2025 18.12.2024 30.12.2024
3 15.1.2025 30.12.2024 8.1.2025
4 22.1.2025 8.1.2025 15.1.2025
5 29.1.2025 15.1.2025 22.1.2025
6 5.2.2025 22.1.2025 29.1.2025
7 12.2.2025 29.1.2025 5.2.2025
8 18.2.2025 5.2.2025 12.2.2025
9 26.2.2025 12.2.2025 19.2.2025
10 5.3.2025 19.2.2025 26.2.2025
11 12.3.2025 26.2.2025 5.3.2025
12 19.3.2025 5.3.2025 12.3.2025
13 26.3.2025 12.3.2025 19.3.2025
14 2.4.2025 19.3.2025 26.3.2025
15 9.4.2025 26.3.2025 2.4.2025
16 - 17 16.4.2025 2.4.2025 9.4.2025
18 30.4.2025 16.4.2025 23.4.2025
19 7.5.2025 23.4.2025 30.4.2025
20 14.5.2025 30.4.2025 7.5.2025
21 21.5.2025 7.5.2025 14.5.2025
22 28.5.2025 14.5.2025 21.5.2025
23 4.6.2025 21.5.2025 28.5.2025
24 11.6.2025 28.5.2025 4.6.2025
25 18.6.2025 4.6.2025 11.6.2025
26 25.6.2025 11.6.2025 18.6.2025
27 2.7.2025 18.6.2025 25.6.2025
28 9.7.2025 25.6.2025 2.7.2025
29 16.7.2025 2.7.2025 9.7.2025
30 23.7.2025 9.7.2025 16.7.2025
31 30.7.2025 16.7.2025 23.7.2025
32 6.8.2025 23.7.2025 30.7.2025
33 13.8.2025 30.7.2025 6.8.2025
34 20.8.2025 6.8.2025 13.8.2025
35 27.8.2025 13.8.2025 20.8.2025
36 3.9.2025 20.8.2025 27.8.2025
37 10.9.2025 27.8.2025 3.9.2025
38 17.9.2025 3.9.2025 10.9.2025
39 24.9.2025 10.9.2025 17.9.2025
40 1.10.2025 17.9.2025 24.9.2025
41 8.10.2025 24.9.2025 1.10.2025
42 15.10.2025 1.10.2025 8.10.2025
43 22.10.2025 8.10.2025 15.10.2025
44 29.10.2025 15.10.2025 22.10.2025
45 5.11.2025 22.10.2025 29.10.2025
46 12.11.2025 29.10.2025 5.11.2025
47 19.11.2025 5.11.2025 12.11.2025
48 26.11.2025 12.11.2025 19.11.2025
49 3.12.2025 19.11.2025 26.11.2025
50 10.12.2025 26.11.2025 3.12.2025
51 - 52 17.12.2025 3.12.2025 10.12.2025
1 /2026 31.12.2025 17.12.2025 19.12.2025

Ei aikatauluja vuodelle 2026.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 vaaka Avausaukeama 460 x 297 mm 6 558 €
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 230 x 297 mm 3 337 €
1/1 pysty Sivu 2 230 x 297 mm 3 798 €
1/1 pysty Takakansi 230 x 272 mm 4 084 €
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 112 x 297 mm 1 898 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 230 x 146 mm 1 898 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Koko

mm

Painomenetelmä

0

Sidonta

0

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti
Koko

mm

Painomenetelmä

0

Sidonta

0

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Väriprofiili

Tekniset tiedot

"

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2026 asti

Yhteystiedot

Mediamyynti
  • Sanoma Media Finland Oy
  • Töölönlahdenkatu 2
  • 00100 Helsinki
  • yrityspalvelu@sanoma.fi
  • www.sanoma.fi

  • Mediamyynti Sanoma B2B
  • yrityspalvelu@sanoma.fi
Media

Kustantaja

  • Sanoma Media Finland Oy

Julkaisija

  • Sanoma Media Finland Oy

Vastaava päätoimittaja

  • Johanna Lahti
 

Käyntiosoite

  • Töölönlahdenkatu 2
  • 00100 Helsinki

Postiosoite

  • PL 25
  • 00089 Sanoma

Puhelin

Sähköpostiosoite