IS TV-lehti
Kansikuva IS TV-lehti 2025

IS TV-lehti

IS Tv-lehti on television ystävän tärkein opas tulevan viikon ohjelmiin. Arvioimme ja esittelemme parhaat leffat, dokumentit, uutuussarjat sekä vanhat suosikit. Tv-lehti ilmestyy keskiviikkoisin, ja vuodessa ilmestyy myös useita erikoisnumeroita.

Tv-lehti sisältää viikon ohjelmatiedot, kiinnostavimmat julkkikset ja ilmiöt, visoja, urheilua, tv-nostalgiapaloja, kulisseissa-artikkeleita, suosikkisarjojen juonipaljastuksia, aina yli 60 arviota elokuvista ja tv-ohjelmista sekä vähintään 6 sivua ristikoita – mukana myös sudokut.

Ilmestymiskerrat

50 numeroa vuodessa


Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
2 8.1.2025 18.12.2024 30.12.2024
3 15.1.2025 30.12.2024 8.1.2025
4 22.1.2025 8.1.2025 15.1.2025
5 29.1.2025 15.1.2025 22.1.2025
6 5.2.2025 22.1.2025 29.1.2025
7 12.2.2025 29.1.2025 5.2.2025
8 18.2.2025 5.2.2025 12.2.2025
9 26.2.2025 12.2.2025 19.2.2025
10 5.3.2025 19.2.2025 26.2.2025
11 12.3.2025 26.2.2025 5.3.2025
12 19.3.2025 5.3.2025 12.3.2025
13 26.3.2025 12.3.2025 19.3.2025
14 2.4.2025 19.3.2025 26.3.2025
15 9.4.2025 26.3.2025 2.4.2025
16 - 17 16.4.2025 2.4.2025 9.4.2025
18 30.4.2025 16.4.2025 23.4.2025
19 7.5.2025 23.4.2025 30.4.2025
20 14.5.2025 30.4.2025 7.5.2025
21 21.5.2025 7.5.2025 14.5.2025
22 28.5.2025 14.5.2025 21.5.2025
23 4.6.2025 21.5.2025 28.5.2025
24 11.6.2025 28.5.2025 4.6.2025
25 18.6.2025 4.6.2025 11.6.2025
26 25.6.2025 11.6.2025 18.6.2025
27 2.7.2025 18.6.2025 25.6.2025
28 9.7.2025 25.6.2025 2.7.2025
29 16.7.2025 2.7.2025 9.7.2025
30 23.7.2025 9.7.2025 16.7.2025
31 30.7.2025 16.7.2025 23.7.2025
32 6.8.2025 23.7.2025 30.7.2025
33 13.8.2025 30.7.2025 6.8.2025
34 20.8.2025 6.8.2025 13.8.2025
35 27.8.2025 13.8.2025 20.8.2025
36 3.9.2025 20.8.2025 27.8.2025
37 10.9.2025 27.8.2025 3.9.2025
38 17.9.2025 3.9.2025 10.9.2025
39 24.9.2025 10.9.2025 17.9.2025
40 1.10.2025 17.9.2025 24.9.2025
41 8.10.2025 24.9.2025 1.10.2025
42 15.10.2025 1.10.2025 8.10.2025
43 22.10.2025 8.10.2025 15.10.2025
44 29.10.2025 15.10.2025 22.10.2025
45 5.11.2025 22.10.2025 29.10.2025
46 12.11.2025 29.10.2025 5.11.2025
47 19.11.2025 5.11.2025 12.11.2025
48 26.11.2025 12.11.2025 19.11.2025
49 3.12.2025 19.11.2025 26.11.2025
50 10.12.2025 26.11.2025 3.12.2025
51 - 52 17.12.2025 3.12.2025 10.12.2025
1 /2026 31.12.2025 17.12.2025 19.12.2025

Ei aikatauluja vuodelle 2026.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 vaaka Avausaukeama 460 x 297 mm 6 558 €
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 230 x 297 mm 3 337 €
1/1 pysty Sivu 2 230 x 297 mm 3 798 €
1/1 pysty Takakansi 230 x 272 mm 4 084 €
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 112 x 297 mm 1 898 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 230 x 146 mm 1 898 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Koko

mm

Painomenetelmä

0

Sidonta

0

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti
Koko

mm

Painomenetelmä

0

Sidonta

0

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Väriprofiili

Tekniset tiedot

"

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2026 asti

Lukijat

Lukijamäärä
93 600
Kokonaistavoittavuus
Lukukerrat
Lukuminuutit
Lähde: KMT 2024
Sukupuoli
Lähde: KMT 2024
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2024
Ikä
Lähde: KMT 2024
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2024
Koulutus
Lähde: KMT 2024
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2024

KMT-tiedot

Printtilukijoihin lasketaan vain painettua lehteä lukevat.

Lukijamäärä 93 600
Lukuminuutit
Lukukerrat
Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 55 51 500
Mies 49 45 42 100
Äidinkieli Suomi 95 96 89 900
Ruotsi 5 4 3 700
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 8 7 500
25-34 vuotta 14 4 3 700
35-44 vuotta 14 7 6 600
45-54 vuotta 14 11 10 300
55-64 vuotta 16 17 15 900
65+ vuotta 30 53 49 600
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 3 2 800
Nainen 30-49 vuotta 14 7 6 600
Nainen 50+ vuotta 28 45 42 100
Mies 15-29 vuotta 10 5 4 700
Mies 30-49 vuotta 15 8 7 500
Mies 50+ vuotta 24 31 29 000
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 4 3 700
Asuu yksin 29 31 29 000
Asuu kaksin puolison kanssa 36 44 41 200
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 15 14 000
Yksinhuoltaja 3 2 1 900
Muu 3 3 2 800
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 30 28 100
Ei 39 51 47 700
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 19 17 800
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 7 6 600
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 8 7 500
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 33 30 900
Lukio/ylioppilas 14 15 14 000
Ammattikorkeakoulu 20 13 12 200
Yliopisto/korkeakoulu 26 22 20 600
Jokin muu 2 2 1 900
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 96 89 900
Ei 7 4 3 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 81 75 800
Ei 32 19 17 800
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 29 30 28 100
2 hengen talous 38 47 44 000
3 hengen talous 14 12 11 200
4 hengen talous 12 7 6 600
5+ hengen talous 7 4 3 700
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 13 12 200
20.000 - 35.000 euroa 18 24 22 500
35.001 - 50.000 euroa 19 20 18 700
50.001 - 85.000 euroa 21 18 16 800
85.001 - 100.000 euroa 8 5 4 700
Yli 100.000 euroa 10 9 8 400
Ei halua kertoa 5 6 5 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 8 5 4 700
Lapsiperhe Kyllä 32 19 17 800
Ei 68 81 75 800
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 9 8 400
2 lasta 13 7 6 600
3 lasta 5 2 1 900
4 lasta 1 1 900
5+ lasta 1 0 0
Ei ole lapsia 68 80 74 900
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 13 12 200
Koira 26 20 18 700
Muu lemmikkieläin 5 3 2 800
Ei ole lemmikkieläimiä 60 69 64 600
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 88 82 400
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 31 29 000
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 38 45 42 100
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 24 17 15 900
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 1 900
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 30 28 100
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 16 15 000
Omakotitalo/erillistalo 47 49 45 900
Maatila-asunto 5 4 3 700
Jokin muu 1 1 900
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 77 80 74 900
Vuokra-asunto 19 17 15 900
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 3 2 800
Jokin muu 1 1 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 43 40 200
Ei 58 56 52 400
Ei osaa sanoa 1 1 900
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 49 45 900
Kaksi autoa 31 30 28 100
Kolme autoa tai useampia 10 7 6 600
Ei ole autoa 14 14 13 100
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 27 25 300
Käytettynä 68 62 58 000
Työsuhdeautona 4 2 1 900
Yksityisleasing-autona 8 6 5 600
Yhteiskäyttöautona 3 2 1 900
Ei autoile 9 10 9 400
Ei osaa sanoa 5 6 5 600
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 26 17 15 900
Ei 74 82 76 800
Ei osaa sanoa 0 1 900
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 13 12 200
Ei 76 80 74 900
Ei osaa sanoa 5 7 6 600
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 21 19 700
Turku/Tampere 8 5 4 700
Oulu 4 4 3 700
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 12 11 200
Kaupunkimainen kunta 27 27 25 300
Taajaan asuttu kunta 15 17 15 900
Maaseutumainen kunta 13 14 13 100
Lähde: KMT 2024
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 14 22 20 600
5-6 päivänä viikossa 4 3 2 800
1-4 päivänä viikossa 25 30 28 100
Kuukausittain 24 22 20 600
Harvemmin 24 18 16 800
Ei koskaan 8 4 3 700
Ei osaa sanoa 1 1 900
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 22 21 19 700
5-6 päivänä viikossa 6 5 4 700
1-4 päivänä viikossa 19 19 17 800
Kuukausittain 15 12 11 200
Harvemmin 23 22 20 600
Ei koskaan 14 18 16 800
Ei osaa sanoa 1 2 1 900
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 28 45 42 100
5-6 päivänä viikossa 4 5 4 700
1-4 päivänä viikossa 23 22 20 600
Kuukausittain 14 10 9 400
Harvemmin 23 15 14 000
Ei koskaan 8 3 2 800
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 50 46 800
5-6 päivänä viikossa 10 7 6 600
1-4 päivänä viikossa 16 15 14 000
Kuukausittain 6 6 5 600
Harvemmin 9 11 10 300
Ei koskaan 6 11 10 300
Ei osaa sanoa 1 1 900
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 8 7 500
5-6 päivänä viikossa 4 8 7 500
1-4 päivänä viikossa 42 48 44 900
Kuukausittain 18 16 15 000
Harvemmin 22 13 12 200
Ei koskaan 9 5 4 700
Ei osaa sanoa 1 1 900
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 16 20 18 700
5-6 päivänä viikossa 10 12 11 200
1-4 päivänä viikossa 30 27 25 300
Kuukausittain 23 18 16 800
Harvemmin 14 13 12 200
Ei koskaan 6 9 8 400
Ei osaa sanoa 1 1 900
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 11 10 300
5-6 päivänä viikossa 10 9 8 400
1-4 päivänä viikossa 22 17 15 900
Kuukausittain 10 7 6 600
Harvemmin 12 12 11 200
Ei koskaan 30 43 40 200
Ei osaa sanoa 1 1 900
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 61 57 100
5-6 päivänä viikossa 10 12 11 200
1-4 päivänä viikossa 20 14 13 100
Kuukausittain 12 5 4 700
Harvemmin 11 6 5 600
Ei koskaan 3 1 900
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 34 45 42 100
5-6 päivänä viikossa 12 11 10 300
1-4 päivänä viikossa 23 21 19 700
Kuukausittain 12 9 8 400
Harvemmin 13 8 7 500
Ei koskaan 6 5 4 700
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 35 32 800
5-6 päivänä viikossa 7 8 7 500
1-4 päivänä viikossa 16 16 15 000
Kuukausittain 13 11 10 300
Harvemmin 26 18 16 800
Ei koskaan 16 11 10 300
Ei osaa sanoa 1 1 900
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 15 14 000
5-6 päivänä viikossa 9 8 7 500
1-4 päivänä viikossa 22 24 22 500
Kuukausittain 14 9 8 400
Harvemmin 22 22 20 600
Ei koskaan 16 22 20 600
Ei osaa sanoa 1 1 900
Podcastit Päivittäin 5 3 2 800
5-6 päivänä viikossa 3 3 2 800
1-4 päivänä viikossa 10 7 6 600
Kuukausittain 14 10 9 400
Harvemmin 29 24 22 500
Ei koskaan 38 52 48 700
Ei osaa sanoa 2 2 1 900
Sosiaalinen media Päivittäin 59 49 45 900
5-6 päivänä viikossa 7 8 7 500
1-4 päivänä viikossa 7 7 6 600
Kuukausittain 3 4 3 700
Harvemmin 6 7 6 600
Ei koskaan 17 25 23 400
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 8 7 500
5-6 päivänä viikossa 6 5 4 700
1-4 päivänä viikossa 12 8 7 500
Kuukausittain 8 7 6 600
Harvemmin 21 20 18 700
Ei koskaan 40 53 49 600
Ei osaa sanoa 1 1 900
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 58 54 300
5-6 päivänä viikossa 10 12 11 200
1-4 päivänä viikossa 9 9 8 400
Kuukausittain 3 3 2 800
Harvemmin 3 6 5 600
Ei koskaan 6 11 10 300
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 26 24 300
5-6 päivänä viikossa 6 5 4 700
1-4 päivänä viikossa 14 12 11 200
Kuukausittain 22 21 19 700
Harvemmin 35 31 29 000
Ei koskaan 7 5 4 700
Ei osaa sanoa 0 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 2 1 900
5-6 päivänä viikossa 2 1 900
1-4 päivänä viikossa 4 3 2 800
Kuukausittain 7 6 5 600
Harvemmin 30 24 22 500
Ei koskaan 53 63 59 000
Ei osaa sanoa 1 2 1 900
Äänikirjat Päivittäin 6 3 2 800
5-6 päivänä viikossa 3 2 1 900
1-4 päivänä viikossa 5 4 3 700
Kuukausittain 8 8 7 500
Harvemmin 23 18 16 800
Ei koskaan 55 62 58 000
Ei osaa sanoa 1 2 1 900
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 12 11 200
5-6 päivänä viikossa 9 7 6 600
1-4 päivänä viikossa 23 22 20 600
Kuukausittain 22 21 19 700
Harvemmin 18 18 16 800
Ei koskaan 10 19 17 800
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedl Päivittäin 4 2 1 900
5-6 päivänä viikossa 2 2 1 900
1-4 päivänä viikossa 7 5 4 700
Kuukausittain 7 4 3 700
Harvemmin 12 13 12 200
Ei koskaan 61 63 59 000
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 11 10 300
Facebook Päivittäin 41 39 36 500
5-6 päivänä viikossa 8 9 8 400
1-4 päivänä viikossa 10 9 8 400
Kuukausittain 6 3 2 800
Harvemmin 8 9 8 400
Ei koskaan 22 22 20 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 9 8 400
Instagram Päivittäin 31 19 17 800
5-6 päivänä viikossa 6 6 5 600
1-4 päivänä viikossa 9 9 8 400
Kuukausittain 5 5 4 700
Harvemmin 10 12 11 200
Ei koskaan 34 39 36 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 9 8 400
Snapchat Päivittäin 14 8 7 500
5-6 päivänä viikossa 2 1 900
1-4 päivänä viikossa 3 1 900
Kuukausittain 2 2 1 900
Harvemmin 5 6 5 600
Ei koskaan 69 72 67 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 10 9 400
Twitter Päivittäin 6 4 3 700
5-6 päivänä viikossa 2 1 900
1-4 päivänä viikossa 5 5 4 700
Kuukausittain 5 2 1 900
Harvemmin 12 12 11 200
Ei koskaan 65 68 63 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 8 7 500
TikTok Päivittäin 10 5 4 700
5-6 päivänä viikossa 3 1 900
1-4 päivänä viikossa 4 3 2 800
Kuukausittain 3 2 1 900
Harvemmin 9 9 8 400
Ei koskaan 68 71 66 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 8 7 500
Lähde: KMT 2024
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 13 13 12 200
Osittain samaa mieltä 44 41 38 400
Osittain eri mieltä 31 35 32 800
Täysin eri mieltä 10 9 8 400
Ei osaa sanoa 2 2 1 900
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 36 33 700
Osittain samaa mieltä 55 54 50 500
Osittain eri mieltä 10 7 6 600
Täysin eri mieltä 1 2 1 900
Ei osaa sanoa 1 2 1 900
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 19 20 18 700
Osittain samaa mieltä 55 53 49 600
Osittain eri mieltä 19 17 15 900
Täysin eri mieltä 4 4 3 700
Ei osaa sanoa 3 5 4 700
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 22 21 19 700
Osittain samaa mieltä 57 61 57 100
Osittain eri mieltä 17 15 14 000
Täysin eri mieltä 2 1 900
Ei osaa sanoa 2 1 900
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 13 12 200
Osittain samaa mieltä 47 47 44 000
Osittain eri mieltä 34 33 30 900
Täysin eri mieltä 6 6 5 600
Ei osaa sanoa 1 1 900
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 40 37 400
Osittain samaa mieltä 51 50 46 800
Osittain eri mieltä 9 8 7 500
Täysin eri mieltä 2 1 900
Ei osaa sanoa 1 1 900
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 5 4 700
Osittain samaa mieltä 25 22 20 600
Osittain eri mieltä 38 36 33 700
Täysin eri mieltä 24 27 25 300
Ei osaa sanoa 7 9 8 400
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 5 4 700
Osittain samaa mieltä 35 42 39 300
Osittain eri mieltä 46 41 38 400
Täysin eri mieltä 11 11 10 300
Ei osaa sanoa 3 1 900
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 38 35 600
Osittain samaa mieltä 57 52 48 700
Osittain eri mieltä 12 8 7 500
Täysin eri mieltä 2 1 900
Ei osaa sanoa 2 1 900
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 3 2 800
Osittain samaa mieltä 28 28 26 200
Osittain eri mieltä 31 26 24 300
Täysin eri mieltä 32 35 32 800
Ei osaa sanoa 5 7 6 600
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 8 7 500
Osittain samaa mieltä 32 34 31 800
Osittain eri mieltä 37 37 34 600
Täysin eri mieltä 22 19 17 800
Ei osaa sanoa 2 1 900
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 17 22 20 600
Osittain samaa mieltä 50 48 44 900
Osittain eri mieltä 24 22 20 600
Täysin eri mieltä 6 6 5 600
Ei osaa sanoa 3 2 1 900
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 16 17 15 900
Osittain samaa mieltä 51 53 49 600
Osittain eri mieltä 24 22 20 600
Täysin eri mieltä 7 5 4 700
Ei osaa sanoa 3 3 2 800
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 10 9 400
Osittain samaa mieltä 57 55 51 500
Osittain eri mieltä 23 21 19 700
Täysin eri mieltä 5 8 7 500
Ei osaa sanoa 3 6 5 600
Lähde: KMT 2024
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 16 15 000
Melko myönteisesti 63 67 62 700
Melko kielteisesti 15 10 9 400
Erittäin kielteisesti 4 4 3 700
Ei osaa sanoa 5 3 2 800
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 17 15 900
Melko myönteisesti 61 61 57 100
Melko kielteisesti 16 15 14 000
Erittäin kielteisesti 4 4 3 700
Ei osaa sanoa 6 3 2 800
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 27 25 300
Melko myönteisesti 57 58 54 300
Melko kielteisesti 10 7 6 600
Erittäin kielteisesti 3 3 2 800
Ei osaa sanoa 5 4 3 700
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 9 8 400
Melko myönteisesti 47 46 43 100
Melko kielteisesti 28 24 22 500
Erittäin kielteisesti 9 9 8 400
Ei osaa sanoa 8 13 12 200
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 6 5 600
Melko myönteisesti 34 33 30 900
Melko kielteisesti 32 26 24 300
Erittäin kielteisesti 16 15 14 000
Ei osaa sanoa 13 20 18 700
Blogit Erittäin myönteisesti 4 6 5 600
Melko myönteisesti 27 23 21 500
Melko kielteisesti 28 22 20 600
Erittäin kielteisesti 15 17 15 900
Ei osaa sanoa 27 32 30 000
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 2 1 900
Melko myönteisesti 18 19 17 800
Melko kielteisesti 34 34 31 800
Erittäin kielteisesti 43 41 38 400
Ei osaa sanoa 3 3 2 800
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 4 4 3 700
Melko myönteisesti 39 36 33 700
Melko kielteisesti 33 31 29 000
Erittäin kielteisesti 13 15 14 000
Ei osaa sanoa 11 15 14 000
Televisio Erittäin myönteisesti 9 8 7 500
Melko myönteisesti 48 48 44 900
Melko kielteisesti 28 29 27 100
Erittäin kielteisesti 13 12 11 200
Ei osaa sanoa 4 4 3 700
Radio Erittäin myönteisesti 5 4 3 700
Melko myönteisesti 36 35 32 800
Melko kielteisesti 33 32 30 000
Erittäin kielteisesti 19 19 17 800
Ei osaa sanoa 6 10 9 400
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 21 19 700
Melko myönteisesti 47 54 50 500
Melko kielteisesti 16 13 12 200
Erittäin kielteisesti 13 9 8 400
Ei osaa sanoa 4 3 2 800
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 11 10 300
Melko myönteisesti 53 50 46 800
Melko kielteisesti 20 20 18 700
Erittäin kielteisesti 7 9 8 400
Ei osaa sanoa 7 10 9 400
Lähde: KMT 2024
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 19 17 800
Osittain samaa mieltä 61 66 61 800
Osittain eri mieltä 11 9 8 400
Täysin eri mieltä 4 3 2 800
Ei osaa sanoa 7 4 3 700
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 17 18 16 800
Osittain samaa mieltä 58 60 56 200
Osittain eri mieltä 14 13 12 200
Täysin eri mieltä 5 4 3 700
Ei osaa sanoa 7 6 5 600
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 22 27 25 300
Osittain samaa mieltä 48 42 39 300
Osittain eri mieltä 12 12 11 200
Täysin eri mieltä 5 4 3 700
Ei osaa sanoa 13 14 13 100
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 33 30 900
Osittain samaa mieltä 50 51 47 700
Osittain eri mieltä 7 5 4 700
Täysin eri mieltä 3 2 1 900
Ei osaa sanoa 9 9 8 400
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 22 20 600
Osittain samaa mieltä 52 54 50 500
Osittain eri mieltä 14 11 10 300
Täysin eri mieltä 3 2 1 900
Ei osaa sanoa 15 12 11 200
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 10 12 11 200
Osittain samaa mieltä 54 54 50 500
Osittain eri mieltä 18 20 18 700
Täysin eri mieltä 3 2 1 900
Ei osaa sanoa 15 13 12 200
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 22 26 24 300
Osittain samaa mieltä 59 64 59 900
Osittain eri mieltä 9 6 5 600
Täysin eri mieltä 2 1 900
Ei osaa sanoa 8 4 3 700
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 9 8 400
Osittain samaa mieltä 25 24 22 500
Osittain eri mieltä 25 23 21 500
Täysin eri mieltä 34 34 31 800
Ei osaa sanoa 9 10 9 400
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 18 23 21 500
Osittain samaa mieltä 34 39 36 500
Osittain eri mieltä 28 24 22 500
Täysin eri mieltä 16 11 10 300
Ei osaa sanoa 5 3 2 800
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 10 11 10 300
Osittain samaa mieltä 50 51 47 700
Osittain eri mieltä 24 25 23 400
Täysin eri mieltä 8 8 7 500
Ei osaa sanoa 8 5 4 700
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 10 11 10 300
Osittain samaa mieltä 36 40 37 400
Osittain eri mieltä 24 20 18 700
Täysin eri mieltä 23 21 19 700
Ei osaa sanoa 8 8 7 500
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 9 13 12 200
Osittain samaa mieltä 36 37 34 600
Osittain eri mieltä 26 25 23 400
Täysin eri mieltä 22 20 18 700
Ei osaa sanoa 6 4 3 700
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 13 17 15 900
Osittain samaa mieltä 49 49 45 900
Osittain eri mieltä 20 18 16 800
Täysin eri mieltä 13 13 12 200
Ei osaa sanoa 5 3 2 800
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 9 9 8 400
Osittain samaa mieltä 29 35 32 800
Osittain eri mieltä 29 30 28 100
Täysin eri mieltä 27 22 20 600
Ei osaa sanoa 6 4 3 700
Luotan somevaikuttajien tuotesuosituksiin Täysin samaa mieltä 2 1 900
Osittain samaa mieltä 19 12 11 200
Osittain eri mieltä 33 33 30 900
Täysin eri mieltä 38 41 38 400
Ei osaa sanoa 9 13 12 200
Maksuton asiakaslehti on minulle tärkeä asiakasetu Täysin samaa mieltä 16 23 21 500
Osittain samaa mieltä 40 42 39 300
Osittain eri mieltä 23 21 19 700
Täysin eri mieltä 12 9 8 400
Ei osaa sanoa 8 5 4 700
Lähde: KMT 2024
Tietolähteiden käyttö ostoprosessin aikana Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Autot ja auton hankinta Painetut aikakauslehdet 11 16 15 000
Painetut sanomalehdet 13 21 19 700
Aikakauslehtien nettisivut 7 6 5 600
Sanomalehtien nettisivut 8 7 6 600
Blogit 3 2 1 900
Sosiaalinen media 14 9 8 400
Muut nettisivustot 42 35 32 800
Televisio 10 11 10 300
Radio 2 2 1 900
