IS TV-lehti
Kansikuva IS TV-lehti 2025

IS TV-lehti

IS Tv-lehti on television ystävän tärkein opas tulevan viikon ohjelmiin. Arvioimme ja esittelemme parhaat leffat, dokumentit, uutuussarjat sekä vanhat suosikit. Tv-lehti ilmestyy keskiviikkoisin, ja vuodessa ilmestyy myös useita erikoisnumeroita. Tv-lehti sisältää viikon ohjelmatiedot, kiinnostavimmat julkkikset ja ilmiöt, visoja, urheilua, tv-nostalgiapaloja, kulisseissa-artikkeleita, suosikkisarjojen juonipaljastuksia, aina yli 60 arviota elokuvista ja tv-ohjelmista sekä vähintään 6 sivua ristikoita – mukana myös sudokut.

Ilmestymiskerrat

50 numeroa vuodessa


Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
2 8.1.2025 18.12.2024 30.12.2024
3 15.1.2025 30.12.2024 8.1.2025
4 22.1.2025 8.1.2025 15.1.2025
5 29.1.2025 15.1.2025 22.1.2025
6 5.2.2025 22.1.2025 29.1.2025
7 12.2.2025 29.1.2025 5.2.2025
8 18.2.2025 5.2.2025 12.2.2025
9 26.2.2025 12.2.2025 19.2.2025
10 5.3.2025 19.2.2025 26.2.2025
11 12.3.2025 26.2.2025 5.3.2025
12 19.3.2025 5.3.2025 12.3.2025
13 26.3.2025 12.3.2025 19.3.2025
14 2.4.2025 19.3.2025 26.3.2025
15 9.4.2025 26.3.2025 2.4.2025
16 - 17 16.4.2025 2.4.2025 9.4.2025
18 30.4.2025 16.4.2025 23.4.2025
19 7.5.2025 23.4.2025 30.4.2025
20 14.5.2025 30.4.2025 7.5.2025
21 21.5.2025 7.5.2025 14.5.2025
22 28.5.2025 14.5.2025 21.5.2025
23 4.6.2025 21.5.2025 28.5.2025
24 11.6.2025 28.5.2025 4.6.2025
25 18.6.2025 4.6.2025 11.6.2025
26 25.6.2025 11.6.2025 18.6.2025
27 2.7.2025 18.6.2025 25.6.2025
28 9.7.2025 25.6.2025 2.7.2025
29 16.7.2025 2.7.2025 9.7.2025
30 23.7.2025 9.7.2025 16.7.2025
31 30.7.2025 16.7.2025 23.7.2025
32 6.8.2025 23.7.2025 30.7.2025
33 13.8.2025 30.7.2025 6.8.2025
34 20.8.2025 6.8.2025 13.8.2025
35 27.8.2025 13.8.2025 20.8.2025
36 3.9.2025 20.8.2025 27.8.2025
37 10.9.2025 27.8.2025 3.9.2025
38 17.9.2025 3.9.2025 10.9.2025
39 24.9.2025 10.9.2025 17.9.2025
40 1.10.2025 17.9.2025 24.9.2025
41 8.10.2025 24.9.2025 1.10.2025
42 15.10.2025 1.10.2025 8.10.2025
43 22.10.2025 8.10.2025 15.10.2025
44 29.10.2025 15.10.2025 22.10.2025
45 5.11.2025 22.10.2025 29.10.2025
46 12.11.2025 29.10.2025 5.11.2025
47 19.11.2025 5.11.2025 12.11.2025
48 26.11.2025 12.11.2025 19.11.2025
49 3.12.2025 19.11.2025 26.11.2025
50 10.12.2025 26.11.2025 3.12.2025
51 - 52 17.12.2025 3.12.2025 10.12.2025
1 /2026 31.12.2025 17.12.2025 19.12.2025

Ei aikatauluja vuodelle 2026.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 vaaka Avausaukeama 460 x 297 mm 6 558 €
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 230 x 297 mm 3 337 €
1/1 pysty Sivu 2 230 x 297 mm 3 798 €
1/1 pysty Takakansi 230 x 272 mm 4 084 €
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 112 x 297 mm 1 898 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 230 x 146 mm 1 898 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Koko

mm

Painomenetelmä

0

Sidonta

0

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti
Koko

mm

Painomenetelmä

0

Sidonta

0

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Väriprofiili

Tekniset tiedot

"

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Sijoittelu Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2026 asti

Lukijat

Lukijamäärä
82 500
Kokonaistavoittavuus
Lukukerrat
Lukuminuutit
Lähde: KMT 2025
Sukupuoli
Lähde: KMT 2025
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2025
Ikä
Lähde: KMT 2025
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2025
Koulutus
Lähde: KMT 2025
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2025

KMT-tiedot

Printtilukijoihin lasketaan vain painettua lehteä lukevat.

Lukijamäärä 82 500
Lukuminuutit
Lukukerrat
Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 55 45 400
Mies 49 45 37 100
Äidinkieli Suomi 95 98 80 800
Ruotsi 5 2 1 600
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 9 7 400
25-34 vuotta 14 4 3 300
35-44 vuotta 14 7 5 800
45-54 vuotta 14 8 6 600
55-64 vuotta 15 17 14 000
65+ vuotta 30 55 45 400
Sukupuoli + ikä (6 lk) Nainen 15-29 vuotta 9 3 2 500
Nainen 30-49 vuotta 14 7 5 800
Nainen 50+ vuotta 28 45 37 100
Mies 15-29 vuotta 10 7 5 800
Mies 30-49 vuotta 15 8 6 600
Mies 50+ vuotta 24 30 24 800
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 4 3 300
Asuu yksin 29 30 24 800
Asuu kaksin puolison kanssa 36 46 38 000
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 15 12 400
Yksinhuoltaja 2 1 800
Muu 3 3 2 500
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 30 24 800
Ei 39 50 41 200
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 21 17 300
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 4 9 7 400
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 9 7 400
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 27 36 29 700
Lukio/ylioppilas 13 12 9 900
Ammattikorkeakoulu 20 14 11 600
Yliopisto/korkeakoulu 28 19 15 700
Jokin muu 2 2 1 600
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 94 77 600
Ei 6 4 3 300
Ei osaa sanoa 1 1 800
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 79 65 200
Ei 32 21 17 300
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 28 35 28 900
2 hengen talous 38 46 38 000
3 hengen talous 14 9 7 400
4 hengen talous 12 6 5 000
5+ hengen talous 7 4 3 300
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 10 13 10 700
20.000 - 35.000 euroa 17 22 18 200
35.001 - 50.000 euroa 18 20 16 500
50.001 - 85.000 euroa 21 20 16 500
85.001 - 100.000 euroa 8 5 4 100
Yli 100.000 euroa 10 7 5 800
Ei halua kertoa 5 6 5 000
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 8 6 600
Lapsiperhe Kyllä 32 18 14 800
Ei 68 82 67 600
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 8 6 600
2 lasta 13 6 5 000
3 lasta 5 2 1 600
4 lasta 1 1 800
5+ lasta 1 1 800
Ei ole lapsia 67 82 67 600
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 16 13 10 700
Koira 26 21 17 300
Muu lemmikkieläin 5 3 2 500
Ei ole lemmikkieläimiä 61 69 56 900
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 89 73 400
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 31 25 600
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 39 45 37 100
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 26 18 14 800
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 1 800
Ei osaa sanoa 1 1 800
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 35 28 900
Rivitalohuoneisto tai paritalo 17 17 14 000
Omakotitalo/erillistalo 46 44 36 300
Maatila-asunto 4 3 2 500
Jokin muu 1 0 0
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 76 78 64 400
Vuokra-asunto 20 20 16 500
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 1 800
Jokin muu 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 1 800
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 46 38 000
Ei 58 53 43 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 45 49 40 400
Kaksi autoa 30 29 23 900
Kolme autoa tai useampia 10 7 5 800
Ei ole autoa 14 16 13 200
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 23 19 000
Käytettynä 70 66 54 400
Työsuhdeautona 5 2 1 600
Yksityisleasing-autona 9 6 5 000
Yhteiskäyttöautona 3 2 1 600
Ei autoile 8 10 8 200
Ei osaa sanoa 5 5 4 100
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 27 19 15 700
Ei 72 80 66 000
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 12 9 900
Ei 76 81 66 800
Ei osaa sanoa 5 7 5 800
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 19 15 700
Turku/Tampere 8 7 5 800
Oulu 4 3 2 500
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 14 14 11 600
Kaupunkimainen kunta 25 28 23 100
Taajaan asuttu kunta 16 15 12 400
Maaseutumainen kunta 13 13 10 700
Lähde: KMT 2025
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 12 22 18 200
5-6 päivänä viikossa 4 5 4 100
1-4 päivänä viikossa 24 32 26 400
Kuukausittain 25 22 18 200
Harvemmin 26 13 10 700
Ei koskaan 8 4 3 300
Ei osaa sanoa 1 1 800
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 23 23 19 000
5-6 päivänä viikossa 5 4 3 300
1-4 päivänä viikossa 20 17 14 000
Kuukausittain 15 13 10 700
Harvemmin 23 21 17 300
Ei koskaan 13 18 14 800
Ei osaa sanoa 1 3 2 500
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 25 40 33 000
5-6 päivänä viikossa 5 7 5 800
1-4 päivänä viikossa 23 25 20 600
Kuukausittain 15 11 9 100
Harvemmin 24 13 10 700
Ei koskaan 8 3 2 500
Ei osaa sanoa 1 1 800
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 53 43 700
5-6 päivänä viikossa 9 7 5 800
1-4 päivänä viikossa 17 13 10 700
Kuukausittain 6 4 3 300
Harvemmin 8 12 9 900
Ei koskaan 5 10 8 200
Ei osaa sanoa 0 1 800
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 4 7 5 800
5-6 päivänä viikossa 4 7 5 800
1-4 päivänä viikossa 41 53 43 700
Kuukausittain 18 13 10 700
Harvemmin 23 13 10 700
Ei koskaan 9 4 3 300
Ei osaa sanoa 1 2 1 600
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 17 21 17 300
5-6 päivänä viikossa 10 11 9 100
1-4 päivänä viikossa 30 27 22 300
Kuukausittain 21 18 14 800
Harvemmin 15 15 12 400
Ei koskaan 6 8 6 600
Ei osaa sanoa 1 1 800
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 12 9 900
5-6 päivänä viikossa 10 7 5 800
1-4 päivänä viikossa 22 17 14 000
Kuukausittain 9 8 6 600
Harvemmin 13 13 10 700
Ei koskaan 30 42 34 600
Ei osaa sanoa 1 1 800
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 63 52 000
5-6 päivänä viikossa 10 12 9 900
1-4 päivänä viikossa 19 12 9 900
Kuukausittain 12 6 5 000
Harvemmin 12 5 4 100
Ei koskaan 3 1 800
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 33 51 42 100
5-6 päivänä viikossa 12 11 9 100
1-4 päivänä viikossa 22 19 15 700
Kuukausittain 12 8 6 600
Harvemmin 13 6 5 000
Ei koskaan 8 5 4 100
Ei osaa sanoa 0 1 800
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 36 29 700
5-6 päivänä viikossa 6 8 6 600
1-4 päivänä viikossa 16 15 12 400
Kuukausittain 13 11 9 100
Harvemmin 27 20 16 500
Ei koskaan 15 9 7 400
Ei osaa sanoa 1 1 800
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 16 13 200
5-6 päivänä viikossa 9 7 5 800
1-4 päivänä viikossa 21 19 15 700
Kuukausittain 14 12 9 900
Harvemmin 23 25 20 600
Ei koskaan 16 19 15 700
Ei osaa sanoa 1 1 800
Podcastit Päivittäin 6 3 2 500
5-6 päivänä viikossa 3 2 1 600
1-4 päivänä viikossa 11 8 6 600
Kuukausittain 14 9 7 400
Harvemmin 27 27 22 300
Ei koskaan 36 47 38 800
Ei osaa sanoa 2 4 3 300
Sosiaalinen media Päivittäin 59 50 41 200
5-6 päivänä viikossa 8 8 6 600
1-4 päivänä viikossa 8 7 5 800
Kuukausittain 3 5 4 100
Harvemmin 6 6 5 000
Ei koskaan 16 23 19 000
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 14 9 7 400
5-6 päivänä viikossa 6 3 2 500
1-4 päivänä viikossa 13 8 6 600
Kuukausittain 8 7 5 800
Harvemmin 20 22 18 200
Ei koskaan 38 48 39 600
Ei osaa sanoa 1 2 1 600
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 59 48 700
5-6 päivänä viikossa 11 11 9 100
1-4 päivänä viikossa 9 13 10 700
Kuukausittain 3 4 3 300
Harvemmin 2 3 2 500
Ei koskaan 6 9 7 400
Ei osaa sanoa 0 1 800
Painetut kirjat Päivittäin 16 24 19 800
5-6 päivänä viikossa 6 8 6 600
1-4 päivänä viikossa 14 15 12 400
Kuukausittain 22 19 15 700
Harvemmin 34 29 23 900
Ei koskaan 7 6 5 000
Ei osaa sanoa 1 1 800
E-kirjat Päivittäin 3 1 800
5-6 päivänä viikossa 1 1 800
1-4 päivänä viikossa 4 3 2 500
Kuukausittain 7 6 5 000
Harvemmin 30 24 19 800
Ei koskaan 53 63 52 000
Ei osaa sanoa 1 2 1 600
Äänikirjat Päivittäin 6 4 3 300
5-6 päivänä viikossa 3 3 2 500
1-4 päivänä viikossa 6 4 3 300
Kuukausittain 8 6 5 000
Harvemmin 23 17 14 000
Ei koskaan 54 64 52 800
Ei osaa sanoa 1 1 800
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 13 10 700
5-6 päivänä viikossa 9 7 5 800
1-4 päivänä viikossa 23 20 16 500
Kuukausittain 21 16 13 200
Harvemmin 17 21 17 300
Ei koskaan 10 22 18 200
Ei osaa sanoa 0 1 800
Linkedl Päivittäin 4 3 2 500
5-6 päivänä viikossa 2 2 1 600
1-4 päivänä viikossa 8 5 4 100
Kuukausittain 8 5 4 100
Harvemmin 12 12 9 900
Ei koskaan 59 63 52 000
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 6 11 9 100
Facebook Päivittäin 39 40 33 000
5-6 päivänä viikossa 8 6 5 000
1-4 päivänä viikossa 11 10 8 200
Kuukausittain 6 4 3 300
Harvemmin 9 7 5 800
Ei koskaan 22 24 19 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 9 7 400
Instagram Päivittäin 32 22 18 200
5-6 päivänä viikossa 7 6 5 000
1-4 päivänä viikossa 9 9 7 400
Kuukausittain 5 5 4 100
Harvemmin 9 14 11 600
Ei koskaan 33 35 28 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 9 7 400
Snapchat Päivittäin 15 9 7 400
5-6 päivänä viikossa 2 1 800
1-4 päivänä viikossa 3 1 800
Kuukausittain 2 1 800
Harvemmin 5 7 5 800
Ei koskaan 69 70 57 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 10 8 200
Twitter Päivittäin 5 3 2 500
5-6 päivänä viikossa 2 1 800
1-4 päivänä viikossa 4 3 2 500
Kuukausittain 5 4 3 300
Harvemmin 11 12 9 900
Ei koskaan 68 67 55 300
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 9 7 400
TikTok Päivittäin 10 7 5 800
5-6 päivänä viikossa 3 2 1 600
1-4 päivänä viikossa 4 3 2 500
Kuukausittain 3 3 2 500
Harvemmin 8 9 7 400
Ei koskaan 68 69 56 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 8 6 600
Lähde: KMT 2025
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 14 13 10 700
Osittain samaa mieltä 43 46 38 000
Osittain eri mieltä 30 29 23 900
Täysin eri mieltä 10 9 7 400
Ei osaa sanoa 3 3 2 500
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 33 38 31 400
Osittain samaa mieltä 55 53 43 700
Osittain eri mieltä 9 7 5 800
Täysin eri mieltä 1 1 800
Ei osaa sanoa 2 2 1 600
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 20 20 16 500
Osittain samaa mieltä 54 56 46 200
Osittain eri mieltä 18 17 14 000
Täysin eri mieltä 4 3 2 500
Ei osaa sanoa 3 4 3 300
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 23 23 19 000
Osittain samaa mieltä 58 60 49 500
Osittain eri mieltä 15 15 12 400
Täysin eri mieltä 1 1 800
Ei osaa sanoa 2 2 1 600
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 12 9 900
Osittain samaa mieltä 48 52 42 900
Osittain eri mieltä 33 31 25 600
Täysin eri mieltä 5 4 3 300
Ei osaa sanoa 2 2 1 600
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 42 34 600
Osittain samaa mieltä 50 49 40 400
Osittain eri mieltä 9 7 5 800
Täysin eri mieltä 2 2 1 600
Ei osaa sanoa 1 1 800
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 6 5 000
Osittain samaa mieltä 24 23 19 000
Osittain eri mieltä 38 37 30 500
Täysin eri mieltä 24 22 18 200
Ei osaa sanoa 9 12 9 900
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 6 5 000
Osittain samaa mieltä 36 39 32 200
Osittain eri mieltä 45 43 35 500
Täysin eri mieltä 11 9 7 400
Ei osaa sanoa 4 3 2 500
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 33 27 200
Osittain samaa mieltä 58 59 48 700
Osittain eri mieltä 11 6 5 000
Täysin eri mieltä 1 1 800
Ei osaa sanoa 2 1 800
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 4 3 300
Osittain samaa mieltä 28 31 25 600
Osittain eri mieltä 29 27 22 300
Täysin eri mieltä 32 29 23 900
Ei osaa sanoa 7 9 7 400
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 9 7 400
Osittain samaa mieltä 32 36 29 700
Osittain eri mieltä 37 36 29 700
Täysin eri mieltä 20 18 14 800
Ei osaa sanoa 2 1 800
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 16 20 16 500
Osittain samaa mieltä 50 52 42 900
Osittain eri mieltä 24 21 17 300
Täysin eri mieltä 6 5 4 100
Ei osaa sanoa 4 2 1 600
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 17 20 16 500
Osittain samaa mieltä 51 52 42 900
Osittain eri mieltä 22 20 16 500
Täysin eri mieltä 6 4 3 300
Ei osaa sanoa 3 4 3 300
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 13 10 700
Osittain samaa mieltä 58 58 47 800
Osittain eri mieltä 21 20 16 500
Täysin eri mieltä 5 6 5 000
Ei osaa sanoa 3 3 2 500
Suosin hankinnoissani käytettyjä tuotteita Täysin samaa mieltä 14 10 8 200
Osittain samaa mieltä 41 41 33 800
Osittain eri mieltä 31 29 23 900
Täysin eri mieltä 12 16 13 200
Ei osaa sanoa 3 4 3 300
Lähde: KMT 2025
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Suht. mainontaan: Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 16 13 200
Melko myönteisesti 61 64 52 800
Melko kielteisesti 16 12 9 900
Erittäin kielteisesti 4 3 2 500
Ei osaa sanoa 6 5 4 100
Suht. mainontaan: Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 13 16 13 200
Melko myönteisesti 60 60 49 500
Melko kielteisesti 17 15 12 400
Erittäin kielteisesti 4 3 2 500
Ei osaa sanoa 6 6 5 000
Suht. mainontaan: Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 29 23 900
Melko myönteisesti 56 55 45 400
Melko kielteisesti 11 10 8 200
Erittäin kielteisesti 4 2 1 600
Ei osaa sanoa 6 4 3 300
Suht. mainontaan: Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 9 7 400
Melko myönteisesti 45 46 38 000
Melko kielteisesti 30 23 19 000
Erittäin kielteisesti 10 10 8 200
Ei osaa sanoa 8 12 9 900
Suht. mainontaan: Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 7 5 800
Melko myönteisesti 33 33 27 200
Melko kielteisesti 32 26 21 400
Erittäin kielteisesti 17 16 13 200
Ei osaa sanoa 12 18 14 800
Suht. mainontaan: Blogit Erittäin myönteisesti 4 4 3 300
Melko myönteisesti 25 24 19 800
Melko kielteisesti 29 23 19 000
Erittäin kielteisesti 16 16 13 200
Ei osaa sanoa 26 33 27 200
Suht. mainontaan: Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 2 1 600
Melko myönteisesti 17 19 15 700
Melko kielteisesti 34 38 31 400
Erittäin kielteisesti 43 37 30 500
Ei osaa sanoa 4 4 3 300
Suht. mainontaan: Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 3 3 2 500
Melko myönteisesti 38 38 31 400
Melko kielteisesti 34 32 26 400
Erittäin kielteisesti 14 11 9 100
Ei osaa sanoa 11 16 13 200
Suht. mainontaan: Televisio Erittäin myönteisesti 7 8 6 600
Melko myönteisesti 46 48 39 600
Melko kielteisesti 29 29 23 900
Erittäin kielteisesti 13 12 9 900
Ei osaa sanoa 4 3 2 500
Suht. mainontaan: Radio Erittäin myönteisesti 4 5 4 100
Melko myönteisesti 35 34 28 000
Melko kielteisesti 33 32 26 400
Erittäin kielteisesti 20 18 14 800
Ei osaa sanoa 7 11 9 100
Suht. mainontaan: Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 19 20 16 500
Melko myönteisesti 46 53 43 700
Melko kielteisesti 17 14 11 600
Erittäin kielteisesti 14 10 8 200
Ei osaa sanoa 5 3 2 500
Suht. mainontaan: Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 11 11 9 100
Melko myönteisesti 52 54 44 600
Melko kielteisesti 21 20 16 500
Erittäin kielteisesti 9 7 5 800
Ei osaa sanoa 8 8 6 600
Lähde: KMT 2025
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 20 16 500
Osittain samaa mieltä 60 64 52 800
Osittain eri mieltä 11 10 8 200
Täysin eri mieltä 3 3 2 500
Ei osaa sanoa 9 4 3 300
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 16 17 14 000
Osittain samaa mieltä 57 61 50 300
Osittain eri mieltä 14 13 10 700
Täysin eri mieltä 5 4 3 300
Ei osaa sanoa 8 5 4 100
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 23 22 18 200
Osittain samaa mieltä 46 45 37 100
Osittain eri mieltä 12 11 9 100
Täysin eri mieltä 5 5 4 100
Ei osaa sanoa 15 17 14 000
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 33 27 200
Osittain samaa mieltä 49 51 42 100
Osittain eri mieltä 7 5 4 100
Täysin eri mieltä 2 3 2 500
Ei osaa sanoa 10 8 6 600
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 18 14 800
Osittain samaa mieltä 51 59 48 700
Osittain eri mieltä 14 10 8 200
Täysin eri mieltä 3 2 1 600
Ei osaa sanoa 16 11 9 100
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 11 12 9 900
Osittain samaa mieltä 52 57 47 000
Osittain eri mieltä 18 17 14 000
Täysin eri mieltä 3 2 1 600
Ei osaa sanoa 17 12 9 900
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 23 27 22 300
Osittain samaa mieltä 58 61 50 300
Osittain eri mieltä 9 7 5 800
Täysin eri mieltä 1 0 0
Ei osaa sanoa 9 5 4 100
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 7 5 800
Osittain samaa mieltä 25 24 19 800
Osittain eri mieltä 23 21 17 300
Täysin eri mieltä 36 34 28 000
Ei osaa sanoa 10 13 10 700
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 16 23 19 000
Osittain samaa mieltä 33 38 31 400
Osittain eri mieltä 29 25 20 600
Täysin eri mieltä 17 10 8 200
Ei osaa sanoa 5 3 2 500
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 7 11 9 100
Osittain samaa mieltä 45 46 38 000
Osittain eri mieltä 28 26 21 400
Täysin eri mieltä 10 10 8 200
Ei osaa sanoa 10 8 6 600
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 10 11 9 100
Osittain samaa mieltä 35 40 33 000
Osittain eri mieltä 23 23 19 000
Täysin eri mieltä 23 19 15 700
Ei osaa sanoa 9 7 5 800
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 9 11 9 100
Osittain samaa mieltä 33 36 29 700
Osittain eri mieltä 27 27 22 300
Täysin eri mieltä 24 19 15 700
Ei osaa sanoa 8 8 6 600
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 13 14 11 600
Osittain samaa mieltä 50 53 43 700
Osittain eri mieltä 19 17 14 000
Täysin eri mieltä 13 13 10 700
Ei osaa sanoa 5 3 2 500
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 9 10 8 200
Osittain samaa mieltä 29 34 28 000
Osittain eri mieltä 27 25 20 600
Täysin eri mieltä 29 27 22 300
Ei osaa sanoa 7 5 4 100
Luotan somevaikuttajien tuotesuosituksiin Täysin samaa mieltä 2 1 800
Osittain samaa mieltä 18 14 11 600
Osittain eri mieltä 33 31 25 600
Täysin eri mieltä 38 38 31 400
Ei osaa sanoa 10 16 13 200
Maksuton asiakaslehti on minulle tärkeä asiakasetu Täysin samaa mieltä 16 19 15 700
Osittain samaa mieltä 41 50 41 200
Osittain eri mieltä 23 18 14 800
Täysin eri mieltä 12 8 6 600
Ei osaa sanoa 8 5 4 100
Lähde: KMT 2025
