IS TV-lehti
IS Tv-lehti on television ystävän tärkein opas tulevan viikon ohjelmiin. Arvioimme ja esittelemme parhaat leffat, dokumentit, uutuussarjat sekä vanhat suosikit. Tv-lehti ilmestyy keskiviikkoisin, ja vuodessa ilmestyy myös useita erikoisnumeroita.
Tv-lehti sisältää viikon ohjelmatiedot, kiinnostavimmat julkkikset ja ilmiöt, visoja, urheilua, tv-nostalgiapaloja, kulisseissa-artikkeleita, suosikkisarjojen juonipaljastuksia, aina yli 60 arviota elokuvista ja tv-ohjelmista sekä vähintään 6 sivua ristikoita – mukana myös sudokut.
Mediamyynti
Mediamyynti | Sanoma Media Finland Oy |
---|---|
Puhelin | 010 808 085 |
yrityspalvelu@sanoma.fi | |
Palvelukoordinaattori |
Sirkka Pulkkinen mediapalvelu@sanoma.com |
Www | http://media.sanoma.fi/ |
Yhteystiedot
Julkaisija | Sanoma Media Finland Oy |
---|---|
Kustantaja | Sanoma Media Finland Oy |
Käyntiosoite |
Töölönlahdenkatu2 00100 Helsinki |
Postiosoite |
PL 20 00089 Sanoma |
Puhelin | 09 1201 |
Vastaava päätoimittaja | Johanna Lahti |
Toimituspäällikkö | Sanna Mattila |
Levikki tai painos
Numeroita vuodessa | 50 |
---|
Tavoittavuusluvut ja sivulatausten määrät ovat kunkin kuukauden viikkolukujen keskiarvoja. Viikot määräytyvät osaksi sen kuukauden lukuja, jolle suurempi osa kyseisen viikon päivistä osuu. Yksittäisten viikkojen luvut ovat nähtävissä FIAM:in julkisella viikkolistalla.
Ilmestymispäivät ja aineistopäivät
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Tutkimusnro | Lisätiedot |
1 | 05.01.2022 | 22.12.2021 | 30.12.2021 | ||
2 | 12.01.2022 | 29.12.2021 | 06.01.2022 | ||
3 | 19.01.2022 | 05.01.2022 | 13.01.2022 | ||
4 | 26.01.2022 | 12.01.2022 | 20.01.2022 | ||
5 | 02.02.2022 | 19.01.2022 | 27.01.2022 | ||
6 | 09.02.2022 | 26.01.2022 | 03.02.2022 | ||
7 | 16.02.2022 | 02.02.2022 | 10.02.2022 | ||
8 | 23.02.2022 | 09.02.2022 | 17.02.2022 | ||
9 | 02.03.2022 | 16.02.2022 | 24.02.2022 | ||
10 | 09.03.2022 | 23.02.2022 | 03.03.2022 | ||
11 | 16.03.2022 | 02.03.2022 | 10.03.2022 | ||
12 | 23.03.2022 | 09.03.2022 | 17.03.2022 | ||
13 | 30.03.2022 | 16.03.2022 | 24.03.2022 | ||
14 | 06.04.2022 | 23.03.2022 | 31.03.2022 | ||
15 - 16 | 13.04.2022 | 30.03.2022 | 07.04.2022 | ||
17 | 27.04.2022 | 13.04.2022 | 21.04.2022 | ||
18 | 04.05.2022 | 20.04.2022 | 28.04.2022 | ||
19 | 11.05.2022 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | ||
20 | 18.05.2022 | 04.05.2022 | 12.05.2022 | ||
21 | 25.05.2022 | 11.05.2022 | 19.05.2022 | ||
22 | 01.06.2022 | 18.05.2022 | 26.05.2022 | ||
23 | 08.06.2022 | 25.05.2022 | 02.06.2022 | ||
24 | 15.06.2022 | 01.06.2022 | 09.06.2022 | ||
25 | 22.06.2022 | 08.06.2022 | 16.06.2022 | ||
26 | 29.06.2022 | 15.06.2022 | 23.06.2022 | ||
27 | 06.07.2022 | 22.06.2022 | 30.06.2022 | ||
28 | 13.07.2022 | 29.06.2022 | 07.07.2022 | ||
29 | 20.07.2022 | 06.07.2022 | 14.07.2022 | ||
30 | 27.07.2022 | 13.07.2022 | 21.07.2022 | ||
31 | 03.08.2022 | 20.07.2022 | 28.07.2022 | ||
32 | 10.08.2022 | 27.07.2022 | 04.08.2022 | ||
33 | 17.08.2022 | 03.08.2022 | 11.08.2022 | ||
34 | 24.08.2022 | 10.08.2022 | 18.08.2022 | ||
35 | 31.08.2022 | 17.08.2022 | 25.08.2022 | ||
36 | 07.09.2022 | 24.08.2022 | 01.09.2022 | ||
37 | 14.09.2022 | 31.08.2022 | 08.09.2022 | ||
38 | 21.09.2022 | 07.09.2022 | 15.09.2022 | ||
39 | 28.09.2022 | 14.09.2022 | 22.09.2022 | ||
40 | 05.10.2022 | 21.09.2022 | 29.09.2022 | ||
41 | 12.10.2022 | 28.09.2022 | 06.10.2022 | ||
42 | 19.10.2022 | 05.10.2022 | 13.10.2022 | ||
43 | 26.10.2022 | 12.10.2022 | 20.10.2022 | ||
44 | 02.11.2022 | 19.10.2022 | 27.10.2022 | ||
45 | 09.11.2022 | 26.10.2022 | 03.11.2022 | ||
46 | 16.11.2022 | 02.11.2022 | 10.11.2022 | ||
47 | 23.11.2022 | 09.11.2022 | 17.11.2022 | ||
48 | 30.11.2022 | 16.11.2022 | 24.11.2022 | ||
49 | 07.12.2022 | 23.11.2022 | 01.12.2022 | ||
50 | 14.12.2022 | 30.11.2022 | 08.12.2022 | ||
51 - 52 | 21.12.2022 | 07.12.2022 | 15.12.2022 |
Mainosten hinnat

2/1
Sijoittelu: Avausaukeama
Koko mm sis marginaalin: 460 x 297 mm
Hinta 4-väri 5994 €

1/1
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 3050 €

1/1
Sijoittelu: Sivu 2
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 3471 €

1/1
Sijoittelu: Sivu 4
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 3471 €

1/1
Sijoittelu: Takakansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 272 mm
Hinta 4-väri 3733 €

1/2
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 112 x 297 mm
Hinta 4-väri 1735 €

1/2
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 230 x 146 mm
Hinta 4-väri 1735 €
Tekniset tiedot
Painometelmä |
---|
Painon tiedot
Paino | PunaMusta Oy , Tampere |
---|
Tekniset lisätiedot / Aineistot
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet | |
---|---|
Tekniset tiedot |