IS Urheilulehti
Kansikuva IS Urheilulehti 2026

IS Urheilulehti

Urheilulehti on urheilun tarkka ja intohimoinen asiantuntija, joka tarjoaa lukijoilleen kerran viikossa parhaat jutut kentiltä ja radoilta sekä myös niiden ulkopuolelta. Lehti tunnetaan syvällisistä henkilöjutuistaan, huippu-urheilun kulissien taakse vievistä reportaaseistaan, tinkimättömistä analyyseistaan sekä tietenkin klassisista kausioppaista, joita ilmestyy 51 norminumeron ohessa neljä kappaletta vuonna 2026. Lehdellä on omat kirjeenvaihtajat USA:ssa ja Manner-Euroopassa. He kertovat mitä esimerkiksi NHL:n ja kansainvälisen jalkapallon maailmassa tapahtuu. Lehden lukijat ovat poikkeuksellisen sitoutuneita tuotteeseen. Se, mistä urheilussa puhutaan Suomessa ja muualla, löytyy takuuvarmasti Urheilulehdestä. Huom! Takakannen uusi mainoskoko on 1.8.2026 alkaen 230 × 267 mm (aiemmin 230 × 272 mm).

Ilmestymiskerrat

51 numeroa vuodessa

Lehden verkkosivut

http://www.is.fi/urheilulehti/


Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 5.1.2026 17.12.2025 19.12.2025
2 9.1.2026 18.12.2025 22.12.2025
3 16.1.2026 31.12.2025 5.1.2026
4 23.1.2026 9.1.2026 13.1.2026
5 30.1.2026 16.1.2026 20.1.2026
6 6.2.2026 23.1.2026 27.1.2026 Milanon talviolympialaiset
7 13.2.2026 30.1.2026 3.2.2026
8 20.2.2026 6.2.2026 10.2.2026
9 27.2.2026 13.2.2026 17.2.2026
10 6.3.2026 20.2.2026 24.2.2026 F1
11 13.3.2026 27.2.2026 3.3.2026
12 20.3.2026 6.3.2026 10.3.2026
13 27.3.2026 13.3.2026 17.3.2026
14 2.4.2026 19.3.2026 23.3.2026
15 10.4.2026 26.3.2026 30.3.2026
16 17.4.2026 1.4.2026 7.4.2026
17 24.4.2026 10.4.2026 14.4.2026
18 30.4.2026 16.4.2026 20.4.2026
19 8.5.2026 23.4.2026 27.4.2026
20 15.5.2026 29.4.2026 4.5.2026 MM-kiekko
21 22.5.2026 7.5.2026 11.5.2026
22 29.5.2026 15.5.2026 19.5.2026
23 5.6.2026 22.5.2026 26.5.2026
24 12.6.2026 29.5.2026 2.6.2026
25 18.6.2026 4.6.2026 8.6.2026
26 26.6.2026 11.6.2026 15.6.2026
27 3.7.2026 18.6.2026 23.6.2026
28 10.7.2026 26.6.2026 30.6.2026
29 17.7.2026 3.7.2026 7.7.2026
30 24.7.2026 10.7.2026 14.7.2026
31 31.7.2026 17.7.2026 21.7.2026
32 7.8.2026 24.7.2026 28.7.2026
33 14.8.2026 31.7.2026 4.8.2026
34 21.8.2026 7.8.2026 11.8.2026
35 28.8.2026 14.8.2026 18.8.2026
36 4.9.2026 21.8.2026 25.8.2026
37 11.9.2026 28.8.2026 1.9.2026
38 18.9.2026 4.9.2026 8.9.2026
39 25.9.2026 11.9.2026 15.9.2026 NHL
40 2.10.2026 18.9.2026 22.9.2026
41 9.10.2026 25.9.2026 29.9.2026
42 16.10.2026 2.10.2026 6.10.2026
43 23.10.2026 9.10.2026 13.10.2026
44 30.10.2026 16.10.2026 20.10.2026
45 6.11.2026 23.10.2026 27.10.2026
46 13.11.2026 30.10.2026 3.11.2026
47 20.11.2026 6.11.2026 10.11.2026
48 27.11.2026 13.11.2026 17.11.2026
49 4.12.2026 20.11.2026 24.11.2026
50 11.12.2026 27.11.2026 1.12.2026
51 - 52 18.12.2026 4.12.2026 8.12.2026

Ei aikatauluja vuodelle 2027.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 vaaka Vapaa (Perushinta) 460 x 297 mm 5 mm 6 788 €
2/1 vaaka Avausaukeama 460 x 297 mm 5 mm 8 743 €
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 230 x 297 mm 5 mm 4 488 €
1/1 pysty Sivu 2 230 x 297 mm 5 mm 4 948 €
1/1 pysty Takakansi 230 x 267 mm 5 mm 5 177 €
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 112 x 297 mm 5 mm 2 589 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 230 x 146 mm 5 mm 2 589 €
1/4 pysty Vapaa (Perushinta) 56 x 297 mm 5 mm 2 129 €
1/4 vaaka Vapaa (Perushinta) 230 x 73 mm 5 mm 2 129 €
1/4 neliö Vapaa (Perushinta) 112 x 146 mm 5 mm 2 129 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti
Koko

230 x 297 mm

Painomenetelmä

0

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Aineisto toimitetaan varauksen vahvistamisen jälkeen lähetettävän aineistolinkin kautta. Ilmoitusvaraukseen nimetty aineistontoimittaja saa aineistolinkin sähköpostiinsa. Aineiston jättöaika on aineistopäivänä klo 12 mennessä.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Valmis aineisto on PDF-tiedosto, joka sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit: tekstit, kuvat, grafiikat, ja fontit. Valmista aineistoa ei muokata lehdessä, vaan se julkaistaan sellaisenaan. Aineiston koko tulee olla sama kuin ilmoituksen koko, kokosivuissa lopullinen puhtaaksileikattu koko. Leikkuuvarat 5 mm ilmoituksen jokaisella reunalla. Leikkuumerkit on sisällytettävä lopullisiin sivutiedostoihin. Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita oleellisia asioita (esim. logoja) 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikkausta. Tarkemmat tekniset tiedot: media.sanoma.fi/suunnittelijan-tyokalut/aineisto-ja-varaustiedot/printtimainonnan-aineisto-ohjeet.

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2027 asti
Koko

230 x 297 mm

Painomenetelmä

0

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Aineisto toimitetaan varauksen vahvistamisen jälkeen lähetettävän aineistolinkin kautta. Ilmoitusvaraukseen nimetty aineistontoimittaja saa aineistolinkin sähköpostiinsa. Aineiston jättöaika on aineistopäivänä klo 12 mennessä.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Valmis aineisto on PDF-tiedosto, joka sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit: tekstit, kuvat, grafiikat, ja fontit. Valmista aineistoa ei muokata lehdessä, vaan se julkaistaan sellaisenaan. Aineiston koko tulee olla sama kuin ilmoituksen koko, kokosivuissa lopullinen puhtaaksileikattu koko. Leikkuuvarat 5 mm ilmoituksen jokaisella reunalla. Leikkuumerkit on sisällytettävä lopullisiin sivutiedostoihin. Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita oleellisia asioita (esim. logoja) 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikkausta. Tarkemmat tekniset tiedot: media.sanoma.fi/suunnittelijan-tyokalut/aineisto-ja-varaustiedot/printtimainonnan-aineisto-ohjeet."

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Sijoittelu Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2026 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2027 asti

Lukijat

Lukijamäärä
38 300
Kokonaistavoittavuus
Lukukerrat
1,8
Lukuminuutit
72 min
Lähde: KMT 2026
Sukupuoli
Lähde: KMT 2026
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2026
Ikä
Lähde: KMT 2026
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2026
Koulutus
Lähde: KMT 2026
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2026

KMT-tiedot

Printtilukijoihin lasketaan vain painettua lehteä lukevat.

Lukijamäärä 38 300
Lukuminuutit72 min
Lukukerrat1,8
Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 13 5 000
Mies 49 87 33 300
Äidinkieli Suomi 95 93 35 600
Ruotsi 5 7 2 700
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 12 4 600
25-34 vuotta 14 8 3 100
35-44 vuotta 14 18 6 900
45-54 vuotta 14 18 6 900
55-64 vuotta 15 21 8 000
65+ vuotta 30 23 8 800
Sukupuoli + ikä (6 lk) Nainen 15-29 vuotta 9 3 1 100
Nainen 30-49 vuotta 14 4 1 500
Nainen 50+ vuotta 28 6 2 300
Mies 15-29 vuotta 10 11 4 200
Mies 30-49 vuotta 15 30 11 500
Mies 50+ vuotta 24 46 17 600
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 9 3 400
Asuu yksin 29 25 9 600
Asuu kaksin puolison kanssa 36 38 14 600
Asuu puolison ja lasten kanssa 23 25 9 600
Yksinhuoltaja 2 2 800
Muu 2 1 400
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 16 6 100
Ei 39 46 17 600
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 38 14 600
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 4 5 1 900
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 4 1 500
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 26 30 11 500
Lukio/ylioppilas 13 15 5 700
Ammattikorkeakoulu 19 17 6 500
Yliopisto/korkeakoulu 30 29 11 100
Jokin muu 2 1 400
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 91 34 900
Ei 7 8 3 100
Ei osaa sanoa 0 1 400
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 65 24 900
Ei 32 35 13 400
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 28 27 10 300
2 hengen talous 38 39 14 900
3 hengen talous 14 12 4 600
4 hengen talous 12 15 5 700
5+ hengen talous 7 8 3 100
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 10 7 2 700
20.000 - 35.000 euroa 15 10 3 800
35.001 - 50.000 euroa 18 15 5 700
50.001 - 85.000 euroa 21 23 8 800
85.001 - 100.000 euroa 8 12 4 600
Yli 100.000 euroa 12 18 6 900
Ei halua kertoa 7 8 3 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 9 7 2 700
Lapsiperhe Kyllä 33 34 13 000
Ei 67 66 25 300
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 11 4 200
2 lasta 12 16 6 100
3 lasta 5 4 1 500
4 lasta 1 1 400
5+ lasta 1 2 800
Ei ole lapsia 67 66 25 300
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 15 11 4 200
Koira 24 20 7 700
Muu lemmikkieläin 5 7 2 700
Ei ole lemmikkieläimiä 62 66 25 300
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 84 32 200
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 51 59 22 600
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 39 38 14 600
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 27 27 10 300
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 2 800
Ei osaa sanoa 1 1 400
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 33 32 12 300
Rivitalohuoneisto tai paritalo 17 16 6 100
Omakotitalo/erillistalo 45 48 18 400
Maatila-asunto 4 4 1 500
Jokin muu 1 0 0
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 75 77 29 500
Vuokra-asunto 22 21 8 000
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 1 400
Jokin muu 1 1 400
Ei osaa sanoa 1 1 400
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 48 18 400
Ei 58 51 19 500
Ei osaa sanoa 1 1 400
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 43 16 500
Kaksi autoa 29 35 13 400
Kolme autoa tai useampia 10 9 3 400
Ei ole autoa 15 13 5 000
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 18 25 9 600
Käytettynä 71 70 26 800
Työsuhdeautona 5 5 1 900
Yksityisleasing-autona 9 9 3 400
Yhteiskäyttöautona 2 2 800
Ei autoile 8 6 2 300
Ei osaa sanoa 5 4 1 500
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 29 25 9 600
Ei 70 74 28 300
Ei osaa sanoa 1 1 400
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 20 7 700
Ei 75 74 28 300
Ei osaa sanoa 5 6 2 300
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 20 23 8 800
Turku/Tampere 8 7 2 700
Oulu 4 1 400
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 14 15 5 700
Kaupunkimainen kunta 24 28 10 700
Taajaan asuttu kunta 17 17 6 500
Maaseutumainen kunta 12 9 3 400
Lähde: KMT 2026
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 12 22 8 400
5-6 päivänä viikossa 4 7 2 700
1-4 päivänä viikossa 23 41 15 700
Kuukausittain 25 18 6 900
Harvemmin 27 9 3 400
Ei koskaan 9 3 1 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 23 30 11 500
5-6 päivänä viikossa 5 5 1 900
1-4 päivänä viikossa 18 20 7 700
Kuukausittain 16 19 7 300
Harvemmin 24 19 7 300
Ei koskaan 13 6 2 300
Ei osaa sanoa 1 1 400
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 24 37 14 200
5-6 päivänä viikossa 4 10 3 800
1-4 päivänä viikossa 22 25 9 600
Kuukausittain 16 16 6 100
Harvemmin 25 10 3 800
Ei koskaan 9 2 800
Ei osaa sanoa 0 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 55 64 24 500
5-6 päivänä viikossa 9 8 3 100
1-4 päivänä viikossa 16 19 7 300
Kuukausittain 7 2 800
Harvemmin 8 5 1 900
Ei koskaan 5 2 800
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ilmaisjakelu- ja kaupunkilehdet Päivittäin 4 6 2 300
5-6 päivänä viikossa 3 4 1 500
1-4 päivänä viikossa 38 42 16 100
Kuukausittain 20 20 7 700
Harvemmin 24 19 7 300
Ei koskaan 10 8 3 100
Ei osaa sanoa 1 2 800
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 19 20 7 700
5-6 päivänä viikossa 10 13 5 000
1-4 päivänä viikossa 29 30 11 500
Kuukausittain 20 19 7 300
Harvemmin 15 14 5 400
Ei koskaan 6 4 1 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 17 18 6 900
5-6 päivänä viikossa 10 8 3 100
1-4 päivänä viikossa 22 25 9 600
Kuukausittain 9 9 3 400
Harvemmin 12 15 5 700
Ei koskaan 29 23 8 800
Ei osaa sanoa 1 2 800
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 42 50 19 200
5-6 päivänä viikossa 10 11 4 200
1-4 päivänä viikossa 19 16 6 100
Kuukausittain 12 10 3 800
Harvemmin 13 10 3 800
Ei koskaan 4 2 800
Ei osaa sanoa 0 1 400
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 33 41 15 700
5-6 päivänä viikossa 11 13 5 000
1-4 päivänä viikossa 20 18 6 900
Kuukausittain 12 11 4 200
Harvemmin 14 9 3 400
Ei koskaan 9 7 2 700
Ei osaa sanoa 1 1 400
Ylen radiokanavat Päivittäin 23 24 9 200
5-6 päivänä viikossa 5 6 2 300
1-4 päivänä viikossa 15 16 6 100
Kuukausittain 13 18 6 900
Harvemmin 27 21 8 000
Ei koskaan 16 14 5 400
Ei osaa sanoa 1 1 400
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 17 26 10 000
5-6 päivänä viikossa 9 11 4 200
1-4 päivänä viikossa 19 18 6 900
Kuukausittain 14 13 5 000
Harvemmin 23 19 7 300
Ei koskaan 17 12 4 600
Ei osaa sanoa 1 1 400
Podcastit Päivittäin 7 11 4 200
5-6 päivänä viikossa 4 3 1 100
1-4 päivänä viikossa 12 14 5 400
Kuukausittain 14 13 5 000
Harvemmin 26 24 9 200
Ei koskaan 35 33 12 600
Ei osaa sanoa 2 3 1 100
Sosiaalinen media Päivittäin 62 56 21 400
5-6 päivänä viikossa 7 8 3 100
1-4 päivänä viikossa 7 9 3 400
Kuukausittain 3 3 1 100
Harvemmin 6 9 3 400
Ei koskaan 15 16 6 100
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 17 15 5 700
5-6 päivänä viikossa 5 4 1 500
1-4 päivänä viikossa 13 15 5 700
Kuukausittain 8 8 3 100
Harvemmin 20 20 7 700
Ei koskaan 36 37 14 200
Ei osaa sanoa 1 1 400
Painetut kirjat Päivittäin 17 16 6 100
5-6 päivänä viikossa 6 6 2 300
1-4 päivänä viikossa 15 17 6 500
Kuukausittain 22 17 6 500
Harvemmin 34 35 13 400
Ei koskaan 7 8 3 100
Ei osaa sanoa 0 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 3 1 100
5-6 päivänä viikossa 2 1 400
1-4 päivänä viikossa 4 6 2 300
Kuukausittain 6 6 2 300
Harvemmin 30 32 12 300
Ei koskaan 54 52 19 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Äänikirjat Päivittäin 8 6 2 300
5-6 päivänä viikossa 3 2 800
1-4 päivänä viikossa 6 6 2 300
Kuukausittain 8 10 3 800
Harvemmin 23 24 9 200
Ei koskaan 52 50 19 200
Ei osaa sanoa 1 1 400
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 22 29 11 100
5-6 päivänä viikossa 9 10 3 800
1-4 päivänä viikossa 20 21 8 000
Kuukausittain 20 23 8 800
Harvemmin 19 13 5 000
Ei koskaan 10 5 1 900
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedln Päivittäin 6 7 2 700
5-6 päivänä viikossa 2 2 800
1-4 päivänä viikossa 7 9 3 400
Kuukausittain 8 8 3 100
Harvemmin 13 17 6 500
Ei koskaan 52 45 17 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 11 12 4 600
Facebook Päivittäin 40 38 14 600
5-6 päivänä viikossa 6 6 2 300
1-4 päivänä viikossa 11 13 5 000
Kuukausittain 5 5 1 900
Harvemmin 10 10 3 800
Ei koskaan 17 19 7 300
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 11 4 200
Instagram Päivittäin 37 31 11 900
5-6 päivänä viikossa 6 5 1 900
1-4 päivänä viikossa 9 12 4 600
Kuukausittain 5 4 1 500
Harvemmin 8 8 3 100
Ei koskaan 25 29 11 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 11 4 200
Snapchat Päivittäin 16 12 4 600
5-6 päivänä viikossa 2 1 400
1-4 päivänä viikossa 2 3 1 100
Kuukausittain 2 2 800
Harvemmin 5 6 2 300
Ei koskaan 62 65 24 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 11 11 4 200
Viestipalvelu X (ent. Twitter) Päivittäin 4 7 2 700
5-6 päivänä viikossa 2 3 1 100
1-4 päivänä viikossa 4 6 2 300
Kuukausittain 3 4 1 500
Harvemmin 11 15 5 700
Ei koskaan 66 55 21 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 10 3 800
TikTok Päivittäin 13 11 4 200
5-6 päivänä viikossa 2 3 1 100
1-4 päivänä viikossa 4 3 1 100
Kuukausittain 3 2 800
Harvemmin 8 9 3 400
Ei koskaan 62 61 23 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 11 4 200
Jodel Päivittäin 3 1 400
5-6 päivänä viikossa 1 2 800
1-4 päivänä viikossa 2 3 1 100
Kuukausittain 3 2 800
Harvemmin 6 6 2 300
Ei koskaan 71 69 26 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 15 17 6 500
Threads Päivittäin 3 4 1 500
5-6 päivänä viikossa 1 2 800
1-4 päivänä viikossa 4 4 1 500
Kuukausittain 3 3 1 100
Harvemmin 5 5 1 900
Ei koskaan 69 65 24 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 15 16 6 100
Bluesky Päivittäin 0 1 400
5-6 päivänä viikossa 0 0 0
1-4 päivänä viikossa 1 1 400
Kuukausittain 1 2 800
Harvemmin 3 6 2 300
Ei koskaan 80 74 28 300
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 15 16 6 100
Lähde: KMT 2026
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 15 15 5 700
Osittain samaa mieltä 42 39 14 900
Osittain eri mieltä 29 34 13 000
Täysin eri mieltä 10 9 3 400
Ei osaa sanoa 3 3 1 100
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 33 34 13 000
Osittain samaa mieltä 55 52 19 900
Osittain eri mieltä 9 11 4 200
Täysin eri mieltä 1 2 800
Ei osaa sanoa 2 1 400
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 21 19 7 300
Osittain samaa mieltä 54 50 19 200
Osittain eri mieltä 18 24 9 200
Täysin eri mieltä 4 5 1 900
Ei osaa sanoa 4 2 800
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 24 24 9 200
Osittain samaa mieltä 58 62 23 700
Osittain eri mieltä 14 12 4 600
Täysin eri mieltä 1 1 400
Ei osaa sanoa 3 1 400
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 13 13 5 000
Osittain samaa mieltä 48 43 16 500
Osittain eri mieltä 32 38 14 600
Täysin eri mieltä 5 6 2 300
Ei osaa sanoa 2 1 400
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 39 40 15 300
Osittain samaa mieltä 49 49 18 800
Osittain eri mieltä 9 9 3 400
Täysin eri mieltä 2 2 800
Ei osaa sanoa 1 0 0
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 5 8 3 100
Osittain samaa mieltä 23 23 8 800
Osittain eri mieltä 38 40 15 300
Täysin eri mieltä 24 20 7 700
Ei osaa sanoa 10 9 3 400
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 7 2 700
Osittain samaa mieltä 37 43 16 500
Osittain eri mieltä 43 39 14 900
Täysin eri mieltä 10 8 3 100
Ei osaa sanoa 4 3 1 100
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 28 29 11 100
Osittain samaa mieltä 58 58 22 200
Osittain eri mieltä 11 10 3 800
Täysin eri mieltä 1 2 800
Ei osaa sanoa 2 1 400
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 4 1 500
Osittain samaa mieltä 27 28 10 700
Osittain eri mieltä 28 32 12 300
Täysin eri mieltä 33 32 12 300
Ei osaa sanoa 7 6 2 300
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 9 3 400
Osittain samaa mieltä 32 42 16 100
Osittain eri mieltä 36 31 11 900
Täysin eri mieltä 20 17 6 500
Ei osaa sanoa 3 2 800
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 16 15 5 700
Osittain samaa mieltä 49 45 17 200
Osittain eri mieltä 23 28 10 700
Täysin eri mieltä 7 8 3 100
Ei osaa sanoa 5 4 1 500
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 18 15 5 700
Osittain samaa mieltä 50 48 18 400
Osittain eri mieltä 23 28 10 700
Täysin eri mieltä 6 8 3 100
Ei osaa sanoa 4 2 800
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 13 22 8 400
Osittain samaa mieltä 59 54 20 700
Osittain eri mieltä 20 19 7 300
Täysin eri mieltä 5 3 1 100
Ei osaa sanoa 3 2 800
Suosin hankinnoissani käytettyjä tuotteita Täysin samaa mieltä 15 15 5 700
Osittain samaa mieltä 39 36 13 800
Osittain eri mieltä 31 33 12 600
Täysin eri mieltä 11 13 5 000
Ei osaa sanoa 3 2 800
Lähde: KMT 2026
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 20 7 700
Melko myönteisesti 61 60 23 000
Melko kielteisesti 16 12 4 600
Erittäin kielteisesti 4 5 1 900
Ei osaa sanoa 6 3 1 100
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 12 15 5 700
Melko myönteisesti 60 61 23 400
Melko kielteisesti 18 14 5 400
Erittäin kielteisesti 4 5 1 900
Ei osaa sanoa 7 6 2 300
Ilmaisjakelu- ja kaupunkilehdet Erittäin myönteisesti 22 26 10 000
Melko myönteisesti 56 56 21 400
Melko kielteisesti 11 10 3 800
Erittäin kielteisesti 4 4 1 500
Ei osaa sanoa 6 4 1 500
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 5 7 2 700
Melko myönteisesti 43 45 17 200
Melko kielteisesti 33 30 11 500
Erittäin kielteisesti 11 14 5 400
Ei osaa sanoa 8 5 1 900
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 5 5 1 900
Melko myönteisesti 30 30 11 500
Melko kielteisesti 35 34 13 000
Erittäin kielteisesti 19 21 8 000
Ei osaa sanoa 11 10 3 800
Vaikuttajamainonta (esim. sosiaalisessa mediassa) Erittäin myönteisesti 4 5 1 900
Melko myönteisesti 25 21 8 000
Melko kielteisesti 35 34 13 000
Erittäin kielteisesti 23 30 11 500
Ei osaa sanoa 13 9 3 400
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 4 1 500
Melko myönteisesti 16 21 8 000
Melko kielteisesti 35 28 10 700
Erittäin kielteisesti 45 46 17 600
Ei osaa sanoa 3 2 800
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 2 4 1 500
Melko myönteisesti 32 35 13 400
Melko kielteisesti 39 37 14 200
Erittäin kielteisesti 15 17 6 500
Ei osaa sanoa 12 7 2 700
Televisio Erittäin myönteisesti 6 8 3 100
Melko myönteisesti 44 51 19 500
Melko kielteisesti 31 26 10 000
Erittäin kielteisesti 14 12 4 600
Ei osaa sanoa 4 4 1 500
Radio Erittäin myönteisesti 4 5 1 900
Melko myönteisesti 33 38 14 600
Melko kielteisesti 35 34 13 000
Erittäin kielteisesti 21 18 6 900
Ei osaa sanoa 7 6 2 300
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 14 16 6 100
Melko myönteisesti 44 45 17 200
Melko kielteisesti 21 20 7 700
Erittäin kielteisesti 15 14 5 400
Ei osaa sanoa 5 5 1 900
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 11 15 5 700
Melko myönteisesti 51 53 20 300
Melko kielteisesti 22 20 7 700
Erittäin kielteisesti 9 6 2 300
Ei osaa sanoa 8 5 1 900
Lähde: KMT 2026
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehteä lukiessa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 16 18 6 900
Osittain samaa mieltä 59 60 23 000
Osittain eri mieltä 10 9 3 400
Täysin eri mieltä 3 2 800
Ei osaa sanoa 11 11 4 200
Aikakauslehteä lukiessa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 15 20 7 700
Osittain samaa mieltä 56 54 20 700
Osittain eri mieltä 14 13 5 000
Täysin eri mieltä 4 2 800
Ei osaa sanoa 10 10 3 800
Aikakauslehteä lukiessa en puuhaa samalla muuta Täysin samaa mieltä 33 32 12 300
Osittain samaa mieltä 39 41 15 700
Osittain eri mieltä 17 18 6 900
Täysin eri mieltä 4 4 1 500
Ei osaa sanoa 8 5 1 900
Ammattilehteä lukemalla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 21 25 9 600
Osittain samaa mieltä 44 48 18 400
Osittain eri mieltä 11 12 4 600
Täysin eri mieltä 5 4 1 500
Ei osaa sanoa 18 11 4 200
