

Juoksija
Juoksija käsittelee monipuolisesti eri kestävyyslajeja niin vasta kuntoilun aloittaneiden kuin kokeneempienkin harrastajien kannalta. Persoonalliset henkilökuvat, harjoittelu, terveys, ravinto, vammat ja tuote-esittelyt kuuluvat vakiosisältöömme.
Ilmestymiskerrat
8 numeroa vuodessa
Lehden verkkosivut
Aikataulut
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
---|---|---|---|---|
1 | 6.2.2025 | 8.1.2025 | 15.1.2025 | |
2 | 20.3.2025 | 19.2.2025 | 26.2.2025 | |
3 | 22.4.2025 | 21.3.2025 | 28.3.2025 | |
4 | 22.5.2025 | 23.4.2025 | 29.4.2025 | |
5 | 26.6.2025 | 26.5.2025 | 3.6.2025 | |
6 | 11.9.2025 | 13.8.2025 | 20.8.2025 | |
7 | 16.10.2025 | 17.9.2025 | 24.9.2025 | |
8 | 4.12.2025 | 5.11.2025 | 12.11.2025 |
Ei aikatauluja vuodelle 2026.
Hinnat
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|---|
2/1 aukeama vaaka | Vapaa (Perushinta) | 420 x 280 mm *) | 6 890 € | |
1/1 pysty | Vapaa (Perushinta) | 210 x 280 mm *) | 3 990 € | |
1/1 pysty | 2. Kansi | 210 x 280 mm *) | 4 490 € | |
1/2 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 210 x 140 mm *) | 2 490 € | |
1/2 pysty | Vapaa (Perushinta) | 103 x 280 mm *) | 2 490 € | |
1/4 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 283 x 59,5 mm | 5 mm | 1 690 € |
1/4 pysty | Vapaa (Perushinta) | 103 x 140 mm *) | 1 490 € | |
1/8 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 87 x 59 mm *) | 990 € | |
1/1 takakansi pysty | Takakansi | 210 x 250 mm *) | 4 990 € | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
Koko
210 x 280 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Liimasidonta
Paino
Mukusala PGM, Latvia
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti |
---|
Koko
210 x 280 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Liimasidonta
Paino
Mukusala PGM, Latvia
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Väriprofiili
Tekniset tiedot
"
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Kuvaus | Sijoittelu | Koko | Hinta (alv 0%) |
Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
---|
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
Hinnat voimassa 31.12.2026 asti |
---|
Lukijat
Lukijamäärä
49 300
Kokonaistavoittavuus
69 000
Lukukerrat
2,7
Lukuminuutit
56 min
Lähde: KMT 2024
Sukupuoli
Lähde: KMT 2024
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2024
Ikä
Lähde: KMT 2024
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2024
Koulutus
Lähde: KMT 2024
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2024
KMT-tiedot
Printtilukijoihin lasketaan vain painettua lehteä lukevat.
Lukijamäärä 49 300
Lukuminuutit56 min
Lukukerrat2,7
|
Lukijaprofiili | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl |
---|---|---|---|---|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 40 | 19 700 |
Mies | 49 | 60 | 29 600 | |
Äidinkieli | Suomi | 95 | 96 | 47 300 |
Ruotsi | 5 | 4 | 2 000 | |
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 11 | 5 400 |
25-34 vuotta | 14 | 8 | 3 900 | |
35-44 vuotta | 14 | 17 | 8 400 | |
45-54 vuotta | 14 | 22 | 10 800 | |
55-64 vuotta | 16 | 20 | 9 900 | |
65+ vuotta | 30 | 23 | 11 300 | |
Sukupuoli + ikä | Nainen 15-29 vuotta | 10 | 6 | 3 000 |
Nainen 30-49 vuotta | 14 | 14 | 6 900 | |
Nainen 50+ vuotta | 28 | 21 | 10 400 | |
Mies 15-29 vuotta | 10 | 7 | 3 500 | |
Mies 30-49 vuotta | 15 | 20 | 9 900 | |
Mies 50+ vuotta | 24 | 33 | 16 300 | |
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 6 | 3 000 |
Asuu yksin | 29 | 19 | 9 400 | |
Asuu kaksin puolison kanssa | 36 | 36 | 17 700 | |
Asuu puolison ja lasten kanssa | 24 | 35 | 17 300 | |
Yksinhuoltaja | 3 | 3 | 1 500 | |
Muu | 3 | 2 | 1 000 | |
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia | Kyllä | 20 | 23 | 11 300 |
Ei | 39 | 41 | 20 200 | |
Ei vastausta (alle 45 v.) | 41 | 35 | 17 300 | |
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 5 | 3 | 1 500 |
Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 6 | 5 | 2 500 | |
Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 28 | 23 | 11 300 | |
Lukio/ylioppilas | 14 | 12 | 5 900 | |
Ammattikorkeakoulu | 20 | 22 | 10 800 | |
Yliopisto/korkeakoulu | 26 | 34 | 16 800 | |
Jokin muu | 2 | 1 | 500 | |
Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 93 | 93 | 45 800 |
Ei | 7 | 7 | 3 500 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 67 | 33 000 |
Ei | 32 | 33 | 16 300 | |
Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 29 | 18 | 8 900 |
2 hengen talous | 38 | 36 | 17 700 | |
3 hengen talous | 14 | 17 | 8 400 | |
4 hengen talous | 12 | 18 | 8 900 | |
5+ hengen talous | 7 | 11 | 5 400 | |
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 11 | 4 | 2 000 |
20.000 - 35.000 euroa | 18 | 11 | 5 400 | |
35.001 - 50.000 euroa | 19 | 20 | 9 900 | |
50.001 - 85.000 euroa | 21 | 24 | 11 800 | |
85.001 - 100.000 euroa | 8 | 11 | 5 400 | |
Yli 100.000 euroa | 10 | 19 | 9 400 | |
Ei halua kertoa | 5 | 4 | 2 000 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 8 | 7 | 3 500 | |
Lapsiperhe | Kyllä | 32 | 43 | 21 200 |
Ei | 68 | 57 | 28 100 | |
Lasten lkm taloudessa (5 lk) | 1 lapsi | 13 | 14 | 6 900 |
2 lasta | 13 | 19 | 9 400 | |
3 lasta | 5 | 5 | 2 500 | |
4 lasta | 1 | 3 | 1 500 | |
5+ lasta | 1 | 2 | 1 000 | |
Ei ole lapsia | 68 | 57 | 28 100 | |
Ei halua vastata | 0 | 0 | 0 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 17 | 17 | 8 400 |
Koira | 26 | 29 | 14 300 | |
Muu lemmikkieläin | 5 | 5 | 2 500 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 60 | 57 | 28 100 | |
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | 79 | 38 900 |
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 50 | 58 | 28 600 | |
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 38 | 39 | 19 200 | |
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 24 | 32 | 15 800 | |
Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 1 000 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 32 | 24 | 11 800 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 15 | 18 | 8 900 | |
Omakotitalo/erillistalo | 47 | 52 | 25 600 | |
Maatila-asunto | 5 | 6 | 3 000 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 500 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 77 | 86 | 42 400 |
Vuokra-asunto | 19 | 11 | 5 400 | |
Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 2 | 1 000 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 500 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 500 | |
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 47 | 23 200 |
Ei | 58 | 52 | 25 600 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 500 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 46 | 43 | 21 200 |
Kaksi autoa | 31 | 38 | 18 700 | |
Kolme autoa tai useampia | 10 | 12 | 5 900 | |
Ei ole autoa | 14 | 8 | 3 900 | |
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen | Uutena | 21 | 25 | 12 300 |
Käytettynä | 68 | 72 | 35 500 | |
Työsuhdeautona | 4 | 5 | 2 500 | |
Yksityisleasing-autona | 8 | 9 | 4 400 | |
Yhteiskäyttöautona | 3 | 3 | 1 500 | |
Ei autoile | 9 | 4 | 2 000 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 5 | 2 500 | |
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 26 | 24 | 11 800 |
Ei | 74 | 76 | 37 500 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus | Kyllä | 19 | 15 | 7 400 |
Ei | 76 | 80 | 39 400 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 5 | 2 500 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 19 | 9 400 |
Turku/Tampere | 8 | 6 | 3 000 | |
Oulu | 4 | 5 | 2 500 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 12 | 5 900 | |
Kaupunkimainen kunta | 27 | 29 | 14 300 | |
Taajaan asuttu kunta | 15 | 18 | 8 900 | |
Maaseutumainen kunta | 13 | 12 | 5 900 | Lähde: KMT 2024 |
Kuinka usein eri sisältöä luetaan | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 14 | 25 | 12 300 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 9 | 4 400 | |
1-4 päivänä viikossa | 25 | 30 | 14 800 | |
Kuukausittain | 24 | 22 | 10 800 | |
Harvemmin | 24 | 13 | 6 400 | |
Ei koskaan | 8 | 1 | 500 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 22 | 25 | 12 300 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 8 | 3 900 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 24 | 11 800 | |
Kuukausittain | 15 | 15 | 7 400 | |
Harvemmin | 23 | 18 | 8 900 | |
Ei koskaan | 14 | 10 | 4 900 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 28 | 44 | 21 700 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 7 | 3 500 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 25 | 12 300 | |
Kuukausittain | 14 | 9 | 4 400 | |
Harvemmin | 23 | 13 | 6 400 | |
Ei koskaan | 8 | 2 | 1 000 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 54 | 61 | 30 100 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 9 | 4 400 | |
1-4 päivänä viikossa | 16 | 16 | 7 900 | |
Kuukausittain | 6 | 7 | 3 500 | |
Harvemmin | 9 | 5 | 2 500 | |
Ei koskaan | 6 | 3 | 1 500 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet | Päivittäin | 5 | 6 | 3 000 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 6 | 3 000 | |
1-4 päivänä viikossa | 42 | 44 | 21 700 | |
Kuukausittain | 18 | 16 | 7 900 | |
Harvemmin | 22 | 21 | 10 400 | |
Ei koskaan | 9 | 6 | 3 000 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 500 | |
Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 16 | 14 | 6 900 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 14 | 6 900 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 33 | 16 300 | |
Kuukausittain | 23 | 25 | 12 300 | |
Harvemmin | 14 | 10 | 4 900 | |
Ei koskaan | 6 | 3 | 1 500 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 500 | |
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 15 | 14 | 6 900 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 10 | 4 900 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 26 | 12 800 | |
Kuukausittain | 10 | 12 | 5 900 | |
Harvemmin | 12 | 13 | 6 400 | |
Ei koskaan | 30 | 24 | 11 800 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 44 | 46 | 22 700 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 10 | 4 900 | |
1-4 päivänä viikossa | 20 | 25 | 12 300 | |
Kuukausittain | 12 | 10 | 4 900 | |
Harvemmin | 11 | 6 | 3 000 | |
Ei koskaan | 3 | 2 | 1 000 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 34 | 39 | 19 200 |
5-6 päivänä viikossa | 12 | 13 | 6 400 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 24 | 11 800 | |
Kuukausittain | 12 | 11 | 5 400 | |
Harvemmin | 13 | 8 | 3 900 | |
Ei koskaan | 6 | 5 | 2 500 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Ylen radiokanavat | Päivittäin | 21 | 22 | 10 800 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 10 | 4 900 | |
1-4 päivänä viikossa | 16 | 18 | 8 900 | |
Kuukausittain | 13 | 17 | 8 400 | |
Harvemmin | 26 | 21 | 10 400 | |
Ei koskaan | 16 | 12 | 5 900 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 16 | 21 | 10 400 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 11 | 5 400 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 24 | 11 800 | |
Kuukausittain | 14 | 13 | 6 400 | |
Harvemmin | 22 | 21 | 10 400 | |
Ei koskaan | 16 | 10 | 4 900 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Podcastit | Päivittäin | 5 | 4 | 2 000 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 5 | 2 500 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 10 | 4 900 | |
Kuukausittain | 14 | 15 | 7 400 | |
Harvemmin | 29 | 35 | 17 300 | |
Ei koskaan | 38 | 32 | 15 800 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 500 | |
Sosiaalinen media | Päivittäin | 59 | 56 | 27 600 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 7 | 3 500 | |
1-4 päivänä viikossa | 7 | 9 | 4 400 | |
Kuukausittain | 3 | 4 | 2 000 | |
Harvemmin | 6 | 7 | 3 500 | |
Ei koskaan | 17 | 17 | 8 400 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 13 | 13 | 6 400 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 4 | 2 000 | |
1-4 päivänä viikossa | 12 | 13 | 6 400 | |
Kuukausittain | 8 | 11 | 5 400 | |
Harvemmin | 21 | 23 | 11 300 | |
Ei koskaan | 40 | 36 | 17 700 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 500 | |
Pikaviestipalvelut | Päivittäin | 69 | 77 | 38 000 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 6 | 3 000 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 7 | 3 500 | |
Kuukausittain | 3 | 4 | 2 000 | |
Harvemmin | 3 | 1 | 500 | |
Ei koskaan | 6 | 5 | 2 500 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Painetut kirjat | Päivittäin | 16 | 11 | 5 400 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 7 | 3 500 | |
1-4 päivänä viikossa | 14 | 16 | 7 900 | |
Kuukausittain | 22 | 25 | 12 300 | |
Harvemmin | 35 | 34 | 16 800 | |
Ei koskaan | 7 | 6 | 3 000 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
E-kirjat | Päivittäin | 3 | 4 | 2 000 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 500 | |
1-4 päivänä viikossa | 4 | 5 | 2 500 | |
Kuukausittain | 7 | 12 | 5 900 | |
Harvemmin | 30 | 31 | 15 300 | |
Ei koskaan | 53 | 45 | 22 200 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 500 | |
Äänikirjat | Päivittäin | 6 | 8 | 3 900 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 3 | 1 500 | |
1-4 päivänä viikossa | 5 | 9 | 4 400 | |
Kuukausittain | 8 | 10 | 4 900 | |
Harvemmin | 23 | 24 | 11 800 | |
Ei koskaan | 55 | 46 | 22 700 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube | Päivittäin | 19 | 17 | 8 400 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 10 | 4 900 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 26 | 12 800 | |
Kuukausittain | 22 | 21 | 10 400 | |
Harvemmin | 18 | 19 | 9 400 | |
Ei koskaan | 10 | 8 | 3 900 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Linkedl | Päivittäin | 4 | 6 | 3 000 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 3 | 1 500 | |
1-4 päivänä viikossa | 7 | 10 | 4 900 | |
Kuukausittain | 7 | 8 | 3 900 | |
Harvemmin | 12 | 13 | 6 400 | |
Ei koskaan | 61 | 55 | 27 100 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 7 | 5 | 2 500 | |
Päivittäin | 41 | 41 | 20 200 | |
5-6 päivänä viikossa | 8 | 8 | 3 900 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 11 | 5 400 | |
Kuukausittain | 6 | 7 | 3 500 | |
Harvemmin | 8 | 6 | 3 000 | |
Ei koskaan | 22 | 24 | 11 800 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 4 | 4 | 2 000 | |
Päivittäin | 31 | 33 | 16 300 | |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 6 | 3 000 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 10 | 4 900 | |
Kuukausittain | 5 | 5 | 2 500 | |
Harvemmin | 10 | 10 | 4 900 | |
Ei koskaan | 34 | 33 | 16 300 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 4 | 2 000 | |
Snapchat | Päivittäin | 14 | 12 | 5 900 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 0 | 0 | |
1-4 päivänä viikossa | 3 | 2 | 1 000 | |
Kuukausittain | 2 | 3 | 1 500 | |
Harvemmin | 5 | 9 | 4 400 | |
Ei koskaan | 69 | 71 | 35 000 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 4 | 2 000 | |
Päivittäin | 6 | 7 | 3 500 | |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 4 | 2 000 | |
1-4 päivänä viikossa | 5 | 9 | 4 400 | |
Kuukausittain | 5 | 5 | 2 500 | |
Harvemmin | 12 | 11 | 5 400 | |
Ei koskaan | 65 | 60 | 29 600 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 4 | 2 000 | |
TikTok | Päivittäin | 10 | 8 | 3 900 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 3 | 1 500 | |
1-4 päivänä viikossa | 4 | 4 | 2 000 | |
Kuukausittain | 3 | 7 | 3 500 | |
Harvemmin | 9 | 11 | 5 400 | |
Ei koskaan | 68 | 65 | 32 000 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 4 | 2 000 | Lähde: KMT 2024 |
Kulutusväittämät | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Minusta on hauska tehdä ostoksia | Täysin samaa mieltä | 13 | 11 | 5 400 |
Osittain samaa mieltä | 44 | 43 | 21 200 | |
Osittain eri mieltä | 31 | 36 | 17 700 | |
Täysin eri mieltä | 10 | 9 | 4 400 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 500 | |
Suosin kotimaisia tuotteita | Täysin samaa mieltä | 32 | 29 | 14 300 |
Osittain samaa mieltä | 55 | 60 | 29 600 | |
Osittain eri mieltä | 10 | 8 | 3 900 | |
Täysin eri mieltä | 1 | 2 | 1 000 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 500 | |
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani | Täysin samaa mieltä | 19 | 13 | 6 400 |
Osittain samaa mieltä | 55 | 55 | 27 100 | |
Osittain eri mieltä | 19 | 25 | 12 300 | |
Täysin eri mieltä | 4 | 4 | 2 000 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 3 | 1 500 | |
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi | Täysin samaa mieltä | 22 | 25 | 12 300 |
Osittain samaa mieltä | 57 | 59 | 29 100 | |
Osittain eri mieltä | 17 | 12 | 5 900 | |
Täysin eri mieltä | 2 | 1 | 500 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 1 000 | |
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon | Täysin samaa mieltä | 12 | 7 | 3 500 |
Osittain samaa mieltä | 47 | 47 | 23 200 | |
Osittain eri mieltä | 34 | 40 | 19 700 | |
Täysin eri mieltä | 6 | 6 | 3 000 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 1 000 | |
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja | Täysin samaa mieltä | 37 | 33 | 16 300 |
Osittain samaa mieltä | 51 | 51 | 25 100 | |
Osittain eri mieltä | 9 | 11 | 5 400 | |
Täysin eri mieltä | 2 | 3 | 1 500 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 500 | |
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia | Täysin samaa mieltä | 6 | 6 | 3 000 |
Osittain samaa mieltä | 25 | 29 | 14 300 | |
Osittain eri mieltä | 38 | 38 | 18 700 | |
Täysin eri mieltä | 24 | 20 | 9 900 | |
Ei osaa sanoa | 7 | 7 | 3 500 | |
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten | Täysin samaa mieltä | 5 | 3 | 1 500 |
Osittain samaa mieltä | 35 | 39 | 19 200 | |
Osittain eri mieltä | 46 | 45 | 22 200 | |
Täysin eri mieltä | 11 | 11 | 5 400 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 1 000 | |
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita | Täysin samaa mieltä | 27 | 25 | 12 300 |
Osittain samaa mieltä | 57 | 58 | 28 600 | |
Osittain eri mieltä | 12 | 12 | 5 900 | |
Täysin eri mieltä | 2 | 3 | 1 500 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 1 000 | |
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa | Täysin samaa mieltä | 4 | 4 | 2 000 |
Osittain samaa mieltä | 28 | 27 | 13 300 | |
Osittain eri mieltä | 31 | 33 | 16 300 | |
Täysin eri mieltä | 32 | 31 | 15 300 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 5 | 2 500 | |
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä | Täysin samaa mieltä | 9 | 9 | 4 400 |
Osittain samaa mieltä | 32 | 34 | 16 800 | |
Osittain eri mieltä | 37 | 38 | 18 700 | |
Täysin eri mieltä | 22 | 18 | 8 900 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 500 | |
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) | Täysin samaa mieltä | 17 | 13 | 6 400 |
Osittain samaa mieltä | 50 | 55 | 27 100 | |
Osittain eri mieltä | 24 | 23 | 11 300 | |
Täysin eri mieltä | 6 | 6 | 3 000 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 3 | 1 500 | |
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste | Täysin samaa mieltä | 16 | 10 | 4 900 |
Osittain samaa mieltä | 51 | 54 | 26 600 | |
Osittain eri mieltä | 24 | 24 | 11 800 | |
Täysin eri mieltä | 7 | 9 | 4 400 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 3 | 1 500 | |
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä | Täysin samaa mieltä | 12 | 13 | 6 400 |
Osittain samaa mieltä | 57 | 61 | 30 100 | |
Osittain eri mieltä | 23 | 18 | 8 900 | |
Täysin eri mieltä | 5 | 6 | 3 000 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 3 | 1 500 | Lähde: KMT 2024 |
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Painetut sanomalehdet | Erittäin myönteisesti | 13 | 14 | 6 900 |
Melko myönteisesti | 63 | 65 | 32 000 | |
Melko kielteisesti | 15 | 13 | 6 400 | |
Erittäin kielteisesti | 4 | 2 | 1 000 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 5 | 2 500 | |
Painetut aikakauslehdet | Erittäin myönteisesti | 14 | 15 | 7 400 |
Melko myönteisesti | 61 | 58 | 28 600 | |
Melko kielteisesti | 16 | 16 | 7 900 | |
Erittäin kielteisesti | 4 | 3 | 1 500 | |
Ei osaa sanoa | 6 | 8 | 3 900 | |
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet | Erittäin myönteisesti | 24 | 28 | 13 800 |
Melko myönteisesti | 57 | 58 | 28 600 | |
Melko kielteisesti | 10 | 7 | 3 500 | |
Erittäin kielteisesti | 3 | 3 | 1 500 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 5 | 2 500 | |
Lehtien nettisivut | Erittäin myönteisesti | 7 | 10 | 4 900 |
Melko myönteisesti | 47 | 44 | 21 700 | |
Melko kielteisesti | 28 | 26 | 12 800 | |
Erittäin kielteisesti | 9 | 12 | 5 900 | |
Ei osaa sanoa | 8 | 8 | 3 900 | |
Sosiaalinen media | Erittäin myönteisesti | 6 | 7 | 3 500 |
Melko myönteisesti | 34 | 34 | 16 800 | |
Melko kielteisesti | 32 | 32 | 15 800 | |
Erittäin kielteisesti | 16 | 14 | 6 900 | |
Ei osaa sanoa | 13 | 13 | 6 400 | |
Blogit | Erittäin myönteisesti | 4 | 3 | 1 500 |
Melko myönteisesti | 27 | 28 | 13 800 | |
Melko kielteisesti | 28 | 26 | 12 800 | |
Erittäin kielteisesti | 15 | 15 | 7 400 | |
Ei osaa sanoa | 27 | 29 | 14 300 | |
Sähköpostiin tulevat viestit | Erittäin myönteisesti | 2 | 3 | 1 500 |
Melko myönteisesti | 18 | 19 | 9 400 | |
Melko kielteisesti | 34 | 36 | 17 700 | |
Erittäin kielteisesti | 43 | 40 | 19 700 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 3 | 1 500 | |
Muut nettisivustot | Erittäin myönteisesti | 4 | 7 | 3 500 |
Melko myönteisesti | 39 | 41 | 20 200 | |
Melko kielteisesti | 33 | 30 | 14 800 | |
Erittäin kielteisesti | 13 | 12 | 5 900 | |
Ei osaa sanoa | 11 | 10 | 4 900 | |
Televisio | Erittäin myönteisesti | 9 | 13 | 6 400 |
Melko myönteisesti | 48 | 47 | 23 200 | |
Melko kielteisesti | 28 | 24 | 11 800 | |
Erittäin kielteisesti | 13 | 10 | 4 900 | |
Ei osaa sanoa | 4 | 6 | 3 000 | |
Radio | Erittäin myönteisesti | 5 | 9 | 4 400 |
Melko myönteisesti | 36 | 37 | 18 200 | |
Melko kielteisesti | 33 | 32 | 15 800 | |
Erittäin kielteisesti | 19 | 17 | 8 400 | |
Ei osaa sanoa | 6 | 6 | 3 000 | |
Kotiin jaettavat mainokset | Erittäin myönteisesti | 20 | 22 | 10 800 |
Melko myönteisesti | 47 | 49 | 24 200 | |
Melko kielteisesti | 16 | 14 | 6 900 | |
Erittäin kielteisesti | 13 | 11 | 5 400 | |
Ei osaa sanoa | 4 | 5 | 2 500 | |
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) | Erittäin myönteisesti | 12 | 15 | 7 400 |
