Kauneus & Terveys
Kauneus ja Terveys on Suomen nautinnollisin hyvinvointilehti naiselle, joka haluaa tehdä fiksuja valintoja ja tuntea itsensä kauniiksi. Lehden tärkeä aihepiiri kauneuden ja terveyden lisäksi on henkinen hyvinvointi. Jokainen numero sisältää tuotevinkkejä, tutkittua tietoa ja koskettavia tositarinoita. Vakioaiheita ovat myös trendit, painonhallinta, liikunta, ravitsemus, itsetuntemus ja ihmissuhteet.
Kohderyhmä:
Kauneus ja Terveys -brändin lukija on terve työikäinen nainen, joka on tavallista kiinnostuneempi ulkonäköasioista, terveydestä, ruokavalioista ja hyvinvoinnista. Hän on aktiivinen ja innostunut kokeilemaan uutuuksia.
Lehden verkkosivut: https://www.eeva.fi/lehdet/kauneus-ja-terveys Lehti sosiaalisessa mediassa :
Mediamyynti
Mediamyynti | A-lehdet Oy |
---|---|
Puhelin | 09 75 961 |
yritysasiakkaat@a-lehdet.fi | |
Mediamyynti A-lehdet yritysasiakkaat@a-lehdet.fi |
|
Www | https://www.a-lehdet.fi/artikkelit/mainosta-kauneus-ja-terveys-lehdessa |
Yhteystiedot
Julkaisija | A-lehdet Oy |
---|---|
Kustantaja | A-lehdet Oy |
Käyntiosoite |
Risto Rytin tie 33 Helsinki |
Puhelin | 09 759 61 |
Lehden sähköposti | kauneusjaterveys@a-lehdet.fi |
Päätoimittaja | Mari Paalosalo-Jussinmäki |
Toimituspäällikkö | Sari Hannikainen |
Toimituspäällikkö | Elisa Helavuori |
Levikki tai painos
Numeroita vuodessa | 16 |
---|
Lukijamäärät
Lukijamäärä | 113 000 |
---|---|
Kokonaistavoittavuus | 0 |
Lukukerrat | 2 |
Lukuminuutit | 57 min |
Lähteet | KMT 2022 |
Tavoittavuusluvut ja sivulatausten määrät ovat kunkin kuukauden viikkolukujen keskiarvoja. Viikot määräytyvät osaksi sen kuukauden lukuja, jolle suurempi osa kyseisen viikon päivistä osuu. Yksittäisten viikkojen luvut ovat nähtävissä FIAM:in julkisella viikkolistalla.
Ilmestymispäivät ja aineistopäivät
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Tutkimusnro | Lisätiedot |
1 | 04.01.2023 | 05.12.2022 | Teema: Startti parempaan oloon. Kevennä ja innostu hoitamaan itseäsi. Treenaajan terveelliset ja herkulliset voimaruoat. Talvi-ihon hoito. | ||
2 | 25.01.2023 | 27.12.2022 | Teema: Upeat hiukset kotikonstein -ekstra. 10 parasta hiustenhoitotuotetta. Hyvän unen avaimet. Hemmotteleva ja tuloksia tuova vartalonhoito. | ||
3 | 15.02.2023 | 18.01.2023 | Teema: Sinä olet upea -ekstra. Kevään trendit ja meikit aikuiselle naiselle. Hyvää elämää vaihdevuosissa. | ||
4 | 15.03.2023 | 15.02.2023 | Teema: Hyvinvoiva vatsa ja suolisto. 10 parasta terveystuotetta. Allergian hoito. Silmälasimuoti. | ||
5 | 12.04.2023 | 14.03.2023 | Teema: Hehkuva iho keski-iässä: tuotteet, hoidot ja meikki. 10 parasta ihonhoitotuotetta. Hyvinvointimatkat. Stressi ja palautuminen. | ||
6 | 03.05.2023 | 03.04.2023 | Teema: Valmistaudu elämäsi kesään. Uimapuvut, aurinkosuojat ja itseruskettavat. Kevään juhlatyylit ja upeat hiukset. Löydä itsellesi sopivin ruokavalio. | ||
7 | 31.05.2023 | 02.05.2023 | Teema: Voimanumero. Vahvista itseäsi sisäisesti ja ulkoisesti. Löydä kehorauha. Tuoksut. 10 parasta luonnonkosmetiikan tuotetta. Kauniit jalat. | ||
8 - 9 | 28.06.2023 | 30.05.2023 | Teema: Upea kesätupla. Lisää iloa ja nautintoa seksiin. Lujita ihmissuhteita. Vedenkestävät meikit ja reissunaisen kätevimmät tuotelöydöt. | ||
10 | 26.07.2023 | 28.06.2023 | Teema: Sinä pystyt siihen! Onnistuneen elämänmuutoksen salaisuus. Inspiraatiota ja vinkkejä treenaamiseen. Upeat hiukset helposti: parhaat tuotteet ja vinkit. Vauhtia aineenvaihduntaan. | ||
11 | 23.08.2023 | 26.07.2023 | Teema: Syksyn trendit. Kauneuden ja hyvinvoinnin inspiroivat uutuudet. Esteettiset hoidot. Vaali aivojen terveyttä ja muistia. | ||
12 | 13.09.2023 | 16.08.2023 | Teema: Pidä huolta itsestäsi. Markettikosmetiikan 10 parasta. Naisen terveyden kulmakivet. Ehkäise ja hoida kipua. | ||
13 | 11.10.2023 | 13.09.2023 | Teema: Arjesta juhlaa. Upeimmat meikit, kampaukset ja asusteet. Luksuskosmetiikan 10 parasta. Silmien terveys. | ||
14 | 08.11.2023 | 11.10.2023 | Teema: Jaksa paremmin! Lisää energiaa työhön ja vapaa-aikaan. Taltuta väsymys: vinkit ja hoidot. Apteekkikosmetiikka ja lisäravinteet. | ||
15 - 16 | 07.12.2023 | 08.11.2023 | Teema: Joulutupla. Lahjavinkit: kosmetiikka & tuoksut, hyvinvointituotteet & -mittarit, kirjat . Vuoden 10 parasta meikkituotetta. Terve suu ja kauniit hampaat. |
Mainosten hinnat

2/1
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 460 x 297 mm
Hinta 4-väri 11041 €

2/1
Sijoittelu: Ensimmäinen aukeama
Koko mm sis marginaalin: 460 x 297 mm
Hinta 4-väri 12038 €

1/1
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 6290 €

1/1
Sijoittelu: 2. kansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 6920 €

1/1
Sijoittelu: 3. kansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 6920 €

1/1 takakansi
Sijoittelu: Takakansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 267 mm
Hinta 4-väri 6920 €

1/2
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 230 x 146 mm
Hinta 4-väri 4494 €

1/2
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 112 x 297 mm
Hinta 4-väri 4494 €

1/4
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 60 x 297 mm
Hinta 4-väri 3276 €

1/4
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 112 x 146 mm
Hinta 4-väri 3276 €

1/4
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 230 x 74 mm
Hinta 4-väri 3276 €

1/3
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 77 x 297 mm
Hinta 4-väri 3743 €

1/3
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 230 x 99 mm
Hinta 4-väri 3743 €
Tietoa liitteistä Aikakausmedian liiteoppaassa
Hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa.
Tekniset tiedot
Koko mm | 230 x 297 mm |
---|---|
Leikkausvara mm | 5 mm |
Palstamäärä | 4 |
Palstan leveys mm | 44 mm |
Painometelmä | Offset |
Sidontamenetelmä | Liimasidonta |
Painon tiedot
Paino | Kroonpress AS , Viro |
---|
Tekniset lisätiedot / Aineistot
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet | |
---|---|
Tekniset tiedot |
Lukijoita 113 000 kpl / KMT 2022 Lataa lehden graafit (PDF)
Lukijaprofiili | Kaikki 15+ -vuotiaat % | Kauneus & Terveys Lukijoita % |
Kauneus & Terveys Lukijoita kpl |
|
Lukijamäärä (KMT 2022) | 113 000 | |||
Kokonaistavoittavuus | 0 | |||
Sukupuoli | Nainen | 51 | 90 | 101 700 |
Mies | 49 | 10 | 11 300 | |
Äidinkieli | Suomi | 95 | 98 | 110 740 |
Ruotsi | 5 | 2 | 2 260 | |
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 4 | 4 520 |
25-34 vuotta | 14 | 9 | 10 170 | |
35-44 vuotta | 14 | 14 | 15 820 | |
45-54 vuotta | 14 | 17 | 19 210 | |
55-64 vuotta | 16 | 20 | 22 600 | |
65+ vuotta | 29 | 35 | 39 550 | |
Sukupuoli + ikä | Nainen 15-29 vuotta | 10 | 8 | 9 040 |
Nainen 30-49 vuotta | 14 | 25 | 28 250 | |
Nainen 50+ vuotta | 28 | 57 | 64 410 | |
Mies 15-29 vuotta | 10 | 1 | 1 130 | |
Mies 30-49 vuotta | 14 | 2 | 2 260 | |
Mies 50+ vuotta | 24 | 7 | 7 910 | |
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 2 | 2 260 |
Asuu yksin | 27 | 28 | 31 640 | |
Asuu kaksin puolison kanssa | 37 | 40 | 45 200 | |
Asuu puolison ja lasten kanssa | 24 | 26 | 29 380 | |
Yksinhuoltaja | 2 | 3 | 3 390 | |
Muu | 3 | 2 | 2 260 | |
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia | Kyllä | 21 | 22 | 24 860 |
Ei | 38 | 50 | 56 500 | |
Ei vastausta (alle 45 v.) | 41 | 28 | 31 640 | |
Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 4 | 5 | 5 650 |
Ylempi toimihenkilö | 16 | 16 | 18 080 | |
Toimihenkilö | 12 | 19 | 21 470 | |
Työntekijä | 10 | 4 | 4 520 | |
Maatalousyrittäjä | 1 | 0 | 0 | |
Muu yksinäisyrittäjä | 3 | 2 | 2 260 | |
Eläkeläinen | 31 | 38 | 42 940 | |
Koululainen tai opiskelija | 12 | 6 | 6 780 | |
Kotiäiti tai -isä | 0 | 1 | 1 130 | |
Työtön | 3 | 2 | 2 260 | |
Muu | 5 | 6 | 6 780 | |
Ei vastausta | 3 | 2 | 2 260 | |
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 5 | 5 | 5 650 |
Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 7 | 4 | 4 520 | |
Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 28 | 29 | 32 770 | |
Lukio/ylioppilas | 13 | 10 | 11 300 | |
Ammattikorkeakoulu | 18 | 19 | 21 470 | |
Yliopisto/korkeakoulu | 27 | 30 | 33 900 | |
Jokin muu | 2 | 2 | 2 260 | |
Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 28 | 30 | 33 900 |
2 hengen talous | 38 | 40 | 45 200 | |
3 hengen talous | 14 | 15 | 16 950 | |
4 hengen talous | 12 | 10 | 11 300 | |
5+ hengen talous | 7 | 6 | 6 780 | |
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 12 | 10 | 11 300 |
20.000 - 35.000 euroa | 19 | 20 | 22 600 | |
35.001 - 50.000 euroa | 19 | 19 | 21 470 | |
50.001 - 85.000 euroa | 22 | 22 | 24 860 | |
85.001 - 100.000 euroa | 7 | 7 | 7 910 | |
Yli 100.000 euroa | 7 | 8 | 9 040 | |
Ei halua kertoa | 6 | 11 | 12 430 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 7 | 4 | 4 520 | |
Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 93 | 97 | 109 610 |
Ei | 6 | 3 | 3 390 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 33 | 32 | 36 160 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 17 | 20 | 22 600 | |
Omakotitalo/erillistalo | 45 | 44 | 49 720 | |
Maatila-asunto | 4 | 4 | 4 520 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 1 130 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 75 | 80 | 90 400 |
Vuokra-asunto | 21 | 15 | 16 950 | |
Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 4 | 4 520 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 1 130 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 47 | 53 110 |
Ei | 58 | 52 | 58 760 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 130 | |
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus | Kyllä | 19 | 10 | 11 300 |
Ei | 76 | 84 | 94 920 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 6 | 6 780 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 45 | 47 | 53 110 |
Kaksi autoa | 31 | 35 | 39 550 | |
Kolme autoa tai useampia | 10 | 6 | 6 780 | |
Ei ole autoa | 14 | 11 | 12 430 | |
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen | Uutena | 23 | 28 | 31 640 |
Käytettynä | 68 | 62 | 70 060 | |
Työsuhdeautona | 3 | 3 | 3 390 | |
Yksityisleasing-autona | 9 | 7 | 7 910 | |
Yhteiskäyttöautona | 1 | 1 | 1 130 | |
Ei autoile | 8 | 10 | 11 300 | |
Ei osaa sanoa | 4 | 5 | 5 650 | |
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 23 | 17 | 19 210 |
Ei | 76 | 83 | 93 790 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Elämänvaihe | Ansiotyössä, yrittäjä, freelancer, maanviljelijä | 51 | 53 | 59 890 |
Tilapäisesti poissa (=virka-, hoito- tai opintovapaa, äitiysloma) | 1 | 1 | 1 130 | |
Eläkkeellä | 31 | 38 | 42 940 | |
Työtön/lomautettu | 3 | 2 | 2 260 | |
Koululainen tai opiskelija | 12 | 6 | 6 780 | |
Kotiäiti tai -isä | 0 | 1 | 1 130 | |
Armeijassa tai suorittamassa siviilipalvelua | 0 | 0 | 0 | |
Joku muu | 1 | 1 | 1 130 | |
Ei halua sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Työpaikan hankintapäätöksiin osallistuminen | Kyllä | 23 | 23 | 25 990 |
Ei | 26 | 28 | 31 640 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 51 | 49 | 55 370 | |
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 86 | 87 | 98 310 |
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 50 | 48 | 54 240 | |
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 38 | 47 | 53 110 | |
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 22 | 19 | 21 470 | |
Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 0 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 24 | 27 120 |
Turku/Tampere | 8 | 7 | 7 910 | |
Oulu | 4 | 3 | 3 390 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 13 | 14 690 | |
Kaupunkimainen kunta | 26 | 27 | 30 510 | |
Taajaan asuttu kunta | 16 | 17 | 19 210 | |
Maaseutumainen kunta | 13 | 10 | 11 300 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 18 | 17 | 19 210 |
Koira | 26 | 28 | 31 640 | |
Muu lemmikkieläin | 5 | 6 | 6 780 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 59 | 57 | 64 410 | |
Lapsiperhe | Kyllä | 32 | 30 | 33 900 |
Ei | 68 | 70 | 79 100 | |
Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 79 | 89 270 |
Ei | 32 | 21 | 23 730 | |
Kuinka usein eri sisältöä luetaan | ||||
Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 15 | 22 | 24 860 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 9 | 10 170 | |
1-4 päivänä viikossa | 27 | 34 | 38 420 | |
Kuukausittain | 24 | 24 | 27 120 | |
Harvemmin | 23 | 10 | 11 300 | |
Ei koskaan | 6 | 1 | 1 130 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 130 | |
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 21 | 20 | 22 600 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 3 | 3 390 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 22 | 24 860 | |
Kuukausittain | 15 | 14 | 15 820 | |
Harvemmin | 25 | 27 | 30 510 | |
Ei koskaan | 14 | 13 | 14 690 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 130 | |
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 33 | 49 | 55 370 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 7 | 7 910 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 20 | 22 600 | |
Kuukausittain | 13 | 10 | 11 300 | |
Harvemmin | 20 | 11 | 12 430 | |
Ei koskaan | 6 | 2 | 2 260 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 53 | 55 | 62 150 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 8 | 9 040 | |
1-4 päivänä viikossa | 17 | 14 | 15 820 | |
Kuukausittain | 6 | 7 | 7 910 | |
Harvemmin | 9 | 9 | 10 170 | |
Ei koskaan | 6 | 8 | 9 040 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Lukemisuseus: Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet | Päivittäin | 5 | 6 | 6 780 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 6 | 6 780 | |
1-4 päivänä viikossa | 45 | 54 | 61 020 | |
Kuukausittain | 16 | 13 | 14 690 | |
Harvemmin | 19 | 16 | 18 080 | |
Ei koskaan | 8 | 3 | 3 390 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Katsomisuseus: Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 15 | 13 | 14 690 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 11 | 12 430 | |
1-4 päivänä viikossa | 31 | 34 | 38 420 | |
Kuukausittain | 21 | 18 | 20 340 | |
Harvemmin | 15 | 15 | 16 950 | |
Ei koskaan | 7 | 9 | 10 170 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 130 | |
Katsomisuseus: Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 15 | 11 | 12 430 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 7 | 7 910 | |
1-4 päivänä viikossa | 21 | 17 | 19 210 | |
Kuukausittain | 9 | 8 | 9 040 | |
Harvemmin | 11 | 15 | 16 950 | |
Ei koskaan | 34 | 41 | 46 330 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 130 | |
Katsomisuseus: Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 48 | 53 | 59 890 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 9 | 10 170 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 20 | 22 600 | |
Kuukausittain | 11 | 10 | 11 300 | |
Harvemmin | 11 | 7 | 7 910 | |
Ei koskaan | 3 | 1 | 1 130 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Katsomisuseus: Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 36 | 39 | 44 070 |
5-6 päivänä viikossa | 13 | 14 | 15 820 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 23 | 25 990 | |
Kuukausittain | 11 | 9 | 10 170 | |
Harvemmin | 10 | 7 | 7 910 | |
Ei koskaan | 7 | 7 | 7 910 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Kuuntelu-useus: Ylen radiokanavat | Päivittäin | 23 | 27 | 30 510 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 7 | 7 910 | |
1-4 päivänä viikossa | 16 | 17 | 19 210 | |
Kuukausittain | 12 | 9 | 10 170 | |
Harvemmin | 27 | 26 | 29 380 | |
Ei koskaan | 16 | 13 | 14 690 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Kuuntelu-useus: Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 15 | 16 | 18 080 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 12 | 13 560 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 20 | 22 600 | |
Kuukausittain | 14 | 14 | 15 820 | |
Harvemmin | 21 | 19 | 21 470 | |
Ei koskaan | 16 | 18 | 20 340 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 130 | |
Kuuntelu-useus: Podcastit | Päivittäin | 3 | 1 | 1 130 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 1 | 1 130 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 7 | 7 910 | |
Kuukausittain | 13 | 12 | 13 560 | |
Harvemmin | 26 | 25 | 28 250 | |
Ei koskaan | 44 | 49 | 55 370 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 3 | 3 390 | |
Käyttö-/seuraamisuseus: Sosiaalinen media | Päivittäin | 55 | 57 | 64 410 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 7 | 7 910 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 9 | 10 170 | |
Kuukausittain | 3 | 2 | 2 260 | |
Harvemmin | 6 | 4 | 4 520 | |
Ei koskaan | 20 | 20 | 22 600 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 1 | 1 130 | |
Seuraamisuseus: Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 11 | 9 | 10 170 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 3 | 3 390 | |
1-4 päivänä viikossa | 11 | 9 | 10 170 | |
Kuukausittain | 8 | 11 | 12 430 | |
Harvemmin | 23 | 22 | 24 860 | |
Ei koskaan | 41 | 45 | 50 850 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 130 | |
Käyttöuseus: Pikaviestipalvelut | Päivittäin | 64 | 66 | 74 580 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 11 | 12 430 | |
1-4 päivänä viikossa | 11 | 9 | 10 170 | |
Kuukausittain | 3 | 2 | 2 260 | |
Harvemmin | 3 | 3 | 3 390 | |
Ei koskaan | 9 | 9 | 10 170 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Talouteeni tilataan maksullista kotimaista sanomalehteä (painettu tai digitaalinen) | Kyllä | 59 | 68 | 76 840 |
Ei | 40 | 32 | 36 160 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 130 | |
Minulla on tapana ostaa iltapäivälehtiä | Kyllä | 9 | 12 | 13 560 |
Ei | 89 | 85 | 96 050 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 2 260 | |
Talouteeni tilataan maksullista kotimaista aikakauslehteä (painettu tai digitaalinen) | Kyllä | 48 | 59 | 66 670 |
Ei | 50 | 41 | 46 330 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 1 130 | |
Minulla on tapana ostaa aikakauslehtiä irtonumeroina | Kyllä | 17 | 25 | 28 250 |
Ei | 81 | 73 | 82 490 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 2 260 | |
Blogien seuraaminen säännöllisesti | Hyvinvointi ja terveys | 13 | 20 | 22 600 |
Kauneus | 5 | 7 | 7 910 | |
Kulttuuri | 8 | 9 | 10 170 | |
Politiikka ja yhteiskunta | 13 | 12 | 13 560 | |
Talous ja sijoittaminen | 8 | 5 | 5 650 | |
Digi ja tietotekniikka | 7 | 2 | 2 260 | |
Tiede | 10 | 8 | 9 040 | |
Lifestyle | 7 | 9 | 10 170 | |
Viihde | 9 | 10 | 11 300 | |
Matkailu | 8 | 9 | 10 170 | |
Muoti | 5 | 7 | 7 910 | |
Perhe ja lapset | 5 | 7 | 7 910 | |
Ruoka ja juoma | 12 | 18 | 20 340 | |
Sisustus | 9 | 15 | 16 950 | |
Liikunta ja urheilu | 13 | 10 | 11 300 | |
Käsityöt | 7 | 11 | 12 430 | |
Joku muu harrastus | 8 | 5 | 5 650 | |
Jokin muu | 3 | 3 | 3 390 | |
Ei seuraa blogeja | 56 | 55 | 62 150 | |
KULUTUSVÄITTÄMÄT | ||||
Minusta on hauska tehdä ostoksia | Samaa mieltä | 61 | 62 | 70 060 |
Eri mieltä | 38 | 35 | 39 550 | |
En osaa sanoa | 2 | 2 | 2 260 | |
Suosin kotimaisia tuotteita | Samaa mieltä | 87 | 91 | 102 830 |
Eri mieltä | 11 | 7 | 7 910 | |
En osaa sanoa | 1 | 1 | 1 130 | |
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani | Samaa mieltä | 76 | 81 | 91 530 |
Eri mieltä | 23 | 17 | 19 210 | |
En osaa sanoa | 2 | 1 | 1 130 | |
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi | Samaa mieltä | 81 | 79 | 89 270 |
Eri mieltä | 19 | 20 | 22 600 | |
En osaa sanoa | 1 | 1 | 1 130 | |
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon | Samaa mieltä | 52 | 50 | 56 500 |
Eri mieltä | 47 | 49 | 55 370 | |
En osaa sanoa | 1 | 1 | 1 130 | |
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia | Samaa mieltä | 29 | 26 | 29 380 |
Eri mieltä | 65 | 63 | 71 190 | |
En osaa sanoa | 7 | 11 | 12 430 | |
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita | Samaa mieltä | 85 | 89 | 100 570 |
Eri mieltä | 13 | 10 | 11 300 | |
En osaa sanoa | 1 | 1 | 1 130 | |
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten | Samaa mieltä | 39 | 37 | 41 810 |
Eri mieltä | 59 | 60 | 67 800 | |
En osaa sanoa | 2 | 3 | 3 390 | |
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja | Samaa mieltä | 84 | 86 | 97 180 |
Eri mieltä | 15 | 12 | 13 560 | |
En osaa sanoa | 1 | 1 | 1 130 | |
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa | Samaa mieltä | 29 | 29 | 32 770 |
Eri mieltä | 66 | 65 | 73 450 | |
En osaa sanoa | 5 | 6 | 6 780 | |
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä | Samaa mieltä | 39 | 39 | 44 070 |
Eri mieltä | 60 | 60 | 67 800 | |
En osaa sanoa | 1 | 1 | 1 130 | |
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) | Samaa mieltä | 66 | 73 | 82 490 |
Eri mieltä | 30 | 24 | 27 120 | |
En osaa sanoa | 3 | 3 | 3 390 | |
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste | Samaa mieltä | 68 | 77 | 87 010 |
Eri mieltä | 29 | 20 | 22 600 | |
En osaa sanoa | 3 | 3 | 3 390 | |
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä | Samaa mieltä | 66 | 64 | 72 320 |
Eri mieltä | 32 | 33 | 37 290 | |
En osaa sanoa | 2 | 3 | 3 390 |
Kauneus & Terveys -lehden lukijaprofiili / Lähde KMT 2022