Kauneus & Terveys
Kauneus ja Terveys on aktiivisen naisen opas hyvinvointiin. Se inspiroi ja auttaa häntä näyttämään hyvältä ja pitämään huolta terveydestään. Aihealueina ovat kauneus, tyyli, terveys, painonhallinta, treeni, ravitsemus, ihmissuhteet, seksi ja selviytymistarinat. Lukijat hakevat tuotevinkkejä ja kokeilevat uusia tuotteita ja palveluita. Kohderyhmä: Kauneus ja Terveys -brändin lukija on terve työikäinen nainen, joka on tavallista kiinnostuneempi ulkonäköasioista, terveydestä, ruokavalioista ja hyvinvoinnista. Hän on aktiivinen ja innostunut kokeilemaan uutuuksia.
Lehden verkkosivut: www.terve.fi/lehdet/kauneus-ja-terveys Lehti sosiaalisessa mediassa :
Mediamyynti
Mediamyynti | A-lehdet Oy |
---|---|
Puhelin | 09 75 961 |
mediamyynti@a-lehdet.fi | |
Media-assistentti |
Katja Bruun 0505658973 katja.bruun@a-lehdet.fi |
Www | https://www.a-lehdet.fi/artikkelit/mainosta-kauneus-ja-terveys-lehdessa |
Yhteystiedot
Julkaisija | A-lehdet Oy |
---|---|
Kustantaja | A-lehdet Oy |
Käyntiosoite |
Risto Rytin tie 33 Helsinki |
Puhelin | 09 759 61 |
Lehden sähköposti | kauneusjaterveys@a-lehdet.fi |
Päätoimittaja | Mari Paalosalo-Jussinmäki |
Toimituspäällikkö | Elisa Helavuori |
Levikki tai painos
Numeroita vuodessa | 16 |
---|
Lukijamäärät
Lukijamäärä | 143 000 |
---|---|
Kokonaistavoittavuus | 0 |
Lukukerrat | 2 |
Lukuminuutit | 39 min |
Lähteet | KMT 2020 |
Verkkoyleisö
Lehden verkkosivut | http://www.terve.fi |
---|
Kuukausitavoittavuus / total unique visitors Lähde: FIAM – Comscore MMX MP (PC 6+/Mobile 15+)
Sivulataukset / page views Lähde: Comscore MMX MP (PC 6+/Mobile 15+)
Ilmestymispäivät ja aineistopäivät
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Tutkimusnro | Lisätiedot |
1 | 07.01.2021 | 11.12.2020 | Teema: Elämänmuutosnumero. Painonhallinta. Treeni. Talvi-ihon hoito. Vitamiinit. | ||
2 | 27.01.2021 | 30.12.2020 | Teema: Terveysekstra. Hyvä uni. Nivelten hyvinvointi. Hiukset. | ||
3 | 17.02.2021 | 22.01.2021 | Teema: Kauneusekstra. Kevään trendit. 10 parasta ihonhoitotuotetta. Selkä kuntoon. | ||
4 | 17.03.2021 | 19.02.2021 | Teema: Stressinpoistonumero. Palautuminen. Kuulas iho. Kasvohoidot. Terveysvaikutteinen ruoka. 10 parasta terveystuotetta. | ||
5 | 14.04.2021 | 19.03.2021 | Teema: Hiusekstra. 10 parasta hiustuotetta. Allergia. Suoliston hyvinvointi. | ||
6 | 06.05.2021 | 12.04.2021 | Teema: Aurinkonumero. Aurinkosuojat. Itseruskettavat. Meikit ja kampaukset kevään juhliin. Vaihdevuodet. | ||
7 | 09.06.2021 | 14.05.2021 | Teema: Ravitsemusekstra. Hyvää tekevä ruoka. Lomalaisen apteekki. Tuoksut. Uimapuvut joka vartalolle. Aurinkolasit. | ||
8 - 9 | 14.07.2021 | 17.06.2021 | Teema: Kesätupla: Parisuhdenumero. Pidä huolta silmistä. Vedenkestävät meikit. Sileä iho. Seksi ja intiimiterveys. | ||
10 | 04.08.2021 | 09.07.2021 | Teema: Painonhallintanumero. Hiukset kuntoon. Kynnet ja kädet kauniiksi. Treeniopas ja kauneimmat treenivaatteet. | ||
11 | 25.08.2021 | 02.08.2021 | Teema: Trendinumero. Syksyn trendit. Helpot ja upeat hiukset. Edullisen kosmetiikan 10 parasta. Hampaat. Välipalat. | ||
12 | 15.09.2021 | 20.08.2021 | Teema: Energianumero. Työssä jaksaminen ja virkeä arki. Päänsärky. Lisäravinteet. Esteettiset hoidot. Ihon hyvinvointi. | ||
13 | 13.10.2021 | 17.09.2021 | Teema: Mielihyvänumero. Pikkujoulujen meikit, kampaukset ja pukeutuminen. Hyvää tekevät herkut. Hormonit. | ||
14 | 10.11.2021 | 15.10.2021 | Teema: Luksusnumero. Tuoksut. 10 parasta luksuskosmetiikkatuotetta. Kauneuslaitteet. Luusto. | ||
15 - 16 | 08.12.2021 | 11.11.2021 | Teema: Juhlatupla. Kampaukset. Lahjavinkit: hyvinvointikirjat, kosmetiikka, liikunta, terveys. Verenpaine. Vuoden 10 parasta meikkituotetta. |
Mainosten hinnat

2/1
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 460 x 297 mm
Hinta 4-väri 10515 €

2/1
Sijoittelu: Ensimmäinen aukeama
Koko mm sis marginaalin: 460 x 297 mm
Hinta 4-väri 11465 €

1/1
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 5990 €

1/1
Sijoittelu: 2. kansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 6590 €

1/1
Sijoittelu: Takakansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 6590 €

1/2
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 230 x 146 mm
Hinta 4-väri 4280 €

1/2
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 112 x 297 mm
Hinta 4-väri 4280 €

1/4
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 60 x 297 mm
Hinta 4-väri 3120 €

1/4
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 112 x 146 mm
Hinta 4-väri 3120 €

1/4
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 230 x 74 mm
Hinta 4-väri 3120 €

1/3
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 77 x 297 mm
Hinta 4-väri 3565 €

1/3
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 230 x 99 mm
Hinta 4-väri 3565 €
Tekniset tiedot
Koko mm | 230 x 297 mm |
---|---|
Leikkausvara mm | 5 mm |
Palstamäärä | 4 |
Palstan leveys mm | 44 mm |
Painometelmä | Offset |
Sidontamenetelmä | Liimasidonta |
Painon tiedot
Paino | Deviz Print , Venäjä |
---|
Tekniset lisätiedot / Aineistot
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet | https://ads.aikakausmedia.fi |
---|---|
Tekniset tiedot | Ilmoitusaineistot / Advertising materials: ads.aikakausmedia.fi |
Lukijoita 143 000 kpl / KMT 2020 Lataa lehden graafit (PDF)
Lukijaprofiili | Kaikki 15+ -vuotiaat % | Kauneus & Terveys Lukijoita % |
Kauneus & Terveys Lukijoita kpl |
|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 88 | 125 840 |
Mies | 49 | 12 | 17 160 | |
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 7 | 10 010 |
25-34 vuotta | 14 | 10 | 14 300 | |
35-44 vuotta | 14 | 14 | 20 020 | |
45-54 vuotta | 14 | 15 | 21 450 | |
55-64 vuotta | 16 | 19 | 27 170 | |
65+ vuotta | 28 | 36 | 51 480 | |
Sukupuoli + ikä | Nainen 15-29 vuotta | 10 | 11 | 15 730 |
Nainen 30-49 vuotta | 14 | 23 | 32 890 | |
Nainen 50+ vuotta | 28 | 54 | 77 220 | |
Mies 15-29 vuotta | 10 | 1 | 1 430 | |
Mies 30-49 vuotta | 14 | 2 | 2 860 | |
Mies 50+ vuotta | 24 | 9 | 12 870 | |
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 3 | 4 290 |
Asuu yksin | 25 | 25 | 35 750 | |
Asuu kaksin puolison kanssa | 38 | 44 | 62 920 | |
Asuu puolison ja lasten kanssa | 25 | 23 | 32 890 | |
Yksinhuoltaja | 2 | 3 | 4 290 | |
Muu | 2 | 2 | 2 860 | |
Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 3 | 4 290 |
Ylempi toimihenkilö | 14 | 14 | 20 020 | |
Toimihenkilö | 14 | 19 | 27 170 | |
Työntekijä | 11 | 7 | 10 010 | |
Maatalousyrittäjä | 1 | 1 | 1 430 | |
Muu yksinäisyrittäjä | 4 | 3 | 4 290 | |
Eläkeläinen | 31 | 38 | 54 340 | |
Koululainen tai opiskelija | 12 | 7 | 10 010 | |
Kotiäiti tai -isä | 1 | 1 | 1 430 | |
Työtön | 3 | 2 | 2 860 | |
Muu | 4 | 5 | 7 150 | |
Ei vastausta | 2 | 2 | 2 860 | |
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 6 | 7 | 10 010 |
Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 7 | 7 | 10 010 | |
Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 30 | 28 | 40 040 | |
Lukio/ylioppilas | 14 | 15 | 21 450 | |
Ammattikorkeakoulu | 18 | 17 | 24 310 | |
Yliopisto/korkeakoulu | 24 | 25 | 35 750 | |
Jokin muu | 2 | 2 | 2 860 | |
Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 27 | 27 | 38 610 |
2 hengen talous | 38 | 46 | 65 780 | |
3 hengen talous | 14 | 11 | 15 730 | |
4 hengen talous | 13 | 10 | 14 300 | |
5+ hengen talous | 8 | 6 | 8 580 | |
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 13 | 11 | 15 730 |
20.000 - 35.000 euroa | 22 | 26 | 37 180 | |
35.001 - 50.000 euroa | 20 | 19 | 27 170 | |
50.001 - 85.000 euroa | 21 | 21 | 30 030 | |
85.001 - 100.000 euroa | 5 | 5 | 7 150 | |
Yli 100.000 euroa | 6 | 6 | 8 580 | |
Ei halua kertoa | 6 | 7 | 10 010 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 8 | 5 | 7 150 | |
Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 94 | 97 | 138 710 |
Ei | 6 | 2 | 2 860 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 34 | 32 | 45 760 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 17 | 19 | 27 170 | |
Omakotitalo/erillistalo | 44 | 45 | 64 350 | |
Maatila-asunto | 3 | 3 | 4 290 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 1 430 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 73 | 81 | 115 830 |
Vuokra-asunto | 23 | 16 | 22 880 | |
Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 1 | 1 430 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 1 430 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 42 | 60 060 |
Ei | 58 | 57 | 81 510 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 430 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 47 | 50 | 71 500 |
Kaksi autoa | 29 | 29 | 41 470 | |
Kolme autoa tai useampia | 9 | 8 | 11 440 | |
Ei ole autoa | 14 | 13 | 18 590 | |
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 23 | 19 | 27 170 |
Ei | 76 | 80 | 114 400 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Elämänvaihe | Ansiotyössä, yrittäjä, freelancer, maanviljelijä | 51 | 50 | 71 500 |
Tilapäisesti poissa (=virka-, hoito- tai opintovapaa, äitiysloma) | 2 | 2 | 2 860 | |
Eläkkeellä | 31 | 38 | 54 340 | |
Työtön/lomautettu | 3 | 2 | 2 860 | |
Koululainen tai opiskelija | 12 | 7 | 10 010 | |
Kotiäiti tai -isä | 1 | 1 | 1 430 | |
Armeijassa tai suorittamassa siviilipalvelua | 0 | 0 | 0 | |
Joku muu | 1 | 0 | 0 | |
Ei halua sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Työpaikan hankintapäätöksiin osallistuminen | Kyllä | 25 | 25 | 35 750 |
Ei | 25 | 24 | 34 320 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 51 | 51 | 72 930 | |
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | 87 | 124 410 |
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 48 | 46 | 65 780 | |
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 39 | 48 | 68 640 | |
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 21 | 20 | 28 600 | |
Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 18 | 25 740 |
Turku/Tampere | 8 | 8 | 11 440 | |
Oulu | 4 | 4 | 5 720 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 15 | 21 450 | |
Kaupunkimainen kunta | 26 | 25 | 35 750 | |
Taajaan asuttu kunta | 16 | 17 | 24 310 | |
Maaseutumainen kunta | 13 | 13 | 18 590 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 16 | 15 | 21 450 |
Koira | 26 | 26 | 37 180 | |
Muu lemmikkieläin | 5 | 5 | 7 150 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 61 | 62 | 88 660 | |
Lapsiperhe | Kyllä | 34 | 28 | 40 040 |
Ei | 66 | 72 | 102 960 | |
Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 79 | 112 970 |
Ei | 32 | 21 | 30 030 | |
Kuinka usein eri sisältöä luetaan | ||||
Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 14 | 26 | 37 180 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 9 | 12 870 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 35 | 50 050 | |
Kuukausittain | 26 | 20 | 28 600 | |
Harvemmin | 19 | 9 | 12 870 | |
Ei koskaan | 4 | 1 | 1 430 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 19 | 20 | 28 600 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 5 | 7 150 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 22 | 31 460 | |
Kuukausittain | 16 | 14 | 20 020 | |
Harvemmin | 26 | 27 | 38 610 | |
Ei koskaan | 13 | 11 | 15 730 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 34 | 47 | 67 210 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 7 | 10 010 | |
1-4 päivänä viikossa | 25 | 23 | 32 890 | |
Kuukausittain | 14 | 11 | 15 730 | |
Harvemmin | 17 | 10 | 14 300 | |
Ei koskaan | 4 | 2 | 2 860 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 51 | 50 | 71 500 |
5-6 päivänä viikossa | 11 | 11 | 15 730 | |
1-4 päivänä viikossa | 18 | 18 | 25 740 | |
Kuukausittain | 7 | 6 | 8 580 | |
Harvemmin | 9 | 11 | 15 730 | |
Ei koskaan | 5 | 4 | 5 720 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Lukemisuseus: Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet | Päivittäin | 7 | 8 | 11 440 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 6 | 8 580 | |
1-4 päivänä viikossa | 40 | 44 | 62 920 | |
Kuukausittain | 19 | 20 | 28 600 | |
Harvemmin | 21 | 16 | 22 880 | |
Ei koskaan | 7 | 4 | 5 720 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 1 430 | |
Katsomisuseus: Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 19 | 19 | 27 170 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 11 | 15 730 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 29 | 41 470 | |
Kuukausittain | 19 | 20 | 28 600 | |
Harvemmin | 15 | 15 | 21 450 | |
Ei koskaan | 5 | 5 | 7 150 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 430 | |
Katsomisuseus: Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 17 | 15 | 21 450 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 6 | 8 580 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 16 | 22 880 | |
Kuukausittain | 9 | 9 | 12 870 | |
Harvemmin | 11 | 11 | 15 730 | |
Ei koskaan | 34 | 40 | 57 200 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 2 860 | |
Katsomisuseus: Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 48 | 54 | 77 220 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 10 | 14 300 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 19 | 27 170 | |
Kuukausittain | 10 | 8 | 11 440 | |
Harvemmin | 9 | 6 | 8 580 | |
Ei koskaan | 3 | 2 | 2 860 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Katsomisuseus: Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 40 | 47 | 67 210 |
5-6 päivänä viikossa | 12 | 12 | 17 160 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 22 | 31 460 | |
Kuukausittain | 9 | 6 | 8 580 | |
Harvemmin | 9 | 6 | 8 580 | |
Ei koskaan | 7 | 7 | 10 010 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Kuuntelu-useus: Ylen radiokanavat | Päivittäin | 24 | 26 | 37 180 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 7 | 10 010 | |
1-4 päivänä viikossa | 18 | 20 | 28 600 | |
Kuukausittain | 11 | 10 | 14 300 | |
Harvemmin | 25 | 22 | 31 460 | |
Ei koskaan | 14 | 12 | 17 160 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 2 860 | |
Kuuntelu-useus: Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 20 | 20 | 28 600 |
5-6 päivänä viikossa | 11 | 10 | 14 300 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 23 | 32 890 | |
Kuukausittain | 13 | 13 | 18 590 | |
Harvemmin | 18 | 19 | 27 170 | |
Ei koskaan | 14 | 14 | 20 020 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 430 | |
Kuuntelu-useus: Podcastit | Päivittäin | 3 | 2 | 2 860 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 2 | 2 860 | |
1-4 päivänä viikossa | 8 | 6 | 8 580 | |
Kuukausittain | 12 | 9 | 12 870 | |
Harvemmin | 26 | 29 | 41 470 | |
Ei koskaan | 45 | 47 | 67 210 | |
Ei osaa sanoa | 4 | 5 | 7 150 | |
Käyttö-/seuraamisuseus: Sosiaalinen media | Päivittäin | 56 | 60 | 85 800 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 6 | 8 580 | |
1-4 päivänä viikossa | 8 | 7 | 10 010 | |
Kuukausittain | 4 | 3 | 4 290 | |
Harvemmin | 6 | 5 | 7 150 | |
Ei koskaan | 20 | 18 | 25 740 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Seuraamisuseus: Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 11 | 8 | 11 440 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 3 | 4 290 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 8 | 11 440 | |
Kuukausittain | 8 | 9 | 12 870 | |
Harvemmin | 24 | 29 | 41 470 | |
Ei koskaan | 40 | 41 | 58 630 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 430 | |
Käyttöuseus: Pikaviestipalvelut | Päivittäin | 64 | 63 | 90 090 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 11 | 15 730 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 9 | 12 870 | |
Kuukausittain | 4 | 4 | 5 720 | |
Harvemmin | 3 | 3 | 4 290 | |
Ei koskaan | 9 | 10 | 14 300 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 430 | |
Talouteeni tilataan maksullista kotimaista sanomalehteä (painettu tai digitaalinen) | Kyllä | 59 | 65 | 92 950 |
Ei | 40 | 34 | 48 620 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Minulla on tapana ostaa iltapäivälehtiä | Kyllä | 9 | 13 | 18 590 |
Ei | 89 | 86 | 122 980 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 430 | |
Talouteeni tilataan maksullista kotimaista aikakauslehteä (painettu tai digitaalinen) | Kyllä | 49 | 55 | 78 650 |
Ei | 49 | 44 | 62 920 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 1 430 | |
Minulla on tapana ostaa aikakauslehtiä irtonumeroina | Kyllä | 18 | 28 | 40 040 |
Ei | 80 | 71 | 101 530 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 2 860 |
Kauneus & Terveys -lehden lukijaprofiili / Lähde KMT 2020