Kemiamedia
Ammattilaisten arvostama kemian, bioalan, prosessiteollisuuden ja lähialojen johtava verkkomedia.
Yli 6 000 kävijää, 7 500 käyntiä ja 30 000 sivukatselua kuukaudessa.
Tiuhaan päivittyvää sisältöä ja uutisia, joita ei löydy muualta.
Lehden verkkosivut
Aikataulut
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
---|---|---|---|---|
1 | 11.1.2024 | 4.1.2024 | 5.1.2024 | |
2 | 18.1.2024 | 11.1.2024 | 12.1.2024 | |
3 | 25.1.2024 | 18.1.2024 | 19.1.2024 | |
4 | 1.2.2024 | 25.1.2024 | 26.1.2024 | |
5 | 8.2.2024 | 1.2.2024 | 2.2.2024 | |
6 | 15.2.2024 | 8.2.2024 | 9.2.2024 | |
7 | 22.2.2024 | 15.2.2024 | 16.2.2024 | |
8 | 29.2.2024 | 22.2.2024 | 23.2.2024 | |
9 | 7.3.2024 | 29.2.2024 | 1.3.2024 | |
10 | 14.3.2024 | 7.3.2024 | 8.3.2024 | |
11 | 21.3.2024 | 14.3.2024 | 15.3.2024 | |
12 | 28.3.2024 | 21.3.2024 | 22.3.2024 | |
13 | 11.4.2024 | 4.4.2024 | 5.4.2024 | |
14 | 18.4.2024 | 11.4.2024 | 12.4.2024 | |
15 | 25.4.2024 | 18.4.2024 | 19.4.2024 | |
16 | 2.5.2024 | 25.4.2024 | 26.4.2024 | |
17 | 8.5.2024 | 2.5.2024 | 3.5.2024 | |
18 | 16.5.2024 | 8.5.2024 | 10.5.2024 | |
19 | 23.5.2024 | 16.5.2024 | 17.5.2024 | |
20 | 30.5.2024 | 23.5.2024 | 24.5.2024 | |
21 | 6.6.2024 | 30.5.2024 | 31.5.2024 | |
22 | 13.6.2024 | 6.6.2024 | 7.6.2024 | |
23 | 20.6.2024 | 13.6.2024 | 14.6.2024 | |
24 | 27.6.2024 | 20.6.2024 | 21.6.2024 | |
25 | 8.8.2024 | 1.8.2024 | 2.8.2024 | |
26 | 15.8.2024 | 8.8.2024 | 9.8.2024 | |
27 | 22.8.2024 | 15.8.2024 | 16.8.2024 | |
28 | 29.8.2024 | 22.8.2024 | 23.8.2024 | |
29 | 5.9.2024 | 29.8.2024 | 30.9.2024 | |
30 | 12.9.2024 | 5.9.2024 | 6.9.2024 | |
31 | 19.9.2024 | 12.9.2024 | 13.9.2024 | |
32 | 26.9.2024 | 19.9.2024 | 20.9.2024 | |
33 | 3.10.2024 | 26.9.2024 | 27.9.2024 | |
34 | 10.10.2024 | 3.10.2024 | 4.10.2024 | |
35 | 17.10.2024 | 10.10.2024 | 11.10.2024 | |
36 | 24.10.2024 | 17.10.2024 | 18.10.2024 | |
37 | 31.10.2024 | 24.10.2024 | 25.10.2024 | |
38 | 7.11.2024 | 31.10.2024 | 1.11.2024 | |
39 | 14.11.2024 | 7.11.2024 | 8.11.2024 | |
40 | 21.11.2024 | 14.11.2024 | 15.11.2024 | |
41 | 28.11.2024 | 21.11.2024 | 22.11.2024 | |
42 | 5.12.2024 | 28.11.2024 | 29.11.2024 | |
43 | 12.12.2024 | 5.12.2024 | 9.12.2024 |
Ei aikatauluja vuodelle 2025.
Hinnat
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
---|
Koko
210 x 297 mm
Painomenetelmä
0
Sidonta
0
Paino
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
---|
Koko
210 x 297 mm
Painomenetelmä
0
Sidonta
0
Paino
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|
Desktop | Boksi eli oikean reunan banneri | 600x500 px | 390 € / Kuukausi |
Desktop | Boksi eli oikean reunan banneri | 600x500 px | 750 € / 2 kuukautta |
Desktop | Boksi eli oikean reunan banneri | 600x500 px | 990 € / 3 kuukautta |
Desktop | Boksi eli oikean reunan banneri | 600x500 px | 1 690 € / 6 kuukautta |
Desktop | Boksi eli oikean reunan banneri | 600x500 px | 2 450 € / 12 kuukautta |
Desktop | Panoraama eli yläbanneri | 1400x171 px | 550 € / Kuukausi |
Mobiili | Panoraama eli yläbanneri | 600x500 px | 550 € / Kuukausi |
Desktop | Panoraama eli yläbanneri | 1400x171 px | 990 € / 2 kuukautta |
Mobiili | Panoraama eli yläbanneri | 600x500 px | 990 € / 2 kuukautta |
Desktop | Panoraama eli yläbanneri | 1400x171 px | 1 390 € / 3 kuukautta |
Mobiili | Panoraama eli yläbanneri | 600x500 px | 1 390 € / 3 kuukautta |
Desktop | Panoraama eli yläbanneri | 1400x171 px | 2 350 € / 6 kuukautta |
Mobiili | Panoraama eli yläbanneri | 600x500 px | 2 350 € / 6 kuukautta |
Desktop | Panoraama eli yläbanneri | 1400x171 px | 3 500 € / 12 kuukautta |
Mobiili | Panoraama eli yläbanneri | 600x500 px | 3 500 € / 12 kuukautta | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) | Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
---|
Digi & some
Lehden verkkosivut
Somekanavat ja seuraajat marraskuu 2024
Yhteystiedot
Myyntipäällikkö
- Seija Kuoksa
- 040 827 9778
- seija.kuoksa@kemiamedia.fi
Myyntipäällikkö
- Jaana Koivisto
- jaana.koivisto@kemiamedia.fi
Media
Kustantaja
- Kempulssi Oy
Julkaisija
- Kempulssi Oy
Käyntiosoite
- Marttilankatu 26 F
- 04260 Kerava
Postiosoite
- Marttilankatu 26 F
- 04260 Kerava