Kippari
Kansikuva Kippari 2024

Kippari

Kippari on lehti niille, jotka nauttivat moottoriveneilyn vauhdista, pärskeistä tai muista iloista. Lehti antaa rahanarvoista tietoa veneillään matkaileville, retkeileville, kalastaville tai yhteysveneellä saarimökilleen kaikissa keleissä kulkeville. Lehden testit ja mittaukset paljastavat, kuinka moottoriveneen saa kulkemaan oikeassa asennossa ja taloudellisesti. Uusien veneiden ja moottorien testien lisäksi Kippari testaa myös käytettyjä sekä antaa hyödyllisiä huoltoneuvoja ja vinkkejä tee se itse –remontteihin. Ja Kipparissa on aina tilaa myös moottoriveneiden klassikoille. Kippari tekee lukijastaankin moottoriveneilyn asiantuntijan.

Ilmestymiskerrat

12 numeroa vuodessa

Lehden verkkosivut

http://kipparilehti.fi/

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisatiedot
1 10.1.2024 7.12.2023 12.12.2023 Suuret perämoottorit veneissä: mitä pitää ottaa huomioon, riittääkö kuskin taito.
2 7.2.2024 15.1.2024 18.1.2024 Suuri messunumero. Ajankohtainen venevertailu.
3 13.3.2024 19.2.2024 22.2.2024 Moottoritekniikan erikoisnumero, mukana Kipparin perämoottorin kahden vuoden käyttötestin tulokset.
4 10.4.2024 14.3.2024 19.3.2024 Kattava katsaus kauden varusteuutuuksiin. Käytettyjen veneiden parivertailu.
5 15.5.2024 18.4.2024 23.4.2024 Matkaveneily, veneilytaidot ja veneiden turvallisuusvarusteet.
6 12.6.2024 20.5.2024 23.5.2024 Mökkiveneilyn ja muiden pienveneiden teemalehti.
7 10.7.2024 14.6.2024 19.6.2024 Vesiurheiluteema, vesijetit ja muut moottoroidut laitteet vesille.
8 14.8.2024 22.7.2024 25.7.2024 Ajankohtainen venevertailu.
9 11.9.2024 19.8.2024 22.8.2024 Veneilykauden jälkeiset veneremontit. Remonttikohteen esittely.
10 9.10.2024 16.9.2024 19.9.2024 Ajankohtainen varustevertailu yhdessä Veneen kanssa.
11 13.11.2024 21.10.2024 24.10.2024 Veneen sähkölaitteiden peruskunnostus.
12 11.12.2024 15.11.2024 20.11.2024 Vene- ja veneilyerikoisuuksia maailmalta.

Ei aikatauluja vuodelle 2025.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%) Lisätiedot
2/1 Tekstissä 420 x 275 mm 5 mm 3 860 € Erikoishinta 4 530 € numerossa 2
1/1 Tekstissä 210 x 275 mm 5 mm 2 140 € Erikoishinta 2 520 € numerossa 2.
1/1 2. kansi 210 x 275 mm 5 mm 2 360 € Erikoishinta 2 780 € numerossa 2
1/1 3. kansi 210 x 275 mm 5 mm 2 360 € 3. kansi ei ole myynnissä numerossa 2.
Takakansi Takakansi 210 x 245 mm 5 mm 2 360 € Takakansi ei ole myynnissä numerossa 2.
1/2 Tekstissä 210 x 135 mm 5 mm 1 460 € Erikoishinta 1 710 € numerossa 2.
1/2 Tekstissä 102 x 275 mm 5 mm 1 460 € Erikoishinta 1 710 € numerossa 2.
1/4 Tekstissä 49 x 275 mm 5 mm 1 070 € Erikoishinta 1 270 € numerossa 2.
1/4 Tekstissä 210 x 66 mm 5 mm 1 070 € Erikoishinta 1 270 € numerossa 2.
1/4 Tekstissä 102 x 135 mm 5 mm 1 070 € Erikoishinta 1 270 € numerossa 2.
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

210 x 275 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

210 x 275 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Box 300×250 px 8 € / CPM
Desktop Jumbo 560×400 px 14 € / CPM
Desktop Jättibox 468×400 px 10 € / CPM
Desktop Maksiparaati 980x552 px 40 € / CPM
Desktop Outstream video px 18 € / CPM
Desktop Panorama 980×120 px 12 € / CPM
Desktop Paraati 980×400 px 30 € / CPM
Desktop Pidennetty suurtaulu 160×600 px 8 € / CPM
Desktop Triplabox 300×750 px 16 € / CPM
Desktop Tuplabox 300×500 px 12 € / CPM
Mobiili Mobiboost 300×150 px 14 € / CPM
Mobiili Outstream video px 18 € / CPM
Mobiili Panorama 300×150 px 12 € / CPM
Mobiili Paraati 300×300 px 18 € / CPM
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Box 300×250 px 8 € / CPM
Desktop Jumbo 560×400 px 14 € / CPM
Desktop Jättibox 468×400 px 10 € / CPM
Desktop Maksiparaati 980x552 px 40 € / CPM
Desktop Outstream video px 18 € / CPM
Desktop Panorama 980×120 px 12 € / CPM
Desktop Paraati 980×400 px 30 € / CPM
Desktop Pidennetty suurtaulu 160×600 px 8 € / CPM
Desktop Triplabox 300×750 px 16 € / CPM
Desktop Tuplabox 300×500 px 12 € / CPM
Mobiili Mobiboost 300×150 px 14 € / CPM
Mobiili Outstream video px 18 € / CPM
Mobiili Panorama 300×150 px 12 € / CPM
Mobiili Paraati 300×300 px 18 € / CPM
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti

Lukijat

Lukijamäärä
53 000
Kokonaistavoittavuus
60 000
Lukukerrat
2,0
Lukuminuutit
52 min
Lähde: KMT 2023
Sukupuoli
Lähde: KMT 2023
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2023
Ikä
Lähde: KMT 2023
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2023
Koulutus
Lähde: KMT 2023
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2023

KMT-tiedot

Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 18 9 540
Mies 49 82 43 460
Äidinkieli Suomi 95 90 47 700
Ruotsi 5 10 5 300
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 3 1 590
25-34 vuotta 14 6 3 180
35-44 vuotta 14 10 5 300
45-54 vuotta 14 23 12 190
55-64 vuotta 16 26 13 780
65+ vuotta 29 32 16 960
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 0 0
Nainen 30-49 vuotta 14 4 2 120
Nainen 50+ vuotta 28 13 6 890
Mies 15-29 vuotta 10 6 3 180
Mies 30-49 vuotta 14 20 10 600
Mies 50+ vuotta 24 57 30 210
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 3 1 590
Asuu yksin 28 14 7 420
Asuu kaksin puolison kanssa 37 47 24 910
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 30 15 900
Yksinhuoltaja 2 3 1 590
Muu 3 2 1 060
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 21 30 15 900
Ei 38 51 27 030
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 19 10 070
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 5 2 650
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 7 7 3 710
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 27 14 310
Lukio/ylioppilas 14 11 5 830
Ammattikorkeakoulu 19 24 12 720
Yliopisto/korkeakoulu 27 25 13 250
Jokin muu 2 1 530
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 92 48 760
Ei 7 8 4 240
Ei osaa sanoa 1 0 0
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 67 76 40 280
Ei 33 24 12 720
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 28 16 8 480
2 hengen talous 38 47 24 910
3 hengen talous 14 16 8 480
4 hengen talous 12 16 8 480
5+ hengen talous 7 5 2 650
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 5 2 650
20.000 - 35.000 euroa 19 12 6 360
35.001 - 50.000 euroa 20 18 9 540
50.001 - 85.000 euroa 22 31 16 430
85.001 - 100.000 euroa 7 8 4 240
Yli 100.000 euroa 9 20 10 600
Ei halua kertoa 5 2 1 060
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 3 1 590
Lapsiperhe Kyllä 32 33 17 490
Ei 68 67 35 510
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 17 9 010
Koira 26 27 14 310
Muu lemmikkieläin 5 7 3 710
Ei ole lemmikkieläimiä 59 58 30 740
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 77 40 810
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 49 55 29 150
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 39 42 22 260
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 22 26 13 780
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 0 0
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 23 12 190
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 16 8 480
Omakotitalo/erillistalo 47 55 29 150
Maatila-asunto 4 6 3 180
Jokin muu 1 0 0
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 76 86 45 580
Vuokra-asunto 20 10 5 300
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 4 2 120
Jokin muu 1 1 530
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 40 50 26 500
Ei 59 50 26 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 45 45 23 850
Kaksi autoa 32 36 19 080
Kolme autoa tai useampia 10 14 7 420
Ei ole autoa 14 5 2 650
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 22 32 16 960
Käytettynä 67 63 33 390
Työsuhdeautona 4 5 2 650
Yksityisleasing-autona 8 12 6 360
Yhteiskäyttöautona 2 3 1 590
Ei autoile 8 4 2 120
Ei osaa sanoa 5 4 2 120
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 24 19 10 070
Ei 76 81 42 930
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 20 10 600
Ei 76 76 40 280
Ei osaa sanoa 5 4 2 120
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 22 11 660
Turku/Tampere 8 6 3 180
Oulu 4 2 1 060
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 12 6 360
Kaupunkimainen kunta 27 29 15 370
Taajaan asuttu kunta 16 16 8 480
Maaseutumainen kunta 13 12 6 360
Lähde: KMT 2023
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 15 27 14 310
5-6 päivänä viikossa 4 5 2 650
1-4 päivänä viikossa 26 36 19 080
Kuukausittain 24 18 9 540
Harvemmin 23 13 6 890
Ei koskaan 7 0 0
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 21 28 14 840
5-6 päivänä viikossa 5 4 2 120
1-4 päivänä viikossa 19 18 9 540
Kuukausittain 15 15 7 950
Harvemmin 24 24 12 720
Ei koskaan 14 11 5 830
Ei osaa sanoa 1 0 0
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 30 43 22 790
5-6 päivänä viikossa 4 8 4 240
1-4 päivänä viikossa 23 22 11 660
Kuukausittain 13 11 5 830
Harvemmin 21 13 6 890
Ei koskaan 7 3 1 590
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 63 33 390
5-6 päivänä viikossa 9 11 5 830
1-4 päivänä viikossa 16 12 6 360
Kuukausittain 6 5 2 650
Harvemmin 9 6 3 180
Ei koskaan 6 3 1 590
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 8 4 240
5-6 päivänä viikossa 4 6 3 180
1-4 päivänä viikossa 44 47 24 910
Kuukausittain 17 17 9 010
Harvemmin 20 17 9 010
Ei koskaan 9 5 2 650
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 15 20 10 600
5-6 päivänä viikossa 9 11 5 830
1-4 päivänä viikossa 30 25 13 250
Kuukausittain 23 24 12 720
Harvemmin 15 13 6 890
Ei koskaan 7 7 3 710
Ei osaa sanoa 1 1 530
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 16 13 6 890
5-6 päivänä viikossa 10 11 5 830
1-4 päivänä viikossa 22 24 12 720
Kuukausittain 10 9 4 770
Harvemmin 11 11 5 830
Ei koskaan 31 32 16 960
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 45 58 30 740
5-6 päivänä viikossa 9 10 5 300
1-4 päivänä viikossa 19 18 9 540
Kuukausittain 11 7 3 710
Harvemmin 12 6 3 180
Ei koskaan 3 1 530
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 35 44 23 320
5-6 päivänä viikossa 12 15 7 950
1-4 päivänä viikossa 22 22 11 660
Kuukausittain 11 6 3 180
Harvemmin 12 8 4 240
Ei koskaan 7 5 2 650
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 22 29 15 370
5-6 päivänä viikossa 7 10 5 300
1-4 päivänä viikossa 16 17 9 010
Kuukausittain 13 12 6 360
Harvemmin 26 21 11 130
Ei koskaan 16 11 5 830
Ei osaa sanoa 1 1 530
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 24 12 720
5-6 päivänä viikossa 10 12 6 360
1-4 päivänä viikossa 21 24 12 720
Kuukausittain 14 11 5 830
Harvemmin 21 17 9 010
Ei koskaan 16 11 5 830
Ei osaa sanoa 1 1 530
Podcastit Päivittäin 4 3 1 590
5-6 päivänä viikossa 3 3 1 590
1-4 päivänä viikossa 9 7 3 710
Kuukausittain 13 13 6 890
Harvemmin 28 25 13 250
Ei koskaan 41 49 25 970
Ei osaa sanoa 2 1 530
Sosiaalinen media Päivittäin 57 49 25 970
5-6 päivänä viikossa 7 10 5 300
1-4 päivänä viikossa 8 10 5 300
Kuukausittain 3 3 1 590
Harvemmin 6 7 3 710
Ei koskaan 19 20 10 600
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 6 3 180
5-6 päivänä viikossa 5 4 2 120
1-4 päivänä viikossa 11 9 4 770
Kuukausittain 8 9 4 770
Harvemmin 22 21 11 130
Ei koskaan 40 50 26 500
Ei osaa sanoa 1 1 530
Pikaviestipalvelut Päivittäin 68 57 30 210
5-6 päivänä viikossa 9 10 5 300
1-4 päivänä viikossa 10 16 8 480
Kuukausittain 3 3 1 590
Harvemmin 3 3 1 590
Ei koskaan 8 12 6 360
Ei osaa sanoa 0 0 0
Lähde: KMT 2023
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 14 11 5 830
Osittain samaa mieltä 44 48 25 440
Osittain eri mieltä 30 29 15 370
Täysin eri mieltä 10 9 4 770
Ei osaa sanoa 2 3 1 590
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 31 16 430
Osittain samaa mieltä 55 51 27 030
Osittain eri mieltä 10 13 6 890
Täysin eri mieltä 1 5 2 650
Ei osaa sanoa 1 0 0
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 18 15 7 950
Osittain samaa mieltä 55 61 32 330
Osittain eri mieltä 20 17 9 010
Täysin eri mieltä 5 4 2 120
Ei osaa sanoa 2 2 1 060
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 23 24 12 720
Osittain samaa mieltä 58 60 31 800
Osittain eri mieltä 16 14 7 420
Täysin eri mieltä 2 1 530
Ei osaa sanoa 2 1 530
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 11 9 4 770
Osittain samaa mieltä 46 45 23 850
Osittain eri mieltä 35 38 20 140
Täysin eri mieltä 6 6 3 180
Ei osaa sanoa 1 1 530
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 5 5 2 650
Osittain samaa mieltä 25 32 16 960
Osittain eri mieltä 38 34 18 020
Täysin eri mieltä 25 22 11 660
Ei osaa sanoa 7 7 3 710
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 29 15 370
Osittain samaa mieltä 57 56 29 680
Osittain eri mieltä 13 12 6 360
Täysin eri mieltä 2 3 1 590
Ei osaa sanoa 1 0 0
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 4 2 120
Osittain samaa mieltä 36 41 21 730
Osittain eri mieltä 46 41 21 730
Täysin eri mieltä 11 12 6 360
Ei osaa sanoa 2 2 1 060
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 35 33 17 490
Osittain samaa mieltä 51 54 28 620
Osittain eri mieltä 11 9 4 770
Täysin eri mieltä 3 4 2 120
Ei osaa sanoa 1 0 0
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 3 1 590
Osittain samaa mieltä 26 25 13 250
Osittain eri mieltä 32 32 16 960
Täysin eri mieltä 33 34 18 020
Ei osaa sanoa 5 7 3 710
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 8 8 4 240
Osittain samaa mieltä 31 35 18 550
Osittain eri mieltä 38 39 20 670
Täysin eri mieltä 22 18 9 540
Ei osaa sanoa 1 0 0
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 16 10 5 300
Osittain samaa mieltä 51 53 28 090
Osittain eri mieltä 23 27 14 310
Täysin eri mieltä 7 8 4 240
Ei osaa sanoa 3 3 1 590
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 15 10 5 300
Osittain samaa mieltä 52 53 28 090
Osittain eri mieltä 24 29 15 370
Täysin eri mieltä 7 7 3 710
Ei osaa sanoa 3 1 530
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 11 12 6 360
Osittain samaa mieltä 56 64 33 920
Osittain eri mieltä 24 18 9 540
Täysin eri mieltä 6 4 2 120
Ei osaa sanoa 2 2 1 060
Lähde: KMT 2023
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 18 9 540
Melko myönteisesti 64 64 33 920
Melko kielteisesti 15 14 7 420
Erittäin kielteisesti 3 3 1 590
Ei osaa sanoa 4 2 1 060
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 18 9 540
Melko myönteisesti 63 58 30 740
Melko kielteisesti 15 18 9 540
Erittäin kielteisesti 4 3 1 590
Ei osaa sanoa 5 3 1 590
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 25 26 13 780
Melko myönteisesti 57 58 30 740
Melko kielteisesti 10 8 4 240
Erittäin kielteisesti 3 2 1 060
Ei osaa sanoa 5 5 2 650
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 9 4 770
Melko myönteisesti 47 43 22 790
Melko kielteisesti 28 29 15 370
Erittäin kielteisesti 9 12 6 360
Ei osaa sanoa 8 7 3 710
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 5 5 2 650
Melko myönteisesti 35 28 14 840
Melko kielteisesti 32 34 18 020
Erittäin kielteisesti 15 17 9 010
Ei osaa sanoa 12 16 8 480
Blogit Erittäin myönteisesti 3 3 1 590
Melko myönteisesti 27 22 11 660
Melko kielteisesti 27 26 13 780
Erittäin kielteisesti 14 18 9 540
Ei osaa sanoa 27 32 16 960
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 1 530
Melko myönteisesti 17 15 7 950
Melko kielteisesti 35 36 19 080
Erittäin kielteisesti 44 46 24 380
Ei osaa sanoa 2 2 1 060
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 3 3 1 590
Melko myönteisesti 40 35 18 550
Melko kielteisesti 34 42 22 260
Erittäin kielteisesti 12 11 5 830
Ei osaa sanoa 10 9 4 770
Televisio Erittäin myönteisesti 8 11 5 830
Melko myönteisesti 48 49 25 970
Melko kielteisesti 28 25 13 250
Erittäin kielteisesti 12 13 6 890
Ei osaa sanoa 3 2 1 060
Radio Erittäin myönteisesti 5 4 2 120
Melko myönteisesti 36 41 21 730
Melko kielteisesti 34 33 17 490
Erittäin kielteisesti 19 17 9 010
Ei osaa sanoa 6 5 2 650
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 21 11 130
Melko myönteisesti 49 51 27 030
Melko kielteisesti 16 15 7 950
Erittäin kielteisesti 12 12 6 360
Ei osaa sanoa 4 2 1 060
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 13 6 890
Melko myönteisesti 54 51 27 030
Melko kielteisesti 22 27 14 310
Erittäin kielteisesti 7 4 2 120
Ei osaa sanoa 6 5 2 650
Lähde: KMT 2023
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 15 14 7 420
Osittain samaa mieltä 62 67 35 510
Osittain eri mieltä 11 9 4 770
Täysin eri mieltä 4 3 1 590
Ei osaa sanoa 7 8 4 240
Aikakauslehtien parissa koen hemmotteluhetkiä Täysin samaa mieltä 8 7 3 710
Osittain samaa mieltä 42 48 25 440
Osittain eri mieltä 27 28 14 840
Täysin eri mieltä 12 9 4 770
Ei osaa sanoa 10 8 4 240
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 20 31 16 430
Osittain samaa mieltä 50 51 27 030
Osittain eri mieltä 12 9 4 770
Täysin eri mieltä 5 2 1 060
Ei osaa sanoa 12 6 3 180
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 40 21 200
Osittain samaa mieltä 50 49 25 970
Osittain eri mieltä 7 5 2 650
Täysin eri mieltä 3 2 1 060
Ei osaa sanoa 9 4 2 120
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 14 19 10 070
Osittain samaa mieltä 54 57 30 210
Osittain eri mieltä 15 11 5 830
Täysin eri mieltä 3 3 1 590
Ei osaa sanoa 14 10 5 300
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 9 12 6 360
Osittain samaa mieltä 55 55 29 150
Osittain eri mieltä 18 18 9 540
Täysin eri mieltä 3 4 2 120
Ei osaa sanoa 15 11 5 830
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 21 23 12 190
Osittain samaa mieltä 60 58 30 740
Osittain eri mieltä 10 13 6 890
Täysin eri mieltä 2 1 530
Ei osaa sanoa 7 5 2 650
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 4 2 120
Osittain samaa mieltä 25 27 14 310
Osittain eri mieltä 25 28 14 840
Täysin eri mieltä 35 35 18 550
Ei osaa sanoa 8 7 3 710
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 18 24 12 720
Osittain samaa mieltä 34 35 18 550
Osittain eri mieltä 28 26 13 780
Täysin eri mieltä 15 11 5 830
Ei osaa sanoa 5 4 2 120
Mainokset kuuluvat aikakauslehden sisältöön Täysin samaa mieltä 10 13 6 890
Osittain samaa mieltä 54 50 26 500
Osittain eri mieltä 24 27 14 310
Täysin eri mieltä 7 7 3 710
Ei osaa sanoa 5 4 2 120
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 11 11 5 830
Osittain samaa mieltä 56 56 29 680
Osittain eri mieltä 21 23 12 190
Täysin eri mieltä 7 6 3 180
Ei osaa sanoa 6 4 2 120
Olen hakenut lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta esim. netistä Täysin samaa mieltä 13 18 9 540
Osittain samaa mieltä 39 41 21 730
Osittain eri mieltä 24 23 12 190
Täysin eri mieltä 18 15 7 950
Ei osaa sanoa 6 3 1 590
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 10 14 7 420
Osittain samaa mieltä 36 37 19 610
Osittain eri mieltä 27 27 14 310
Täysin eri mieltä 22 17 9 010
Ei osaa sanoa 6 4 2 120
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 13 14 7 420
Osittain samaa mieltä 47 46 24 380
Osittain eri mieltä 22 25 13 250
Täysin eri mieltä 13 12 6 360
Ei osaa sanoa 4 3 1 590
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 9 6 3 180
Osittain samaa mieltä 30 26 13 780
Osittain eri mieltä 28 33 17 490
Täysin eri mieltä 27 30 15 900
Ei osaa sanoa 6 4 2 120
Luotan bloggaajien ja tubettajien tuotesuosituksiin Täysin samaa mieltä 2 1 530
Osittain samaa mieltä 19 12 6 360
Osittain eri mieltä 33 36 19 080
Täysin eri mieltä 33 40 21 200
Ei osaa sanoa 14 11 5 830
Lähde: KMT 2023
Tietolahteiden käyttö ostoprosessin aikana Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Autot ja auton hankinta Painetut aikakauslehdet 11 25 13 250
Painetut sanomalehdet 14 19 10 070
Aikakauslehtien nettisivut 7 12 6 360
Sanomalehtien nettisivut 7 9 4 770
Blogit 2 2 1 060
Sosiaalinen media 12 11 5 830
Muut nettisivustot 42 48 25 440
Televisio 10 13 6 890
Radio 1 1 530
Kotiin jaettavat mainokset 10 15 7 950
Ei mistään näistä 40 26 13 780
Kodinkoneiden, elektroniikan ja tietotekniikan hankinnat Painetut aikakauslehdet 15 24 12 720
Painetut sanomalehdet 19 27 14 310
Aikakauslehtien nettisivut 10 12 6 360
Sanomalehtien nettisivut 9 10 5 300
Blogit 5 5 2 650
Sosiaalinen media 23 17 9 010
Muut nettisivustot 50 50 26 500
Televisio 17 22 11 660
Radio 3 3 1 590
Kotiin jaettavat mainokset 36 40 21 200
Ei mistään näistä 16 11 5 830
Kosmetiikka ja kauneudenhoito Painetut aikakauslehdet 18 14 7 420
Painetut sanomalehdet 8 10 5 300
Aikakauslehtien nettisivut 9 6 3 180
Sanomalehtien nettisivut 5 5 2 650
Blogit 8 3 1 590
Sosiaalinen media 25 11 5 830
Muut nettisivustot 16 10 5 300
Televisio 12 14 7 420
Radio 2 3 1 590
Kotiin jaettavat mainokset 16 16 8 480
Ei mistään näistä 47 57 30 210
Matkailu Painetut aikakauslehdet 17 22 11 660
Painetut sanomalehdet 15 19 10 070
Aikakauslehtien nettisivut 10 14 7 420
Sanomalehtien nettisivut 9 12 6 360
Blogit 10 8 4 240
Sosiaalinen media 31 22 11 660
Muut nettisivustot 48 49 25 970
Televisio 16 19 10 070
Radio 3 3 1 590
Kotiin jaettavat mainokset 10 10 5 300
Ei mistään näistä 29 25 13 250
