Kodin Kuvalehti
Kodin Kuvalehti on yksi Suomen suurimmista naisten lehdistä ja suurin kodin lehti. Kodin Kuvalehti tavoittaa arjen ostopäättäjät valtakunnallisesti. He päättävät mitä perheessä syödään, mitä kotiin ostetaan ja minne lomamatkat suunnataan. Lisäksi he panostavat omaan kauneuteen ja omaan sekä läheisten hyvinvointiin. Aito elämä, oikeat ihmiset tarinoineen ja erilaiset arjen intohimot koskettavat lukijoita jokaisessa numerossa. Lehti auttaa lukijoitaan elämään ihanaa arkea.
Lehden verkkosivut: http://www.kodinkuvalehti.fi Lehti sosiaalisessa mediassa :
Mediamyynti
Mediamyynti | Sanoma Media Finland Oy |
---|---|
Puhelin | 010 808 085 |
etunimi.sukunimi@sanoma.com | |
Palvelukoordinaattori |
Sirkka Pulkkinen mediapalvelu@sanoma.com |
Www | http://media.sanoma.fi/ |
Yhteystiedot
Julkaisija | Sanoma Media Finland Oy |
---|---|
Kustantaja | Sanoma Media Finland Oy |
Käyntiosoite |
Porkkalankatu 20 A 00180 Helsinki |
Postiosoite |
PL 100 00040 Sanoma |
Puhelin | 09 1201 |
Lehden sähköposti | kodin.kuvalehti@sanoma.com |
Päätoimittaja | Minna McGill |
Toimituspäällikkö | Mari Markkanen |
Toimituspäällikkö | Sanna Tyry |
Levikki tai painos
Numeroita vuodessa | 24 |
---|
Lukijamäärät
Lukijamäärä | 288 000 |
---|---|
Kokonaistavoittavuus | 441 000 |
Lukukerrat | 2,2 |
Lukuminuutit | 47 min |
Lähteet | KMT 2020 |
Verkkoyleisö
Lehden verkkosivut | http://www.kodinkuvalehti.fi |
---|
Kuukausitavoittavuus / total unique visitors Lähde: FIAM – Comscore MMX MP (PC 6+/Mobile 15+)
Sivulataukset / page views Lähde: Comscore MMX MP (PC 6+/Mobile 15+)
Ilmestymispäivät ja aineistopäivät
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Tutkimusnro | Lisätiedot |
1 | 30.12.2020 | 04.12.2020 | 08.12.2020 | Teema: HYVÄ OLO -ekstra. Terveelliset herkut ja juomat. Kauneus ja ihonhoito. | |
2 | 14.01.2021 | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Teema: HYVÄ ARKI. Arjen helpot ja nopeat ruuat. Raha ja talous. Talven lähimatkaideat. Tilaajille 16 s. Pihan ja puutarhan vuosi -muistiinpanovihko. | |
3 | 28.01.2021 | 07.01.2021 | 11.01.2021 | Teema: TALVEN RUOKA -ekstra. Vitamiinit. Hiukset vahvemmaksi. | |
4 | 11.02.2021 | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Teema: KAUNIS KOTI -ekstra. Keittiö, kattaus ja viherideat. | |
5 | 25.02.2021 | 04.02.2021 | 08.02.2021 | Teema: LEIVONTA-ekstra. Kirjavinkit. Hyvä uni. | |
6 | 11.03.2021 | 18.02.2021 | 22.02.2021 | Teema: PUUTARHA-ekstra. Siivous ja järjestely. Vegeideat. | |
7 | 25.03.2021 | 04.03.2021 | 08.03.2021 | Teema: PÄÄSIÄISEKSTRA. Piha ja parveke. Muisti ja keskittyminen. | |
8 | 07.04.2021 | 15.03.2021 | 17.03.2021 | Teema: SISUSTUS JA VINTAGE -ekstra. Muoti ja kauneus. Kevään lähimatkat. | |
9 | 22.04.2021 | 30.03.2021 | 01.04.2021 | Teema: KAUNEUS-ekstra. Kaunista kotiin. | |
10 | 06.05.2021 | 15.04.2021 | 19.04.2021 | Teema: KAKKU-ekstra. Uudet ideat pihalle ja parvekkeelle. | |
11 | 20.05.2021 | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Teema: JUHLA-ekstra. Ideat buffetpöytään ja erityisruokavaliot. | |
12 | 10.06.2021 | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Teema: PIHALLE-ekstra. Juhannuksen herkut ja kesän juomat. Kauneus ja suojaan auringolta. Tilaajille 16 s. Ristikko-lehti. | |
13 | 24.06.2021 | 03.06.2021 | 07.06.2021 | Teema: KESÄLOMA-ekstra. Grillikauden uudet ideat. Kesä-Suomi ja kesän kirjat. | |
14 | 08.07.2021 | 15.06.2021 | 17.06.2021 | Teema: KESÄ-ekstra. Mustikkaherkut. Vintage ja kirpputorivinkit. | |
15 | 22.07.2021 | 01.07.2021 | 05.07.2021 | Teema: SÄILÖNTÄ-ekstra. Kesäkodit. | |
16 | 05.08.2021 | 15.07.2021 | 19.07.2021 | Teema: KOTI JÄRJESTYKSEEN -ekstra. Puutarhan syksy. | |
17 | 26.08.2021 | 05.08.2021 | 09.08.2021 | Teema: HYVÄ OLO -ekstra. Hiukset ja kauneus. Talous kuntoon. Tilaajille 16 s. Sesongin paras reseptilehti. | |
18 | 09.09.2021 | 19.08.2021 | 23.08.2021 | Teema: SISUSTUS-ekstra. Gluteenittomat ruokaideat. Syksyn matkaideat. Tilaajille 16 s. Ihana villasukka -lehti. | |
19 | 23.09.2021 | 02.09.2021 | 06.09.2021 | Teema: KÄPERRYTÄÄN KOTIIN -ekstra. Sadonkorjuuherkut. Ihanat villasukat. Uudet vegeideat. | |
20 | 07.10.2021 | 16.09.2021 | 20.09.2021 | Teema: SYKSYN RUOKA -ekstra. Syksyn kirjat. Vitamiinit ja flunssan hoito. | |
21 | 28.10.2021 | 07.10.2021 | 11.10.2021 | Teema: JOULUN ODOTUS -ekstra. Muoti ja kauneus. | |
22 | 11.11.2021 | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Teema: JOULULEIVONTA-ekstra. Matkat. Taltuta kaamos - parhaat vinkit! | |
23 | 25.11.2021 | 04.11.2021 | 08.11.2021 | Teema: JOULUN SISUSTUSIDEAT -ekstra. Lahjakirjat. | |
24 | 09.12.2021 | 18.11.2021 | 22.11.2021 | Teema: SUURI JOULUNUMERO. Aattoillan menu. Kattaus ja paketointi. Lahjaideat. Tilaajille seinäkalenteri 2022. | |
1 | 30.12.2021 | 07.12.2021 | 09.12.2021 |
Mainosten hinnat

2/1
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 460 x 297 mm
Hinta 4-väri 20199 €

2/1
Sijoittelu: Avausaukeama
Koko mm sis marginaalin: 460 x 297 mm
Hinta 4-väri 23244 €

2/1
Sijoittelu: 2. aukeama
Koko mm sis marginaalin: 460 x 297 mm
Hinta 4-väri 22229 €

1/1 monikanavainen
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 10945 €

1/1 monikanavainen
Sijoittelu: 2. kansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 12210 €

1/1 monikanavainen
Sijoittelu: 3. kansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 12210 €

1/1 monikanavainen
Sijoittelu: Takakansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 272 mm
Hinta 4-väri 12650 €

1/2
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 112 x 297 mm
Hinta 4-väri 7207 €

1/2
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 230 x 146 mm
Hinta 4-väri 7207 €

1/3
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 76 x 297 mm
Hinta 4-väri 6262 €

1/3
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 230 x 99 mm
Hinta 4-väri 6262 €

1/4
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 60 x 297 mm
Hinta 4-väri 5278 €

1/4
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 230 x 74 mm
Hinta 4-väri 5278 €

1/4
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 112 x 146 mm
Hinta 4-väri 5278 €
Tekniset tiedot
Koko mm | 230 x 297 mm |
---|---|
Leikkausvara mm | 5 mm |
Painometelmä | Offset |
Sidontamenetelmä | Liimasidonta |
Painon tiedot
Paino | Kroonpress AS , Viro |
---|
Tekniset lisätiedot / Aineistot
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet | Aineistot toimitetaan aineistolinkin kautta. Ilmoitusvarauksessa kerrottu aineistontoimittaja saa linkin sähköpostiinsa. |
---|---|
Tekniset tiedot | Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita oleellisia asioita (esim. logoja) 5 mm lähemmäksi ilmoituksen ulkoreunaa. PDF:ään lisätään 5 mm leikkausvara (bleed) ja leikkuumerkit. Tarkemmat tekniset tiedot: media.sanoma.fi/suunnittelijan-tyokalut/aineistotiedot/printti-aineisto-ohjeet#aikakauslehdet. |
Lukijoita 288 000 kpl / KMT 2020 Lataa lehden graafit (PDF)
Lukijaprofiili | Kaikki 15+ -vuotiaat % | Kodin Kuvalehti Lukijoita % |
Kodin Kuvalehti Lukijoita kpl |
|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 83 | 239 040 |
Mies | 49 | 17 | 48 960 | |
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 6 | 17 280 |
25-34 vuotta | 14 | 8 | 23 040 | |
35-44 vuotta | 14 | 10 | 28 800 | |
45-54 vuotta | 14 | 14 | 40 320 | |
55-64 vuotta | 16 | 22 | 63 360 | |
65+ vuotta | 28 | 39 | 112 320 | |
Sukupuoli + ikä | Nainen 15-29 vuotta | 10 | 9 | 25 920 |
Nainen 30-49 vuotta | 14 | 17 | 48 960 | |
Nainen 50+ vuotta | 28 | 57 | 164 160 | |
Mies 15-29 vuotta | 10 | 1 | 2 880 | |
Mies 30-49 vuotta | 14 | 3 | 8 640 | |
Mies 50+ vuotta | 24 | 13 | 37 440 | |
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 3 | 8 640 |
Asuu yksin | 25 | 26 | 74 880 | |
Asuu kaksin puolison kanssa | 38 | 43 | 123 840 | |
Asuu puolison ja lasten kanssa | 25 | 23 | 66 240 | |
Yksinhuoltaja | 2 | 2 | 5 760 | |
Muu | 2 | 2 | 5 760 | |
Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 3 | 8 640 |
Ylempi toimihenkilö | 14 | 14 | 40 320 | |
Toimihenkilö | 14 | 16 | 46 080 | |
Työntekijä | 11 | 6 | 17 280 | |
Maatalousyrittäjä | 1 | 1 | 2 880 | |
Muu yksinäisyrittäjä | 4 | 3 | 8 640 | |
Eläkeläinen | 31 | 42 | 120 960 | |
Koululainen tai opiskelija | 12 | 6 | 17 280 | |
Kotiäiti tai -isä | 1 | 1 | 2 880 | |
Työtön | 3 | 2 | 5 760 | |
Muu | 4 | 4 | 11 520 | |
Ei vastausta | 2 | 2 | 5 760 | |
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 6 | 6 | 17 280 |
Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 7 | 8 | 23 040 | |
Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 30 | 29 | 83 520 | |
Lukio/ylioppilas | 14 | 13 | 37 440 | |
Ammattikorkeakoulu | 18 | 17 | 48 960 | |
Yliopisto/korkeakoulu | 24 | 26 | 74 880 | |
Jokin muu | 2 | 2 | 5 760 | |
Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 27 | 26 | 74 880 |
2 hengen talous | 38 | 46 | 132 480 | |
3 hengen talous | 14 | 12 | 34 560 | |
4 hengen talous | 13 | 10 | 28 800 | |
5+ hengen talous | 8 | 6 | 17 280 | |
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 13 | 11 | 31 680 |
20.000 - 35.000 euroa | 22 | 24 | 69 120 | |
35.001 - 50.000 euroa | 20 | 19 | 54 720 | |
50.001 - 85.000 euroa | 21 | 20 | 57 600 | |
85.001 - 100.000 euroa | 5 | 7 | 20 160 | |
Yli 100.000 euroa | 6 | 7 | 20 160 | |
Ei halua kertoa | 6 | 7 | 20 160 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 8 | 5 | 14 400 | |
Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 94 | 97 | 279 360 |
Ei | 6 | 3 | 8 640 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 34 | 29 | 83 520 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 17 | 18 | 51 840 | |
Omakotitalo/erillistalo | 44 | 48 | 138 240 | |
Maatila-asunto | 3 | 4 | 11 520 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 2 880 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 73 | 82 | 236 160 |
Vuokra-asunto | 23 | 15 | 43 200 | |
Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 2 | 5 760 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 2 880 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 44 | 126 720 |
Ei | 58 | 55 | 158 400 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 880 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 47 | 49 | 141 120 |
Kaksi autoa | 29 | 29 | 83 520 | |
Kolme autoa tai useampia | 9 | 9 | 25 920 | |
Ei ole autoa | 14 | 13 | 37 440 | |
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 23 | 18 | 51 840 |
Ei | 76 | 81 | 233 280 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 880 | |
Elämänvaihe | Ansiotyössä, yrittäjä, freelancer, maanviljelijä | 51 | 47 | 135 360 |
Tilapäisesti poissa (=virka-, hoito- tai opintovapaa, äitiysloma) | 2 | 2 | 5 760 | |
Eläkkeellä | 31 | 42 | 120 960 | |
Työtön/lomautettu | 3 | 2 | 5 760 | |
Koululainen tai opiskelija | 12 | 6 | 17 280 | |
Kotiäiti tai -isä | 1 | 1 | 2 880 | |
Armeijassa tai suorittamassa siviilipalvelua | 0 | 0 | 0 | |
Joku muu | 1 | 0 | 0 | |
Ei halua sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Työpaikan hankintapäätöksiin osallistuminen | Kyllä | 25 | 23 | 66 240 |
Ei | 25 | 23 | 66 240 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 51 | 54 | 155 520 | |
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | 87 | 250 560 |
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 48 | 44 | 126 720 | |
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 39 | 44 | 126 720 | |
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 21 | 19 | 54 720 | |
Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 17 | 48 960 |
Turku/Tampere | 8 | 6 | 17 280 | |
Oulu | 4 | 3 | 8 640 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 14 | 40 320 | |
Kaupunkimainen kunta | 26 | 28 | 80 640 | |
Taajaan asuttu kunta | 16 | 18 | 51 840 | |
Maaseutumainen kunta | 13 | 14 | 40 320 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 16 | 15 | 43 200 |
Koira | 26 | 27 | 77 760 | |
Muu lemmikkieläin | 5 | 4 | 11 520 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 61 | 61 | 175 680 | |
Lapsiperhe | Kyllä | 34 | 27 | 77 760 |
Ei | 66 | 73 | 210 240 | |
Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 79 | 227 520 |
Ei | 32 | 21 | 60 480 | |
Kuinka usein eri sisältöä luetaan | ||||
Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 14 | 24 | 69 120 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 10 | 28 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 41 | 118 080 | |
Kuukausittain | 26 | 20 | 57 600 | |
Harvemmin | 19 | 5 | 14 400 | |
Ei koskaan | 4 | 1 | 2 880 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 19 | 15 | 43 200 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 5 | 14 400 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 20 | 57 600 | |
Kuukausittain | 16 | 17 | 48 960 | |
Harvemmin | 26 | 28 | 80 640 | |
Ei koskaan | 13 | 13 | 37 440 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 880 | |
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 34 | 51 | 146 880 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 8 | 23 040 | |
1-4 päivänä viikossa | 25 | 23 | 66 240 | |
Kuukausittain | 14 | 9 | 25 920 | |
Harvemmin | 17 | 8 | 23 040 | |
Ei koskaan | 4 | 1 | 2 880 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 51 | 50 | 144 000 |
5-6 päivänä viikossa | 11 | 11 | 31 680 | |
1-4 päivänä viikossa | 18 | 16 | 46 080 | |
Kuukausittain | 7 | 6 | 17 280 | |
Harvemmin | 9 | 10 | 28 800 | |
Ei koskaan | 5 | 6 | 17 280 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Lukemisuseus: Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet | Päivittäin | 7 | 6 | 17 280 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 6 | 17 280 | |
1-4 päivänä viikossa | 40 | 46 | 132 480 | |
Kuukausittain | 19 | 18 | 51 840 | |
Harvemmin | 21 | 17 | 48 960 | |
Ei koskaan | 7 | 5 | 14 400 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 2 880 | |
Katsomisuseus: Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 19 | 18 | 51 840 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 9 | 25 920 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 30 | 86 400 | |
Kuukausittain | 19 | 20 | 57 600 | |
Harvemmin | 15 | 15 | 43 200 | |
Ei koskaan | 5 | 7 | 20 160 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 880 | |
Katsomisuseus: Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 17 | 12 | 34 560 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 7 | 20 160 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 15 | 43 200 | |
Kuukausittain | 9 | 9 | 25 920 | |
Harvemmin | 11 | 11 | 31 680 | |
Ei koskaan | 34 | 43 | 123 840 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 5 760 | |
Katsomisuseus: Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 48 | 59 | 169 920 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 9 | 25 920 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 16 | 46 080 | |
Kuukausittain | 10 | 7 | 20 160 | |
Harvemmin | 9 | 6 | 17 280 | |
Ei koskaan | 3 | 2 | 5 760 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Katsomisuseus: Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 40 | 46 | 132 480 |
5-6 päivänä viikossa | 12 | 12 | 34 560 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 21 | 60 480 | |
Kuukausittain | 9 | 6 | 17 280 | |
Harvemmin | 9 | 6 | 17 280 | |
Ei koskaan | 7 | 8 | 23 040 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Kuuntelu-useus: Ylen radiokanavat | Päivittäin | 24 | 30 | 86 400 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 7 | 20 160 | |
1-4 päivänä viikossa | 18 | 18 | 51 840 | |
Kuukausittain | 11 | 11 | 31 680 | |
Harvemmin | 25 | 22 | 63 360 | |
Ei koskaan | 14 | 11 | 31 680 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 5 760 | |
Kuuntelu-useus: Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 20 | 18 | 51 840 |
5-6 päivänä viikossa | 11 | 9 | 25 920 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 23 | 66 240 | |
Kuukausittain | 13 | 12 | 34 560 | |
Harvemmin | 18 | 21 | 60 480 | |
Ei koskaan | 14 | 15 | 43 200 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 880 | |
Kuuntelu-useus: Podcastit | Päivittäin | 3 | 2 | 5 760 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 2 880 | |
1-4 päivänä viikossa | 8 | 6 | 17 280 | |
Kuukausittain | 12 | 8 | 23 040 | |
Harvemmin | 26 | 26 | 74 880 | |
Ei koskaan | 45 | 53 | 152 640 | |
Ei osaa sanoa | 4 | 5 | 14 400 | |
Käyttö-/seuraamisuseus: Sosiaalinen media | Päivittäin | 56 | 56 | 161 280 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 6 | 17 280 | |
1-4 päivänä viikossa | 8 | 7 | 20 160 | |
Kuukausittain | 4 | 3 | 8 640 | |
Harvemmin | 6 | 5 | 14 400 | |
Ei koskaan | 20 | 22 | 63 360 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Seuraamisuseus: Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 11 | 7 | 20 160 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 3 | 8 640 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 9 | 25 920 | |
Kuukausittain | 8 | 8 | 23 040 | |
Harvemmin | 24 | 29 | 83 520 | |
Ei koskaan | 40 | 44 | 126 720 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 880 | |
Käyttöuseus: Pikaviestipalvelut | Päivittäin | 64 | 59 | 169 920 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 12 | 34 560 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 9 | 25 920 | |
Kuukausittain | 4 | 4 | 11 520 | |
Harvemmin | 3 | 3 | 8 640 | |
Ei koskaan | 9 | 12 | 34 560 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 880 | |
Talouteeni tilataan maksullista kotimaista sanomalehteä (painettu tai digitaalinen) | Kyllä | 59 | 68 | 195 840 |
Ei | 40 | 32 | 92 160 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Minulla on tapana ostaa iltapäivälehtiä | Kyllä | 9 | 12 | 34 560 |
Ei | 89 | 87 | 250 560 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 880 | |
Talouteeni tilataan maksullista kotimaista aikakauslehteä (painettu tai digitaalinen) | Kyllä | 49 | 57 | 164 160 |
Ei | 49 | 42 | 120 960 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 2 880 | |
Minulla on tapana ostaa aikakauslehtiä irtonumeroina | Kyllä | 18 | 26 | 74 880 |
Ei | 80 | 72 | 207 360 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 5 760 |
Kodin Kuvalehti -lehden lukijaprofiili / Lähde KMT 2020