Kodin Pellervo
Kansikuva Kodin Pellervo 2026

Kodin Pellervo

KODIN PELLERVO – hyötyä ja iloa Perinteikäs ja lukijoidensa rakastama Kodin Pellervo tarjoaa runsaasti lukemista ja tekemistä ympäri vuoden. Jokainen Kodin Pellervo antaa yllin kyllin ilonaiheita ihan tavalliseen arkeen. Käsityöohjeita, askartelua, ruoka- ja leivontareseptejä sekä vinkkejä puutarhureille löytyy joka ikisestä numerosta. Ristikot, sudokut ja sanaristit pitävät älynystyrät kunnossa. Jokaisessa numerossa on lukemista myös terveydestä ja hyvinvoinnista sekä asumisesta, kodin kunnostuksesta ja sisustuksesta. Tilaajat viettävät aikaa myös laajassa verkkoarkistossamme osoitteessa kodinpellervo.fi.

Ilmestymiskerrat

10 numeroa vuodessa

Painos

40 000

Lehden verkkosivut

http://kodinpellervo.fi/

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 22.1.2026 12.12.2025 7.1.2026 Viihdytään kotona, sisällä ja ulkona
2 19.2.2026 9.1.2026 4.2.2026 Talven taikaa
3 19.3.2026 11.2.2026 4.3.2026 Puutarhakuume nousee
4 23.4.2026 13.3.2026 8.4.2026 Ylös, ulos ja retkelle. Lisäjakelu
5 21.5.2026 10.4.2026 5.5.2026 Suven juhlat ja suunnitelmat
6 23.6.2026 10.4.2026 3.6.2026 Kesä kotimaassa TUPLANUMERO
7 27.8.2026 14.8.2026 9.9.2026 Puutarhan supersesonki
8 24.9.2026 14.8.2026 9.9.2026 Hämäränhyssyttelyä, mielenvireyttä
9 22.10.2026 16.10.2026 11.11.2026 Suuri käsityönumero. Lisäjakelu
10 26.11.2026 16.10.2026 11.11.2026 Jouluinen TUPLANUMERO
10 PIK2027 26.11.2026 16.10.2026 9.11.2026

Ei aikatauluja vuodelle 2027.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%) Lisätiedot
Aukeama pysty Vapaa (Perushinta) 460 x 280 mm 5 mm 4 700 €
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 230 x 280 mm 5 mm 2 600 € Kansilisä 15 %. Huom. Ink-Jet osoitetila takasivun ylälaitaan 3 cm
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 112 x 280 mm 5 mm 1 800 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 230 x 138 mm 5 mm 1 800 €
1/4 neliö Vapaa (Perushinta) 112 x 138 mm 5 mm 1 300 €
1/8 vaaka Vapaa (Perushinta) 100 x 60 mm 5 mm 800 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti
Koko

230 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://ads.aikakausmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

ads.aikakausmedia.fi

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2027 asti
Koko

230 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://ads.aikakausmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

ads.aikakausmedia.fi"

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Sijoittelu Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2026 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2027 asti

Lukijat

Lukijamäärä
148 700
Kokonaistavoittavuus
161 300
Lukukerrat
2,1
Lukuminuutit
74 min
Lähde: KMT 2026
Sukupuoli
Lähde: KMT 2026
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2026
Ikä
Lähde: KMT 2026
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2026
Koulutus
Lähde: KMT 2026
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2026

KMT-tiedot

Printtilukijoihin lasketaan vain painettua lehteä lukevat.

Lukijamäärä 148 700
Lukuminuutit74 min
Lukukerrat2,1
Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 73 108 600
Mies 49 27 40 100
Äidinkieli Suomi 95 99 147 200
Ruotsi 5 1 1 500
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 3 4 500
25-34 vuotta 14 3 4 500
35-44 vuotta 14 4 5 900
45-54 vuotta 14 11 16 400
55-64 vuotta 15 20 29 700
65+ vuotta 30 58 86 200
Sukupuoli + ikä (6 lk) Nainen 15-29 vuotta 9 2 3 000
Nainen 30-49 vuotta 14 9 13 400
Nainen 50+ vuotta 28 62 92 200
Mies 15-29 vuotta 10 2 3 000
Mies 30-49 vuotta 15 2 3 000
Mies 50+ vuotta 24 23 34 200
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 3 4 500
Asuu yksin 29 28 41 600
Asuu kaksin puolison kanssa 36 51 75 800
Asuu puolison ja lasten kanssa 23 15 22 300
Yksinhuoltaja 2 2 3 000
Muu 2 2 3 000
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 35 52 000
Ei 39 55 81 800
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 10 14 900
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 4 10 14 900
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 8 11 900
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 26 31 46 100
Lukio/ylioppilas 13 10 14 900
Ammattikorkeakoulu 19 16 23 800
Yliopisto/korkeakoulu 30 22 32 700
Jokin muu 2 3 4 500
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 95 141 300
Ei 7 5 7 400
Ei osaa sanoa 0 0 0
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 85 126 400
Ei 32 15 22 300
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 28 27 40 100
2 hengen talous 38 53 78 800
3 hengen talous 14 11 16 400
4 hengen talous 12 5 7 400
5+ hengen talous 7 4 5 900
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 10 7 10 400
20.000 - 35.000 euroa 15 24 35 700
35.001 - 50.000 euroa 18 26 38 700
50.001 - 85.000 euroa 21 18 26 800
85.001 - 100.000 euroa 8 7 10 400
Yli 100.000 euroa 12 6 8 900
Ei halua kertoa 7 7 10 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 9 4 5 900
Lapsiperhe Kyllä 33 20 29 700
Ei 67 80 119 000
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 10 14 900
2 lasta 12 5 7 400
3 lasta 5 2 3 000
4 lasta 1 1 1 500
5+ lasta 1 1 1 500
Ei ole lapsia 67 80 119 000
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 15 16 23 800
Koira 24 25 37 200
Muu lemmikkieläin 5 5 7 400
Ei ole lemmikkieläimiä 62 62 92 200
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 90 133 800
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 51 32 47 600
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 39 48 71 400
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 27 17 25 300
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 1 1 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 33 21 31 200
Rivitalohuoneisto tai paritalo 17 16 23 800
Omakotitalo/erillistalo 45 52 77 300
Maatila-asunto 4 9 13 400
Jokin muu 1 1 1 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 75 86 127 900
Vuokra-asunto 22 11 16 400
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 1 1 500
Jokin muu 1 1 1 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 48 71 400
Ei 58 52 77 300
Ei osaa sanoa 1 0 0
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 51 75 800
Kaksi autoa 29 30 44 600
Kolme autoa tai useampia 10 11 16 400
Ei ole autoa 15 9 13 400
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 18 24 35 700
Käytettynä 71 68 101 100
Työsuhdeautona 5 2 3 000
Yksityisleasing-autona 9 7 10 400
Yhteiskäyttöautona 2 1 1 500
Ei autoile 8 7 10 400
Ei osaa sanoa 5 5 7 400
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 29 16 23 800
Ei 70 83 123 400
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 6 8 900
Ei 75 86 127 900
Ei osaa sanoa 5 8 11 900
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 20 6 8 900
Turku/Tampere 8 6 8 900
Oulu 4 3 4 500
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 14 10 14 900
Kaupunkimainen kunta 24 26 38 700
Taajaan asuttu kunta 17 22 32 700
Maaseutumainen kunta 12 26 38 700
Lähde: KMT 2026
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 12 27 40 100
5-6 päivänä viikossa 4 9 13 400
1-4 päivänä viikossa 23 34 50 600
Kuukausittain 25 23 34 200
Harvemmin 27 6 8 900
Ei koskaan 9 1 1 500
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 23 25 37 200
5-6 päivänä viikossa 5 5 7 400
1-4 päivänä viikossa 18 17 25 300
Kuukausittain 16 14 20 800
Harvemmin 24 23 34 200
Ei koskaan 13 15 22 300
Ei osaa sanoa 1 2 3 000
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 24 46 68 400
5-6 päivänä viikossa 4 9 13 400
1-4 päivänä viikossa 22 24 35 700
Kuukausittain 16 9 13 400
Harvemmin 25 10 14 900
Ei koskaan 9 2 3 000
Ei osaa sanoa 0 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 55 52 77 300
5-6 päivänä viikossa 9 10 14 900
1-4 päivänä viikossa 16 17 25 300
Kuukausittain 7 6 8 900
Harvemmin 8 7 10 400
Ei koskaan 5 7 10 400
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ilmaisjakelu- ja kaupunkilehdet Päivittäin 4 6 8 900
5-6 päivänä viikossa 3 5 7 400
1-4 päivänä viikossa 38 49 72 900
Kuukausittain 20 18 26 800
Harvemmin 24 18 26 800
Ei koskaan 10 4 5 900
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 19 22 32 700
5-6 päivänä viikossa 10 10 14 900
1-4 päivänä viikossa 29 30 44 600
Kuukausittain 20 15 22 300
Harvemmin 15 14 20 800
Ei koskaan 6 8 11 900
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 17 11 16 400
5-6 päivänä viikossa 10 5 7 400
1-4 päivänä viikossa 22 17 25 300
Kuukausittain 9 7 10 400
Harvemmin 12 12 17 800
Ei koskaan 29 47 69 900
Ei osaa sanoa 1 2 3 000
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 42 66 98 100
5-6 päivänä viikossa 10 8 11 900
1-4 päivänä viikossa 19 12 17 800
Kuukausittain 12 6 8 900
Harvemmin 13 6 8 900
Ei koskaan 4 2 3 000
Ei osaa sanoa 0 1 1 500
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 33 51 75 800
5-6 päivänä viikossa 11 10 14 900
1-4 päivänä viikossa 20 13 19 300
Kuukausittain 12 7 10 400
Harvemmin 14 10 14 900
Ei koskaan 9 9 13 400
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Ylen radiokanavat Päivittäin 23 40 59 500
5-6 päivänä viikossa 5 6 8 900
1-4 päivänä viikossa 15 17 25 300
Kuukausittain 13 9 13 400
Harvemmin 27 18 26 800
Ei koskaan 16 9 13 400
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 17 18 26 800
5-6 päivänä viikossa 9 9 13 400
1-4 päivänä viikossa 19 18 26 800
Kuukausittain 14 10 14 900
Harvemmin 23 24 35 700
Ei koskaan 17 20 29 700
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Podcastit Päivittäin 7 4 5 900
5-6 päivänä viikossa 4 2 3 000
1-4 päivänä viikossa 12 8 11 900
Kuukausittain 14 10 14 900
Harvemmin 26 27 40 100
Ei koskaan 35 45 66 900
Ei osaa sanoa 2 3 4 500
Sosiaalinen media Päivittäin 62 56 83 300
5-6 päivänä viikossa 7 6 8 900
1-4 päivänä viikossa 7 8 11 900
Kuukausittain 3 2 3 000
Harvemmin 6 7 10 400
Ei koskaan 15 20 29 700
Ei osaa sanoa 0 1 1 500
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 17 9 13 400
5-6 päivänä viikossa 5 3 4 500
1-4 päivänä viikossa 13 9 13 400
Kuukausittain 8 6 8 900
Harvemmin 20 22 32 700
Ei koskaan 36 49 72 900
Ei osaa sanoa 1 2 3 000
Painetut kirjat Päivittäin 17 24 35 700
5-6 päivänä viikossa 6 7 10 400
1-4 päivänä viikossa 15 15 22 300
Kuukausittain 22 20 29 700
Harvemmin 34 30 44 600
Ei koskaan 7 4 5 900
Ei osaa sanoa 0 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 2 3 000
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 500
1-4 päivänä viikossa 4 4 5 900
Kuukausittain 6 5 7 400
Harvemmin 30 22 32 700
Ei koskaan 54 65 96 700
Ei osaa sanoa 1 2 3 000
Äänikirjat Päivittäin 8 7 10 400
5-6 päivänä viikossa 3 3 4 500
1-4 päivänä viikossa 6 5 7 400
Kuukausittain 8 7 10 400
Harvemmin 23 16 23 800
Ei koskaan 52 61 90 700
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 22 13 19 300
5-6 päivänä viikossa 9 6 8 900
1-4 päivänä viikossa 20 18 26 800
Kuukausittain 20 21 31 200
Harvemmin 19 23 34 200
Ei koskaan 10 18 26 800
Ei osaa sanoa 0 1 1 500
Linkedln Päivittäin 6 2 3 000
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 500
1-4 päivänä viikossa 7 3 4 500
Kuukausittain 8 5 7 400
Harvemmin 13 11 16 400
Ei koskaan 52 61 90 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 11 17 25 300
Facebook Päivittäin 40 47 69 900
5-6 päivänä viikossa 6 6 8 900
1-4 päivänä viikossa 11 8 11 900
Kuukausittain 5 3 4 500
Harvemmin 10 6 8 900
Ei koskaan 17 14 20 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 16 23 800
Instagram Päivittäin 37 29 43 100
5-6 päivänä viikossa 6 4 5 900
1-4 päivänä viikossa 9 10 14 900
Kuukausittain 5 3 4 500
Harvemmin 8 8 11 900
Ei koskaan 25 30 44 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 17 25 300
Snapchat Päivittäin 16 5 7 400
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 500
1-4 päivänä viikossa 2 1 1 500
Kuukausittain 2 1 1 500
Harvemmin 5 5 7 400
Ei koskaan 62 71 105 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 11 17 25 300
Viestipalvelu X (ent. Twitter) Päivittäin 4 2 3 000
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 500
1-4 päivänä viikossa 4 2 3 000
Kuukausittain 3 3 4 500
Harvemmin 11 8 11 900
Ei koskaan 66 68 101 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 17 25 300
TikTok Päivittäin 13 4 5 900
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 500
1-4 päivänä viikossa 4 3 4 500
Kuukausittain 3 2 3 000
Harvemmin 8 10 14 900
Ei koskaan 62 64 95 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 17 25 300
Jodel Päivittäin 3 1 1 500
5-6 päivänä viikossa 1 0 0
1-4 päivänä viikossa 2 1 1 500
Kuukausittain 3 1 1 500
Harvemmin 6 3 4 500
Ei koskaan 71 73 108 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 15 22 32 700
Threads Päivittäin 3 2 3 000
5-6 päivänä viikossa 1 1 1 500
1-4 päivänä viikossa 4 2 3 000
Kuukausittain 3 2 3 000
Harvemmin 5 3 4 500
Ei koskaan 69 68 101 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 15 22 32 700
Bluesky Päivittäin 0 0 0
5-6 päivänä viikossa 0 0 0
1-4 päivänä viikossa 1 1 1 500
Kuukausittain 1 0 0
Harvemmin 3 2 3 000
Ei koskaan 80 75 111 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 15 22 32 700
Lähde: KMT 2026
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 15 13 19 300
Osittain samaa mieltä 42 37 55 000
Osittain eri mieltä 29 34 50 600
Täysin eri mieltä 10 11 16 400
Ei osaa sanoa 3 4 5 900
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 33 39 58 000
Osittain samaa mieltä 55 52 77 300
Osittain eri mieltä 9 7 10 400
Täysin eri mieltä 1 1 1 500
Ei osaa sanoa 2 1 1 500
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 21 25 37 200
Osittain samaa mieltä 54 57 84 800
Osittain eri mieltä 18 13 19 300
Täysin eri mieltä 4 2 3 000
Ei osaa sanoa 4 3 4 500
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 24 24 35 700
Osittain samaa mieltä 58 62 92 200
Osittain eri mieltä 14 12 17 800
Täysin eri mieltä 1 1 1 500
Ei osaa sanoa 3 1 1 500
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 13 11 16 400
Osittain samaa mieltä 48 51 75 800
Osittain eri mieltä 32 32 47 600
Täysin eri mieltä 5 4 5 900
Ei osaa sanoa 2 2 3 000
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 39 40 59 500
Osittain samaa mieltä 49 49 72 900
Osittain eri mieltä 9 9 13 400
Täysin eri mieltä 2 1 1 500
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 5 5 7 400
Osittain samaa mieltä 23 22 32 700
Osittain eri mieltä 38 39 58 000
Täysin eri mieltä 24 24 35 700
Ei osaa sanoa 10 10 14 900
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 6 8 900
Osittain samaa mieltä 37 35 52 000
Osittain eri mieltä 43 43 63 900
Täysin eri mieltä 10 13 19 300
Ei osaa sanoa 4 4 5 900
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 28 38 56 500
Osittain samaa mieltä 58 54 80 300
Osittain eri mieltä 11 6 8 900
Täysin eri mieltä 1 0 0
Ei osaa sanoa 2 1 1 500
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 4 5 900
Osittain samaa mieltä 27 24 35 700
Osittain eri mieltä 28 27 40 100
Täysin eri mieltä 33 37 55 000
Ei osaa sanoa 7 9 13 400
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 9 13 400
Osittain samaa mieltä 32 34 50 600
Osittain eri mieltä 36 36 53 500
Täysin eri mieltä 20 19 28 300
Ei osaa sanoa 3 3 4 500
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 16 20 29 700
Osittain samaa mieltä 49 54 80 300
Osittain eri mieltä 23 18 26 800
Täysin eri mieltä 7 5 7 400
Ei osaa sanoa 5 4 5 900
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 18 20 29 700
Osittain samaa mieltä 50 56 83 300
Osittain eri mieltä 23 17 25 300
Täysin eri mieltä 6 4 5 900
Ei osaa sanoa 4 3 4 500
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 13 12 17 800
Osittain samaa mieltä 59 62 92 200
Osittain eri mieltä 20 20 29 700
Täysin eri mieltä 5 4 5 900
Ei osaa sanoa 3 3 4 500
Suosin hankinnoissani käytettyjä tuotteita Täysin samaa mieltä 15 13 19 300
Osittain samaa mieltä 39 40 59 500
Osittain eri mieltä 31 32 47 600
Täysin eri mieltä 11 12 17 800
Ei osaa sanoa 3 3 4 500
Lähde: KMT 2026
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 14 20 800
Melko myönteisesti 61 64 95 200
Melko kielteisesti 16 16 23 800
Erittäin kielteisesti 4 2 3 000
Ei osaa sanoa 6 4 5 900
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 12 12 17 800
Melko myönteisesti 60 62 92 200
Melko kielteisesti 18 18 26 800
Erittäin kielteisesti 4 3 4 500
Ei osaa sanoa 7 5 7 400
Ilmaisjakelu- ja kaupunkilehdet Erittäin myönteisesti 22 24 35 700
Melko myönteisesti 56 59 87 700
Melko kielteisesti 11 9 13 400
Erittäin kielteisesti 4 2 3 000
Ei osaa sanoa 6 5 7 400
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 5 6 8 900
Melko myönteisesti 43 41 61 000
Melko kielteisesti 33 30 44 600
Erittäin kielteisesti 11 10 14 900
Ei osaa sanoa 8 12 17 800
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 5 4 5 900
Melko myönteisesti 30 27 40 100
Melko kielteisesti 35 36 53 500
Erittäin kielteisesti 19 16 23 800
Ei osaa sanoa 11 17 25 300
Vaikuttajamainonta (esim. sosiaalisessa mediassa) Erittäin myönteisesti 4 2 3 000
Melko myönteisesti 25 20 29 700
Melko kielteisesti 35 38 56 500
Erittäin kielteisesti 23 23 34 200
Ei osaa sanoa 13 17 25 300
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 2 3 000
Melko myönteisesti 16 16 23 800
Melko kielteisesti 35 37 55 000
Erittäin kielteisesti 45 41 61 000
Ei osaa sanoa 3 4 5 900
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 2 2 3 000
Melko myönteisesti 32 29 43 100
Melko kielteisesti 39 41 61 000
Erittäin kielteisesti 15 13 19 300
Ei osaa sanoa 12 16 23 800
Televisio Erittäin myönteisesti 6 6 8 900
Melko myönteisesti 44 43 63 900
Melko kielteisesti 31 32 47 600
Erittäin kielteisesti 14 13 19 300
Ei osaa sanoa 4 6 8 900
Radio Erittäin myönteisesti 4 4 5 900
Melko myönteisesti 33 31 46 100
Melko kielteisesti 35 36 53 500
Erittäin kielteisesti 21 21 31 200
Ei osaa sanoa 7 9 13 400
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 14 19 28 300
Melko myönteisesti 44 48 71 400
Melko kielteisesti 21 19 28 300
Erittäin kielteisesti 15 8 11 900
Ei osaa sanoa 5 5 7 400
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 11 8 11 900
Melko myönteisesti 51 46 68 400
Melko kielteisesti 22 29 43 100
Erittäin kielteisesti 9 8 11 900
Ei osaa sanoa 8 10 14 900
Lähde: KMT 2026
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehteä lukiessa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 16 21 31 200
Osittain samaa mieltä 59 62 92 200
Osittain eri mieltä 10 8 11 900
Täysin eri mieltä 3 2 3 000
Ei osaa sanoa 11 7 10 400
Aikakauslehteä lukiessa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 15 21 31 200
Osittain samaa mieltä 56 56 83 300
Osittain eri mieltä 14 14 20 800
Täysin eri mieltä 4 2 3 000
Ei osaa sanoa 10 7 10 400
Aikakauslehteä lukiessa en puuhaa samalla muuta Täysin samaa mieltä 33 41 61 000
Osittain samaa mieltä 39 37 55 000
Osittain eri mieltä 17 15 22 300
Täysin eri mieltä 4 1 1 500
Ei osaa sanoa 8 5 7 400
Ammattilehteä lukemalla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 21 27 40 100
Osittain samaa mieltä 44 44 65 400
Osittain eri mieltä 11 8 11 900
Täysin eri mieltä 5 3 4 500
Ei osaa sanoa 18 18 26 800
Alan erikoislehteä lukemalla saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 37 55 000
Osittain samaa mieltä 47 45 66 900
Osittain eri mieltä 7 6 8 900
Täysin eri mieltä 3 1 1 500
Ei osaa sanoa 12 10 14 900
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 17 25 300
Osittain samaa mieltä 51 53 78 800
Osittain eri mieltä 13 14 20 800
Täysin eri mieltä 3 2 3 000
Ei osaa sanoa 18 15 22 300
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 10 11 16 400
Osittain samaa mieltä 50 55 81 800
Osittain eri mieltä 17 16 23 800
Täysin eri mieltä 3 2 3 000
Ei osaa sanoa 20 17 25 300
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 22 27 40 100
Osittain samaa mieltä 57 57 84 800
Osittain eri mieltä 9 9 13 400
Täysin eri mieltä 1 1 1 500
Ei osaa sanoa 10 6 8 900
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 10 12 17 800
Osittain samaa mieltä 48 51 75 800
Osittain eri mieltä 22 22 32 700
Täysin eri mieltä 7 6 8 900
Ei osaa sanoa 13 10 14 900
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 12 12 17 800
Osittain samaa mieltä 33 33 49 100
Osittain eri mieltä 22 23 34 200
Täysin eri mieltä 22 23 34 200
Ei osaa sanoa 11 8 11 900
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 9 10 14 900
Osittain samaa mieltä 31 33 49 100
Osittain eri mieltä 26 28 41 600
Täysin eri mieltä 24 24 35 700
Ei osaa sanoa 10 5 7 400
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 14 17 25 300
Osittain samaa mieltä 48 52 77 300
Osittain eri mieltä 20 17 25 300
Täysin eri mieltä 12 11 16 400
Ei osaa sanoa 7 3 4 500
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 8 9 13 400
Osittain samaa mieltä 28 33 49 100
Osittain eri mieltä 27 29 43 100
Täysin eri mieltä 28 22 32 700
Ei osaa sanoa 10 6 8 900
Aikakauslehdessä julkaistuun mainontaan voi luottaa Täysin samaa mieltä 4 4 5 900
Osittain samaa mieltä 36 37 55 000
Osittain eri mieltä 35 36 53 500
Täysin eri mieltä 9 8 11 900
Ei osaa sanoa 16 14 20 800
Maksuton asiakaslehti on minulle tärkeä asiakasetu Täysin samaa mieltä 15 23 34 200
Osittain samaa mieltä 39 47 69 900
Osittain eri mieltä 23 18 26 800
Täysin eri mieltä 12 7 10 400
Ei osaa sanoa 10 5 7 400
Seuraan somessa yhtä tai useampaa aikakauslehteä Täysin samaa mieltä 7 7 10 400
Osittain samaa mieltä 20 22 32 700
Osittain eri mieltä 23 22 32 700
Täysin eri mieltä 42 43 63 900
Ei osaa sanoa 7 6 8 900
Digitaalisen lukemisen väittämät
Luen lehtien digitaalisia sisältöjä enimmäkseen puhelimella Täysin samaa mieltä 45 36 53 500
Osittain samaa mieltä 27 26 38 700
Osittain eri mieltä 11 14 20 800
Täysin eri mieltä 14 21 31 200
Ei osaa sanoa 2 3 4 500
