Kodin Pellervo
Kansikuva Kodin Pellervo 2025

Kodin Pellervo

KODIN PELLERVO – hyötyä ja iloa Perinteikäs ja lukijoidensa rakastama Kodin Pellervo tarjoaa runsaasti lukemista ja tekemistä ympäri vuoden. Jokainen Kodin Pellervo antaa yllin kyllin ilonaiheita ihan tavalliseen arkeen. Käsityöohjeita, askartelua, ruoka- ja leivontareseptejä sekä vinkkejä puutarhureille löytyy joka ikisestä numerosta. Ristikot, sudokut ja sanaristit pitävät älynystyrät kunnossa. Jokaisessa numerossa on lukemista myös terveydestä ja hyvinvoinnista sekä asumisesta, kodin kunnostuksesta ja sisustuksesta. Tilaajat viettävät aikaa myös laajassa verkkoarkistossamme osoitteessa kodinpellervo.fi.

Ilmestymiskerrat

10 numeroa vuodessa

Painos

40 000

Lehden verkkosivut

http://kodinpellervo.fi/

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 23.1.2025 17.12.2024 3.1.2025 Viihdytään kotona
2 20.2.2025 13.1.2025 3.1.2025 Talven taikaa
3 20.3.2025 12.2.2025 28.2.2025 Puutarhakuume nousee
4 24.4.2025 14.3.2025 1.4.2025 Ulkoilu-ja retkeilykausi käynnistyy LISÄJAKELU
5 22.5.2025 14.4.2025 2.5.2025 Suven juhlat ja kesän suunnittelut
6 19.6.2025 12.5.2025 30.5.2025 Kesäkausi kotimaassa TUPLANUMERO
7 21.8.2025 30.6.2025 1.8.2025 Puutarhasadon supersesonki
8 25.9.2025 18.8.2025 8.9.2025 Ruokaa syksyn sadosta
9 23.10.2025 15.9.2025 1.10.2025 Suuri käsityönumero LISÄJAKELU
10 27.11.2025 20.10.2025 6.11.2025 Jouluinen TUPLANUMERO
10 PIK2026 27.11.2025 20.10.2025 6.11.2025 Pellervon Iso Kalenteri 2026

Ei aikatauluja vuodelle 2026.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%) Lisätiedot
Aukeama pysty Vapaa (Perushinta) 460 x 280 mm 5 mm 4 700 €
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 230 x 280 mm 5 mm 2 600 € Kansilisä 15 %. Huom. Ink-Jet osoitetila takasivun ylälaitaan 3 cm
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 112 x 280 mm 5 mm 1 800 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 230 x 138 mm 5 mm 1 800 €
1/4 neliö Vapaa (Perushinta) 112 x 138 mm 5 mm 1 300 €
1/8 vaaka Vapaa (Perushinta) 100 x 60 mm 5 mm 800 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Koko

230 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://ads.aikakausmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

ads.aikakausmedia.fi

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti
Koko

230 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://ads.aikakausmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

ads.aikakausmedia.fi"

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Sijoittelu Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2026 asti

Lukijat

Lukijamäärä
148 900
Kokonaistavoittavuus
163 300
Lukukerrat
2,2
Lukuminuutit
68 min
Lähde: KMT 2025
Sukupuoli
Lähde: KMT 2025
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2025
Ikä
Lähde: KMT 2025
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2025
Koulutus
Lähde: KMT 2025
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2025

KMT-tiedot

Printtilukijoihin lasketaan vain painettua lehteä lukevat.

Lukijamäärä 148 900
Lukuminuutit68 min
Lukukerrat2,2
Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 72 107 200
Mies 49 28 41 700
Äidinkieli Suomi 95 99 147 400
Ruotsi 5 1 1 500
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 2 3 000
25-34 vuotta 14 4 6 000
35-44 vuotta 14 6 8 900
45-54 vuotta 14 9 13 400
55-64 vuotta 15 20 29 800
65+ vuotta 30 59 87 900
Sukupuoli + ikä (6 lk) Nainen 15-29 vuotta 9 2 3 000
Nainen 30-49 vuotta 14 9 13 400
Nainen 50+ vuotta 28 61 90 800
Mies 15-29 vuotta 10 1 1 500
Mies 30-49 vuotta 15 3 4 500
Mies 50+ vuotta 24 24 35 700
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 2 3 000
Asuu yksin 29 27 40 200
Asuu kaksin puolison kanssa 36 51 75 900
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 16 23 800
Yksinhuoltaja 2 2 3 000
Muu 3 2 3 000
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 35 52 100
Ei 39 53 78 900
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 12 17 900
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 4 11 16 400
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 7 10 400
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 27 34 50 600
Lukio/ylioppilas 13 9 13 400
Ammattikorkeakoulu 20 14 20 800
Yliopisto/korkeakoulu 28 22 32 800
Jokin muu 2 3 4 500
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 94 140 000
Ei 6 6 8 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 85 126 600
Ei 32 15 22 300
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 28 26 38 700
2 hengen talous 38 51 75 900
3 hengen talous 14 13 19 400
4 hengen talous 12 6 8 900
5+ hengen talous 7 4 6 000
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 10 9 13 400
20.000 - 35.000 euroa 17 28 41 700
35.001 - 50.000 euroa 18 22 32 800
50.001 - 85.000 euroa 21 17 25 300
85.001 - 100.000 euroa 8 7 10 400
Yli 100.000 euroa 10 6 8 900
Ei halua kertoa 5 6 8 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 5 7 400
Lapsiperhe Kyllä 32 21 31 300
Ei 68 79 117 600
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 11 16 400
2 lasta 13 6 8 900
3 lasta 5 2 3 000
4 lasta 1 1 1 500
5+ lasta 1 1 1 500
Ei ole lapsia 67 79 117 600
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 16 17 25 300
Koira 26 25 37 200
Muu lemmikkieläin 5 5 7 400
Ei ole lemmikkieläimiä 61 60 89 300
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 91 135 500
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 31 46 200
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 39 49 73 000
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 26 18 26 800
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 1 1 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 23 34 200
Rivitalohuoneisto tai paritalo 17 15 22 300
Omakotitalo/erillistalo 46 51 75 900
Maatila-asunto 4 10 14 900
Jokin muu 1 1 1 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 76 86 128 100
Vuokra-asunto 20 11 16 400
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 2 3 000
Jokin muu 1 1 1 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 49 73 000
Ei 58 50 74 400
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 45 47 70 000
Kaksi autoa 30 34 50 600
Kolme autoa tai useampia 10 9 13 400
Ei ole autoa 14 9 13 400
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 23 34 200
Käytettynä 70 66 98 300
Työsuhdeautona 5 1 1 500
Yksityisleasing-autona 9 6 8 900
Yhteiskäyttöautona 3 2 3 000
Ei autoile 8 8 11 900
Ei osaa sanoa 5 7 10 400
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 27 13 19 400
Ei 72 86 128 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 6 8 900
Ei 76 87 129 500
Ei osaa sanoa 5 7 10 400
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 6 8 900
Turku/Tampere 8 6 8 900
Oulu 4 3 4 500
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 14 10 14 900
Kaupunkimainen kunta 25 23 34 200
Taajaan asuttu kunta 16 22 32 800
Maaseutumainen kunta 13 29 43 200
Lähde: KMT 2025
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 12 26 38 700
5-6 päivänä viikossa 4 9 13 400
1-4 päivänä viikossa 24 38 56 600
Kuukausittain 25 19 28 300
Harvemmin 26 8 11 900
Ei koskaan 8 1 1 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 23 21 31 300
5-6 päivänä viikossa 5 6 8 900
1-4 päivänä viikossa 20 20 29 800
Kuukausittain 15 13 19 400
Harvemmin 23 21 31 300
Ei koskaan 13 15 22 300
Ei osaa sanoa 1 2 3 000
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 25 49 73 000
5-6 päivänä viikossa 5 9 13 400
1-4 päivänä viikossa 23 23 34 200
Kuukausittain 15 9 13 400
Harvemmin 24 8 11 900
Ei koskaan 8 1 1 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 48 71 500
5-6 päivänä viikossa 9 10 14 900
1-4 päivänä viikossa 17 21 31 300
Kuukausittain 6 6 8 900
Harvemmin 8 8 11 900
Ei koskaan 5 8 11 900
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 4 5 7 400
5-6 päivänä viikossa 4 6 8 900
1-4 päivänä viikossa 41 54 80 400
Kuukausittain 18 16 23 800
Harvemmin 23 15 22 300
Ei koskaan 9 4 6 000
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 17 19 28 300
5-6 päivänä viikossa 10 10 14 900
1-4 päivänä viikossa 30 28 41 700
Kuukausittain 21 18 26 800
Harvemmin 15 13 19 400
Ei koskaan 6 12 17 900
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 10 14 900
5-6 päivänä viikossa 10 5 7 400
1-4 päivänä viikossa 22 16 23 800
Kuukausittain 9 7 10 400
Harvemmin 13 12 17 900
Ei koskaan 30 49 73 000
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 65 96 800
5-6 päivänä viikossa 10 10 14 900
1-4 päivänä viikossa 19 14 20 800
Kuukausittain 12 4 6 000
Harvemmin 12 5 7 400
Ei koskaan 3 2 3 000
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 33 47 70 000
5-6 päivänä viikossa 12 12 17 900
1-4 päivänä viikossa 22 16 23 800
Kuukausittain 12 5 7 400
Harvemmin 13 8 11 900
Ei koskaan 8 11 16 400
Ei osaa sanoa 0 1 1 500
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 34 50 600
5-6 päivänä viikossa 6 6 8 900
1-4 päivänä viikossa 16 19 28 300
Kuukausittain 13 11 16 400
Harvemmin 27 19 28 300
Ei koskaan 15 10 14 900
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 16 23 800
5-6 päivänä viikossa 9 8 11 900
1-4 päivänä viikossa 21 20 29 800
Kuukausittain 14 11 16 400
Harvemmin 23 23 34 200
Ei koskaan 16 21 31 300
Ei osaa sanoa 1 2 3 000
Podcastit Päivittäin 6 3 4 500
5-6 päivänä viikossa 3 1 1 500
1-4 päivänä viikossa 11 6 8 900
Kuukausittain 14 11 16 400
Harvemmin 27 30 44 700
Ei koskaan 36 45 67 000
Ei osaa sanoa 2 4 6 000
Sosiaalinen media Päivittäin 59 55 81 900
5-6 päivänä viikossa 8 7 10 400
1-4 päivänä viikossa 8 7 10 400
Kuukausittain 3 2 3 000
Harvemmin 6 7 10 400
Ei koskaan 16 21 31 300
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 14 6 8 900
5-6 päivänä viikossa 6 2 3 000
1-4 päivänä viikossa 13 10 14 900
Kuukausittain 8 6 8 900
Harvemmin 20 22 32 800
Ei koskaan 38 52 77 400
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 58 86 400
5-6 päivänä viikossa 11 14 20 800
1-4 päivänä viikossa 9 13 19 400
Kuukausittain 3 3 4 500
Harvemmin 2 3 4 500
Ei koskaan 6 7 10 400
Ei osaa sanoa 0 1 1 500
Painetut kirjat Päivittäin 16 24 35 700
5-6 päivänä viikossa 6 8 11 900
1-4 päivänä viikossa 14 17 25 300
Kuukausittain 22 19 28 300
Harvemmin 34 27 40 200
Ei koskaan 7 5 7 400
Ei osaa sanoa 1 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 2 3 000
5-6 päivänä viikossa 1 1 1 500
1-4 päivänä viikossa 4 4 6 000
Kuukausittain 7 5 7 400
Harvemmin 30 25 37 200
Ei koskaan 53 62 92 300
Ei osaa sanoa 1 2 3 000
Äänikirjat Päivittäin 6 6 8 900
5-6 päivänä viikossa 3 2 3 000
1-4 päivänä viikossa 6 4 6 000
Kuukausittain 8 7 10 400
Harvemmin 23 18 26 800
Ei koskaan 54 62 92 300
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 10 14 900
5-6 päivänä viikossa 9 6 8 900
1-4 päivänä viikossa 23 20 29 800
Kuukausittain 21 22 32 800
Harvemmin 17 25 37 200
Ei koskaan 10 16 23 800
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedl Päivittäin 4 2 3 000
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 500
1-4 päivänä viikossa 8 4 6 000
Kuukausittain 8 4 6 000
Harvemmin 12 10 14 900
Ei koskaan 59 70 104 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 6 9 13 400
Facebook Päivittäin 39 47 70 000
5-6 päivänä viikossa 8 7 10 400
1-4 päivänä viikossa 11 7 10 400
Kuukausittain 6 3 4 500
Harvemmin 9 6 8 900
Ei koskaan 22 22 32 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 7 10 400
Instagram Päivittäin 32 25 37 200
5-6 päivänä viikossa 7 6 8 900
1-4 päivänä viikossa 9 8 11 900
Kuukausittain 5 4 6 000
Harvemmin 9 10 14 900
Ei koskaan 33 40 59 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 8 11 900
Snapchat Päivittäin 15 5 7 400
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 500
1-4 päivänä viikossa 3 2 3 000
Kuukausittain 2 1 1 500
Harvemmin 5 5 7 400
Ei koskaan 69 78 116 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 9 13 400
Twitter Päivittäin 5 4 6 000
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 500
1-4 päivänä viikossa 4 2 3 000
Kuukausittain 5 3 4 500
Harvemmin 11 8 11 900
Ei koskaan 68 74 110 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 9 13 400
TikTok Päivittäin 10 3 4 500
5-6 päivänä viikossa 3 1 1 500
1-4 päivänä viikossa 4 3 4 500
Kuukausittain 3 3 4 500
Harvemmin 8 11 16 400
Ei koskaan 68 72 107 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 7 10 400
Lähde: KMT 2025
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 14 9 13 400
Osittain samaa mieltä 43 40 59 600
Osittain eri mieltä 30 37 55 100
Täysin eri mieltä 10 11 16 400
Ei osaa sanoa 3 2 3 000
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 33 41 61 000
Osittain samaa mieltä 55 53 78 900
Osittain eri mieltä 9 6 8 900
Täysin eri mieltä 1 0 0
Ei osaa sanoa 2 1 1 500
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 20 24 35 700
Osittain samaa mieltä 54 58 86 400
Osittain eri mieltä 18 14 20 800
Täysin eri mieltä 4 3 4 500
Ei osaa sanoa 3 2 3 000
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 23 22 32 800
Osittain samaa mieltä 58 62 92 300
Osittain eri mieltä 15 13 19 400
Täysin eri mieltä 1 1 1 500
Ei osaa sanoa 2 2 3 000
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 10 14 900
Osittain samaa mieltä 48 50 74 400
Osittain eri mieltä 33 33 49 100
Täysin eri mieltä 5 6 8 900
Ei osaa sanoa 2 1 1 500
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 36 53 600
Osittain samaa mieltä 50 53 78 900
Osittain eri mieltä 9 8 11 900
Täysin eri mieltä 2 2 3 000
Ei osaa sanoa 1 1 1 500
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 4 6 000
Osittain samaa mieltä 24 23 34 200
Osittain eri mieltä 38 39 58 100
Täysin eri mieltä 24 23 34 200
Ei osaa sanoa 9 10 14 900
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 4 6 000
Osittain samaa mieltä 36 36 53 600
Osittain eri mieltä 45 46 68 500
Täysin eri mieltä 11 13 19 400
Ei osaa sanoa 4 2 3 000
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 34 50 600
Osittain samaa mieltä 58 57 84 900
Osittain eri mieltä 11 7 10 400
Täysin eri mieltä 1 0 0
Ei osaa sanoa 2 1 1 500
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 2 3 000
Osittain samaa mieltä 28 24 35 700
Osittain eri mieltä 29 28 41 700
Täysin eri mieltä 32 37 55 100
Ei osaa sanoa 7 8 11 900
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 10 14 900
Osittain samaa mieltä 32 33 49 100
Osittain eri mieltä 37 36 53 600
Täysin eri mieltä 20 19 28 300
Ei osaa sanoa 2 2 3 000
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 16 21 31 300
Osittain samaa mieltä 50 54 80 400
Osittain eri mieltä 24 19 28 300
Täysin eri mieltä 6 4 6 000
Ei osaa sanoa 4 3 4 500
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 17 18 26 800
Osittain samaa mieltä 51 54 80 400
Osittain eri mieltä 22 21 31 300
Täysin eri mieltä 6 3 4 500
Ei osaa sanoa 3 3 4 500
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 10 14 900
Osittain samaa mieltä 58 60 89 300
Osittain eri mieltä 21 21 31 300
Täysin eri mieltä 5 5 7 400
Ei osaa sanoa 3 4 6 000
Suosin hankinnoissani käytettyjä tuotteita Täysin samaa mieltä 14 11 16 400
Osittain samaa mieltä 41 41 61 000
Osittain eri mieltä 31 32 47 600
Täysin eri mieltä 12 14 20 800
Ei osaa sanoa 3 2 3 000
Lähde: KMT 2025
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Suht. mainontaan: Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 12 17 900
Melko myönteisesti 61 66 98 300
Melko kielteisesti 16 14 20 800
Erittäin kielteisesti 4 2 3 000
Ei osaa sanoa 6 5 7 400
Suht. mainontaan: Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 13 13 19 400
Melko myönteisesti 60 62 92 300
Melko kielteisesti 17 18 26 800
Erittäin kielteisesti 4 2 3 000
Ei osaa sanoa 6 5 7 400
Suht. mainontaan: Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 26 38 700
Melko myönteisesti 56 58 86 400
Melko kielteisesti 11 10 14 900
Erittäin kielteisesti 4 2 3 000
Ei osaa sanoa 6 5 7 400
Suht. mainontaan: Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 6 8 900
Melko myönteisesti 45 43 64 000
Melko kielteisesti 30 30 44 700
Erittäin kielteisesti 10 8 11 900
Ei osaa sanoa 8 13 19 400
Suht. mainontaan: Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 4 6 000
Melko myönteisesti 33 32 47 600
Melko kielteisesti 32 34 50 600
Erittäin kielteisesti 17 14 20 800
Ei osaa sanoa 12 16 23 800
Suht. mainontaan: Blogit Erittäin myönteisesti 4 2 3 000
Melko myönteisesti 25 20 29 800
Melko kielteisesti 29 27 40 200
Erittäin kielteisesti 16 14 20 800
Ei osaa sanoa 26 37 55 100
Suht. mainontaan: Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 1 1 500
Melko myönteisesti 17 16 23 800
Melko kielteisesti 34 38 56 600
Erittäin kielteisesti 43 40 59 600
Ei osaa sanoa 4 5 7 400
Suht. mainontaan: Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 3 2 3 000
Melko myönteisesti 38 31 46 200
Melko kielteisesti 34 40 59 600
Erittäin kielteisesti 14 11 16 400
Ei osaa sanoa 11 15 22 300
Suht. mainontaan: Televisio Erittäin myönteisesti 7 7 10 400
Melko myönteisesti 46 42 62 500
Melko kielteisesti 29 33 49 100
Erittäin kielteisesti 13 11 16 400
Ei osaa sanoa 4 6 8 900
Suht. mainontaan: Radio Erittäin myönteisesti 4 3 4 500
Melko myönteisesti 35 30 44 700
Melko kielteisesti 33 34 50 600
Erittäin kielteisesti 20 21 31 300
Ei osaa sanoa 7 11 16 400
Suht. mainontaan: Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 19 23 34 200
Melko myönteisesti 46 53 78 900
Melko kielteisesti 17 12 17 900
Erittäin kielteisesti 14 8 11 900
Ei osaa sanoa 5 4 6 000
Suht. mainontaan: Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 11 9 13 400
Melko myönteisesti 52 49 73 000
Melko kielteisesti 21 23 34 200
Erittäin kielteisesti 9 7 10 400
Ei osaa sanoa 8 12 17 900
Lähde: KMT 2025
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 20 29 800
Osittain samaa mieltä 60 62 92 300
Osittain eri mieltä 11 10 14 900
Täysin eri mieltä 3 2 3 000
Ei osaa sanoa 9 6 8 900
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 16 16 23 800
Osittain samaa mieltä 57 61 90 800
Osittain eri mieltä 14 13 19 400
Täysin eri mieltä 5 3 4 500
Ei osaa sanoa 8 7 10 400
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 23 24 35 700
Osittain samaa mieltä 46 43 64 000
Osittain eri mieltä 12 12 17 900
Täysin eri mieltä 5 4 6 000
Ei osaa sanoa 15 17 25 300
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 31 46 200
Osittain samaa mieltä 49 51 75 900
Osittain eri mieltä 7 7 10 400
Täysin eri mieltä 2 2 3 000
Ei osaa sanoa 10 9 13 400
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 15 22 300
Osittain samaa mieltä 51 52 77 400
Osittain eri mieltä 14 17 25 300
Täysin eri mieltä 3 2 3 000
Ei osaa sanoa 16 15 22 300
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 11 10 14 900
Osittain samaa mieltä 52 53 78 900
Osittain eri mieltä 18 21 31 300
Täysin eri mieltä 3 1 1 500
Ei osaa sanoa 17 15 22 300
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 23 25 37 200
Osittain samaa mieltä 58 59 87 900
Osittain eri mieltä 9 10 14 900
Täysin eri mieltä 1 1 1 500
Ei osaa sanoa 9 6 8 900
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 5 7 400
Osittain samaa mieltä 25 26 38 700
Osittain eri mieltä 23 23 34 200
Täysin eri mieltä 36 34 50 600
Ei osaa sanoa 10 11 16 400
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 16 22 32 800
Osittain samaa mieltä 33 36 53 600
Osittain eri mieltä 29 26 38 700
Täysin eri mieltä 17 12 17 900
Ei osaa sanoa 5 3 4 500
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 7 9 13 400
Osittain samaa mieltä 45 44 65 500
Osittain eri mieltä 28 28 41 700
Täysin eri mieltä 10 9 13 400
Ei osaa sanoa 10 9 13 400
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 10 11 16 400
Osittain samaa mieltä 35 33 49 100
Osittain eri mieltä 23 22 32 800
Täysin eri mieltä 23 27 40 200
Ei osaa sanoa 9 7 10 400
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 9 10 14 900
Osittain samaa mieltä 33 33 49 100
Osittain eri mieltä 27 28 41 700
Täysin eri mieltä 24 25 37 200
Ei osaa sanoa 8 4 6 000
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 13 15 22 300
Osittain samaa mieltä 50 51 75 900
Osittain eri mieltä 19 19 28 300
Täysin eri mieltä 13 11 16 400
Ei osaa sanoa 5 3 4 500
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 9 9 13 400
Osittain samaa mieltä 29 31 46 200
Osittain eri mieltä 27 29 43 200
Täysin eri mieltä 29 26 38 700
Ei osaa sanoa 7 5 7 400
Luotan somevaikuttajien tuotesuosituksiin Täysin samaa mieltä 2 1 1 500
Osittain samaa mieltä 18 10 14 900
Osittain eri mieltä 33 32 47 600
Täysin eri mieltä 38 46 68 500
Ei osaa sanoa 10 11 16 400
Maksuton asiakaslehti on minulle tärkeä asiakasetu Täysin samaa mieltä 16 23 34 200
Osittain samaa mieltä 41 47 70 000
Osittain eri mieltä 23 19 28 300
Täysin eri mieltä 12 6 8 900
Ei osaa sanoa 8 5 7 400
Lähde: KMT 2025
Tietolähteiden käyttö ostoprosessin aikana Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Autot ja auton hankinta Painetut aikakauslehdet 11 12 17 900
Painetut sanomalehdet 12 17 25 300
Aikakauslehtien nettisivut 7 4 6 000
Sanomalehtien nettisivut 8 6 8 900
Blogit 3 1 1 500
Sosiaalinen media 16 8 11 900
Muut nettisivustot 44 38 56 600
Televisio 11 11 16 400
Radio 2 2 3 000
Kotiin jaettavat mainokset 10 12 17 900
Ei mistään näistä 39 44 65 500
Kodinkoneiden, elektroniikan ja tietotekniikan hankinnat Painetut aikakauslehdet 13 18 26 800
