Koti ja keittiö
Koti ja keittiö on Suomen monipuolisin ja lukijoidensa rakastama laadukas ja lämminhenkinen sisustuslehti. Esittelemme kauneimpia suomalaisia koteja ja palvelevat sisustusjuttumme ovat varta vasten lukijoillemme tehtyjä. Lukijamme nauttivat kauniista kodista, hyvästä ruoasta ja vihersisustamisesta. Vahvuutemme onkin, että sisustuksen lisäksi tarjoamme elämyksiä sesongin ruoan, vintagen sekä vanhojen tavaroiden parissa. Jokaisessa numerossa on myös ajankohtainen puutarha- tai vihersisustusjuttu.
Vuonna 2021 Koti ja keittiö täyttää 25 vuotta. Printtilehden lisäksi Koti ja keittiö tavoittaa suuren yleisön myös Instagramissa, Facebookissa sekä verkkosivuillaan kotijakeittio.fi. Instagramissa seuraajia on jo yli 40 000.
Lehden verkkosivut: www.kotijakeittio.fi Lehti sosiaalisessa mediassa :
Mediamyynti
Mediamyynti | Fokus Media Finland Oy |
---|---|
Kaupallinen johtaja |
Jaana Lindvall-Harki +358 40 5821416 jaana.lindvall-harki@fokusmedia.fi |
Www | https://fokusmedia.fi/media/yhteystiedot/ |
Yhteystiedot
Julkaisija | Fokus Media Finland Oy |
---|---|
Kustantaja | Fokus Media Finland Oy |
Käyntiosoite |
Hämeentie 135 A 00560 Helsinki |
Päätoimittaja | Jaana Kivipelto-Tulkki |
Levikki tai painos
Numeroita vuodessa | 12 |
---|
Lukijamäärät
Lukijamäärä | 140 000 |
---|---|
Kokonaistavoittavuus | 163 000 |
Lukukerrat | 2,2 |
Lukuminuutit | 37 min |
Lähteet | KMT 2020 |
Ilmestymispäivät ja aineistopäivät
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Tutkimusnro | Lisätiedot |
1 | 07.01.2021 | 08.12.2020 | Teema: Trendit 2021: materiaalit, värit ja herkulliset kuosit. Lemmikkikodin valinnat ja älykodin mahdollisuudet. | ||
2 | 03.02.2021 | 07.01.2021 | Teema: Keittiöekstra. Ajaton keittiöuudistus, tyylikkäät koneet keittiöön ja ratkaisut keittiön välitilaan. Puutarhatrendit 2021. | ||
3 | 24.02.2021 | 28.01.2021 | Teema: Kylpyhuone-ekstra. Rohkea vai klassinen tyyli? Uutuuksia ja ideoita remontoijalle. Tyylikkäät suihkuseinät & ammeet. | ||
4 | 17.03.2021 | 22.02.2021 | Teema: Pääsiäisen erikoisnumero. Kaunis kattaus ja kodin herkät koristeet. Pääsiäisen juhlava menu ja kahvipöydän herkut. Puutarhatrendit 2021. | ||
5 | 14.04.2021 | 17.03.2021 | Teema: Sisusta terassi ja piha juhlakuntoon: kalusteet ja ruukut, tekstiilit ja markiisit. Kevään raikkaimmat juhlaherkut. | ||
6 | 12.05.2021 | 15.04.2021 | Teema: Mökkiekstra. Ihanaa ulkoilmaelämää: viehättävät vesikalusteet ja mutkattomat kesäkeittiöt. Raikkaat uuden sadon herkut. | ||
7 | 09.06.2021 | 11.05.2021 | Teema: Kesän erikoisnumero. Sisusta raikas ja romanttinen kesäkoti. Keskikesän puutarhaekstra. Juhannuksen klassikkoherkut. | ||
8 | 07.07.2021 | 10.06.2021 | Teema: Asuntomessuekstra. Parhaat ideat ja kohteet Lohjan asuntomessuilta. Ihanat herkut puutarhamarjoista. | ||
9 | 11.08.2021 | 14.07.2021 | Teema: Päivitä koti syksyyn. Syksyn uudet materiaalit: tekstiilit, tapetit ja puupinnat. Fiksut säilytysratkaisut helpottavat arkea. | ||
10 | 08.09.2021 | 11.08.2021 | Teema: Habitare- ja valaisinekstra. Habitare-messujen uutuudet. Kiinnostavimmat uutuusvalaisimet ja kestävimmät klassikot. Vinkit tunnelman luomiseen valolla sisällä ja ulkona. | ||
11 | 13.10.2021 | 20.09.2021 | Teema: Muhkea 25-vuotisjuhlanumero. | ||
12 | 24.11.2021 | 28.10.2021 | Teema: Joulun runsas erikoisnumero. Tunnelmalliset joulukodit ja raikkaat ideat koristeluun. Parhaat lahjaideat ja herkut joulupöytään. |
Mainosten hinnat

2/1
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 440 x 285 mm
Hinta 4-väri 9050 €

2/1
Sijoittelu: 1. aukeama
Koko mm sis marginaalin: 440 x 285 mm
Hinta 4-väri 9850 €

1/1
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 220 x 285 mm
Hinta 4-väri 4980 €

1/1 tk
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 220 x 250 mm
Hinta 4-väri 5780 €
2. ja 3. kansi
Sijoittelu: 3. Kansi
Koko mm sis marginaalin: 220 x 285 mm
Hinta 4-väri 5480 €

1/2
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 105 x 285 mm
Hinta 4-väri 3550 €

1/2
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 220 x 137 mm
Hinta 4-väri 3550 €

1/4
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 52 x 285 mm
Hinta 4-väri 2150 €

1/4
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 220 x 67 mm
Hinta 4-väri 2150 €
Tekniset tiedot
Koko mm | 220 x 285 mm |
---|---|
Leikkausvara mm | 5 mm |
Palstamäärä | 4 |
Painometelmä | Offset |
Sidontamenetelmä | Liimasidonta |
Painon tiedot
Paino | MDM Print , Paino |
---|
Tekniset lisätiedot / Aineistot
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet | https://ads.aikakausmedia.fi |
---|---|
Tekniset tiedot | Ilmoitusaineistot / Advertising materials: ads.aikakausmedia.fi - (ads.aikakausmedia.fi) - ÄLÄ SIJOITA ILMOITUKSESSA OLEVIA ELEMENTTEJÄ, JOTKA EIVÄT SAA LEIKKAUTUA 5MM LÄHEMMÄKSI LEIKKUUREUNAA. |
Lukijoita 140 000 kpl / KMT 2020 Lataa lehden graafit (PDF)
Lukijaprofiili | Kaikki 15+ -vuotiaat % | Koti ja keittiö Lukijoita % |
Koti ja keittiö Lukijoita kpl |
|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 82 | 114 800 |
Mies | 49 | 18 | 25 200 | |
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 5 | 7 000 |
25-34 vuotta | 14 | 7 | 9 800 | |
35-44 vuotta | 14 | 12 | 16 800 | |
45-54 vuotta | 14 | 21 | 29 400 | |
55-64 vuotta | 16 | 19 | 26 600 | |
65+ vuotta | 28 | 35 | 49 000 | |
Sukupuoli + ikä | Nainen 15-29 vuotta | 10 | 6 | 8 400 |
Nainen 30-49 vuotta | 14 | 19 | 26 600 | |
Nainen 50+ vuotta | 28 | 57 | 79 800 | |
Mies 15-29 vuotta | 10 | 2 | 2 800 | |
Mies 30-49 vuotta | 14 | 6 | 8 400 | |
Mies 50+ vuotta | 24 | 9 | 12 600 | |
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 3 | 4 200 |
Asuu yksin | 25 | 22 | 30 800 | |
Asuu kaksin puolison kanssa | 38 | 43 | 60 200 | |
Asuu puolison ja lasten kanssa | 25 | 28 | 39 200 | |
Yksinhuoltaja | 2 | 2 | 2 800 | |
Muu | 2 | 2 | 2 800 | |
Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 4 | 5 600 |
Ylempi toimihenkilö | 14 | 18 | 25 200 | |
Toimihenkilö | 14 | 17 | 23 800 | |
Työntekijä | 11 | 7 | 9 800 | |
Maatalousyrittäjä | 1 | 1 | 1 400 | |
Muu yksinäisyrittäjä | 4 | 3 | 4 200 | |
Eläkeläinen | 31 | 35 | 49 000 | |
Koululainen tai opiskelija | 12 | 5 | 7 000 | |
Kotiäiti tai -isä | 1 | 1 | 1 400 | |
Työtön | 3 | 1 | 1 400 | |
Muu | 4 | 5 | 7 000 | |
Ei vastausta | 2 | 2 | 2 800 | |
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 6 | 5 | 7 000 |
Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 7 | 6 | 8 400 | |
Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 30 | 27 | 37 800 | |
Lukio/ylioppilas | 14 | 11 | 15 400 | |
Ammattikorkeakoulu | 18 | 19 | 26 600 | |
Yliopisto/korkeakoulu | 24 | 29 | 40 600 | |
Jokin muu | 2 | 2 | 2 800 | |
Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 27 | 24 | 33 600 |
2 hengen talous | 38 | 42 | 58 800 | |
3 hengen talous | 14 | 14 | 19 600 | |
4 hengen talous | 13 | 13 | 18 200 | |
5+ hengen talous | 8 | 7 | 9 800 | |
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 13 | 9 | 12 600 |
20.000 - 35.000 euroa | 22 | 21 | 29 400 | |
35.001 - 50.000 euroa | 20 | 20 | 28 000 | |
50.001 - 85.000 euroa | 21 | 22 | 30 800 | |
85.001 - 100.000 euroa | 5 | 7 | 9 800 | |
Yli 100.000 euroa | 6 | 10 | 14 000 | |
Ei halua kertoa | 6 | 7 | 9 800 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 8 | 4 | 5 600 | |
Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 94 | 97 | 135 800 |
Ei | 6 | 3 | 4 200 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 34 | 27 | 37 800 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 17 | 19 | 26 600 | |
Omakotitalo/erillistalo | 44 | 49 | 68 600 | |
Maatila-asunto | 3 | 4 | 5 600 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 1 400 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 73 | 83 | 116 200 |
Vuokra-asunto | 23 | 14 | 19 600 | |
Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 2 | 2 800 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 1 400 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 45 | 63 000 |
Ei | 58 | 54 | 75 600 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 400 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 47 | 47 | 65 800 |
Kaksi autoa | 29 | 34 | 47 600 | |
Kolme autoa tai useampia | 9 | 10 | 14 000 | |
Ei ole autoa | 14 | 9 | 12 600 | |
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 23 | 20 | 28 000 |
Ei | 76 | 79 | 110 600 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 400 | |
Elämänvaihe | Ansiotyössä, yrittäjä, freelancer, maanviljelijä | 51 | 56 | 78 400 |
Tilapäisesti poissa (=virka-, hoito- tai opintovapaa, äitiysloma) | 2 | 2 | 2 800 | |
Eläkkeellä | 31 | 35 | 49 000 | |
Työtön/lomautettu | 3 | 1 | 1 400 | |
Koululainen tai opiskelija | 12 | 5 | 7 000 | |
Kotiäiti tai -isä | 1 | 1 | 1 400 | |
Armeijassa tai suorittamassa siviilipalvelua | 0 | 0 | 0 | |
Joku muu | 1 | 0 | 0 | |
Ei halua sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Työpaikan hankintapäätöksiin osallistuminen | Kyllä | 25 | 28 | 39 200 |
Ei | 25 | 26 | 36 400 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 51 | 46 | 64 400 | |
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | 85 | 119 000 |
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 48 | 50 | 70 000 | |
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 39 | 47 | 65 800 | |
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 21 | 21 | 29 400 | |
Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 20 | 28 000 |
Turku/Tampere | 8 | 9 | 12 600 | |
Oulu | 4 | 4 | 5 600 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 12 | 16 800 | |
Kaupunkimainen kunta | 26 | 27 | 37 800 | |
Taajaan asuttu kunta | 16 | 16 | 22 400 | |
Maaseutumainen kunta | 13 | 13 | 18 200 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 16 | 17 | 23 800 |
Koira | 26 | 27 | 37 800 | |
Muu lemmikkieläin | 5 | 5 | 7 000 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 61 | 59 | 82 600 | |
Lapsiperhe | Kyllä | 34 | 34 | 47 600 |
Ei | 66 | 66 | 92 400 | |
Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 78 | 109 200 |
Ei | 32 | 22 | 30 800 | |
Kuinka usein eri sisältöä luetaan | ||||
Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 14 | 24 | 33 600 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 10 | 14 000 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 36 | 50 400 | |
Kuukausittain | 26 | 23 | 32 200 | |
Harvemmin | 19 | 7 | 9 800 | |
Ei koskaan | 4 | 1 | 1 400 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 19 | 20 | 28 000 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 6 | 8 400 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 21 | 29 400 | |
Kuukausittain | 16 | 15 | 21 000 | |
Harvemmin | 26 | 26 | 36 400 | |
Ei koskaan | 13 | 11 | 15 400 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 400 | |
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 34 | 47 | 65 800 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 7 | 9 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 25 | 25 | 35 000 | |
Kuukausittain | 14 | 10 | 14 000 | |
Harvemmin | 17 | 9 | 12 600 | |
Ei koskaan | 4 | 1 | 1 400 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 51 | 54 | 75 600 |
5-6 päivänä viikossa | 11 | 11 | 15 400 | |
1-4 päivänä viikossa | 18 | 17 | 23 800 | |
Kuukausittain | 7 | 5 | 7 000 | |
Harvemmin | 9 | 8 | 11 200 | |
Ei koskaan | 5 | 4 | 5 600 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Lukemisuseus: Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet | Päivittäin | 7 | 6 | 8 400 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 6 | 8 400 | |
1-4 päivänä viikossa | 40 | 44 | 61 600 | |
Kuukausittain | 19 | 18 | 25 200 | |
Harvemmin | 21 | 20 | 28 000 | |
Ei koskaan | 7 | 4 | 5 600 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 1 400 | |
Katsomisuseus: Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 19 | 19 | 26 600 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 9 | 12 600 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 32 | 44 800 | |
Kuukausittain | 19 | 19 | 26 600 | |
Harvemmin | 15 | 13 | 18 200 | |
Ei koskaan | 5 | 6 | 8 400 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 400 | |
Katsomisuseus: Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 17 | 13 | 18 200 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 7 | 9 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 16 | 22 400 | |
Kuukausittain | 9 | 11 | 15 400 | |
Harvemmin | 11 | 11 | 15 400 | |
Ei koskaan | 34 | 40 | 56 000 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 2 800 | |
Katsomisuseus: Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 48 | 58 | 81 200 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 11 | 15 400 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 17 | 23 800 | |
Kuukausittain | 10 | 8 | 11 200 | |
Harvemmin | 9 | 6 | 8 400 | |
Ei koskaan | 3 | 2 | 2 800 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Katsomisuseus: Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 40 | 45 | 63 000 |
5-6 päivänä viikossa | 12 | 13 | 18 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 22 | 30 800 | |
Kuukausittain | 9 | 7 | 9 800 | |
Harvemmin | 9 | 4 | 5 600 | |
Ei koskaan | 7 | 8 | 11 200 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Kuuntelu-useus: Ylen radiokanavat | Päivittäin | 24 | 27 | 37 800 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 7 | 9 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 18 | 20 | 28 000 | |
Kuukausittain | 11 | 10 | 14 000 | |
Harvemmin | 25 | 23 | 32 200 | |
Ei koskaan | 14 | 10 | 14 000 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 2 800 | |
Kuuntelu-useus: Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 20 | 19 | 26 600 |
5-6 päivänä viikossa | 11 | 10 | 14 000 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 22 | 30 800 | |
Kuukausittain | 13 | 14 | 19 600 | |
Harvemmin | 18 | 20 | 28 000 | |
Ei koskaan | 14 | 13 | 18 200 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 2 800 | |
Kuuntelu-useus: Podcastit | Päivittäin | 3 | 1 | 1 400 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 1 400 | |
1-4 päivänä viikossa | 8 | 5 | 7 000 | |
Kuukausittain | 12 | 10 | 14 000 | |
Harvemmin | 26 | 27 | 37 800 | |
Ei koskaan | 45 | 50 | 70 000 | |
Ei osaa sanoa | 4 | 4 | 5 600 | |
Käyttö-/seuraamisuseus: Sosiaalinen media | Päivittäin | 56 | 56 | 78 400 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 7 | 9 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 8 | 7 | 9 800 | |
Kuukausittain | 4 | 4 | 5 600 | |
Harvemmin | 6 | 5 | 7 000 | |
Ei koskaan | 20 | 20 | 28 000 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Seuraamisuseus: Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 11 | 7 | 9 800 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 3 | 4 200 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 10 | 14 000 | |
Kuukausittain | 8 | 10 | 14 000 | |
Harvemmin | 24 | 28 | 39 200 | |
Ei koskaan | 40 | 41 | 57 400 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 2 800 | |
Käyttöuseus: Pikaviestipalvelut | Päivittäin | 64 | 61 | 85 400 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 12 | 16 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 11 | 15 400 | |
Kuukausittain | 4 | 3 | 4 200 | |
Harvemmin | 3 | 2 | 2 800 | |
Ei koskaan | 9 | 10 | 14 000 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Talouteeni tilataan maksullista kotimaista sanomalehteä (painettu tai digitaalinen) | Kyllä | 59 | 69 | 96 600 |
Ei | 40 | 31 | 43 400 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Minulla on tapana ostaa iltapäivälehtiä | Kyllä | 9 | 14 | 19 600 |
Ei | 89 | 85 | 119 000 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 400 | |
Talouteeni tilataan maksullista kotimaista aikakauslehteä (painettu tai digitaalinen) | Kyllä | 49 | 56 | 78 400 |
Ei | 49 | 42 | 58 800 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 1 400 | |
Minulla on tapana ostaa aikakauslehtiä irtonumeroina | Kyllä | 18 | 29 | 40 600 |
Ei | 80 | 69 | 96 600 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 1 400 |
Koti ja keittiö -lehden lukijaprofiili / Lähde KMT 2020