Kotiliesi Käsityö
Käsitöitä kaikille
Kotiliesi Käsityö tarjoaa jokaisessa numerossa yli 60 ohjetta käsitöistä ja muodista kiinnostuneille lukijoille. Ompelumallisto on suomalaisen suunnittelijan suomalaiselle naiselle räätälöimä puvusto, josta löytyy myös hyvin suuria kokoja. Neulemallistossa on pukeutumisen lisäksi sisustusideoita ja pieniä, yhdessä illassa toteutettavia ohjeita. Kotiliesi Käsityön lukija on intohimoinen käsityön harrastaja, jota kiinnostavat myös trendit, alan uutuudet, materiaalit ja välineet.
Lehden verkkosivut: http://otavamedia.fi/tuotteet/kotiliesi-kasityo/ Lehti sosiaalisessa mediassa :
Mediamyynti
Mediamyynti | Otavamedia Oy |
---|---|
Puhelin | 09 15 661 |
Fax | 09 156 6212 |
Media-assistentti |
Taija Tiinanen 0407692540 taija.tiinanen@otava.fi |
Www | https://yrityksille.otavamedia.fi/ |
Yhteystiedot
Julkaisija | Otavamedia Oy |
---|---|
Kustantaja | Otavamedia Oy |
Käyntiosoite |
Maistraatinportti 1 00240 Helsinki |
Puhelin | 09 15 661 |
Lehden sähköposti | kotiliesikasityo@otavamedia.fi |
Yhteyshenkilöt | Vastaava päätoimittaja Saija Hakoniemi |
Ilmestymispäivät ja aineistopäivät
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Tutkimusnro | Lisätiedot |
1 | 02.01.2019 | 27.11.2018 | 04.12.2018 | Teema: Kauneimmat takit. Arjen luottovaatteet ommellen ja neuloen. | |
2 | 20.02.2019 | 23.01.2019 | 30.01.2019 | Teema: Kevätmuodin ennakko. Upeat neuleet. Uutta ihanaa kotiin. | |
3 | 03.04.2019 | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Teema: Sama malli, monta tyyliä arkeen ja juhlaan. Upeat asusteet. | |
4 | 22.05.2019 | 23.04.2019 | 30.04.2019 | Teema: Helppoa ja nopeaa lomalle. | |
5 | 24.07.2019 | 26.06.2019 | 03.07.2019 | Teema: Arjen lempiasut ommellen ja neuloen. | |
6 | 04.09.2019 | 07.08.2019 | 14.08.2019 | Teema: Toimivaa syysmuotia kotiin ja töihin. | |
7 | 16.10.2019 | 18.09.2019 | 25.09.2019 | Teema: Uudet lempivaatteet. Kohenna kotia. | |
8 | 20.11.2019 | 23.10.2019 | 30.10.2019 | Teema: Joulun erikoisnumero: upeat lahjat, asut ja asusteet itse tehden. |
Mainosten hinnat

2/1
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 460 x 297 mm
Hinta 4-väri 5670 €

2/1
Sijoittelu: 1. aukeama
Koko mm sis marginaalin: 460 x 297 mm
Hinta 4-väri 6240 €

2/1
Sijoittelu: 2. aukeama
Koko mm sis marginaalin: 460 x 297 mm
Hinta 4-väri 6240 €
1 1/2
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 342 x 297 mm
Hinta 4-väri 4890 €
1 1/4
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 287 x 297 mm
Hinta 4-väri 3850 €

1/1
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 3150 €

1/1
Sijoittelu: 2. kansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 3470 €

1/1
Sijoittelu: 3. kansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 3470 €

1/1
Sijoittelu: Takakansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 3470 €

1/2
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 230 x 146 mm
Hinta 4-väri 2140 €

1/2
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 112 x 297 mm
Hinta 4-väri 2140 €

1/4
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 61 x 297 mm
Hinta 4-väri 1575 €

1/4
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 230 x 70 mm
Hinta 4-väri 1575 €

1/4
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 111 x 146 mm
Hinta 4-väri 1575 €
Tekniset tiedot
Koko mm | 230 x 297 mm |
---|---|
Painopinta-ala mm | 230 x 297 mm |
Leikkausvara mm | 5 mm |
Painometelmä | Offset |
Sidontamenetelmä | Stiftaus |
Painon tiedot
Paino | Printall AS , Tallinna |
---|
Tekniset lisätiedot / Aineistot
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet | https://ads.aikakausmedia.fi |
---|---|
Tekniset tiedot | Ilmoitusaineistot / Advertising materials: ads.aikakausmedia.fi gsm 040 5747795 |
Lukijoita 195 000 kpl / KMT 2018 Lataa lehden graafit (PDF)
Lukijaprofiili | Kaikki 12+ -vuotiaat % | Kotiliesi Käsityö Lukijoita % |
Kotiliesi Käsityö Lukijoita kpl |
|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 90 | 175 500 |
Mies | 49 | 10 | 19 500 | |
Ikä (6 lk) | 12-17 vuotta | 7 | 6 | 11 700 |
18-24 vuotta | 9 | 4 | 7 800 | |
25-34 vuotta | 14 | 9 | 17 550 | |
35-44 vuotta | 14 | 11 | 21 450 | |
45-64 vuotta | 30 | 33 | 64 350 | |
65+ vuotta | 26 | 37 | 72 150 | |
Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 4 | 2 | 3 900 |
Ylempi toimihenkilö | 13 | 13 | 25 350 | |
Toimihenkilö | 14 | 18 | 35 100 | |
Työntekijä | 12 | 6 | 11 700 | |
Maatalousyrittäjä | 1 | 1 | 1 950 | |
Muu yksinäisyrittäjä | 4 | 3 | 5 850 | |
Eläkeläinen | 30 | 40 | 78 000 | |
Opiskelija koululainen | 14 | 9 | 17 550 | |
Kotiäiti -isä | 0 | 1 | 1 950 | |
Työtön | 4 | 5 | 9 750 | |
Koulutus (4 lk) | Kansakoulu/peruskoulu ala-aste | 8 | 6 | 11 700 |
Keskikoulu, yläaste, ammattikoulu, opisto | 40 | 46 | 89 700 | |
Lukio/ylioppilas | 9 | 7 | 13 650 | |
Yliopisto/korkeakoulu/amk | 39 | 37 | 72 150 | |
Äidinkieli | Suomi | 95 | 97 | 189 150 |
Ruotsi | 5 | 3 | 5 850 | |
Päivittäisostopäättäjä | Vastaaja yksin | 39 | 49 | 95 550 |
Vastaaja ja muut perheessä | 45 | 45 | 87 750 | |
Joku muu perheessä | 15 | 7 | 13 650 | |
Talouden koko | 1 hengen talous | 25 | 25 | 48 750 |
2 hengen talous | 37 | 41 | 79 950 | |
3 hengen talous | 15 | 15 | 29 250 | |
4 hengen talous | 14 | 10 | 19 500 | |
5+ hengen talous | 9 | 10 | 19 500 | |
Talouden bruttotulot / vuosi | Alle 35.000 e/v | 26 | 27 | 52 650 |
35.001-75.000 e/v | 41 | 45 | 87 750 | |
75.001-100.000 e/v | 11 | 8 | 15 600 | |
Yli 100.000+ e/v | 6 | 3 | 5 850 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 12 | 23 400 |
Turku/Tampere | 8 | 7 | 13 650 | |
Oulu | 4 | 5 | 9 750 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 10 | 19 500 | |
Kaupunkimainen kunta | 27 | 30 | 58 500 | |
Taajaan asuttu kunta | 16 | 20 | 39 000 | |
Maaseutumainen kunta | 14 | 16 | 31 200 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 32 | 28 | 54 600 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 16 | 14 | 27 300 | |
Omakotitalo/ erillistalo | 45 | 51 | 99 450 | |
Maatila-asunto | 5 | 5 | 9 750 | |
Jokin muu | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 3 900 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 74 | 79 | 154 050 |
Vuokra-asunto | 20 | 15 | 29 250 | |
Asumisoikeus-/ osaomistusasunto | 2 | 3 | 5 850 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 1 950 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 3 | 5 850 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 43 | 47 | 91 650 |
Kaksi autoa | 33 | 32 | 62 400 | |
Kolme autoa tai useampia | 10 | 8 | 15 600 | |
Ei ole autoa | 13 | 11 | 21 450 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 950 | |
Auton hankinta uutena/käytettynä | Hankittu uutena | 28 | 24 | 46 800 |
Hankittu käytettynä | 63 | 68 | 132 600 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 950 | |
Aktiivisesti käytetty kanta-asiakaskortti | K-Plussa | 74 | 83 | 161 850 |
S-etukortti | 79 | 84 | 163 800 | |
PINS | 4 | 7 | 13 650 | |
Stockmann | 11 | 12 | 23 400 | |
Ei mikään näistä | 9 | 4 | 7 800 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 3 900 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 0 | 0 | 0 |
Koira | 0 | 0 | 0 | |
Muu lemmikkieläin | 0 | 0 | 0 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 0 | 0 | 0 | |
Lehdistä ja niiden digitaalisista sisällöistä maksaminen | ||||
Painettu kotiin tilattava sanomalehti | Maksan itse | 21 | 28 | 54 600 |
Joku muu taloudessa maksaa | 15 | 20 | 39 000 | |
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 3 | 2 | 3 900 | |
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 60 | 47 | 91 650 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 4 | 7 800 | |
Sanomalehden verkkotilaus / digitaalinen sisältö | Maksan itse | 7 | 9 | 17 550 |
Joku muu taloudessa maksaa | 5 | 6 | 11 700 | |
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 2 | 2 | 3 900 | |
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 82 | 78 | 152 100 | |
Ei osaa sanoa | 4 | 5 | 9 750 | |
Yhdistelmätilaus: painettu sanomalehti ja sen digitaalinen sisältö | Maksan itse | 21 | 22 | 42 900 |
Joku muu taloudessa maksaa | 11 | 15 | 29 250 | |
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 3 | 2 | 3 900 | |
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 63 | 58 | 113 100 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 3 | 5 850 | |
Painettu kotiin tilattava aikakauslehti | Maksan itse | 33 | 41 | 79 950 |
Joku muu taloudessa maksaa | 18 | 22 | 42 900 | |
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 4 | 3 | 5 850 | |
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 46 | 35 | 68 250 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 4 | 7 800 | |
Aikakauslehden verkkotilaus / digitaalinen sisältö | Maksan itse | 2 | 4 | 7 800 |
Joku muu taloudessa maksaa | 2 | 3 | 5 850 | |
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 1 | 1 | 1 950 | |
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 90 | 84 | 163 800 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 9 | 17 550 | |
Yhdistelmätilaus: painettu aikakauslehti ja sen digitaalinen sisältö | Maksan itse | 12 | 19 | 37 050 |
Joku muu taloudessa maksaa | 4 | 4 | 7 800 | |
Joku muu maksaa (ystävä, työnantaja jne.) | 1 | 1 | 1 950 | |
Ei maksullista tilausta tällä hetkellä | 79 | 71 | 138 450 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 5 | 9 750 |
Kotiliesi Käsityö -lehden lukijaprofiili / Lähde KMT 2018