Kotiliesi Käsityö
Käsitöitä kaikille
Kotiliesi Käsityö tarjoaa jokaisessa numerossa yli 60 ohjetta käsitöistä ja muodista kiinnostuneille lukijoille. Ompelumallisto on suomalaisen suunnittelijan suomalaiselle naiselle räätälöimä puvusto, josta löytyy myös hyvin suuria kokoja. Neulemallistossa on pukeutumisen lisäksi sisustusideoita ja pieniä, yhdessä illassa toteutettavia ohjeita. Kotiliesi Käsityön lukija on intohimoinen käsityön harrastaja, jota kiinnostavat myös trendit, alan uutuudet, materiaalit ja välineet.
Lehden verkkosivut: https://kotiliesi.fi/kategoria/kasityo/ Lehti sosiaalisessa mediassa :
Mediamyynti
Mediamyynti | Otavamedia Oy |
---|---|
Puhelin | 09 15 661 |
Fax | 09 156 6212 |
Media-assistentti |
Taija Tiinanen 0407692540 taija.tiinanen@otava.fi |
Www | https://yrityksille.otavamedia.fi/ |
Yhteystiedot
Julkaisija | Otavamedia Oy |
---|---|
Kustantaja | Otavamedia Oy |
Käyntiosoite |
Firdonkatu 2 T 151 00520 Helsinki |
Puhelin | 09 15 661 |
Lehden sähköposti | kotiliesikasityo@otavamedia.fi |
Vastaava päätoimittaja | Saija Hakoniemi |
Toimituspäällikkö | Jaana Sarkki |
Levikki tai painos
Numeroita vuodessa | 6 |
---|
Lukijamäärät
Lukijamäärä | 156 000 |
---|---|
Kokonaistavoittavuus | 0 |
Lukukerrat | 2,8 |
Lukuminuutit | 51 min |
Lähteet | KMT 2021 |
Verkkoyleisö
Lehden verkkosivut | http://www.kotiliesi.fi |
---|
Keskimääräinen viikkotavoittavuus (reach) Lähde: FIAM
Keskimääräiset viikoittaiset sivulataukset (pageviews) Lähde: FIAM
Tavoittavuusluvut ja sivulatausten määrät ovat kunkin kuukauden viikkolukujen keskiarvoja. Viikot määräytyvät osaksi sen kuukauden lukuja, jolle suurempi osa kyseisen viikon päivistä osuu. Yksittäisten viikkojen luvut ovat nähtävissä FIAM:in julkisella viikkolistalla.
Ilmestymispäivät ja aineistopäivät
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Tutkimusnro | Lisätiedot |
1 | 05.01.2022 | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Teema: Mukavat hyvän olon asut. Lämpimiä talvineuleita. Suloinen neulemallisto vauvalle. Plussamallisto. | |
2 | 16.03.2022 | 16.02.2022 | 23.02.2022 | Teema: Upea hääekstra. Aika juhlia! Ompele ja neulo asuja kevään juhliin. | |
3 | 18.05.2022 | 20.04.2022 | 27.04.2022 | Teema: Ompele helpot loma-asut. Neulo ja virkkaa kevyitä kesäneuleita. Pieniä käsitöitä kierrätysmateriaaleista. | |
4 | 10.08.2022 | 13.07.2022 | 20.07.2022 | Teema: Helppo paluu arkeen: yksi kaava, monta tyyliä. Neuleita viileneviin päiviin. | |
5 | 28.09.2022 | 31.08.2022 | 07.09.2022 | Teema: Villasukkaekstra. Syksyn avainasut ommellen ja neuloen. Luo kotiin syksyn tunnelmaa tekstiileillä. Samalla kaavalla arkeen ja juhlaan. | |
6 | 09.11.2022 | 12.10.2022 | 19.10.2022 | Teema: Joulun jättinumero: Tee ihana joulu itse. Lahjoja koko perheelle. Luo tunnelmaa kotiin. |
Mainosten hinnat

2/1
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 460 x 297 mm
Hinta 4-väri 5670 €

1/1
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 3150 €

1/1
Sijoittelu: 2. kansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 3470 €

1/1
Sijoittelu: 3. kansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 3470 €

1/1
Sijoittelu: Takakansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 3470 €

1/2
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 230 x 146 mm
Hinta 4-väri 2140 €

1/2
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 112 x 297 mm
Hinta 4-väri 2140 €

1/4
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 61 x 297 mm
Hinta 4-väri 1575 €

1/4
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 230 x 70 mm
Hinta 4-väri 1575 €

1/4
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 111 x 146 mm
Hinta 4-väri 1575 €
Tekniset tiedot
Koko mm | 230 x 297 mm |
---|---|
Painopinta-ala mm | 230 x 297 mm |
Leikkausvara mm | 5 mm |
Painometelmä | Offset |
Sidontamenetelmä | Stiftaus |
Painon tiedot
Paino | PunaMusta Oy , Tampere |
---|
Tekniset lisätiedot / Aineistot
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet | Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat. |
---|---|
Tekniset tiedot | yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat |
Lukijoita 156 000 kpl / KMT 2021 Lataa lehden graafit (PDF)
Lukijaprofiili | Kaikki 15+ -vuotiaat % | Kotiliesi Käsityö Lukijoita % |
Kotiliesi Käsityö Lukijoita kpl |
|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 93 | 145 080 |
Mies | 49 | 7 | 10 920 | |
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 6 | 9 360 |
25-34 vuotta | 14 | 6 | 9 360 | |
35-44 vuotta | 14 | 7 | 10 920 | |
45-54 vuotta | 14 | 12 | 18 720 | |
55-64 vuotta | 16 | 22 | 34 320 | |
65+ vuotta | 29 | 47 | 73 320 | |
Sukupuoli + ikä | Nainen 15-29 vuotta | 10 | 8 | 12 480 |
Nainen 30-49 vuotta | 14 | 14 | 21 840 | |
Nainen 50+ vuotta | 28 | 71 | 110 760 | |
Mies 15-29 vuotta | 10 | 1 | 1 560 | |
Mies 30-49 vuotta | 14 | 1 | 1 560 | |
Mies 50+ vuotta | 24 | 5 | 7 800 | |
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 4 | 6 240 |
Asuu yksin | 27 | 33 | 51 480 | |
Asuu kaksin puolison kanssa | 37 | 40 | 62 400 | |
Asuu puolison ja lasten kanssa | 23 | 18 | 28 080 | |
Yksinhuoltaja | 2 | 2 | 3 120 | |
Muu | 3 | 3 | 4 680 | |
Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 4 | 2 | 3 120 |
Ylempi toimihenkilö | 15 | 11 | 17 160 | |
Toimihenkilö | 13 | 12 | 18 720 | |
Työntekijä | 10 | 4 | 6 240 | |
Maatalousyrittäjä | 1 | 1 | 1 560 | |
Muu yksinäisyrittäjä | 3 | 2 | 3 120 | |
Eläkeläinen | 31 | 53 | 82 680 | |
Koululainen tai opiskelija | 12 | 6 | 9 360 | |
Kotiäiti tai -isä | 1 | 1 | 1 560 | |
Työtön | 3 | 4 | 6 240 | |
Muu | 4 | 4 | 6 240 | |
Ei vastausta | 3 | 2 | 3 120 | |
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 6 | 8 | 12 480 |
Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 7 | 8 | 12 480 | |
Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 29 | 33 | 51 480 | |
Lukio/ylioppilas | 13 | 11 | 17 160 | |
Ammattikorkeakoulu | 18 | 15 | 23 400 | |
Yliopisto/korkeakoulu | 25 | 22 | 34 320 | |
Jokin muu | 2 | 3 | 4 680 | |
Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 28 | 34 | 53 040 |
2 hengen talous | 39 | 42 | 65 520 | |
3 hengen talous | 14 | 10 | 15 600 | |
4 hengen talous | 12 | 8 | 12 480 | |
5+ hengen talous | 7 | 6 | 9 360 | |
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 13 | 16 | 24 960 |
20.000 - 35.000 euroa | 21 | 29 | 45 240 | |
35.001 - 50.000 euroa | 20 | 17 | 26 520 | |
50.001 - 85.000 euroa | 21 | 16 | 24 960 | |
85.001 - 100.000 euroa | 6 | 4 | 6 240 | |
Yli 100.000 euroa | 6 | 4 | 6 240 | |
Ei halua kertoa | 6 | 9 | 14 040 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 7 | 5 | 7 800 | |
Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 94 | 97 | 151 320 |
Ei | 6 | 3 | 4 680 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 560 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 34 | 33 | 51 480 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 17 | 16 | 24 960 | |
Omakotitalo/erillistalo | 44 | 45 | 70 200 | |
Maatila-asunto | 4 | 5 | 7 800 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 1 560 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 74 | 78 | 121 680 |
Vuokra-asunto | 22 | 17 | 26 520 | |
Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 3 | 4 680 | |
Jokin muu | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 560 | |
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 46 | 71 760 |
Ei | 58 | 53 | 82 680 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 560 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 46 | 51 | 79 560 |
Kaksi autoa | 30 | 27 | 42 120 | |
Kolme autoa tai useampia | 10 | 9 | 14 040 | |
Ei ole autoa | 14 | 13 | 20 280 | |
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 24 | 15 | 23 400 |
Ei | 76 | 85 | 132 600 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Elämänvaihe | Ansiotyössä, yrittäjä, freelancer, maanviljelijä | 50 | 35 | 54 600 |
Tilapäisesti poissa (=virka-, hoito- tai opintovapaa, äitiysloma) | 1 | 1 | 1 560 | |
Eläkkeellä | 31 | 53 | 82 680 | |
Työtön/lomautettu | 3 | 4 | 6 240 | |
Koululainen tai opiskelija | 12 | 6 | 9 360 | |
Kotiäiti tai -isä | 1 | 1 | 1 560 | |
Armeijassa tai suorittamassa siviilipalvelua | 0 | 0 | 0 | |
Joku muu | 1 | 1 | 1 560 | |
Ei halua sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Työpaikan hankintapäätöksiin osallistuminen | Kyllä | 23 | 15 | 23 400 |
Ei | 25 | 19 | 29 640 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 51 | 66 | 102 960 | |
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | 90 | 140 400 |
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 49 | 36 | 56 160 | |
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 38 | 43 | 67 080 | |
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 21 | 14 | 21 840 | |
Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 560 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 14 | 21 840 |
Turku/Tampere | 8 | 6 | 9 360 | |
Oulu | 4 | 4 | 6 240 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 12 | 18 720 | |
Kaupunkimainen kunta | 27 | 28 | 43 680 | |
Taajaan asuttu kunta | 16 | 19 | 29 640 | |
Maaseutumainen kunta | 13 | 17 | 26 520 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 17 | 17 | 26 520 |
Koira | 26 | 26 | 40 560 | |
Muu lemmikkieläin | 5 | 4 | 6 240 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 60 | 62 | 96 720 | |
Lapsiperhe | Kyllä | 31 | 23 | 35 880 |
Ei | 69 | 77 | 120 120 | |
Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 83 | 129 480 |
Ei | 32 | 17 | 26 520 | |
Kuinka usein eri sisältöä luetaan | ||||
Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 15 | 27 | 42 120 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 7 | 10 920 | |
1-4 päivänä viikossa | 28 | 35 | 54 600 | |
Kuukausittain | 25 | 18 | 28 080 | |
Harvemmin | 21 | 10 | 15 600 | |
Ei koskaan | 5 | 1 | 1 560 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 20 | 20 | 31 200 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 4 | 6 240 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 19 | 29 640 | |
Kuukausittain | 16 | 15 | 23 400 | |
Harvemmin | 25 | 25 | 39 000 | |
Ei koskaan | 13 | 15 | 23 400 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 3 120 | |
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 34 | 52 | 81 120 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 6 | 9 360 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 24 | 37 440 | |
Kuukausittain | 14 | 8 | 12 480 | |
Harvemmin | 19 | 9 | 14 040 | |
Ei koskaan | 5 | 1 | 1 560 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 53 | 46 | 71 760 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 10 | 15 600 | |
1-4 päivänä viikossa | 17 | 16 | 24 960 | |
Kuukausittain | 6 | 8 | 12 480 | |
Harvemmin | 9 | 12 | 18 720 | |
Ei koskaan | 5 | 8 | 12 480 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Lukemisuseus: Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet | Päivittäin | 6 | 8 | 12 480 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 8 | 12 480 | |
1-4 päivänä viikossa | 42 | 50 | 78 000 | |
Kuukausittain | 18 | 14 | 21 840 | |
Harvemmin | 20 | 14 | 21 840 | |
Ei koskaan | 8 | 5 | 7 800 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 560 | |
Katsomisuseus: Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 17 | 15 | 23 400 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 11 | 17 160 | |
1-4 päivänä viikossa | 31 | 31 | 48 360 | |
Kuukausittain | 20 | 17 | 26 520 | |
Harvemmin | 15 | 17 | 26 520 | |
Ei koskaan | 6 | 8 | 12 480 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 560 | |
Katsomisuseus: Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 15 | 9 | 14 040 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 6 | 9 360 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 14 | 21 840 | |
Kuukausittain | 9 | 6 | 9 360 | |
Harvemmin | 11 | 12 | 18 720 | |
Ei koskaan | 35 | 51 | 79 560 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 3 120 | |
Katsomisuseus: Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 48 | 63 | 98 280 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 11 | 17 160 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 14 | 21 840 | |
Kuukausittain | 11 | 6 | 9 360 | |
Harvemmin | 10 | 4 | 6 240 | |
Ei koskaan | 3 | 2 | 3 120 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Katsomisuseus: Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 38 | 43 | 67 080 |
5-6 päivänä viikossa | 13 | 13 | 20 280 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 21 | 32 760 | |
Kuukausittain | 9 | 7 | 10 920 | |
Harvemmin | 10 | 7 | 10 920 | |
Ei koskaan | 7 | 8 | 12 480 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Kuuntelu-useus: Ylen radiokanavat | Päivittäin | 24 | 31 | 48 360 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 7 | 10 920 | |
1-4 päivänä viikossa | 17 | 18 | 28 080 | |
Kuukausittain | 11 | 11 | 17 160 | |
Harvemmin | 26 | 21 | 32 760 | |
Ei koskaan | 14 | 9 | 14 040 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 560 | |
Kuuntelu-useus: Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 18 | 14 | 21 840 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 9 | 14 040 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 19 | 29 640 | |
Kuukausittain | 13 | 11 | 17 160 | |
Harvemmin | 20 | 24 | 37 440 | |
Ei koskaan | 16 | 23 | 35 880 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 560 | |
Kuuntelu-useus: Podcastit | Päivittäin | 3 | 1 | 1 560 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 1 560 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 6 | 9 360 | |
Kuukausittain | 12 | 8 | 12 480 | |
Harvemmin | 26 | 24 | 37 440 | |
Ei koskaan | 44 | 55 | 85 800 | |
Ei osaa sanoa | 4 | 5 | 7 800 | |
Käyttö-/seuraamisuseus: Sosiaalinen media | Päivittäin | 56 | 54 | 84 240 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 7 | 10 920 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 10 | 15 600 | |
Kuukausittain | 3 | 3 | 4 680 | |
Harvemmin | 5 | 5 | 7 800 | |
Ei koskaan | 19 | 21 | 32 760 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 1 | 1 560 | |
Seuraamisuseus: Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 11 | 6 | 9 360 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 4 | 6 240 | |
1-4 päivänä viikossa | 11 | 9 | 14 040 | |
Kuukausittain | 8 | 8 | 12 480 | |
Harvemmin | 24 | 28 | 43 680 | |
Ei koskaan | 40 | 44 | 68 640 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 560 | |
Käyttöuseus: Pikaviestipalvelut | Päivittäin | 64 | 57 | 88 920 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 12 | 18 720 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 11 | 17 160 | |
Kuukausittain | 4 | 4 | 6 240 | |
Harvemmin | 3 | 3 | 4 680 | |
Ei koskaan | 9 | 13 | 20 280 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Talouteeni tilataan maksullista kotimaista sanomalehteä (painettu tai digitaalinen) | Kyllä | 59 | 69 | 107 640 |
Ei | 40 | 30 | 46 800 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Minulla on tapana ostaa iltapäivälehtiä | Kyllä | 9 | 16 | 24 960 |
Ei | 89 | 82 | 127 920 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 3 120 | |
Talouteeni tilataan maksullista kotimaista aikakauslehteä (painettu tai digitaalinen) | Kyllä | 50 | 58 | 90 480 |
Ei | 49 | 41 | 63 960 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 3 120 | |
Minulla on tapana ostaa aikakauslehtiä irtonumeroina | Kyllä | 18 | 25 | 39 000 |
Ei | 80 | 73 | 113 880 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 3 120 |
Kotiliesi Käsityö -lehden lukijaprofiili / Lähde KMT 2021