Kotiliesi
Inspiroiva ja elämänmakuinen
Kotiliesi antaa ideoita ja inspiraatiota suomalaisen naisen arkeen. Jokaisessa numerossa on runsaasti reseptejä, terveystietoa sekä kulttuurivinkkejä. Kotilieden lukija on perhekeskeinen kotoilija, joka nauttii ruoanlaitosta, lukemisesta sekä terveyden ja hyvän olon vaalimisesta. Kotiliesi.fi -sivuston kävijä on Suomen suurimmissa kaupungeissa asuva alla 50-vuotias nainen. Kotiliesi.fi:ssä on yli 6 000 reseptiä ja siellä toimii aktiivinen ruokablogiyhteisö kärkiniminään Vappu Pimiän Vappu keittiössä –blogi sekä Suomen suosituimpiin leivontablogeihin lukeutuva Suklaapossu.
Lehden verkkosivut: http://kotiliesi.fi/ Lehti sosiaalisessa mediassa :
Mediamyynti
Mediamyynti | Otavamedia Oy |
---|---|
Puhelin | 09 15 661 |
Fax | 09 156 6212 |
Media-assistentti |
Taija Tiinanen 0407692540 taija.tiinanen@otava.fi |
Www | https://yrityksille.otavamedia.fi/ |
Yhteystiedot
Julkaisija | Otavamedia Oy |
---|---|
Kustantaja | Otavamedia Oy |
Käyntiosoite |
Firdonkatu 2 T 151 00520 Helsinki |
Puhelin | 09 15 661 |
Lehden sähköposti | kotiliesi@otavamedia.fi |
Vastaava päätoimittaja | Saija Hakoniemi |
Toimituspäällikkö | Annina Pennonen |
Toimituspäällikkö | Jaana Sarkki |
Levikki tai painos
Numeroita vuodessa | 26 |
---|
Lukijamäärät
Lukijamäärä | 217 000 |
---|---|
Kokonaistavoittavuus | 559 000 |
Lukukerrat | 2,3 |
Lukuminuutit | 59 min |
Lähteet | KMT 2021 |
Verkkoyleisö
Lehden verkkosivut | http://www.kotiliesi.fi |
---|
Keskimääräinen viikkotavoittavuus (reach) Lähde: FIAM
Keskimääräiset viikoittaiset sivulataukset (pageviews) Lähde: FIAM
Tavoittavuusluvut ja sivulatausten määrät ovat kunkin kuukauden viikkolukujen keskiarvoja. Viikot määräytyvät osaksi sen kuukauden lukuja, jolle suurempi osa kyseisen viikon päivistä osuu. Yksittäisten viikkojen luvut ovat nähtävissä FIAM:in julkisella viikkolistalla.
Ilmestymispäivät ja aineistopäivät
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Tutkimusnro | Lisätiedot |
1 | 05.01.2022 | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Teema: Ihanat uutuuskalusteet olohuoneeseen. Painon pudottamisen terveysvaikutukset: apua hivenaineista ja vitamiineista. Hellyyttä vatsalle: puurot ja smoothiet. Kuntoilijan uudet suosikkilajit ja välineuutuudet. | |
2 | 19.01.2022 | 20.12.2021 | 28.12.2021 | Teema: Vaatehuollon ABC: höyryttimet ja nypynpoistajat. Leivo itse bagelit ja briossit. Apua uniongelmiin. | |
3 | 02.02.2022 | 05.01.2022 | 13.01.2022 | Teema: Ystävänpäivä: näistä aineksista syntyy elinikäinen ystävyys. Täydellinen pullataikina ja pehmeimmät pullat. Tee itse kevättalven ihanat asusteet. Terveyden seuraaminen ja kehonmittauksen uudet välineet. | |
4 | 16.02.2022 | 20.01.2022 | 27.01.2022 | Teema: Hoida huonekasvit oikein. Näin parannat itsetuntoasi. Parhaat tortilla- ja tacoreseptit. Auta sydäntäsi ja laske verenpainetta. | |
5 | 02.03.2022 | 03.02.2022 | 10.02.2022 | Teema: Rakas lemmikki: hyvinvointia omistajalle ja lemmikille. Kotimaiset kalat uudella tavalla: höyrytä ja paista. Ikäihmisen lääkekaappi ja lääkkeiden sivuvaikutukset. Näin ostat ja vuokraat mökin. | |
6 | 16.03.2022 | 17.02.2022 | 24.02.2022 | Teema: Kotilieden 100-vuotisjuhlanumero 1: sata tarinaa Suomesta. | |
7 | 30.03.2022 | 03.03.2022 | 10.03.2022 | Teema: Pääsiäisen juhlapöytä: uudet reseptit, juhla-astiat ja ihanat koristeluideat. Kierrätysratkaisut kotona ja keittiössä. Harrastus tuo sisältöä elämään. | |
8 | 06.04.2022 | 10.03.2022 | 17.03.2022 | Teema: Suuri puutarhanumero: kotipihan ihanat kukat ja vinkkejä leikkokukkien viljelyyn. Kevään ja kesän juhlien valloittavimmat kukat ja kakut. | |
9 | 20.04.2022 | 22.03.2022 | 29.03.2022 | Teema: Käsityö: korjaa kauniisti, nuukailijan käsityöt, pienen budjetin projektit. Rohkea elämänmuutos: näin sen tein. Herkkuhodarit uusin täyttein, leivo itse sämpylät. | |
10 | 04.05.2022 | 05.04.2022 | 12.04.2022 | Teema: Äitienpäivänumero: äitien ja tytärten suhteet. Ihana aamiainen äidille. Kevätiho kuntoon. Mökkiterassin kalusteet, paljut ja koristelu. | |
11 | 18.05.2022 | 21.04.2022 | 28.04.2022 | Teema: Kodin kevätpäivitys: astiat, tekstiilit. Näin elät satavuotiaaksi. Kevään juhlien tarjottavat: makeaa ja suolaista. | |
12 | 01.06.2022 | 04.05.2022 | 11.05.2022 | Teema: Koko ateria grillissä. Vieraita tulossa: kodin pikasiivous. Retkeilyvinkit aloittelijalle ja tosiharrastajalle. Suun terveyden ABC. | |
13 | 15.06.2022 | 13.05.2022 | 20.05.2022 | Teema: Sillit, silakat ja uudet perunat juhannuspöytään. Kesäiset lomakäsityöt. Koko perhe viihtyy mökillä: näin perheet sen ratkaisevat. | |
14 | 06.07.2022 | 08.06.2022 | 15.06.2022 | Teema: Naantalin Asuntomessujen kiinnostavimmat kohteet. Leivotaan mustikoista ja herukoista. Yllättäin yksin: ero ja leskeksi jääminen. Näin pysyt raikkaana helteellä. | |
15 | 20.07.2022 | 22.06.2022 | 30.06.2022 | Teema: Kesäkurpitsasta makeaa, suolaista ja säilöntää. Virtsavaivat kuntoon. Näin opit terveen itsekkääksi. Kesäkoti vanhasta torpasta. | |
16 | 03.08.2022 | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Teema: Sieniretki: parhaat uudet sienireseptit. Apua jalkaterän ongelmiin. Lisää elämäniloa: opi ajattelemaan positiivisesti. | |
17 | 17.08.2022 | 21.07.2022 | 28.07.2022 | Teema: Sadonkorjuujuhlat: koristelu, kattaus, valot. Venetsialaisten tarjoilut. Rakastu rutiineihin: turvaa ja vapautta elämään. Hiuspohjan ongelmat. | |
18 | 31.08.2022 | 04.08.2022 | 11.08.2022 | Teema: Suuri villasukkanumero: ihanat villasukat suosituilta suunnittelijoilta. Erota vai ei? Parisuhde kriisissä loman jälkeen. Nopeat pastat. Ennaltaehkäise nivelvaivat. | |
19 | 14.09.2022 | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Teema: Puutarhan syystyöt. Syksyn kirjasato. Maukkaat makkarat: arkiherkut nakeista, lenkeistä ja tuoremakkaroista. Pidä yllä lihaksiasi. | |
20 | 28.09.2022 | 01.09.2022 | 08.09.2022 | Teema: Kotilieden 100-vuotisjuhlanumero 2: suomalaisen naisen ja Kotilieden historia. Kotilieden klassikkoreseptit. | |
21 | 12.10.2022 | 15.09.2022 | 22.09.2022 | Teema: Syksyn tunnelmaa ja pehmeää valoa mökille: lyhdyt, kamiinat, takat. Tue surevaa oikein. Halloweenin hauskat herkut. Vastustuskyky kuntoon. | |
22 | 19.10.2022 | 22.09.2022 | 29.09.2022 | Teema: Unelmien joulu: kaikkea ihanaa joulun odottajalle. Askartelu, leivonta, pikkusuolaiset, joulukukat. | |
23 | 02.11.2022 | 06.10.2022 | 13.10.2022 | Teema: Pidä huolta aivojesi terveydestä. Arjen helpottajat: puolivalmisteet, säilykkeet. Tee itse talvikodin tekstiilipäivitys: matot, peitot ja tyynyt. Opi sanomaan ei. | |
24 | 16.11.2022 | 20.10.2022 | 27.10.2022 | Teema: Ihanat leivonnaiset jouluksi. Pihan ja parvekkeen valaistus. Suku koolla: ihanaa ja kamalaa. Refluksitaudin hoito. | |
25 | 30.11.2022 | 03.11.2022 | 10.11.2022 | Teema: Kotilieden perinteinen joulupöytä. Mistä asioista syntyy suomalainen onni? Mitä sinun tulisi tietää miestentaudeista? | |
26 | 14.12.2022 | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Teema: Blinit pannulla ja uunissa: ihanimmat täytteet. |
Mainosten hinnat

2/1
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 460 x 297 mm
Hinta 4-väri 11150 €

2/1
Sijoittelu: 1. aukeama
Koko mm sis marginaalin: 460 x 297 mm
Hinta 4-väri 12270 €

2/1
Sijoittelu: 2. aukeama
Koko mm sis marginaalin: 460 x 297 mm
Hinta 4-väri 12270 €

1/1
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 6190 €

1/1
Sijoittelu: 2. kansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 6810 €

1/1
Sijoittelu: 3. kansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 6810 €

1/1
Sijoittelu: Takakansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 6810 €

1/2
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 111 x 297 mm
Hinta 4-väri 4210 €

1/2
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 230 x 146 mm
Hinta 4-väri 4210 €

1/4
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 61 x 297 mm
Hinta 4-väri 3100 €

1/4
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 230 x 70 mm
Hinta 4-väri 3100 €

1/4
Sijoittelu: Tekstissä
Koko mm sis marginaalin: 111 x 146 mm
Hinta 4-väri 3100 €
Tekniset tiedot
Koko mm | 230 x 297 mm |
---|---|
Painopinta-ala mm | 230 x 297 mm |
Leikkausvara mm | 5 mm |
Painometelmä | Offset |
Sidontamenetelmä | Liimasidonta |
Painon tiedot
Paino | PunaMusta Oy , Joensuu |
---|
Tekniset lisätiedot / Aineistot
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet | Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat. |
---|---|
Tekniset tiedot | yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat |
Lukijoita 217 000 kpl / KMT 2021 Lataa lehden graafit (PDF)
Lukijaprofiili | Kaikki 15+ -vuotiaat % | Kotiliesi Lukijoita % |
Kotiliesi Lukijoita kpl |
|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 85 | 184 450 |
Mies | 49 | 15 | 32 550 | |
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 2 | 4 340 |
25-34 vuotta | 14 | 4 | 8 680 | |
35-44 vuotta | 14 | 5 | 10 850 | |
45-54 vuotta | 14 | 10 | 21 700 | |
55-64 vuotta | 16 | 18 | 39 060 | |
65+ vuotta | 29 | 61 | 132 370 | |
Sukupuoli + ikä | Nainen 15-29 vuotta | 10 | 3 | 6 510 |
Nainen 30-49 vuotta | 14 | 10 | 21 700 | |
Nainen 50+ vuotta | 28 | 72 | 156 240 | |
Mies 15-29 vuotta | 10 | 1 | 2 170 | |
Mies 30-49 vuotta | 14 | 1 | 2 170 | |
Mies 50+ vuotta | 24 | 13 | 28 210 | |
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 2 | 4 340 |
Asuu yksin | 27 | 34 | 73 780 | |
Asuu kaksin puolison kanssa | 37 | 47 | 101 990 | |
Asuu puolison ja lasten kanssa | 23 | 14 | 30 380 | |
Yksinhuoltaja | 2 | 1 | 2 170 | |
Muu | 3 | 2 | 4 340 | |
Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 4 | 2 | 4 340 |
Ylempi toimihenkilö | 15 | 10 | 21 700 | |
Toimihenkilö | 13 | 10 | 21 700 | |
Työntekijä | 10 | 3 | 6 510 | |
Maatalousyrittäjä | 1 | 1 | 2 170 | |
Muu yksinäisyrittäjä | 3 | 2 | 4 340 | |
Eläkeläinen | 31 | 64 | 138 880 | |
Koululainen tai opiskelija | 12 | 2 | 4 340 | |
Kotiäiti tai -isä | 1 | 0 | 0 | |
Työtön | 3 | 2 | 4 340 | |
Muu | 4 | 3 | 6 510 | |
Ei vastausta | 3 | 1 | 2 170 | |
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 6 | 6 | 13 020 |
Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 7 | 8 | 17 360 | |
Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 29 | 27 | 58 590 | |
Lukio/ylioppilas | 13 | 11 | 23 870 | |
Ammattikorkeakoulu | 18 | 13 | 28 210 | |
Yliopisto/korkeakoulu | 25 | 32 | 69 440 | |
Jokin muu | 2 | 3 | 6 510 | |
Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 28 | 33 | 71 610 |
2 hengen talous | 39 | 50 | 108 500 | |
3 hengen talous | 14 | 8 | 17 360 | |
4 hengen talous | 12 | 5 | 10 850 | |
5+ hengen talous | 7 | 3 | 6 510 | |
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 13 | 10 | 21 700 |
20.000 - 35.000 euroa | 21 | 27 | 58 590 | |
35.001 - 50.000 euroa | 20 | 21 | 45 570 | |
50.001 - 85.000 euroa | 21 | 20 | 43 400 | |
85.001 - 100.000 euroa | 6 | 6 | 13 020 | |
Yli 100.000 euroa | 6 | 5 | 10 850 | |
Ei halua kertoa | 6 | 9 | 19 530 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 7 | 3 | 6 510 | |
Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 94 | 96 | 208 320 |
Ei | 6 | 3 | 6 510 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 34 | 32 | 69 440 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 17 | 20 | 43 400 | |
Omakotitalo/erillistalo | 44 | 42 | 91 140 | |
Maatila-asunto | 4 | 5 | 10 850 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 2 170 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 74 | 85 | 184 450 |
Vuokra-asunto | 22 | 11 | 23 870 | |
Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 3 | 6 510 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 2 170 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 52 | 112 840 |
Ei | 58 | 47 | 101 990 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 170 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 46 | 56 | 121 520 |
Kaksi autoa | 30 | 25 | 54 250 | |
Kolme autoa tai useampia | 10 | 7 | 15 190 | |
Ei ole autoa | 14 | 13 | 28 210 | |
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 24 | 17 | 36 890 |
Ei | 76 | 83 | 180 110 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Elämänvaihe | Ansiotyössä, yrittäjä, freelancer, maanviljelijä | 50 | 31 | 67 270 |
Tilapäisesti poissa (=virka-, hoito- tai opintovapaa, äitiysloma) | 1 | 1 | 2 170 | |
Eläkkeellä | 31 | 64 | 138 880 | |
Työtön/lomautettu | 3 | 2 | 4 340 | |
Koululainen tai opiskelija | 12 | 2 | 4 340 | |
Kotiäiti tai -isä | 1 | 0 | 0 | |
Armeijassa tai suorittamassa siviilipalvelua | 0 | 0 | 0 | |
Joku muu | 1 | 0 | 0 | |
Ei halua sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Työpaikan hankintapäätöksiin osallistuminen | Kyllä | 23 | 14 | 30 380 |
Ei | 25 | 15 | 32 550 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 51 | 70 | 151 900 | |
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | 91 | 197 470 |
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 49 | 29 | 62 930 | |
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 38 | 52 | 112 840 | |
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 21 | 13 | 28 210 | |
Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 20 | 43 400 |
Turku/Tampere | 8 | 7 | 15 190 | |
Oulu | 4 | 4 | 8 680 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 14 | 30 380 | |
Kaupunkimainen kunta | 27 | 25 | 54 250 | |
Taajaan asuttu kunta | 16 | 17 | 36 890 | |
Maaseutumainen kunta | 13 | 13 | 28 210 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 17 | 14 | 30 380 |
Koira | 26 | 20 | 43 400 | |
Muu lemmikkieläin | 5 | 3 | 6 510 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 60 | 68 | 147 560 | |
Lapsiperhe | Kyllä | 31 | 16 | 34 720 |
Ei | 69 | 84 | 182 280 | |
Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 88 | 190 960 |
Ei | 32 | 12 | 26 040 | |
Kuinka usein eri sisältöä luetaan | ||||
Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 15 | 34 | 73 780 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 10 | 21 700 | |
1-4 päivänä viikossa | 28 | 37 | 80 290 | |
Kuukausittain | 25 | 14 | 30 380 | |
Harvemmin | 21 | 5 | 10 850 | |
Ei koskaan | 5 | 1 | 2 170 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 20 | 16 | 34 720 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 4 | 8 680 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 19 | 41 230 | |
Kuukausittain | 16 | 14 | 30 380 | |
Harvemmin | 25 | 25 | 54 250 | |
Ei koskaan | 13 | 19 | 41 230 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 4 340 | |
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 34 | 61 | 132 370 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 7 | 15 190 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 17 | 36 890 | |
Kuukausittain | 14 | 6 | 13 020 | |
Harvemmin | 19 | 8 | 17 360 | |
Ei koskaan | 5 | 1 | 2 170 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 53 | 48 | 104 160 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 8 | 17 360 | |
1-4 päivänä viikossa | 17 | 14 | 30 380 | |
Kuukausittain | 6 | 7 | 15 190 | |
Harvemmin | 9 | 11 | 23 870 | |
Ei koskaan | 5 | 12 | 26 040 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Lukemisuseus: Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet | Päivittäin | 6 | 7 | 15 190 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 8 | 17 360 | |
1-4 päivänä viikossa | 42 | 53 | 115 010 | |
Kuukausittain | 18 | 14 | 30 380 | |
Harvemmin | 20 | 14 | 30 380 | |
Ei koskaan | 8 | 3 | 6 510 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 170 | |
Katsomisuseus: Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 17 | 15 | 32 550 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 12 | 26 040 | |
1-4 päivänä viikossa | 31 | 28 | 60 760 | |
Kuukausittain | 20 | 16 | 34 720 | |
Harvemmin | 15 | 16 | 34 720 | |
Ei koskaan | 6 | 11 | 23 870 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 170 | |
Katsomisuseus: Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 15 | 7 | 15 190 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 5 | 10 850 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 13 | 28 210 | |
Kuukausittain | 9 | 8 | 17 360 | |
Harvemmin | 11 | 10 | 21 700 | |
Ei koskaan | 35 | 56 | 121 520 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 170 | |
Katsomisuseus: Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 48 | 71 | 154 070 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 11 | 23 870 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 10 | 21 700 | |
Kuukausittain | 11 | 4 | 8 680 | |
Harvemmin | 10 | 3 | 6 510 | |
Ei koskaan | 3 | 1 | 2 170 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Katsomisuseus: Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 38 | 51 | 110 670 |
5-6 päivänä viikossa | 13 | 14 | 30 380 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 17 | 36 890 | |
Kuukausittain | 9 | 6 | 13 020 | |
Harvemmin | 10 | 6 | 13 020 | |
Ei koskaan | 7 | 7 | 15 190 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Kuuntelu-useus: Ylen radiokanavat | Päivittäin | 24 | 36 | 78 120 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 9 | 19 530 | |
1-4 päivänä viikossa | 17 | 18 | 39 060 | |
Kuukausittain | 11 | 9 | 19 530 | |
Harvemmin | 26 | 18 | 39 060 | |
Ei koskaan | 14 | 8 | 17 360 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 4 340 | |
Kuuntelu-useus: Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 18 | 14 | 30 380 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 7 | 15 190 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 16 | 34 720 | |
Kuukausittain | 13 | 11 | 23 870 | |
Harvemmin | 20 | 24 | 52 080 | |
Ei koskaan | 16 | 26 | 56 420 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 4 340 | |
Kuuntelu-useus: Podcastit | Päivittäin | 3 | 1 | 2 170 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 2 170 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 5 | 10 850 | |
Kuukausittain | 12 | 6 | 13 020 | |
Harvemmin | 26 | 23 | 49 910 | |
Ei koskaan | 44 | 59 | 128 030 | |
Ei osaa sanoa | 4 | 5 | 10 850 | |
Käyttö-/seuraamisuseus: Sosiaalinen media | Päivittäin | 56 | 49 | 106 330 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 6 | 13 020 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 9 | 19 530 | |
Kuukausittain | 3 | 3 | 6 510 | |
Harvemmin | 5 | 4 | 8 680 | |
Ei koskaan | 19 | 28 | 60 760 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 1 | 2 170 | |
Seuraamisuseus: Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 11 | 4 | 8 680 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 2 | 4 340 | |
1-4 päivänä viikossa | 11 | 6 | 13 020 | |
Kuukausittain | 8 | 7 | 15 190 | |
Harvemmin | 24 | 27 | 58 590 | |
Ei koskaan | 40 | 53 | 115 010 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 170 | |
Käyttöuseus: Pikaviestipalvelut | Päivittäin | 64 | 48 | 104 160 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 13 | 28 210 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 12 | 26 040 | |
Kuukausittain | 4 | 6 | 13 020 | |
Harvemmin | 3 | 3 | 6 510 | |
Ei koskaan | 9 | 17 | 36 890 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 170 | |
Talouteeni tilataan maksullista kotimaista sanomalehteä (painettu tai digitaalinen) | Kyllä | 59 | 77 | 167 090 |
Ei | 40 | 22 | 47 740 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 170 | |
Minulla on tapana ostaa iltapäivälehtiä | Kyllä | 9 | 20 | 43 400 |
Ei | 89 | 79 | 171 430 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 4 340 | |
Talouteeni tilataan maksullista kotimaista aikakauslehteä (painettu tai digitaalinen) | Kyllä | 50 | 68 | 147 560 |
Ei | 49 | 31 | 67 270 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 2 170 | |
Minulla on tapana ostaa aikakauslehtiä irtonumeroina | Kyllä | 18 | 26 | 56 420 |
Ei | 80 | 71 | 154 070 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 3 | 6 510 |
Kotiliesi -lehden lukijaprofiili / Lähde KMT 2021