Kotimaa
Kansikuva Kotimaa 2025

Kotimaa

Kotimaan laadukas ja monipuolinen sisältö tavoittaa kohderyh¬mänsä kattavasti sekä printtilehden että Kotimaa.fi-verkkosivus¬ton kautta. Kotimaa tavoittaa kirkon työntekijät ja luottamushen¬kilöt valtakunnallisesti, ollessaan maan ainoa media, joka ulottuu laajasti kirkon hankinnoista päättäviin henkilöihin. Tämä tarjoaa mainostajille poikkeuksellisen mahdollisuuden saavuttaa tämä erityinen kohderyhmä.

Lukijakunta arvostaa sisältöjä, jotka käsittelevät hyvinvointia ja terveyttä, kirjallisuutta, uutisia, kotimaan matkailua, kulttuuria ja luonnossa liikkumista.

Kotimaa tarjoaa mainostajille kustannustehokkaan tavan tavoit¬taa sitoutunut ja kohdennettu yleisö.

Kotimaa juhlistaa 120. julkaisuvuottaan siirtymällä kuukausittai¬seen aikakauslehtiformaattiin, joka tarjoaa laadukasta ja näyttä¬vää sisältöä. Kotimaa-lehteä luetaan usein kannesta kanteen ja säilytetään pitkään. (lähde: Kotimaan asiakastyytyväisyyskysely 04/2024).

Kotimaa.fi tarjoaa päivittäistä uutisointia tavoittaen lähes 150 000 käyttäjää joka kuukausi.

Ilmestymiskerrat

12 numeroa vuodessa

Lehden verkkosivut

https://www.kotimaa.fi/

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 8.1.2025 10.12.2024 12.12.2024 Kulttuuri
2 5.2.2025 14.1.2025 17.1.2025 Kokous-, kurssi- ja leiritilat
3 5.3.2025 12.2.2025 14.2.2025 Kestävä metsänhoito
4 2.4.2025 12.3.2025 14.3.2025 Alue- ja kuntavaalit 2025
5 7.5.2025 11.4.2025 15.4.2025 Kesän menovinkit, Kirkkopäivät
6 4.6.2025 13.5.2025 15.5.2025 Tiekirkot
7 2.7.2025 11.6.2025 13.6.2025 Kestävä kehitys
8 6.8.2025 16.7.2025 18.7.2025 Koulutus ja oppiminen
9 3.9.2025 13.8.2025 15.8.2025 Kokous-, kurssi- ja leiritilat
10 1.10.2025 10.9.2025 12.9.2025 Vapaaehtoistyö
11 5.11.2025 15.10.2025 17.10.2025 Joulutapahtumat
12 3.12.2025 12.11.2025 14.11.2025 Joulu ja hyväntekeväisyys

Ei aikatauluja vuodelle 2026.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%) Lisätiedot
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 216 x 146 mm 3 mm 1 500 € Kysy myös muita ilmoituskokoja, hintoihin lisätään + 25,5 % alv
Takakansi pysty Takakansi 216 x 256 mm 3 mm 3 080 € Hintoihin lisätään + 25,5 % alv
1/4 pysty Vapaa (Perushinta) 91 x 146 mm 3 mm 770 €
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 109 x 286 mm 3 mm 1 500 €
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 216 x 286 mm 3 mm 2 800 €
Aukema vaaka Vapaa (Perushinta) 246 x 286 mm 3 mm 3 700 €
2. ja 3 . sivu pysty Vapaa (Perushinta) 216 x 286 mm 3 mm 3 179 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Koko

210 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

Botnia Print Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti
Koko

210 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

Botnia Print Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Väriprofiili

Tekniset tiedot

"

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Pidennetty suurtaulu 160x600 px 327 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Paraati 980x400 px 472 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2026 asti

Lukijat

Lukijamäärä
57 500
Kokonaistavoittavuus
84 200
Lukukerrat
1,9
Lukuminuutit
62 min
Lähde: KMT 2024
Sukupuoli
Lähde: KMT 2024
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2024
Ikä
Lähde: KMT 2024
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2024
Koulutus
Lähde: KMT 2024
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2024

KMT-tiedot

Printtilukijoihin lasketaan vain painettua lehteä lukevat.

Lukijamäärä 57 500
Lukuminuutit62 min
Lukukerrat1,9
Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 70 40 200
Mies 49 30 17 200
Äidinkieli Suomi 95 98 56 400
Ruotsi 5 2 1 200
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 2 1 200
25-34 vuotta 14 1 600
35-44 vuotta 14 3 1 700
45-54 vuotta 14 5 2 900
55-64 vuotta 16 12 6 900
65+ vuotta 30 77 44 300
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 1 600
Nainen 30-49 vuotta 14 2 1 200
Nainen 50+ vuotta 28 67 38 500
Mies 15-29 vuotta 10 1 600
Mies 30-49 vuotta 15 4 2 300
Mies 50+ vuotta 24 26 15 000
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 1 600
Asuu yksin 29 33 19 000
Asuu kaksin puolison kanssa 36 55 31 600
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 8 4 600
Yksinhuoltaja 3 1 600
Muu 3 3 1 700
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 36 20 700
Ei 39 58 33 400
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 6 3 400
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 8 4 600
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 5 2 900
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 19 10 900
Lukio/ylioppilas 14 8 4 600
Ammattikorkeakoulu 20 18 10 400
Yliopisto/korkeakoulu 26 42 24 200
Jokin muu 2 1 600
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 94 54 000
Ei 7 6 3 400
Ei osaa sanoa 1 1 600
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 90 51 800
Ei 32 10 5 800
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 29 29 16 700
2 hengen talous 38 59 33 900
3 hengen talous 14 5 2 900
4 hengen talous 12 3 1 700
5+ hengen talous 7 4 2 300
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 8 4 600
20.000 - 35.000 euroa 18 26 15 000
35.001 - 50.000 euroa 19 25 14 400
50.001 - 85.000 euroa 21 21 12 100
85.001 - 100.000 euroa 8 8 4 600
Yli 100.000 euroa 10 5 2 900
Ei halua kertoa 5 3 1 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 8 4 2 300
Lapsiperhe Kyllä 32 9 5 200
Ei 68 91 52 300
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 4 2 300
2 lasta 13 3 1 700
3 lasta 5 2 1 200
4 lasta 1 1 600
5+ lasta 1 0 0
Ei ole lapsia 68 91 52 300
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 12 6 900
Koira 26 12 6 900
Muu lemmikkieläin 5 3 1 700
Ei ole lemmikkieläimiä 60 78 44 800
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 89 51 200
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 19 10 900
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 38 53 30 500
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 24 17 9 800
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 1 600
Ei osaa sanoa 1 0 0
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 31 17 800
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 11 6 300
Omakotitalo/erillistalo 47 53 30 500
Maatila-asunto 5 5 2 900
Jokin muu 1 0 0
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 77 88 50 600
Vuokra-asunto 19 9 5 200
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 2 1 200
Jokin muu 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 47 27 000
Ei 58 52 29 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 60 34 500
Kaksi autoa 31 24 13 800
Kolme autoa tai useampia 10 5 2 900
Ei ole autoa 14 12 6 900
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 28 16 100
Käytettynä 68 57 32 800
Työsuhdeautona 4 1 600
Yksityisleasing-autona 8 4 2 300
Yhteiskäyttöautona 3 4 2 300
Ei autoile 9 10 5 800
Ei osaa sanoa 5 7 4 000
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 26 19 10 900
Ei 74 81 46 600
Ei osaa sanoa 0 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 7 4 000
Ei 76 85 48 900
Ei osaa sanoa 5 9 5 200
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 9 5 200
Turku/Tampere 8 10 5 800
Oulu 4 3 1 700
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 13 7 500
Kaupunkimainen kunta 27 35 20 100
Taajaan asuttu kunta 15 14 8 000
Maaseutumainen kunta 13 16 9 200
Lähde: KMT 2024
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 14 35 20 100
5-6 päivänä viikossa 4 10 5 800
1-4 päivänä viikossa 25 34 19 600
Kuukausittain 24 17 9 800
Harvemmin 24 4 2 300
Ei koskaan 8 1 600
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 22 23 13 200
5-6 päivänä viikossa 6 5 2 900
1-4 päivänä viikossa 19 16 9 200
Kuukausittain 15 10 5 800
Harvemmin 23 26 15 000
Ei koskaan 14 21 12 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 28 66 38 000
5-6 päivänä viikossa 4 8 4 600
1-4 päivänä viikossa 23 19 10 900
Kuukausittain 14 3 1 700
Harvemmin 23 4 2 300
Ei koskaan 8 0 0
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 51 29 300
5-6 päivänä viikossa 10 6 3 400
1-4 päivänä viikossa 16 13 7 500
Kuukausittain 6 3 1 700
Harvemmin 9 16 9 200
Ei koskaan 6 11 6 300
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 6 3 400
5-6 päivänä viikossa 4 4 2 300
1-4 päivänä viikossa 42 54 31 000
Kuukausittain 18 17 9 800
Harvemmin 22 15 8 600
Ei koskaan 9 5 2 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 16 17 9 800
5-6 päivänä viikossa 10 9 5 200
1-4 päivänä viikossa 30 31 17 800
Kuukausittain 23 20 11 500
Harvemmin 14 13 7 500
Ei koskaan 6 9 5 200
Ei osaa sanoa 1 1 600
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 6 3 400
5-6 päivänä viikossa 10 4 2 300
1-4 päivänä viikossa 22 16 9 200
Kuukausittain 10 10 5 800
Harvemmin 12 8 4 600
Ei koskaan 30 57 32 800
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 74 42 600
5-6 päivänä viikossa 10 8 4 600
1-4 päivänä viikossa 20 11 6 300
Kuukausittain 12 4 2 300
Harvemmin 11 3 1 700
Ei koskaan 3 1 600
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 34 49 28 200
5-6 päivänä viikossa 12 9 5 200
1-4 päivänä viikossa 23 18 10 400
Kuukausittain 12 6 3 400
Harvemmin 13 12 6 900
Ei koskaan 6 6 3 400
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 39 22 400
5-6 päivänä viikossa 7 5 2 900
1-4 päivänä viikossa 16 22 12 600
Kuukausittain 13 8 4 600
Harvemmin 26 18 10 400
Ei koskaan 16 5 2 900
Ei osaa sanoa 1 3 1 700
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 10 5 800
5-6 päivänä viikossa 9 4 2 300
1-4 päivänä viikossa 22 15 8 600
Kuukausittain 14 15 8 600
Harvemmin 22 24 13 800
Ei koskaan 16 28 16 100
Ei osaa sanoa 1 4 2 300
Podcastit Päivittäin 5 3 1 700
5-6 päivänä viikossa 3 2 1 200
1-4 päivänä viikossa 10 4 2 300
Kuukausittain 14 10 5 800
Harvemmin 29 25 14 400
Ei koskaan 38 55 31 600
Ei osaa sanoa 2 1 600
Sosiaalinen media Päivittäin 59 40 23 000
5-6 päivänä viikossa 7 11 6 300
1-4 päivänä viikossa 7 11 6 300
Kuukausittain 3 2 1 200
Harvemmin 6 4 2 300
Ei koskaan 17 31 17 800
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 2 1 200
5-6 päivänä viikossa 6 1 600
1-4 päivänä viikossa 12 5 2 900
Kuukausittain 8 3 1 700
Harvemmin 21 20 11 500
Ei koskaan 40 68 39 100
Ei osaa sanoa 1 1 600
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 46 26 400
5-6 päivänä viikossa 10 11 6 300
1-4 päivänä viikossa 9 15 8 600
Kuukausittain 3 8 4 600
Harvemmin 3 6 3 400
Ei koskaan 6 14 8 000
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 24 13 800
5-6 päivänä viikossa 6 10 5 800
1-4 päivänä viikossa 14 13 7 500
Kuukausittain 22 22 12 600
Harvemmin 35 28 16 100
Ei koskaan 7 3 1 700
Ei osaa sanoa 0 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 5 2 900
5-6 päivänä viikossa 2 2 1 200
1-4 päivänä viikossa 4 5 2 900
Kuukausittain 7 3 1 700
Harvemmin 30 20 11 500
Ei koskaan 53 65 37 400
Ei osaa sanoa 1 1 600
Äänikirjat Päivittäin 6 4 2 300
5-6 päivänä viikossa 3 3 1 700
1-4 päivänä viikossa 5 6 3 400
Kuukausittain 8 4 2 300
Harvemmin 23 17 9 800
Ei koskaan 55 65 37 400
Ei osaa sanoa 1 1 600
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 5 2 900
5-6 päivänä viikossa 9 5 2 900
1-4 päivänä viikossa 23 19 10 900
Kuukausittain 22 22 12 600
Harvemmin 18 25 14 400
Ei koskaan 10 23 13 200
Ei osaa sanoa 0 2 1 200
Linkedl Päivittäin 4 1 600
5-6 päivänä viikossa 2 0 0
1-4 päivänä viikossa 7 5 2 900
Kuukausittain 7 2 1 200
Harvemmin 12 10 5 800
Ei koskaan 61 72 41 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 9 5 200
Facebook Päivittäin 41 40 23 000
5-6 päivänä viikossa 8 9 5 200
1-4 päivänä viikossa 10 11 6 300
Kuukausittain 6 2 1 200
Harvemmin 8 7 4 000
Ei koskaan 22 25 14 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 6 3 400
Instagram Päivittäin 31 16 9 200
5-6 päivänä viikossa 6 5 2 900
1-4 päivänä viikossa 9 4 2 300
Kuukausittain 5 4 2 300
Harvemmin 10 12 6 900
Ei koskaan 34 52 29 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 4 000
Snapchat Päivittäin 14 3 1 700
5-6 päivänä viikossa 2 0 0
1-4 päivänä viikossa 3 0 0
Kuukausittain 2 2 1 200
Harvemmin 5 5 2 900
Ei koskaan 69 83 47 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 4 000
Twitter Päivittäin 6 4 2 300
5-6 päivänä viikossa 2 1 600
1-4 päivänä viikossa 5 4 2 300
Kuukausittain 5 2 1 200
Harvemmin 12 6 3 400
Ei koskaan 65 78 44 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 4 000
TikTok Päivittäin 10 2 1 200
5-6 päivänä viikossa 3 1 600
1-4 päivänä viikossa 4 2 1 200
Kuukausittain 3 1 600
Harvemmin 9 5 2 900
Ei koskaan 68 83 47 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 3 400
Lähde: KMT 2024
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 13 9 5 200
Osittain samaa mieltä 44 36 20 700
Osittain eri mieltä 31 36 20 700
Täysin eri mieltä 10 14 8 000
Ei osaa sanoa 2 5 2 900
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 34 19 600
Osittain samaa mieltä 55 58 33 400
Osittain eri mieltä 10 6 3 400
Täysin eri mieltä 1 1 600
Ei osaa sanoa 1 1 600
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 19 26 15 000
Osittain samaa mieltä 55 58 33 400
Osittain eri mieltä 19 12 6 900
Täysin eri mieltä 4 4 2 300
Ei osaa sanoa 3 1 600
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 22 24 13 800
Osittain samaa mieltä 57 60 34 500
Osittain eri mieltä 17 16 9 200
Täysin eri mieltä 2 1 600
Ei osaa sanoa 2 1 600
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 9 5 200
Osittain samaa mieltä 47 41 23 600
Osittain eri mieltä 34 43 24 700
Täysin eri mieltä 6 7 4 000
Ei osaa sanoa 1 0 0
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 32 18 400
Osittain samaa mieltä 51 55 31 600
Osittain eri mieltä 9 10 5 800
Täysin eri mieltä 2 3 1 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 4 2 300
Osittain samaa mieltä 25 16 9 200
Osittain eri mieltä 38 43 24 700
Täysin eri mieltä 24 26 15 000
Ei osaa sanoa 7 11 6 300
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 2 1 200
Osittain samaa mieltä 35 41 23 600
Osittain eri mieltä 46 40 23 000
Täysin eri mieltä 11 15 8 600
Ei osaa sanoa 3 3 1 700
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 35 20 100
Osittain samaa mieltä 57 57 32 800
Osittain eri mieltä 12 7 4 000
Täysin eri mieltä 2 0 0
Ei osaa sanoa 2 0 0
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 2 1 200
Osittain samaa mieltä 28 22 12 600
Osittain eri mieltä 31 34 19 600
Täysin eri mieltä 32 39 22 400
Ei osaa sanoa 5 3 1 700
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 9 5 200
Osittain samaa mieltä 32 35 20 100
Osittain eri mieltä 37 36 20 700
Täysin eri mieltä 22 19 10 900
Ei osaa sanoa 2 1 600
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 17 21 12 100
Osittain samaa mieltä 50 47 27 000
Osittain eri mieltä 24 20 11 500
Täysin eri mieltä 6 7 4 000
Ei osaa sanoa 3 4 2 300
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 16 26 15 000
Osittain samaa mieltä 51 49 28 200
Osittain eri mieltä 24 19 10 900
Täysin eri mieltä 7 5 2 900
Ei osaa sanoa 3 1 600
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 8 4 600
Osittain samaa mieltä 57 59 33 900
Osittain eri mieltä 23 25 14 400
Täysin eri mieltä 5 7 4 000
Ei osaa sanoa 3 1 600
Lähde: KMT 2024
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 12 6 900
Melko myönteisesti 63 64 36 800
Melko kielteisesti 15 14 8 000
Erittäin kielteisesti 4 3 1 700
Ei osaa sanoa 5 6 3 400
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 12 6 900
Melko myönteisesti 61 68 39 100
Melko kielteisesti 16 11 6 300
Erittäin kielteisesti 4 5 2 900
Ei osaa sanoa 6 4 2 300
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 24 13 800
Melko myönteisesti 57 60 34 500
Melko kielteisesti 10 7 4 000
Erittäin kielteisesti 3 6 3 400
Ei osaa sanoa 5 3 1 700
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 9 5 200
Melko myönteisesti 47 39 22 400
Melko kielteisesti 28 28 16 100
Erittäin kielteisesti 9 8 4 600
Ei osaa sanoa 8 16 9 200
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 3 1 700
Melko myönteisesti 34 24 13 800
Melko kielteisesti 32 34 19 600
Erittäin kielteisesti 16 18 10 400
Ei osaa sanoa 13 22 12 600
Blogit Erittäin myönteisesti 4 1 600
Melko myönteisesti 27 13 7 500
Melko kielteisesti 28 28 16 100
Erittäin kielteisesti 15 18 10 400
Ei osaa sanoa 27 40 23 000
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 1 600
Melko myönteisesti 18 11 6 300
Melko kielteisesti 34 33 19 000
Erittäin kielteisesti 43 50 28 800
Ei osaa sanoa 3 5 2 900
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 4 2 1 200
Melko myönteisesti 39 25 14 400
Melko kielteisesti 33 35 20 100
Erittäin kielteisesti 13 20 11 500
Ei osaa sanoa 11 18 10 400
Televisio Erittäin myönteisesti 9 6 3 400
Melko myönteisesti 48 40 23 000
Melko kielteisesti 28 34 19 600
Erittäin kielteisesti 13 17 9 800
Ei osaa sanoa 4 3 1 700
Radio Erittäin myönteisesti 5 4 2 300
Melko myönteisesti 36 27 15 500
Melko kielteisesti 33 31 17 800
Erittäin kielteisesti 19 27 15 500
Ei osaa sanoa 6 11 6 300
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 19 10 900
Melko myönteisesti 47 50 28 800
Melko kielteisesti 16 12 6 900
Erittäin kielteisesti 13 16 9 200
Ei osaa sanoa 4 4 2 300
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 8 4 600
Melko myönteisesti 53 45 25 900
Melko kielteisesti 20 29 16 700
Erittäin kielteisesti 7 11 6 300
Ei osaa sanoa 7 7 4 000
Lähde: KMT 2024
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 17 9 800
Osittain samaa mieltä 61 64 36 800
Osittain eri mieltä 11 13 7 500
Täysin eri mieltä 4 3 1 700
Ei osaa sanoa 7 4 2 300
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 17 10 5 800
Osittain samaa mieltä 58 71 40 800
Osittain eri mieltä 14 11 6 300
Täysin eri mieltä 5 4 2 300
Ei osaa sanoa 7 4 2 300
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 22 25 14 400
Osittain samaa mieltä 48 43 24 700
Osittain eri mieltä 12 7 4 000
Täysin eri mieltä 5 6 3 400
Ei osaa sanoa 13 20 11 500
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 30 17 200
Osittain samaa mieltä 50 55 31 600
Osittain eri mieltä 7 6 3 400
Täysin eri mieltä 3 3 1 700
Ei osaa sanoa 9 8 4 600
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 15 8 600
Osittain samaa mieltä 52 55 31 600
Osittain eri mieltä 14 14 8 000
Täysin eri mieltä 3 4 2 300
Ei osaa sanoa 15 12 6 900
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 10 7 4 000
Osittain samaa mieltä 54 56 32 200
Osittain eri mieltä 18 21 12 100
Täysin eri mieltä 3 5 2 900
Ei osaa sanoa 15 11 6 300
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 22 25 14 400
Osittain samaa mieltä 59 60 34 500
Osittain eri mieltä 9 9 5 200
Täysin eri mieltä 2 1 600
Ei osaa sanoa 8 5 2 900
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 5 2 900
Osittain samaa mieltä 25 28 16 100
Osittain eri mieltä 25 24 13 800
Täysin eri mieltä 34 35 20 100
Ei osaa sanoa 9 8 4 600
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 18 22 12 600
Osittain samaa mieltä 34 45 25 900
Osittain eri mieltä 28 19 10 900
Täysin eri mieltä 16 11 6 300
Ei osaa sanoa 5 3 1 700
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 10 10 5 800
Osittain samaa mieltä 50 47 27 000
Osittain eri mieltä 24 30 17 200
Täysin eri mieltä 8 8 4 600
Ei osaa sanoa 8 5 2 900
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 10 12 6 900
Osittain samaa mieltä 36 25 14 400
Osittain eri mieltä 24 29 16 700
Täysin eri mieltä 23 23 13 200
Ei osaa sanoa 8 10 5 800
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 9 9 5 200
Osittain samaa mieltä 36 37 21 300
Osittain eri mieltä 26 29 16 700
Täysin eri mieltä 22 24 13 800
Ei osaa sanoa 6 2 1 200
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 13 14 8 000
Osittain samaa mieltä 49 54 31 000
Osittain eri mieltä 20 18 10 400
Täysin eri mieltä 13 12 6 900
Ei osaa sanoa 5 2 1 200
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 9 8 4 600
Osittain samaa mieltä 29 29 16 700
Osittain eri mieltä 29 36 20 700
Täysin eri mieltä 27 24 13 800
Ei osaa sanoa 6 4 2 300
Luotan somevaikuttajien tuotesuosituksiin Täysin samaa mieltä 2 0 0
Osittain samaa mieltä 19 8 4 600
Osittain eri mieltä 33 32 18 400
Täysin eri mieltä 38 52 29 900
Ei osaa sanoa 9 9 5 200
Maksuton asiakaslehti on minulle tärkeä asiakasetu Täysin samaa mieltä 16 26 15 000
Osittain samaa mieltä 40 49 28 200
Osittain eri mieltä 23 16 9 200
Täysin eri mieltä 12 6 3 400
Ei osaa sanoa 8 4 2 300
Lähde: KMT 2024
Tietolähteiden käyttö ostoprosessin aikana Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Autot ja auton hankinta Painetut aikakauslehdet 11 12 6 900
Painetut sanomalehdet 13 26 15 000
Aikakauslehtien nettisivut 7 1 600
Sanomalehtien nettisivut 8 4 2 300
Blogit 3 0 0
Sosiaalinen media 14 6 3 400
Muut nettisivustot 42 29 16 700
Televisio 10 8 4 600
Radio 2 0 0
Kotiin jaettavat mainokset 10 14 8 000
Ei mistään näistä 40 46 26 400
Kodinkoneiden, elektroniikan ja tietotekniikan hankinnat Painetut aikakauslehdet 15 19 10 900
Painetut sanomalehdet 18 33 19 000
Aikakauslehtien nettisivut 10 7 4 000
Sanomalehtien nettisivut 11 8 4 600
