Kotimaa
Kansikuva Kotimaa 2024

Kotimaa

Kotimaa kutsuu sinua mukaan lukemaan ja keskustelemaan kirkon kiinnostavista ja välillä kuohuttavistakin asioista. Se tarjoaa myös näkökulmaa suomalaiseen yhteiskuntaan kirkon arvoista katsottuna. Asioiden ja ajankohtaisten tapahtumien lisäksi lehdestä löytyy mielenkiintoisia ihmisiä, jotka kertovat Kotimaassa tarinoitaan rehellisesti ja tunteella. Kirkkovuoden kierto ja arjen hengellisyys ovat myös jokaisessa numerossa läsnä. Kotimaa ilmestyy 45 kertaa vuodessa.

Ilmestymiskerrat

48 numeroa vuodessa

Painos

23000

Lehden verkkosivut

https://www.kotimaa.fi/

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisatiedot
1 - 2 12.1.2024 4.1.2024 4.1.2024
3 19.1.2024 11.1.2024 11.1.2024 Matkailu
4 26.1.2024 18.1.2024 18.1.2024 Presidentinvaalit
5 2.2.2024 25.1.2024 25.1.2024
6 9.2.2024 1.2.2024 1.2.2024
7 16.2.2024 8.2.2024 8.2.2024 Kokous-, kurssi- ja leiritilat
8 23.2.2024 15.2.2024 15.2.2024 Uudet Kirkolliskokousedustajat
9 1.3.2024 22.2.2024 22.2.2024
10 8.3.2024 29.2.2024 29.2.2024
11 15.3.2024 7.3.2024 7.3.2024
12 - 13 22.3.2024 14.3.2024 14.3.2024 Pääsiäisen tuplanumero
14 5.4.2024 28.3.2024 28.3.2024
15 12.4.2024 4.4.2024 4.4.2024
16 19.4.2024 11.4.2024 11.4.2024
17 26.4.2024 18.4.2024 18.4.2024
18 - 19 3.5.2024 25.4.2024 25.4.2024
20 17.5.2024 8.5.2024 8.5.2024 Kesä 2024 menovinkit
21 24.5.2024 16.5.2024 16.5.2024
22 31.5.2024 23.5.2024 23.5.2024
23 7.6.2024 30.5.2024 30.5.2024
24 14.6.2024 6.6.2024 6.6.2024
25 - 26 20.6.2024 12.6.2024 12.6.2024 Juhannus, SuomiAreena
27 - 28 5.7.2024 27.6.2024 27.6.2024 Suviseurat ja Evankeliumijuhla
29 - 30 19.7.2024 11.7.2024 11.7.2024 Kristilliset kesäjuhlat
31 - 32 2.8.2024 25.7.2024 25.7.2024
33 16.8.2024 8.8.2024 8.8.2024
34 23.8.2024 15.8.2024 15.8.2024
35 30.8.2024 22.8.2024 22.8.2024
36 6.9.2024 29.8.2024 29.8.2024
37 13.9.2024 5.9.2024 5.9.2024
38 20.9.2024 12.9.2024 12.9.2024 Kokous-, kurssi- ja leiritilat
39 27.9.2024 19.9.2024 19.9.2024 Mikkelinpäivä
40 4.10.2024 26.9.2024 26.9.2024
41 11.10.2024 3.10.2024 3.10.2024
42 18.10.2024 10.10.2024 10.10.2024 Henkilöstö
43 25.10.2024 17.10.2024 17.10.2024
44 1.11.2024 24.10.2024 24.10.2024 Pyhäinpäivä
45 8.11.2024 31.10.2024 31.10.2024 Isänpäivä
46 15.11.2024 7.11.2024 7.11.2024 Kiinteistöt
47 22.11.2024 14.11.2024 14.11.2024
48 - 49 29.11.2024 21.11.2024 21.11.2024 Adventti ja itsenäisyys
50 13.12.2024 4.12.2024 4.12.2024
51 - 52 20.12.2024 14.12.2024 14.12.2024 Joulunumero

Ei aikatauluja vuodelle 2025.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%) Lisätiedot
1/1 Vapaa (Perushinta) 215 x 298 mm 2 800 € Kysy myös muita ilmoituskokoja, hintoihin lisätään + 24 % alv
1/1 Takakansi 215 x 298 mm 3 080 € Hintoihin lisätään + 24 % alv
1/2 Vapaa (Perushinta) 215 x 150 mm 1 450 € Hintoihin lisätään + 24 % alv
1/2 Takakansi 215 x 150 mm 1 595 € Hintoihin lisätään + 24 % alv
105 x 150 Muu 105 x 150 mm 808 € sivu 5 määräpaikka, ei muita ilmoituksia samalle sivulle, hintoihin lisätään + 24 % alv
105 x 150 Tekstissä 105 x 150 mm 735 € Hintoihin lisätään + 24 % alv
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

250 x 350 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

Botnia Print Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://ads.aikakausmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

250 x 350 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

Botnia Print Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://ads.aikakausmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Paraati 980x400 px 472 € / CPM
Desktop Pidennetty suurtaulu 160x600 px 327 € / CPM
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Paraati 980x400 px 472 € / CPM
Desktop Pidennetty suurtaulu 160x600 px 327 € / CPM
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti

Lukijat

Lukijamäärä
53 000
Kokonaistavoittavuus
80 000
Lukukerrat
1,9
Lukuminuutit
59 min
Lähde: KMT 2023
Sukupuoli
Lähde: KMT 2023
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2023
Ikä
Lähde: KMT 2023
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2023
Koulutus
Lähde: KMT 2023
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2023

KMT-tiedot

Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 63 33 390
Mies 49 37 19 610
Äidinkieli Suomi 95 99 52 470
Ruotsi 5 1 530
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 2 1 060
25-34 vuotta 14 2 1 060
35-44 vuotta 14 6 3 180
45-54 vuotta 14 7 3 710
55-64 vuotta 16 16 8 480
65+ vuotta 29 67 35 510
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 1 530
Nainen 30-49 vuotta 14 4 2 120
Nainen 50+ vuotta 28 57 30 210
Mies 15-29 vuotta 10 1 530
Mies 30-49 vuotta 14 7 3 710
Mies 50+ vuotta 24 30 15 900
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 1 530
Asuu yksin 28 29 15 370
Asuu kaksin puolison kanssa 37 55 29 150
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 12 6 360
Yksinhuoltaja 2 1 530
Muu 3 3 1 590
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 21 39 20 670
Ei 38 52 27 560
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 10 5 300
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 4 2 120
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 7 6 3 180
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 21 11 130
Lukio/ylioppilas 14 9 4 770
Ammattikorkeakoulu 19 17 9 010
Yliopisto/korkeakoulu 27 42 22 260
Jokin muu 2 2 1 060
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 93 49 290
Ei 7 6 3 180
Ei osaa sanoa 1 1 530
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 67 84 44 520
Ei 33 16 8 480
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 28 29 15 370
2 hengen talous 38 55 29 150
3 hengen talous 14 8 4 240
4 hengen talous 12 4 2 120
5+ hengen talous 7 4 2 120
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 9 4 770
20.000 - 35.000 euroa 19 21 11 130
35.001 - 50.000 euroa 20 26 13 780
50.001 - 85.000 euroa 22 26 13 780
85.001 - 100.000 euroa 7 7 3 710
Yli 100.000 euroa 9 5 2 650
Ei halua kertoa 5 5 2 650
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 1 530
Lapsiperhe Kyllä 32 15 7 950
Ei 68 85 45 050
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 9 4 770
Koira 26 19 10 070
Muu lemmikkieläin 5 4 2 120
Ei ole lemmikkieläimiä 59 72 38 160
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 89 47 170
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 49 24 12 720
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 39 58 30 740
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 22 9 4 770
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 0 0
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 24 12 720
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 14 7 420
Omakotitalo/erillistalo 47 54 28 620
Maatila-asunto 4 7 3 710
Jokin muu 1 0 0
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 76 88 46 640
Vuokra-asunto 20 9 4 770
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 3 1 590
Jokin muu 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 40 52 27 560
Ei 59 47 24 910
Ei osaa sanoa 1 1 530
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 45 54 28 620
Kaksi autoa 32 31 16 430
Kolme autoa tai useampia 10 8 4 240
Ei ole autoa 14 6 3 180
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 22 30 15 900
Käytettynä 67 64 33 920
Työsuhdeautona 4 1 530
Yksityisleasing-autona 8 7 3 710
Yhteiskäyttöautona 2 2 1 060
Ei autoile 8 5 2 650
Ei osaa sanoa 5 5 2 650
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 24 11 5 830
Ei 76 88 46 640
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 8 4 240
Ei 76 87 46 110
Ei osaa sanoa 5 5 2 650
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 10 5 300
Turku/Tampere 8 6 3 180
Oulu 4 3 1 590
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 15 7 950
Kaupunkimainen kunta 27 32 16 960
Taajaan asuttu kunta 16 18 9 540
Maaseutumainen kunta 13 17 9 010
Lähde: KMT 2023
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 15 40 21 200
5-6 päivänä viikossa 4 9 4 770
1-4 päivänä viikossa 26 32 16 960
Kuukausittain 24 11 5 830
Harvemmin 23 9 4 770
Ei koskaan 7 0 0
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 21 24 12 720
5-6 päivänä viikossa 5 3 1 590
1-4 päivänä viikossa 19 14 7 420
Kuukausittain 15 11 5 830
Harvemmin 24 33 17 490
Ei koskaan 14 15 7 950
Ei osaa sanoa 1 0 0
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 30 67 35 510
5-6 päivänä viikossa 4 7 3 710
1-4 päivänä viikossa 23 14 7 420
Kuukausittain 13 5 2 650
Harvemmin 21 7 3 710
Ei koskaan 7 1 530
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 44 23 320
5-6 päivänä viikossa 9 9 4 770
1-4 päivänä viikossa 16 16 8 480
Kuukausittain 6 6 3 180
Harvemmin 9 15 7 950
Ei koskaan 6 10 5 300
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 7 3 710
5-6 päivänä viikossa 4 5 2 650
1-4 päivänä viikossa 44 53 28 090
Kuukausittain 17 19 10 070
Harvemmin 20 12 6 360
Ei koskaan 9 5 2 650
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 15 14 7 420
5-6 päivänä viikossa 9 12 6 360
1-4 päivänä viikossa 30 31 16 430
Kuukausittain 23 18 9 540
Harvemmin 15 15 7 950
Ei koskaan 7 8 4 240
Ei osaa sanoa 1 1 530
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 16 7 3 710
5-6 päivänä viikossa 10 4 2 120
1-4 päivänä viikossa 22 17 9 010
Kuukausittain 10 7 3 710
Harvemmin 11 10 5 300
Ei koskaan 31 54 28 620
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 45 71 37 630
5-6 päivänä viikossa 9 10 5 300
1-4 päivänä viikossa 19 11 5 830
Kuukausittain 11 5 2 650
Harvemmin 12 2 1 060
Ei koskaan 3 1 530
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 35 48 25 440
5-6 päivänä viikossa 12 14 7 420
1-4 päivänä viikossa 22 15 7 950
Kuukausittain 11 10 5 300
Harvemmin 12 5 2 650
Ei koskaan 7 6 3 180
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 22 47 24 910
5-6 päivänä viikossa 7 10 5 300
1-4 päivänä viikossa 16 14 7 420
Kuukausittain 13 6 3 180
Harvemmin 26 16 8 480
Ei koskaan 16 8 4 240
Ei osaa sanoa 1 0 0
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 11 5 830
5-6 päivänä viikossa 10 7 3 710
1-4 päivänä viikossa 21 18 9 540
Kuukausittain 14 16 8 480
Harvemmin 21 23 12 190
Ei koskaan 16 25 13 250
Ei osaa sanoa 1 0 0
Podcastit Päivittäin 4 2 1 060
5-6 päivänä viikossa 3 3 1 590
1-4 päivänä viikossa 9 3 1 590
Kuukausittain 13 8 4 240
Harvemmin 28 24 12 720
Ei koskaan 41 56 29 680
Ei osaa sanoa 2 4 2 120
Sosiaalinen media Päivittäin 57 43 22 790
5-6 päivänä viikossa 7 7 3 710
1-4 päivänä viikossa 8 9 4 770
Kuukausittain 3 3 1 590
Harvemmin 6 7 3 710
Ei koskaan 19 30 15 900
Ei osaa sanoa 0 1 530
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 4 2 120
5-6 päivänä viikossa 5 2 1 060
1-4 päivänä viikossa 11 6 3 180
Kuukausittain 8 9 4 770
Harvemmin 22 24 12 720
Ei koskaan 40 54 28 620
Ei osaa sanoa 1 1 530
Pikaviestipalvelut Päivittäin 68 50 26 500
5-6 päivänä viikossa 9 14 7 420
1-4 päivänä viikossa 10 15 7 950
Kuukausittain 3 4 2 120
Harvemmin 3 3 1 590
Ei koskaan 8 14 7 420
Ei osaa sanoa 0 0 0
Lähde: KMT 2023
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 14 13 6 890
Osittain samaa mieltä 44 38 20 140
Osittain eri mieltä 30 37 19 610
Täysin eri mieltä 10 11 5 830
Ei osaa sanoa 2 1 530
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 41 21 730
Osittain samaa mieltä 55 49 25 970
Osittain eri mieltä 10 8 4 240
Täysin eri mieltä 1 1 530
Ei osaa sanoa 1 1 530
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 18 28 14 840
Osittain samaa mieltä 55 50 26 500
Osittain eri mieltä 20 17 9 010
Täysin eri mieltä 5 3 1 590
Ei osaa sanoa 2 2 1 060
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 23 26 13 780
Osittain samaa mieltä 58 62 32 860
Osittain eri mieltä 16 11 5 830
Täysin eri mieltä 2 0 0
Ei osaa sanoa 2 1 530
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 11 8 4 240
Osittain samaa mieltä 46 48 25 440
Osittain eri mieltä 35 36 19 080
Täysin eri mieltä 6 7 3 710
Ei osaa sanoa 1 1 530
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 5 4 2 120
Osittain samaa mieltä 25 27 14 310
Osittain eri mieltä 38 38 20 140
Täysin eri mieltä 25 22 11 660
Ei osaa sanoa 7 10 5 300
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 34 18 020
Osittain samaa mieltä 57 59 31 270
Osittain eri mieltä 13 6 3 180
Täysin eri mieltä 2 1 530
Ei osaa sanoa 1 0 0
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 4 2 120
Osittain samaa mieltä 36 38 20 140
Osittain eri mieltä 46 48 25 440
Täysin eri mieltä 11 9 4 770
Ei osaa sanoa 2 2 1 060
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 35 31 16 430
Osittain samaa mieltä 51 58 30 740
Osittain eri mieltä 11 8 4 240
Täysin eri mieltä 3 2 1 060
Ei osaa sanoa 1 1 530
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 2 1 060
Osittain samaa mieltä 26 21 11 130
Osittain eri mieltä 32 38 20 140
Täysin eri mieltä 33 37 19 610
Ei osaa sanoa 5 2 1 060
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 8 8 4 240
Osittain samaa mieltä 31 27 14 310
Osittain eri mieltä 38 48 25 440
Täysin eri mieltä 22 16 8 480
Ei osaa sanoa 1 1 530
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 16 20 10 600
Osittain samaa mieltä 51 56 29 680
Osittain eri mieltä 23 18 9 540
Täysin eri mieltä 7 4 2 120
Ei osaa sanoa 3 2 1 060
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 15 17 9 010
Osittain samaa mieltä 52 56 29 680
Osittain eri mieltä 24 22 11 660
Täysin eri mieltä 7 3 1 590
Ei osaa sanoa 3 2 1 060
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 11 13 6 890
Osittain samaa mieltä 56 51 27 030
Osittain eri mieltä 24 26 13 780
Täysin eri mieltä 6 6 3 180
Ei osaa sanoa 2 3 1 590
Lähde: KMT 2023
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 17 9 010
Melko myönteisesti 64 63 33 390
Melko kielteisesti 15 16 8 480
Erittäin kielteisesti 3 2 1 060
Ei osaa sanoa 4 3 1 590
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 17 9 010
Melko myönteisesti 63 61 32 330
Melko kielteisesti 15 15 7 950
Erittäin kielteisesti 4 2 1 060
Ei osaa sanoa 5 5 2 650
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 25 27 14 310
Melko myönteisesti 57 55 29 150
Melko kielteisesti 10 10 5 300
Erittäin kielteisesti 3 2 1 060
Ei osaa sanoa 5 6 3 180
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 9 4 770
Melko myönteisesti 47 40 21 200
Melko kielteisesti 28 27 14 310
Erittäin kielteisesti 9 8 4 240
Ei osaa sanoa 8 16 8 480
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 5 4 2 120
Melko myönteisesti 35 26 13 780
Melko kielteisesti 32 30 15 900
Erittäin kielteisesti 15 17 9 010
Ei osaa sanoa 12 23 12 190
Blogit Erittäin myönteisesti 3 2 1 060
Melko myönteisesti 27 19 10 070
Melko kielteisesti 27 20 10 600
Erittäin kielteisesti 14 14 7 420
Ei osaa sanoa 27 46 24 380
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 1 530
Melko myönteisesti 17 14 7 420
Melko kielteisesti 35 33 17 490
Erittäin kielteisesti 44 48 25 440
Ei osaa sanoa 2 4 2 120
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 3 1 530
Melko myönteisesti 40 32 16 960
Melko kielteisesti 34 33 17 490
Erittäin kielteisesti 12 17 9 010
Ei osaa sanoa 10 18 9 540
Televisio Erittäin myönteisesti 8 8 4 240
Melko myönteisesti 48 40 21 200
Melko kielteisesti 28 35 18 550
Erittäin kielteisesti 12 14 7 420
Ei osaa sanoa 3 3 1 590
Radio Erittäin myönteisesti 5 3 1 590
Melko myönteisesti 36 24 12 720
Melko kielteisesti 34 39 20 670
Erittäin kielteisesti 19 23 12 190
Ei osaa sanoa 6 11 5 830
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 21 11 130
Melko myönteisesti 49 49 25 970
Melko kielteisesti 16 16 8 480
Erittäin kielteisesti 12 9 4 770
Ei osaa sanoa 4 5 2 650
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 8 4 240
Melko myönteisesti 54 49 25 970
Melko kielteisesti 22 28 14 840
Erittäin kielteisesti 7 7 3 710
Ei osaa sanoa 6 7 3 710
Lähde: KMT 2023
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 15 19 10 070
Osittain samaa mieltä 62 66 34 980
Osittain eri mieltä 11 9 4 770
Täysin eri mieltä 4 1 530
Ei osaa sanoa 7 4 2 120
Aikakauslehtien parissa koen hemmotteluhetkiä Täysin samaa mieltä 8 12 6 360
Osittain samaa mieltä 42 42 22 260
Osittain eri mieltä 27 25 13 250
Täysin eri mieltä 12 10 5 300
Ei osaa sanoa 10 11 5 830
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 20 27 14 310
Osittain samaa mieltä 50 54 28 620
Osittain eri mieltä 12 6 3 180
Täysin eri mieltä 5 2 1 060
Ei osaa sanoa 12 11 5 830
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 37 19 610
Osittain samaa mieltä 50 51 27 030
Osittain eri mieltä 7 5 2 650
Täysin eri mieltä 3 1 530
Ei osaa sanoa 9 6 3 180
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 14 18 9 540
Osittain samaa mieltä 54 56 29 680
Osittain eri mieltä 15 15 7 950
Täysin eri mieltä 3 1 530
Ei osaa sanoa 14 10 5 300
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 9 10 5 300
Osittain samaa mieltä 55 57 30 210
Osittain eri mieltä 18 20 10 600
Täysin eri mieltä 3 1 530
Ei osaa sanoa 15 11 5 830
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 21 30 15 900
Osittain samaa mieltä 60 62 32 860
Osittain eri mieltä 10 4 2 120
Täysin eri mieltä 2 1 530
Ei osaa sanoa 7 3 1 590
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 6 3 180
Osittain samaa mieltä 25 26 13 780
Osittain eri mieltä 25 21 11 130
Täysin eri mieltä 35 39 20 670
Ei osaa sanoa 8 7 3 710
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 18 21 11 130
Osittain samaa mieltä 34 45 23 850
Osittain eri mieltä 28 25 13 250
Täysin eri mieltä 15 6 3 180
Ei osaa sanoa 5 3 1 590
Mainokset kuuluvat aikakauslehden sisältöön Täysin samaa mieltä 10 13 6 890
Osittain samaa mieltä 54 49 25 970
Osittain eri mieltä 24 32 16 960
Täysin eri mieltä 7 4 2 120
Ei osaa sanoa 5 3 1 590
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 11 17 9 010
Osittain samaa mieltä 56 52 27 560
Osittain eri mieltä 21 24 12 720
Täysin eri mieltä 7 4 2 120
Ei osaa sanoa 6 3 1 590
Olen hakenut lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta esim. netistä Täysin samaa mieltä 13 13 6 890
Osittain samaa mieltä 39 41 21 730
Osittain eri mieltä 24 24 12 720
Täysin eri mieltä 18 19 10 070
Ei osaa sanoa 6 3 1 590
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 10 13 6 890
Osittain samaa mieltä 36 35 18 550
Osittain eri mieltä 27 26 13 780
Täysin eri mieltä 22 22 11 660
Ei osaa sanoa 6 4 2 120
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 13 13 6 890
Osittain samaa mieltä 47 50 26 500
Osittain eri mieltä 22 21 11 130
Täysin eri mieltä 13 14 7 420
Ei osaa sanoa 4 2 1 060
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 9 12 6 360
Osittain samaa mieltä 30 28 14 840
Osittain eri mieltä 28 34 18 020
Täysin eri mieltä 27 21 11 130
Ei osaa sanoa 6 5 2 650
Luotan bloggaajien ja tubettajien tuotesuosituksiin Täysin samaa mieltä 2 0 0
Osittain samaa mieltä 19 8 4 240
Osittain eri mieltä 33 28 14 840
Täysin eri mieltä 33 43 22 790
Ei osaa sanoa 14 21 11 130
Lähde: KMT 2023
Tietolahteiden käyttö ostoprosessin aikana Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Autot ja auton hankinta Painetut aikakauslehdet 11 21 11 130
Painetut sanomalehdet 14 28 14 840
Aikakauslehtien nettisivut 7 5 2 650
Sanomalehtien nettisivut 7 4 2 120
Blogit 2 0 0
Sosiaalinen media 12 7 3 710
Muut nettisivustot 42 35 18 550
Televisio 10 9 4 770
Radio 1 1 530
Kotiin jaettavat mainokset 10 17 9 010
Ei mistään näistä 40 39 20 670
Kodinkoneiden, elektroniikan ja tietotekniikan hankinnat Painetut aikakauslehdet 15 25 13 250
Painetut sanomalehdet 19 32 16 960
Aikakauslehtien nettisivut 10 7 3 710
Sanomalehtien nettisivut 9 7 3 710
Blogit 5 1 530
Sosiaalinen media 23 8 4 240
Muut nettisivustot 50 41 21 730
Televisio 17 16 8 480
Radio 3 5 2 650
Kotiin jaettavat mainokset 36 45 23 850
Ei mistään näistä 16 17 9 010
Kosmetiikka ja kauneudenhoito Painetut aikakauslehdet 18 32 16 960
Painetut sanomalehdet 8 22 11 660
Aikakauslehtien nettisivut 9 6 3 180
Sanomalehtien nettisivut 5 5 2 650
Blogit 8 3 1 590
Sosiaalinen media 25 12 6 360
Muut nettisivustot 16 13 6 890
Televisio 12 18 9 540
Radio 2 2 1 060
Kotiin jaettavat mainokset 16 23 12 190
Ei mistään näistä 47 42 22 260
Matkailu Painetut aikakauslehdet 17 31 16 430
Painetut sanomalehdet 15 28 14 840
Aikakauslehtien nettisivut 10 8 4 240
Sanomalehtien nettisivut 9 5 2 650
Blogit 10 3 1 590
Sosiaalinen media 31 18 9 540
Muut nettisivustot 48 41 21 730
Televisio 16 18 9 540
Radio 3 2 1 060
Kotiin jaettavat mainokset 10 18 9 540
Ei mistään näistä 29 30 15 900
Muoti ja pukeutuminen Painetut aikakauslehdet 24 40 21 200
Painetut sanomalehdet 14 30 15 900
Aikakauslehtien nettisivut 12 8 4 240
Sanomalehtien nettisivut 7 4 2 120
Blogit 9 2 1 060
Sosiaalinen media 32 18 9 540
Muut nettisivustot 34 29 15 370
Televisio 17 15 7 950
Radio 1 1 530
Kotiin jaettavat mainokset 25 36 19 080
Ei mistään näistä 30 27 14 310
Remontointi ja rakentaminen Painetut aikakauslehdet 20 32 16 960
Painetut sanomalehdet 16 30 15 900
Aikakauslehtien nettisivut 9 7 3 710
Sanomalehtien nettisivut 7 5 2 650
Blogit 6 2 1 060
Sosiaalinen media 20 10 5 300
Muut nettisivustot 33 28 14 840
Televisio 18 18 9 540
Radio 2 4 2 120
Kotiin jaettavat mainokset 28 38 20 140
Ei mistään näistä 32 30 15 900
Ruoka ja ruuanlaitto Painetut aikakauslehdet 37 51 27 030
