Kotipuutarha
Kansikuva Kotipuutarha 2025

Kotipuutarha

Kotipuutarha on suomalaisen puutarhaharrastajan luottoystävä. Yli 80 vuotta ilmestynyt harrastelehti koetaan asiantuntevaksi ja luotettavaksi mediaksi. Lukijamme kehuvat Kotipuutarhaa ajankohtaiseksi, monipuoliseksi ja laadukkaaksi. Intohimoiset puutarhaharrastajat viettävät aikaa Kotipuutarhan pariin ympäri vuoden. Keväisin tempaamme mukaan myös uudet ja aloittelevat viherpeukalot. Kotipuutarhan printtilehti ilmestyy 8 kertaa vuonna 2025 ja suosittu uutiskirje 11 kertaa. Lehden tilaajamäärä ja irtonumeromyynti on suurinta helmi–heinäkuussa. Digikanavissa sesonkiaikaa on maalis–elokuu. Printtilehden ja digikanavien yhdistelmällä tavoitat suuren joukon suomalaisia puutarhaihmisiä.

Ilmestymiskerrat

8 numeroa vuodessa

Painos

16 000

Lehden verkkosivut

https://www.kotipuutarha.fi/

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 8.1.2025 28.11.2024 5.12.2024 Pihasuunnittelu ekologisesti, Jalosta kasveja itse, Uutuussiemenet (kukat)
2 5.2.2025 2.1.2025 9.1.2025 Viherkasvien kevät, Leikkokukkapuutarha, Uutuussiemenet (vihannekset)
3 5.3.2025 30.1.2025 6.2.2025 Magnolia, Kasvihuoneen mahdollisuudet, Satoa pienestä tilasta, Yrtit
4 2.4.2025 27.2.2025 6.3.2025 Perhosia puutarhaan, Tomaatit, Marjatarhan herkut, Erikoisperunat
5 7.5.2025 3.4.2025 10.4.2025 Romanttinen puutarha, Paranna maata, Upeat hortensiat, Uutuustaimet
6 - 7 11.6.2025 8.5.2025 15.5.2025 Puutarhamatkailu, Kiven käyttö puutarhassa, Huippuideoita mökille
8 - 9 6.8.2025 26.6.2025 3.7.2025 Pihapuiden valinta, Satokauden juhlaa, Puutarhan syysvinkit
10 1.10.2025 28.8.2025 4.9.2025 Erikoiset viherkasvit, Peurat riesana, Ruska valtaa puutarhan

Ei aikatauluja vuodelle 2026.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 vaaka Vapaa (Perushinta) 445 x 292 mm 5 mm 5 460 €
1/1 pysty Takakansi 225 x 292 mm 5 mm 3 640 €
1/1 pysty 2. Kansi 225 x 292 mm 5 mm 3 570 €
1/1 pysty 3. Kansi 225 x 292 mm 5 mm 3 470 €
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 225 x 292 mm 5 mm 3 450 €
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 115 x 292 mm 5 mm 2 350 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 225 x 148 mm 5 mm 2 350 €
1/4 pysty Vapaa (Perushinta) 95 x 128 mm 5 mm 1 715 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Koko

220 x 287 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

ilmoitukset@puutarhaliitto.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Offset-painokelpoinen PDF-tiedosto, resoluutio 300 dpi osoitteeseen: ilmoitukset@puutarhaliitto.fi Lisäksi lähetettävä näyttö-PDF mediamyyjälle Sanna Mäkinen sanna.makinen@saarsalo.fi

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti
Koko

220 x 287 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

ilmoitukset@puutarhaliitto.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Offset-painokelpoinen PDF-tiedosto, resoluutio 300 dpi osoitteeseen: ilmoitukset@puutarhaliitto.fi Lisäksi lähetettävä näyttö-PDF mediamyyjälle Sanna Mäkinen sanna.makinen@saarsalo.fi"

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Sijoittelu Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2026 asti

Lukijat

Lukijamäärä
128 500
Kokonaistavoittavuus
160 100
Lukukerrat
2,7
Lukuminuutit
70 min
Lähde: KMT 2025
Sukupuoli
Lähde: KMT 2025
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2025
Ikä
Lähde: KMT 2025
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2025
Koulutus
Lähde: KMT 2025
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2025

KMT-tiedot

Printtilukijoihin lasketaan vain painettua lehteä lukevat.

Lukijamäärä 128 500
Lukuminuutit70 min
Lukukerrat2,7
Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 76 97 700
Mies 49 24 30 800
Äidinkieli Suomi 95 95 122 100
Ruotsi 5 5 6 400
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 4 5 100
25-34 vuotta 14 4 5 100
35-44 vuotta 14 9 11 600
45-54 vuotta 14 13 16 700
55-64 vuotta 15 22 28 300
65+ vuotta 30 49 63 000
Sukupuoli + ikä (6 lk) Nainen 15-29 vuotta 9 4 5 100
Nainen 30-49 vuotta 14 13 16 700
Nainen 50+ vuotta 28 60 77 100
Mies 15-29 vuotta 10 2 2 600
Mies 30-49 vuotta 15 4 5 100
Mies 50+ vuotta 24 18 23 100
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 2 2 600
Asuu yksin 29 25 32 100
Asuu kaksin puolison kanssa 36 48 61 700
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 20 25 700
Yksinhuoltaja 2 2 2 600
Muu 3 3 3 900
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 31 39 800
Ei 39 53 68 100
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 16 20 600
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 4 7 9 000
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 7 9 000
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 27 28 36 000
Lukio/ylioppilas 13 11 14 100
Ammattikorkeakoulu 20 17 21 800
Yliopisto/korkeakoulu 28 27 34 700
Jokin muu 2 3 3 900
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 96 123 400
Ei 6 3 3 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 83 106 700
Ei 32 17 21 800
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 28 24 30 800
2 hengen talous 38 52 66 800
3 hengen talous 14 12 15 400
4 hengen talous 12 8 10 300
5+ hengen talous 7 5 6 400
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 10 7 9 000
20.000 - 35.000 euroa 17 22 28 300
35.001 - 50.000 euroa 18 23 29 600
50.001 - 85.000 euroa 21 19 24 400
85.001 - 100.000 euroa 8 8 10 300
Yli 100.000 euroa 10 9 11 600
Ei halua kertoa 5 7 9 000
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 5 6 400
Lapsiperhe Kyllä 32 25 32 100
Ei 68 75 96 400
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 12 15 400
2 lasta 13 8 10 300
3 lasta 5 3 3 900
4 lasta 1 1 1 300
5+ lasta 1 1 1 300
Ei ole lapsia 67 75 96 400
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 16 17 21 800
Koira 26 24 30 800
Muu lemmikkieläin 5 5 6 400
Ei ole lemmikkieläimiä 61 61 78 400
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 86 110 500
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 41 52 700
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 39 47 60 400
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 26 23 29 600
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 1 1 300
Ei osaa sanoa 1 1 1 300
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 25 32 100
Rivitalohuoneisto tai paritalo 17 17 21 800
Omakotitalo/erillistalo 46 51 65 500
Maatila-asunto 4 7 9 000
Jokin muu 1 0 0
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 76 86 110 500
Vuokra-asunto 20 12 15 400
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 1 1 300
Jokin muu 1 1 1 300
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 46 59 100
Ei 58 54 69 400
Ei osaa sanoa 1 1 1 300
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 45 49 63 000
Kaksi autoa 30 33 42 400
Kolme autoa tai useampia 10 9 11 600
Ei ole autoa 14 9 11 600
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 24 30 800
Käytettynä 70 66 84 800
Työsuhdeautona 5 2 2 600
Yksityisleasing-autona 9 8 10 300
Yhteiskäyttöautona 3 2 2 600
Ei autoile 8 8 10 300
Ei osaa sanoa 5 6 7 700
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 27 19 24 400
Ei 72 81 104 100
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 9 11 600
Ei 76 85 109 200
Ei osaa sanoa 5 6 7 700
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 14 18 000
Turku/Tampere 8 6 7 700
Oulu 4 2 2 600
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 14 12 15 400
Kaupunkimainen kunta 25 30 38 600
Taajaan asuttu kunta 16 20 25 700
Maaseutumainen kunta 13 17 21 800
Lähde: KMT 2025
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 12 25 32 100
5-6 päivänä viikossa 4 7 9 000
1-4 päivänä viikossa 24 33 42 400
Kuukausittain 25 27 34 700
Harvemmin 26 7 9 000
Ei koskaan 8 1 1 300
Ei osaa sanoa 1 1 1 300
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 23 25 32 100
5-6 päivänä viikossa 5 7 9 000
1-4 päivänä viikossa 20 21 27 000
Kuukausittain 15 11 14 100
Harvemmin 23 23 29 600
Ei koskaan 13 11 14 100
Ei osaa sanoa 1 1 1 300
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 25 42 54 000
5-6 päivänä viikossa 5 8 10 300
1-4 päivänä viikossa 23 25 32 100
Kuukausittain 15 11 14 100
Harvemmin 24 12 15 400
Ei koskaan 8 2 2 600
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 57 73 200
5-6 päivänä viikossa 9 8 10 300
1-4 päivänä viikossa 17 14 18 000
Kuukausittain 6 5 6 400
Harvemmin 8 9 11 600
Ei koskaan 5 5 6 400
Ei osaa sanoa 0 1 1 300
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 4 5 6 400
5-6 päivänä viikossa 4 6 7 700
1-4 päivänä viikossa 41 49 63 000
Kuukausittain 18 17 21 800
Harvemmin 23 18 23 100
Ei koskaan 9 6 7 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 17 19 24 400
5-6 päivänä viikossa 10 10 12 800
1-4 päivänä viikossa 30 30 38 600
Kuukausittain 21 19 24 400
Harvemmin 15 13 16 700
Ei koskaan 6 8 10 300
Ei osaa sanoa 1 1 1 300
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 11 14 100
5-6 päivänä viikossa 10 9 11 600
1-4 päivänä viikossa 22 18 23 100
Kuukausittain 9 7 9 000
Harvemmin 13 12 15 400
Ei koskaan 30 42 54 000
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 57 73 200
5-6 päivänä viikossa 10 11 14 100
1-4 päivänä viikossa 19 16 20 600
Kuukausittain 12 6 7 700
Harvemmin 12 7 9 000
Ei koskaan 3 2 2 600
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 33 41 52 700
5-6 päivänä viikossa 12 13 16 700
1-4 päivänä viikossa 22 19 24 400
Kuukausittain 12 8 10 300
Harvemmin 13 9 11 600
Ei koskaan 8 8 10 300
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 32 41 100
5-6 päivänä viikossa 6 6 7 700
1-4 päivänä viikossa 16 16 20 600
Kuukausittain 13 10 12 800
Harvemmin 27 23 29 600
Ei koskaan 15 11 14 100
Ei osaa sanoa 1 1 1 300
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 17 21 800
5-6 päivänä viikossa 9 10 12 800
1-4 päivänä viikossa 21 20 25 700
Kuukausittain 14 12 15 400
Harvemmin 23 22 28 300
Ei koskaan 16 18 23 100
Ei osaa sanoa 1 1 1 300
Podcastit Päivittäin 6 3 3 900
5-6 päivänä viikossa 3 2 2 600
1-4 päivänä viikossa 11 8 10 300
Kuukausittain 14 12 15 400
Harvemmin 27 28 36 000
Ei koskaan 36 43 55 300
Ei osaa sanoa 2 3 3 900
Sosiaalinen media Päivittäin 59 55 70 700
5-6 päivänä viikossa 8 8 10 300
1-4 päivänä viikossa 8 8 10 300
Kuukausittain 3 2 2 600
Harvemmin 6 7 9 000
Ei koskaan 16 19 24 400
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 14 8 10 300
5-6 päivänä viikossa 6 3 3 900
1-4 päivänä viikossa 13 9 11 600
Kuukausittain 8 7 9 000
Harvemmin 20 24 30 800
Ei koskaan 38 49 63 000
Ei osaa sanoa 1 1 1 300
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 64 82 200
5-6 päivänä viikossa 11 12 15 400
1-4 päivänä viikossa 9 11 14 100
Kuukausittain 3 3 3 900
Harvemmin 2 2 2 600
Ei koskaan 6 6 7 700
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 23 29 600
5-6 päivänä viikossa 6 7 9 000
1-4 päivänä viikossa 14 15 19 300
Kuukausittain 22 20 25 700
Harvemmin 34 29 37 300
Ei koskaan 7 5 6 400
Ei osaa sanoa 1 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 3 3 900
5-6 päivänä viikossa 1 1 1 300
1-4 päivänä viikossa 4 4 5 100
Kuukausittain 7 5 6 400
Harvemmin 30 25 32 100
Ei koskaan 53 60 77 100
Ei osaa sanoa 1 1 1 300
Äänikirjat Päivittäin 6 6 7 700
5-6 päivänä viikossa 3 2 2 600
1-4 päivänä viikossa 6 5 6 400
Kuukausittain 8 6 7 700
Harvemmin 23 20 25 700
Ei koskaan 54 60 77 100
Ei osaa sanoa 1 1 1 300
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 10 12 800
5-6 päivänä viikossa 9 6 7 700
1-4 päivänä viikossa 23 20 25 700
Kuukausittain 21 22 28 300
Harvemmin 17 23 29 600
Ei koskaan 10 17 21 800
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedl Päivittäin 4 3 3 900
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 300
1-4 päivänä viikossa 8 7 9 000
Kuukausittain 8 5 6 400
Harvemmin 12 12 15 400
Ei koskaan 59 65 83 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 6 6 7 700
Facebook Päivittäin 39 46 59 100
5-6 päivänä viikossa 8 7 9 000
1-4 päivänä viikossa 11 11 14 100
Kuukausittain 6 4 5 100
Harvemmin 9 6 7 700
Ei koskaan 22 22 28 300
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 4 5 100
Instagram Päivittäin 32 26 33 400
5-6 päivänä viikossa 7 5 6 400
1-4 päivänä viikossa 9 10 12 800
Kuukausittain 5 5 6 400
Harvemmin 9 9 11 600
Ei koskaan 33 39 50 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 5 6 400
Snapchat Päivittäin 15 6 7 700
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 300
1-4 päivänä viikossa 3 3 3 900
Kuukausittain 2 1 1 300
Harvemmin 5 4 5 100
Ei koskaan 69 81 104 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 5 6 400
Twitter Päivittäin 5 3 3 900
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 300
1-4 päivänä viikossa 4 2 2 600
Kuukausittain 5 2 2 600
Harvemmin 11 9 11 600
Ei koskaan 68 78 100 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 5 6 400
TikTok Päivittäin 10 5 6 400
5-6 päivänä viikossa 3 2 2 600
1-4 päivänä viikossa 4 4 5 100
Kuukausittain 3 2 2 600
Harvemmin 8 7 9 000
Ei koskaan 68 76 97 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 5 6 400
Lähde: KMT 2025
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 14 13 16 700
Osittain samaa mieltä 43 41 52 700
Osittain eri mieltä 30 31 39 800
Täysin eri mieltä 10 10 12 800
Ei osaa sanoa 3 4 5 100
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 33 38 48 800
Osittain samaa mieltä 55 54 69 400
Osittain eri mieltä 9 6 7 700
Täysin eri mieltä 1 0 0
Ei osaa sanoa 2 1 1 300
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 20 22 28 300
Osittain samaa mieltä 54 60 77 100
Osittain eri mieltä 18 13 16 700
Täysin eri mieltä 4 2 2 600
Ei osaa sanoa 3 3 3 900
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 23 23 29 600
Osittain samaa mieltä 58 59 75 800
Osittain eri mieltä 15 14 18 000
Täysin eri mieltä 1 1 1 300
Ei osaa sanoa 2 2 2 600
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 11 14 100
Osittain samaa mieltä 48 48 61 700
Osittain eri mieltä 33 34 43 700
Täysin eri mieltä 5 6 7 700
Ei osaa sanoa 2 1 1 300
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 37 47 500
Osittain samaa mieltä 50 51 65 500
Osittain eri mieltä 9 9 11 600
Täysin eri mieltä 2 2 2 600
Ei osaa sanoa 1 1 1 300
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 4 5 100
Osittain samaa mieltä 24 22 28 300
Osittain eri mieltä 38 39 50 100
Täysin eri mieltä 24 23 29 600
Ei osaa sanoa 9 11 14 100
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 4 5 100
Osittain samaa mieltä 36 36 46 300
Osittain eri mieltä 45 46 59 100
Täysin eri mieltä 11 11 14 100
Ei osaa sanoa 4 3 3 900
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 33 42 400
Osittain samaa mieltä 58 55 70 700
Osittain eri mieltä 11 9 11 600
Täysin eri mieltä 1 1 1 300
Ei osaa sanoa 2 2 2 600
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 4 5 100
Osittain samaa mieltä 28 25 32 100
Osittain eri mieltä 29 30 38 600
Täysin eri mieltä 32 33 42 400
Ei osaa sanoa 7 8 10 300
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 7 9 000
Osittain samaa mieltä 32 34 43 700
Osittain eri mieltä 37 36 46 300
Täysin eri mieltä 20 20 25 700
Ei osaa sanoa 2 3 3 900
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 16 19 24 400
Osittain samaa mieltä 50 54 69 400
Osittain eri mieltä 24 19 24 400
Täysin eri mieltä 6 4 5 100
Ei osaa sanoa 4 3 3 900
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 17 20 25 700
Osittain samaa mieltä 51 55 70 700
Osittain eri mieltä 22 18 23 100
Täysin eri mieltä 6 4 5 100
Ei osaa sanoa 3 3 3 900
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 11 14 100
Osittain samaa mieltä 58 59 75 800
Osittain eri mieltä 21 20 25 700
Täysin eri mieltä 5 6 7 700
Ei osaa sanoa 3 4 5 100
Suosin hankinnoissani käytettyjä tuotteita Täysin samaa mieltä 14 12 15 400
Osittain samaa mieltä 41 41 52 700
Osittain eri mieltä 31 31 39 800
Täysin eri mieltä 12 12 15 400
Ei osaa sanoa 3 3 3 900
Lähde: KMT 2025
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Suht. mainontaan: Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 15 19 300
Melko myönteisesti 61 63 81 000
Melko kielteisesti 16 15 19 300
Erittäin kielteisesti 4 2 2 600
Ei osaa sanoa 6 4 5 100
Suht. mainontaan: Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 13 16 20 600
Melko myönteisesti 60 60 77 100
Melko kielteisesti 17 16 20 600
Erittäin kielteisesti 4 3 3 900
Ei osaa sanoa 6 5 6 400
Suht. mainontaan: Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 27 34 700
Melko myönteisesti 56 56 72 000
Melko kielteisesti 11 10 12 800
Erittäin kielteisesti 4 2 2 600
Ei osaa sanoa 6 5 6 400
Suht. mainontaan: Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 8 10 300
Melko myönteisesti 45 43 55 300
Melko kielteisesti 30 29 37 300
Erittäin kielteisesti 10 9 11 600
Ei osaa sanoa 8 11 14 100
Suht. mainontaan: Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 5 6 400
Melko myönteisesti 33 33 42 400
Melko kielteisesti 32 33 42 400
Erittäin kielteisesti 17 14 18 000
Ei osaa sanoa 12 16 20 600
Suht. mainontaan: Blogit Erittäin myönteisesti 4 3 3 900
Melko myönteisesti 25 22 28 300
Melko kielteisesti 29 29 37 300
Erittäin kielteisesti 16 14 18 000
Ei osaa sanoa 26 33 42 400
Suht. mainontaan: Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 1 1 300
Melko myönteisesti 17 18 23 100
Melko kielteisesti 34 37 47 500
Erittäin kielteisesti 43 39 50 100
Ei osaa sanoa 4 4 5 100
Suht. mainontaan: Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 3 3 3 900
Melko myönteisesti 38 36 46 300
Melko kielteisesti 34 35 45 000
Erittäin kielteisesti 14 11 14 100
Ei osaa sanoa 11 16 20 600
Suht. mainontaan: Televisio Erittäin myönteisesti 7 7 9 000
Melko myönteisesti 46 46 59 100
Melko kielteisesti 29 31 39 800
Erittäin kielteisesti 13 12 15 400
Ei osaa sanoa 4 4 5 100
Suht. mainontaan: Radio Erittäin myönteisesti 4 4 5 100
Melko myönteisesti 35 35 45 000
Melko kielteisesti 33 34 43 700
Erittäin kielteisesti 20 18 23 100
Ei osaa sanoa 7 8 10 300
Suht. mainontaan: Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 19 24 30 800
Melko myönteisesti 46 48 61 700
Melko kielteisesti 17 13 16 700
Erittäin kielteisesti 14 11 14 100
Ei osaa sanoa 5 5 6 400
Suht. mainontaan: Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 11 12 15 400
Melko myönteisesti 52 50 64 200
Melko kielteisesti 21 21 27 000
Erittäin kielteisesti 9 8 10 300
Ei osaa sanoa 8 10 12 800
Lähde: KMT 2025
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 22 28 300
Osittain samaa mieltä 60 62 79 700
Osittain eri mieltä 11 8 10 300
Täysin eri mieltä 3 3 3 900
Ei osaa sanoa 9 5 6 400
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 16 20 25 700
Osittain samaa mieltä 57 60 77 100
Osittain eri mieltä 14 10 12 800
Täysin eri mieltä 5 4 5 100
Ei osaa sanoa 8 6 7 700
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 23 24 30 800
Osittain samaa mieltä 46 43 55 300
Osittain eri mieltä 12 11 14 100
Täysin eri mieltä 5 5 6 400
Ei osaa sanoa 15 17 21 800
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 34 43 700
Osittain samaa mieltä 49 48 61 700
Osittain eri mieltä 7 6 7 700
Täysin eri mieltä 2 2 2 600
Ei osaa sanoa 10 10 12 800
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 19 24 400
Osittain samaa mieltä 51 50 64 200
Osittain eri mieltä 14 12 15 400
Täysin eri mieltä 3 2 2 600
Ei osaa sanoa 16 17 21 800
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 11 13 16 700
Osittain samaa mieltä 52 51 65 500
Osittain eri mieltä 18 17 21 800
Täysin eri mieltä 3 2 2 600
Ei osaa sanoa 17 17 21 800
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 23 26 33 400
Osittain samaa mieltä 58 59 75 800
Osittain eri mieltä 9 8 10 300
Täysin eri mieltä 1 1 1 300
Ei osaa sanoa 9 6 7 700
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 6 7 700
Osittain samaa mieltä 25 26 33 400
Osittain eri mieltä 23 22 28 300
Täysin eri mieltä 36 35 45 000
Ei osaa sanoa 10 12 15 400
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 16 24 30 800
Osittain samaa mieltä 33 37 47 500
Osittain eri mieltä 29 23 29 600
Täysin eri mieltä 17 13 16 700
Ei osaa sanoa 5 3 3 900
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 7 11 14 100
Osittain samaa mieltä 45 47 60 400
Osittain eri mieltä 28 24 30 800
Täysin eri mieltä 10 9 11 600
Ei osaa sanoa 10 8 10 300
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 10 11 14 100
Osittain samaa mieltä 35 36 46 300
Osittain eri mieltä 23 23 29 600
Täysin eri mieltä 23 22 28 300
Ei osaa sanoa 9 8 10 300
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 9 11 14 100
Osittain samaa mieltä 33 34 43 700
Osittain eri mieltä 27 28 36 000
Täysin eri mieltä 24 21 27 000
Ei osaa sanoa 8 7 9 000
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 13 18 23 100
Osittain samaa mieltä 50 54 69 400
Osittain eri mieltä 19 14 18 000
Täysin eri mieltä 13 10 12 800
Ei osaa sanoa 5 4 5 100
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 9 11 14 100
Osittain samaa mieltä 29 35 45 000
Osittain eri mieltä 27 26 33 400
Täysin eri mieltä 29 23 29 600
Ei osaa sanoa 7 5 6 400
Luotan somevaikuttajien tuotesuosituksiin Täysin samaa mieltä 2 1 1 300
Osittain samaa mieltä 18 14 18 000
Osittain eri mieltä 33 31 39 800
Täysin eri mieltä 38 41 52 700
Ei osaa sanoa 10 12 15 400
Maksuton asiakaslehti on minulle tärkeä asiakasetu Täysin samaa mieltä 16 23 29 600
Osittain samaa mieltä 41 42 54 000
Osittain eri mieltä 23 21 27 000
Täysin eri mieltä 12 9 11 600
Ei osaa sanoa 8 6 7 700
Lähde: KMT 2025
