Kotivinkki
Kotivinkki on kodittajan oma lehti, joka on täynnä kotoilun iloa ja inspiraatiota. Lehden lukijat ovat arjen ostopäättäjiä: he päättävät, mitä ruokakaupasta ostetaan ja miltä kotona näyttää. Kotivinkin aiheita ovat sisustus, ruoanlaitto, leivonta, tee itse -ideat, ihmissuhteet ja psykologinen hyvinvointi. Terveyttä, matkailua ja muotia Kotivinkki käsittelee teemanumeroissa muutaman kerran vuodessa.
Kohderyhmä: "Kohderyhmää ei yhdistä niinkään ikä kuin asenne: kodittajat ovat naisia, jotka harrastavat kotona. He kokkaavat, leipovat, tuunaavat, neulovat, hoitavat kasveja, askartelevat ja sisustavat. He päättävät, mitä kotona syödään ja miltä siellä näyttää.
Kohderyhmä on yli 35-vuotias nainen, jonka mielestä kotona on ihmisen hyvä olla."
Lehden verkkosivut: http://www.meillakotona.fi/lehdet/kotivinkki Lehti sosiaalisessa mediassa :
Mediamyynti
Mediamyynti | A-lehdet Oy |
---|---|
Puhelin | 09 75 961 |
mediamyynti@a-lehdet.fi | |
Media-assistentti |
Marika Jauhiainen 050 414 4380 marika.jauhiainen@a-lehdet.fi |
Www | https://www.a-lehdet.fi/artikkelit/mainosta-kotivinkki-lehdessa |
Yhteystiedot
Julkaisija | A-lehdet Oy |
---|---|
Kustantaja | A-lehdet Oy |
Käyntiosoite |
Risto Rytin tie 33 Helsinki |
Puhelin | 09 759 61 |
Päätoimittaja | Maija Koski |
Toimituspäällikkö | Iiris von Knorring |
AD | Sari Vahe |
toimituspäällikkö | Hanna-Mari Arosilta |
Levikki tai painos
Numeroita vuodessa | 24 |
---|
Lukijamäärät
Lukijamäärä | 196 000 |
---|---|
Kokonaistavoittavuus | 0 |
Lukukerrat | 2,1 |
Lukuminuutit | 38 min |
Lähteet | KMT 2020 |
Verkkoyleisö
Lehden verkkosivut | http://www.meillakotona.fi |
---|
Kuukausitavoittavuus / total unique visitors Lähde: FIAM – Comscore MMX MP (PC 6+/Mobile 15+)
Sivulataukset / page views Lähde: Comscore MMX MP (PC 6+/Mobile 15+)
Ilmestymispäivät ja aineistopäivät
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Tutkimusnro | Lisätiedot |
1 | 30.12.2020 | 09.12.2020 | Teema: Uusi vuosi, uudet taidot: suuri käsityönumero. Hyvän olon ruoka. Herkän ihon kosmetiikka. | ||
2 | 13.01.2021 | 18.12.2020 | Teema: Talous kuntoon! Edulliset ruoat ja leivonta. Kauneustuotteiden markettilöydöt. | ||
3 | 27.01.2021 | 30.12.2020 | Teema: Stressi pois! Lähilomat. Italialainen ruoka. Talvi-ihon kosteutus. | ||
4 | 10.02.2021 | 18.01.2021 | Teema: Suuri leivontanumero. Sisustusideat keittiöön. Ystävänpäivä. Talvi-ihon kosteutus. | ||
5 | 24.02.2021 | 01.02.2021 | Teema: Luonnonystävän valinnat. Parhaat kasvisruoat. Ihana siivouspäivä. Hiukset kuntoon. Viherkasvit. | ||
6 | 10.03.2021 | 15.02.2021 | Teema: Suuri sisustusnumero: kevään trendit. Päivitä meikkipussi! Lämmittävät keitot. | ||
7 | 24.03.2021 | 05.03.2021 | Teema: Pääsiäinen. Ruoka, viini, leivonta, herkut, koristeet ja kattausvinkit. Apteekkikosmetiikan parhaat. | ||
8 | 07.04.2021 | 12.03.2021 | Teema: Kevään kukat. Koti järjestykseen. Viikon ruokalista. Auringolta suojaava kosmetiikka. | ||
9 | 21.04.2021 | 25.03.2021 | Teema: Vappuherkut ja kuohuviinit. Pihakausi alkaa! Ulkokalusteet. Kevään kosmetiikkauutuudet. | ||
10 | 05.05.2021 | 12.04.2021 | Teema: Kevään juhlakausi alkaa! Kakut, kattaus, kukat ja koristelu. Juhlameikki. | ||
11 | 19.05.2021 | 23.04.2021 | Teema: Ihanimmat ideat puutarhaan ja parvekkeelle. Juhlapöydän salaatit. Raparperi. Hiukset näppärästi juhlakuntoon. | ||
12 | 02.06.2021 | 07.05.2021 | Teema: Kesäkodin sisustus & tekstiilit. Uudet kalaruoat, parhaat kirjat ja lomaideat, kesän luottokosmetiikka. | ||
13 | 16.06.2021 | 24.05.2021 | Teema: Suuri keskikesänumero. Parhaat grilliherkut ja juomat. Jäätelöherkut. Mökkikosmetiikka. | ||
14 | 07.07.2021 | 14.06.2021 | Teema: Kesän suuri leivontanumero: kotimaiset marjat. Kesän kivoimmat käsityöt. Inspiroivat ideat mökille. | ||
15 | 28.07.2021 | 05.07.2021 | Teema: Sadonkorjuun herkut. Hyvä uni. Hiukset kuntoon. | ||
16 | 11.08.2021 | 19.07.2021 | Teema: Nopeat ja helpot arkiruoat. Kylpyhuone & pyykkihuolto. Ihonhoito kesän jälkeen. | ||
17 | 25.08.2021 | 02.08.2021 | Teema: Syksyn sisustustrendit. Omenaherkut. Kosmetiikkauutuudet. | ||
18 | 08.09.2021 | 16.08.2021 | Teema: Luontoon! Metsän herkut lautaselle. Syyskukat. Lomaideat lähelle. | ||
19 | 22.09.2021 | 30.08.2021 | Teema: Virtaa syksyyn! Trendiruokaa kotimaisista juureksista. Kodin valaistus & kirkasvalolamput. Elvyttävät kauneustuotteet. | ||
20 | 13.10.2021 | 20.09.2021 | Teema: Nautintoja kotona. Viikonlopun ruokajuhlat + viini. Syksyn kiinnostavimmat kirjat. Makuuhuone. Hemmotteleva kosmetiikka. | ||
21 | 27.10.2021 | 04.10.2021 | Teema: Juhlakausi alkaa! Uudet piparireseptit ja ideat. Glögit. Tunnelmallinen olohuone. Juhlameikki. | ||
22 | 10.11.2021 | 18.10.2020 | Teema: Suuri joululahjanumero. Parhaat lahjaideat: sisustus, ruoka, kosmetiikka, muoti, elämykset, kirjat, diy, elektroniikka. | ||
23 | 24.11.2021 | 01.11.2021 | Teema: Joululeivonta. Kakut ja pikkuleivät. Joulun hauskat sisustusideat. Laatukosmetiikka. | ||
24 | 08.12.2021 | 12.11.2021 | Teema: Ihana joulu. Aaton menu, kattaus, koristeet ja juomat. Joulun kukat. Viime hetken lahjavinkit. Yövoiteet. |
Mainosten hinnat

2/1
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 460x297 mm
Hinta 4-väri 9930 €

2/1
Sijoittelu: Ensimmäinen aukeama
Koko mm sis marginaalin: 460x297 mm
Hinta 4-väri 10830 €

1/1
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 230x297 mm
Hinta 4-väri 5610 €

1/1
Sijoittelu: 2. Kansi
Koko mm sis marginaalin: 230x297 mm
Hinta 4-väri 6170 €

1/1 tk
Sijoittelu: Takakansi
Koko mm sis marginaalin: 230x297 mm
Hinta 4-väri 6170 €

1/2
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 112x297 mm
Hinta 4-väri 3930 €

1/2
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 230x146 mm
Hinta 4-väri 3930 €

1/3
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 77x297 mm
Hinta 4-väri 3370 €

1/3
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 230x99 mm
Hinta 4-väri 3370 €

1/4
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 60x297 mm
Hinta 4-väri 2950 €

1/4
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 230x74 mm
Hinta 4-väri 2950 €

1/4
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 112x146 mm
Hinta 4-väri 2950 €
Tekniset tiedot
Koko mm | 230 x 297 mm |
---|---|
Painopinta-ala mm | 230 x 297 mm |
Leikkausvara mm | 5 mm |
Painometelmä | Offset |
Sidontamenetelmä | Liimasidonta |
Painon tiedot
Paino | Deviz Print , Venäjä |
---|
Tekniset lisätiedot / Aineistot
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet | https://ads.aikakausmedia.fi |
---|---|
Tekniset tiedot | Aineistot/materials: ads.aikakausmedia.fi Takakannen aineisto: takakannen aineistossa tulee huomioida 30mm korkea blanko tila koko kannen leveydeltä, osoitetulostusta varten. |
Lukijoita 196 000 kpl / KMT 2020 Lataa lehden graafit (PDF)
Lukijaprofiili | Kaikki 15+ -vuotiaat % | Kotivinkki Lukijoita % |
Kotivinkki Lukijoita kpl |
|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 86 | 168 560 |
Mies | 49 | 14 | 27 440 | |
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 5 | 9 800 |
25-34 vuotta | 14 | 8 | 15 680 | |
35-44 vuotta | 14 | 11 | 21 560 | |
45-54 vuotta | 14 | 16 | 31 360 | |
55-64 vuotta | 16 | 22 | 43 120 | |
65+ vuotta | 28 | 39 | 76 440 | |
Sukupuoli + ikä | Nainen 15-29 vuotta | 10 | 8 | 15 680 |
Nainen 30-49 vuotta | 14 | 18 | 35 280 | |
Nainen 50+ vuotta | 28 | 60 | 117 600 | |
Mies 15-29 vuotta | 10 | 1 | 1 960 | |
Mies 30-49 vuotta | 14 | 3 | 5 880 | |
Mies 50+ vuotta | 24 | 10 | 19 600 | |
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 3 | 5 880 |
Asuu yksin | 25 | 28 | 54 880 | |
Asuu kaksin puolison kanssa | 38 | 41 | 80 360 | |
Asuu puolison ja lasten kanssa | 25 | 24 | 47 040 | |
Yksinhuoltaja | 2 | 2 | 3 920 | |
Muu | 2 | 2 | 3 920 | |
Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 2 | 3 920 |
Ylempi toimihenkilö | 14 | 13 | 25 480 | |
Toimihenkilö | 14 | 17 | 33 320 | |
Työntekijä | 11 | 7 | 13 720 | |
Maatalousyrittäjä | 1 | 1 | 1 960 | |
Muu yksinäisyrittäjä | 4 | 3 | 5 880 | |
Eläkeläinen | 31 | 43 | 84 280 | |
Koululainen tai opiskelija | 12 | 5 | 9 800 | |
Kotiäiti tai -isä | 1 | 1 | 1 960 | |
Työtön | 3 | 2 | 3 920 | |
Muu | 4 | 3 | 5 880 | |
Ei vastausta | 2 | 2 | 3 920 | |
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 6 | 6 | 11 760 |
Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 7 | 8 | 15 680 | |
Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 30 | 30 | 58 800 | |
Lukio/ylioppilas | 14 | 12 | 23 520 | |
Ammattikorkeakoulu | 18 | 18 | 35 280 | |
Yliopisto/korkeakoulu | 24 | 23 | 45 080 | |
Jokin muu | 2 | 2 | 3 920 | |
Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 27 | 28 | 54 880 |
2 hengen talous | 38 | 41 | 80 360 | |
3 hengen talous | 14 | 14 | 27 440 | |
4 hengen talous | 13 | 11 | 21 560 | |
5+ hengen talous | 8 | 6 | 11 760 | |
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 13 | 12 | 23 520 |
20.000 - 35.000 euroa | 22 | 26 | 50 960 | |
35.001 - 50.000 euroa | 20 | 19 | 37 240 | |
50.001 - 85.000 euroa | 21 | 21 | 41 160 | |
85.001 - 100.000 euroa | 5 | 5 | 9 800 | |
Yli 100.000 euroa | 6 | 5 | 9 800 | |
Ei halua kertoa | 6 | 8 | 15 680 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 8 | 4 | 7 840 | |
Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 94 | 98 | 192 080 |
Ei | 6 | 2 | 3 920 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 34 | 29 | 56 840 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 17 | 18 | 35 280 | |
Omakotitalo/erillistalo | 44 | 49 | 96 040 | |
Maatila-asunto | 3 | 3 | 5 880 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 1 960 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 73 | 81 | 158 760 |
Vuokra-asunto | 23 | 17 | 33 320 | |
Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 1 | 1 960 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 1 960 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 41 | 80 360 |
Ei | 58 | 58 | 113 680 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 960 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 47 | 50 | 98 000 |
Kaksi autoa | 29 | 30 | 58 800 | |
Kolme autoa tai useampia | 9 | 8 | 15 680 | |
Ei ole autoa | 14 | 12 | 23 520 | |
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 23 | 18 | 35 280 |
Ei | 76 | 81 | 158 760 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 960 | |
Elämänvaihe | Ansiotyössä, yrittäjä, freelancer, maanviljelijä | 51 | 46 | 90 160 |
Tilapäisesti poissa (=virka-, hoito- tai opintovapaa, äitiysloma) | 2 | 2 | 3 920 | |
Eläkkeellä | 31 | 43 | 84 280 | |
Työtön/lomautettu | 3 | 2 | 3 920 | |
Koululainen tai opiskelija | 12 | 5 | 9 800 | |
Kotiäiti tai -isä | 1 | 1 | 1 960 | |
Armeijassa tai suorittamassa siviilipalvelua | 0 | 0 | 0 | |
Joku muu | 1 | 0 | 0 | |
Ei halua sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Työpaikan hankintapäätöksiin osallistuminen | Kyllä | 25 | 22 | 43 120 |
Ei | 25 | 23 | 45 080 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 51 | 55 | 107 800 | |
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | 89 | 174 440 |
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 48 | 44 | 86 240 | |
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 39 | 45 | 88 200 | |
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 21 | 19 | 37 240 | |
Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 17 | 33 320 |
Turku/Tampere | 8 | 7 | 13 720 | |
Oulu | 4 | 2 | 3 920 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 16 | 31 360 | |
Kaupunkimainen kunta | 26 | 25 | 49 000 | |
Taajaan asuttu kunta | 16 | 20 | 39 200 | |
Maaseutumainen kunta | 13 | 14 | 27 440 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 16 | 17 | 33 320 |
Koira | 26 | 26 | 50 960 | |
Muu lemmikkieläin | 5 | 4 | 7 840 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 61 | 61 | 119 560 | |
Lapsiperhe | Kyllä | 34 | 30 | 58 800 |
Ei | 66 | 70 | 137 200 | |
Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 80 | 156 800 |
Ei | 32 | 20 | 39 200 | |
Kuinka usein eri sisältöä luetaan | ||||
Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 14 | 25 | 49 000 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 11 | 21 560 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 39 | 76 440 | |
Kuukausittain | 26 | 19 | 37 240 | |
Harvemmin | 19 | 5 | 9 800 | |
Ei koskaan | 4 | 1 | 1 960 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 19 | 16 | 31 360 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 5 | 9 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 24 | 47 040 | |
Kuukausittain | 16 | 14 | 27 440 | |
Harvemmin | 26 | 27 | 52 920 | |
Ei koskaan | 13 | 13 | 25 480 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 34 | 49 | 96 040 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 7 | 13 720 | |
1-4 päivänä viikossa | 25 | 25 | 49 000 | |
Kuukausittain | 14 | 9 | 17 640 | |
Harvemmin | 17 | 8 | 15 680 | |
Ei koskaan | 4 | 1 | 1 960 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 51 | 45 | 88 200 |
5-6 päivänä viikossa | 11 | 11 | 21 560 | |
1-4 päivänä viikossa | 18 | 18 | 35 280 | |
Kuukausittain | 7 | 7 | 13 720 | |
Harvemmin | 9 | 12 | 23 520 | |
Ei koskaan | 5 | 7 | 13 720 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Lukemisuseus: Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet | Päivittäin | 7 | 6 | 11 760 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 7 | 13 720 | |
1-4 päivänä viikossa | 40 | 46 | 90 160 | |
Kuukausittain | 19 | 18 | 35 280 | |
Harvemmin | 21 | 17 | 33 320 | |
Ei koskaan | 7 | 4 | 7 840 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 1 960 | |
Katsomisuseus: Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 19 | 20 | 39 200 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 8 | 15 680 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 30 | 58 800 | |
Kuukausittain | 19 | 19 | 37 240 | |
Harvemmin | 15 | 14 | 27 440 | |
Ei koskaan | 5 | 7 | 13 720 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 960 | |
Katsomisuseus: Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 17 | 13 | 25 480 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 6 | 11 760 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 15 | 29 400 | |
Kuukausittain | 9 | 10 | 19 600 | |
Harvemmin | 11 | 11 | 21 560 | |
Ei koskaan | 34 | 42 | 82 320 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 3 920 | |
Katsomisuseus: Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 48 | 59 | 115 640 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 9 | 17 640 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 16 | 31 360 | |
Kuukausittain | 10 | 7 | 13 720 | |
Harvemmin | 9 | 6 | 11 760 | |
Ei koskaan | 3 | 3 | 5 880 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Katsomisuseus: Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 40 | 46 | 90 160 |
5-6 päivänä viikossa | 12 | 12 | 23 520 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 21 | 41 160 | |
Kuukausittain | 9 | 6 | 11 760 | |
Harvemmin | 9 | 7 | 13 720 | |
Ei koskaan | 7 | 8 | 15 680 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Kuuntelu-useus: Ylen radiokanavat | Päivittäin | 24 | 30 | 58 800 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 7 | 13 720 | |
1-4 päivänä viikossa | 18 | 18 | 35 280 | |
Kuukausittain | 11 | 10 | 19 600 | |
Harvemmin | 25 | 22 | 43 120 | |
Ei koskaan | 14 | 11 | 21 560 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 3 920 | |
Kuuntelu-useus: Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 20 | 19 | 37 240 |
5-6 päivänä viikossa | 11 | 9 | 17 640 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 23 | 45 080 | |
Kuukausittain | 13 | 12 | 23 520 | |
Harvemmin | 18 | 19 | 37 240 | |
Ei koskaan | 14 | 17 | 33 320 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 960 | |
Kuuntelu-useus: Podcastit | Päivittäin | 3 | 1 | 1 960 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 1 960 | |
1-4 päivänä viikossa | 8 | 5 | 9 800 | |
Kuukausittain | 12 | 9 | 17 640 | |
Harvemmin | 26 | 25 | 49 000 | |
Ei koskaan | 45 | 54 | 105 840 | |
Ei osaa sanoa | 4 | 4 | 7 840 | |
Käyttö-/seuraamisuseus: Sosiaalinen media | Päivittäin | 56 | 56 | 109 760 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 6 | 11 760 | |
1-4 päivänä viikossa | 8 | 8 | 15 680 | |
Kuukausittain | 4 | 3 | 5 880 | |
Harvemmin | 6 | 5 | 9 800 | |
Ei koskaan | 20 | 23 | 45 080 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Seuraamisuseus: Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 11 | 7 | 13 720 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 3 | 5 880 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 8 | 15 680 | |
Kuukausittain | 8 | 7 | 13 720 | |
Harvemmin | 24 | 27 | 52 920 | |
Ei koskaan | 40 | 47 | 92 120 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 960 | |
Käyttöuseus: Pikaviestipalvelut | Päivittäin | 64 | 60 | 117 600 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 12 | 23 520 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 9 | 17 640 | |
Kuukausittain | 4 | 3 | 5 880 | |
Harvemmin | 3 | 2 | 3 920 | |
Ei koskaan | 9 | 12 | 23 520 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 960 | |
Talouteeni tilataan maksullista kotimaista sanomalehteä (painettu tai digitaalinen) | Kyllä | 59 | 69 | 135 240 |
Ei | 40 | 31 | 60 760 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Minulla on tapana ostaa iltapäivälehtiä | Kyllä | 9 | 14 | 27 440 |
Ei | 89 | 85 | 166 600 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 960 | |
Talouteeni tilataan maksullista kotimaista aikakauslehteä (painettu tai digitaalinen) | Kyllä | 49 | 54 | 105 840 |
Ei | 49 | 44 | 86 240 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 1 960 | |
Minulla on tapana ostaa aikakauslehtiä irtonumeroina | Kyllä | 18 | 28 | 54 880 |
Ei | 80 | 70 | 137 200 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 1 960 |
Kotivinkki -lehden lukijaprofiili / Lähde KMT 2020