Maatilan Pellervo
Kansikuva Maatilan Pellervo 2025

Maatilan Pellervo

Maatilan Pellervo on maa- ja metsätalousyrittäjän ammattimedia, joka tarjoaa ajantasaista tietoa alan kehityksestä ja tulevaisuudesta. Lehti kertoo maaseudun arjesta ja elinkeinoista, yrittäjien omien kokemusten kautta. Sisällön perustana on peltoviljely: viljan, erikoiskasvien, nurmen sekä vihannesten, marjojen ja muiden viljelykasvientuotanto. Käsittelemme kattavasti sekä tavanomaista että luomuviljelyä.Molemmissa tuotantotavoissa nostetaanvahvasti esiin pellon kasvukunto, lannoitus, rikkakasvien sekä kasvitautien torjunta, lajikkeet,sadonkorjuu sekä tuotantotekniikka koneineen ja laitteineen.Esillä ovat myös metsätalous, energia-asiat, liitännäiselinkeinot ja jatkojalostus. Lisäksimukana on talous- ja johtamisasiaa. Jokaisessa numerossa esitellään innostavia ideoita ja innovaatioita sekä tarjotaan ratkaisuja arjen ongelmiin. Tilaajat viettävät aikaa myös laajassa verkkoarkistossamme osoitteessa maatilanpellervo.f

Ilmestymiskerrat

9 numeroa vuodessa

Painos

8 000

Lehden verkkosivut

http://maatilanpellervo.fi/


Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 23.1.2025 20.12.2024 3.1.2025 Verotus, talous TUPLANUMERO
2 27.2.2025 28.1.2025 7.2.2025 Viljelykasvit ja-menetelmät LISÄJAKELU
3 10.4.2025 11.3.2025 21.3.2025 Uudet innovaatiot, maatalouden tutkimustieto
4 22.5.2025 23.4.2025 30.4.2025 Energia OKRA-MESSUJAKELU
5 3.7.2025 4.6.2025 13.6.2025 Yritystoiminta maatialla TUPLANUMERO
6 28.8.2025 29.7.2025 8.8.2025 Luomutuotanto, suoramyynti LISÄJAKELU
7 2.10.2025 3.9.2025 12.9.2025 Johtaminen, hankinnat
8 6.11.2025 12.11.2025 21.11.2025 Metsätalous
9 11.12.2025 12.11.2025 21.11.2025 Metsätalous
9 PIK2026 11.12.2025 20.10.2025 6.11.2025 Pellervon Iso Kalenteri 2026

Ei aikatauluja vuodelle 2026.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%) Lisätiedot
Aukeama vaaka Vapaa (Perushinta) 460 x 280 mm 5 mm 5 802 €
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 230 x 280 mm 5 mm 3 179 € Kansilisä 15 %. Huom. Ink-Jet osoitetila takasivun ylälaitaan 3 cm
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 112 x 280 mm 5 mm 2 186 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 230 x 138 mm 5 mm 2 186 €
1/4 neliö Vapaa (Perushinta) 112 x 138 mm 5 mm 1 547 €
1/8 vaaka Vapaa (Perushinta) 100 x 60 mm mm 5 mm 940 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Koko

230 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://ads.aikakausmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

ads.aikakausmedia.fi

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti
Koko

230 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://ads.aikakausmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

ads.aikakausmedia.fi"

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Sijoittelu Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2025 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2026 asti

Lukijat

Lukijamäärä
70 200
Kokonaistavoittavuus
82 800
Lukukerrat
2
Lukuminuutit
58 min
Lähde: KMT 2025
Sukupuoli
Lähde: KMT 2025
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2025
Ikä
Lähde: KMT 2025
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2025
Koulutus
Lähde: KMT 2025
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2025

KMT-tiedot

Printtilukijoihin lasketaan vain painettua lehteä lukevat.

Lukijamäärä 70 200
Lukuminuutit58 min
Lukukerrat2
Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 35 24 600
Mies 49 65 45 600
Äidinkieli Suomi 95 98 68 800
Ruotsi 5 2 1 400
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 8 5 600
25-34 vuotta 14 11 7 700
35-44 vuotta 14 13 9 100
45-54 vuotta 14 15 10 500
55-64 vuotta 15 20 14 000
65+ vuotta 30 33 23 200
Sukupuoli + ikä (6 lk) Nainen 15-29 vuotta 9 2 1 400
Nainen 30-49 vuotta 14 12 8 400
Nainen 50+ vuotta 28 22 15 400
Mies 15-29 vuotta 10 10 7 000
Mies 30-49 vuotta 15 16 11 200
Mies 50+ vuotta 24 39 27 400
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 6 4 200
Asuu yksin 29 20 14 000
Asuu kaksin puolison kanssa 36 41 28 800
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 31 21 800
Yksinhuoltaja 2 2 1 400
Muu 3 1 700
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 28 19 700
Ei 39 40 28 100
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 32 22 500
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 4 8 5 600
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 6 4 200
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 27 40 28 100
Lukio/ylioppilas 13 10 7 000
Ammattikorkeakoulu 20 19 13 300
Yliopisto/korkeakoulu 28 14 9 800
Jokin muu 2 3 2 100
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 90 63 200
Ei 6 10 7 000
Ei osaa sanoa 1 0 0
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 69 48 400
Ei 32 31 21 800
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 28 18 12 600
2 hengen talous 38 41 28 800
3 hengen talous 14 15 10 500
4 hengen talous 12 14 9 800
5+ hengen talous 7 12 8 400
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 10 7 4 900
20.000 - 35.000 euroa 17 20 14 000
35.001 - 50.000 euroa 18 22 15 400
50.001 - 85.000 euroa 21 19 13 300
85.001 - 100.000 euroa 8 9 6 300
Yli 100.000 euroa 10 8 5 600
Ei halua kertoa 5 7 4 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 9 6 300
Lapsiperhe Kyllä 32 38 26 700
Ei 68 62 43 500
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 13 9 100
2 lasta 13 14 9 800
3 lasta 5 9 6 300
4 lasta 1 1 700
5+ lasta 1 2 1 400
Ei ole lapsia 67 62 43 500
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 16 24 16 800
Koira 26 35 24 600
Muu lemmikkieläin 5 8 5 600
Ei ole lemmikkieläimiä 61 47 33 000
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 89 62 500
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 46 32 300
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 39 40 28 100
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 26 24 16 800
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 1 700
Ei osaa sanoa 1 1 700
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 17 11 900
Rivitalohuoneisto tai paritalo 17 11 7 700
Omakotitalo/erillistalo 46 56 39 300
Maatila-asunto 4 16 11 200
Jokin muu 1 1 700
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 76 87 61 100
Vuokra-asunto 20 10 7 000
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 2 1 400
Jokin muu 1 1 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 43 30 200
Ei 58 55 38 600
Ei osaa sanoa 1 2 1 400
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 45 36 25 300
Kaksi autoa 30 42 29 500
Kolme autoa tai useampia 10 16 11 200
Ei ole autoa 14 6 4 200
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 21 14 700
Käytettynä 70 74 51 900
Työsuhdeautona 5 4 2 800
Yksityisleasing-autona 9 7 4 900
Yhteiskäyttöautona 3 1 700
Ei autoile 8 3 2 100
Ei osaa sanoa 5 6 4 200
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 27 13 9 100
Ei 72 86 60 400
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 14 9 800
Ei 76 78 54 800
Ei osaa sanoa 5 9 6 300
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 4 2 800
Turku/Tampere 8 3 2 100
Oulu 4 2 1 400
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 14 9 6 300
Kaupunkimainen kunta 25 21 14 700
Taajaan asuttu kunta 16 26 18 300
Maaseutumainen kunta 13 35 24 600
Lähde: KMT 2025
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 12 29 20 400
5-6 päivänä viikossa 4 9 6 300
1-4 päivänä viikossa 24 34 23 900
Kuukausittain 25 19 13 300
Harvemmin 26 9 6 300
Ei koskaan 8 0 0
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 23 24 16 800
5-6 päivänä viikossa 5 7 4 900
1-4 päivänä viikossa 20 26 18 300
Kuukausittain 15 16 11 200
Harvemmin 23 16 11 200
Ei koskaan 13 9 6 300
Ei osaa sanoa 1 1 700
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 25 44 30 900
5-6 päivänä viikossa 5 13 9 100
1-4 päivänä viikossa 23 28 19 700
Kuukausittain 15 6 4 200
Harvemmin 24 7 4 900
Ei koskaan 8 1 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 49 34 400
5-6 päivänä viikossa 9 13 9 100
1-4 päivänä viikossa 17 21 14 700
Kuukausittain 6 5 3 500
Harvemmin 8 5 3 500
Ei koskaan 5 6 4 200
Ei osaa sanoa 0 1 700
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 4 4 2 800
5-6 päivänä viikossa 4 4 2 800
1-4 päivänä viikossa 41 49 34 400
Kuukausittain 18 17 11 900
Harvemmin 23 19 13 300
Ei koskaan 9 4 2 800
Ei osaa sanoa 1 2 1 400
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 17 18 12 600
5-6 päivänä viikossa 10 9 6 300
1-4 päivänä viikossa 30 30 21 100
Kuukausittain 21 23 16 100
Harvemmin 15 14 9 800
Ei koskaan 6 5 3 500
Ei osaa sanoa 1 1 700
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 15 10 500
5-6 päivänä viikossa 10 6 4 200
1-4 päivänä viikossa 22 24 16 800
Kuukausittain 9 10 7 000
Harvemmin 13 12 8 400
Ei koskaan 30 32 22 500
Ei osaa sanoa 1 1 700
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 49 34 400
5-6 päivänä viikossa 10 12 8 400
1-4 päivänä viikossa 19 17 11 900
Kuukausittain 12 11 7 700
Harvemmin 12 7 4 900
Ei koskaan 3 3 2 100
Ei osaa sanoa 0 1 700
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 33 37 26 000
5-6 päivänä viikossa 12 11 7 700
1-4 päivänä viikossa 22 23 16 100
Kuukausittain 12 10 7 000
Harvemmin 13 11 7 700
Ei koskaan 8 7 4 900
Ei osaa sanoa 0 1 700
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 27 19 000
5-6 päivänä viikossa 6 7 4 900
1-4 päivänä viikossa 16 19 13 300
Kuukausittain 13 15 10 500
Harvemmin 27 22 15 400
Ei koskaan 15 9 6 300
Ei osaa sanoa 1 1 700
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 20 14 000
5-6 päivänä viikossa 9 9 6 300
1-4 päivänä viikossa 21 26 18 300
Kuukausittain 14 13 9 100
Harvemmin 23 17 11 900
Ei koskaan 16 12 8 400
Ei osaa sanoa 1 1 700
Podcastit Päivittäin 6 3 2 100
5-6 päivänä viikossa 3 3 2 100
1-4 päivänä viikossa 11 9 6 300
Kuukausittain 14 15 10 500
Harvemmin 27 30 21 100
Ei koskaan 36 36 25 300
Ei osaa sanoa 2 4 2 800
Sosiaalinen media Päivittäin 59 56 39 300
5-6 päivänä viikossa 8 8 5 600
1-4 päivänä viikossa 8 7 4 900
Kuukausittain 3 2 1 400
Harvemmin 6 8 5 600
Ei koskaan 16 18 12 600
Ei osaa sanoa 0 1 700
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 14 9 6 300
5-6 päivänä viikossa 6 4 2 800
1-4 päivänä viikossa 13 14 9 800
Kuukausittain 8 9 6 300
Harvemmin 20 22 15 400
Ei koskaan 38 40 28 100
Ei osaa sanoa 1 2 1 400
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 64 44 900
5-6 päivänä viikossa 11 13 9 100
1-4 päivänä viikossa 9 11 7 700
Kuukausittain 3 2 1 400
Harvemmin 2 4 2 800
Ei koskaan 6 5 3 500
Ei osaa sanoa 0 1 700
Painetut kirjat Päivittäin 16 15 10 500
5-6 päivänä viikossa 6 5 3 500
1-4 päivänä viikossa 14 11 7 700
Kuukausittain 22 21 14 700
Harvemmin 34 37 26 000
Ei koskaan 7 10 7 000
Ei osaa sanoa 1 2 1 400
E-kirjat Päivittäin 3 1 700
5-6 päivänä viikossa 1 1 700
1-4 päivänä viikossa 4 4 2 800
Kuukausittain 7 6 4 200
Harvemmin 30 29 20 400
Ei koskaan 53 57 40 000
Ei osaa sanoa 1 3 2 100
Äänikirjat Päivittäin 6 5 3 500
5-6 päivänä viikossa 3 1 700
1-4 päivänä viikossa 6 5 3 500
Kuukausittain 8 9 6 300
Harvemmin 23 20 14 000
Ei koskaan 54 57 40 000
Ei osaa sanoa 1 2 1 400
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 17 11 900
5-6 päivänä viikossa 9 11 7 700
1-4 päivänä viikossa 23 26 18 300
Kuukausittain 21 22 15 400
Harvemmin 17 15 10 500
Ei koskaan 10 7 4 900
Ei osaa sanoa 0 1 700
Linkedl Päivittäin 4 2 1 400
5-6 päivänä viikossa 2 1 700
1-4 päivänä viikossa 8 6 4 200
Kuukausittain 8 6 4 200
Harvemmin 12 11 7 700
Ei koskaan 59 66 46 300
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 6 9 6 300
Facebook Päivittäin 39 44 30 900
5-6 päivänä viikossa 8 8 5 600
1-4 päivänä viikossa 11 8 5 600
Kuukausittain 6 3 2 100
Harvemmin 9 8 5 600
Ei koskaan 22 22 15 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 6 4 200
Instagram Päivittäin 32 27 19 000
5-6 päivänä viikossa 7 6 4 200
1-4 päivänä viikossa 9 6 4 200
Kuukausittain 5 4 2 800
Harvemmin 9 11 7 700
Ei koskaan 33 40 28 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 4 200
Snapchat Päivittäin 15 10 7 000
5-6 päivänä viikossa 2 1 700
1-4 päivänä viikossa 3 2 1 400
Kuukausittain 2 3 2 100
Harvemmin 5 7 4 900
Ei koskaan 69 71 49 800
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 4 200
Twitter Päivittäin 5 4 2 800
5-6 päivänä viikossa 2 2 1 400
1-4 päivänä viikossa 4 4 2 800
Kuukausittain 5 3 2 100
Harvemmin 11 10 7 000
Ei koskaan 68 70 49 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 4 900
TikTok Päivittäin 10 7 4 900
5-6 päivänä viikossa 3 3 2 100
1-4 päivänä viikossa 4 5 3 500
Kuukausittain 3 4 2 800
Harvemmin 8 10 7 000
Ei koskaan 68 65 45 600
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 6 4 200
Lähde: KMT 2025
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 14 10 7 000
Osittain samaa mieltä 43 40 28 100
Osittain eri mieltä 30 38 26 700
Täysin eri mieltä 10 9 6 300
Ei osaa sanoa 3 2 1 400
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 33 37 26 000
Osittain samaa mieltä 55 53 37 200
Osittain eri mieltä 9 8 5 600
Täysin eri mieltä 1 0 0
Ei osaa sanoa 2 2 1 400
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 20 18 12 600
Osittain samaa mieltä 54 55 38 600
Osittain eri mieltä 18 21 14 700
Täysin eri mieltä 4 3 2 100
Ei osaa sanoa 3 3 2 100
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 23 22 15 400
Osittain samaa mieltä 58 61 42 800
Osittain eri mieltä 15 14 9 800
Täysin eri mieltä 1 1 700
Ei osaa sanoa 2 3 2 100
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 10 7 000
Osittain samaa mieltä 48 49 34 400
Osittain eri mieltä 33 32 22 500
Täysin eri mieltä 5 5 3 500
Ei osaa sanoa 2 3 2 100
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 34 23 900
Osittain samaa mieltä 50 50 35 100
Osittain eri mieltä 9 13 9 100
Täysin eri mieltä 2 2 1 400
Ei osaa sanoa 1 2 1 400
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 5 3 500
Osittain samaa mieltä 24 21 14 700
Osittain eri mieltä 38 44 30 900
Täysin eri mieltä 24 21 14 700
Ei osaa sanoa 9 10 7 000
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 6 4 200
Osittain samaa mieltä 36 36 25 300
Osittain eri mieltä 45 44 30 900
Täysin eri mieltä 11 11 7 700
Ei osaa sanoa 4 3 2 100
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 29 20 400
Osittain samaa mieltä 58 58 40 700
Osittain eri mieltä 11 10 7 000
Täysin eri mieltä 1 0 0
Ei osaa sanoa 2 2 1 400
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 2 1 400
Osittain samaa mieltä 28 26 18 300
Osittain eri mieltä 29 31 21 800
Täysin eri mieltä 32 35 24 600
Ei osaa sanoa 7 6 4 200
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 9 6 300
Osittain samaa mieltä 32 32 22 500
Osittain eri mieltä 37 39 27 400
Täysin eri mieltä 20 17 11 900
Ei osaa sanoa 2 2 1 400
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 16 18 12 600
Osittain samaa mieltä 50 48 33 700
Osittain eri mieltä 24 24 16 800
Täysin eri mieltä 6 5 3 500
Ei osaa sanoa 4 5 3 500
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 17 11 7 700
Osittain samaa mieltä 51 54 37 900
Osittain eri mieltä 22 26 18 300
Täysin eri mieltä 6 7 4 900
Ei osaa sanoa 3 3 2 100
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 12 8 400
Osittain samaa mieltä 58 59 41 400
Osittain eri mieltä 21 22 15 400
Täysin eri mieltä 5 3 2 100
Ei osaa sanoa 3 4 2 800
Suosin hankinnoissani käytettyjä tuotteita Täysin samaa mieltä 14 9 6 300
Osittain samaa mieltä 41 39 27 400
Osittain eri mieltä 31 36 25 300
Täysin eri mieltä 12 12 8 400
Ei osaa sanoa 3 4 2 800
Lähde: KMT 2025
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Suht. mainontaan: Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 13 9 100
Melko myönteisesti 61 64 44 900
Melko kielteisesti 16 16 11 200
Erittäin kielteisesti 4 4 2 800
Ei osaa sanoa 6 3 2 100
Suht. mainontaan: Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 13 12 8 400
Melko myönteisesti 60 62 43 500
Melko kielteisesti 17 18 12 600
Erittäin kielteisesti 4 3 2 100
Ei osaa sanoa 6 5 3 500
Suht. mainontaan: Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 24 16 800
Melko myönteisesti 56 59 41 400
Melko kielteisesti 11 10 7 000
Erittäin kielteisesti 4 4 2 800
Ei osaa sanoa 6 3 2 100
Suht. mainontaan: Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 7 4 900
Melko myönteisesti 45 47 33 000
Melko kielteisesti 30 29 20 400
Erittäin kielteisesti 10 8 5 600
Ei osaa sanoa 8 8 5 600
Suht. mainontaan: Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 5 3 500
Melko myönteisesti 33 34 23 900
Melko kielteisesti 32 34 23 900
Erittäin kielteisesti 17 16 11 200
Ei osaa sanoa 12 11 7 700
Suht. mainontaan: Blogit Erittäin myönteisesti 4 3 2 100
Melko myönteisesti 25 24 16 800
Melko kielteisesti 29 31 21 800
Erittäin kielteisesti 16 17 11 900
Ei osaa sanoa 26 24 16 800
Suht. mainontaan: Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 2 1 400
Melko myönteisesti 17 18 12 600
Melko kielteisesti 34 37 26 000
Erittäin kielteisesti 43 39 27 400
Ei osaa sanoa 4 4 2 800
Suht. mainontaan: Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 3 3 2 100
Melko myönteisesti 38 37 26 000
Melko kielteisesti 34 39 27 400
Erittäin kielteisesti 14 11 7 700
Ei osaa sanoa 11 9 6 300
Suht. mainontaan: Televisio Erittäin myönteisesti 7 7 4 900
Melko myönteisesti 46 46 32 300
Melko kielteisesti 29 31 21 800
Erittäin kielteisesti 13 11 7 700
Ei osaa sanoa 4 5 3 500
Suht. mainontaan: Radio Erittäin myönteisesti 4 4 2 800
Melko myönteisesti 35 36 25 300
Melko kielteisesti 33 35 24 600
Erittäin kielteisesti 20 17 11 900
Ei osaa sanoa 7 7 4 900
Suht. mainontaan: Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 19 20 14 000
Melko myönteisesti 46 53 37 200
Melko kielteisesti 17 14 9 800
Erittäin kielteisesti 14 9 6 300
Ei osaa sanoa 5 4 2 800
Suht. mainontaan: Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 11 11 7 700
Melko myönteisesti 52 55 38 600
Melko kielteisesti 21 20 14 000
Erittäin kielteisesti 9 6 4 200
Ei osaa sanoa 8 9 6 300
Lähde: KMT 2025
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 15 10 500
Osittain samaa mieltä 60 60 42 100
Osittain eri mieltä 11 13 9 100
Täysin eri mieltä 3 3 2 100
Ei osaa sanoa 9 9 6 300
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 16 13 9 100
Osittain samaa mieltä 57 59 41 400
Osittain eri mieltä 14 14 9 800
Täysin eri mieltä 5 3 2 100
Ei osaa sanoa 8 10 7 000
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 23 28 19 700
Osittain samaa mieltä 46 45 31 600
Osittain eri mieltä 12 12 8 400
Täysin eri mieltä 5 4 2 800
Ei osaa sanoa 15 11 7 700
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 32 22 500
Osittain samaa mieltä 49 50 35 100
Osittain eri mieltä 7 8 5 600
Täysin eri mieltä 2 2 1 400
Ei osaa sanoa 10 9 6 300
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 16 11 200
Osittain samaa mieltä 51 53 37 200
Osittain eri mieltä 14 18 12 600
Täysin eri mieltä 3 3 2 100
Ei osaa sanoa 16 10 7 000
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 11 10 7 000
Osittain samaa mieltä 52 53 37 200
Osittain eri mieltä 18 22 15 400
Täysin eri mieltä 3 3 2 100
Ei osaa sanoa 17 12 8 400
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 23 23 16 100
Osittain samaa mieltä 58 59 41 400
Osittain eri mieltä 9 10 7 000
Täysin eri mieltä 1 2 1 400
Ei osaa sanoa 9 6 4 200
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 5 3 500
Osittain samaa mieltä 25 27 19 000
Osittain eri mieltä 23 26 18 300
Täysin eri mieltä 36 34 23 900
Ei osaa sanoa 10 8 5 600
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 16 16 11 200
Osittain samaa mieltä 33 37 26 000
Osittain eri mieltä 29 29 20 400
Täysin eri mieltä 17 13 9 100
Ei osaa sanoa 5 5 3 500
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 7 6 4 200
Osittain samaa mieltä 45 44 30 900
Osittain eri mieltä 28 32 22 500
Täysin eri mieltä 10 10 7 000
Ei osaa sanoa 10 8 5 600
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 10 12 8 400
Osittain samaa mieltä 35 35 24 600
Osittain eri mieltä 23 24 16 800
Täysin eri mieltä 23 22 15 400
Ei osaa sanoa 9 7 4 900
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 9 8 5 600
Osittain samaa mieltä 33 36 25 300
Osittain eri mieltä 27 29 20 400
Täysin eri mieltä 24 23 16 100
Ei osaa sanoa 8 5 3 500
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 13 9 6 300
Osittain samaa mieltä 50 48 33 700
Osittain eri mieltä 19 26 18 300
Täysin eri mieltä 13 12 8 400
Ei osaa sanoa 5 5 3 500
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 9 5 3 500
Osittain samaa mieltä 29 28 19 700
Osittain eri mieltä 27 31 21 800
Täysin eri mieltä 29 30 21 100
Ei osaa sanoa 7 5 3 500
Luotan somevaikuttajien tuotesuosituksiin Täysin samaa mieltä 2 2 1 400
Osittain samaa mieltä 18 13 9 100
Osittain eri mieltä 33 39 27 400
Täysin eri mieltä 38 38 26 700
Ei osaa sanoa 10 8 5 600
Maksuton asiakaslehti on minulle tärkeä asiakasetu Täysin samaa mieltä 16 15 10 500
Osittain samaa mieltä 41 45 31 600
Osittain eri mieltä 23 28 19 700
Täysin eri mieltä 12 7 4 900
Ei osaa sanoa 8 5 3 500
Lähde: KMT 2025
Tietolähteiden käyttö ostoprosessin aikana Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Autot ja auton hankinta Painetut aikakauslehdet 11 14 9 800
Painetut sanomalehdet 12 16 11 200
Aikakauslehtien nettisivut 7 8 5 600
Sanomalehtien nettisivut 8 7 4 900
Blogit 3 2 1 400
Sosiaalinen media 16 14 9 800
Muut nettisivustot 44 50 35 100
Televisio 11 12 8 400
Radio 2 2 1 400
