Maku
Kansikuva Maku 2026

Maku

Maku on arjen ostopäättäjien inspiraatiolehti. Se tuo lukijoiden elämään iloa, ideoita ja oivalluksia. Sen reseptit innostavat kokeilemaan kotona ja sen suositukset saavat lukijat ihastumaan. Tavoitat Maku-brändin kautta Suomen aktiivisimmat kotikokkaajat printissä, somessa ja netissä Kotona-sivustolla (Meilläkotona.fi). Tarjoamme innostavan ja aidosti monikanavaisen mediaympäristön. Voit luottaa siihen, että Maku-toimitus tietää, mistä nyt puhutaan ja mitä juuri tänään halutaan kokata ja leipoa. Maku tuntee suomalaiset kotikokkaajat, sillä lukijat ovat tiiviisti mukana tekemässä lehteä kaikissa kanavissa. Maku-lehden avulla viet brändisi suoraan kotikokkaajien sydämiin.

Ilmestymiskerrat

10 numeroa vuodessa

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 9.1.2026 11.12.2025 Kevyttä mutta hyvää. Keitot. Smoothiet.
2 11.2.2026 21.1.2026 Leivontaekstra. Makuja maailmalta.
3 11.3.2026 18.2.2026 Pääsiäisen tarjoilut ja leivonta. Broileriruoat.
4 15.4.2026 23.3.2026 Kevään juhlat. Kakut ja leivonnaiset. Juhlien juomat
5 13.5.2026 21.4.2026 Grillausekstra. Makkarat. Kesän juomat.
6 24.6.2026 2.6.2026 Helppoa lomaruokaa. Marjaherkut.
7 12.8.2026 22.7.2026 Ihana uusi arki. Pastat. Välipalat.
8 16.9.2026 26.8.2026 Sadonkorjuu ja säilöntä. Syksyn leivonta.
9 21.10.2026 30.9.2026 Makuja maailmalta. Kalaruoat.
10 25.11.2026 4.11.2026 Talven juhlat. Joulun leivonta. Ruokalahjat.

Ei aikatauluja vuodelle 2027.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 vaaka Tekstissä 410 x 280 mm 5 mm 11 235 €
2/1 vaaka Ensimmäinen aukeama 410 x 280 mm 5 mm 12 390 €
1/1 pysty Tekstissä 205 x 280 mm 5 mm 5 618 €
1/1 pysty 2. kansi 205 x 280 mm 5 mm 6 195 €
1/1 pysty 3. kansi 205 x 280 mm 5 mm 6 195 €
1/1 takakansi pysty Takakansi 205 x 250 mm 5 mm 6 195 €
1/2 vaaka Tekstissä 205 x 137 mm 5 mm 3 938 €
1/2 pysty Tekstissä 100 x 280 mm 5 mm 3 938 €
1/3 pysty Vapaa (Perushinta) 68 x 280 mm 5 mm 3 360 €
1/3 vaaka Vapaa (Perushinta) 205 x 93 mm 5 mm 3 360 €
1/4 pysty Tekstissä 51 x 280 mm 5 mm 2 940 €
1/4 vaaka Tekstissä 205 x 70 mm 5 mm 2 940 €
1/4 neliö Tekstissä 83 x 120 mm 5 mm 2 940 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti
Koko

205 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Kokonaisvärimäärä tulee rajoittaa maksimissaan 300%. Mikäli kokonaisvärimäärä ylittää 300%, korjaamme aineiston automaattisesti.

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2027 asti
Koko

205 x 280 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Kokonaisvärimäärä tulee rajoittaa maksimissaan 300%. Mikäli kokonaisvärimäärä ylittää 300%, korjaamme aineiston automaattisesti."

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Sijoittelu Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Paraati + tapetti 980x400 px 42 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Paraati 980x400 px 34 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Cross-screen paraati 980x400, 300x300 px 23 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Cross-screen puolikas sivu 300x600 px 23 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Panorama 980x120 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jättiboksi 468x400 px 9 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Boksi 300x250 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Mobiiliparaati 300x300 px 13 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Mobiiliboksi 300x250 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Interstitiaali 1200x1600 px 50 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Natiivimainospaikka 600x500 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Parallax 2048x1152, 750x1334 px 23 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Suurtaulu 140x350 px 10 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Pidennetty suurtaulu 160x600 px 10 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Torni 200x900 px 11 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Cross-screen taktinen 980x120, 468x400, 300x250, 160x600 px 11 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2026 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2027 asti

Lukijat

Lukijamäärä
92 900
Kokonaistavoittavuus
Lukukerrat
2,2
Lukuminuutit
65 min
Lähde: KMT 2026
Sukupuoli
Lähde: KMT 2026
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2026
Ikä
Lähde: KMT 2026
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2026
Koulutus
Lähde: KMT 2026
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2026

KMT-tiedot

Printtilukijoihin lasketaan vain painettua lehteä lukevat.

Lukijamäärä 92 900
Lukuminuutit65 min
Lukukerrat2,2
Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 77 71 500
Mies 49 23 21 400
Äidinkieli Suomi 95 95 88 300
Ruotsi 5 5 4 600
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 9 8 400
25-34 vuotta 14 10 9 300
35-44 vuotta 14 15 13 900
45-54 vuotta 14 16 14 900
55-64 vuotta 15 21 19 500
65+ vuotta 30 29 26 900
Sukupuoli + ikä (6 lk) Nainen 15-29 vuotta 9 7 6 500
Nainen 30-49 vuotta 14 22 20 400
Nainen 50+ vuotta 28 48 44 600
Mies 15-29 vuotta 10 5 4 600
Mies 30-49 vuotta 15 7 6 500
Mies 50+ vuotta 24 11 10 200
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 7 6 500
Asuu yksin 29 23 21 400
Asuu kaksin puolison kanssa 36 38 35 300
Asuu puolison ja lasten kanssa 23 27 25 100
Yksinhuoltaja 2 2 1 900
Muu 2 3 2 800
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 23 21 400
Ei 39 43 39 900
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 34 31 600
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 4 4 3 700
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 6 5 600
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 26 29 26 900
Lukio/ylioppilas 13 11 10 200
Ammattikorkeakoulu 19 18 16 700
Yliopisto/korkeakoulu 30 29 26 900
Jokin muu 2 2 1 900
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 94 87 300
Ei 7 6 5 600
Ei osaa sanoa 0 0 0
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 73 67 800
Ei 32 27 25 100
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 28 23 21 400
2 hengen talous 38 41 38 100
3 hengen talous 14 15 13 900
4 hengen talous 12 13 12 100
5+ hengen talous 7 8 7 400
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 10 8 7 400
20.000 - 35.000 euroa 15 17 15 800
35.001 - 50.000 euroa 18 17 15 800
50.001 - 85.000 euroa 21 20 18 600
85.001 - 100.000 euroa 8 10 9 300
Yli 100.000 euroa 12 14 13 000
Ei halua kertoa 7 8 7 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 9 7 6 500
Lapsiperhe Kyllä 33 36 33 400
Ei 67 64 59 500
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 14 13 000
2 lasta 12 14 13 000
3 lasta 5 5 4 600
4 lasta 1 1 900
5+ lasta 1 2 1 900
Ei ole lapsia 67 64 59 500
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 15 15 13 900
Koira 24 26 24 200
Muu lemmikkieläin 5 7 6 500
Ei ole lemmikkieläimiä 62 59 54 800
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 84 78 000
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 51 54 50 200
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 39 41 38 100
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 27 27 25 100
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 1 900
Ei osaa sanoa 1 1 900
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 33 31 28 800
Rivitalohuoneisto tai paritalo 17 19 17 700
Omakotitalo/erillistalo 45 46 42 700
Maatila-asunto 4 4 3 700
Jokin muu 1 0 0
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 75 78 72 500
Vuokra-asunto 22 18 16 700
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 2 1 900
Jokin muu 1 1 900
Ei osaa sanoa 1 1 900
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 43 39 900
Ei 58 56 52 000
Ei osaa sanoa 1 1 900
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 45 41 800
Kaksi autoa 29 31 28 800
Kolme autoa tai useampia 10 11 10 200
Ei ole autoa 15 14 13 000
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 18 23 21 400
Käytettynä 71 65 60 400
Työsuhdeautona 5 5 4 600
Yksityisleasing-autona 9 12 11 100
Yhteiskäyttöautona 2 3 2 800
Ei autoile 8 10 9 300
Ei osaa sanoa 5 7 6 500
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 29 25 23 200
Ei 70 74 68 700
Ei osaa sanoa 1 1 900
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 12 11 100
Ei 75 83 77 100
Ei osaa sanoa 5 5 4 600
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 20 21 19 500
Turku/Tampere 8 7 6 500
Oulu 4 3 2 800
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 14 15 13 900
Kaupunkimainen kunta 24 30 27 900
Taajaan asuttu kunta 17 15 13 900
Maaseutumainen kunta 12 10 9 300
Lähde: KMT 2026
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 12 19 17 700
5-6 päivänä viikossa 4 8 7 400
1-4 päivänä viikossa 23 31 28 800
Kuukausittain 25 25 23 200
Harvemmin 27 13 12 100
Ei koskaan 9 4 3 700
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 23 26 24 200
5-6 päivänä viikossa 5 5 4 600
1-4 päivänä viikossa 18 18 16 700
Kuukausittain 16 16 14 900
Harvemmin 24 20 18 600
Ei koskaan 13 12 11 100
Ei osaa sanoa 1 2 1 900
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 24 29 26 900
5-6 päivänä viikossa 4 9 8 400
1-4 päivänä viikossa 22 24 22 300
Kuukausittain 16 16 14 900
Harvemmin 25 16 14 900
Ei koskaan 9 5 4 600
Ei osaa sanoa 0 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 55 58 53 900
5-6 päivänä viikossa 9 11 10 200
1-4 päivänä viikossa 16 14 13 000
Kuukausittain 7 4 3 700
Harvemmin 8 7 6 500
Ei koskaan 5 5 4 600
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ilmaisjakelu- ja kaupunkilehdet Päivittäin 4 4 3 700
5-6 päivänä viikossa 3 5 4 600
1-4 päivänä viikossa 38 43 39 900
Kuukausittain 20 19 17 700
Harvemmin 24 22 20 400
Ei koskaan 10 6 5 600
Ei osaa sanoa 1 1 900
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 19 22 20 400
5-6 päivänä viikossa 10 10 9 300
1-4 päivänä viikossa 29 28 26 000
Kuukausittain 20 20 18 600
Harvemmin 15 14 13 000
Ei koskaan 6 6 5 600
Ei osaa sanoa 1 0 0
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 17 19 17 700
5-6 päivänä viikossa 10 9 8 400
1-4 päivänä viikossa 22 22 20 400
Kuukausittain 9 10 9 300
Harvemmin 12 12 11 100
Ei koskaan 29 27 25 100
Ei osaa sanoa 1 2 1 900
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 42 47 43 700
5-6 päivänä viikossa 10 10 9 300
1-4 päivänä viikossa 19 21 19 500
Kuukausittain 12 12 11 100
Harvemmin 13 8 7 400
Ei koskaan 4 2 1 900
Ei osaa sanoa 0 1 900
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 33 38 35 300
5-6 päivänä viikossa 11 11 10 200
1-4 päivänä viikossa 20 20 18 600
Kuukausittain 12 12 11 100
Harvemmin 14 12 11 100
Ei koskaan 9 6 5 600
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 23 24 22 300
5-6 päivänä viikossa 5 5 4 600
1-4 päivänä viikossa 15 15 13 900
Kuukausittain 13 12 11 100
Harvemmin 27 28 26 000
Ei koskaan 16 16 14 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 17 20 18 600
5-6 päivänä viikossa 9 8 7 400
1-4 päivänä viikossa 19 18 16 700
Kuukausittain 14 14 13 000
Harvemmin 23 24 22 300
Ei koskaan 17 16 14 900
Ei osaa sanoa 1 1 900
Podcastit Päivittäin 7 5 4 600
5-6 päivänä viikossa 4 4 3 700
1-4 päivänä viikossa 12 11 10 200
Kuukausittain 14 15 13 900
Harvemmin 26 28 26 000
Ei koskaan 35 36 33 400
Ei osaa sanoa 2 2 1 900
Sosiaalinen media Päivittäin 62 64 59 500
5-6 päivänä viikossa 7 7 6 500
1-4 päivänä viikossa 7 8 7 400
Kuukausittain 3 2 1 900
Harvemmin 6 6 5 600
Ei koskaan 15 13 12 100
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 17 16 14 900
5-6 päivänä viikossa 5 6 5 600
1-4 päivänä viikossa 13 12 11 100
Kuukausittain 8 7 6 500
Harvemmin 20 23 21 400
Ei koskaan 36 34 31 600
Ei osaa sanoa 1 1 900
Painetut kirjat Päivittäin 17 21 19 500
5-6 päivänä viikossa 6 6 5 600
1-4 päivänä viikossa 15 14 13 000
Kuukausittain 22 20 18 600
Harvemmin 34 33 30 700
Ei koskaan 7 5 4 600
Ei osaa sanoa 0 1 900
E-kirjat Päivittäin 3 3 2 800
5-6 päivänä viikossa 2 1 900
1-4 päivänä viikossa 4 4 3 700
Kuukausittain 6 6 5 600
Harvemmin 30 31 28 800
Ei koskaan 54 53 49 200
Ei osaa sanoa 1 2 1 900
Äänikirjat Päivittäin 8 11 10 200
5-6 päivänä viikossa 3 3 2 800
1-4 päivänä viikossa 6 5 4 600
Kuukausittain 8 7 6 500
Harvemmin 23 22 20 400
Ei koskaan 52 50 46 400
Ei osaa sanoa 1 1 900
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 22 13 12 100
5-6 päivänä viikossa 9 8 7 400
1-4 päivänä viikossa 20 18 16 700
Kuukausittain 20 25 23 200
Harvemmin 19 24 22 300
Ei koskaan 10 12 11 100
Ei osaa sanoa 0 1 900
Linkedln Päivittäin 6 7 6 500
5-6 päivänä viikossa 2 2 1 900
1-4 päivänä viikossa 7 7 6 500
Kuukausittain 8 8 7 400
Harvemmin 13 13 12 100
Ei koskaan 52 52 48 300
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 11 11 10 200
Facebook Päivittäin 40 47 43 700
5-6 päivänä viikossa 6 6 5 600
1-4 päivänä viikossa 11 10 9 300
Kuukausittain 5 5 4 600
Harvemmin 10 7 6 500
Ei koskaan 17 15 13 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 9 8 400
Instagram Päivittäin 37 39 36 200
5-6 päivänä viikossa 6 7 6 500
1-4 päivänä viikossa 9 9 8 400
Kuukausittain 5 5 4 600
Harvemmin 8 9 8 400
Ei koskaan 25 21 19 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 10 9 300
Snapchat Päivittäin 16 13 12 100
5-6 päivänä viikossa 2 2 1 900
1-4 päivänä viikossa 2 2 1 900
Kuukausittain 2 1 900
Harvemmin 5 6 5 600
Ei koskaan 62 67 62 200
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 11 10 9 300
Viestipalvelu X (ent. Twitter) Päivittäin 4 3 2 800
5-6 päivänä viikossa 2 2 1 900
1-4 päivänä viikossa 4 3 2 800
Kuukausittain 3 3 2 800
Harvemmin 11 11 10 200
Ei koskaan 66 69 64 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 9 8 400
TikTok Päivittäin 13 11 10 200
5-6 päivänä viikossa 2 3 2 800
1-4 päivänä viikossa 4 4 3 700
Kuukausittain 3 2 1 900
Harvemmin 8 11 10 200
Ei koskaan 62 60 55 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 10 10 9 300
Jodel Päivittäin 3 2 1 900
5-6 päivänä viikossa 1 0 0
1-4 päivänä viikossa 2 1 900
Kuukausittain 3 2 1 900
Harvemmin 6 7 6 500
Ei koskaan 71 74 68 700
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 15 14 13 000
Threads Päivittäin 3 3 2 800
5-6 päivänä viikossa 1 1 900
1-4 päivänä viikossa 4 4 3 700
Kuukausittain 3 4 3 700
Harvemmin 5 5 4 600
Ei koskaan 69 69 64 100
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 15 14 13 000
Bluesky Päivittäin 0 0 0
5-6 päivänä viikossa 0 0 0
1-4 päivänä viikossa 1 2 1 900
Kuukausittain 1 1 900
Harvemmin 3 3 2 800
Ei koskaan 80 80 74 300
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 15 14 13 000
Lähde: KMT 2026
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 15 18 16 700
Osittain samaa mieltä 42 44 40 900
Osittain eri mieltä 29 26 24 200
Täysin eri mieltä 10 9 8 400
Ei osaa sanoa 3 3 2 800
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 33 35 32 500
Osittain samaa mieltä 55 54 50 200
Osittain eri mieltä 9 8 7 400
Täysin eri mieltä 1 1 900
Ei osaa sanoa 2 2 1 900
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 21 23 21 400
Osittain samaa mieltä 54 54 50 200
Osittain eri mieltä 18 17 15 800
Täysin eri mieltä 4 3 2 800
Ei osaa sanoa 4 3 2 800
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 24 23 21 400
Osittain samaa mieltä 58 61 56 700
Osittain eri mieltä 14 12 11 100
Täysin eri mieltä 1 1 900
Ei osaa sanoa 3 2 1 900
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 13 14 13 000
Osittain samaa mieltä 48 46 42 700
Osittain eri mieltä 32 33 30 700
Täysin eri mieltä 5 6 5 600
Ei osaa sanoa 2 2 1 900
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 39 42 39 000
Osittain samaa mieltä 49 49 45 500
Osittain eri mieltä 9 7 6 500
Täysin eri mieltä 2 1 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 5 5 4 600
Osittain samaa mieltä 23 26 24 200
Osittain eri mieltä 38 35 32 500
Täysin eri mieltä 24 26 24 200
Ei osaa sanoa 10 8 7 400
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 5 4 600
Osittain samaa mieltä 37 35 32 500
Osittain eri mieltä 43 47 43 700
Täysin eri mieltä 10 9 8 400
Ei osaa sanoa 4 4 3 700
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 28 28 26 000
Osittain samaa mieltä 58 60 55 700
Osittain eri mieltä 11 9 8 400
Täysin eri mieltä 1 1 900
Ei osaa sanoa 2 2 1 900
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 4 3 700
Osittain samaa mieltä 27 32 29 700
Osittain eri mieltä 28 28 26 000
Täysin eri mieltä 33 28 26 000
Ei osaa sanoa 7 8 7 400
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 8 7 400
Osittain samaa mieltä 32 35 32 500
Osittain eri mieltä 36 37 34 400
Täysin eri mieltä 20 17 15 800
Ei osaa sanoa 3 3 2 800
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 16 20 18 600
Osittain samaa mieltä 49 52 48 300
Osittain eri mieltä 23 19 17 700
Täysin eri mieltä 7 5 4 600
Ei osaa sanoa 5 4 3 700
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 18 21 19 500
Osittain samaa mieltä 50 50 46 400
Osittain eri mieltä 23 20 18 600
Täysin eri mieltä 6 5 4 600
Ei osaa sanoa 4 4 3 700
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 13 13 12 100
Osittain samaa mieltä 59 61 56 700
Osittain eri mieltä 20 20 18 600
Täysin eri mieltä 5 4 3 700
Ei osaa sanoa 3 2 1 900
Suosin hankinnoissani käytettyjä tuotteita Täysin samaa mieltä 15 16 14 900
Osittain samaa mieltä 39 38 35 300
Osittain eri mieltä 31 31 28 800
Täysin eri mieltä 11 12 11 100
Ei osaa sanoa 3 2 1 900
Lähde: KMT 2026
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 16 14 900
Melko myönteisesti 61 64 59 500
Melko kielteisesti 16 14 13 000
Erittäin kielteisesti 4 2 1 900
Ei osaa sanoa 6 4 3 700
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 12 14 13 000
Melko myönteisesti 60 65 60 400
Melko kielteisesti 18 14 13 000
Erittäin kielteisesti 4 3 2 800
Ei osaa sanoa 7 4 3 700
Ilmaisjakelu- ja kaupunkilehdet Erittäin myönteisesti 22 25 23 200
Melko myönteisesti 56 59 54 800
Melko kielteisesti 11 9 8 400
Erittäin kielteisesti 4 3 2 800
Ei osaa sanoa 6 4 3 700
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 5 7 6 500
Melko myönteisesti 43 48 44 600
Melko kielteisesti 33 30 27 900
Erittäin kielteisesti 11 7 6 500
Ei osaa sanoa 8 7 6 500
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 5 5 4 600
Melko myönteisesti 30 33 30 700
Melko kielteisesti 35 38 35 300
Erittäin kielteisesti 19 15 13 900
Ei osaa sanoa 11 10 9 300
Vaikuttajamainonta (esim. sosiaalisessa mediassa) Erittäin myönteisesti 4 3 2 800
Melko myönteisesti 25 30 27 900
Melko kielteisesti 35 35 32 500
Erittäin kielteisesti 23 20 18 600
Ei osaa sanoa 13 12 11 100
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 2 1 900
Melko myönteisesti 16 18 16 700
Melko kielteisesti 35 36 33 400
Erittäin kielteisesti 45 40 37 200
Ei osaa sanoa 3 3 2 800
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 2 4 3 700
Melko myönteisesti 32 35 32 500
Melko kielteisesti 39 39 36 200
Erittäin kielteisesti 15 10 9 300
Ei osaa sanoa 12 12 11 100
Televisio Erittäin myönteisesti 6 9 8 400
Melko myönteisesti 44 50 46 400
Melko kielteisesti 31 27 25 100
Erittäin kielteisesti 14 11 10 200
Ei osaa sanoa 4 3 2 800
Radio Erittäin myönteisesti 4 6 5 600
Melko myönteisesti 33 36 33 400
Melko kielteisesti 35 34 31 600
Erittäin kielteisesti 21 19 17 700
Ei osaa sanoa 7 6 5 600
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 14 18 16 700
Melko myönteisesti 44 51 47 400
Melko kielteisesti 21 17 15 800
Erittäin kielteisesti 15 11 10 200
Ei osaa sanoa 5 3 2 800
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 11 12 11 100
Melko myönteisesti 51 53 49 200
Melko kielteisesti 22 20 18 600
Erittäin kielteisesti 9 6 5 600
Ei osaa sanoa 8 8 7 400
Lähde: KMT 2026
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehteä lukiessa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 16 23 21 400
Osittain samaa mieltä 59 61 56 700
Osittain eri mieltä 10 9 8 400
Täysin eri mieltä 3 2 1 900
Ei osaa sanoa 11 6 5 600
Aikakauslehteä lukiessa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 15 23 21 400
Osittain samaa mieltä 56 58 53 900
Osittain eri mieltä 14 11 10 200
Täysin eri mieltä 4 3 2 800
Ei osaa sanoa 10 6 5 600
Aikakauslehteä lukiessa en puuhaa samalla muuta Täysin samaa mieltä 33 39 36 200
Osittain samaa mieltä 39 39 36 200
Osittain eri mieltä 17 15 13 900
Täysin eri mieltä 4 3 2 800
Ei osaa sanoa 8 4 3 700
Ammattilehteä lukemalla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 21 26 24 200
Osittain samaa mieltä 44 43 39 900
Osittain eri mieltä 11 10 9 300
Täysin eri mieltä 5 5 4 600
Ei osaa sanoa 18 16 14 900
Alan erikoislehteä lukemalla saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 36 33 400
Osittain samaa mieltä 47 46 42 700
Osittain eri mieltä 7 6 5 600
Täysin eri mieltä 3 2 1 900
Ei osaa sanoa 12 10 9 300
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 19 17 700
Osittain samaa mieltä 51 51 47 400
Osittain eri mieltä 13 11 10 200
Täysin eri mieltä 3 1 900
Ei osaa sanoa 18 18 16 700
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 10 14 13 000
Osittain samaa mieltä 50 52 48 300
Osittain eri mieltä 17 15 13 900
Täysin eri mieltä 3 1 900
Ei osaa sanoa 20 18 16 700
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 22 30 27 900
Osittain samaa mieltä 57 55 51 100
Osittain eri mieltä 9 8 7 400
Täysin eri mieltä 1 1 900
Ei osaa sanoa 10 6 5 600
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 10 14 13 000
Osittain samaa mieltä 48 49 45 500
Osittain eri mieltä 22 22 20 400
Täysin eri mieltä 7 6 5 600
Ei osaa sanoa 13 9 8 400
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 12 12 11 100
Osittain samaa mieltä 33 39 36 200
Osittain eri mieltä 22 23 21 400
Täysin eri mieltä 22 18 16 700
Ei osaa sanoa 11 8 7 400
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 9 12 11 100
Osittain samaa mieltä 31 37 34 400
Osittain eri mieltä 26 24 22 300
Täysin eri mieltä 24 20 18 600
Ei osaa sanoa 10 7 6 500
