Me Naiset
Me Naiset tarjoaa rentoa ja oivaltavaa luettavaa aktiivisille ja uteliaille naisille. Me Naiset on edelläkävijä, joka kertoo ensimmäisenä ajankohtaisista ihmisistä, ilmiöistä ja lifestylestä. Lehti auttaa nauttimaan elämästä ja löytämään uusia näkökulmia ja inspiraatiota. Joka keskiviikko ilmestyvästä lehdestä löytyvät Suomen kiinnostavimmat henkilöhaastattelut, puheenaiheet sekä paljon muotia, kauneutta, matkailua, ruokaa ja hyvää fiilistä. Me Naiset kertoo tulevat trendit, antaa parhaat ostosvinkit ja testaa tuoteuutuudet. Lehden työ- ja rahajutut kertovat työelämän haasteista ja muutoksesta rohkaisevasti ja ratkaisukeskeisesti. Me Naiset tavoittaa parhaiten 25 – 44 vuotiaat naiset sekä lapsiperheelliset. Lukijamme ovat aktiivisia ja uteliaita, he kokeilevat mielellään uutuuksia ja uutuustuotteita sekä ovat elämänasenteiltaan positiivisia. Shoppailu ja hyvien löytöjen tekeminen sekä itsensä hemmottelu on heille nautinto.
Lehden verkkosivut: is.fi/menaiset Lehti sosiaalisessa mediassa :
Mediamyynti
Mediamyynti | Sanoma Media Finland Oy |
---|---|
Puhelin | 010 808 085 |
etunimi.sukunimi@sanoma.com | |
Palvelukoordinaattori |
Sirkka Pulkkinen mediapalvelu@sanoma.com |
Www | http://media.sanoma.fi/ |
Yhteystiedot
Julkaisija | Sanoma Media Finland Oy |
---|---|
Kustantaja | Sanoma Media Finland Oy |
Käyntiosoite |
Porkkalankatu 20 A 00180 Helsinki |
Postiosoite |
PL 100 00040 Sanoma |
Puhelin | 09 1201 |
Päätoimittaja | Iina Artima-Kyrki |
Toimituspäällikkö, verkkotoimitus | Heidi Iivonen |
Toimituspäällikkö | Sari Parkkonen |
Toimituspäällikkö | Salla Stotesbury |
Levikki tai painos
Numeroita vuodessa | 52 |
---|
Lukijamäärät
Lukijamäärä | 148 000 |
---|---|
Kokonaistavoittavuus | 1 337 000 |
Lukukerrat | 1,9 |
Lukuminuutit | 39 min |
Lähteet | KMT 2020 |
Verkkoyleisö
Lehden verkkosivut | http://www.menaiset.fi |
---|
Kuukausitavoittavuus / total unique visitors Lähde: FIAM – Comscore MMX MP (PC 6+/Mobile 15+)
Sivulataukset / page views Lähde: Comscore MMX MP (PC 6+/Mobile 15+)
Ilmestymispäivät ja aineistopäivät
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Tutkimusnro | Lisätiedot |
1 | 07.01.2021 | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Teema: RAHA: Kodin talous kuntoon. MUOTI: Vuoden 2021 muotitrendit. | |
2 | 13.01.2021 | 23.12.2020 | 30.12.2020 | Teema: MATKAT: Uudet lähikohteet talvilomalle ja ideat kevään kaupunkilomaan. | |
3 | 20.01.2021 | 07.01.2021 | 12.01.2021 | Teema: SUURI RUOKANUMERO: Kaikki vuoden 2021 ruokatrendeistä. KAUNEUS: Talvi-ihon tehotuotteet ja -hoidot. | |
4 | 27.01.2021 | 14.01.2021 | 19.01.2021 | Teema: KAUNEUS: Uudet hemmottelevat hoidot. HYVÄ OLO: Venyttely ja lihashuolto. | |
5 | 03.02.2021 | 21.01.2021 | 26.01.2021 | Teema: SISUSTAMINEN: Keittiön uudet värit ja trendit. MUOTI: Talven parhaat neuleet. RUOKA: Täyttävät luksusleivät. | |
6 | 10.02.2021 | 28.01.2021 | 02.02.2021 | Teema: HYVINVOINTI: Energiaa mielelle ja keholle: ulkoliikuntavinkit. KAUNEUS: Tunnista kosmetiikan vastuulliset tuotteet. Ystävänpäivähoroskooppi. | |
7 | 17.02.2021 | 04.02.2021 | 09.02.2021 | Teema: KAUNEUS: Kevään kauneustrendit ja tuotteet. RUOKA: Uudet ideat luottoeineksistä. | |
8 | 24.02.2021 | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Teema: MUOTINUMERO: Kaikki kevään muodista: vaatteet, kengät ja asusteet. | |
9 | 03.03.2021 | 18.02.2021 | 23.02.2021 | Teema: HIUKSET: Uudet tyylit ja värit. RUOKA: Kekseliästä leivontaa valmistaikinoilla. | |
10 | 10.03.2021 | 25.02.2021 | 02.03.2021 | Teema: HYVÄ OLO: Pyöräily, vinkit ja varusteet. RUOKA: Vegefleksauksen aakkoset: lihaa & kasvista. | |
11 | 17.03.2021 | 04.03.2021 | 09.03.2021 | Teema: RAHA: Alkuun sijoittamisessa. SISUSTUS: Ideat kevätkodin päivitykseen. | |
12 | 24.03.2021 | 11.03.2021 | 16.03.2021 | Teema: TAKIT: Kevään suuri takkiextra. RUOKA: Helppoa kiinalaista kotiin. | |
13 | 31.03.2021 | 18.03.2021 | 23.03.2021 | Teema: PÄÄSIÄISRUOKA ja viinit. | |
14 | 07.04.2021 | 23.03.2021 | 26.03.2021 | Teema: MUOTIA JA KAUNEUTTA PIKKURAHALLA. SISUSTUS: Pihan ja parvekkeen päivitys. | |
15 | 14.04.2021 | 30.03.2021 | 06.04.2021 | Teema: HYVÄ OLO: Pikaspurtti kesään: hyvinvointia keholle ja mielelle. | |
16 | 21.04.2021 | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Teema: MATKA: Kesäreissut lähelle ja kauemmas – unelmalomia monelle kukkarolle. HYVÄ OLO: Juoksukausi alkaa. | |
17 | 28.04.2021 | 15.04.2021 | 20.04.2021 | Teema: VAPPURUOKA: Ideat vappubrunssiin ja parhaat kuoharit. | |
18 | 05.05.2021 | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Teema: KAUNEUS: Kevään suuri kauneusextra, trendit ja meikit. RUOKA: Parsaa uudella tavalla. | |
19 | 12.05.2021 | 29.04.2021 | 04.05.2021 | Teema: JUHLAMUOTI: Muoti ja meikit. SISUSTUS: Kesäkodin uudet sisustusideat. | |
20 | 19.05.2021 | 05.05.2021 | 10.05.2021 | Teema: KEVÄÄN JUHLAT: Ruoka, juomat ja kattaus. | |
21 | 26.05.2021 | 12.05.2021 | 18.05.2021 | Teema: UIMA-ASUT: Aurinkolasit, -voiteet ja uikkarimuoti. HYVÄ OLO JA MATKA: Vaellusvinkit. | |
22 | 02.06.2021 | 20.05.2021 | 25.05.2021 | Teema: GRILLIEXTRA: Uudet ideat, reseptit ja varusteet. KAUNEUS: Edullisen kosmetiikan parhaat löydöt. | |
23 | 09.06.2021 | 27.05.2021 | 01.06.2021 | Teema: KAUNEUS JA IHO: Kesäihon hoito- ja meikkivinkit, ihanat kynnet. KIRJAT: Parhaat lomakirjat. | |
24 | 16.06.2021 | 03.06.2021 | 08.06.2021 | Teema: JUHANNUSRUOKA: Ruuat, reseptit ja juomat. MATKA: Matkusta maata pitkin: road tripit ja lähikohteet. | |
25 | 23.06.2021 | 10.06.2021 | 15.06.2021 | Teema: MUOTI: Ihanimmat kesämekot. Rakkaushoroskooppi. | |
26 | 30.06.2021 | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Teema: RUOKA: Parasta uusista perunoista. KAUNEUS: Uutuustuoksut. | |
27 | 07.07.2021 | 23.06.2021 | 29.06.2021 | Teema: HYVÄ OLO: Palautumisextra: näin otat lomasta kaiken irti. RUOKA: Ihanimmat kesäsalaatit. KESÄLIITE | |
28 | 14.07.2021 | 01.07.2021 | 06.07.2021 | Teema: IHO: Luonnollista ihon- ja vartalonhoitoa, vinkit ja parhaat tuotteet. RUOKA: Välimeren parhaat herkut. KESÄLIITE | |
29 | 21.07.2021 | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Teema: HIUKSET: Kesähiusten uudet trendit. HYVÄ OLO: Retkeily. RUOKA: Piknik-eväät. KESÄLIITE | |
30 | 28.07.2021 | 15.07.2021 | 20.07.2021 | Teema: JÄLKIRUUAT: Kesän ihanat marjaherkut. SISUSTUS: Kesämökin sisustusideat. KESÄLIITE | |
31 | 04.08.2021 | 22.07.2021 | 27.07.2021 | Teema: MUOTIA JA MEIKKEJÄ MARKETISTA. HYVÄ OLO & RUOKA: Hyvä vatsa. | |
32 | 11.08.2021 | 29.07.2021 | 03.08.2021 | Teema: RAHA: Kodin talous kuntoon. MUOTI: Vaatekaapin luottopelastajat arkeen ja juhlaan. | |
33 | 18.08.2021 | 05.08.2021 | 10.08.2021 | Teema: SUURI MUOTINUMERO Uudet trendit ja tuotteet. RUOKA: Arjen uudet klassikkoruuat, max. 20 minuuttia. | |
34 | 25.08.2021 | 12.08.2021 | 17.08.2021 | Teema: SISUSTUS: Parhaat ideat ja uutuudet kotiin. MUOTI: Kauniit ja käytännölliset alusvaatteet. | |
35 | 01.09.2021 | 19.08.2021 | 24.08.2021 | Teema: HYVÄ OLO: Virtaa syksyyn! Kuntoilu ja stressinpoisto. KAUNEUS: Uudet huulipunat. | |
36 | 08.09.2021 | 26.08.2021 | 31.08.2021 | Teema: KAUNEUS: Päivitä meikkityylisi syksyyn - uudet trendit ja tuotteet. RUOKA: Uudet ideat metsäsienistä. | |
37 | 15.09.2021 | 02.09.2021 | 07.09.2021 | Teema: RUOKA: Suuri ruokaextra, vinkit ja reseptit. MUOTI: Syksyn trendikkäin farkkumuoti + tuotteet. | |
38 | 22.09.2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Teema: MATKA: Vinkit syyslomaan ja talviloman suunnitteluun. KAUNEUS: Luksuskosmetiikan parhaat löydöt. | |
39 | 29.09.2021 | 16.09.2021 | 21.09.2021 | Teema: TAKIT: Talven uudet takit kaupunkiin ja hangille. SISUSTUS: Makuuhuoneen päivitys. | |
40 | 06.10.2021 | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Teema: HYVÄ OLO: Energiaa mielelle ja keholle: palautuminen ja vitamiinit. RUOKA: Aurinkoa ruoasta: vitamiinipommit lautasellasi. | |
41 | 13.10.2021 | 30.09.2021 | 05.10.2021 | Teema: RUOKA: Helppoa ja herkullista kotileipää + ihanat levitteet. HYVÄ MIELI: Paranna ihmissuhteita. | |
42 | 20.10.2021 | 07.10.2021 | 12.10.2021 | Teema: KIRJAEXTRA: Kaikki syksyn uutuuskirjoista + klassikkovinkit. MUOTI: Silmälasitrendit. | |
43 | 27.10.2021 | 14.10.2021 | 19.10.2021 | Teema: HEMMOTTELUA PIKKURAHALLA: Muoti, kauneus ja ruoka. | |
44 | 03.11.2021 | 21.10.2021 | 26.10.2021 | Teema: JUHLAKAUSI ALKAA: Herkut ja juomat. MUOTI JA KAUNEUS: Uudet ideat juhlamuotiin ja meikkiin. | |
45 | 10.11.2021 | 28.10.2021 | 02.11.2021 | Teema: MUOTI: Selätä kaamos uudella työtyylillä. RAHA: Jokanaisen rahataidot ABC. | |
46 | 17.11.2021 | 04.11.2021 | 09.11.2021 | Teema: UNI JA HYVINVOINTI: Vinkit parempaan uneen ja stressittömään arkeen. RUOKA: Stressinpoistoruokaa. | |
47 | 24.11.2021 | 11.11.2021 | 16.11.2021 | Teema: KARKOTA KAAMOS! MATKA: Vietä tunnelmallinen viikonloppuloma. RUOKA: Suklaata pimeän keskelle. | |
48 | 01.12.2021 | 18.11.2021 | 23.11.2021 | Teema: KAUNEUS: Edullisen kosmetiikan löydöt. MUOTI: Kengät, laukut ja asusteet kaupungille. | |
49 | 08.12.2021 | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Teema: SUURI LAHJAEXTRA: Vinkit joululahjojen ostoon. RUOKA: Parhaat lahjat ruuan ystävälle. | |
50 | 15.12.2021 | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Teema: JOULURUOKA: Suuri jouluruokaextra: joulun ruuat, herkut ja juomat. KAUNEUS: Vuoden parhaat kauneustuotteet. | |
51 | 22.12.2021 | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Teema: JUHLAT: Vuodenvaihteen juhlat: muoti, kauneus ja ruoka. Vuosihoroskooppi 2022. | |
52 | 29.12.2021 | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Teema: TRENDIT: Vuoden 2022 trendit: matkailu, hyvinvointi, kulttuuri, työ & ura. |
Mainosten hinnat

2/1
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 460 x 297 mm
Hinta 4-väri 15124 €

2/1
Sijoittelu: Avausaukeama
Koko mm sis marginaalin: 460 x 297 mm
Hinta 4-väri 17397 €

2/1
Sijoittelu: 2. aukeama
Koko mm sis marginaalin: 460 x 297 mm
Hinta 4-väri 16646 €

1/1 monikanavainen
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 8195 €

1/1 monikanavainen
Sijoittelu: 2. kansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 9075 €

1/1 monikanavainen
Sijoittelu: 3. kansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 297 mm
Hinta 4-väri 9075 €

1/1 monikanavainen
Sijoittelu: Takakansi
Koko mm sis marginaalin: 230 x 272 mm
Hinta 4-väri 9383 €

1/2
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 112 x 297 mm
Hinta 4-väri 5420 €

1/2
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 230 x 146 mm
Hinta 4-väri 5420 €

1/3
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 76 x 297 mm
Hinta 4-väri 4688 €

1/3
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 230 x 99 mm
Hinta 4-väri 4688 €

1/4
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 60 x 297 mm
Hinta 4-väri 3948 €

1/4
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 230 x 74 mm
Hinta 4-väri 3948 €

1/4
Sijoittelu: Vapaa (Perushinta)
Koko mm sis marginaalin: 112 x 146 mm
Hinta 4-väri 3948 €
Tekniset tiedot
Koko mm | 230 x 297 mm |
---|---|
Leikkausvara mm | 5 mm |
Painometelmä | Offset |
Sidontamenetelmä | Stiftaus |
Painon tiedot
Paino | PunaMusta Oy , Tampere |
---|
Tekniset lisätiedot / Aineistot
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet | Aineistot toimitetaan aineistolinkin kautta. Ilmoitusvarauksessa kerrottu aineistontoimittaja saa linkin sähköpostiinsa. |
---|---|
Tekniset tiedot | Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita oleellisia asioita (esim. logoja) 5 mm lähemmäksi ilmoituksen ulkoreunaa. PDF:ään lisätään 5 mm leikkausvara (bleed) ja leikkuumerkit. Tarkemmat tekniset tiedot: media.sanoma.fi/suunnittelijan-tyokalut/aineistotiedot/printti-aineisto-ohjeet#aikakauslehdet. |
Lukijoita 148 000 kpl / KMT 2020 Lataa lehden graafit (PDF)
Lukijaprofiili | Kaikki 15+ -vuotiaat % | Me Naiset Lukijoita % |
Me Naiset Lukijoita kpl |
|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 87 | 128 760 |
Mies | 49 | 13 | 19 240 | |
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 6 | 8 880 |
25-34 vuotta | 14 | 8 | 11 840 | |
35-44 vuotta | 14 | 15 | 22 200 | |
45-54 vuotta | 14 | 17 | 25 160 | |
55-64 vuotta | 16 | 18 | 26 640 | |
65+ vuotta | 28 | 37 | 54 760 | |
Sukupuoli + ikä | Nainen 15-29 vuotta | 10 | 9 | 13 320 |
Nainen 30-49 vuotta | 14 | 23 | 34 040 | |
Nainen 50+ vuotta | 28 | 55 | 81 400 | |
Mies 15-29 vuotta | 10 | 1 | 1 480 | |
Mies 30-49 vuotta | 14 | 3 | 4 440 | |
Mies 50+ vuotta | 24 | 9 | 13 320 | |
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 3 | 4 440 |
Asuu yksin | 25 | 25 | 37 000 | |
Asuu kaksin puolison kanssa | 38 | 40 | 59 200 | |
Asuu puolison ja lasten kanssa | 25 | 27 | 39 960 | |
Yksinhuoltaja | 2 | 2 | 2 960 | |
Muu | 2 | 2 | 2 960 | |
Oma ammatti | Johtavassa asemassa oleva | 3 | 3 | 4 440 |
Ylempi toimihenkilö | 14 | 17 | 25 160 | |
Toimihenkilö | 14 | 18 | 26 640 | |
Työntekijä | 11 | 7 | 10 360 | |
Maatalousyrittäjä | 1 | 1 | 1 480 | |
Muu yksinäisyrittäjä | 4 | 3 | 4 440 | |
Eläkeläinen | 31 | 38 | 56 240 | |
Koululainen tai opiskelija | 12 | 6 | 8 880 | |
Kotiäiti tai -isä | 1 | 1 | 1 480 | |
Työtön | 3 | 2 | 2 960 | |
Muu | 4 | 4 | 5 920 | |
Ei vastausta | 2 | 2 | 2 960 | |
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 6 | 5 | 7 400 |
Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 7 | 7 | 10 360 | |
Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 30 | 26 | 38 480 | |
Lukio/ylioppilas | 14 | 14 | 20 720 | |
Ammattikorkeakoulu | 18 | 19 | 28 120 | |
Yliopisto/korkeakoulu | 24 | 27 | 39 960 | |
Jokin muu | 2 | 2 | 2 960 | |
Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 27 | 28 | 41 440 |
2 hengen talous | 38 | 41 | 60 680 | |
3 hengen talous | 14 | 13 | 19 240 | |
4 hengen talous | 13 | 12 | 17 760 | |
5+ hengen talous | 8 | 6 | 8 880 | |
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 13 | 11 | 16 280 |
20.000 - 35.000 euroa | 22 | 23 | 34 040 | |
35.001 - 50.000 euroa | 20 | 19 | 28 120 | |
50.001 - 85.000 euroa | 21 | 22 | 32 560 | |
85.001 - 100.000 euroa | 5 | 6 | 8 880 | |
Yli 100.000 euroa | 6 | 7 | 10 360 | |
Ei halua kertoa | 6 | 7 | 10 360 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 8 | 5 | 7 400 | |
Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 94 | 97 | 143 560 |
Ei | 6 | 3 | 4 440 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 34 | 31 | 45 880 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 17 | 19 | 28 120 | |
Omakotitalo/erillistalo | 44 | 45 | 66 600 | |
Maatila-asunto | 3 | 3 | 4 440 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 1 480 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 73 | 83 | 122 840 |
Vuokra-asunto | 23 | 15 | 22 200 | |
Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 1 | 1 480 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 1 480 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 43 | 63 640 |
Ei | 58 | 56 | 82 880 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 480 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 47 | 48 | 71 040 |
Kaksi autoa | 29 | 30 | 44 400 | |
Kolme autoa tai useampia | 9 | 9 | 13 320 | |
Ei ole autoa | 14 | 13 | 19 240 | |
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 23 | 21 | 31 080 |
Ei | 76 | 79 | 116 920 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Elämänvaihe | Ansiotyössä, yrittäjä, freelancer, maanviljelijä | 51 | 52 | 76 960 |
Tilapäisesti poissa (=virka-, hoito- tai opintovapaa, äitiysloma) | 2 | 1 | 1 480 | |
Eläkkeellä | 31 | 38 | 56 240 | |
Työtön/lomautettu | 3 | 2 | 2 960 | |
Koululainen tai opiskelija | 12 | 6 | 8 880 | |
Kotiäiti tai -isä | 1 | 1 | 1 480 | |
Armeijassa tai suorittamassa siviilipalvelua | 0 | 0 | 0 | |
Joku muu | 1 | 0 | 0 | |
Ei halua sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Työpaikan hankintapäätöksiin osallistuminen | Kyllä | 25 | 25 | 37 000 |
Ei | 25 | 25 | 37 000 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 51 | 49 | 72 520 | |
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | 86 | 127 280 |
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 48 | 48 | 71 040 | |
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 39 | 46 | 68 080 | |
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 21 | 21 | 31 080 | |
Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | 1 | 1 480 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 23 | 34 040 |
Turku/Tampere | 8 | 8 | 11 840 | |
Oulu | 4 | 4 | 5 920 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 16 | 23 680 | |
Kaupunkimainen kunta | 26 | 26 | 38 480 | |
Taajaan asuttu kunta | 16 | 14 | 20 720 | |
Maaseutumainen kunta | 13 | 11 | 16 280 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 16 | 16 | 23 680 |
Koira | 26 | 28 | 41 440 | |
Muu lemmikkieläin | 5 | 5 | 7 400 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 61 | 59 | 87 320 | |
Lapsiperhe | Kyllä | 34 | 31 | 45 880 |
Ei | 66 | 69 | 102 120 | |
Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 79 | 116 920 |
Ei | 32 | 21 | 31 080 | |
Kuinka usein eri sisältöä luetaan | ||||
Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 14 | 29 | 42 920 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 9 | 13 320 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 37 | 54 760 | |
Kuukausittain | 26 | 18 | 26 640 | |
Harvemmin | 19 | 6 | 8 880 | |
Ei koskaan | 4 | 1 | 1 480 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 19 | 22 | 32 560 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 7 | 10 360 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 19 | 28 120 | |
Kuukausittain | 16 | 16 | 23 680 | |
Harvemmin | 26 | 25 | 37 000 | |
Ei koskaan | 13 | 11 | 16 280 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 34 | 49 | 72 520 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 8 | 11 840 | |
1-4 päivänä viikossa | 25 | 20 | 29 600 | |
Kuukausittain | 14 | 11 | 16 280 | |
Harvemmin | 17 | 9 | 13 320 | |
Ei koskaan | 4 | 2 | 2 960 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 1 | 1 480 | |
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 51 | 55 | 81 400 |
5-6 päivänä viikossa | 11 | 12 | 17 760 | |
1-4 päivänä viikossa | 18 | 15 | 22 200 | |
Kuukausittain | 7 | 4 | 5 920 | |
Harvemmin | 9 | 8 | 11 840 | |
Ei koskaan | 5 | 6 | 8 880 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Lukemisuseus: Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet | Päivittäin | 7 | 6 | 8 880 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 7 | 10 360 | |
1-4 päivänä viikossa | 40 | 45 | 66 600 | |
Kuukausittain | 19 | 19 | 28 120 | |
Harvemmin | 21 | 17 | 25 160 | |
Ei koskaan | 7 | 5 | 7 400 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 1 480 | |
Katsomisuseus: Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 19 | 19 | 28 120 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 8 | 11 840 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 30 | 44 400 | |
Kuukausittain | 19 | 21 | 31 080 | |
Harvemmin | 15 | 14 | 20 720 | |
Ei koskaan | 5 | 7 | 10 360 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 480 | |
Katsomisuseus: Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 17 | 13 | 19 240 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 7 | 10 360 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 17 | 25 160 | |
Kuukausittain | 9 | 11 | 16 280 | |
Harvemmin | 11 | 11 | 16 280 | |
Ei koskaan | 34 | 40 | 59 200 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 2 960 | |
Katsomisuseus: Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 48 | 57 | 84 360 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 9 | 13 320 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 18 | 26 640 | |
Kuukausittain | 10 | 8 | 11 840 | |
Harvemmin | 9 | 5 | 7 400 | |
Ei koskaan | 3 | 2 | 2 960 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Katsomisuseus: Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 40 | 45 | 66 600 |
5-6 päivänä viikossa | 12 | 12 | 17 760 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 22 | 32 560 | |
Kuukausittain | 9 | 7 | 10 360 | |
Harvemmin | 9 | 6 | 8 880 | |
Ei koskaan | 7 | 7 | 10 360 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Kuuntelu-useus: Ylen radiokanavat | Päivittäin | 24 | 29 | 42 920 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 6 | 8 880 | |
1-4 päivänä viikossa | 18 | 19 | 28 120 | |
Kuukausittain | 11 | 11 | 16 280 | |
Harvemmin | 25 | 21 | 31 080 | |
Ei koskaan | 14 | 12 | 17 760 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 2 960 | |
Kuuntelu-useus: Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 20 | 19 | 28 120 |
5-6 päivänä viikossa | 11 | 9 | 13 320 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 23 | 34 040 | |
Kuukausittain | 13 | 13 | 19 240 | |
Harvemmin | 18 | 21 | 31 080 | |
Ei koskaan | 14 | 14 | 20 720 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 2 960 | |
Kuuntelu-useus: Podcastit | Päivittäin | 3 | 2 | 2 960 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 1 480 | |
1-4 päivänä viikossa | 8 | 6 | 8 880 | |
Kuukausittain | 12 | 10 | 14 800 | |
Harvemmin | 26 | 29 | 42 920 | |
Ei koskaan | 45 | 48 | 71 040 | |
Ei osaa sanoa | 4 | 5 | 7 400 | |
Käyttö-/seuraamisuseus: Sosiaalinen media | Päivittäin | 56 | 59 | 87 320 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 8 | 11 840 | |
1-4 päivänä viikossa | 8 | 7 | 10 360 | |
Kuukausittain | 4 | 2 | 2 960 | |
Harvemmin | 6 | 5 | 7 400 | |
Ei koskaan | 20 | 19 | 28 120 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Seuraamisuseus: Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 11 | 8 | 11 840 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 3 | 4 440 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 10 | 14 800 | |
Kuukausittain | 8 | 8 | 11 840 | |
Harvemmin | 24 | 29 | 42 920 | |
Ei koskaan | 40 | 41 | 60 680 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 480 | |
Käyttöuseus: Pikaviestipalvelut | Päivittäin | 64 | 63 | 93 240 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 12 | 17 760 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 9 | 13 320 | |
Kuukausittain | 4 | 3 | 4 440 | |
Harvemmin | 3 | 1 | 1 480 | |
Ei koskaan | 9 | 11 | 16 280 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 480 | |
Talouteeni tilataan maksullista kotimaista sanomalehteä (painettu tai digitaalinen) | Kyllä | 59 | 67 | 99 160 |
Ei | 40 | 33 | 48 840 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
