

Aku Ankka
Aku Ankka on Suomen hauskin ja samalla suurin viikkolehti. Kun lukijamäärään lyödään mukaan myös alle 15-vuotiaat lukijat, imaisee aviisi Ankkalinnaan 449 000 suomalaista joka viikko. Huippusuositut hahmot, rikas ja riemukas suomen kieli sekä vauhdikkaat seikkailut takaavat parasta viihdettä kaiken ikäisille, mutta lehtiä kulutetaan erityisesti 7–54-vuotiaiden keskuudessa. Mainostajana tavoitat lapsiperheet oivaltavalla tavalla ja toimit ympäristössä, joka saa hymyn kuluttajan huulille.
Ilmestymiskerrat
52 numeroa vuodessa
Lehden verkkosivut
Aikataulut
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
---|---|---|---|---|
1 | 2.1.2025 | 5.12.2024 | 10.12.2024 | |
2 | 8.1.2025 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | |
3 | 15.1.2025 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | |
4 | 22.1.2025 | 30.12.2024 | 2.1.2025 | |
5 | 29.1.2025 | 8.1.2025 | 10.1.2025 | |
6 | 5.2.2025 | 15.1.2025 | 17.1.2025 | |
7 | 12.2.2025 | 22.1.2025 | 24.1.2025 | |
8 | 19.2.2025 | 29.1.2025 | 31.1.2025 | |
9 | 26.2.2025 | 5.2.2025 | 7.2.2025 | |
10 | 5.3.2025 | 12.2.2025 | 14.2.2025 | |
11 | 12.3.2025 | 19.2.2025 | 21.2.2025 | |
12 | 19.3.2025 | 26.2.2025 | 28.2.2025 | |
13 | 26.3.2025 | 5.3.2025 | 7.3.2025 | |
14 | 2.4.2025 | 12.3.2025 | 14.3.2025 | |
15 | 9.4.2025 | 19.3.2025 | 21.3.2025 | |
16 | 16.4.2025 | 26.3.2025 | 28.3.2025 | |
17 | 23.4.2025 | 31.3.2025 | 2.4.2025 | |
18 | 30.4.2025 | 7.4.2025 | 9.4.2025 | |
19 | 7.5.2025 | 11.4.2025 | 15.4.2025 | |
20 | 14.5.2025 | 22.4.2025 | 24.4.2025 | |
21 | 21.5.2025 | 29.4.2025 | 2.5.2025 | |
22 | 28.5.2025 | 7.5.2025 | 9.5.2025 | |
23 | 4.6.2025 | 13.5.2025 | 15.5.2025 | |
24 | 11.6.2025 | 20.5.2025 | 22.5.2025 | |
25 | 18.6.2025 | 27.5.2025 | 30.5.2025 | |
26 | 25.6.2025 | 4.6.2025 | 6.6.2025 | |
27 | 2.7.2025 | 10.6.2025 | 12.6.2025 | |
28 | 9.7.2025 | 17.6.2025 | 19.6.2025 | |
29 | 16.7.2025 | 25.6.2025 | 27.6.2025 | |
30 | 23.7.2025 | 2.7.2025 | 4.7.2025 | |
31 | 30.7.2025 | 9.7.2025 | 11.7.2025 | |
32 | 6.8.2025 | 16.7.2025 | 18.7.2025 | |
33 | 13.8.2025 | 23.7.2025 | 25.7.2025 | |
34 | 20.8.2025 | 30.7.2025 | 1.8.2025 | |
35 | 27.8.2025 | 6.8.2025 | 8.8.2025 | |
36 | 3.9.2025 | 13.8.2025 | 15.8.2025 | |
37 | 10.9.2025 | 20.8.2025 | 22.8.2025 | |
38 | 17.9.2025 | 27.8.2025 | 29.8.2025 | |
39 | 24.9.2025 | 3.9.2025 | 5.9.2025 | |
40 | 1.10.2025 | 10.9.2025 | 12.9.2025 | |
41 | 8.10.2025 | 17.9.2025 | 19.9.2025 | |
42 | 15.10.2025 | 24.9.2025 | 26.9.2025 | |
43 | 22.10.2025 | 1.10.2025 | 3.10.2025 | |
44 | 29.10.2025 | 8.10.2025 | 10.10.2025 | |
45 | 5.11.2025 | 15.10.2025 | 17.10.2025 | |
46 | 12.11.2025 | 22.10.2025 | 24.10.2025 | |
47 | 19.11.2025 | 29.10.2025 | 31.10.2025 | |
48 | 26.11.2025 | 5.11.2025 | 7.11.2025 | |
49 | 3.12.2025 | 12.11.2025 | 14.11.2025 | |
50 | 10.12.2025 | 19.11.2025 | 21.11.2025 | |
51 | 17.12.2025 | 26.11.2025 | 28.11.2025 | |
52 - 53 | 22.12.2025 | 1.12.2025 | 3.12.2025 |
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
---|---|---|---|---|
1 | 7.1.2026 | 15.12.2025 | 17.12.2025 | |
2 | 14.1.2026 | 17.12.2025 | 19.12.2025 | |
3 | 21.1.2026 | 29.12.2025 | 31.12.2025 | |
4 | 28.1.2026 | 7.1.2026 | 9.1.2026 | |
5 | 4.2.2026 | 14.1.2026 | 16.1.2026 | |
6 | 11.2.2026 | 21.1.2026 | 23.1.2026 | |
7 | 18.2.2026 | 28.1.2026 | 30.1.2026 | |
8 | 25.2.2026 | 4.2.2026 | 6.2.2026 | |
9 | 4.3.2026 | 11.2.2026 | 13.2.2026 | |
10 | 11.3.2026 | 18.2.2026 | 20.2.2026 | |
11 | 18.3.2026 | 25.2.2026 | 27.2.2026 | |
12 | 25.3.2026 | 4.3.2026 | 6.3.2026 | |
13 | 1.4.2026 | 11.3.2026 | 13.3.2026 | |
14 | 8.4.2026 | 16.3.2026 | 18.3.2026 | |
15 | 15.4.2026 | 23.3.2026 | 25.3.2026 | |
16 | 22.4.2026 | 30.3.2026 | 1.4.2026 | |
17 | 29.4.2026 | 8.4.2026 | 10.4.2026 | |
18 | 6.5.2026 | 14.4.2026 | 16.4.2026 | |
19 | 13.5.2026 | 21.4.2026 | 23.4.2026 | |
20 | 20.5.2026 | 27.4.2026 | 29.4.2026 | |
21 | 27.5.2026 | 5.5.2026 | 7.5.2026 | |
22 | 3.6.2026 | 12.5.2026 | 15.5.2026 | |
23 | 10.6.2026 | 20.5.2026 | 22.5.2026 | |
24 | 17.6.2026 | 27.5.2026 | 29.5.2026 | |
25 | 24.6.2026 | 2.6.2026 | 4.6.2026 | |
26 | 1.7.2026 | 9.6.2026 | 11.6.2026 | |
27 | 8.7.2026 | 16.6.2026 | 18.6.2026 | |
28 | 15.7.2026 | 24.6.2026 | 26.6.2026 | |
29 | 22.7.2026 | 1.7.2026 | 3.7.2026 | |
30 | 29.7.2026 | 8.7.2026 | 10.7.2026 | |
31 | 5.8.2026 | 15.7.2026 | 17.7.2026 | |
32 | 12.8.2026 | 22.7.2026 | 24.7.2026 | |
33 | 19.8.2026 | 29.7.2026 | 31.7.2026 | |
34 | 26.8.2026 | 5.8.2026 | 7.8.2026 | |
35 | 2.9.2026 | 12.8.2026 | 14.8.2026 | |
36 | 9.9.2026 | 19.8.2026 | 21.8.2026 | |
37 | 16.9.2026 | 26.8.2026 | 28.8.2026 | |
38 | 23.9.2026 | 2.9.2026 | 4.9.2026 | |
39 | 30.9.2026 | 9.9.2026 | 11.9.2026 | |
40 | 7.10.2026 | 16.9.2026 | 18.9.2026 | |
41 | 14.10.2026 | 23.9.2026 | 25.9.2026 | |
42 | 21.10.2026 | 30.9.2026 | 2.10.2026 | |
43 | 28.10.2026 | 7.10.2026 | 9.10.2026 | |
44 | 4.11.2026 | 14.10.2026 | 16.10.2026 | |
45 | 11.11.2026 | 21.10.2026 | 23.10.2026 | |
46 | 18.11.2026 | 28.10.2026 | 30.10.2026 | |
47 | 25.11.2026 | 4.11.2026 | 6.11.2026 | |
48 | 2.12.2026 | 11.11.2026 | 13.11.2026 | |
49 | 9.12.2026 | 18.11.2026 | 20.11.2026 | |
50 | 16.12.2026 | 25.11.2026 | 27.11.2026 | |
51 | 23.12.2026 | 2.12.2026 | 4.12.2026 | |
52 | 30.12.2026 | 7.12.2026 | 9.12.2026 |
Hinnat
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|---|
2/1 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 340 x 250 mm | 5 mm | 27 018 € |
1/1 pysty | Vapaa (Perushinta) | 170 x 250 mm | 5 mm | 13 509 € |
1/1 pysty | 3. kansi | 170 x 250 mm | 5 mm | 15 430 € |
1/1 pysty | Takakansi | 170 x 218 mm | 5 mm | 16 245 € |
1/2 pysty | Vapaa (Perushinta) | 85 x 250 mm | 5 mm | 9 427 € |
1/2 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 170 x 125 mm | 5 mm | 9 427 € |
1/4 neliö | Vapaa (Perushinta) | 83 x 123 mm | 5 mm | 6 758 € | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
Koko
170 x 250 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Aineisto toimitetaan varauksen vahvistamisen jälkeen lähetettävän aineistolinkin kautta. Ilmoitusvaraukseen nimetty aineistontoimittaja saa aineistolinkin sähköpostiinsa. Aineiston jättöaika on aineistopäivänä klo 12 mennessä.
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Valmis aineisto on PDF-tiedosto, joka sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit: tekstit, kuvat, grafiikat, ja fontit. Valmista aineistoa ei muokata lehdessä, vaan se julkaistaan sellaisenaan. Aineiston koko tulee olla sama kuin ilmoituksen koko, kokosivuissa lopullinen puhtaaksileikattu koko. Leikkuuvarat 5 mm ilmoituksen jokaisella reunalla. Leikkuumerkit on sisällytettävä lopullisiin sivutiedostoihin. Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita oleellisia asioita (esim. logoja) 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikkausta. Tarkemmat tekniset tiedot: media.sanoma.fi/suunnittelijan-tyokalut/aineisto-ja-varaustiedot/printtimainonnan-aineisto-ohjeet.
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|---|
2/1 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 340 x 250 mm | 5 mm | 27 018 € |
1/1 pysty | Vapaa (Perushinta) | 170 x 250 mm | 5 mm | 13 509 € |
1/1 pysty | 3. kansi | 170 x 250 mm | 5 mm | 15 430 € |
1/1 pysty | Takakansi | 170 x 218 mm | 5 mm | 16 245 € |
1/2 pysty | Vapaa (Perushinta) | 85 x 250 mm | 5 mm | 9 427 € |
1/2 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 170 x 125 mm | 5 mm | 9 427 € |
1/4 neliö | Vapaa (Perushinta) | 83 x 123 mm | 5 mm | 6 758 € | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2026 asti |
Koko
170 x 250 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Aineisto toimitetaan varauksen vahvistamisen jälkeen lähetettävän aineistolinkin kautta. Ilmoitusvaraukseen nimetty aineistontoimittaja saa aineistolinkin sähköpostiinsa. Aineiston jättöaika on aineistopäivänä klo 12 mennessä.
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Valmis aineisto on PDF-tiedosto, joka sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit: tekstit, kuvat, grafiikat, ja fontit. Valmista aineistoa ei muokata lehdessä, vaan se julkaistaan sellaisenaan. Aineiston koko tulee olla sama kuin ilmoituksen koko, kokosivuissa lopullinen puhtaaksileikattu koko. Leikkuuvarat 5 mm ilmoituksen jokaisella reunalla. Leikkuumerkit on sisällytettävä lopullisiin sivutiedostoihin. Vältät tekstien leikkaantumisen, kun et sijoita tekstejä etkä muita oleellisia asioita (esim. logoja) 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikkausta. Tarkemmat tekniset tiedot: media.sanoma.fi/suunnittelijan-tyokalut/aineisto-ja-varaustiedot/printtimainonnan-aineisto-ohjeet."
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Kuvaus | Sijoittelu | Koko | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|---|
Desktop | Dynaaminen tapetti korkea | 1600x1200/400 px | 46 € / CPM (Cost per thousand) | |
Desktop | Dynaaminen tapetti matala | 1600x1200/250 px | 35 € / CPM (Cost per thousand) | |
Desktop | Jättiboksi | 468x400 px | 7 € / CPM (Cost per thousand) | |
Desktop | Maksiparaati | 980x552 px | 46 € / CPM (Cost per thousand) | |
Desktop | Paraati | 980x400 + tapetti px | 46 € / CPM (Cost per thousand) | |
Desktop | Paraati | 980x400 px | 35 € / CPM (Cost per thousand) | |
Desktop | Tuplaboksi | 468x600 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) | |
Mobiili | Mobiiliboksi | 600x500 px | 15 € / CPM (Cost per thousand) | |
Mobiili | Mobiiliparaati | 600x600 px | 19 € / CPM (Cost per thousand) | Hinnat voimassa 31.12.2025 asti |
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|
Desktop | Dynaaminen tapetti korkea | 1600x1200/400 px | 46 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Dynaaminen tapetti matala | 1600x1200/250 px | 35 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jättiboksi | 468x400 px | 7 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Maksiparaati | 980x552 px | 46 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Paraati | 980x400 + tapetti px | 46 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Paraati | 980x400 px | 35 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Tuplaboksi | 468x600 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Mobiiliboksi | 600x500 px | 15 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Mobiiliparaati | 600x600 px | 19 € / CPM (Cost per thousand) | Hinnat voimassa 31.12.2026 asti |
Lukijat
Sukupuoli
Yleisö digissä ja printissä
Ikä
Kuntatyyppi
Koulutus
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
KMT-tiedot
Printtilukijoihin lasketaan vain painettua lehteä lukevat.
Lukijamäärä 246 800
Lukuminuutit46 min
Lukukerrat2
|
Lukijaprofiili | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl |
---|---|---|---|---|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 44 | 108 600 |
Mies | 49 | 56 | 138 200 | |
Äidinkieli | Suomi | 95 | 98 | 241 900 |
Ruotsi | 5 | 2 | 4 900 | |
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 22 | 54 300 |
25-34 vuotta | 14 | 15 | 37 000 | |
35-44 vuotta | 14 | 22 | 54 300 | |
45-54 vuotta | 14 | 16 | 39 500 | |
55-64 vuotta | 15 | 12 | 29 600 | |
65+ vuotta | 30 | 14 | 34 600 | |
Sukupuoli + ikä (6 lk) | Nainen 15-29 vuotta | 9 | 13 | 32 100 |
Nainen 30-49 vuotta | 14 | 18 | 44 400 | |
Nainen 50+ vuotta | 28 | 13 | 32 100 | |
Mies 15-29 vuotta | 10 | 15 | 37 000 | |
Mies 30-49 vuotta | 15 | 23 | 56 800 | |
Mies 50+ vuotta | 24 | 19 | 46 900 | |
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 13 | 32 100 |
Asuu yksin | 29 | 22 | 54 300 | |
Asuu kaksin puolison kanssa | 36 | 25 | 61 700 | |
Asuu puolison ja lasten kanssa | 24 | 35 | 86 400 | |
Yksinhuoltaja | 2 | 2 | 4 900 | |
Muu | 3 | 3 | 7 400 | |
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia | Kyllä | 20 | 13 | 32 100 |
Ei | 39 | 28 | 69 100 | |
Ei vastausta (alle 45 v.) | 41 | 59 | 145 600 | |
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 4 | 3 | 7 400 |
Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 6 | 9 | 22 200 | |
Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 27 | 27 | 66 600 | |
Lukio/ylioppilas | 13 | 15 | 37 000 | |
Ammattikorkeakoulu | 20 | 19 | 46 900 | |
Yliopisto/korkeakoulu | 28 | 26 | 64 200 | |
Jokin muu | 2 | 1 | 2 500 | |
Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 93 | 89 | 219 700 |
Ei | 6 | 10 | 24 700 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 500 | |
Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 57 | 140 700 |
Ei | 32 | 43 | 106 100 | |
Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 28 | 21 | 51 800 |
2 hengen talous | 38 | 26 | 64 200 | |
3 hengen talous | 14 | 15 | 37 000 | |
4 hengen talous | 12 | 21 | 51 800 | |
5+ hengen talous | 7 | 16 | 39 500 | |
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 10 | 10 | 24 700 |
20.000 - 35.000 euroa | 17 | 12 | 29 600 | |
35.001 - 50.000 euroa | 18 | 14 | 34 600 | |
50.001 - 85.000 euroa | 21 | 20 | 49 400 | |
85.001 - 100.000 euroa | 8 | 11 | 27 100 | |
Yli 100.000 euroa | 10 | 13 | 32 100 | |
Ei halua kertoa | 5 | 4 | 9 900 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 10 | 17 | 42 000 | |
Lapsiperhe | Kyllä | 32 | 51 | 125 900 |
Ei | 68 | 49 | 120 900 | |
Lasten lkm taloudessa (5 lk) | 1 lapsi | 13 | 13 | 32 100 |
2 lasta | 13 | 22 | 54 300 | |
3 lasta | 5 | 10 | 24 700 | |
4 lasta | 1 | 2 | 4 900 | |
5+ lasta | 1 | 4 | 9 900 | |
Ei ole lapsia | 67 | 49 | 120 900 | |
Ei halua vastata | 0 | 0 | 0 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 16 | 18 | 44 400 |
Koira | 26 | 31 | 76 500 | |
Muu lemmikkieläin | 5 | 7 | 17 300 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 61 | 55 | 135 700 | |
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | 83 | 204 800 |
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 50 | 59 | 145 600 | |
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 39 | 34 | 83 900 | |
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 26 | 33 | 81 400 | |
Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | 1 | 2 500 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 4 900 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 32 | 27 | 66 600 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 17 | 16 | 39 500 | |
Omakotitalo/erillistalo | 46 | 51 | 125 900 | |
Maatila-asunto | 4 | 4 | 9 900 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 2 500 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 76 | 75 | 185 100 |
Vuokra-asunto | 20 | 21 | 51 800 | |
Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 1 | 2 500 | |
Jokin muu | 1 | 2 | 4 900 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 500 | |
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 40 | 98 700 |
Ei | 58 | 58 | 143 100 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 4 900 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 45 | 38 | 93 800 |
Kaksi autoa | 30 | 36 | 88 800 | |
Kolme autoa tai useampia | 10 | 13 | 32 100 | |
Ei ole autoa | 14 | 12 | 29 600 | |
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen | Uutena | 21 | 18 | 44 400 |
Käytettynä | 70 | 75 | 185 100 | |
Työsuhdeautona | 5 | 5 | 12 300 | |
Yksityisleasing-autona | 9 | 9 | 22 200 | |
Yhteiskäyttöautona | 3 | 3 | 7 400 | |
Ei autoile | 8 | 7 | 17 300 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 4 | 9 900 | |
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 27 | 27 | 66 600 |
Ei | 72 | 72 | 177 700 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus | Kyllä | 19 | 24 | 59 200 |
Ei | 76 | 71 | 175 200 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 5 | 12 300 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 19 | 46 900 |
Turku/Tampere | 8 | 6 | 14 800 | |
Oulu | 4 | 5 | 12 300 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 14 | 15 | 37 000 | |
Kaupunkimainen kunta | 25 | 23 | 56 800 | |
Taajaan asuttu kunta | 16 | 17 | 42 000 | |
Maaseutumainen kunta | 13 | 14 | 34 600 | Lähde: KMT 2025 |
Kuinka usein eri sisältöä luetaan | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 12 | 12 | 29 600 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 4 | 9 900 | |
1-4 päivänä viikossa | 24 | 31 | 76 500 | |
Kuukausittain | 25 | 25 | 61 700 | |
Harvemmin | 26 | 23 | 56 800 | |
Ei koskaan | 8 | 4 | 9 900 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 500 | |
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 23 | 24 | 59 200 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 6 | 14 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 20 | 24 | 59 200 | |
Kuukausittain | 15 | 16 | 39 500 | |
Harvemmin | 23 | 20 | 49 400 | |
Ei koskaan | 13 | 9 | 22 200 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 500 | |
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 25 | 20 | 49 400 |
5-6 päivänä viikossa | 5 | 5 | 12 300 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 29 | 71 600 | |
Kuukausittain | 15 | 20 | 49 400 | |
Harvemmin | 24 | 21 | 51 800 | |
Ei koskaan | 8 | 4 | 9 900 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 500 | |
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 54 | 53 | 130 800 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 11 | 27 100 | |
1-4 päivänä viikossa | 17 | 19 | 46 900 | |
Kuukausittain | 6 | 6 | 14 800 | |
Harvemmin | 8 | 7 | 17 300 | |
Ei koskaan | 5 | 4 | 9 900 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet | Päivittäin | 4 | 4 | 9 900 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 4 | 9 900 | |
1-4 päivänä viikossa | 41 | 36 | 88 800 | |
Kuukausittain | 18 | 21 | 51 800 | |
Harvemmin | 23 | 26 | 64 200 | |
Ei koskaan | 9 | 9 | 22 200 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 500 | |
Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 17 | 15 | 37 000 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 11 | 27 100 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 32 | 79 000 | |
Kuukausittain | 21 | 23 | 56 800 | |
Harvemmin | 15 | 14 | 34 600 | |
Ei koskaan | 6 | 4 | 9 900 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 500 | |
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 15 | 19 | 46 900 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 12 | 29 600 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 24 | 59 200 | |
Kuukausittain | 9 | 10 | 24 700 | |
Harvemmin | 13 | 14 | 34 600 | |
Ei koskaan | 30 | 21 | 51 800 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 500 | |
Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 44 | 32 | 79 000 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 11 | 27 100 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 23 | 56 800 | |
Kuukausittain | 12 | 15 | 37 000 | |
Harvemmin | 12 | 14 | 34 600 | |
Ei koskaan | 3 | 4 | 9 900 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 1 | 2 500 | |
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 33 | 26 | 64 200 |
5-6 päivänä viikossa | 12 | 12 | 29 600 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 26 | 64 200 | |
Kuukausittain | 12 | 13 | 32 100 | |
Harvemmin | 13 | 15 | 37 000 | |
Ei koskaan | 8 | 7 | 17 300 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 1 | 2 500 | |
Ylen radiokanavat | Päivittäin | 21 | 15 | 37 000 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 7 | 17 300 | |
1-4 päivänä viikossa | 16 | 18 | 44 400 | |
Kuukausittain | 13 | 14 | 34 600 | |
Harvemmin | 27 | 30 | 74 000 | |
Ei koskaan | 15 | 15 | 37 000 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 500 | |
Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 16 | 18 | 44 400 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 11 | 27 100 | |
1-4 päivänä viikossa | 21 | 25 | 61 700 | |
Kuukausittain | 14 | 14 | 34 600 | |
Harvemmin | 23 | 20 | 49 400 | |
Ei koskaan | 16 | 11 | 27 100 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Podcastit | Päivittäin | 6 | 7 | 17 300 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 4 | 9 900 | |
1-4 päivänä viikossa | 11 | 14 | 34 600 | |
Kuukausittain | 14 | 17 | 42 000 | |
Harvemmin | 27 | 28 | 69 100 | |
Ei koskaan | 36 | 28 | 69 100 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 2 500 | |
Sosiaalinen media | Päivittäin | 59 | 64 | 158 000 |
5-6 päivänä viikossa | 8 | 8 | 19 700 | |
1-4 päivänä viikossa | 8 | 7 | 17 300 | |
Kuukausittain | 3 | 3 | 7 400 | |
Harvemmin | 6 | 5 | 12 300 | |
Ei koskaan | 16 | 13 | 32 100 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 14 | 18 | 44 400 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 6 | 14 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 13 | 17 | 42 000 | |
Kuukausittain | 8 | 9 | 22 200 | |
Harvemmin | 20 | 19 | 46 900 | |
Ei koskaan | 38 | 29 | 71 600 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 500 | |
Pikaviestipalvelut | Päivittäin | 69 | 77 | 190 000 |
5-6 päivänä viikossa | 11 | 10 | 24 700 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 7 | 17 300 | |
Kuukausittain | 3 | 1 | 2 500 | |
Harvemmin | 2 | 1 | 2 500 | |
Ei koskaan | 6 | 4 | 9 900 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Painetut kirjat | Päivittäin | 16 | 12 | 29 600 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 6 | 14 800 | |
1-4 päivänä viikossa | 14 | 15 | 37 000 | |
Kuukausittain | 22 | 23 | 56 800 | |
Harvemmin | 34 | 37 | 91 300 | |
Ei koskaan | 7 | 6 | 14 800 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 500 | |
E-kirjat | Päivittäin | 3 | 3 | 7 400 |
5-6 päivänä viikossa | 1 | 2 | 4 900 | |
1-4 päivänä viikossa | 4 | 4 | 9 900 | |
Kuukausittain | 7 | 9 | 22 200 | |
Harvemmin | 30 | 32 | 79 000 | |
Ei koskaan | 53 | 49 | 120 900 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 500 | |
Äänikirjat | Päivittäin | 6 | 6 | 14 800 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 3 | 7 400 | |
1-4 päivänä viikossa | 6 | 7 | 17 300 | |
Kuukausittain | 8 | 10 | 24 700 | |
Harvemmin | 23 | 25 | 61 700 | |
Ei koskaan | 54 | 48 | 118 500 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 500 | |
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube | Päivittäin | 19 | 24 | 59 200 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 11 | 27 100 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 25 | 61 700 | |
Kuukausittain | 21 | 20 | 49 400 | |
Harvemmin | 17 | 15 | 37 000 | |
Ei koskaan | 10 | 5 | 12 300 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Linkedl | Päivittäin | 4 | 5 | 12 300 |
