Anna
Naistenmedioiden kruunaamaton kuningatar Anna on runsas ja houkutteleva lukuelämys. Laadukas sisältö tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia tavoittaa haluttu kohderyhmä 49 kertaa vuodessa ilmestyvän printtijulkaisun, aktiivisen verkkosivuston sekä lukuisten sosiaalisen median kanavien kautta. Anna-naiset pitävät sisällöistä, joista on heille iloa ja hyötyä – erityisesti jutuista, jotka käsittelevät terveyttä ja hyvinvointia, pukeutumista, kauneutta, ruokaa, sisustusta ja matkailua.
Ilmestymiskerrat
49 numeroa vuodessa
Lehden verkkosivut
Aikataulut
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
---|---|---|---|---|
1 | 3.1.2024 | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Kevyesti kohti uutta vuotta! Helppoa painonhallintaa ja hyvää tekevää ruokaa. |
2 | 10.1.2024 | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Hiustrendit 2024 ja parhaat uutuustuotteet hiustenhoitoon. |
3 | 17.1.2024 | 29.12.2023 | 3.1.2024 | Talvi-iho hehkumaan: lempeää ja tehokasta ihonhoitoa. Helpotusta intiimivaivoihin. |
4 | 24.1.2024 | 8.1.2024 | 10.1.2024 | Leivontaekstra: piirakat ja muut suolaiset. Terveysteemana vaihdevuodet. |
5 | 31.1.2024 | 15.1.2024 | 17.1.2024 | Ruokatrendejä maailmalta: Aasian mausteisia makuja. Markettimuodin helmet. |
6 | 7.2.2024 | 22.1.2024 | 24.1.2024 | Sisustusnumerossa käännetään katse kohti kevättä: sisustustekstiilien uudet kuviot. Kauneustestissä ripsivärit. |
7 | 14.2.2024 | 29.1.2024 | 31.1.2024 | Haaveiletko aktiivilomasta? Inspiroivat ideat matkojen suunnitteluun. Kevään kirjatärpit. |
8 | 21.2.2024 | 5.2.2024 | 7.2.2024 | Suuri kevätmuotinumero. Ihanat asusteet. Kauneusteemana suojakertoimelliset päivävoiteet. |
9 | 28.2.2024 | 12.2.2024 | 14.2.2024 | Eroon vatsavaivoista. Kauneusteemana vartalonhoidon luottotuotteet. |
10 | 6.3.2024 | 19.2.2024 | 21.2.2024 | Suuri takkikisa. Kevään parhaat takit joka kropalle. Hiusekstra: kevään hiusväritrendit & parhaat vinkit ja hoitotuotteet kotivärjääjälle. |
11 | 13.3.2024 | 26.2.2024 | 28.2.2024 | Leivontaekstra. Herkkuja pääsiäisen kahvipöytään. Markettikosmetiikan parhaat. |
12 | 20.3.2024 | 4.3.2024 | 6.3.2024 | Raikas pääsiäismenu ja parhaat viinit. Sisustusteemana viherkasvit. |
13 - 14 | 27.3.2024 | 11.3.2024 | 13.3.2024 | Runsas pääsiäistupla. Laivalla lähilomalle. Terveysteemana suun terveys. |
15 | 10.4.2024 | 21.3.2024 | 25.3.2024 | Ylös, ulos ja lenkille. Kivat ulkoiluvaatteet ja -välineet. Testissä apteekkikosmetiikka. |
16 | 17.4.2024 | 28.3.2024 | 3.4.2024 | Pientä piristystä keittöön: sisustus ja kodinkoneet. Edulliset arkiruokavinkit. |
17 | 24.4.2024 | 8.4.2024 | 10.4.2024 | Muotiteemana asusteet ja korut. Kevään juhlien kuohuviinit. |
18 | 30.4.2024 | 11.4.2024 | 15.4.2024 | Kevään kauneusekstra. Testissä itseruskettavat. Houkuttelevat uutuustuoksut. |
19 | 8.5.2024 | 19.4.2024 | 23.4.2024 | Kevään ja kesän juhlien suolaiset ja makeat tarjottavat. Sisustusteemana pihat ja parvekkeet. |
20 | 15.5.2024 | 25.4.2024 | 29.4.2024 | Upea kesämuotinumero. Kauneimmat kesämekot ja asusteet. Kauneusteemana aurinkovoiteet. |
21 | 22.5.2024 | 3.5.2024 | 7.5.2024 | Terveysteemana keski-ikä: terveysarvojen seuraaminen ja elintapojen päivitys. |
22 | 29.5.2024 | 13.5.2024 | 15.5.2024 | Uima-asut joka vartalolle. Kuorintavoiteet testissä. |
23 | 5.6.2024 | 20.5.2024 | 22.5.2024 | Kotimaanmatkailun uudet ideat. Terveysteemana vatsan hyvinvointi. |
24 | 12.6.2024 | 27.5.2024 | 29.5.2024 | Lukuekstra: kesän uutuuskirjat ja toimituksen valinnat. Sisustusideat kesäkotiin. |
25 - 26 | 19.6.2024 | 3.6.2024 | 5.6.2024 | Juhannustupla: alkukesän juhlava menu ja parhaat juomat. |
27 | 3.7.2024 | 14.6.2024 | 18.6.2024 | Lomalaisen kauneustuotteet: hiusten ja ihon hoito. Viikon kesäkoti -sarja alkaa. |
28 | 10.7.2024 | 24.6.2024 | 26.6.2024 | Mökin ruokaviikko: helppoa, vaivatonta ja edullista kesäruokaa. Jalkojen hyvinvointi ja hoito. |
29 | 17.7.2024 | 1.7.2024 | 3.7.2024 | Kesäleivontaekstra: makeaa ja marjaisaa. |
30 | 24.7.2024 | 8.7.2024 | 10.7.2024 | Loppukesän helpot piha- tai mökkijuhlatarjoilut. Testissä kosteuttavat sampoot. |
31 | 31.7.2024 | 15.7.2024 | 17.7.2024 | Maksaläiskät ja muut pigmenttihäiriöt: näin hoidat. Terveysteemana silmien hyvinvointi. |
32 | 7.8.2024 | 22.7.2024 | 24.7.2024 | Paluu arkeen. Edullista arkiruokaa ja vaatekaapin pikapäivitys. Eroon turvotuksesta. |
33 | 14.8.2024 | 29.7.2024 | 31.7.2024 | Hiusekstra: hiusten hyvinvointi ja tehohoidot. |
34 | 21.8.2024 | 5.8.2024 | 7.8.2024 | Hyvän olon ekstra: palautuminen ja stressin ennaltaehkäisy. Lempeää liikuntaa. |
35 | 28.8.2024 | 12.8.2024 | 14.8.2024 | Upea syysmuoti. Annan supersuosittu takkikisa ja tyylikkäimmät asusteet. |
36 | 4.9.2024 | 19.8.2024 | 21.8.2024 | Satokauden hurmaa: syksyn inspiroiva ruokanumero ja viinivinkit. |
37 | 11.9.2024 | 26.8.2024 | 28.8.2024 | Innostava sisustusnumero: trendit ja tapahtumat. Kauneusteemana kosteuttavat seerumit. |
38 | 18.9.2024 | 2.9.2024 | 4.9.2024 | Matkateema: kulttuuria kaupunkilomalla. Terveysteemana vatsan hyvinvointi. |
39 | 25.9.2024 | 9.9.2024 | 11.9.2024 | Kirjanumero: syksyn lukuelämykset. Helppoa, mutta kekseliästä viikonloppuruokaa. |
40 | 2.10.2024 | 16.9.2024 | 18.9.2024 | Roosa nauha -numero: vertaistukea rintasyöpään. Testissä yövoiteet. |
41 | 9.10.2024 | 23.9.2024 | 25.9.2024 | Järjestystä kotiin: sisustusteemana säilytysratkaisut. Luonnonkosmetiikan parhaat. |
42 | 16.10.2024 | 30.9.2024 | 2.10.2024 | Syksyn suuri kauneusekstra: värikosmetiikka ja ripsivärit. Upeat muuttumisleikit. |
43 | 23.10.2024 | 7.10.2024 | 9.10.2024 | Ruokanumero. Pastat ja risotot. Syksyn punaviinit. |
44 | 30.10.2024 | 14.10.2024 | 16.10.2024 | Tyylikkäästi uudistunut Anna! Vaatekaapin päivitys asiantuntijan opastuksella. Apteekkikosmetiikan löydöt. |
45 | 6.11.2024 | 21.10.2024 | 23.10.2024 | Toppa on pop. Annan talvitakkikilpailu: äänestä suosikkiasi. Valoa pimeyteen: sisustusteemana kodin valaistus. Intiimivaivojen hoito. |
46 | 13.11.2024 | 28.10.2024 | 30.10.2024 | Hyvinvointiteemana uni ja rentoutuminen. Näppärät peltiruoat. |
47 | 20.11.2024 | 4.11.2024 | 6.11.2024 | Pikkujouluekstra: juhlapukeutuminen ja -meikit. Ihanat uutuustuoksut. |
48 | 27.11.2024 | 11.11.2024 | 13.11.2024 | Annan raati valitsi vuoden parhaat kosmetiikkatuotteet. Jouluherkkujen leivonta. |
49 | 4.12.2024 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | Runsas jouluruokaekstra. Parhaat viinit joulupöytään. |
50 | 11.12.2024 | 22.11.2024 | 26.11.2024 | Joulun kirjalahjat pukinkonttiin. Inspiraatiota joulukodin sisustukseen. |
51 - 52 | 18.12.2024 | 29.11.2024 | 3.12.2024 | Juhlava joulutupla. Uudenvuoden menu ja juomat. Trendikatsaus vuoteen 2025. |
Ei aikatauluja vuodelle 2025.
Hinnat
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|---|
2/1 vaaka | Tekstissä | 460 x 297 mm | 5 mm | 12 590 € |
2/1 vaaka | 1. aukeama | 460 x 297 mm | 5 mm | 13 850 € |
2/1 vaaka | 2. aukeama | 460 x 297 mm | 5 mm | 13 850 € |
1/1 pysty | Tekstissä | 230 x 297 mm | 5 mm | 6 990 € |
1/1 pysty | 2. kansi | 230 x 297 mm | 5 mm | 7 690 € |
1/1 pysty | 3. kansi | 230 x 297 mm | 5 mm | 7 690 € |
1/1 takakansi pysty | Takakansi | 230 x 267 mm | 5 mm | 7 690 € |
1/2 pysty | Tekstissä | 111 x 297 mm | 5 mm | 4 760 € |
1/2 vaaka | Tekstissä | 230 x 146 mm | 5 mm | 4 760 € |
1/4 pysty | Tekstissä | 61 x 297 mm | 5 mm | 3 500 € |
1/4 vaaka | Tekstissä | 230 x 70 mm | 5 mm | 3 500 € |
1/4 neliö | Tekstissä | 111 x 146 mm | 5 mm | 3 500 € | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Koko
230 x 297 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.
Väriprofiili
Tekniset tiedot
yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
---|
Koko
230 x 297 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.
Väriprofiili
Tekniset tiedot
yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|
Desktop | Paraati | 980×400 px | 30 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Panorama | 980×120 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Box | 300×250 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Tuplabox | 300×500 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Triplabox | 300×750 px | 16 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jättibox | 468×400 px | 10 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jumbo | 560×400 px | 14 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Pidennetty suurtaulu | 160×600 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Outstream video | px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Paraati | 300×300 px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Panorama | 300×150 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Mobiboost | 300×150 px | 14 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Outstream video | px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Maksiparaati | 980x552 px | 40 € / CPM (Cost per thousand) | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|
Desktop | Paraati | 980×400 px | 30 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Panorama | 980×120 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Box | 300×250 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Tuplabox | 300×500 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Triplabox | 300×750 px | 16 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jättibox | 468×400 px | 10 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jumbo | 560×400 px | 14 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Pidennetty suurtaulu | 160×600 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Outstream video | px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Paraati | 300×300 px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Panorama | 300×150 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Mobiboost | 300×150 px | 14 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Outstream video | px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Maksiparaati | 980x552 px | 40 € / CPM (Cost per thousand) | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Lukijat
Sukupuoli
Yleisö digissä ja printissä
Ikä
Kuntatyyppi
Koulutus
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
KMT-tiedot
Lukijaprofiili | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 87 | 112 317 |
Mies | 49 | 13 | 16 783 | |
Äidinkieli | Suomi | 95 | 98 | 126 518 |
Ruotsi | 5 | 2 | 2 582 | |
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 4 | 5 164 |
25-34 vuotta | 14 | 3 | 3 873 | |
35-44 vuotta | 14 | 6 | 7 746 | |
45-54 vuotta | 14 | 14 | 18 074 | |
55-64 vuotta | 16 | 19 | 24 529 | |
65+ vuotta | 30 | 54 | 69 714 | |
Sukupuoli + ikä | Nainen 15-29 vuotta | 10 | 4 | 5 164 |
Nainen 30-49 vuotta | 14 | 13 | 16 783 | |
Nainen 50+ vuotta | 28 | 69 | 89 079 | |
Mies 15-29 vuotta | 10 | 1 | 1 291 | |
Mies 30-49 vuotta | 15 | 1 | 1 291 | |
Mies 50+ vuotta | 24 | 11 | 14 201 | |
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 2 | 2 582 |
Asuu yksin | 29 | 30 | 38 730 | |
Asuu kaksin puolison kanssa | 36 | 47 | 60 677 | |
Asuu puolison ja lasten kanssa | 24 | 16 | 20 656 | |
Yksinhuoltaja | 3 | 3 | 3 873 | |
Muu | 3 | 2 | 2 582 | |
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia | Kyllä | 20 | 32 | 41 312 |
Ei | 39 | 55 | 71 005 | |
Ei vastausta (alle 45 v.) | 41 | 13 | 16 783 | |
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 5 | 8 | 10 328 |
Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 6 | 9 | 11 619 | |
Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 28 | 25 | 32 275 | |
Lukio/ylioppilas | 14 | 10 | 12 910 | |
Ammattikorkeakoulu | 20 | 17 | 21 947 | |
Yliopisto/korkeakoulu | 26 | 29 | 37 439 | |
Jokin muu | 2 | 2 | 2 582 | |
Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 93 | 96 | 123 936 |
Ei | 7 | 4 | 5 164 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 84 | 108 444 |
Ei | 32 | 16 | 20 656 | |
Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 29 | 30 | 38 730 |
2 hengen talous | 38 | 50 | 64 550 | |
3 hengen talous | 14 | 10 | 12 910 | |
4 hengen talous | 12 | 7 | 9 037 | |
5+ hengen talous | 7 | 3 | 3 873 | |
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 11 | 5 | 6 455 |
20.000 - 35.000 euroa | 18 | 24 | 30 984 | |
35.001 - 50.000 euroa | 19 | 21 | 27 111 | |
50.001 - 85.000 euroa | 21 | 21 | 27 111 | |
85.001 - 100.000 euroa | 8 | 9 | 11 619 | |
Yli 100.000 euroa | 10 | 9 | 11 619 | |
Ei halua kertoa | 5 | 8 | 10 328 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 8 | 4 | 5 164 | |
Lapsiperhe | Kyllä | 32 | 21 | 27 111 |
Ei | 68 | 79 | 101 989 | |
Lasten lkm taloudessa (5 lk) | 1 lapsi | 13 | 10 | 12 910 |
2 lasta | 13 | 8 | 10 328 | |
3 lasta | 5 | 2 | 2 582 | |
4 lasta | 1 | 0 | 0 | |
5+ lasta | 1 | 0 | 0 | |
Ei ole lapsia | 68 | 79 | 101 989 | |
Ei halua vastata | 0 | 0 | 0 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 17 | 14 | 18 074 |
Koira | 26 | 23 | 29 693 | |
Muu lemmikkieläin | 5 | 4 | 5 164 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 60 | 66 | 85 206 | |
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | 89 | 114 899 |
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 50 | 37 | 47 767 | |
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 38 | 49 | 63 259 | |
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 24 | 18 | 23 238 | |
Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 32 | 28 | 36 148 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 15 | 18 | 23 238 | |
Omakotitalo/erillistalo | 47 | 49 | 63 259 | |
Maatila-asunto | 5 | 4 | 5 164 | |
Jokin muu | 1 | 2 | 2 582 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 77 | 86 | 111 026 |
Vuokra-asunto | 19 | 10 | 12 910 | |
Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 3 | 3 873 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 1 291 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 45 | 58 095 |
Ei | 58 | 54 | 69 714 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 291 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 46 | 51 | 65 841 |
Kaksi autoa | 31 | 31 | 40 021 | |
Kolme autoa tai useampia | 10 | 6 | 7 746 | |
Ei ole autoa | 14 | 13 | 16 783 | |
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen | Uutena | 21 | 27 | 34 857 |
Käytettynä | 68 | 58 | 74 878 | |
Työsuhdeautona | 4 | 2 | 2 582 | |
Yksityisleasing-autona | 8 | 7 | 9 037 | |
Yhteiskäyttöautona | 3 | 2 | 2 582 | |
Ei autoile | 9 | 12 | 15 492 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 6 | 7 746 | |
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 26 | 20 | 25 820 |
Ei | 74 | 80 | 103 280 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus | Kyllä | 19 | 6 | 7 746 |
Ei | 76 | 88 | 113 608 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 6 | 7 746 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 24 | 30 984 |
Turku/Tampere | 8 | 9 | 11 619 | |
Oulu | 4 | 4 | 5 164 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 12 | 15 492 | |
Kaupunkimainen kunta | 27 | 23 | 29 693 | |
Taajaan asuttu kunta | 15 | 15 | 19 365 | |
Maaseutumainen kunta | 13 | 13 | 16 783 | Lähde: KMT 2024 |
Kuinka usein eri sisältöä luetaan | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 14 | 31 | 40 021 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 7 | 9 037 | |
1-4 päivänä viikossa | 25 | 43 | 55 513 | |
Kuukausittain | 24 | 14 | 18 074 | |
Harvemmin | 24 | 5 | 6 455 | |
Ei koskaan | 8 | 1 | 1 291 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 291 | |
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 22 | 20 | 25 820 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 4 | 5 164 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 23 | 29 693 | |
Kuukausittain | 15 | 13 | 16 783 | |
Harvemmin | 23 | 19 | 24 529 | |
Ei koskaan | 14 | 19 | 24 529 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 2 582 | |
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 28 | 54 | 69 714 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 6 | 7 746 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 21 | 27 111 | |
Kuukausittain | 14 | 7 | 9 037 | |
Harvemmin | 23 | 9 | 11 619 | |
Ei koskaan | 8 | 3 | 3 873 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 54 | 54 | 69 714 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 7 | 9 037 | |
1-4 päivänä viikossa | 16 | 16 | 20 656 | |
Kuukausittain | 6 | 6 | 7 746 | |
Harvemmin | 9 | 7 | 9 037 | |
Ei koskaan | 6 | 11 | 14 201 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet | Päivittäin | 5 | 5 | 6 455 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 5 | 6 455 | |
1-4 päivänä viikossa | 42 | 54 | 69 714 | |
Kuukausittain | 18 | 15 | 19 365 | |
Harvemmin | 22 | 16 | 20 656 | |
Ei koskaan | 9 | 5 | 6 455 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 16 | 19 | 24 529 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 10 | 12 910 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 27 | 34 857 | |
Kuukausittain | 23 | 20 | 25 820 | |
Harvemmin | 14 | 14 | 18 074 | |
Ei koskaan | 6 | 9 | 11 619 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 291 | |
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 15 | 11 | 14 201 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 7 | 9 037 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 16 | 20 656 | |
Kuukausittain | 10 | 8 | 10 328 | |
Harvemmin | 12 | 13 | 16 783 | |
Ei koskaan | 30 | 45 | 58 095 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 44 | 67 | 86 497 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 8 | 10 328 | |
1-4 päivänä viikossa | 20 | 13 | 16 783 | |
Kuukausittain | 12 | 6 | 7 746 | |
Harvemmin | 11 | 4 | 5 164 | |
Ei koskaan | 3 | 1 | 1 291 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 34 | 48 | 61 968 |
5-6 päivänä viikossa | 12 | 14 | 18 074 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 17 | 21 947 | |
Kuukausittain | 12 | 8 | 10 328 | |
Harvemmin | 13 | 8 | 10 328 | |
Ei koskaan | 6 | 4 | 5 164 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Ylen radiokanavat | Päivittäin | 21 | 31 | 40 021 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 9 | 11 619 | |
1-4 päivänä viikossa | 16 | 17 | 21 947 | |
Kuukausittain | 13 | 10 | 12 910 | |
Harvemmin | 26 | 21 | 27 111 | |
Ei koskaan | 16 | 11 | 14 201 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 16 | 17 | 21 947 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 7 | 9 037 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 22 | 28 402 | |
Kuukausittain | 14 | 10 | 12 910 | |
Harvemmin | 22 | 22 | 28 402 | |
Ei koskaan | 16 | 23 | 29 693 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Podcastit | Päivittäin | 5 | 2 | 2 582 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 2 | 2 582 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 6 | 7 746 | |
Kuukausittain | 14 | 11 | 14 201 | |
Harvemmin | 29 | 29 | 37 439 | |
Ei koskaan | 38 | 48 | 61 968 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 3 | 3 873 | |
Sosiaalinen media | Päivittäin | 59 | 55 | 71 005 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 7 | 9 037 | |
1-4 päivänä viikossa | 7 | 5 | 6 455 | |
Kuukausittain | 3 | 3 | 3 873 | |
Harvemmin | 6 | 6 | 7 746 | |
Ei koskaan | 17 | 25 | 32 275 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 13 | 8 | 10 328 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 3 | 3 873 | |
1-4 päivänä viikossa | 12 | 8 | 10 328 | |
Kuukausittain | 8 | 7 | 9 037 | |
Harvemmin | 21 | 21 | 27 111 | |
Ei koskaan | 40 | 54 | 69 714 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 291 | |
Pikaviestipalvelut | Päivittäin | 69 | 61 | 78 751 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 12 | 15 492 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 8 | 10 328 | |
Kuukausittain | 3 | 4 | 5 164 | |
Harvemmin | 3 | 4 | 5 164 | |
Ei koskaan | 6 | 11 | 14 201 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Painetut kirjat | Päivittäin | 16 | 30 | 38 730 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 9 | 11 619 | |
1-4 päivänä viikossa | 14 | 15 | 19 365 | |
Kuukausittain | 22 | 17 | 21 947 | |
Harvemmin | 35 | 26 | 33 566 | |
Ei koskaan | 7 | 4 | 5 164 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 1 | 1 291 | |
E-kirjat | Päivittäin | 3 | 3 | 3 873 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 2 | 2 582 | |
1-4 päivänä viikossa | 4 | 3 | 3 873 | |
Kuukausittain | 7 | 5 | 6 455 | |
Harvemmin | 30 | 24 | 30 984 | |
Ei koskaan | 53 | 63 | 81 333 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 291 | |
Äänikirjat | Päivittäin | 6 | 5 | 6 455 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 3 | 3 873 | |
1-4 päivänä viikossa | 5 | 4 | 5 164 | |
Kuukausittain | 8 | 7 | 9 037 | |
Harvemmin | 23 | 20 | 25 820 | |
Ei koskaan | 55 | 60 | 77 460 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 291 | |
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube | Päivittäin | 19 | 6 | 7 746 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 5 | 6 455 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 18 | 23 238 | |
Kuukausittain | 22 | 20 | 25 820 | |
Harvemmin | 18 | 29 | 37 439 | |
Ei koskaan | 10 | 22 | 28 402 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Linkedl | Päivittäin | 4 | 4 | 5 164 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 1 291 | |
1-4 päivänä viikossa | 7 | 5 | 6 455 | |
Kuukausittain | 7 | 5 | 6 455 | |
Harvemmin | 12 | 9 | 11 619 | |
Ei koskaan | 61 | 63 | 81 333 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 7 | 12 | 15 492 | |
Päivittäin | 41 | 47 | 60 677 | |
5-6 päivänä viikossa | 8 | 8 | 10 328 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 6 | 7 746 | |
Kuukausittain | 6 | 4 | 5 164 | |
