Deko
Laatutietoinen ja näkemyksellinen
Deko on ennakkoluuloton ja raikas modernin sisustamisen lehti. Sen vahvassa tunnelmassa on tilaa pienille ja suurille kodeille. Hulvattomat ideat kohtaavat käytännönläheiset ja oivaltavat ratkaisut. Dekon lukija on nuori tai nuorekkaalla asenteella elävä kaupunkilainen, joka nauttii kauniista kodista, designista, matkailusta ja taiteesta. Deko esittelee kiinnostavimmat tyypit, parhaat koti-ideat sekä opastaa ja neuvoo sisustamaan kauniimmin ja toimivammin.
Ilmestymiskerrat
10 numeroa vuodessa
Lehden verkkosivut
Aikataulut
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
---|---|---|---|---|
1 | 3.1.2024 | 5.12.2023 | 11.12.2023 | Trendit 2024: värit ja uudet ilmiöt. Vahva kotimainen design. Uudet ideat etätyöpisteeseen. |
2 | 31.1.2024 | 8.1.2024 | 11.1.2024 | Toimiva kodinhoitohuone ja arkea helpottavat laitteet. Kodin viherkasvit. |
3 | 6.3.2024 | 12.2.2024 | 15.2.2024 | Suuri keittiönumero: uutuudet, remontti tai pikafiksaus. Uudet pintamateriaalit. Siivous ja kodinhoito kauniisti arjessa. |
4 | 3.4.2024 | 7.3.2024 | 12.3.2024 | Raikas kevätkoti: päivitä tekstiilit, verho-opas. Piensisustuksen houkuttelevimmat uutuudet. |
5 | 2.5.2024 | 8.4.2024 | 11.4.2024 | Kesäasunnot. Kylpyhuone kutsuvaksi: laatat ja muut uutuudet. Kata pöytä juhlaan. Viihdy pienellä pihalla. |
6 | 12.6.2024 | 20.5.2024 | 23.5.2024 | Deko 20 vuotta juhlanumero. Suuri kotinumero. Designkierros Suomessa ja naapurissa. |
7 | 7.8.2024 | 15.7.2024 | 18.7.2024 | Paluu arkeen. Viihdy olohuoneessa. Elektroniikkauutuudet. Tuo taidetta kotiin. |
8 | 4.9.2024 | 12.8.2024 | 15.8.2024 | Habitare-messut: Sisustuksen uudet trendit. Keittiön uusi ilme edullisesti. Ideoita lastenhuoneeseen. |
9 | 30.10.2024 | 7.10.2024 | 10.10.2024 | Päivitä säilytysideat. Toimivat ja viihtyisät minikodit. |
10 | 27.11.2024 | 4.11.2024 | 7.11.2024 | Dekon suuri joulunumero. Kaunis joulu Dekon tyyliin. Ihanaa joulutunnelmaa kaupungissa. Joulun parhaat lahjavinkit. |
Ei aikatauluja vuodelle 2025.
Hinnat
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|---|
2/1 vaaka | Tekstissä | 460 x 297 mm | 5 mm | 8 940 € |
2/1 vaaka | 1. aukeama | 460 x 297 mm | 5 mm | 9 840 € |
2/1 vaaka | 2. aukeama | 460 x 297 mm | 5 mm | 9 840 € |
1/1 pysty | Tekstissä | 230 x 297 mm | 5 mm | 4 960 € |
1/1 pysty | 2. kansi | 230 x 297 mm | 5 mm | 5 470 € |
1/1 pysty | 3. kansi | 230 x 297 mm | 5 mm | 5 470 € |
Takakansi pysty | Takakansi | 230 x 267 mm | 5 mm | 5 470 € |
1/2 pysty | Tekstissä | 111 x 297 mm | 5 mm | 3 380 € |
1/2 vaaka | Tekstissä | 230 x146 mm | 5 mm | 3 380 € |
1/4 pysty | Tekstissä | 61 x 297 mm | 5 mm | 2 480 € |
1/4 vaaka | Tekstissä | 230x70 mm | 5 mm | 2 480 € |
1/4 neliö | Tekstissä | 111x146 mm | 5 mm | 2 480 € | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Koko
230 x 297 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Liimasidonta
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.
Väriprofiili
Tekniset tiedot
yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
---|
Koko
230 x 297 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Liimasidonta
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.
Väriprofiili
Tekniset tiedot
yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|
Desktop | Paraati | 980×400 px | 30 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Panorama | 980×120 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Box | 300×250 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Tuplabox | 300×500 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Triplabox | 300×750 px | 16 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jättibox | 468×400 px | 10 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jumbo | 560×400 px | 14 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Pidennetty suurtaulu | 160×600 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Outstream video | px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Paraati | 300×300 px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Panorama | 300×150 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Mobiboost | 300×150 px | 14 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Outstream video | px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Maksiparaati | 980x552 px | 40 € / CPM (Cost per thousand) | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|
Desktop | Paraati | 980×400 px | 30 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Panorama | 980×120 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Box | 300×250 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Tuplabox | 300×500 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Triplabox | 300×750 px | 16 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jättibox | 468×400 px | 10 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jumbo | 560×400 px | 14 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Pidennetty suurtaulu | 160×600 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Outstream video | px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Paraati | 300×300 px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Panorama | 300×150 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Mobiboost | 300×150 px | 14 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Outstream video | px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Maksiparaati | 980x552 px | 40 € / CPM (Cost per thousand) | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Lukijat
Sukupuoli
Yleisö digissä ja printissä
Ikä
Kuntatyyppi
Koulutus
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
KMT-tiedot
Lukijaprofiili | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 81 | 60 912 |
Mies | 49 | 19 | 14 288 | |
Äidinkieli | Suomi | 95 | 95 | 71 440 |
Ruotsi | 5 | 5 | 3 760 | |
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 6 | 4 512 |
25-34 vuotta | 14 | 10 | 7 520 | |
35-44 vuotta | 14 | 16 | 12 032 | |
45-54 vuotta | 14 | 19 | 14 288 | |
55-64 vuotta | 16 | 19 | 14 288 | |
65+ vuotta | 30 | 29 | 21 808 | |
Sukupuoli + ikä | Nainen 15-29 vuotta | 10 | 8 | 6 016 |
Nainen 30-49 vuotta | 14 | 25 | 18 800 | |
Nainen 50+ vuotta | 28 | 48 | 36 096 | |
Mies 15-29 vuotta | 10 | 2 | 1 504 | |
Mies 30-49 vuotta | 15 | 6 | 4 512 | |
Mies 50+ vuotta | 24 | 10 | 7 520 | |
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 3 | 2 256 |
Asuu yksin | 29 | 22 | 16 544 | |
Asuu kaksin puolison kanssa | 36 | 42 | 31 584 | |
Asuu puolison ja lasten kanssa | 24 | 28 | 21 056 | |
Yksinhuoltaja | 3 | 4 | 3 008 | |
Muu | 3 | 2 | 1 504 | |
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia | Kyllä | 20 | 22 | 16 544 |
Ei | 39 | 45 | 33 840 | |
Ei vastausta (alle 45 v.) | 41 | 32 | 24 064 | |
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 5 | 2 | 1 504 |
Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 6 | 5 | 3 760 | |
Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 28 | 20 | 15 040 | |
Lukio/ylioppilas | 14 | 9 | 6 768 | |
Ammattikorkeakoulu | 20 | 20 | 15 040 | |
Yliopisto/korkeakoulu | 26 | 42 | 31 584 | |
Jokin muu | 2 | 2 | 1 504 | |
Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 93 | 96 | 72 192 |
Ei | 7 | 4 | 3 008 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 73 | 54 896 |
Ei | 32 | 27 | 20 304 | |
Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 29 | 23 | 17 296 |
2 hengen talous | 38 | 43 | 32 336 | |
3 hengen talous | 14 | 14 | 10 528 | |
4 hengen talous | 12 | 13 | 9 776 | |
5+ hengen talous | 7 | 8 | 6 016 | |
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 11 | 5 | 3 760 |
20.000 - 35.000 euroa | 18 | 11 | 8 272 | |
35.001 - 50.000 euroa | 19 | 21 | 15 792 | |
50.001 - 85.000 euroa | 21 | 25 | 18 800 | |
85.001 - 100.000 euroa | 8 | 10 | 7 520 | |
Yli 100.000 euroa | 10 | 18 | 13 536 | |
Ei halua kertoa | 5 | 6 | 4 512 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 8 | 6 | 4 512 | |
Lapsiperhe | Kyllä | 32 | 34 | 25 568 |
Ei | 68 | 66 | 49 632 | |
Lasten lkm taloudessa (5 lk) | 1 lapsi | 13 | 14 | 10 528 |
2 lasta | 13 | 13 | 9 776 | |
3 lasta | 5 | 5 | 3 760 | |
4 lasta | 1 | 1 | 752 | |
5+ lasta | 1 | 1 | 752 | |
Ei ole lapsia | 68 | 66 | 49 632 | |
Ei halua vastata | 0 | 0 | 0 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 17 | 15 | 11 280 |
Koira | 26 | 27 | 20 304 | |
Muu lemmikkieläin | 5 | 4 | 3 008 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 60 | 62 | 46 624 | |
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | 83 | 62 416 |
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 50 | 56 | 42 112 | |
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 38 | 44 | 33 088 | |
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 24 | 27 | 20 304 | |
Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 752 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 32 | 32 | 24 064 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 15 | 16 | 12 032 | |
Omakotitalo/erillistalo | 47 | 48 | 36 096 | |
Maatila-asunto | 5 | 3 | 2 256 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 752 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 77 | 83 | 62 416 |
Vuokra-asunto | 19 | 14 | 10 528 | |
Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 2 | 1 504 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 752 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 48 | 36 096 |
Ei | 58 | 52 | 39 104 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 752 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 46 | 45 | 33 840 |
Kaksi autoa | 31 | 33 | 24 816 | |
Kolme autoa tai useampia | 10 | 9 | 6 768 | |
Ei ole autoa | 14 | 13 | 9 776 | |
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen | Uutena | 21 | 22 | 16 544 |
Käytettynä | 68 | 62 | 46 624 | |
Työsuhdeautona | 4 | 4 | 3 008 | |
Yksityisleasing-autona | 8 | 9 | 6 768 | |
Yhteiskäyttöautona | 3 | 3 | 2 256 | |
Ei autoile | 9 | 9 | 6 768 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 6 | 4 512 | |
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 26 | 27 | 20 304 |
Ei | 74 | 73 | 54 896 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus | Kyllä | 19 | 11 | 8 272 |
Ei | 76 | 83 | 62 416 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 5 | 3 760 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 29 | 21 808 |
Turku/Tampere | 8 | 7 | 5 264 | |
Oulu | 4 | 5 | 3 760 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 12 | 9 024 | |
Kaupunkimainen kunta | 27 | 22 | 16 544 | |
Taajaan asuttu kunta | 15 | 13 | 9 776 | |
Maaseutumainen kunta | 13 | 12 | 9 024 | Lähde: KMT 2024 |
Kuinka usein eri sisältöä luetaan | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 14 | 26 | 19 552 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 8 | 6 016 | |
1-4 päivänä viikossa | 25 | 34 | 25 568 | |
Kuukausittain | 24 | 23 | 17 296 | |
Harvemmin | 24 | 8 | 6 016 | |
Ei koskaan | 8 | 1 | 752 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 22 | 25 | 18 800 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 5 | 3 760 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 21 | 15 792 | |
Kuukausittain | 15 | 19 | 14 288 | |
Harvemmin | 23 | 21 | 15 792 | |
Ei koskaan | 14 | 9 | 6 768 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 752 | |
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 28 | 40 | 30 080 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 6 | 4 512 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 24 | 18 048 | |
Kuukausittain | 14 | 13 | 9 776 | |
Harvemmin | 23 | 14 | 10 528 | |
Ei koskaan | 8 | 3 | 2 256 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 54 | 59 | 44 368 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 13 | 9 776 | |
1-4 päivänä viikossa | 16 | 13 | 9 776 | |
Kuukausittain | 6 | 6 | 4 512 | |
Harvemmin | 9 | 3 | 2 256 | |
Ei koskaan | 6 | 6 | 4 512 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet | Päivittäin | 5 | 5 | 3 760 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 6 | 4 512 | |
1-4 päivänä viikossa | 42 | 40 | 30 080 | |
Kuukausittain | 18 | 18 | 13 536 | |
Harvemmin | 22 | 22 | 16 544 | |
Ei koskaan | 9 | 8 | 6 016 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 752 | |
Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 16 | 16 | 12 032 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 10 | 7 520 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 30 | 22 560 | |
Kuukausittain | 23 | 24 | 18 048 | |
Harvemmin | 14 | 15 | 11 280 | |
Ei koskaan | 6 | 5 | 3 760 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 15 | 10 | 7 520 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 11 | 8 272 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 21 | 15 792 | |
Kuukausittain | 10 | 10 | 7 520 | |
Harvemmin | 12 | 15 | 11 280 | |
Ei koskaan | 30 | 32 | 24 064 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 752 | |
Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 44 | 50 | 37 600 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 10 | 7 520 | |
1-4 päivänä viikossa | 20 | 19 | 14 288 | |
Kuukausittain | 12 | 10 | 7 520 | |
Harvemmin | 11 | 8 | 6 016 | |
Ei koskaan | 3 | 2 | 1 504 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 34 | 35 | 26 320 |
5-6 päivänä viikossa | 12 | 13 | 9 776 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 24 | 18 048 | |
Kuukausittain | 12 | 12 | 9 024 | |
Harvemmin | 13 | 11 | 8 272 | |
Ei koskaan | 6 | 5 | 3 760 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Ylen radiokanavat | Päivittäin | 21 | 24 | 18 048 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 8 | 6 016 | |
1-4 päivänä viikossa | 16 | 17 | 12 784 | |
Kuukausittain | 13 | 11 | 8 272 | |
Harvemmin | 26 | 24 | 18 048 | |
Ei koskaan | 16 | 16 | 12 032 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 16 | 15 | 11 280 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 9 | 6 768 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 26 | 19 552 | |
Kuukausittain | 14 | 13 | 9 776 | |
Harvemmin | 22 | 19 | 14 288 | |
Ei koskaan | 16 | 17 | 12 784 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 752 | |
Podcastit | Päivittäin | 5 | 4 | 3 008 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 4 | 3 008 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 9 | 6 768 | |
Kuukausittain | 14 | 13 | 9 776 | |
Harvemmin | 29 | 31 | 23 312 | |
Ei koskaan | 38 | 38 | 28 576 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 752 | |
Sosiaalinen media | Päivittäin | 59 | 59 | 44 368 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 9 | 6 768 | |
1-4 päivänä viikossa | 7 | 8 | 6 016 | |
Kuukausittain | 3 | 4 | 3 008 | |
Harvemmin | 6 | 5 | 3 760 | |
Ei koskaan | 17 | 16 | 12 032 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 13 | 12 | 9 024 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 4 | 3 008 | |
1-4 päivänä viikossa | 12 | 9 | 6 768 | |
Kuukausittain | 8 | 9 | 6 768 | |
Harvemmin | 21 | 24 | 18 048 | |
Ei koskaan | 40 | 41 | 30 832 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 752 | |
Pikaviestipalvelut | Päivittäin | 69 | 74 | 55 648 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 8 | 6 016 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 7 | 5 264 | |
Kuukausittain | 3 | 3 | 2 256 | |
Harvemmin | 3 | 3 | 2 256 | |
Ei koskaan | 6 | 5 | 3 760 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Painetut kirjat | Päivittäin | 16 | 20 | 15 040 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 9 | 6 768 | |
1-4 päivänä viikossa | 14 | 17 | 12 784 | |
Kuukausittain | 22 | 20 | 15 040 | |
Harvemmin | 35 | 29 | 21 808 | |
Ei koskaan | 7 | 4 | 3 008 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
E-kirjat | Päivittäin | 3 | 3 | 2 256 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 3 | 2 256 | |
1-4 päivänä viikossa | 4 | 4 | 3 008 | |
Kuukausittain | 7 | 7 | 5 264 | |
Harvemmin | 30 | 34 | 25 568 | |
Ei koskaan | 53 | 50 | 37 600 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Äänikirjat | Päivittäin | 6 | 5 | 3 760 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 4 | 3 008 | |
1-4 päivänä viikossa | 5 | 7 | 5 264 | |
Kuukausittain | 8 | 9 | 6 768 | |
Harvemmin | 23 | 23 | 17 296 | |
Ei koskaan | 55 | 53 | 39 856 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube | Päivittäin | 19 | 9 | 6 768 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 6 | 4 512 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 19 | 14 288 | |
Kuukausittain | 22 | 28 | 21 056 | |
Harvemmin | 18 | 25 | 18 800 | |
Ei koskaan | 10 | 13 | 9 776 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Linkedl | Päivittäin | 4 | 4 | 3 008 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 2 | 1 504 | |
1-4 päivänä viikossa | 7 | 10 | 7 520 | |
Kuukausittain | 7 | 9 | 6 768 | |
Harvemmin | 12 | 11 | 8 272 | |
Ei koskaan | 61 | 59 | 44 368 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 7 | 5 | 3 760 | |
Päivittäin | 41 | 44 | 33 088 | |
5-6 päivänä viikossa | 8 | 10 | 7 520 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 11 | 8 272 | |
Kuukausittain | 6 | 6 | 4 512 | |
Harvemmin | 8 | 7 | 5 264 | |
Ei koskaan | 22 | 19 | 14 288 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 4 | 3 | 2 256 | |
Päivittäin | 31 | 30 | 22 560 | |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 8 | 6 016 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 9 | 6 768 | |
Kuukausittain | 5 | 4 | 3 008 | |
Harvemmin | 10 | 11 | 8 272 | |
Ei koskaan | 34 | 34 | 25 568 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 3 | 2 256 | |
Snapchat | Päivittäin | 14 | 9 | 6 768 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 752 | |
1-4 päivänä viikossa | 3 | 2 | 1 504 | |
Kuukausittain | 2 | 2 | 1 504 | |
Harvemmin | 5 | 6 | 4 512 | |
Ei koskaan | 69 | 76 | 57 152 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 4 | 3 008 | |
Päivittäin | 6 | 5 | 3 760 | |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 752 | |
1-4 päivänä viikossa | 5 | 6 | 4 512 | |
Kuukausittain | 5 | 3 | 2 256 | |
Harvemmin | 12 | 12 | 9 024 | |
Ei koskaan | 65 | 69 | 51 888 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 4 | 3 008 | |
TikTok | Päivittäin | 10 | 7 | 5 264 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 2 | 1 504 | |
1-4 päivänä viikossa | 4 | 3 | 2 256 | |
Kuukausittain | 3 | 4 | 3 008 | |
Harvemmin | 9 | 11 | 8 272 | |
Ei koskaan | 68 | 71 | 53 392 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 3 | 2 256 | Lähde: KMT 2024 |
Kulutusväittämät | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Minusta on hauska tehdä ostoksia | Täysin samaa mieltä | 13 | 15 | 11 280 |
Osittain samaa mieltä | 44 | 42 | 31 584 | |
Osittain eri mieltä | 31 | 30 | 22 560 | |
Täysin eri mieltä | 10 | 10 | 7 520 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 1 504 | |
Suosin kotimaisia tuotteita | Täysin samaa mieltä | 32 | 33 | 24 816 |
Osittain samaa mieltä | 55 | 58 | 43 616 | |
Osittain eri mieltä | 10 | 9 | 6 768 | |
Täysin eri mieltä | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 752 | |
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani | Täysin samaa mieltä | 19 | 23 | 17 296 |
Osittain samaa mieltä | 55 | 56 | 42 112 | |
Osittain eri mieltä | 19 | 18 | 13 536 | |
Täysin eri mieltä | 4 | 2 | 1 504 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 1 504 | |
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi | Täysin samaa mieltä | 22 | 23 | 17 296 |
Osittain samaa mieltä | 57 | 61 | 45 872 | |
Osittain eri mieltä | 17 | 14 | 10 528 | |
Täysin eri mieltä | 2 | 1 | 752 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 752 | |
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon | Täysin samaa mieltä | 12 | 11 | 8 272 |
Osittain samaa mieltä | 47 | 41 | 30 832 | |
Osittain eri mieltä | 34 | 40 | 30 080 | |
Täysin eri mieltä | 6 | 7 | 5 264 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 752 | |
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja | Täysin samaa mieltä | 37 | 34 | 25 568 |
Osittain samaa mieltä | 51 | 55 | 41 360 | |
Osittain eri mieltä | 9 | 8 | 6 016 | |
Täysin eri mieltä | 2 | 3 | 2 256 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 752 | |
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia | Täysin samaa mieltä | 6 | 5 | 3 760 |
Osittain samaa mieltä | 25 | 24 | 18 048 | |
Osittain eri mieltä | 38 | 41 | 30 832 | |
Täysin eri mieltä | 24 | 23 | 17 296 | |
Ei osaa sanoa | 7 | 6 | 4 512 | |
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten | Täysin samaa mieltä | 5 | 4 | 3 008 |
Osittain samaa mieltä | 35 | 33 | 24 816 | |
Osittain eri mieltä | 46 | 52 | 39 104 | |
Täysin eri mieltä | 11 | 9 | 6 768 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 1 504 | |
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita | Täysin samaa mieltä | 27 | 29 | 21 808 |
Osittain samaa mieltä | 57 | 58 | 43 616 | |
Osittain eri mieltä | 12 | 11 | 8 272 | |
Täysin eri mieltä | 2 | 1 | 752 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 752 | |
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa | Täysin samaa mieltä | 4 | 4 | 3 008 |
Osittain samaa mieltä | 28 | 29 | 21 808 | |
Osittain eri mieltä | 31 | 29 | 21 808 | |
Täysin eri mieltä | 32 | 34 | 25 568 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 5 | 3 760 | |
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä | Täysin samaa mieltä | 9 | 9 | 6 768 |
Osittain samaa mieltä | 32 | 35 | 26 320 | |
Osittain eri mieltä | 37 | 35 | 26 320 | |
Täysin eri mieltä | 22 | 20 | 15 040 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 752 | |
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) | Täysin samaa mieltä | 17 | 21 | 15 792 |
Osittain samaa mieltä | 50 | 52 | 39 104 | |
Osittain eri mieltä | 24 | 21 | 15 792 | |
Täysin eri mieltä | 6 | 4 | 3 008 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 1 504 | |
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste | Täysin samaa mieltä | 16 | 20 | 15 040 |
Osittain samaa mieltä | 51 | 57 | 42 864 | |
Osittain eri mieltä | 24 | 18 | 13 536 | |
