Kauneus & Terveys
Kauneus ja Terveys on Suomen nautinnollisin hyvinvointilehti naiselle, joka haluaa tehdä fiksuja valintoja ja tuntea itsensä kauniiksi. Lehden tärkeä aihepiiri kauneuden ja terveyden lisäksi on henkinen hyvinvointi. Jokainen numero sisältää tuotevinkkejä, tutkittua tietoa ja koskettavia tositarinoita. Vakioaiheita ovat myös trendit, painonhallinta, liikunta, ravitsemus, itsetuntemus ja ihmissuhteet.
Kohderyhmä:
Kauneus ja Terveys -brändin lukija on terve työikäinen nainen, joka on tavallista kiinnostuneempi ulkonäköasioista, terveydestä, ruokavalioista ja hyvinvoinnista. Hän on aktiivinen ja innostunut kokeilemaan uutuuksia.
Ilmestymiskerrat
14 numeroa vuodessa
Lehden verkkosivut
Aikataulut
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
---|---|---|---|---|
1 | 17.1.2024 | 13.12.2023 | Startti hyvän olon vuoteen. Kevennä, innostu hoitamaan itseäsi, liikkumaan ja syömään terveellisesti. Vitamiinit. Kosmetiikkalöydöt. Hyvinvointimatkat. 10 parasta ihonhoitotuotetta eri ihotyypeille. | |
2 | 14.2.2024 | 17.1.2024 | Parhaat ideat upeisiin hiuksiin. 10 parasta hiustenhoitotuotetta. Lisää suoliston hyvinvointia ja vastustuskykyä. Kosteuta ja ravitse ihoa. Vinkit parempaan keskittymiskykyyn. | |
3 | 13.3.2024 | 14.2.2024 | Voimaa arkeen. Kevään muoti. Kirkastavat ja heleyttävät kauneusvinkit. 10 parasta terveystuotetta. Allergian hoito. Lievitä stressiä. | |
4 - 5 | 10.4.2024 | 11.3.2024 | Kauneuden käsikirja – upea tuplanumero. Kaikki, mitä haluat tietää meikeistä, hiuksista ja ihonhoidosta. Mukana 50 kiinnostavinta uutuutta ja kaikkien aikojen parhaat klassikkotuotteet. Ihanimmat kesätuoksut. Hyvät vaihdevuodet. Näin kehität itsetuntoa. | |
6 | 15.5.2024 | 15.4.2024 | Aurinkonumero. Ranta-asut, aurinkosuojat ja itseruskettavat. Kauneusvinkit juhliin. Hyvinvoivat jalat. | |
7 | 12.6.2024 | 15.5.2024 | Hyvää oloa luonnosta. Kesä-Suomen ja lähialueiden parhaat kauneus- ja hyvinvointitärpit. 10 parasta luonnonkosmetiikan tuotetta. Kesäterveys. | |
8 | 17.7.2024 | 18.6.2024 | Nautinnon kesä. Syvemmät ihmissuhteet ja parempaa seksiä. Hellekosmetiikka. Helli ja hoida niveliä. | |
9 | 14.8.2024 | 17.7.2024 | Syksyn trendit. Kauneuden ja hyvinvoinnin inspiroivat uutuudet. Silmälasimuoti. Silmien terveys. Markettikosmetiikan 10 parasta. | |
10 | 11.9.2024 | 14.8.2024 | Syksyn innostava sporttinumero. Inspiraatiota ja vinkkejä treenaamiseen: liikuntavinkit, kauneustuotteet, muoti ja ruoka. Eroon ahdistuksesta. | |
11 - 12 | 9.10.2024 | 11.9.2024 | Muhkea energiatupla! Jaksa paremmin arjessa: mieli ja keho tasapainoon. Vaali muistia. Lisäravinteet eri tarpeisiin. Apteekkikosmetiikka. Suuri hiusnumero: uudet tyylit ja värit. | |
13 | 13.11.2024 | 16.10.2024 | Upeana juhlaan! Juhlakauden parhaat meikit, kampaukset ja tyylivinkit. Ylellisen kosmetiikan 10 parasta. Täsmävinkit joululahjaostoksille: kosmetiikka & tuoksut, hyvinvointituotteet & älylaitteet | |
14 | 11.12.2024 | 12.11.2024 | Ihana vuodenvaihde. Vuoden 10 parasta meikkituotetta. Uudet konstit unettomuuden hoitoon. Flunssakauden ABC. Syvennä itsetuntemustasi. | |
1 | 15.1.2025 | 11.12.2024 | Suuri sporttinumero. Liikunnan terveyshyödyt sekä vinkit ja tuotteet treenaamiseen. Vitamiinit. Markettien 10 parasta ihonhoitotuotetta. | |
2 | 12.2.2025 | 16.1.2025 | Paras keski-ikä. Hyvät vaihdevuodet ja intiimiterveys. Vartalonhoitotuotteet. | |
3 | 12.3.2025 | 13.2.2025 | Kevään muoti. 10 parasta terveystuotetta. Allergian hoito. | |
4 - 5 | 9.4.2025 | 13.3.2025 | Muhkea hiustupla! Parhaat ideat upeisiin hiuksiin. 10 parasta hiustenhoitotuotetta. Juhlakampaukset. Aurinkosuojat. Vatsan hyvinvointi. |
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
---|---|---|---|---|
1 | 15.1.2025 | 11.12.2024 | Suuri sporttinumero. Liikunnan terveyshyödyt sekä vinkit ja tuotteet treenaamiseen. Vitamiinit. Markettien 10 parasta ihonhoitotuotetta. | |
2 | 12.2.2025 | 16.1.2025 | Paras keski-ikä. Hyvät vaihdevuodet ja intiimiterveys. Vartalonhoitotuotteet. | |
3 | 12.3.2025 | 13.2.2025 | Kevään muoti. 10 parasta terveystuotetta. Allergian hoito. | |
4 - 5 | 9.4.2025 | 13.3.2025 | Muhkea hiustupla! Parhaat ideat upeisiin hiuksiin. 10 parasta hiustenhoitotuotetta. Juhlakampaukset. Aurinkosuojat. Vatsan hyvinvointi. |
Hinnat
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|---|
2/1 vaaka | Tekstissä | 460 x 297 mm | 5 mm | 11 041 € |
2/1 vaaka | Ensimmäinen aukeama | 460 x 297 mm | 5 mm | 12 038 € |
1/1 pysty | Tekstissä | 230 x 297 mm | 5 mm | 6 290 € |
1/1 pysty | 2. kansi | 230 x 297 mm | 5 mm | 6 920 € |
1/1 pysty | 3. kansi | 230 x 297 mm | 5 mm | 6 920 € |
1/1 takakansi pysty | Takakansi | 230 x 267 mm | 5 mm | 6 920 € |
1/2 vaaka | Tekstissä | 230 x 146 mm | 5 mm | 4 494 € |
1/2 pysty | Tekstissä | 112 x 297 mm | 5 mm | 4 494 € |
1/4 pysty | Tekstissä | 60 x 297 mm | 5 mm | 3 276 € |
1/4 neliö | Tekstissä | 112 x 146 mm | 5 mm | 3 276 € |
1/4 vaaka | Tekstissä | 230 x 74 mm | 5 mm | 3 276 € |
1/3 pysty | Tekstissä | 77 x 297 mm | 5 mm | 3 743 € |
1/3 vaaka | Tekstissä | 230 x 99 mm | 5 mm | 3 743 € | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Koko
230 x 297 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Liimasidonta
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|---|
2/1 vaaka | Tekstissä | 460 x 297 mm | 5 mm | 11 041 € |
2/1 vaaka | Ensimmäinen aukeama | 460 x 297 mm | 5 mm | 12 038 € |
1/1 pysty | Tekstissä | 230 x 297 mm | 5 mm | 6 290 € |
1/1 pysty | 2. kansi | 230 x 297 mm | 5 mm | 6 920 € |
1/1 pysty | 3. kansi | 230 x 297 mm | 5 mm | 6 920 € |
1/1 takakansi pysty | Takakansi | 230 x 267 mm | 5 mm | 6 920 € |
1/2 vaaka | Tekstissä | 230 x 146 mm | 5 mm | 4 494 € |
1/2 pysty | Tekstissä | 112 x 297 mm | 5 mm | 4 494 € |
1/4 pysty | Tekstissä | 60 x 297 mm | 5 mm | 3 276 € |
1/4 neliö | Tekstissä | 112 x 146 mm | 5 mm | 3 276 € |
1/4 vaaka | Tekstissä | 230 x 74 mm | 5 mm | 3 276 € |
1/3 pysty | Tekstissä | 77 x 297 mm | 5 mm | 3 743 € |
1/3 vaaka | Tekstissä | 230 x 99 mm | 5 mm | 3 743 € | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Koko
230 x 297 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Liimasidonta
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|
Desktop | Paraati + tapetti | 980x400 px | 42 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Paraati | 980x400 px | 34 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Cross-screen paraati | 980x400, 300x300 px | 23 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Cross-screen puolikas sivu | 300x600 px | 23 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Panorama | 980x120 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jättiboksi | 468x400 px | 9 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Boksi | 300x250 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Mobiiliparaati | 300x300 px | 13 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Mobiiliboksi | 300x250 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Interstitiaali | 1200x1600 px | 50 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Natiivimainospaikka | 600x500 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Parallax | 2048x1152, 750x1334 px | 23 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Suurtaulu | 140x350 px | 10 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Pidennetty suurtaulu | 160x600 px | 10 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Torni | 200x900 px | 11 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Cross-screen taktinen | 980x120, 468x400, 300x250, 160x600 px | 11 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Paraati + tapetti | 980x400 px | 42 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Paraati | 980x400 px | 34 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Cross-screen paraati | 980x400, 300x300 px | 23 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Cross-screen puolikas sivu | 300x600 px | 23 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Panorama | 980x120 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jättiboksi | 468x400 px | 9 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Boksi | 300x250 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Mobiiliparaati | 300x300 px | 13 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Mobiiliboksi | 300x250 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Interstitiaali | 1200x1600 px | 50 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Natiivimainospaikka | 600x500 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Parallax | 2048x1152, 750x1334 px | 23 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Suurtaulu | 140x350 px | 10 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Pidennetty suurtaulu | 160x600 px | 10 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Torni | 200x900 px | 11 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Cross-screen taktinen | 980x120, 468x400, 300x250, 160x600 px | 11 € / CPM (Cost per thousand) | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|
Desktop | Paraati + tapetti | 980x400 px | 42 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Paraati | 980x400 px | 34 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Cross-screen paraati | 980x400, 300x300 px | 23 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Cross-screen puolikas sivu | 300x600 px | 23 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Panorama | 980x120 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jättiboksi | 468x400 px | 9 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Boksi | 300x250 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Mobiiliparaati | 300x300 px | 13 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Mobiiliboksi | 300x250 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Interstitiaali | 1200x1600 px | 50 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Natiivimainospaikka | 600x500 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Parallax | 2048x1152, 750x1334 px | 23 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Suurtaulu | 140x350 px | 10 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Pidennetty suurtaulu | 160x600 px | 10 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Torni | 200x900 px | 11 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Cross-screen taktinen | 980x120, 468x400, 300x250, 160x600 px | 11 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Paraati + tapetti | 980x400 px | 42 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Paraati | 980x400 px | 34 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Cross-screen paraati | 980x400, 300x300 px | 23 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Cross-screen puolikas sivu | 300x600 px | 23 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Panorama | 980x120 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jättiboksi | 468x400 px | 9 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Boksi | 300x250 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Mobiiliparaati | 300x300 px | 13 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Mobiiliboksi | 300x250 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Interstitiaali | 1200x1600 px | 50 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Natiivimainospaikka | 600x500 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Parallax | 2048x1152, 750x1334 px | 23 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Suurtaulu | 140x350 px | 10 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Pidennetty suurtaulu | 160x600 px | 10 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Torni | 200x900 px | 11 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Cross-screen taktinen | 980x120, 468x400, 300x250, 160x600 px | 11 € / CPM (Cost per thousand) | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Lukijat
Sukupuoli
Yleisö digissä ja printissä
Ikä
Kuntatyyppi
Koulutus
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
KMT-tiedot
Lukijaprofiili | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 89 | 92 916 |
Mies | 49 | 12 | 12 528 | |
Äidinkieli | Suomi | 95 | 98 | 102 312 |
Ruotsi | 5 | 2 | 2 088 | |
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 3 | 3 132 |
25-34 vuotta | 14 | 9 | 9 396 | |
35-44 vuotta | 14 | 10 | 10 440 | |
45-54 vuotta | 14 | 17 | 17 748 | |
55-64 vuotta | 16 | 21 | 21 924 | |
65+ vuotta | 30 | 41 | 42 804 | |
Sukupuoli + ikä | Nainen 15-29 vuotta | 10 | 6 | 6 264 |
Nainen 30-49 vuotta | 14 | 20 | 20 880 | |
Nainen 50+ vuotta | 28 | 63 | 65 772 | |
Mies 15-29 vuotta | 10 | 1 | 1 044 | |
Mies 30-49 vuotta | 15 | 2 | 2 088 | |
Mies 50+ vuotta | 24 | 9 | 9 396 | |
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 2 | 2 088 |
Asuu yksin | 29 | 28 | 29 232 | |
Asuu kaksin puolison kanssa | 36 | 45 | 46 980 | |
Asuu puolison ja lasten kanssa | 24 | 21 | 21 924 | |
Yksinhuoltaja | 3 | 3 | 3 132 | |
Muu | 3 | 2 | 2 088 | |
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia | Kyllä | 20 | 28 | 29 232 |
Ei | 39 | 51 | 53 244 | |
Ei vastausta (alle 45 v.) | 41 | 22 | 22 968 | |
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 5 | 7 | 7 308 |
Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 6 | 8 | 8 352 | |
Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 28 | 26 | 27 144 | |
Lukio/ylioppilas | 14 | 9 | 9 396 | |
Ammattikorkeakoulu | 20 | 20 | 20 880 | |
Yliopisto/korkeakoulu | 26 | 29 | 30 276 | |
Jokin muu | 2 | 2 | 2 088 | |
Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 93 | 97 | 101 268 |
Ei | 7 | 3 | 3 132 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 80 | 83 520 |
Ei | 32 | 20 | 20 880 | |
Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 29 | 29 | 30 276 |
2 hengen talous | 38 | 45 | 46 980 | |
3 hengen talous | 14 | 13 | 13 572 | |
4 hengen talous | 12 | 8 | 8 352 | |
5+ hengen talous | 7 | 5 | 5 220 | |
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 11 | 7 | 7 308 |
20.000 - 35.000 euroa | 18 | 20 | 20 880 | |
35.001 - 50.000 euroa | 19 | 22 | 22 968 | |
50.001 - 85.000 euroa | 21 | 21 | 21 924 | |
85.001 - 100.000 euroa | 8 | 8 | 8 352 | |
Yli 100.000 euroa | 10 | 10 | 10 440 | |
Ei halua kertoa | 5 | 8 | 8 352 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 8 | 5 | 5 220 | |
Lapsiperhe | Kyllä | 32 | 26 | 27 144 |
Ei | 68 | 74 | 77 256 | |
Lasten lkm taloudessa (5 lk) | 1 lapsi | 13 | 13 | 13 572 |
2 lasta | 13 | 9 | 9 396 | |
3 lasta | 5 | 3 | 3 132 | |
4 lasta | 1 | 1 | 1 044 | |
5+ lasta | 1 | 0 | 0 | |
Ei ole lapsia | 68 | 74 | 77 256 | |
Ei halua vastata | 0 | 0 | 0 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 17 | 16 | 16 704 |
Koira | 26 | 26 | 27 144 | |
Muu lemmikkieläin | 5 | 5 | 5 220 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 60 | 62 | 64 728 | |
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | 87 | 90 828 |
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 50 | 46 | 48 024 | |
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 38 | 48 | 50 112 | |
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 24 | 19 | 19 836 | |
Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 32 | 31 | 32 364 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 15 | 18 | 18 792 | |
Omakotitalo/erillistalo | 47 | 47 | 49 068 | |
Maatila-asunto | 5 | 4 | 4 176 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 1 044 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 77 | 83 | 86 652 |
Vuokra-asunto | 19 | 14 | 14 616 | |
Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 3 | 3 132 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 1 044 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 46 | 48 024 |
Ei | 58 | 54 | 56 376 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 46 | 49 | 51 156 |
Kaksi autoa | 31 | 33 | 34 452 | |
Kolme autoa tai useampia | 10 | 6 | 6 264 | |
Ei ole autoa | 14 | 12 | 12 528 | |
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen | Uutena | 21 | 24 | 25 056 |
Käytettynä | 68 | 64 | 66 816 | |
Työsuhdeautona | 4 | 2 | 2 088 | |
Yksityisleasing-autona | 8 | 8 | 8 352 | |
Yhteiskäyttöautona | 3 | 4 | 4 176 | |
Ei autoile | 9 | 10 | 10 440 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 5 | 5 220 | |
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 26 | 20 | 20 880 |
Ei | 74 | 80 | 83 520 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus | Kyllä | 19 | 7 | 7 308 |
Ei | 76 | 88 | 91 872 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 5 | 5 220 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 22 | 22 968 |
Turku/Tampere | 8 | 9 | 9 396 | |
Oulu | 4 | 4 | 4 176 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 15 | 15 660 | |
Kaupunkimainen kunta | 27 | 28 | 29 232 | |
Taajaan asuttu kunta | 15 | 10 | 10 440 | |
Maaseutumainen kunta | 13 | 12 | 12 528 | Lähde: KMT 2024 |
Kuinka usein eri sisältöä luetaan | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 14 | 25 | 26 100 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 7 | 7 308 | |
1-4 päivänä viikossa | 25 | 34 | 35 496 | |
Kuukausittain | 24 | 23 | 24 012 | |
Harvemmin | 24 | 10 | 10 440 | |
Ei koskaan | 8 | 1 | 1 044 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 22 | 25 | 26 100 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 6 | 6 264 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 19 | 19 836 | |
Kuukausittain | 15 | 17 | 17 748 | |
Harvemmin | 23 | 20 | 20 880 | |
Ei koskaan | 14 | 12 | 12 528 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 044 | |
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 28 | 45 | 46 980 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 4 | 4 176 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 23 | 24 012 | |
Kuukausittain | 14 | 12 | 12 528 | |
Harvemmin | 23 | 12 | 12 528 | |
Ei koskaan | 8 | 3 | 3 132 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 54 | 53 | 55 332 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 12 | 12 528 | |
1-4 päivänä viikossa | 16 | 15 | 15 660 | |
Kuukausittain | 6 | 7 | 7 308 | |
Harvemmin | 9 | 9 | 9 396 | |
Ei koskaan | 6 | 4 | 4 176 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet | Päivittäin | 5 | 5 | 5 220 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 6 | 6 264 | |
1-4 päivänä viikossa | 42 | 53 | 55 332 | |
Kuukausittain | 18 | 17 | 17 748 | |
Harvemmin | 22 | 15 | 15 660 | |
Ei koskaan | 9 | 4 | 4 176 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 16 | 17 | 17 748 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 9 | 9 396 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 29 | 30 276 | |
Kuukausittain | 23 | 22 | 22 968 | |
Harvemmin | 14 | 14 | 14 616 | |
Ei koskaan | 6 | 8 | 8 352 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 044 | |
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 15 | 12 | 12 528 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 8 | 8 352 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 18 | 18 792 | |
Kuukausittain | 10 | 9 | 9 396 | |
Harvemmin | 12 | 13 | 13 572 | |
Ei koskaan | 30 | 40 | 41 760 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 44 | 56 | 58 464 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 10 | 10 440 | |
1-4 päivänä viikossa | 20 | 16 | 16 704 | |
Kuukausittain | 12 | 9 | 9 396 | |
Harvemmin | 11 | 7 | 7 308 | |
Ei koskaan | 3 | 2 | 2 088 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 34 | 41 | 42 804 |
5-6 päivänä viikossa | 12 | 13 | 13 572 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 22 | 22 968 | |
Kuukausittain | 12 | 10 | 10 440 | |
Harvemmin | 13 | 8 | 8 352 | |
Ei koskaan | 6 | 6 | 6 264 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Ylen radiokanavat | Päivittäin | 21 | 24 | 25 056 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 9 | 9 396 | |
1-4 päivänä viikossa | 16 | 16 | 16 704 | |
Kuukausittain | 13 | 12 | 12 528 | |
Harvemmin | 26 | 24 | 25 056 | |
Ei koskaan | 16 | 14 | 14 616 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 16 | 18 | 18 792 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 8 | 8 352 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 21 | 21 924 | |
Kuukausittain | 14 | 14 | 14 616 | |
Harvemmin | 22 | 23 | 24 012 | |
Ei koskaan | 16 | 16 | 16 704 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 044 | |
Podcastit | Päivittäin | 5 | 2 | 2 088 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 2 | 2 088 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 7 | 7 308 | |
Kuukausittain | 14 | 12 | 12 528 | |
Harvemmin | 29 | 29 | 30 276 | |
Ei koskaan | 38 | 46 | 48 024 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 2 088 | |
Sosiaalinen media | Päivittäin | 59 | 58 | 60 552 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 7 | 7 308 | |
1-4 päivänä viikossa | 7 | 7 | 7 308 | |
Kuukausittain | 3 | 3 | 3 132 | |
Harvemmin | 6 | 5 | 5 220 | |
Ei koskaan | 17 | 20 | 20 880 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 13 | 10 | 10 440 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 3 | 3 132 | |
1-4 päivänä viikossa | 12 | 10 | 10 440 | |
Kuukausittain | 8 | 8 | 8 352 | |
Harvemmin | 21 | 22 | 22 968 | |
Ei koskaan | 40 | 47 | 49 068 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Pikaviestipalvelut | Päivittäin | 69 | 65 | 67 860 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 11 | 11 484 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 9 | 9 396 | |
Kuukausittain | 3 | 2 | 2 088 | |
Harvemmin | 3 | 4 | 4 176 | |
Ei koskaan | 6 | 9 | 9 396 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Painetut kirjat | Päivittäin | 16 | 26 | 27 144 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 8 | 8 352 | |
1-4 päivänä viikossa | 14 | 15 | 15 660 | |
Kuukausittain | 22 | 18 | 18 792 | |
Harvemmin | 35 | 28 | 29 232 | |
Ei koskaan | 7 | 6 | 6 264 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
E-kirjat | Päivittäin | 3 | 3 | 3 132 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 1 044 | |
1-4 päivänä viikossa | 4 | 6 | 6 264 | |
Kuukausittain | 7 | 6 | 6 264 | |
Harvemmin | 30 | 26 | 27 144 | |
Ei koskaan | 53 | 57 | 59 508 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 044 | |
Äänikirjat | Päivittäin | 6 | 6 | 6 264 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 4 | 4 176 | |
1-4 päivänä viikossa | 5 | 5 | 5 220 | |
Kuukausittain | 8 | 10 | 10 440 | |
Harvemmin | 23 | 20 | 20 880 | |
Ei koskaan | 55 | 54 | 56 376 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 044 | |
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube | Päivittäin | 19 | 7 | 7 308 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 5 | 5 220 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 20 | 20 880 | |
Kuukausittain | 22 | 24 | 25 056 | |
Harvemmin | 18 | 24 | 25 056 | |
Ei koskaan | 10 | 19 | 19 836 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Linkedl | Päivittäin | 4 | 5 | 5 220 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 2 | 2 088 | |
1-4 päivänä viikossa | 7 | 6 | 6 264 | |
