Kippari
Kansikuva Kippari 2024

Kippari

Kippari on lehti niille, jotka nauttivat moottoriveneilyn vauhdista, pärskeistä tai muista iloista. Lehti antaa rahanarvoista tietoa veneillään matkaileville, retkeileville, kalastaville tai yhteysveneellä saarimökilleen kaikissa keleissä kulkeville. Lehden testit ja mittaukset paljastavat, kuinka moottoriveneen saa kulkemaan oikeassa asennossa ja taloudellisesti. Uusien veneiden ja moottorien testien lisäksi Kippari testaa myös käytettyjä sekä antaa hyödyllisiä huoltoneuvoja ja vinkkejä tee se itse –remontteihin. Ja Kipparissa on aina tilaa myös moottoriveneiden klassikoille. Kippari tekee lukijastaankin moottoriveneilyn asiantuntijan.

Ilmestymiskerrat

12 numeroa vuodessa

Lehden verkkosivut

http://kipparilehti.fi/

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 10.1.2024 7.12.2023 12.12.2023 Suuret perämoottorit veneissä: mitä pitää ottaa huomioon, riittääkö kuskin taito.
2 7.2.2024 15.1.2024 18.1.2024 Suuri messunumero. Ajankohtainen venevertailu.
3 13.3.2024 19.2.2024 22.2.2024 Moottoritekniikan erikoisnumero, mukana Kipparin perämoottorin kahden vuoden käyttötestin tulokset.
4 10.4.2024 14.3.2024 19.3.2024 Kattava katsaus kauden varusteuutuuksiin. Käytettyjen veneiden parivertailu.
5 15.5.2024 18.4.2024 23.4.2024 Matkaveneily, veneilytaidot ja veneiden turvallisuusvarusteet.
6 12.6.2024 20.5.2024 23.5.2024 Mökkiveneilyn ja muiden pienveneiden teemalehti.
7 10.7.2024 14.6.2024 19.6.2024 Vesiurheiluteema, vesijetit ja muut moottoroidut laitteet vesille.
8 14.8.2024 22.7.2024 25.7.2024 Ajankohtainen venevertailu.
9 11.9.2024 19.8.2024 22.8.2024 Veneilykauden jälkeiset veneremontit. Remonttikohteen esittely.
10 9.10.2024 16.9.2024 19.9.2024 Ajankohtainen varustevertailu yhdessä Veneen kanssa.
11 13.11.2024 21.10.2024 24.10.2024 Veneen sähkölaitteiden peruskunnostus.
12 11.12.2024 15.11.2024 20.11.2024 Vene- ja veneilyerikoisuuksia maailmalta.

Ei aikatauluja vuodelle 2025.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%) Lisätiedot
2/1 vaaka Tekstissä 420 x 275 mm 5 mm 3 860 € Erikoishinta 4 530 € numerossa 2
1/1 pysty Tekstissä 210 x 275 mm 5 mm 2 140 € Erikoishinta 2 520 € numerossa 2.
1/1 pysty 2. kansi 210 x 275 mm 5 mm 2 360 € Erikoishinta 2 780 € numerossa 2
1/1 pysty 3. kansi 210 x 275 mm 5 mm 2 360 € 3. kansi ei ole myynnissä numerossa 2.
Takakansi pysty Takakansi 210 x 245 mm 5 mm 2 360 € Takakansi ei ole myynnissä numerossa 2.
1/2 vaaka Tekstissä 210 x 135 mm 5 mm 1 460 € Erikoishinta 1 710 € numerossa 2.
1/2 pysty Tekstissä 102 x 275 mm 5 mm 1 460 € Erikoishinta 1 710 € numerossa 2.
1/4 pysty Tekstissä 49 x 275 mm 5 mm 1 070 € Erikoishinta 1 270 € numerossa 2.
1/4 vaaka Tekstissä 210 x 66 mm 5 mm 1 070 € Erikoishinta 1 270 € numerossa 2.
1/4 neliö Tekstissä 102 x 135 mm 5 mm 1 070 € Erikoishinta 1 270 € numerossa 2.
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

210 x 275 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

210 x 275 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.

Väriprofiili

Tekniset tiedot

yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Paraati 980×400 px 30 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Panorama 980×120 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Box 300×250 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Tuplabox 300×500 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Triplabox 300×750 px 16 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jättibox 468×400 px 10 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jumbo 560×400 px 14 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Pidennetty suurtaulu 160×600 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Outstream video px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Paraati 300×300 px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Panorama 300×150 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Mobiboost 300×150 px 14 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Outstream video px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Maksiparaati 980x552 px 40 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Paraati 980×400 px 30 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Panorama 980×120 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Box 300×250 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Tuplabox 300×500 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Triplabox 300×750 px 16 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jättibox 468×400 px 10 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jumbo 560×400 px 14 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Pidennetty suurtaulu 160×600 px 8 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Outstream video px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Paraati 300×300 px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Panorama 300×150 px 12 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Mobiboost 300×150 px 14 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Outstream video px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Maksiparaati 980x552 px 40 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti

Lukijat

Lukijamäärä
50 000
Kokonaistavoittavuus
60 700
Lukukerrat
2,0
Lukuminuutit
52 min
Lähde: KMT 2024
Sukupuoli
Lähde: KMT 2024
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2024
Ikä
Lähde: KMT 2024
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2024
Koulutus
Lähde: KMT 2024
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2024

KMT-tiedot

Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 11 5 500
Mies 49 89 44 500
Äidinkieli Suomi 95 88 44 000
Ruotsi 5 12 6 000
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 6 3 000
25-34 vuotta 14 7 3 500
35-44 vuotta 14 7 3 500
45-54 vuotta 14 22 11 000
55-64 vuotta 16 26 13 000
65+ vuotta 30 32 16 000
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 1 500
Nainen 30-49 vuotta 14 2 1 000
Nainen 50+ vuotta 28 8 4 000
Mies 15-29 vuotta 10 7 3 500
Mies 30-49 vuotta 15 21 10 500
Mies 50+ vuotta 24 61 30 500
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 4 2 000
Asuu yksin 29 17 8 500
Asuu kaksin puolison kanssa 36 47 23 500
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 29 14 500
Yksinhuoltaja 3 1 500
Muu 3 2 1 000
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 22 11 000
Ei 39 58 29 000
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 20 10 000
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 7 3 500
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 6 3 000
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 30 15 000
Lukio/ylioppilas 14 9 4 500
Ammattikorkeakoulu 20 23 11 500
Yliopisto/korkeakoulu 26 25 12 500
Jokin muu 2 1 500
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 90 45 000
Ei 7 9 4 500
Ei osaa sanoa 1 1 500
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 74 37 000
Ei 32 26 13 000
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 29 18 9 000
2 hengen talous 38 48 24 000
3 hengen talous 14 17 8 500
4 hengen talous 12 12 6 000
5+ hengen talous 7 5 2 500
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 7 3 500
20.000 - 35.000 euroa 18 12 6 000
35.001 - 50.000 euroa 19 18 9 000
50.001 - 85.000 euroa 21 27 13 500
85.001 - 100.000 euroa 8 10 5 000
Yli 100.000 euroa 10 20 10 000
Ei halua kertoa 5 3 1 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 8 3 1 500
Lapsiperhe Kyllä 32 32 16 000
Ei 68 68 34 000
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 15 7 500
2 lasta 13 12 6 000
3 lasta 5 3 1 500
4 lasta 1 2 1 000
5+ lasta 1 1 500
Ei ole lapsia 68 67 33 500
Ei halua vastata 0 1 500
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 17 8 500
Koira 26 28 14 000
Muu lemmikkieläin 5 5 2 500
Ei ole lemmikkieläimiä 60 58 29 000
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 80 40 000
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 52 26 000
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 38 42 21 000
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 24 23 11 500
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 1 500
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 29 14 500
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 14 7 000
Omakotitalo/erillistalo 47 50 25 000
Maatila-asunto 5 7 3 500
Jokin muu 1 0 0
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 77 84 42 000
Vuokra-asunto 19 10 5 000
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 5 2 500
Jokin muu 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 47 23 500
Ei 58 53 26 500
Ei osaa sanoa 1 1 500
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 47 23 500
Kaksi autoa 31 36 18 000
Kolme autoa tai useampia 10 10 5 000
Ei ole autoa 14 6 3 000
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 32 16 000
Käytettynä 68 67 33 500
Työsuhdeautona 4 6 3 000
Yksityisleasing-autona 8 12 6 000
Yhteiskäyttöautona 3 1 500
Ei autoile 9 4 2 000
Ei osaa sanoa 5 3 1 500
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 26 22 11 000
Ei 74 77 38 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 20 10 000
Ei 76 74 37 000
Ei osaa sanoa 5 6 3 000
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 19 9 500
Turku/Tampere 8 12 6 000
Oulu 4 1 500
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 9 4 500
Kaupunkimainen kunta 27 31 15 500
Taajaan asuttu kunta 15 18 9 000
Maaseutumainen kunta 13 10 5 000
Lähde: KMT 2024
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 14 22 11 000
5-6 päivänä viikossa 4 8 4 000
1-4 päivänä viikossa 25 33 16 500
Kuukausittain 24 18 9 000
Harvemmin 24 18 9 000
Ei koskaan 8 1 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 22 29 14 500
5-6 päivänä viikossa 6 8 4 000
1-4 päivänä viikossa 19 23 11 500
Kuukausittain 15 12 6 000
Harvemmin 23 15 7 500
Ei koskaan 14 13 6 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 28 33 16 500
5-6 päivänä viikossa 4 10 5 000
1-4 päivänä viikossa 23 27 13 500
Kuukausittain 14 9 4 500
Harvemmin 23 18 9 000
Ei koskaan 8 4 2 000
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 59 29 500
5-6 päivänä viikossa 10 14 7 000
1-4 päivänä viikossa 16 16 8 000
Kuukausittain 6 3 1 500
Harvemmin 9 3 1 500
Ei koskaan 6 6 3 000
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 7 3 500
5-6 päivänä viikossa 4 8 4 000
1-4 päivänä viikossa 42 40 20 000
Kuukausittain 18 19 9 500
Harvemmin 22 21 10 500
Ei koskaan 9 6 3 000
Ei osaa sanoa 1 1 500
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 16 16 8 000
5-6 päivänä viikossa 10 10 5 000
1-4 päivänä viikossa 30 31 15 500
Kuukausittain 23 25 12 500
Harvemmin 14 10 5 000
Ei koskaan 6 7 3 500
Ei osaa sanoa 1 1 500
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 13 6 500
5-6 päivänä viikossa 10 15 7 500
1-4 päivänä viikossa 22 21 10 500
Kuukausittain 10 9 4 500
Harvemmin 12 10 5 000
Ei koskaan 30 31 15 500
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 52 26 000
5-6 päivänä viikossa 10 10 5 000
1-4 päivänä viikossa 20 20 10 000
Kuukausittain 12 9 4 500
Harvemmin 11 7 3 500
Ei koskaan 3 3 1 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 34 42 21 000
5-6 päivänä viikossa 12 15 7 500
1-4 päivänä viikossa 23 20 10 000
Kuukausittain 12 9 4 500
Harvemmin 13 11 5 500
Ei koskaan 6 4 2 000
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 24 12 000
5-6 päivänä viikossa 7 10 5 000
1-4 päivänä viikossa 16 19 9 500
Kuukausittain 13 14 7 000
Harvemmin 26 23 11 500
Ei koskaan 16 10 5 000
Ei osaa sanoa 1 1 500
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 23 11 500
5-6 päivänä viikossa 9 12 6 000
1-4 päivänä viikossa 22 24 12 000
Kuukausittain 14 14 7 000
Harvemmin 22 16 8 000
Ei koskaan 16 10 5 000
Ei osaa sanoa 1 1 500
Podcastit Päivittäin 5 4 2 000
5-6 päivänä viikossa 3 3 1 500
1-4 päivänä viikossa 10 10 5 000
Kuukausittain 14 11 5 500
Harvemmin 29 24 12 000
Ei koskaan 38 48 24 000
Ei osaa sanoa 2 0 0
Sosiaalinen media Päivittäin 59 47 23 500
5-6 päivänä viikossa 7 8 4 000
1-4 päivänä viikossa 7 10 5 000
Kuukausittain 3 3 1 500
Harvemmin 6 8 4 000
Ei koskaan 17 25 12 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 6 3 000
5-6 päivänä viikossa 6 3 1 500
1-4 päivänä viikossa 12 11 5 500
Kuukausittain 8 7 3 500
Harvemmin 21 25 12 500
Ei koskaan 40 46 23 000
Ei osaa sanoa 1 1 500
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 55 27 500
5-6 päivänä viikossa 10 11 5 500
1-4 päivänä viikossa 9 14 7 000
Kuukausittain 3 3 1 500
Harvemmin 3 2 1 000
Ei koskaan 6 13 6 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 8 4 000
5-6 päivänä viikossa 6 5 2 500
1-4 päivänä viikossa 14 16 8 000
Kuukausittain 22 28 14 000
Harvemmin 35 36 18 000
Ei koskaan 7 7 3 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 2 1 000
5-6 päivänä viikossa 2 1 500
1-4 päivänä viikossa 4 3 1 500
Kuukausittain 7 8 4 000
Harvemmin 30 27 13 500
Ei koskaan 53 58 29 000
Ei osaa sanoa 1 1 500
Äänikirjat Päivittäin 6 5 2 500
5-6 päivänä viikossa 3 1 500
1-4 päivänä viikossa 5 5 2 500
Kuukausittain 8 5 2 500
Harvemmin 23 21 10 500
Ei koskaan 55 62 31 000
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 17 8 500
5-6 päivänä viikossa 9 10 5 000
1-4 päivänä viikossa 23 27 13 500
Kuukausittain 22 21 10 500
Harvemmin 18 15 7 500
Ei koskaan 10 9 4 500
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedl Päivittäin 4 6 3 000
5-6 päivänä viikossa 2 2 1 000
1-4 päivänä viikossa 7 12 6 000
Kuukausittain 7 6 3 000
Harvemmin 12 10 5 000
Ei koskaan 61 55 27 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 9 4 500
Facebook Päivittäin 41 35 17 500
5-6 päivänä viikossa 8 9 4 500
1-4 päivänä viikossa 10 11 5 500
Kuukausittain 6 7 3 500
Harvemmin 8 5 2 500
Ei koskaan 22 25 12 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 8 4 000
Instagram Päivittäin 31 18 9 000
5-6 päivänä viikossa 6 5 2 500
1-4 päivänä viikossa 9 13 6 500
Kuukausittain 5 5 2 500
Harvemmin 10 10 5 000
Ei koskaan 34 41 20 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 8 4 000
Snapchat Päivittäin 14 6 3 000
5-6 päivänä viikossa 2 1 500
1-4 päivänä viikossa 3 2 1 000
Kuukausittain 2 1 500
Harvemmin 5 6 3 000
Ei koskaan 69 76 38 000
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 8 4 000
Twitter Päivittäin 6 8 4 000
5-6 päivänä viikossa 2 2 1 000
1-4 päivänä viikossa 5 5 2 500
Kuukausittain 5 7 3 500
Harvemmin 12 11 5 500
Ei koskaan 65 59 29 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 8 4 000
TikTok Päivittäin 10 4 2 000
5-6 päivänä viikossa 3 1 500
1-4 päivänä viikossa 4 3 1 500
Kuukausittain 3 4 2 000
Harvemmin 9 6 3 000
Ei koskaan 68 73 36 500
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 8 4 000
Lähde: KMT 2024
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 13 8 4 000
Osittain samaa mieltä 44 43 21 500
Osittain eri mieltä 31 34 17 000
Täysin eri mieltä 10 13 6 500
Ei osaa sanoa 2 2 1 000
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 27 13 500
Osittain samaa mieltä 55 55 27 500
Osittain eri mieltä 10 13 6 500
Täysin eri mieltä 1 3 1 500
Ei osaa sanoa 1 2 1 000
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 19 17 8 500
Osittain samaa mieltä 55 58 29 000
Osittain eri mieltä 19 19 9 500
Täysin eri mieltä 4 4 2 000
Ei osaa sanoa 3 3 1 500
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 22 23 11 500
Osittain samaa mieltä 57 62 31 000
Osittain eri mieltä 17 12 6 000
Täysin eri mieltä 2 2 1 000
Ei osaa sanoa 2 1 500
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 8 4 000
Osittain samaa mieltä 47 45 22 500
Osittain eri mieltä 34 41 20 500
Täysin eri mieltä 6 6 3 000
Ei osaa sanoa 1 1 500
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 30 15 000
Osittain samaa mieltä 51 55 27 500
Osittain eri mieltä 9 11 5 500
Täysin eri mieltä 2 4 2 000
Ei osaa sanoa 1 1 500
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 6 3 000
Osittain samaa mieltä 25 30 15 000
Osittain eri mieltä 38 39 19 500
Täysin eri mieltä 24 21 10 500
Ei osaa sanoa 7 5 2 500
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 4 2 000
Osittain samaa mieltä 35 38 19 000
Osittain eri mieltä 46 46 23 000
Täysin eri mieltä 11 10 5 000
Ei osaa sanoa 3 3 1 500
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 26 13 000
Osittain samaa mieltä 57 56 28 000
Osittain eri mieltä 12 14 7 000
Täysin eri mieltä 2 4 2 000
Ei osaa sanoa 2 1 500
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 3 1 500
Osittain samaa mieltä 28 29 14 500
Osittain eri mieltä 31 32 16 000
Täysin eri mieltä 32 32 16 000
Ei osaa sanoa 5 5 2 500
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 9 4 500
Osittain samaa mieltä 32 33 16 500
Osittain eri mieltä 37 40 20 000
Täysin eri mieltä 22 18 9 000
Ei osaa sanoa 2 1 500
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 17 13 6 500
Osittain samaa mieltä 50 47 23 500
Osittain eri mieltä 24 28 14 000
Täysin eri mieltä 6 9 4 500
Ei osaa sanoa 3 4 2 000
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 16 10 5 000
Osittain samaa mieltä 51 48 24 000
Osittain eri mieltä 24 31 15 500
Täysin eri mieltä 7 9 4 500
Ei osaa sanoa 3 3 1 500
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 14 7 000
Osittain samaa mieltä 57 61 30 500
Osittain eri mieltä 23 20 10 000
Täysin eri mieltä 5 3 1 500
Ei osaa sanoa 3 2 1 000
Lähde: KMT 2024
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 13 6 500
Melko myönteisesti 63 65 32 500
Melko kielteisesti 15 16 8 000
Erittäin kielteisesti 4 5 2 500
Ei osaa sanoa 5 2 1 000
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 12 6 000
Melko myönteisesti 61 62 31 000
Melko kielteisesti 16 19 9 500
Erittäin kielteisesti 4 5 2 500
Ei osaa sanoa 6 2 1 000
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 22 11 000
Melko myönteisesti 57 64 32 000
Melko kielteisesti 10 10 5 000
Erittäin kielteisesti 3 2 1 000
Ei osaa sanoa 5 2 1 000
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 7 3 500
Melko myönteisesti 47 48 24 000
Melko kielteisesti 28 29 14 500
Erittäin kielteisesti 9 11 5 500
Ei osaa sanoa 8 5 2 500
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 5 2 500
Melko myönteisesti 34 29 14 500
Melko kielteisesti 32 35 17 500
Erittäin kielteisesti 16 18 9 000
Ei osaa sanoa 13 15 7 500
Blogit Erittäin myönteisesti 4 2 1 000
Melko myönteisesti 27 19 9 500
Melko kielteisesti 28 28 14 000
Erittäin kielteisesti 15 21 10 500
Ei osaa sanoa 27 30 15 000
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 2 1 000
Melko myönteisesti 18 14 7 000
Melko kielteisesti 34 30 15 000
Erittäin kielteisesti 43 52 26 000
Ei osaa sanoa 3 2 1 000
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 4 4 2 000
Melko myönteisesti 39 36 18 000
Melko kielteisesti 33 38 19 000
Erittäin kielteisesti 13 15 7 500
Ei osaa sanoa 11 8 4 000
Televisio Erittäin myönteisesti 9 8 4 000
Melko myönteisesti 48 50 25 000
Melko kielteisesti 28 28 14 000
Erittäin kielteisesti 13 12 6 000
Ei osaa sanoa 4 3 1 500
Radio Erittäin myönteisesti 5 5 2 500
Melko myönteisesti 36 38 19 000
Melko kielteisesti 33 31 15 500
Erittäin kielteisesti 19 22 11 000
Ei osaa sanoa 6 4 2 000
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 20 10 000
Melko myönteisesti 47 49 24 500
Melko kielteisesti 16 16 8 000
Erittäin kielteisesti 13 14 7 000
Ei osaa sanoa 4 1 500
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 13 6 500
Melko myönteisesti 53 51 25 500
Melko kielteisesti 20 24 12 000
Erittäin kielteisesti 7 9 4 500
Ei osaa sanoa 7 4 2 000
Lähde: KMT 2024
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 17 8 500
Osittain samaa mieltä 61 65 32 500
Osittain eri mieltä 11 11 5 500
Täysin eri mieltä 4 3 1 500
Ei osaa sanoa 7 5 2 500
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 17 15 7 500
Osittain samaa mieltä 58 59 29 500
Osittain eri mieltä 14 17 8 500
Täysin eri mieltä 5 4 2 000
Ei osaa sanoa 7 5 2 500
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 22 29 14 500
Osittain samaa mieltä 48 52 26 000
Osittain eri mieltä 12 9 4 500
Täysin eri mieltä 5 4 2 000
Ei osaa sanoa 13 6 3 000
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 35 17 500
Osittain samaa mieltä 50 52 26 000
Osittain eri mieltä 7 6 3 000
Täysin eri mieltä 3 2 1 000
Ei osaa sanoa 9 5 2 500
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 20 10 000
Osittain samaa mieltä 52 59 29 500
Osittain eri mieltä 14 13 6 500
Täysin eri mieltä 3 2 1 000
Ei osaa sanoa 15 7 3 500
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 10 10 5 000
Osittain samaa mieltä 54 59 29 500
Osittain eri mieltä 18 20 10 000
Täysin eri mieltä 3 3 1 500
Ei osaa sanoa 15 9 4 500
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 22 22 11 000
Osittain samaa mieltä 59 60 30 000
Osittain eri mieltä 9 11 5 500
Täysin eri mieltä 2 2 1 000
Ei osaa sanoa 8 5 2 500
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 6 3 000
Osittain samaa mieltä 25 25 12 500
Osittain eri mieltä 25 27 13 500
Täysin eri mieltä 34 36 18 000
Ei osaa sanoa 9 5 2 500
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 18 20 10 000
Osittain samaa mieltä 34 36 18 000
Osittain eri mieltä 28 29 14 500
Täysin eri mieltä 16 12 6 000
Ei osaa sanoa 5 4 2 000
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 10 7 3 500
Osittain samaa mieltä 50 55 27 500
Osittain eri mieltä 24 26 13 000
Täysin eri mieltä 8 9 4 500
