Koneviesti
Kansikuva Koneviesti 2024

Koneviesti

Uudistunut Koneviesti täyttää 71 vuotta ja jatkaa matkaansa entistä vahvempana maa- ja metsätalousalan sekä maarakennuksen koneita käsittelevänä ammattilehtenä. Raikas ja moderni uusi ilme sekä tarkkaan hiottu sisältö tarjoavat mainostajalle entistä houkuttelevamman markkinointialustan alan ihmisten

tavoittamisessa. 16 kertaa vuodessa ilmestyvä lehti tarjoaa yhdessä sekä koneviesti.fi- että traktorpool.fi-sivustojen kanssa monipuolisen

crossmedia-kokonaisuuden. Lukijamäärä on 130 000 (KMT 2023)

Ilmestymiskerrat

16 numeroa vuodessa

Painos

25 000

Lehden verkkosivut

http://www.koneviesti.fi/

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 22.1.2024 22.12.2023 Uusi teknologia, mittaus, paikannus, automaatio. Huolto ja korjaus.
2 12.2.2024 19.1.2024 Uudet energiaratkaisut. Maatalouskone 1. : kevättyökoneet, äestys, lannoitus, kylvö.
3 4.3.2024 9.2.2024 Traktorinumero ja moottoritekniikka.
4 25.3.2024 1.3.2024 Maatalous- kone 2.: kesän koneet, nurmikoneet, murskaimet
5 15.4.2024 20.3.2024 Maarakennus 1.: Kuljetus ja kuormaus, ympäristö ja tienhoito.
6 6.5.2024 12.4.2024 Metsäkone 1. Renkaat.
7 27.5.2024 3.5.2024 Energia ja rakentaminen. Karjatalouskone. Traktorimönkijät.
8 17.6.2024 24.5.2024 Huolto ja korjaus, Farmari ennakko, Kesäextra.
9 29.7.2024 5.7.2024 Viherkoneet ja kiinteistön hoito. Perävaunut. Renkaat.
10 26.8.2024 2.8.2024 Maarakennuskone 2. Koneurakointi.
11 16.9.2024 23.8.2024 Sadonkorjuu 1. Rehunkorjuu. Metsäkone 2.
12 7.10.2024 13.9.2024 Syksyn ennakkomyynti. Maatalouskone 3. Maaperä, syysmuokkaus ja -kylvö. Talveen varautuminen,
13 28.10.2024 4.10.2024 Sadonkorjuu 2. Puimurit. Huolto ja korjaus.
14 11.11.2024 18.10.2024 Maarakennuskone 3. Tienhoito. Helsingin Maatalous- konemessut kooste.
15 2.12.2024 8.11.2024 Metsäkone 3. SIMA-raportti. Maatalousrakentaminen. Moottorikelkat, Karjatalous.
16 11.12.2024 15.11.2024 Weteraani.

Ei aikatauluja vuodelle 2025.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%) Lisätiedot
2/1 vaaka Tekstissä 450 x 300 mm *) 6 990 €
1/1 pysty Tekstissä 225 x 300 mm *) 4 190 €
1/1 pysty 2. Kansi 225 x 300 mm *) 4 990 €
1/1 pysty 3. Kansi 225 x 300 mm *) 4 990 €
1/2 pysty Tekstissä 95 x 270 mm *) 2 490 €
1/2 vaaka Tekstissä 195 x 130 mm *) 2 490 €
1/4 pysty Tekstissä 110 x 140 mm *) 1 390 € 95 x 130 mm tai 110 x 140 mm
1/4 vaaka Tekstissä 195 x 65 mm *) 1 390 € 195 x 65 mm tai 225 x 80 mm
1/4 pysty Tekstissä 60 x 300 mm *) 1 390 € 45mm x 275mm
1/1 (takakansi) pysty Takakansi 225 x 270 mm 3 mm 5 390 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

225 x 300 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

aineistot@koneviesti.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Tarkemmat tiedot löydät osoitteesta: koneviesti.fi/palvelut/mediamyynti/ilmoitushinnat-ja-aineistot

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

225 x 300 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

aineistot@koneviesti.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Tarkemmat tiedot löydät osoitteesta: koneviesti.fi/palvelut/mediamyynti/ilmoitushinnat-ja-aineistot

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Mobiili Paraati 300x300 px 36 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Panoraama 980x120 px 24 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jättiboksi 468x400 px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Sticky 160x600 px 26 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Puolikas sivu 620x891 px 32 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Pystyparaati 300x600 px 24 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Tapetti (+paraati) 1920x1080 (+980x400) px 46 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Jättiboksi 300x300 px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Panoraama 300x150 px 24 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Pystyparaati 300x600 px 24 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Pidennetty suurtaulu 160x600 px 24 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Pidennetty suurtaulu 300x300 px 24 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Koko sivu 620x891 px 32 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Paraati 980x400 px 36 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Mobiili Paraati 300x300 px 36 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Panoraama 980x120 px 24 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jättiboksi 468x400 px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Sticky 160x600 px 26 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Puolikas sivu 620x891 px 32 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Pystyparaati 300x600 px 24 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Tapetti (+paraati) 1920x1080 (+980x400) px 46 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Jättiboksi 300x300 px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Panoraama 300x150 px 24 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Pystyparaati 300x600 px 24 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Pidennetty suurtaulu 160x600 px 24 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Pidennetty suurtaulu 300x300 px 24 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Koko sivu 620x891 px 32 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Paraati 980x400 px 36 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti

Lukijat

Lukijamäärä
123 300
Kokonaistavoittavuus
169 700
Lukukerrat
2,2
Lukuminuutit
52 min
Lähde: KMT 2024
Sukupuoli
Lähde: KMT 2024
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2024
Ikä
Lähde: KMT 2024
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2024
Koulutus
Lähde: KMT 2024
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2024

KMT-tiedot

Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 16 19 728
Mies 49 84 103 572
Äidinkieli Suomi 95 97 119 601
Ruotsi 5 3 3 699
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 8 9 864
25-34 vuotta 14 13 16 029
35-44 vuotta 14 15 18 495
45-54 vuotta 14 15 18 495
55-64 vuotta 16 22 27 126
65+ vuotta 30 28 34 524
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 2 2 466
Nainen 30-49 vuotta 14 5 6 165
Nainen 50+ vuotta 28 10 12 330
Mies 15-29 vuotta 10 11 13 563
Mies 30-49 vuotta 15 25 30 825
Mies 50+ vuotta 24 48 59 184
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 6 7 398
Asuu yksin 29 19 23 427
Asuu kaksin puolison kanssa 36 40 49 320
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 31 38 223
Yksinhuoltaja 3 2 2 466
Muu 3 3 3 699
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 23 28 359
Ei 39 42 51 786
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 35 43 155
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 7 8 631
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 6 7 398
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 48 59 184
Lukio/ylioppilas 14 9 11 097
Ammattikorkeakoulu 20 18 22 194
Yliopisto/korkeakoulu 26 11 13 563
Jokin muu 2 1 1 233
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 88 108 504
Ei 7 11 13 563
Ei osaa sanoa 1 2 2 466
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 64 78 912
Ei 32 36 44 388
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 29 19 23 427
2 hengen talous 38 42 51 786
3 hengen talous 14 17 20 961
4 hengen talous 12 14 17 262
5+ hengen talous 7 8 9 864
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 6 7 398
20.000 - 35.000 euroa 18 18 22 194
35.001 - 50.000 euroa 19 25 30 825
50.001 - 85.000 euroa 21 24 29 592
85.001 - 100.000 euroa 8 8 9 864
Yli 100.000 euroa 10 8 9 864
Ei halua kertoa 5 5 6 165
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 8 6 7 398
Lapsiperhe Kyllä 32 36 44 388
Ei 68 64 78 912
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 15 18 495
2 lasta 13 14 17 262
3 lasta 5 5 6 165
4 lasta 1 1 1 233
5+ lasta 1 1 1 233
Ei ole lapsia 68 64 78 912
Ei halua vastata 0 1 1 233
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 26 32 058
Koira 26 32 39 456
Muu lemmikkieläin 5 6 7 398
Ei ole lemmikkieläimiä 60 50 61 650
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 84 103 572
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 51 62 883
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 38 37 45 621
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 24 22 27 126
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 1 1 233
Ei osaa sanoa 1 1 1 233
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 16 19 728
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 11 13 563
Omakotitalo/erillistalo 47 58 71 514
Maatila-asunto 5 15 18 495
Jokin muu 1 0 0
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 77 86 106 038
Vuokra-asunto 19 10 12 330
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 2 2 466
Jokin muu 1 1 1 233
Ei osaa sanoa 1 1 1 233
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 40 49 320
Ei 58 59 72 747
Ei osaa sanoa 1 1 1 233
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 37 45 621
Kaksi autoa 31 41 50 553
Kolme autoa tai useampia 10 19 23 427
Ei ole autoa 14 4 4 932
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 22 27 126
Käytettynä 68 76 93 708
Työsuhdeautona 4 4 4 932
Yksityisleasing-autona 8 8 9 864
Yhteiskäyttöautona 3 1 1 233
Ei autoile 9 3 3 699
Ei osaa sanoa 5 3 3 699
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 26 14 17 262
Ei 74 86 106 038
Ei osaa sanoa 0 1 1 233
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 15 18 495
Ei 76 79 97 407
Ei osaa sanoa 5 6 7 398
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 2 2 466
Turku/Tampere 8 3 3 699
Oulu 4 3 3 699
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 12 14 796
Kaupunkimainen kunta 27 24 29 592
Taajaan asuttu kunta 15 28 34 524
Maaseutumainen kunta 13 28 34 524
Lähde: KMT 2024
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 14 29 35 757
5-6 päivänä viikossa 4 7 8 631
1-4 päivänä viikossa 25 32 39 456
Kuukausittain 24 18 22 194
Harvemmin 24 13 16 029
Ei koskaan 8 1 1 233
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 22 26 32 058
5-6 päivänä viikossa 6 7 8 631
1-4 päivänä viikossa 19 23 28 359
Kuukausittain 15 14 17 262
Harvemmin 23 20 24 660
Ei koskaan 14 8 9 864
Ei osaa sanoa 1 0 0
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 28 42 51 786
5-6 päivänä viikossa 4 7 8 631
1-4 päivänä viikossa 23 31 38 223
Kuukausittain 14 9 11 097
Harvemmin 23 10 12 330
Ei koskaan 8 1 1 233
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 59 72 747
5-6 päivänä viikossa 10 10 12 330
1-4 päivänä viikossa 16 15 18 495
Kuukausittain 6 5 6 165
Harvemmin 9 8 9 864
Ei koskaan 6 4 4 932
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 7 8 631
5-6 päivänä viikossa 4 4 4 932
1-4 päivänä viikossa 42 49 60 417
Kuukausittain 18 17 20 961
Harvemmin 22 17 20 961
Ei koskaan 9 6 7 398
Ei osaa sanoa 1 1 1 233
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 16 12 14 796
5-6 päivänä viikossa 10 11 13 563
1-4 päivänä viikossa 30 29 35 757
Kuukausittain 23 23 28 359
Harvemmin 14 17 20 961
Ei koskaan 6 7 8 631
Ei osaa sanoa 1 1 1 233
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 13 16 029
5-6 päivänä viikossa 10 9 11 097
1-4 päivänä viikossa 22 21 25 893
Kuukausittain 10 11 13 563
Harvemmin 12 12 14 796
Ei koskaan 30 34 41 922
Ei osaa sanoa 1 1 1 233
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 49 60 417
5-6 päivänä viikossa 10 10 12 330
1-4 päivänä viikossa 20 20 24 660
Kuukausittain 12 9 11 097
Harvemmin 11 9 11 097
Ei koskaan 3 3 3 699
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 34 40 49 320
5-6 päivänä viikossa 12 12 14 796
1-4 päivänä viikossa 23 23 28 359
Kuukausittain 12 8 9 864
Harvemmin 13 11 13 563
Ei koskaan 6 6 7 398
Ei osaa sanoa 0 1 1 233
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 26 32 058
5-6 päivänä viikossa 7 9 11 097
1-4 päivänä viikossa 16 18 22 194
Kuukausittain 13 13 16 029
Harvemmin 26 22 27 126
Ei koskaan 16 11 13 563
Ei osaa sanoa 1 1 1 233
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 23 28 359
5-6 päivänä viikossa 9 12 14 796
1-4 päivänä viikossa 22 24 29 592
Kuukausittain 14 14 17 262
Harvemmin 22 17 20 961
Ei koskaan 16 10 12 330
Ei osaa sanoa 1 1 1 233
Podcastit Päivittäin 5 3 3 699
5-6 päivänä viikossa 3 4 4 932
1-4 päivänä viikossa 10 8 9 864
Kuukausittain 14 13 16 029
Harvemmin 29 28 34 524
Ei koskaan 38 41 50 553
Ei osaa sanoa 2 3 3 699
Sosiaalinen media Päivittäin 59 49 60 417
5-6 päivänä viikossa 7 7 8 631
1-4 päivänä viikossa 7 10 12 330
Kuukausittain 3 5 6 165
Harvemmin 6 7 8 631
Ei koskaan 17 22 27 126
Ei osaa sanoa 0 1 1 233
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 9 11 097
5-6 päivänä viikossa 6 4 4 932
1-4 päivänä viikossa 12 12 14 796
Kuukausittain 8 9 11 097
Harvemmin 21 24 29 592
Ei koskaan 40 41 50 553
Ei osaa sanoa 1 1 1 233
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 62 76 446
5-6 päivänä viikossa 10 11 13 563
1-4 päivänä viikossa 9 11 13 563
Kuukausittain 3 4 4 932
Harvemmin 3 3 3 699
Ei koskaan 6 8 9 864
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 10 12 330
5-6 päivänä viikossa 6 4 4 932
1-4 päivänä viikossa 14 11 13 563
Kuukausittain 22 22 27 126
Harvemmin 35 42 51 786
Ei koskaan 7 10 12 330
Ei osaa sanoa 0 1 1 233
E-kirjat Päivittäin 3 1 1 233
5-6 päivänä viikossa 2 2 2 466
1-4 päivänä viikossa 4 2 2 466
Kuukausittain 7 5 6 165
Harvemmin 30 30 36 990
Ei koskaan 53 59 72 747
Ei osaa sanoa 1 1 1 233
Äänikirjat Päivittäin 6 4 4 932
5-6 päivänä viikossa 3 1 1 233
1-4 päivänä viikossa 5 4 4 932
Kuukausittain 8 7 8 631
Harvemmin 23 23 28 359
Ei koskaan 55 61 75 213
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 22 27 126
5-6 päivänä viikossa 9 9 11 097
1-4 päivänä viikossa 23 27 33 291
Kuukausittain 22 21 25 893
Harvemmin 18 13 16 029
Ei koskaan 10 9 11 097
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedl Päivittäin 4 3 3 699
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 233
1-4 päivänä viikossa 7 7 8 631
Kuukausittain 7 6 7 398
Harvemmin 12 10 12 330
Ei koskaan 61 66 81 378
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 8 9 864
Facebook Päivittäin 41 38 46 854
5-6 päivänä viikossa 8 7 8 631
1-4 päivänä viikossa 10 12 14 796
Kuukausittain 6 6 7 398
Harvemmin 8 6 7 398
Ei koskaan 22 26 32 058
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 5 6 165
Instagram Päivittäin 31 24 29 592
5-6 päivänä viikossa 6 6 7 398
1-4 päivänä viikossa 9 8 9 864
Kuukausittain 5 5 6 165
Harvemmin 10 11 13 563
Ei koskaan 34 42 51 786
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 5 6 165
Snapchat Päivittäin 14 10 12 330
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 233
1-4 päivänä viikossa 3 2 2 466
Kuukausittain 2 2 2 466
Harvemmin 5 7 8 631
Ei koskaan 69 74 91 242
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 7 398
Twitter Päivittäin 6 6 7 398
5-6 päivänä viikossa 2 3 3 699
1-4 päivänä viikossa 5 4 4 932
Kuukausittain 5 4 4 932
Harvemmin 12 12 14 796
Ei koskaan 65 67 82 611
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 5 6 165
TikTok Päivittäin 10 8 9 864
5-6 päivänä viikossa 3 2 2 466
1-4 päivänä viikossa 4 5 6 165
Kuukausittain 3 4 4 932
Harvemmin 9 8 9 864
Ei koskaan 68 70 86 310
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 5 6 165
Lähde: KMT 2024
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 13 11 13 563
Osittain samaa mieltä 44 41 50 553
Osittain eri mieltä 31 36 44 388
Täysin eri mieltä 10 9 11 097
Ei osaa sanoa 2 3 3 699
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 34 41 922
Osittain samaa mieltä 55 53 65 349
Osittain eri mieltä 10 10 12 330
Täysin eri mieltä 1 2 2 466
Ei osaa sanoa 1 1 1 233
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 19 18 22 194
Osittain samaa mieltä 55 50 61 650
Osittain eri mieltä 19 23 28 359
Täysin eri mieltä 4 6 7 398
Ei osaa sanoa 3 3 3 699
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 22 25 30 825
Osittain samaa mieltä 57 60 73 980
Osittain eri mieltä 17 12 14 796
Täysin eri mieltä 2 2 2 466
Ei osaa sanoa 2 1 1 233
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 10 12 330
Osittain samaa mieltä 47 46 56 718
Osittain eri mieltä 34 37 45 621
Täysin eri mieltä 6 5 6 165
Ei osaa sanoa 1 2 2 466
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 35 43 155
Osittain samaa mieltä 51 51 62 883
Osittain eri mieltä 9 11 13 563
Täysin eri mieltä 2 3 3 699
Ei osaa sanoa 1 1 1 233
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 8 9 864
Osittain samaa mieltä 25 23 28 359
Osittain eri mieltä 38 38 46 854
Täysin eri mieltä 24 22 27 126
Ei osaa sanoa 7 8 9 864
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 5 6 165
Osittain samaa mieltä 35 39 48 087
Osittain eri mieltä 46 42 51 786
Täysin eri mieltä 11 11 13 563
Ei osaa sanoa 3 2 2 466
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 31 38 223
Osittain samaa mieltä 57 56 69 048
Osittain eri mieltä 12 11 13 563
Täysin eri mieltä 2 2 2 466
Ei osaa sanoa 2 1 1 233
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 4 4 932
Osittain samaa mieltä 28 27 33 291
Osittain eri mieltä 31 33 40 689
Täysin eri mieltä 32 32 39 456
Ei osaa sanoa 5 4 4 932
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 11 13 563
Osittain samaa mieltä 32 32 39 456
Osittain eri mieltä 37 36 44 388
Täysin eri mieltä 22 19 23 427
Ei osaa sanoa 2 1 1 233
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 17 16 19 728
Osittain samaa mieltä 50 48 59 184
Osittain eri mieltä 24 26 32 058
Täysin eri mieltä 6 8 9 864
Ei osaa sanoa 3 3 3 699
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 16 9 11 097
Osittain samaa mieltä 51 46 56 718
Osittain eri mieltä 24 30 36 990
Täysin eri mieltä 7 11 13 563
Ei osaa sanoa 3 3 3 699
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 15 18 495
Osittain samaa mieltä 57 58 71 514
Osittain eri mieltä 23 20 24 660
Täysin eri mieltä 5 4 4 932
Ei osaa sanoa 3 2 2 466
Lähde: KMT 2024
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 14 17 262
Melko myönteisesti 63 63 77 679
Melko kielteisesti 15 15 18 495
Erittäin kielteisesti 4 4 4 932
Ei osaa sanoa 5 5 6 165
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 15 18 495
Melko myönteisesti 61 61 75 213
Melko kielteisesti 16 16 19 728
Erittäin kielteisesti 4 4 4 932
Ei osaa sanoa 6 4 4 932
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 25 30 825
Melko myönteisesti 57 57 70 281
Melko kielteisesti 10 9 11 097
Erittäin kielteisesti 3 4 4 932
Ei osaa sanoa 5 5 6 165
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 8 9 864
Melko myönteisesti 47 46 56 718
Melko kielteisesti 28 30 36 990
Erittäin kielteisesti 9 10 12 330
Ei osaa sanoa 8 7 8 631
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 5 6 165
Melko myönteisesti 34 32 39 456
Melko kielteisesti 32 36 44 388
Erittäin kielteisesti 16 17 20 961
Ei osaa sanoa 13 10 12 330
Blogit Erittäin myönteisesti 4 3 3 699
Melko myönteisesti 27 25 30 825
Melko kielteisesti 28 29 35 757
Erittäin kielteisesti 15 18 22 194
Ei osaa sanoa 27 25 30 825
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 2 2 466
Melko myönteisesti 18 17 20 961
Melko kielteisesti 34 36 44 388
Erittäin kielteisesti 43 42 51 786
Ei osaa sanoa 3 3 3 699
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 4 4 4 932
Melko myönteisesti 39 39 48 087
Melko kielteisesti 33 36 44 388
Erittäin kielteisesti 13 13 16 029
Ei osaa sanoa 11 8 9 864
Televisio Erittäin myönteisesti 9 9 11 097
Melko myönteisesti 48 48 59 184
Melko kielteisesti 28 28 34 524
Erittäin kielteisesti 13 13 16 029
Ei osaa sanoa 4 4 4 932
Radio Erittäin myönteisesti 5 6 7 398
Melko myönteisesti 36 40 49 320
Melko kielteisesti 33 31 38 223
Erittäin kielteisesti 19 18 22 194
Ei osaa sanoa 6 5 6 165
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 19 23 427
Melko myönteisesti 47 52 64 116
Melko kielteisesti 16 16 19 728
Erittäin kielteisesti 13 10 12 330
Ei osaa sanoa 4 3 3 699
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 13 16 029
Melko myönteisesti 53 52 64 116
Melko kielteisesti 20 23 28 359
Erittäin kielteisesti 7 7 8 631
Ei osaa sanoa 7 6 7 398
Lähde: KMT 2024
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 15 18 495
Osittain samaa mieltä 61 62 76 446
Osittain eri mieltä 11 13 16 029
Täysin eri mieltä 4 4 4 932
Ei osaa sanoa 7 6 7 398
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 17 14 17 262
Osittain samaa mieltä 58 60 73 980
Osittain eri mieltä 14 15 18 495
Täysin eri mieltä 5 5 6 165
Ei osaa sanoa 7 6 7 398
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 22 29 35 757
Osittain samaa mieltä 48 47 57 951
Osittain eri mieltä 12 11 13 563
Täysin eri mieltä 5 4 4 932
Ei osaa sanoa 13 8 9 864
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 36 44 388
Osittain samaa mieltä 50 50 61 650
Osittain eri mieltä 7 6 7 398
Täysin eri mieltä 3 2 2 466
Ei osaa sanoa 9 6 7 398
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 19 23 427
Osittain samaa mieltä 52 55 67 815
Osittain eri mieltä 14 14 17 262
Täysin eri mieltä 3 4 4 932
Ei osaa sanoa 15 8 9 864
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 10 13 16 029
Osittain samaa mieltä 54 55 67 815
Osittain eri mieltä 18 20 24 660
Täysin eri mieltä 3 4 4 932
Ei osaa sanoa 15 9 11 097
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 22 25 30 825
Osittain samaa mieltä 59 56 69 048
Osittain eri mieltä 9 12 14 796
Täysin eri mieltä 2 3 3 699
Ei osaa sanoa 8 5 6 165
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 9 11 097
Osittain samaa mieltä 25 27 33 291
Osittain eri mieltä 25 26 32 058
Täysin eri mieltä 34 32 39 456
Ei osaa sanoa 9 7 8 631
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 18 17 20 961
Osittain samaa mieltä 34 37 45 621
Osittain eri mieltä 28 29 35 757
Täysin eri mieltä 16 14 17 262
Ei osaa sanoa 5 4 4 932
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 10 10 12 330
Osittain samaa mieltä 50 53 65 349
Osittain eri mieltä 24 22 27 126
Täysin eri mieltä 8 9 11 097
Ei osaa sanoa 8 6 7 398
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 10 11 13 563
Osittain samaa mieltä 36 38 46 854
