Kotiliesi
Inspiroiva ja elämänmakuinen
Kotiliesi tarjoaa ideoita ja inspiraatiota naisille isoäideistä tyttärentyttäriin. Ruoka, sisustus ja terveys ovat Suomen vanhimman aikakauslehtibrändin erikoisaloja. Kotiliesi tavoittaa kuukausittain verkossa yli kaksi miljoonaa suomalaista naista. Jokaisessa Kotilieden numerossa on runsaasti terveyttä, asiajuttuja, nostalgiaa, vertaistarinoita ja kulttuurivinkkejä.
Kolme numeroista on erikoisnumeroita, keväällä Kotiliesi Puutarha ja loppuvuodesta Unelmien Joulu sekä Kotiliesi Leivonta & ruoka.
Ilmestymiskerrat
26 numeroa vuodessa
Lehden verkkosivut
Aikataulut
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
---|---|---|---|---|
1 | 3.1.2024 | 4.12.2023 | 8.12.2023 | Naisen terveys erikoisnumero: Mitä naisen tulee tietää hyvinvoinnistaan eri ikäkausina. Tunnetko jo planetaarisen ruokavalion? |
2 | 17.1.2024 | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Säästä ruokakuluissa mausta tinkimättä. Näin pärjään pienellä rahalla – lukijat kertovat. Vähennä alkoholinkäyttöäsi. |
3 | 31.1.2024 | 5.1.2024 | 10.1.2024 | Rakennusaineita ja puhtia vitamiineista. Tunnetko uusien vitamiinien hyödyt? Terveelliset ja raikkaat sitrusherkut. |
4 | 14.2.2024 | 19.1.2024 | 24.1.2024 | Hiihtolomanumero. Helpotusta ihottumiin. Kreikkalaiset klassikkoruoat. |
5 | 28.2.2024 | 2.2.2024 | 7.2.2024 | Huonekasvien hoito. Kuorsaaminen kuriin uusilla keinoilla. Ihanimmat sämpylät ja leivät. |
6 | 13.3.2024 | 16.2.2024 | 21.2.2024 | Suuri kevätnumero: pääsiäisen juhlapöydän uudet ruoka- ja kattausideat. Pihan ja puutarhan kevätunelmia. |
7 | 27.3.2024 | 1.3.2024 | 6.3.2024 | Ihana Viro. Reissuopas Baltiaan. Hoida oikein oikutteleva matkavatsa. Baltian herkut kotona. |
8 | 10.4.2024 | 13.3.2024 | 18.3.2024 | Upea Toukola-kevätliite: ruokaa, puutarhaa, kattausta. Pidä silmät kunnossa. Milloin silmälääkäriin ja optikolle? |
9 | 24.4.2024 | 27.3.2024 | 3.4.2024 | Vappunumero: Nyt unelmoidaan – Suomen ihanimmat torpat ja huvilat. Estä hampaiden tummuminen ja valkaise turvallisesti. Grillikiska kotona: makkaraperunat ja muut tutut grilliherkut. |
10 | 8.5.2024 | 11.4.2024 | 16.4.2024 | Äitienpäivänumero: juhlakattaus äidille. Ihanat, vahvat hiukset. |
11 | 22.5.2024 | 24.4.2024 | 29.4.2024 | Valmistujaiset, kevään ja kesän kakkubuffa. Kauniit lasit ja astiat pöytään ja lahjaksi. Kestävät ja ekologiset lahjat kevään juhliin. Suomen suloisin lemmikkikisa julkistetaan. Karvanpoiston parhaat niksit. |
12 | 5.6.2024 | 10.5.2024 | 15.5.2024 | Kesän kuumimmat grillivinkit: pitsa, muurinpohjapannu ja savustin. Reissuun maata pitkin. Helpot juna- ja bussireitit, aikuisten interrail. Varpaankynsien hoito. |
13 | 19.6.2024 | 24.5.2024 | 29.5.2024 | Juhannusnumero: Kesäinen piknik laiturilla. Alkukesän kukkaloistoa ja puutarhan uutuudet. Vaalenna pigmenttiläiskiä. |
14 | 3.7.2024 | 6.6.2024 | 11.6.2024 | Valitse Suomen suloisin lemmikki. Mansikkaherkut. Hoida vatsan turvotus. |
15 | 17.7.2024 | 20.6.2024 | 26.6.2024 | Suuri idolinumero: heitä suomalaiset ihailevat – nostalgiaa ja nykykasvoja. Tunnetut ruokajulkkikset paljastavat suosikkireseptinsä. Hoida haavat oikein. Kesä mummonmökillä. |
16 | 31.7.2024 | 5.7.2024 | 10.7.2024 | Marjapiirakat. Kauneimmat kesäkimput. Apua alapään kutinaan. |
17 | 14.8.2024 | 19.7.2024 | 24.7.2024 | Sporttinumero. Kaikille sopivat treenilajit. Herkkuja tomaateista. Pidä huolta kodin putkista. |
18 | 28.8.2024 | 2.8.2024 | 7.8.2024 | Näin pärjäät Tinderissä. Puhtia proteiinilisistä. Hyödynnä puolukkasato ihanissa leivonnaisissa. |
19 | 11.9.2024 | 16.8.2024 | 21.8.2024 | Sisustusnumero: Syyskodin uusi ilme, parhaat poiminnat Habitare-messuilta. Pilaavatko geelikynnet kyntesi? Tarjolla iltateetä ja iltapalaa. |
20 | 25.9.2024 | 30.8.2024 | 4.9.2024 | Sadonkorjuun parhaat juurekset. Krooninen nokkosihottuma. Syksyn uusi tyyli aikuiselle naiselle. |
21 | 9.10.2024 | 13.9.2024 | 18.9.2024 | Syksyn kirjat. Kodin pintaremontti: remonttimies neuvoo. Milloin pitää hankkia kuulolaite? Tunnetko jo nämä kasvisproteiinit? Uudet kasvissuosikit. |
22 - 23 | 23.10.2024 | 25.9.2024 | 2.10.2024 | Joulu Toukolassa erikoisnumero. Ihanaa joulun valmistelua: ruoka, sisustus, askartelu, tunnelma, kukat, koristelu. |
24 | 13.11.2024 | 18.10.2024 | 23.10.2024 | Joulun herkulliset leivonnaiset uusin ideoin. Miten valita sopivat sukset, miten suksia pitäisi hoitaa. Upea juhlatyyli aikuiselle naiselle. |
25 | 27.11.2024 | 1.11.2024 | 6.11.2024 | Hoida hapoton maha. Glögi-illan herkulliset naposteltavat. |
26 | 11.12.2024 | 14.11.2024 | 19.11.2024 | Kotilieden perinteinen joulupöytä. Vatsaystävällinen liikunta. Siivoa kotisi ammattisiivoojan vinkeillä. Peli-illan herkulliset purtavat. |
Ei aikatauluja vuodelle 2025.
Hinnat
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|---|
2/1 vaaka | Tekstissä | 460 x 297 mm | 5 mm | 11 480 € |
2/1 vaaka | 1. aukeama | 460 x 297 mm | 5 mm | 12 640 € |
2/1 vaaka | 2. aukeama | 460 x 297 mm | 5 mm | 12 640 € |
1/1 pysty | Tekstissä | 230 x 297 mm | 5 mm | 6 380 € |
1/1 pysty | 2. kansi | 230 x 297 mm | 5 mm | 7 010 € |
1/1 pysty | Takakansi | 230 x 297 mm | 5 mm | 7 010 € |
1/2 pysty | Tekstissä | 111 x 297 mm | 5 mm | 4 340 € |
1/2 vaaka | Tekstissä | 230 x 146 mm | 5 mm | 4 340 € |
1/4 pysty | Tekstissä | 61 x 297 mm | 5 mm | 3 190 € |
1/4 vaaka | Tekstissä | 230 x 70 mm | 5 mm | 3 190 € |
1/4 neliö | Tekstissä | 111 x 146 mm | 5 mm | 3 190 € | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Koko
230 x 297 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Liimasidonta
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.
Väriprofiili
Tekniset tiedot
yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
---|
Koko
230 x 297 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Liimasidonta
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.
Väriprofiili
Tekniset tiedot
yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|
Desktop | Paraati | 980×400 px | 30 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Panorama | 980×120 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Box | 300×250 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Tuplabox | 300×500 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Triplabox | 300×750 px | 16 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jättibox | 468×400 px | 10 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jumbo | 560×400 px | 14 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Pidennetty suurtaulu | 160×600 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Outstream video | px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Paraati | 300×300 px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Panorama | 300×150 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Mobiboost | 300×150 px | 14 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Outstream video | px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Maksiparaati | 980x552 px | 40 € / CPM (Cost per thousand) | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|
Desktop | Paraati | 980×400 px | 30 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Panorama | 980×120 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Box | 300×250 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Tuplabox | 300×500 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Triplabox | 300×750 px | 16 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jättibox | 468×400 px | 10 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jumbo | 560×400 px | 14 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Pidennetty suurtaulu | 160×600 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Outstream video | px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Paraati | 300×300 px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Panorama | 300×150 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Mobiboost | 300×150 px | 14 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Outstream video | px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Maksiparaati | 980x552 px | 40 € / CPM (Cost per thousand) | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Lukijat
Sukupuoli
Yleisö digissä ja printissä
Ikä
Kuntatyyppi
Koulutus
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
KMT-tiedot
Lukijaprofiili | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 87 | 169 389 |
Mies | 49 | 14 | 27 258 | |
Äidinkieli | Suomi | 95 | 99 | 192 753 |
Ruotsi | 5 | 1 | 1 947 | |
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 4 | 7 788 |
25-34 vuotta | 14 | 5 | 9 735 | |
35-44 vuotta | 14 | 6 | 11 682 | |
45-54 vuotta | 14 | 8 | 15 576 | |
55-64 vuotta | 16 | 14 | 27 258 | |
65+ vuotta | 30 | 63 | 122 661 | |
Sukupuoli + ikä | Nainen 15-29 vuotta | 10 | 6 | 11 682 |
Nainen 30-49 vuotta | 14 | 10 | 19 470 | |
Nainen 50+ vuotta | 28 | 71 | 138 237 | |
Mies 15-29 vuotta | 10 | 1 | 1 947 | |
Mies 30-49 vuotta | 15 | 2 | 3 894 | |
Mies 50+ vuotta | 24 | 11 | 21 417 | |
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 2 | 3 894 |
Asuu yksin | 29 | 33 | 64 251 | |
Asuu kaksin puolison kanssa | 36 | 48 | 93 456 | |
Asuu puolison ja lasten kanssa | 24 | 13 | 25 311 | |
Yksinhuoltaja | 3 | 2 | 3 894 | |
Muu | 3 | 3 | 5 841 | |
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia | Kyllä | 20 | 32 | 62 304 |
Ei | 39 | 54 | 105 138 | |
Ei vastausta (alle 45 v.) | 41 | 15 | 29 205 | |
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 5 | 9 | 17 523 |
Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 6 | 9 | 17 523 | |
Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 28 | 26 | 50 622 | |
Lukio/ylioppilas | 14 | 10 | 19 470 | |
Ammattikorkeakoulu | 20 | 16 | 31 152 | |
Yliopisto/korkeakoulu | 26 | 28 | 54 516 | |
Jokin muu | 2 | 3 | 5 841 | |
Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 93 | 96 | 186 912 |
Ei | 7 | 3 | 5 841 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 947 | |
Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 83 | 161 601 |
Ei | 32 | 17 | 33 099 | |
Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 29 | 33 | 64 251 |
2 hengen talous | 38 | 50 | 97 350 | |
3 hengen talous | 14 | 9 | 17 523 | |
4 hengen talous | 12 | 6 | 11 682 | |
5+ hengen talous | 7 | 3 | 5 841 | |
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 11 | 8 | 15 576 |
20.000 - 35.000 euroa | 18 | 28 | 54 516 | |
35.001 - 50.000 euroa | 19 | 23 | 44 781 | |
50.001 - 85.000 euroa | 21 | 18 | 35 046 | |
85.001 - 100.000 euroa | 8 | 5 | 9 735 | |
Yli 100.000 euroa | 10 | 7 | 13 629 | |
Ei halua kertoa | 5 | 6 | 11 682 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 8 | 5 | 9 735 | |
Lapsiperhe | Kyllä | 32 | 17 | 33 099 |
Ei | 68 | 83 | 161 601 | |
Lasten lkm taloudessa (5 lk) | 1 lapsi | 13 | 8 | 15 576 |
2 lasta | 13 | 6 | 11 682 | |
3 lasta | 5 | 2 | 3 894 | |
4 lasta | 1 | 1 | 1 947 | |
5+ lasta | 1 | 1 | 1 947 | |
Ei ole lapsia | 68 | 83 | 161 601 | |
Ei halua vastata | 0 | 0 | 0 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 17 | 14 | 27 258 |
Koira | 26 | 21 | 40 887 | |
Muu lemmikkieläin | 5 | 5 | 9 735 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 60 | 67 | 130 449 | |
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | 92 | 179 124 |
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 50 | 28 | 54 516 | |
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 38 | 50 | 97 350 | |
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 24 | 14 | 27 258 | |
Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 32 | 27 | 52 569 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 15 | 15 | 29 205 | |
Omakotitalo/erillistalo | 47 | 50 | 97 350 | |
Maatila-asunto | 5 | 7 | 13 629 | |
Jokin muu | 1 | 2 | 3 894 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 77 | 85 | 165 495 |
Vuokra-asunto | 19 | 11 | 21 417 | |
Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 3 | 5 841 | |
Jokin muu | 1 | 2 | 3 894 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 47 | 91 509 |
Ei | 58 | 53 | 103 191 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 46 | 52 | 101 244 |
Kaksi autoa | 31 | 29 | 56 463 | |
Kolme autoa tai useampia | 10 | 5 | 9 735 | |
Ei ole autoa | 14 | 14 | 27 258 | |
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen | Uutena | 21 | 25 | 48 675 |
Käytettynä | 68 | 59 | 114 873 | |
Työsuhdeautona | 4 | 2 | 3 894 | |
Yksityisleasing-autona | 8 | 7 | 13 629 | |
Yhteiskäyttöautona | 3 | 2 | 3 894 | |
Ei autoile | 9 | 13 | 25 311 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 6 | 11 682 | |
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 26 | 18 | 35 046 |
Ei | 74 | 82 | 159 654 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus | Kyllä | 19 | 7 | 13 629 |
Ei | 76 | 86 | 167 442 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 7 | 13 629 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 15 | 29 205 |
Turku/Tampere | 8 | 7 | 13 629 | |
Oulu | 4 | 3 | 5 841 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 15 | 29 205 | |
Kaupunkimainen kunta | 27 | 29 | 56 463 | |
Taajaan asuttu kunta | 15 | 14 | 27 258 | |
Maaseutumainen kunta | 13 | 17 | 33 099 | Lähde: KMT 2024 |
Kuinka usein eri sisältöä luetaan | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 14 | 32 | 62 304 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 7 | 13 629 | |
1-4 päivänä viikossa | 25 | 38 | 73 986 | |
Kuukausittain | 24 | 16 | 31 152 | |
Harvemmin | 24 | 6 | 11 682 | |
Ei koskaan | 8 | 1 | 1 947 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 22 | 19 | 36 993 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 6 | 11 682 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 19 | 36 993 | |
Kuukausittain | 15 | 13 | 25 311 | |
Harvemmin | 23 | 21 | 40 887 | |
Ei koskaan | 14 | 20 | 38 940 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 3 894 | |
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 28 | 54 | 105 138 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 4 | 7 788 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 22 | 42 834 | |
Kuukausittain | 14 | 8 | 15 576 | |
Harvemmin | 23 | 11 | 21 417 | |
Ei koskaan | 8 | 2 | 3 894 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 54 | 51 | 99 297 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 7 | 13 629 | |
1-4 päivänä viikossa | 16 | 16 | 31 152 | |
Kuukausittain | 6 | 6 | 11 682 | |
Harvemmin | 9 | 9 | 17 523 | |
Ei koskaan | 6 | 11 | 21 417 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet | Päivittäin | 5 | 6 | 11 682 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 5 | 9 735 | |
1-4 päivänä viikossa | 42 | 55 | 107 085 | |
Kuukausittain | 18 | 14 | 27 258 | |
Harvemmin | 22 | 16 | 31 152 | |
Ei koskaan | 9 | 5 | 9 735 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 16 | 18 | 35 046 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 9 | 17 523 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 25 | 48 675 | |
Kuukausittain | 23 | 19 | 36 993 | |
Harvemmin | 14 | 13 | 25 311 | |
Ei koskaan | 6 | 14 | 27 258 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 947 | |
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 15 | 10 | 19 470 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 6 | 11 682 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 15 | 29 205 | |
Kuukausittain | 10 | 7 | 13 629 | |
Harvemmin | 12 | 12 | 23 364 | |
Ei koskaan | 30 | 51 | 99 297 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 44 | 65 | 126 555 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 10 | 19 470 | |
1-4 päivänä viikossa | 20 | 12 | 23 364 | |
Kuukausittain | 12 | 6 | 11 682 | |
Harvemmin | 11 | 5 | 9 735 | |
Ei koskaan | 3 | 2 | 3 894 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 34 | 44 | 85 668 |
5-6 päivänä viikossa | 12 | 14 | 27 258 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 17 | 33 099 | |
Kuukausittain | 12 | 9 | 17 523 | |
Harvemmin | 13 | 8 | 15 576 | |
Ei koskaan | 6 | 8 | 15 576 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Ylen radiokanavat | Päivittäin | 21 | 32 | 62 304 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 9 | 17 523 | |
1-4 päivänä viikossa | 16 | 16 | 31 152 | |
Kuukausittain | 13 | 9 | 17 523 | |
Harvemmin | 26 | 20 | 38 940 | |
Ei koskaan | 16 | 13 | 25 311 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 16 | 14 | 27 258 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 6 | 11 682 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 20 | 38 940 | |
Kuukausittain | 14 | 12 | 23 364 | |
Harvemmin | 22 | 24 | 46 728 | |
Ei koskaan | 16 | 24 | 46 728 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 947 | |
Podcastit | Päivittäin | 5 | 3 | 5 841 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 2 | 3 894 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 6 | 11 682 | |
Kuukausittain | 14 | 9 | 17 523 | |
Harvemmin | 29 | 27 | 52 569 | |
Ei koskaan | 38 | 49 | 95 403 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 3 | 5 841 | |
Sosiaalinen media | Päivittäin | 59 | 49 | 95 403 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 8 | 15 576 | |
1-4 päivänä viikossa | 7 | 7 | 13 629 | |
Kuukausittain | 3 | 3 | 5 841 | |
Harvemmin | 6 | 7 | 13 629 | |
Ei koskaan | 17 | 26 | 50 622 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 13 | 7 | 13 629 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 3 | 5 841 | |
1-4 päivänä viikossa | 12 | 8 | 15 576 | |
Kuukausittain | 8 | 6 | 11 682 | |
Harvemmin | 21 | 21 | 40 887 | |
Ei koskaan | 40 | 54 | 105 138 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 947 | |
Pikaviestipalvelut | Päivittäin | 69 | 59 | 114 873 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 12 | 23 364 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 11 | 21 417 | |
Kuukausittain | 3 | 4 | 7 788 | |
Harvemmin | 3 | 4 | 7 788 | |
Ei koskaan | 6 | 11 | 21 417 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Painetut kirjat | Päivittäin | 16 | 29 | 56 463 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 7 | 13 629 | |
1-4 päivänä viikossa | 14 | 14 | 27 258 | |
Kuukausittain | 22 | 18 | 35 046 | |
Harvemmin | 35 | 27 | 52 569 | |
Ei koskaan | 7 | 5 | 9 735 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
E-kirjat | Päivittäin | 3 | 3 | 5 841 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 2 | 3 894 | |
1-4 päivänä viikossa | 4 | 3 | 5 841 | |
Kuukausittain | 7 | 6 | 11 682 | |
Harvemmin | 30 | 25 | 48 675 | |
Ei koskaan | 53 | 60 | 116 820 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 947 | |
Äänikirjat | Päivittäin | 6 | 5 | 9 735 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 3 | 5 841 | |
1-4 päivänä viikossa | 5 | 4 | 7 788 | |
Kuukausittain | 8 | 7 | 13 629 | |
Harvemmin | 23 | 20 | 38 940 | |
Ei koskaan | 55 | 61 | 118 767 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube | Päivittäin | 19 | 7 | 13 629 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 5 | 9 735 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 16 | 31 152 | |
Kuukausittain | 22 | 19 | 36 993 | |
Harvemmin | 18 | 26 | 50 622 | |
Ei koskaan | 10 | 26 | 50 622 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Linkedl | Päivittäin | 4 | 2 | 3 894 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 2 | 3 894 | |
1-4 päivänä viikossa | 7 | 4 | 7 788 | |
Kuukausittain | 7 | 4 | 7 788 | |
Harvemmin | 12 | 10 | 19 470 | |
Ei koskaan | 61 | 67 | 130 449 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 7 | 11 | 21 417 | |
Päivittäin | 41 | 41 | 79 827 | |
5-6 päivänä viikossa | 8 | 10 | 19 470 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 8 | 15 576 | |
Kuukausittain | 6 | 5 | 9 735 | |
Harvemmin | 8 | 5 | 9 735 | |
Ei koskaan | 22 | 24 | 46 728 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 4 | 8 | 15 576 | |
Päivittäin | 31 | 23 | 44 781 | |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 5 | 9 735 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 7 | 13 629 | |
Kuukausittain | 5 | 5 | 9 735 | |
Harvemmin | 10 | 13 | 25 311 | |
Ei koskaan | 34 | 39 | 75 933 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 8 | 15 576 | |
Snapchat | Päivittäin | 14 | 6 | 11 682 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 1 947 | |
1-4 päivänä viikossa | 3 | 1 | 1 947 | |
Kuukausittain | 2 | 1 | 1 947 | |
Harvemmin | 5 | 4 | 7 788 | |
Ei koskaan | 69 | 78 | 151 866 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 8 | 15 576 | |
Päivittäin | 6 | 3 | 5 841 | |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 1 947 | |
1-4 päivänä viikossa | 5 | 4 | 7 788 | |
Kuukausittain | 5 | 3 | 5 841 | |
Harvemmin | 12 | 9 | 17 523 | |
Ei koskaan | 65 | 73 | 142 131 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 8 | 15 576 | |
TikTok | Päivittäin | 10 | 4 | 7 788 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 1 | 1 947 | |
1-4 päivänä viikossa | 4 | 2 | 3 894 | |
Kuukausittain | 3 | 2 | 3 894 | |
Harvemmin | 9 | 7 | 13 629 | |
Ei koskaan | 68 | 76 | 147 972 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 8 | 15 576 | Lähde: KMT 2024 |
Kulutusväittämät | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Minusta on hauska tehdä ostoksia | Täysin samaa mieltä | 13 | 11 | 21 417 |
Osittain samaa mieltä | 44 | 45 | 87 615 | |
Osittain eri mieltä | 31 | 32 | 62 304 | |
Täysin eri mieltä | 10 | 9 | 17 523 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 3 | 5 841 | |
Suosin kotimaisia tuotteita | Täysin samaa mieltä | 32 | 41 | 79 827 |
Osittain samaa mieltä | 55 | 52 | 101 244 | |
Osittain eri mieltä | 10 | 5 | 9 735 | |
Täysin eri mieltä | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 1 947 | |
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani | Täysin samaa mieltä | 19 | 23 | 44 781 |
Osittain samaa mieltä | 55 | 61 | 118 767 | |
Osittain eri mieltä | 19 | 12 | 23 364 | |
Täysin eri mieltä | 4 | 2 | 3 894 | |
