Kotimaa
Kansikuva Kotimaa 2024

Kotimaa

Kotimaa kutsuu sinua mukaan lukemaan ja keskustelemaan kirkon kiinnostavista ja välillä kuohuttavistakin asioista. Se tarjoaa myös näkökulmaa suomalaiseen yhteiskuntaan kirkon arvoista katsottuna. Asioiden ja ajankohtaisten tapahtumien lisäksi lehdestä löytyy mielenkiintoisia ihmisiä, jotka kertovat Kotimaassa tarinoitaan rehellisesti ja tunteella. Kirkkovuoden kierto ja arjen hengellisyys ovat myös jokaisessa numerossa läsnä. Kotimaa ilmestyy 45 kertaa vuodessa.

Ilmestymiskerrat

48 numeroa vuodessa

Painos

23 000

Lehden verkkosivut

https://www.kotimaa.fi/

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 - 2 12.1.2024 4.1.2024 4.1.2024
3 19.1.2024 11.1.2024 11.1.2024 Matkailu
4 26.1.2024 18.1.2024 18.1.2024 Presidentinvaalit
5 2.2.2024 25.1.2024 25.1.2024
6 9.2.2024 1.2.2024 1.2.2024
7 16.2.2024 8.2.2024 8.2.2024 Kokous-, kurssi- ja leiritilat
8 23.2.2024 15.2.2024 15.2.2024 Uudet Kirkolliskokousedustajat
9 1.3.2024 22.2.2024 22.2.2024
10 8.3.2024 29.2.2024 29.2.2024
11 15.3.2024 7.3.2024 7.3.2024
12 - 13 22.3.2024 14.3.2024 14.3.2024 Pääsiäisen tuplanumero
14 5.4.2024 28.3.2024 28.3.2024
15 12.4.2024 4.4.2024 4.4.2024
16 19.4.2024 11.4.2024 11.4.2024
17 26.4.2024 18.4.2024 18.4.2024
18 - 19 3.5.2024 25.4.2024 25.4.2024
20 17.5.2024 8.5.2024 8.5.2024 Kesä 2024 menovinkit
21 24.5.2024 16.5.2024 16.5.2024
22 31.5.2024 23.5.2024 23.5.2024
23 7.6.2024 30.5.2024 30.5.2024
24 14.6.2024 6.6.2024 6.6.2024
25 - 26 20.6.2024 12.6.2024 12.6.2024 Juhannus, SuomiAreena
27 - 28 5.7.2024 27.6.2024 27.6.2024 Suviseurat ja Evankeliumijuhla
29 - 30 19.7.2024 11.7.2024 11.7.2024 Kristilliset kesäjuhlat
31 - 32 2.8.2024 25.7.2024 25.7.2024
33 16.8.2024 8.8.2024 8.8.2024
34 23.8.2024 15.8.2024 15.8.2024
35 30.8.2024 22.8.2024 22.8.2024
36 6.9.2024 29.8.2024 29.8.2024
37 13.9.2024 5.9.2024 5.9.2024
38 20.9.2024 12.9.2024 12.9.2024 Kokous-, kurssi- ja leiritilat
39 27.9.2024 19.9.2024 19.9.2024 Mikkelinpäivä
40 4.10.2024 26.9.2024 26.9.2024
41 11.10.2024 3.10.2024 3.10.2024
42 18.10.2024 10.10.2024 10.10.2024 Henkilöstö
43 25.10.2024 17.10.2024 17.10.2024
44 1.11.2024 24.10.2024 24.10.2024 Pyhäinpäivä
45 8.11.2024 31.10.2024 31.10.2024 Isänpäivä
46 15.11.2024 7.11.2024 7.11.2024 Kiinteistöt
47 22.11.2024 14.11.2024 14.11.2024
48 - 49 29.11.2024 21.11.2024 21.11.2024 Adventti ja itsenäisyys
50 13.12.2024 4.12.2024 4.12.2024
51 - 52 20.12.2024 14.12.2024 14.12.2024 Joulunumero

Ei aikatauluja vuodelle 2025.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%) Lisätiedot
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 215 x 298 mm 2 800 € Kysy myös muita ilmoituskokoja, hintoihin lisätään + 25,5 % alv
1/1 pysty Takakansi 215 x 298 mm 3 080 € Hintoihin lisätään + 25,5 % alv
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 215 x 150 mm 1 450 € Hintoihin lisätään + 25,5 % alv
1/2 vaaka Takakansi 215 x 150 mm 1 595 € Hintoihin lisätään + 25,5 % alv
105 x 150 pysty Muu 105 x 150 mm 808 € sivu 5 määräpaikka, ei muita ilmoituksia samalle sivulle, hintoihin lisätään + 25,5 % alv
105 x 150 pysty Tekstissä 105 x 150 mm 735 € Hintoihin lisätään + 25,5 % alv
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

250 x 350 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

Botnia Print Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://ads.aikakausmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

250 x 350 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

Botnia Print Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://ads.aikakausmedia.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Pidennetty suurtaulu 160x600 px 327 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Paraati 980x400 px 472 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Pidennetty suurtaulu 160x600 px 327 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Paraati 980x400 px 472 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti

Lukijat

Lukijamäärä
57 500
Kokonaistavoittavuus
84 200
Lukukerrat
1,9
Lukuminuutit
59 min
Lähde: KMT 2024
Sukupuoli
Lähde: KMT 2024
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2024
Ikä
Lähde: KMT 2024
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2024
Koulutus
Lähde: KMT 2024
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2024

KMT-tiedot

Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 70 40 250
Mies 49 30 17 250
Äidinkieli Suomi 95 98 56 350
Ruotsi 5 2 1 150
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 2 1 150
25-34 vuotta 14 1 575
35-44 vuotta 14 3 1 725
45-54 vuotta 14 5 2 875
55-64 vuotta 16 12 6 900
65+ vuotta 30 77 44 275
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 1 575
Nainen 30-49 vuotta 14 2 1 150
Nainen 50+ vuotta 28 67 38 525
Mies 15-29 vuotta 10 1 575
Mies 30-49 vuotta 15 4 2 300
Mies 50+ vuotta 24 26 14 950
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 1 575
Asuu yksin 29 33 18 975
Asuu kaksin puolison kanssa 36 55 31 625
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 8 4 600
Yksinhuoltaja 3 1 575
Muu 3 3 1 725
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 36 20 700
Ei 39 58 33 350
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 6 3 450
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 8 4 600
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 5 2 875
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 19 10 925
Lukio/ylioppilas 14 8 4 600
Ammattikorkeakoulu 20 18 10 350
Yliopisto/korkeakoulu 26 42 24 150
Jokin muu 2 1 575
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 94 54 050
Ei 7 6 3 450
Ei osaa sanoa 1 1 575
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 90 51 750
Ei 32 10 5 750
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 29 29 16 675
2 hengen talous 38 59 33 925
3 hengen talous 14 5 2 875
4 hengen talous 12 3 1 725
5+ hengen talous 7 4 2 300
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 8 4 600
20.000 - 35.000 euroa 18 26 14 950
35.001 - 50.000 euroa 19 25 14 375
50.001 - 85.000 euroa 21 21 12 075
85.001 - 100.000 euroa 8 8 4 600
Yli 100.000 euroa 10 5 2 875
Ei halua kertoa 5 3 1 725
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 8 4 2 300
Lapsiperhe Kyllä 32 9 5 175
Ei 68 91 52 325
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 4 2 300
2 lasta 13 3 1 725
3 lasta 5 2 1 150
4 lasta 1 1 575
5+ lasta 1 0 0
Ei ole lapsia 68 91 52 325
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 12 6 900
Koira 26 12 6 900
Muu lemmikkieläin 5 3 1 725
Ei ole lemmikkieläimiä 60 78 44 850
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 89 51 175
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 19 10 925
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 38 53 30 475
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 24 17 9 775
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 1 575
Ei osaa sanoa 1 0 0
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 31 17 825
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 11 6 325
Omakotitalo/erillistalo 47 53 30 475
Maatila-asunto 5 5 2 875
Jokin muu 1 0 0
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 77 88 50 600
Vuokra-asunto 19 9 5 175
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 2 1 150
Jokin muu 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 47 27 025
Ei 58 52 29 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 60 34 500
Kaksi autoa 31 24 13 800
Kolme autoa tai useampia 10 5 2 875
Ei ole autoa 14 12 6 900
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 28 16 100
Käytettynä 68 57 32 775
Työsuhdeautona 4 1 575
Yksityisleasing-autona 8 4 2 300
Yhteiskäyttöautona 3 4 2 300
Ei autoile 9 10 5 750
Ei osaa sanoa 5 7 4 025
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 26 19 10 925
Ei 74 81 46 575
Ei osaa sanoa 0 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 7 4 025
Ei 76 85 48 875
Ei osaa sanoa 5 9 5 175
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 9 5 175
Turku/Tampere 8 10 5 750
Oulu 4 3 1 725
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 13 7 475
Kaupunkimainen kunta 27 35 20 125
Taajaan asuttu kunta 15 14 8 050
Maaseutumainen kunta 13 16 9 200
Lähde: KMT 2024
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 14 35 20 125
5-6 päivänä viikossa 4 10 5 750
1-4 päivänä viikossa 25 34 19 550
Kuukausittain 24 17 9 775
Harvemmin 24 4 2 300
Ei koskaan 8 1 575
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 22 23 13 225
5-6 päivänä viikossa 6 5 2 875
1-4 päivänä viikossa 19 16 9 200
Kuukausittain 15 10 5 750
Harvemmin 23 26 14 950
Ei koskaan 14 21 12 075
Ei osaa sanoa 1 0 0
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 28 66 37 950
5-6 päivänä viikossa 4 8 4 600
1-4 päivänä viikossa 23 19 10 925
Kuukausittain 14 3 1 725
Harvemmin 23 4 2 300
Ei koskaan 8 0 0
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 51 29 325
5-6 päivänä viikossa 10 6 3 450
1-4 päivänä viikossa 16 13 7 475
Kuukausittain 6 3 1 725
Harvemmin 9 16 9 200
Ei koskaan 6 11 6 325
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 6 3 450
5-6 päivänä viikossa 4 4 2 300
1-4 päivänä viikossa 42 54 31 050
Kuukausittain 18 17 9 775
Harvemmin 22 15 8 625
Ei koskaan 9 5 2 875
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 16 17 9 775
5-6 päivänä viikossa 10 9 5 175
1-4 päivänä viikossa 30 31 17 825
Kuukausittain 23 20 11 500
Harvemmin 14 13 7 475
Ei koskaan 6 9 5 175
Ei osaa sanoa 1 1 575
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 6 3 450
5-6 päivänä viikossa 10 4 2 300
1-4 päivänä viikossa 22 16 9 200
Kuukausittain 10 10 5 750
Harvemmin 12 8 4 600
Ei koskaan 30 57 32 775
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 74 42 550
5-6 päivänä viikossa 10 8 4 600
1-4 päivänä viikossa 20 11 6 325
Kuukausittain 12 4 2 300
Harvemmin 11 3 1 725
Ei koskaan 3 1 575
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 34 49 28 175
5-6 päivänä viikossa 12 9 5 175
1-4 päivänä viikossa 23 18 10 350
Kuukausittain 12 6 3 450
Harvemmin 13 12 6 900
Ei koskaan 6 6 3 450
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 39 22 425
5-6 päivänä viikossa 7 5 2 875
1-4 päivänä viikossa 16 22 12 650
Kuukausittain 13 8 4 600
Harvemmin 26 18 10 350
Ei koskaan 16 5 2 875
Ei osaa sanoa 1 3 1 725
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 10 5 750
5-6 päivänä viikossa 9 4 2 300
1-4 päivänä viikossa 22 15 8 625
Kuukausittain 14 15 8 625
Harvemmin 22 24 13 800
Ei koskaan 16 28 16 100
Ei osaa sanoa 1 4 2 300
Podcastit Päivittäin 5 3 1 725
5-6 päivänä viikossa 3 2 1 150
1-4 päivänä viikossa 10 4 2 300
Kuukausittain 14 10 5 750
Harvemmin 29 25 14 375
Ei koskaan 38 55 31 625
Ei osaa sanoa 2 1 575
Sosiaalinen media Päivittäin 59 40 23 000
5-6 päivänä viikossa 7 11 6 325
1-4 päivänä viikossa 7 11 6 325
Kuukausittain 3 2 1 150
Harvemmin 6 4 2 300
Ei koskaan 17 31 17 825
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 2 1 150
5-6 päivänä viikossa 6 1 575
1-4 päivänä viikossa 12 5 2 875
Kuukausittain 8 3 1 725
Harvemmin 21 20 11 500
Ei koskaan 40 68 39 100
Ei osaa sanoa 1 1 575
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 46 26 450
5-6 päivänä viikossa 10 11 6 325
1-4 päivänä viikossa 9 15 8 625
Kuukausittain 3 8 4 600
Harvemmin 3 6 3 450
Ei koskaan 6 14 8 050
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 24 13 800
5-6 päivänä viikossa 6 10 5 750
1-4 päivänä viikossa 14 13 7 475
Kuukausittain 22 22 12 650
Harvemmin 35 28 16 100
Ei koskaan 7 3 1 725
Ei osaa sanoa 0 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 5 2 875
5-6 päivänä viikossa 2 2 1 150
1-4 päivänä viikossa 4 5 2 875
Kuukausittain 7 3 1 725
Harvemmin 30 20 11 500
Ei koskaan 53 65 37 375
Ei osaa sanoa 1 1 575
Äänikirjat Päivittäin 6 4 2 300
5-6 päivänä viikossa 3 3 1 725
1-4 päivänä viikossa 5 6 3 450
Kuukausittain 8 4 2 300
Harvemmin 23 17 9 775
Ei koskaan 55 65 37 375
Ei osaa sanoa 1 1 575
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 5 2 875
5-6 päivänä viikossa 9 5 2 875
1-4 päivänä viikossa 23 19 10 925
Kuukausittain 22 22 12 650
Harvemmin 18 25 14 375
Ei koskaan 10 23 13 225
Ei osaa sanoa 0 2 1 150
Linkedl Päivittäin 4 1 575
5-6 päivänä viikossa 2 0 0
1-4 päivänä viikossa 7 5 2 875
Kuukausittain 7 2 1 150
Harvemmin 12 10 5 750
Ei koskaan 61 72 41 400
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 9 5 175
Facebook Päivittäin 41 40 23 000
5-6 päivänä viikossa 8 9 5 175
1-4 päivänä viikossa 10 11 6 325
Kuukausittain 6 2 1 150
Harvemmin 8 7 4 025
Ei koskaan 22 25 14 375
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 6 3 450
Instagram Päivittäin 31 16 9 200
5-6 päivänä viikossa 6 5 2 875
1-4 päivänä viikossa 9 4 2 300
Kuukausittain 5 4 2 300
Harvemmin 10 12 6 900
Ei koskaan 34 52 29 900
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 4 025
Snapchat Päivittäin 14 3 1 725
5-6 päivänä viikossa 2 0 0
1-4 päivänä viikossa 3 0 0
Kuukausittain 2 2 1 150
Harvemmin 5 5 2 875
Ei koskaan 69 83 47 725
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 4 025
Twitter Päivittäin 6 4 2 300
5-6 päivänä viikossa 2 1 575
1-4 päivänä viikossa 5 4 2 300
Kuukausittain 5 2 1 150
Harvemmin 12 6 3 450
Ei koskaan 65 78 44 850
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 4 025
TikTok Päivittäin 10 2 1 150
5-6 päivänä viikossa 3 1 575
1-4 päivänä viikossa 4 2 1 150
Kuukausittain 3 1 575
Harvemmin 9 5 2 875
Ei koskaan 68 83 47 725
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 3 450
Lähde: KMT 2024
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 13 9 5 175
Osittain samaa mieltä 44 36 20 700
Osittain eri mieltä 31 36 20 700
Täysin eri mieltä 10 14 8 050
Ei osaa sanoa 2 5 2 875
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 34 19 550
Osittain samaa mieltä 55 58 33 350
Osittain eri mieltä 10 6 3 450
Täysin eri mieltä 1 1 575
Ei osaa sanoa 1 1 575
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 19 26 14 950
Osittain samaa mieltä 55 58 33 350
Osittain eri mieltä 19 12 6 900
Täysin eri mieltä 4 4 2 300
Ei osaa sanoa 3 1 575
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 22 24 13 800
Osittain samaa mieltä 57 60 34 500
Osittain eri mieltä 17 16 9 200
Täysin eri mieltä 2 1 575
Ei osaa sanoa 2 1 575
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 9 5 175
Osittain samaa mieltä 47 41 23 575
Osittain eri mieltä 34 43 24 725
Täysin eri mieltä 6 7 4 025
Ei osaa sanoa 1 0 0
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 32 18 400
Osittain samaa mieltä 51 55 31 625
Osittain eri mieltä 9 10 5 750
Täysin eri mieltä 2 3 1 725
Ei osaa sanoa 1 0 0
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 4 2 300
Osittain samaa mieltä 25 16 9 200
Osittain eri mieltä 38 43 24 725
Täysin eri mieltä 24 26 14 950
Ei osaa sanoa 7 11 6 325
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 2 1 150
Osittain samaa mieltä 35 41 23 575
Osittain eri mieltä 46 40 23 000
Täysin eri mieltä 11 15 8 625
Ei osaa sanoa 3 3 1 725
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 35 20 125
Osittain samaa mieltä 57 57 32 775
Osittain eri mieltä 12 7 4 025
Täysin eri mieltä 2 0 0
Ei osaa sanoa 2 0 0
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 2 1 150
Osittain samaa mieltä 28 22 12 650
Osittain eri mieltä 31 34 19 550
Täysin eri mieltä 32 39 22 425
Ei osaa sanoa 5 3 1 725
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 9 5 175
Osittain samaa mieltä 32 35 20 125
Osittain eri mieltä 37 36 20 700
Täysin eri mieltä 22 19 10 925
Ei osaa sanoa 2 1 575
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 17 21 12 075
Osittain samaa mieltä 50 47 27 025
Osittain eri mieltä 24 20 11 500
Täysin eri mieltä 6 7 4 025
Ei osaa sanoa 3 4 2 300
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 16 26 14 950
Osittain samaa mieltä 51 49 28 175
Osittain eri mieltä 24 19 10 925
Täysin eri mieltä 7 5 2 875
Ei osaa sanoa 3 1 575
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 8 4 600
Osittain samaa mieltä 57 59 33 925
Osittain eri mieltä 23 25 14 375
Täysin eri mieltä 5 7 4 025
Ei osaa sanoa 3 1 575
Lähde: KMT 2024
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 12 6 900
Melko myönteisesti 63 64 36 800
Melko kielteisesti 15 14 8 050
Erittäin kielteisesti 4 3 1 725
Ei osaa sanoa 5 6 3 450
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 12 6 900
Melko myönteisesti 61 68 39 100
Melko kielteisesti 16 11 6 325
Erittäin kielteisesti 4 5 2 875
Ei osaa sanoa 6 4 2 300
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 24 13 800
Melko myönteisesti 57 60 34 500
Melko kielteisesti 10 7 4 025
Erittäin kielteisesti 3 6 3 450
Ei osaa sanoa 5 3 1 725
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 9 5 175
Melko myönteisesti 47 39 22 425
Melko kielteisesti 28 28 16 100
Erittäin kielteisesti 9 8 4 600
Ei osaa sanoa 8 16 9 200
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 3 1 725
Melko myönteisesti 34 24 13 800
Melko kielteisesti 32 34 19 550
Erittäin kielteisesti 16 18 10 350
Ei osaa sanoa 13 22 12 650
Blogit Erittäin myönteisesti 4 1 575
Melko myönteisesti 27 13 7 475
Melko kielteisesti 28 28 16 100
Erittäin kielteisesti 15 18 10 350
Ei osaa sanoa 27 40 23 000
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 1 575
Melko myönteisesti 18 11 6 325
Melko kielteisesti 34 33 18 975
Erittäin kielteisesti 43 50 28 750
Ei osaa sanoa 3 5 2 875
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 4 2 1 150
Melko myönteisesti 39 25 14 375
Melko kielteisesti 33 35 20 125
Erittäin kielteisesti 13 20 11 500
Ei osaa sanoa 11 18 10 350
Televisio Erittäin myönteisesti 9 6 3 450
Melko myönteisesti 48 40 23 000
Melko kielteisesti 28 34 19 550
Erittäin kielteisesti 13 17 9 775
Ei osaa sanoa 4 3 1 725
Radio Erittäin myönteisesti 5 4 2 300
Melko myönteisesti 36 27 15 525
Melko kielteisesti 33 31 17 825
Erittäin kielteisesti 19 27 15 525
Ei osaa sanoa 6 11 6 325
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 19 10 925
Melko myönteisesti 47 50 28 750
Melko kielteisesti 16 12 6 900
Erittäin kielteisesti 13 16 9 200
Ei osaa sanoa 4 4 2 300
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 8 4 600
Melko myönteisesti 53 45 25 875
Melko kielteisesti 20 29 16 675
Erittäin kielteisesti 7 11 6 325
Ei osaa sanoa 7 7 4 025
Lähde: KMT 2024
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 17 9 775
Osittain samaa mieltä 61 64 36 800
Osittain eri mieltä 11 13 7 475
Täysin eri mieltä 4 3 1 725
Ei osaa sanoa 7 4 2 300
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 17 10 5 750
Osittain samaa mieltä 58 71 40 825
Osittain eri mieltä 14 11 6 325
Täysin eri mieltä 5 4 2 300
Ei osaa sanoa 7 4 2 300
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 22 25 14 375
Osittain samaa mieltä 48 43 24 725
Osittain eri mieltä 12 7 4 025
Täysin eri mieltä 5 6 3 450
Ei osaa sanoa 13 20 11 500
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 30 17 250
Osittain samaa mieltä 50 55 31 625
Osittain eri mieltä 7 6 3 450
Täysin eri mieltä 3 3 1 725
Ei osaa sanoa 9 8 4 600
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 15 8 625
Osittain samaa mieltä 52 55 31 625
Osittain eri mieltä 14 14 8 050
Täysin eri mieltä 3 4 2 300
Ei osaa sanoa 15 12 6 900
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 10 7 4 025
Osittain samaa mieltä 54 56 32 200
Osittain eri mieltä 18 21 12 075
Täysin eri mieltä 3 5 2 875
Ei osaa sanoa 15 11 6 325
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 22 25 14 375
Osittain samaa mieltä 59 60 34 500
Osittain eri mieltä 9 9 5 175
Täysin eri mieltä 2 1 575
Ei osaa sanoa 8 5 2 875
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 5 2 875
Osittain samaa mieltä 25 28 16 100
Osittain eri mieltä 25 24 13 800
Täysin eri mieltä 34 35 20 125
Ei osaa sanoa 9 8 4 600
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 18 22 12 650
Osittain samaa mieltä 34 45 25 875
Osittain eri mieltä 28 19 10 925
Täysin eri mieltä 16 11 6 325
Ei osaa sanoa 5 3 1 725
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 10 10 5 750
Osittain samaa mieltä 50 47 27 025
Osittain eri mieltä 24 30 17 250
Täysin eri mieltä 8 8 4 600
Ei osaa sanoa 8 5 2 875
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 10 12 6 900
Osittain samaa mieltä 36 25 14 375
Osittain eri mieltä 24 29 16 675
Täysin eri mieltä 23 23 13 225
Ei osaa sanoa 8 10 5 750
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 9 9 5 175
Osittain samaa mieltä 36 37 21 275
Osittain eri mieltä 26 29 16 675
Täysin eri mieltä 22 24 13 800
Ei osaa sanoa 6 2 1 150
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 13 14 8 050
Osittain samaa mieltä 49 54 31 050
Osittain eri mieltä 20 18 10 350
Täysin eri mieltä 13 12 6 900
Ei osaa sanoa 5 2 1 150
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 9 8 4 600
Osittain samaa mieltä 29 29 16 675
Osittain eri mieltä 29 36 20 700
Täysin eri mieltä 27 24 13 800
Ei osaa sanoa 6 4 2 300
Luotan somevaikuttajien tuotesuosituksiin Täysin samaa mieltä 2 0 0
Osittain samaa mieltä 19 8 4 600
Osittain eri mieltä 33 32 18 400
Täysin eri mieltä 38 52 29 900
Ei osaa sanoa 9 9 5 175
Maksuton asiakaslehti on minulle tärkeä asiakasetu Täysin samaa mieltä 16 26 14 950
Osittain samaa mieltä 40 49 28 175
