Kotipuutarha
Kansikuva Kotipuutarha 2024

Kotipuutarha

Kotipuutarha on suomalaisen puutarhaharrastajan luottoystävä. Puutarhaliitto ry:n, jo vuodesta 1941, julkaisema harrastelehti koetaan asiantuntevaksi ja luotettavaksi mediaksi. Lukijamme kehuvat, että Kotipuutarha on ajankohtainen, monipuolinen ja laadukas puutarhalehti. Intohimoiset puutarhaharrastajat lukevat Kotipuutarhaa ympäri vuoden, mutta erityisesti keväisin tempaamme mukaan myös aloittelevat viherpeukalot. Kotipuutarha ilmestyy 9 kertaa vuonna 2024. Touko-kesäkuun lehti on viime vuoden tapaan muhkea, 100-sivuinen kesäkauden aloittava kaksoisnumero. Tilaajamäärämme ja irtonumeromyyntimme on suurinta helmi-heinäkuussa. Digikanavissamme sesonkiaikaa on maalis–elokuu. Printtilehden ja digikanavien yhdistelmällä tavoitat suuren joukon suomalaisia puutarhaihmisiä.

Ilmestymiskerrat

9 numeroa vuodessa

Painos

19 000

Lehden verkkosivut

https://www.kotipuutarha.fi/

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 3.1.2024 30.11.2023 7.12.2023 Pihasuunnittelu, Sadepuutarha, Uutuussiemenet (kukat)
2 7.2.2024 5.1.2024 12.1.2024 Esikasvatus, Kasvihuoneviljely, Uutuussiemenet (vihannekset)
3 6.3.2024 2.2.2024 9.2.2024 Lavatarha, Erikoiset hedelmäpuut, Kalkitus, Kasvihuonekurkku
4 3.4.2024 1.3.2024 8.3.2024 Maan hoito, Palstaviljely, Punajuurikas, Puutarhurin sääoppi
5 - 6 8.5.2024 5.4.2024 12.4.2024 Taimistojen parhaat, Syötävä parvekepuutarha, Ravinneopas
7 19.6.2024 17.5.2024 24.5.2024 Savimaan hoito, Ihanat istutukset, Perhoskasvit, Kasvikumppanit
8 31.7.2024 20.6.2024 27.6.2024 Aitapensaat, Perunaharrastaja, Parhaat kuivakukat, Bokashi kompostointi
9 4.9.2024 2.8.2024 9.8.2024 Omavaraisuutta puutarhasta, Ihana syyspiha, Puutarhan oleskelupaikat
10 2.10.2024 30.8.2024 6.9.2024 Puuvartisten talvetus ruukussa, Valkosipuliharrastaja, Kantopuutarha

Ei aikatauluja vuodelle 2025.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 vaaka Vapaa (Perushinta) 445 x 292 mm 5 mm 5 460 €
1/1 pysty Takakansi 225 x 292 mm 5 mm 3 640 €
1/1 pysty 2. Kansi 225 x 292 mm 5 mm 3 570 €
1/1 pysty 3. Kansi 225 x 292 mm 5 mm 3 470 €
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 225 x 292 mm 5 mm 3 450 €
1/2 pysty Vapaa (Perushinta) 115 x 292 mm 5 mm 2 350 €
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 225 x 148 mm 5 mm 2 350 €
1/4 pysty Vapaa (Perushinta) 95 x 128 mm 5 mm 1 715 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

220 x 287 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

ilmoitukset@puutarhaliitto.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Offset-painokelpoinen PDF-tiedosto, resoluutio 300 dpi osoitteeseen: ilmoitukset@puutarhaliitto.fi Lisäksi lähetettävä näyttö-PDF mediamyyjälle Sanna Mäkinen sanna.makinen@saarsalo.fi

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

220 x 287 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Liimasidonta

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

ilmoitukset@puutarhaliitto.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Offset-painokelpoinen PDF-tiedosto, resoluutio 300 dpi osoitteeseen: ilmoitukset@puutarhaliitto.fi Lisäksi lähetettävä näyttö-PDF mediamyyjälle Sanna Mäkinen sanna.makinen@saarsalo.fi

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti

Lukijat

Lukijamäärä
115 300
Kokonaistavoittavuus
147 000
Lukukerrat
2,6
Lukuminuutit
69 min
Lähde: KMT 2024
Sukupuoli
Lähde: KMT 2024
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2024
Ikä
Lähde: KMT 2024
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2024
Koulutus
Lähde: KMT 2024
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2024

KMT-tiedot

Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 76 87 628
Mies 49 24 27 672
Äidinkieli Suomi 95 96 110 688
Ruotsi 5 4 4 612
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 3 3 459
25-34 vuotta 14 6 6 918
35-44 vuotta 14 9 10 377
45-54 vuotta 14 12 13 836
55-64 vuotta 16 20 23 060
65+ vuotta 30 50 57 650
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 3 3 459
Nainen 30-49 vuotta 14 14 16 142
Nainen 50+ vuotta 28 58 66 874
Mies 15-29 vuotta 10 2 2 306
Mies 30-49 vuotta 15 3 3 459
Mies 50+ vuotta 24 19 21 907
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 2 2 306
Asuu yksin 29 27 31 131
Asuu kaksin puolison kanssa 36 48 55 344
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 18 20 754
Yksinhuoltaja 3 3 3 459
Muu 3 2 2 306
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 30 34 590
Ei 39 52 59 956
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 18 20 754
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 9 10 377
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 7 8 071
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 30 34 590
Lukio/ylioppilas 14 10 11 530
Ammattikorkeakoulu 20 16 18 448
Yliopisto/korkeakoulu 26 25 28 825
Jokin muu 2 2 2 306
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 95 109 535
Ei 7 4 4 612
Ei osaa sanoa 1 0 0
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 81 93 393
Ei 32 19 21 907
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 29 26 29 978
2 hengen talous 38 51 58 803
3 hengen talous 14 11 12 683
4 hengen talous 12 8 9 224
5+ hengen talous 7 4 4 612
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 9 10 377
20.000 - 35.000 euroa 18 22 25 366
35.001 - 50.000 euroa 19 24 27 672
50.001 - 85.000 euroa 21 20 23 060
85.001 - 100.000 euroa 8 7 8 071
Yli 100.000 euroa 10 7 8 071
Ei halua kertoa 5 8 9 224
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 8 3 3 459
Lapsiperhe Kyllä 32 22 25 366
Ei 68 78 89 934
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 10 11 530
2 lasta 13 8 9 224
3 lasta 5 3 3 459
4 lasta 1 1 1 153
5+ lasta 1 1 1 153
Ei ole lapsia 68 77 88 781
Ei halua vastata 0 1 1 153
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 15 17 295
Koira 26 23 26 519
Muu lemmikkieläin 5 5 5 765
Ei ole lemmikkieläimiä 60 64 73 792
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 87 100 311
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 39 44 967
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 38 45 51 885
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 24 19 21 907
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 1 1 153
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 24 27 672
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 15 17 295
Omakotitalo/erillistalo 47 54 62 262
Maatila-asunto 5 6 6 918
Jokin muu 1 1 1 153
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 77 85 98 005
Vuokra-asunto 19 11 12 683
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 3 3 459
Jokin muu 1 1 1 153
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 45 51 885
Ei 58 55 63 415
Ei osaa sanoa 1 0 0
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 51 58 803
Kaksi autoa 31 31 35 743
Kolme autoa tai useampia 10 8 9 224
Ei ole autoa 14 11 12 683
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 23 26 519
Käytettynä 68 64 73 792
Työsuhdeautona 4 2 2 306
Yksityisleasing-autona 8 7 8 071
Yhteiskäyttöautona 3 1 1 153
Ei autoile 9 9 10 377
Ei osaa sanoa 5 7 8 071
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 26 17 19 601
Ei 74 83 95 699
Ei osaa sanoa 0 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 9 10 377
Ei 76 85 98 005
Ei osaa sanoa 5 6 6 918
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 12 13 836
Turku/Tampere 8 7 8 071
Oulu 4 3 3 459
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 11 12 683
Kaupunkimainen kunta 27 30 34 590
Taajaan asuttu kunta 15 19 21 907
Maaseutumainen kunta 13 18 20 754
Lähde: KMT 2024
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 14 31 35 743
5-6 päivänä viikossa 4 6 6 918
1-4 päivänä viikossa 25 32 36 896
Kuukausittain 24 22 25 366
Harvemmin 24 8 9 224
Ei koskaan 8 1 1 153
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 22 26 29 978
5-6 päivänä viikossa 6 5 5 765
1-4 päivänä viikossa 19 19 21 907
Kuukausittain 15 12 13 836
Harvemmin 23 21 24 213
Ei koskaan 14 16 18 448
Ei osaa sanoa 1 2 2 306
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 28 45 51 885
5-6 päivänä viikossa 4 5 5 765
1-4 päivänä viikossa 23 28 32 284
Kuukausittain 14 8 9 224
Harvemmin 23 12 13 836
Ei koskaan 8 1 1 153
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 54 62 262
5-6 päivänä viikossa 10 9 10 377
1-4 päivänä viikossa 16 13 14 989
Kuukausittain 6 6 6 918
Harvemmin 9 9 10 377
Ei koskaan 6 9 10 377
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 6 6 918
5-6 päivänä viikossa 4 5 5 765
1-4 päivänä viikossa 42 52 59 956
Kuukausittain 18 15 17 295
Harvemmin 22 18 20 754
Ei koskaan 9 5 5 765
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 16 21 24 213
5-6 päivänä viikossa 10 8 9 224
1-4 päivänä viikossa 30 31 35 743
Kuukausittain 23 20 23 060
Harvemmin 14 11 12 683
Ei koskaan 6 8 9 224
Ei osaa sanoa 1 1 1 153
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 12 13 836
5-6 päivänä viikossa 10 7 8 071
1-4 päivänä viikossa 22 17 19 601
Kuukausittain 10 8 9 224
Harvemmin 12 11 12 683
Ei koskaan 30 44 50 732
Ei osaa sanoa 1 1 1 153
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 59 68 027
5-6 päivänä viikossa 10 10 11 530
1-4 päivänä viikossa 20 16 18 448
Kuukausittain 12 8 9 224
Harvemmin 11 6 6 918
Ei koskaan 3 2 2 306
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 34 46 53 038
5-6 päivänä viikossa 12 11 12 683
1-4 päivänä viikossa 23 18 20 754
Kuukausittain 12 9 10 377
Harvemmin 13 8 9 224
Ei koskaan 6 8 9 224
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 30 34 590
5-6 päivänä viikossa 7 9 10 377
1-4 päivänä viikossa 16 18 20 754
Kuukausittain 13 11 12 683
Harvemmin 26 20 23 060
Ei koskaan 16 12 13 836
Ei osaa sanoa 1 0 0
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 18 20 754
5-6 päivänä viikossa 9 8 9 224
1-4 päivänä viikossa 22 21 24 213
Kuukausittain 14 10 11 530
Harvemmin 22 22 25 366
Ei koskaan 16 20 23 060
Ei osaa sanoa 1 0 0
Podcastit Päivittäin 5 3 3 459
5-6 päivänä viikossa 3 3 3 459
1-4 päivänä viikossa 10 7 8 071
Kuukausittain 14 11 12 683
Harvemmin 29 29 33 437
Ei koskaan 38 45 51 885
Ei osaa sanoa 2 2 2 306
Sosiaalinen media Päivittäin 59 53 61 109
5-6 päivänä viikossa 7 8 9 224
1-4 päivänä viikossa 7 7 8 071
Kuukausittain 3 2 2 306
Harvemmin 6 7 8 071
Ei koskaan 17 22 25 366
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 8 9 224
5-6 päivänä viikossa 6 3 3 459
1-4 päivänä viikossa 12 7 8 071
Kuukausittain 8 7 8 071
Harvemmin 21 23 26 519
Ei koskaan 40 51 58 803
Ei osaa sanoa 1 1 1 153
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 62 71 486
5-6 päivänä viikossa 10 11 12 683
1-4 päivänä viikossa 9 11 12 683
Kuukausittain 3 3 3 459
Harvemmin 3 3 3 459
Ei koskaan 6 10 11 530
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 23 26 519
5-6 päivänä viikossa 6 8 9 224
1-4 päivänä viikossa 14 15 17 295
Kuukausittain 22 20 23 060
Harvemmin 35 30 34 590
Ei koskaan 7 4 4 612
Ei osaa sanoa 0 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 3 3 459
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 153
1-4 päivänä viikossa 4 3 3 459
Kuukausittain 7 8 9 224
Harvemmin 30 26 29 978
Ei koskaan 53 59 68 027
Ei osaa sanoa 1 1 1 153
Äänikirjat Päivittäin 6 7 8 071
5-6 päivänä viikossa 3 2 2 306
1-4 päivänä viikossa 5 5 5 765
Kuukausittain 8 7 8 071
Harvemmin 23 21 24 213
Ei koskaan 55 58 66 874
Ei osaa sanoa 1 1 1 153
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 9 10 377
5-6 päivänä viikossa 9 6 6 918
1-4 päivänä viikossa 23 20 23 060
Kuukausittain 22 26 29 978
Harvemmin 18 22 25 366
Ei koskaan 10 18 20 754
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedl Päivittäin 4 3 3 459
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 153
1-4 päivänä viikossa 7 6 6 918
Kuukausittain 7 4 4 612
Harvemmin 12 11 12 683
Ei koskaan 61 64 73 792
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 10 11 530
Facebook Päivittäin 41 45 51 885
5-6 päivänä viikossa 8 8 9 224
1-4 päivänä viikossa 10 10 11 530
Kuukausittain 6 3 3 459
Harvemmin 8 6 6 918
Ei koskaan 22 21 24 213
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 7 8 071
Instagram Päivittäin 31 25 28 825
5-6 päivänä viikossa 6 5 5 765
1-4 päivänä viikossa 9 9 10 377
Kuukausittain 5 4 4 612
Harvemmin 10 10 11 530
Ei koskaan 34 40 46 120
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 8 071
Snapchat Päivittäin 14 5 5 765
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 153
1-4 päivänä viikossa 3 2 2 306
Kuukausittain 2 2 2 306
Harvemmin 5 5 5 765
Ei koskaan 69 79 91 087
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 8 9 224
Twitter Päivittäin 6 4 4 612
5-6 päivänä viikossa 2 1 1 153
1-4 päivänä viikossa 5 5 5 765
Kuukausittain 5 3 3 459
Harvemmin 12 9 10 377
Ei koskaan 65 71 81 863
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 8 071
TikTok Päivittäin 10 5 5 765
5-6 päivänä viikossa 3 1 1 153
1-4 päivänä viikossa 4 3 3 459
Kuukausittain 3 3 3 459
Harvemmin 9 9 10 377
Ei koskaan 68 73 84 169
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 7 8 071
Lähde: KMT 2024
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 13 10 11 530
Osittain samaa mieltä 44 45 51 885
Osittain eri mieltä 31 32 36 896
Täysin eri mieltä 10 11 12 683
Ei osaa sanoa 2 2 2 306
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 37 42 661
Osittain samaa mieltä 55 55 63 415
Osittain eri mieltä 10 8 9 224
Täysin eri mieltä 1 1 1 153
Ei osaa sanoa 1 1 1 153
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 19 23 26 519
Osittain samaa mieltä 55 58 66 874
Osittain eri mieltä 19 15 17 295
Täysin eri mieltä 4 2 2 306
Ei osaa sanoa 3 2 2 306
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 22 24 27 672
Osittain samaa mieltä 57 59 68 027
Osittain eri mieltä 17 13 14 989
Täysin eri mieltä 2 2 2 306
Ei osaa sanoa 2 1 1 153
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 10 11 530
Osittain samaa mieltä 47 48 55 344
Osittain eri mieltä 34 36 41 508
Täysin eri mieltä 6 6 6 918
Ei osaa sanoa 1 1 1 153
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 39 44 967
Osittain samaa mieltä 51 50 57 650
Osittain eri mieltä 9 9 10 377
Täysin eri mieltä 2 2 2 306
Ei osaa sanoa 1 0 0
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 4 4 612
Osittain samaa mieltä 25 23 26 519
Osittain eri mieltä 38 43 49 579
Täysin eri mieltä 24 24 27 672
Ei osaa sanoa 7 7 8 071
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 4 4 612
Osittain samaa mieltä 35 35 40 355
Osittain eri mieltä 46 46 53 038
Täysin eri mieltä 11 14 16 142
Ei osaa sanoa 3 2 2 306
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 34 39 202
Osittain samaa mieltä 57 55 63 415
Osittain eri mieltä 12 9 10 377
Täysin eri mieltä 2 1 1 153
Ei osaa sanoa 2 1 1 153
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 3 3 459
Osittain samaa mieltä 28 27 31 131
Osittain eri mieltä 31 30 34 590
Täysin eri mieltä 32 34 39 202
Ei osaa sanoa 5 5 5 765
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 8 9 224
Osittain samaa mieltä 32 35 40 355
Osittain eri mieltä 37 34 39 202
Täysin eri mieltä 22 21 24 213
Ei osaa sanoa 2 1 1 153
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 17 22 25 366
Osittain samaa mieltä 50 53 61 109
Osittain eri mieltä 24 19 21 907
Täysin eri mieltä 6 4 4 612
Ei osaa sanoa 3 2 2 306
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 16 21 24 213
Osittain samaa mieltä 51 54 62 262
Osittain eri mieltä 24 19 21 907
Täysin eri mieltä 7 4 4 612
Ei osaa sanoa 3 3 3 459
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 11 12 683
Osittain samaa mieltä 57 61 70 333
Osittain eri mieltä 23 21 24 213
Täysin eri mieltä 5 5 5 765
Ei osaa sanoa 3 3 3 459
Lähde: KMT 2024
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 13 14 989
Melko myönteisesti 63 68 78 404
Melko kielteisesti 15 13 14 989
Erittäin kielteisesti 4 2 2 306
Ei osaa sanoa 5 5 5 765
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 16 18 448
Melko myönteisesti 61 63 72 639
Melko kielteisesti 16 14 16 142
Erittäin kielteisesti 4 3 3 459
Ei osaa sanoa 6 5 5 765
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 28 32 284
Melko myönteisesti 57 60 69 180
Melko kielteisesti 10 7 8 071
Erittäin kielteisesti 3 1 1 153
Ei osaa sanoa 5 4 4 612
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 7 8 071
Melko myönteisesti 47 47 54 191
Melko kielteisesti 28 27 31 131
Erittäin kielteisesti 9 7 8 071
Ei osaa sanoa 8 13 14 989
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 6 6 918
Melko myönteisesti 34 34 39 202
Melko kielteisesti 32 28 32 284
Erittäin kielteisesti 16 14 16 142
Ei osaa sanoa 13 18 20 754
Blogit Erittäin myönteisesti 4 3 3 459
Melko myönteisesti 27 26 29 978
Melko kielteisesti 28 26 29 978
Erittäin kielteisesti 15 14 16 142
Ei osaa sanoa 27 31 35 743
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 2 2 306
Melko myönteisesti 18 19 21 907
Melko kielteisesti 34 40 46 120
Erittäin kielteisesti 43 35 40 355
Ei osaa sanoa 3 4 4 612
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 4 4 4 612
Melko myönteisesti 39 37 42 661
Melko kielteisesti 33 31 35 743
Erittäin kielteisesti 13 14 16 142
Ei osaa sanoa 11 15 17 295
Televisio Erittäin myönteisesti 9 8 9 224
Melko myönteisesti 48 48 55 344
Melko kielteisesti 28 28 32 284
Erittäin kielteisesti 13 11 12 683
Ei osaa sanoa 4 4 4 612
Radio Erittäin myönteisesti 5 5 5 765
Melko myönteisesti 36 34 39 202
Melko kielteisesti 33 36 41 508
Erittäin kielteisesti 19 18 20 754
Ei osaa sanoa 6 8 9 224
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 24 27 672
Melko myönteisesti 47 52 59 956
Melko kielteisesti 16 11 12 683
Erittäin kielteisesti 13 9 10 377
Ei osaa sanoa 4 4 4 612
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 11 12 683
Melko myönteisesti 53 52 59 956
Melko kielteisesti 20 22 25 366
Erittäin kielteisesti 7 6 6 918
Ei osaa sanoa 7 9 10 377
Lähde: KMT 2024
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 22 25 366
Osittain samaa mieltä 61 62 71 486
Osittain eri mieltä 11 10 11 530
Täysin eri mieltä 4 3 3 459
Ei osaa sanoa 7 4 4 612
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 17 20 23 060
Osittain samaa mieltä 58 59 68 027
Osittain eri mieltä 14 11 12 683
Täysin eri mieltä 5 5 5 765
Ei osaa sanoa 7 6 6 918
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 22 25 28 825
Osittain samaa mieltä 48 47 54 191
Osittain eri mieltä 12 9 10 377
Täysin eri mieltä 5 4 4 612
Ei osaa sanoa 13 15 17 295
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 33 38 049
Osittain samaa mieltä 50 50 57 650
Osittain eri mieltä 7 6 6 918
Täysin eri mieltä 3 2 2 306
Ei osaa sanoa 9 9 10 377
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 16 18 448
Osittain samaa mieltä 52 52 59 956
Osittain eri mieltä 14 14 16 142
Täysin eri mieltä 3 2 2 306
Ei osaa sanoa 15 15 17 295
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 10 12 13 836
Osittain samaa mieltä 54 52 59 956
Osittain eri mieltä 18 21 24 213
Täysin eri mieltä 3 3 3 459
Ei osaa sanoa 15 13 14 989
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 22 27 31 131
Osittain samaa mieltä 59 60 69 180
Osittain eri mieltä 9 8 9 224
Täysin eri mieltä 2 1 1 153
Ei osaa sanoa 8 4 4 612
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 8 9 224
Osittain samaa mieltä 25 24 27 672
Osittain eri mieltä 25 26 29 978
Täysin eri mieltä 34 35 40 355
Ei osaa sanoa 9 7 8 071
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 18 23 26 519
Osittain samaa mieltä 34 42 48 426
Osittain eri mieltä 28 21 24 213
Täysin eri mieltä 16 12 13 836
Ei osaa sanoa 5 3 3 459
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 10 13 14 989
Osittain samaa mieltä 50 53 61 109
Osittain eri mieltä 24 23 26 519
Täysin eri mieltä 8 6 6 918
Ei osaa sanoa 8 5 5 765
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 10 12 13 836
Osittain samaa mieltä 36 34 39 202
Osittain eri mieltä 24 24 27 672
Täysin eri mieltä 23 24 27 672
Ei osaa sanoa 8 7 8 071
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 9 11 12 683
Osittain samaa mieltä 36 38 43 814
Osittain eri mieltä 26 28 32 284
Täysin eri mieltä 22 19 21 907
Ei osaa sanoa 6 5 5 765
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 13 14 16 142
Osittain samaa mieltä 49 58 66 874
Osittain eri mieltä 20 15 17 295
Täysin eri mieltä 13 10 11 530
Ei osaa sanoa 5 3 3 459
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 9 10 11 530
Osittain samaa mieltä 29 37 42 661
Osittain eri mieltä 29 26 29 978
Täysin eri mieltä 27 23 26 519
Ei osaa sanoa 6 4 4 612
Luotan somevaikuttajien tuotesuosituksiin Täysin samaa mieltä 2 1 1 153
Osittain samaa mieltä 19 14 16 142
Osittain eri mieltä 33 36 41 508
Täysin eri mieltä 38 40 46 120
Ei osaa sanoa 9 11 12 683
Maksuton asiakaslehti on minulle tärkeä asiakasetu Täysin samaa mieltä 16 23 26 519
Osittain samaa mieltä 40 44 50 732
Osittain eri mieltä 23 19 21 907
Täysin eri mieltä 12 8 9 224
Ei osaa sanoa 8 6 6 918
Lähde: KMT 2024
Tietolähteiden käyttö ostoprosessin aikana Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Autot ja auton hankinta Painetut aikakauslehdet 11 14 16 142
Painetut sanomalehdet 13 17 19 601
Aikakauslehtien nettisivut 7 6 6 918
Sanomalehtien nettisivut 8 6 6 918
Blogit 3 1 1 153
Sosiaalinen media 14 10 11 530
Muut nettisivustot 42 33 38 049
Televisio 10 12 13 836
Radio 2 2 2 306
Kotiin jaettavat mainokset 10 10 11 530
Ei mistään näistä 40 44 50 732
