MT Metsä
Kansikuva MT Metsä 2024

MT Metsä

MT Metsä on Suomen laajin metsäalan julkaisu, lukijoita 225 700 lukijaa, (KMT 2023).

MT Metsä muodostaa yhdessä Maaseudun Tulevaisuuden uutispalvelun ja MT.FI -sivuston verkkosisältöjen kanssa metsäalan kattavimman tietolähteen.

Syventävät artikkelit ajankohtaisista metsäalan asioista tarjoavat täydellisen tietopankin niin metsänomistajille, metsäammattilaisille kuin metsäluonnosta kiinnostuneille.

MT Metsä on tabloid -kokoinen lehti joka jaetaan Maaseudun Tulevaisuuden tilaajille kymmenen kertaa vuodessa.

Huhti- ja lokakuun numerot ovat Suurpainoksia Metsänomistajille, painos 200 000 kpl/lehti.

Ilmestymiskerrat

10 numeroa vuodessa

Painos

60 000


Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 29.1.2024 22.1.2024 Koneet
2 4.3.2024 23.2.2024 Rakentaminen
3 8.4.2024 25.3.2024 Puukauppa
4 6.5.2024 25.4.2024 Metsänhoito
5 3.6.2024 24.5.2024 Metsän sivutulot
6 1.7.2024 20.6.2024 Luonto
7 2.9.2024 23.8.2024 Erä
8 7.10.2024 27.9.2024 Puumarkkinat
9 4.11.2024 25.10.2024 Energia
10 2.12.2024 22.11.2024 Metsäsijoittaminen

Ei aikatauluja vuodelle 2025.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%) Lisätiedot
1/1 pysty Vapaa (Perushinta) 236 x 310 mm *) 5 350 € Metsänomistajapainos: 10 900€
1/1 Takakansi pysty Takakansi 236 x 275 mm *) 5 650 € Metsänomistajapainos: 11 500€
1/1 2.kansi pysty 2. Kansi 236 x 310 mm *) 5 650 € Metsänomistajapainos: 11 500€
1/1 3.kansi pysty 3. Kansi 236 x 310 mm *) 5 650 € Metsänomistajapainos: 11 500€
2/1 pysty Vapaa (Perushinta) 496 x 310 mm *) 9 650 € Metsänomistajapainos: 18 500€
1/2 vaaka Vapaa (Perushinta) 236 x 150 mm *) 3 190 € Metsänomistajapainos: 6 100€
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

236 x 310 mm

Painomenetelmä

0

Sidonta

Stiftaus

Paino

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

ilmoitus@mt.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

PDF 1/1-koossa, Värit CMYK, Väriprofiili WAN-IFRAnewspaper26v5.icc, Kuvien resoluutio 200 dpi. PDF on valmiin aineiston suositeltava tallennusmuoto. Fontit on sisällytettävä PDF-tiedostoon. Lähettäessäsi tiedostoa, nimeä se niin, että siitä käy ilmi ilmoittaja ja julkaisupäivä. Laita viestiin myös lähettäjän yhteystiedot. Aineiston toimitus: alle 10 Mt:n aineistot sähköpostilla ilmoitus@mt.fi Viite: MT Metsä nro Tiedonsiirtona (yli 10 Mt) Owncloud-aineistopalvelu: Ilmoitusaineston siirtoa varten tarvitaan linkki, jonka saat ilmoitusvalmistuksesta ilmoitus@mt.fi tai puh. 020 413 2471 Kaikkiin ilmoitushintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

236 x 310 mm

Painomenetelmä

0

Sidonta

Stiftaus

Paino

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

ilmoitus@mt.fi

Väriprofiili

Tekniset tiedot

PDF 1/1-koossa, Värit CMYK, Väriprofiili WAN-IFRAnewspaper26v5.icc, Kuvien resoluutio 200 dpi. PDF on valmiin aineiston suositeltava tallennusmuoto. Fontit on sisällytettävä PDF-tiedostoon. Lähettäessäsi tiedostoa, nimeä se niin, että siitä käy ilmi ilmoittaja ja julkaisupäivä. Laita viestiin myös lähettäjän yhteystiedot. Aineiston toimitus: alle 10 Mt:n aineistot sähköpostilla ilmoitus@mt.fi Viite: MT Metsä nro Tiedonsiirtona (yli 10 Mt) Owncloud-aineistopalvelu: Ilmoitusaineston siirtoa varten tarvitaan linkki, jonka saat ilmoitusvalmistuksesta ilmoitus@mt.fi tai puh. 020 413 2471 Kaikkiin ilmoitushintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Paraati 980x400 px 36 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Paraati 300x300 px 36 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Panoraama 980x120 px 24 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Panoraama 300x150 px 24 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jättiboksi 468x400 px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Jättiboksi 300x300 px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Pidennetty suurtaulu 160x600 px 24 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Pidennetty suurtaulu 300x300 px 24 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Pystyparaati 300x600 px 24 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Pystyparaati 300x600 px 24 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Koko sivu 620x891 px 32 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Tapetti (+paraati) 1920x1080 (+980x400) px 46 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Desktop Paraati 980x400 px 36 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Paraati 300x300 px 36 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Panoraama 980x120 px 24 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Panoraama 300x150 px 24 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Jättiboksi 468x400 px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Jättiboksi 300x300 px 18 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Pidennetty suurtaulu 160x600 px 24 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Pidennetty suurtaulu 300x300 px 24 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Pystyparaati 300x600 px 24 € / CPM (Cost per thousand)
Mobiili Pystyparaati 300x600 px 24 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Koko sivu 620x891 px 32 € / CPM (Cost per thousand)
Desktop Tapetti (+paraati) 1920x1080 (+980x400) px 46 € / CPM (Cost per thousand)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti

Lukijat

Lukijamäärä
213 800
Kokonaistavoittavuus
Lukukerrat
0,0
Lukuminuutit
35 min
Lähde: KMT 2024
Sukupuoli
Lähde: KMT 2024
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2024
Ikä
Lähde: KMT 2024
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2024
Koulutus
Lähde: KMT 2024
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2024

KMT-tiedot

Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 32 68 416
Mies 49 68 145 384
Äidinkieli Suomi 95 98 209 524
Ruotsi 5 2 4 276
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 4 8 552
25-34 vuotta 14 7 14 966
35-44 vuotta 14 8 17 104
45-54 vuotta 14 13 27 794
55-64 vuotta 16 23 49 174
65+ vuotta 30 45 96 210
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 2 4 276
Nainen 30-49 vuotta 14 5 10 690
Nainen 50+ vuotta 28 25 53 450
Mies 15-29 vuotta 10 5 10 690
Mies 30-49 vuotta 15 13 27 794
Mies 50+ vuotta 24 49 104 762
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 3 6 414
Asuu yksin 29 21 44 898
Asuu kaksin puolison kanssa 36 49 104 762
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 21 44 898
Yksinhuoltaja 3 2 4 276
Muu 3 4 8 552
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 33 70 554
Ei 39 48 102 624
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 19 40 622
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 8 17 104
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 6 12 828
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 38 81 244
Lukio/ylioppilas 14 9 19 242
Ammattikorkeakoulu 20 17 36 346
Yliopisto/korkeakoulu 26 21 44 898
Jokin muu 2 1 2 138
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 88 188 144
Ei 7 11 23 518
Ei osaa sanoa 1 1 2 138
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 76 162 488
Ei 32 24 51 312
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 29 20 42 760
2 hengen talous 38 53 113 314
3 hengen talous 14 12 25 656
4 hengen talous 12 9 19 242
5+ hengen talous 7 6 12 828
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 7 14 966
20.000 - 35.000 euroa 18 22 47 036
35.001 - 50.000 euroa 19 25 53 450
50.001 - 85.000 euroa 21 21 44 898
85.001 - 100.000 euroa 8 9 19 242
Yli 100.000 euroa 10 8 17 104
Ei halua kertoa 5 5 10 690
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 8 3 6 414
Lapsiperhe Kyllä 32 24 51 312
Ei 68 76 162 488
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 10 21 380
2 lasta 13 8 17 104
3 lasta 5 3 6 414
4 lasta 1 1 2 138
5+ lasta 1 1 2 138
Ei ole lapsia 68 76 162 488
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 21 44 898
Koira 26 27 57 726
Muu lemmikkieläin 5 5 10 690
Ei ole lemmikkieläimiä 60 60 128 280
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 86 183 868
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 39 83 382
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 38 39 83 382
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 24 20 42 760
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 1 2 138
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 16 34 208
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 10 21 380
Omakotitalo/erillistalo 47 56 119 728
Maatila-asunto 5 17 36 346
Jokin muu 1 1 2 138
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 77 88 188 144
Vuokra-asunto 19 9 19 242
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 2 4 276
Jokin muu 1 1 2 138
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 50 106 900
Ei 58 50 106 900
Ei osaa sanoa 1 0 0
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 41 87 658
Kaksi autoa 31 41 87 658
Kolme autoa tai useampia 10 13 27 794
Ei ole autoa 14 4 8 552
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 27 57 726
Käytettynä 68 72 153 936
Työsuhdeautona 4 3 6 414
Yksityisleasing-autona 8 5 10 690
Yhteiskäyttöautona 3 2 4 276
Ei autoile 9 4 8 552
Ei osaa sanoa 5 4 8 552
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 26 12 25 656
Ei 74 88 188 144
Ei osaa sanoa 0 1 2 138
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 10 21 380
Ei 76 84 179 592
Ei osaa sanoa 5 6 12 828
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 6 12 828
Turku/Tampere 8 3 6 414
Oulu 4 3 6 414
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 11 23 518
Kaupunkimainen kunta 27 21 44 898
Taajaan asuttu kunta 15 26 55 588
Maaseutumainen kunta 13 31 66 278
Lähde: KMT 2024
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 14 29 62 002
5-6 päivänä viikossa 4 6 12 828
1-4 päivänä viikossa 25 32 68 416
Kuukausittain 24 17 36 346
Harvemmin 24 13 27 794
Ei koskaan 8 3 6 414
Ei osaa sanoa 1 1 2 138
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 22 25 53 450
5-6 päivänä viikossa 6 7 14 966
1-4 päivänä viikossa 19 20 42 760
Kuukausittain 15 13 27 794
Harvemmin 23 21 44 898
Ei koskaan 14 14 29 932
Ei osaa sanoa 1 1 2 138
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 28 45 96 210
5-6 päivänä viikossa 4 7 14 966
1-4 päivänä viikossa 23 26 55 588
Kuukausittain 14 9 19 242
Harvemmin 23 12 25 656
Ei koskaan 8 2 4 276
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 55 117 590
5-6 päivänä viikossa 10 9 19 242
1-4 päivänä viikossa 16 13 27 794
Kuukausittain 6 6 12 828
Harvemmin 9 10 21 380
Ei koskaan 6 8 17 104
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 7 14 966
5-6 päivänä viikossa 4 5 10 690
1-4 päivänä viikossa 42 51 109 038
Kuukausittain 18 16 34 208
Harvemmin 22 15 32 070
Ei koskaan 9 5 10 690
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 16 14 29 932
5-6 päivänä viikossa 10 9 19 242
1-4 päivänä viikossa 30 32 68 416
Kuukausittain 23 21 44 898
Harvemmin 14 16 34 208
Ei koskaan 6 8 17 104
Ei osaa sanoa 1 1 2 138
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 8 17 104
5-6 päivänä viikossa 10 8 17 104
1-4 päivänä viikossa 22 18 38 484
Kuukausittain 10 10 21 380
Harvemmin 12 14 29 932
Ei koskaan 30 42 89 796
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 58 124 004
5-6 päivänä viikossa 10 9 19 242
1-4 päivänä viikossa 20 17 36 346
Kuukausittain 12 7 14 966
Harvemmin 11 6 12 828
Ei koskaan 3 3 6 414
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 34 46 98 348
5-6 päivänä viikossa 12 13 27 794
1-4 päivänä viikossa 23 20 42 760
Kuukausittain 12 8 17 104
Harvemmin 13 8 17 104
Ei koskaan 6 5 10 690
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 34 72 692
5-6 päivänä viikossa 7 11 23 518
1-4 päivänä viikossa 16 17 36 346
Kuukausittain 13 12 25 656
Harvemmin 26 18 38 484
Ei koskaan 16 8 17 104
Ei osaa sanoa 1 0 0
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 20 42 760
5-6 päivänä viikossa 9 12 25 656
1-4 päivänä viikossa 22 21 44 898
Kuukausittain 14 11 23 518
Harvemmin 22 22 47 036
Ei koskaan 16 14 29 932
Ei osaa sanoa 1 0 0
Podcastit Päivittäin 5 2 4 276
5-6 päivänä viikossa 3 2 4 276
1-4 päivänä viikossa 10 8 17 104
Kuukausittain 14 11 23 518
Harvemmin 29 28 59 864
Ei koskaan 38 46 98 348
Ei osaa sanoa 2 3 6 414
Sosiaalinen media Päivittäin 59 45 96 210
5-6 päivänä viikossa 7 9 19 242
1-4 päivänä viikossa 7 9 19 242
Kuukausittain 3 3 6 414
Harvemmin 6 10 21 380
Ei koskaan 17 25 53 450
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 6 12 828
5-6 päivänä viikossa 6 4 8 552
1-4 päivänä viikossa 12 10 21 380
Kuukausittain 8 9 19 242
Harvemmin 21 22 47 036
Ei koskaan 40 48 102 624
Ei osaa sanoa 1 1 2 138
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 58 124 004
5-6 päivänä viikossa 10 11 23 518
1-4 päivänä viikossa 9 14 29 932
Kuukausittain 3 4 8 552
Harvemmin 3 4 8 552
Ei koskaan 6 9 19 242
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 16 34 208
5-6 päivänä viikossa 6 5 10 690
1-4 päivänä viikossa 14 12 25 656
Kuukausittain 22 25 53 450
Harvemmin 35 34 72 692
Ei koskaan 7 8 17 104
Ei osaa sanoa 0 1 2 138
E-kirjat Päivittäin 3 2 4 276
5-6 päivänä viikossa 2 1 2 138
1-4 päivänä viikossa 4 2 4 276
Kuukausittain 7 6 12 828
Harvemmin 30 28 59 864
Ei koskaan 53 61 130 418
Ei osaa sanoa 1 1 2 138
Äänikirjat Päivittäin 6 4 8 552
5-6 päivänä viikossa 3 1 2 138
1-4 päivänä viikossa 5 5 10 690
Kuukausittain 8 6 12 828
Harvemmin 23 21 44 898
Ei koskaan 55 63 134 694
Ei osaa sanoa 1 0 0
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 15 32 070
5-6 päivänä viikossa 9 8 17 104
1-4 päivänä viikossa 23 28 59 864
Kuukausittain 22 19 40 622
Harvemmin 18 17 36 346
Ei koskaan 10 13 27 794
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedl Päivittäin 4 3 6 414
5-6 päivänä viikossa 2 1 2 138
1-4 päivänä viikossa 7 7 14 966
Kuukausittain 7 5 10 690
Harvemmin 12 9 19 242
Ei koskaan 61 68 145 384
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 8 17 104
Facebook Päivittäin 41 38 81 244
5-6 päivänä viikossa 8 9 19 242
1-4 päivänä viikossa 10 11 23 518
Kuukausittain 6 4 8 552
Harvemmin 8 6 12 828
Ei koskaan 22 27 57 726
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 6 12 828
Instagram Päivittäin 31 19 40 622
5-6 päivänä viikossa 6 4 8 552
1-4 päivänä viikossa 9 8 17 104
Kuukausittain 5 6 12 828
Harvemmin 10 11 23 518
Ei koskaan 34 46 98 348
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 12 828
Snapchat Päivittäin 14 5 10 690
5-6 päivänä viikossa 2 1 2 138
1-4 päivänä viikossa 3 2 4 276
Kuukausittain 2 3 6 414
Harvemmin 5 6 12 828
Ei koskaan 69 77 164 626
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 12 828
Twitter Päivittäin 6 5 10 690
5-6 päivänä viikossa 2 2 4 276
1-4 päivänä viikossa 5 4 8 552
Kuukausittain 5 5 10 690
Harvemmin 12 11 23 518
Ei koskaan 65 68 145 384
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 5 10 690
TikTok Päivittäin 10 4 8 552
5-6 päivänä viikossa 3 2 4 276
1-4 päivänä viikossa 4 4 8 552
Kuukausittain 3 4 8 552
Harvemmin 9 8 17 104
Ei koskaan 68 72 153 936
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 5 10 690
Lähde: KMT 2024
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 13 9 19 242
Osittain samaa mieltä 44 42 89 796
Osittain eri mieltä 31 37 79 106
Täysin eri mieltä 10 10 21 380
Ei osaa sanoa 2 2 4 276
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 40 85 520
Osittain samaa mieltä 55 50 106 900
Osittain eri mieltä 10 8 17 104
Täysin eri mieltä 1 2 4 276
Ei osaa sanoa 1 1 2 138
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 19 20 42 760
Osittain samaa mieltä 55 57 121 866
Osittain eri mieltä 19 17 36 346
Täysin eri mieltä 4 4 8 552
Ei osaa sanoa 3 2 4 276
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 22 24 51 312
Osittain samaa mieltä 57 61 130 418
Osittain eri mieltä 17 14 29 932
Täysin eri mieltä 2 1 2 138
Ei osaa sanoa 2 1 2 138
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 9 19 242
Osittain samaa mieltä 47 47 100 486
Osittain eri mieltä 34 38 81 244
Täysin eri mieltä 6 5 10 690
Ei osaa sanoa 1 1 2 138
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 34 72 692
Osittain samaa mieltä 51 52 111 176
Osittain eri mieltä 9 10 21 380
Täysin eri mieltä 2 2 4 276
Ei osaa sanoa 1 1 2 138
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 5 10 690
Osittain samaa mieltä 25 25 53 450
Osittain eri mieltä 38 40 85 520
Täysin eri mieltä 24 24 51 312
Ei osaa sanoa 7 6 12 828
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 5 10 690
Osittain samaa mieltä 35 37 79 106
Osittain eri mieltä 46 45 96 210
Täysin eri mieltä 11 12 25 656
Ei osaa sanoa 3 2 4 276
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 36 76 968
Osittain samaa mieltä 57 54 115 452
Osittain eri mieltä 12 8 17 104
Täysin eri mieltä 2 1 2 138
Ei osaa sanoa 2 1 2 138
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 3 6 414
Osittain samaa mieltä 28 25 53 450
Osittain eri mieltä 31 35 74 830
Täysin eri mieltä 32 33 70 554
Ei osaa sanoa 5 4 8 552
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 9 19 242
Osittain samaa mieltä 32 33 70 554
Osittain eri mieltä 37 39 83 382
Täysin eri mieltä 22 19 40 622
Ei osaa sanoa 2 1 2 138
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 17 22 47 036
Osittain samaa mieltä 50 49 104 762
Osittain eri mieltä 24 21 44 898
Täysin eri mieltä 6 6 12 828
Ei osaa sanoa 3 3 6 414
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 16 13 27 794
Osittain samaa mieltä 51 51 109 038
Osittain eri mieltä 24 27 57 726
Täysin eri mieltä 7 7 14 966
Ei osaa sanoa 3 2 4 276
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 11 23 518
Osittain samaa mieltä 57 61 130 418
Osittain eri mieltä 23 23 49 174
Täysin eri mieltä 5 3 6 414
Ei osaa sanoa 3 2 4 276
Lähde: KMT 2024
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 16 34 208
Melko myönteisesti 63 64 136 832
Melko kielteisesti 15 14 29 932
Erittäin kielteisesti 4 3 6 414
Ei osaa sanoa 5 3 6 414
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 15 32 070
Melko myönteisesti 61 62 132 556
Melko kielteisesti 16 16 34 208
Erittäin kielteisesti 4 4 8 552
Ei osaa sanoa 6 4 8 552
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 25 53 450
Melko myönteisesti 57 59 126 142
Melko kielteisesti 10 9 19 242
Erittäin kielteisesti 3 4 8 552
Ei osaa sanoa 5 3 6 414
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 8 17 104
Melko myönteisesti 47 47 100 486
Melko kielteisesti 28 29 62 002
Erittäin kielteisesti 9 9 19 242
Ei osaa sanoa 8 8 17 104
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 5 10 690
Melko myönteisesti 34 34 72 692
Melko kielteisesti 32 34 72 692
Erittäin kielteisesti 16 15 32 070
Ei osaa sanoa 13 13 27 794
Blogit Erittäin myönteisesti 4 2 4 276
Melko myönteisesti 27 26 55 588
Melko kielteisesti 28 27 57 726
Erittäin kielteisesti 15 16 34 208
Ei osaa sanoa 27 29 62 002
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 1 2 138
Melko myönteisesti 18 17 36 346
Melko kielteisesti 34 38 81 244
Erittäin kielteisesti 43 42 89 796
Ei osaa sanoa 3 2 4 276
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 4 2 4 276
Melko myönteisesti 39 37 79 106
Melko kielteisesti 33 38 81 244
Erittäin kielteisesti 13 14 29 932
Ei osaa sanoa 11 9 19 242
Televisio Erittäin myönteisesti 9 8 17 104
Melko myönteisesti 48 49 104 762
Melko kielteisesti 28 27 57 726
Erittäin kielteisesti 13 13 27 794
Ei osaa sanoa 4 3 6 414
Radio Erittäin myönteisesti 5 5 10 690
Melko myönteisesti 36 37 79 106
Melko kielteisesti 33 33 70 554
Erittäin kielteisesti 19 18 38 484
Ei osaa sanoa 6 6 12 828
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 20 42 760
Melko myönteisesti 47 55 117 590
Melko kielteisesti 16 14 29 932
Erittäin kielteisesti 13 10 21 380
Ei osaa sanoa 4 3 6 414
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 10 21 380
Melko myönteisesti 53 52 111 176
Melko kielteisesti 20 22 47 036
Erittäin kielteisesti 7 9 19 242
Ei osaa sanoa 7 7 14 966
Lähde: KMT 2024
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 16 34 208
Osittain samaa mieltä 61 65 138 970
Osittain eri mieltä 11 10 21 380
Täysin eri mieltä 4 3 6 414
Ei osaa sanoa 7 6 12 828
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 17 13 27 794
Osittain samaa mieltä 58 65 138 970
Osittain eri mieltä 14 13 27 794
Täysin eri mieltä 5 4 8 552
Ei osaa sanoa 7 5 10 690
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 22 29 62 002
Osittain samaa mieltä 48 50 106 900
Osittain eri mieltä 12 9 19 242
Täysin eri mieltä 5 3 6 414
Ei osaa sanoa 13 10 21 380
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 33 70 554
Osittain samaa mieltä 50 56 119 728
Osittain eri mieltä 7 5 10 690
Täysin eri mieltä 3 1 2 138
Ei osaa sanoa 9 5 10 690
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 20 42 760
Osittain samaa mieltä 52 56 119 728
Osittain eri mieltä 14 14 29 932
Täysin eri mieltä 3 3 6 414
Ei osaa sanoa 15 8 17 104
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 10 11 23 518
Osittain samaa mieltä 54 56 119 728
Osittain eri mieltä 18 21 44 898
Täysin eri mieltä 3 3 6 414
Ei osaa sanoa 15 8 17 104
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 22 24 51 312
Osittain samaa mieltä 59 62 132 556
Osittain eri mieltä 9 9 19 242
Täysin eri mieltä 2 1 2 138
Ei osaa sanoa 8 4 8 552
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 7 14 966
Osittain samaa mieltä 25 26 55 588
Osittain eri mieltä 25 29 62 002
Täysin eri mieltä 34 32 68 416
Ei osaa sanoa 9 7 14 966
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 18 20 42 760
Osittain samaa mieltä 34 40 85 520
Osittain eri mieltä 28 27 57 726
Täysin eri mieltä 16 11 23 518
Ei osaa sanoa 5 3 6 414
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 10 10 21 380
Osittain samaa mieltä 50 53 113 314
Osittain eri mieltä 24 26 55 588
Täysin eri mieltä 8 6 12 828
Ei osaa sanoa 8 5 10 690
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 10 9 19 242
Osittain samaa mieltä 36 41 87 658
Osittain eri mieltä 24 24 51 312
Täysin eri mieltä 23 21 44 898
Ei osaa sanoa 8 6 12 828
