Oma PIHA
Oma PIHA on puutarhamedia kaikille kasvien ja puutarhan ystäville. Oma PIHA ruokkii unelmia sekä antaa tietoa, ideoita ja innostusta koriste- ja hyötykasvien kasvatukseen sekä pihan, pation ja parvekkeen suunnitteluun ja rakentamiseen – ikkunalautatarhureita unohtamatta. Se on maamme parhaiden asiantuntijoiden toimittama media, joka huomioi kotimaamme vaihtelevat kasvuolot. Tilaajat viettävät aikaa myös laajassa verkkoarkistossamme osoitteessa omapiha.info.
Ilmestymiskerrat
6 numeroa vuodessa
Painos
11 000
Lehden verkkosivut
Aikataulut
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
---|---|---|---|---|
1 | 12.1.2024 | 12.12.2023 | 15.12.2024 | Talvisia yksityiskohtia ja muotoja – ja kevät nurkan takana + koristepuut ja pensaat, köynnökset, lumikellot, linnunpöntö |
2 | 1.3.2024 | 30.1.2024 | 9.2.2024 | Piha täynnä kasveja + kauniit lehtikasvit, kukkaruukut, lannoitteet ja torjunta-aineet |
3 | 26.4.2024 | 25.3.2024 | 5.4.2024 | Makuja ja nautiskelua + maustekasvit, ruusut, katteet, vesiaiheet |
4 | 21.6.2024 | 21.5.2024 | 31.5.2024 | Satopuutarha + lasten leikkivälineet, hyötykasvit, mehiläishoito, kasvihuonee |
5 | 9.8.2024 | 9.7.2024 | 19.7.2024 | Monimuotoisuus + omenapuut, sadonkorjuu, kukkasipulien istutus |
6 | 18.10.2024 | 18.9.2024 | 27.9.2024 | Kaunis pikkupiha + japanilaistyyli, kivielementit, parveke ja terass |
6 | 18.10.2024 | 9.9.2024 | 20.9.2024 | Pihakalenteri 2025 |
Ei aikatauluja vuodelle 2025.
Hinnat
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|---|
Aukeama monisivuinen | Vapaa (Perushinta) | 420 x 297 mm *) | 4 350 € | |
Takakansi pysty | Vapaa (Perushinta) | 210 x 265 mm *) | 2 850 € | |
1/1 pysty | Vapaa (Perushinta) | 210 x 297 mm *) | 2 550 € | |
1/2 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 210 x 148 mm *) | 1 500 € | |
1/2 pysty | Vapaa (Perushinta) | 102 x 297 mm *) | 1 500 € | |
1/3 pysty | Vapaa (Perushinta) | 70 x 297 mm *) | 1 125 € | |
1/4 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 184 x 66 mm *) | 900 € | |
1/4 pysty | Vapaa (Perushinta) | 89 x 133 mm *) | 900 € | |
1/6 pysty | Vapaa (Perushinta) | 58 x 133 mm *) | 675 € | |
1/8 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 184 x 33 mm *) | 600 € | |
Palveluhakemisto 1 moduuli, sarjana vaaka | Vapaa (Perushinta) | 40 x 60 mm *) | 100 € | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Koko
210 x 297 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Liimasidonta
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
ilmoitukset@omapiha.info
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
---|
Koko
210 x 297 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Liimasidonta
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
ilmoitukset@omapiha.info
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
---|
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
---|
Lukijat
Sukupuoli
Yleisö digissä ja printissä
Ikä
Kuntatyyppi
Koulutus
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
KMT-tiedot
Lukijaprofiili | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 70 | 68 390 |
Mies | 49 | 30 | 29 310 | |
Äidinkieli | Suomi | 95 | 97 | 94 769 |
Ruotsi | 5 | 3 | 2 931 | |
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 2 | 1 954 |
25-34 vuotta | 14 | 4 | 3 908 | |
35-44 vuotta | 14 | 7 | 6 839 | |
45-54 vuotta | 14 | 13 | 12 701 | |
55-64 vuotta | 16 | 22 | 21 494 | |
65+ vuotta | 30 | 52 | 50 804 | |
Sukupuoli + ikä | Nainen 15-29 vuotta | 10 | 1 | 977 |
Nainen 30-49 vuotta | 14 | 11 | 10 747 | |
Nainen 50+ vuotta | 28 | 58 | 56 666 | |
Mies 15-29 vuotta | 10 | 3 | 2 931 | |
Mies 30-49 vuotta | 15 | 4 | 3 908 | |
Mies 50+ vuotta | 24 | 24 | 23 448 | |
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 1 | 977 |
Asuu yksin | 29 | 27 | 26 379 | |
Asuu kaksin puolison kanssa | 36 | 50 | 48 850 | |
Asuu puolison ja lasten kanssa | 24 | 18 | 17 586 | |
Yksinhuoltaja | 3 | 2 | 1 954 | |
Muu | 3 | 2 | 1 954 | |
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia | Kyllä | 20 | 29 | 28 333 |
Ei | 39 | 58 | 56 666 | |
Ei vastausta (alle 45 v.) | 41 | 13 | 12 701 | |
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 5 | 11 | 10 747 |
Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 6 | 9 | 8 793 | |
Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 28 | 35 | 34 195 | |
Lukio/ylioppilas | 14 | 8 | 7 816 | |
Ammattikorkeakoulu | 20 | 13 | 12 701 | |
Yliopisto/korkeakoulu | 26 | 22 | 21 494 | |
Jokin muu | 2 | 3 | 2 931 | |
Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 93 | 96 | 93 792 |
Ei | 7 | 3 | 2 931 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 977 | |
Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 83 | 81 091 |
Ei | 32 | 17 | 16 609 | |
Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 29 | 26 | 25 402 |
2 hengen talous | 38 | 51 | 49 827 | |
3 hengen talous | 14 | 12 | 11 724 | |
4 hengen talous | 12 | 8 | 7 816 | |
5+ hengen talous | 7 | 3 | 2 931 | |
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 11 | 8 | 7 816 |
20.000 - 35.000 euroa | 18 | 24 | 23 448 | |
35.001 - 50.000 euroa | 19 | 23 | 22 471 | |
50.001 - 85.000 euroa | 21 | 21 | 20 517 | |
85.001 - 100.000 euroa | 8 | 7 | 6 839 | |
Yli 100.000 euroa | 10 | 7 | 6 839 | |
Ei halua kertoa | 5 | 7 | 6 839 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 8 | 4 | 3 908 | |
Lapsiperhe | Kyllä | 32 | 21 | 20 517 |
Ei | 68 | 79 | 77 183 | |
Lasten lkm taloudessa (5 lk) | 1 lapsi | 13 | 11 | 10 747 |
2 lasta | 13 | 7 | 6 839 | |
3 lasta | 5 | 2 | 1 954 | |
4 lasta | 1 | 1 | 977 | |
5+ lasta | 1 | 0 | 0 | |
Ei ole lapsia | 68 | 78 | 76 206 | |
Ei halua vastata | 0 | 1 | 977 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 17 | 15 | 14 655 |
Koira | 26 | 22 | 21 494 | |
Muu lemmikkieläin | 5 | 4 | 3 908 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 60 | 65 | 63 505 | |
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | 87 | 84 999 |
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 50 | 39 | 38 103 | |
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 38 | 45 | 43 965 | |
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 24 | 16 | 15 632 | |
Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 32 | 25 | 24 425 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 15 | 15 | 14 655 | |
Omakotitalo/erillistalo | 47 | 52 | 50 804 | |
Maatila-asunto | 5 | 5 | 4 885 | |
Jokin muu | 1 | 2 | 1 954 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 77 | 83 | 81 091 |
Vuokra-asunto | 19 | 12 | 11 724 | |
Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 4 | 3 908 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 977 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 45 | 43 965 |
Ei | 58 | 54 | 52 758 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 46 | 49 | 47 873 |
Kaksi autoa | 31 | 33 | 32 241 | |
Kolme autoa tai useampia | 10 | 8 | 7 816 | |
Ei ole autoa | 14 | 10 | 9 770 | |
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen | Uutena | 21 | 25 | 24 425 |
Käytettynä | 68 | 62 | 60 574 | |
Työsuhdeautona | 4 | 2 | 1 954 | |
Yksityisleasing-autona | 8 | 6 | 5 862 | |
Yhteiskäyttöautona | 3 | 1 | 977 | |
Ei autoile | 9 | 9 | 8 793 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 5 | 4 885 | |
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 26 | 14 | 13 678 |
Ei | 74 | 86 | 84 022 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus | Kyllä | 19 | 8 | 7 816 |
Ei | 76 | 85 | 83 045 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 7 | 6 839 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 10 | 9 770 |
Turku/Tampere | 8 | 7 | 6 839 | |
Oulu | 4 | 3 | 2 931 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 13 | 12 701 | |
Kaupunkimainen kunta | 27 | 32 | 31 264 | |
Taajaan asuttu kunta | 15 | 18 | 17 586 | |
Maaseutumainen kunta | 13 | 18 | 17 586 | Lähde: KMT 2024 |
Kuinka usein eri sisältöä luetaan | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 14 | 25 | 24 425 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 6 | 5 862 | |
1-4 päivänä viikossa | 25 | 36 | 35 172 | |
Kuukausittain | 24 | 23 | 22 471 | |
Harvemmin | 24 | 10 | 9 770 | |
Ei koskaan | 8 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 22 | 24 | 23 448 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 5 | 4 885 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 22 | 21 494 | |
Kuukausittain | 15 | 12 | 11 724 | |
Harvemmin | 23 | 20 | 19 540 | |
Ei koskaan | 14 | 16 | 15 632 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 1 954 | |
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 28 | 47 | 45 919 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 6 | 5 862 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 29 | 28 333 | |
Kuukausittain | 14 | 9 | 8 793 | |
Harvemmin | 23 | 8 | 7 816 | |
Ei koskaan | 8 | 1 | 977 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 54 | 53 | 51 781 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 10 | 9 770 | |
1-4 päivänä viikossa | 16 | 15 | 14 655 | |
Kuukausittain | 6 | 4 | 3 908 | |
Harvemmin | 9 | 8 | 7 816 | |
Ei koskaan | 6 | 10 | 9 770 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 977 | |
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet | Päivittäin | 5 | 6 | 5 862 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 6 | 5 862 | |
1-4 päivänä viikossa | 42 | 55 | 53 735 | |
Kuukausittain | 18 | 15 | 14 655 | |
Harvemmin | 22 | 14 | 13 678 | |
Ei koskaan | 9 | 4 | 3 908 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 16 | 17 | 16 609 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 9 | 8 793 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 31 | 30 287 | |
Kuukausittain | 23 | 22 | 21 494 | |
Harvemmin | 14 | 14 | 13 678 | |
Ei koskaan | 6 | 7 | 6 839 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 15 | 11 | 10 747 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 7 | 6 839 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 16 | 15 632 | |
Kuukausittain | 10 | 6 | 5 862 | |
Harvemmin | 12 | 13 | 12 701 | |
Ei koskaan | 30 | 48 | 46 896 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 44 | 61 | 59 597 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 9 | 8 793 | |
1-4 päivänä viikossa | 20 | 15 | 14 655 | |
Kuukausittain | 12 | 6 | 5 862 | |
Harvemmin | 11 | 6 | 5 862 | |
Ei koskaan | 3 | 2 | 1 954 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 34 | 52 | 50 804 |
5-6 päivänä viikossa | 12 | 12 | 11 724 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 16 | 15 632 | |
Kuukausittain | 12 | 7 | 6 839 | |
Harvemmin | 13 | 7 | 6 839 | |
Ei koskaan | 6 | 7 | 6 839 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Ylen radiokanavat | Päivittäin | 21 | 31 | 30 287 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 9 | 8 793 | |
1-4 päivänä viikossa | 16 | 19 | 18 563 | |
Kuukausittain | 13 | 10 | 9 770 | |
Harvemmin | 26 | 20 | 19 540 | |
Ei koskaan | 16 | 10 | 9 770 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 977 | |
Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 16 | 20 | 19 540 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 9 | 8 793 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 20 | 19 540 | |
Kuukausittain | 14 | 9 | 8 793 | |
Harvemmin | 22 | 24 | 23 448 | |
Ei koskaan | 16 | 18 | 17 586 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 977 | |
Podcastit | Päivittäin | 5 | 2 | 1 954 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 3 | 2 931 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 7 | 6 839 | |
Kuukausittain | 14 | 9 | 8 793 | |
Harvemmin | 29 | 28 | 27 356 | |
Ei koskaan | 38 | 49 | 47 873 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 3 | 2 931 | |
Sosiaalinen media | Päivittäin | 59 | 52 | 50 804 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 7 | 6 839 | |
1-4 päivänä viikossa | 7 | 8 | 7 816 | |
Kuukausittain | 3 | 2 | 1 954 | |
Harvemmin | 6 | 7 | 6 839 | |
Ei koskaan | 17 | 24 | 23 448 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 13 | 6 | 5 862 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 3 | 2 931 | |
1-4 päivänä viikossa | 12 | 7 | 6 839 | |
Kuukausittain | 8 | 6 | 5 862 | |
Harvemmin | 21 | 24 | 23 448 | |
Ei koskaan | 40 | 54 | 52 758 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Pikaviestipalvelut | Päivittäin | 69 | 61 | 59 597 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 11 | 10 747 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 11 | 10 747 | |
Kuukausittain | 3 | 4 | 3 908 | |
Harvemmin | 3 | 4 | 3 908 | |
Ei koskaan | 6 | 11 | 10 747 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Painetut kirjat | Päivittäin | 16 | 24 | 23 448 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 7 | 6 839 | |
1-4 päivänä viikossa | 14 | 14 | 13 678 | |
Kuukausittain | 22 | 19 | 18 563 | |
Harvemmin | 35 | 33 | 32 241 | |
Ei koskaan | 7 | 4 | 3 908 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
E-kirjat | Päivittäin | 3 | 3 | 2 931 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 977 | |
1-4 päivänä viikossa | 4 | 3 | 2 931 | |
Kuukausittain | 7 | 6 | 5 862 | |
Harvemmin | 30 | 26 | 25 402 | |
Ei koskaan | 53 | 60 | 58 620 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 977 | |
Äänikirjat | Päivittäin | 6 | 5 | 4 885 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 3 | 2 931 | |
1-4 päivänä viikossa | 5 | 4 | 3 908 | |
Kuukausittain | 8 | 6 | 5 862 | |
Harvemmin | 23 | 23 | 22 471 | |
Ei koskaan | 55 | 60 | 58 620 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 977 | |
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube | Päivittäin | 19 | 9 | 8 793 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 7 | 6 839 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 18 | 17 586 | |
Kuukausittain | 22 | 24 | 23 448 | |
Harvemmin | 18 | 24 | 23 448 | |
Ei koskaan | 10 | 18 | 17 586 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Linkedl | Päivittäin | 4 | 2 | 1 954 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 2 | 1 954 | |
1-4 päivänä viikossa | 7 | 6 | 5 862 | |
Kuukausittain | 7 | 5 | 4 885 | |
Harvemmin | 12 | 10 | 9 770 | |
Ei koskaan | 61 | 65 | 63 505 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 7 | 11 | 10 747 | |
Päivittäin | 41 | 45 | 43 965 | |
5-6 päivänä viikossa | 8 | 8 | 7 816 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 9 | 8 793 | |
Kuukausittain | 6 | 4 | 3 908 | |
Harvemmin | 8 | 5 | 4 885 | |
Ei koskaan | 22 | 23 | 22 471 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 4 | 7 | 6 839 | |
Päivittäin | 31 | 23 | 22 471 | |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 5 | 4 885 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 9 | 8 793 | |
Kuukausittain | 5 | 4 | 3 908 | |
Harvemmin | 10 | 11 | 10 747 | |
Ei koskaan | 34 | 41 | 40 057 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 7 | 6 839 | |
Snapchat | Päivittäin | 14 | 4 | 3 908 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 977 | |
1-4 päivänä viikossa | 3 | 1 | 977 | |
Kuukausittain | 2 | 1 | 977 | |
Harvemmin | 5 | 6 | 5 862 | |
Ei koskaan | 69 | 80 | 78 160 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 7 | 6 839 | |
Päivittäin | 6 | 4 | 3 908 | |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 2 | 1 954 | |
1-4 päivänä viikossa | 5 | 4 | 3 908 | |
Kuukausittain | 5 | 3 | 2 931 | |
Harvemmin | 12 | 9 | 8 793 | |
Ei koskaan | 65 | 72 | 70 344 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 7 | 6 839 | |
TikTok | Päivittäin | 10 | 3 | 2 931 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 2 | 1 954 | |
1-4 päivänä viikossa | 4 | 3 | 2 931 | |
Kuukausittain | 3 | 3 | 2 931 | |
Harvemmin | 9 | 9 | 8 793 | |
Ei koskaan | 68 | 74 | 72 298 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 7 | 6 839 | Lähde: KMT 2024 |
Kulutusväittämät | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Minusta on hauska tehdä ostoksia | Täysin samaa mieltä | 13 | 12 | 11 724 |
Osittain samaa mieltä | 44 | 42 | 41 034 | |
Osittain eri mieltä | 31 | 34 | 33 218 | |
Täysin eri mieltä | 10 | 11 | 10 747 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 977 | |
Suosin kotimaisia tuotteita | Täysin samaa mieltä | 32 | 36 | 35 172 |
Osittain samaa mieltä | 55 | 56 | 54 712 | |
Osittain eri mieltä | 10 | 7 | 6 839 | |
Täysin eri mieltä | 1 | 1 | 977 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 977 | |
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani | Täysin samaa mieltä | 19 | 20 | 19 540 |
Osittain samaa mieltä | 55 | 61 | 59 597 | |
Osittain eri mieltä | 19 | 15 | 14 655 | |
Täysin eri mieltä | 4 | 3 | 2 931 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 1 954 | |
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi | Täysin samaa mieltä | 22 | 24 | 23 448 |
Osittain samaa mieltä | 57 | 59 | 57 643 | |
Osittain eri mieltä | 17 | 14 | 13 678 | |
Täysin eri mieltä | 2 | 2 | 1 954 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 1 954 | |
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon | Täysin samaa mieltä | 12 | 9 | 8 793 |
Osittain samaa mieltä | 47 | 47 | 45 919 | |
Osittain eri mieltä | 34 | 36 | 35 172 | |
Täysin eri mieltä | 6 | 7 | 6 839 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 977 | |
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja | Täysin samaa mieltä | 37 | 38 | 37 126 |
Osittain samaa mieltä | 51 | 52 | 50 804 | |
Osittain eri mieltä | 9 | 7 | 6 839 | |
Täysin eri mieltä | 2 | 3 | 2 931 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia | Täysin samaa mieltä | 6 | 5 | 4 885 |
Osittain samaa mieltä | 25 | 21 | 20 517 | |
Osittain eri mieltä | 38 | 43 | 42 011 | |
Täysin eri mieltä | 24 | 25 | 24 425 | |
Ei osaa sanoa | 7 | 7 | 6 839 | |
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten | Täysin samaa mieltä | 5 | 5 | 4 885 |
Osittain samaa mieltä | 35 | 35 | 34 195 | |
Osittain eri mieltä | 46 | 47 | 45 919 | |
Täysin eri mieltä | 11 | 10 | 9 770 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 3 | 2 931 | |
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita | Täysin samaa mieltä | 27 | 35 | 34 195 |
Osittain samaa mieltä | 57 | 56 | 54 712 | |
Osittain eri mieltä | 12 | 8 | 7 816 | |
Täysin eri mieltä | 2 | 1 | 977 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 977 | |
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa | Täysin samaa mieltä | 4 | 3 | 2 931 |
Osittain samaa mieltä | 28 | 26 | 25 402 | |
Osittain eri mieltä | 31 | 29 | 28 333 | |
Täysin eri mieltä | 32 | 35 | 34 195 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 7 | 6 839 | |
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä | Täysin samaa mieltä | 9 | 9 | 8 793 |
Osittain samaa mieltä | 32 | 33 | 32 241 | |
Osittain eri mieltä | 37 | 38 | 37 126 | |
Täysin eri mieltä | 22 | 19 | 18 563 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 977 | |
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) | Täysin samaa mieltä | 17 | 19 | 18 563 |
Osittain samaa mieltä | 50 | 57 | 55 689 | |
Osittain eri mieltä | 24 | 18 | 17 586 | |
Täysin eri mieltä | 6 | 4 | 3 908 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 1 954 | |
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste | Täysin samaa mieltä | 16 | 19 | 18 563 |
Osittain samaa mieltä | 51 | 53 | 51 781 | |
Osittain eri mieltä | 24 | 20 | 19 540 | |
Täysin eri mieltä | 7 | 4 | 3 908 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 3 | 2 931 | |
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä | Täysin samaa mieltä | 12 | 10 | 9 770 |
Osittain samaa mieltä | 57 | 62 | 60 574 | |
Osittain eri mieltä | 23 | 22 | 21 494 | |
Täysin eri mieltä | 5 | 4 | 3 908 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 1 954 | Lähde: KMT 2024 |
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Painetut sanomalehdet | Erittäin myönteisesti | 13 | 15 | 14 655 |
Melko myönteisesti | 63 | 68 | 66 436 | |
Melko kielteisesti | 15 | 13 | 12 701 | |
Erittäin kielteisesti | 4 | 2 | 1 954 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 3 | 2 931 | |
Painetut aikakauslehdet | Erittäin myönteisesti | 14 | 14 | 13 678 |
Melko myönteisesti | 61 | 65 | 63 505 | |
Melko kielteisesti | 16 | 16 | 15 632 | |
Erittäin kielteisesti | 4 | 2 | 1 954 | |
Ei osaa sanoa | 6 | 3 | 2 931 | |
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet | Erittäin myönteisesti | 24 | 28 | 27 356 |
Melko myönteisesti | 57 | 60 | 58 620 | |
Melko kielteisesti | 10 | 8 | 7 816 | |
Erittäin kielteisesti | 3 | 2 | 1 954 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 3 | 2 931 | |
Lehtien nettisivut | Erittäin myönteisesti | 7 | 7 | 6 839 |
Melko myönteisesti | 47 | 44 | 42 988 | |
Melko kielteisesti | 28 | 27 | 26 379 | |
Erittäin kielteisesti | 9 | 7 | 6 839 | |
Ei osaa sanoa | 8 | 15 | 14 655 | |
Sosiaalinen media | Erittäin myönteisesti | 6 | 7 | 6 839 |
Melko myönteisesti | 34 | 34 | 33 218 | |
Melko kielteisesti | 32 | 28 | 27 356 | |
Erittäin kielteisesti | 16 | 15 | 14 655 | |
Ei osaa sanoa | 13 | 17 | 16 609 | |
Blogit | Erittäin myönteisesti | 4 | 4 | 3 908 |
Melko myönteisesti | 27 | 23 | 22 471 | |
Melko kielteisesti | 28 | 25 | 24 425 | |
Erittäin kielteisesti | 15 | 13 | 12 701 | |
Ei osaa sanoa | 27 | 35 | 34 195 | |
Sähköpostiin tulevat viestit | Erittäin myönteisesti | 2 | 2 | 1 954 |
Melko myönteisesti | 18 | 19 | 18 563 | |
Melko kielteisesti | 34 | 41 | 40 057 | |
Erittäin kielteisesti | 43 | 34 | 33 218 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 3 | 2 931 | |
Muut nettisivustot | Erittäin myönteisesti | 4 | 4 | 3 908 |
Melko myönteisesti | 39 | 38 | 37 126 | |
Melko kielteisesti | 33 | 30 | 29 310 | |
Erittäin kielteisesti | 13 | 12 | 11 724 | |
Ei osaa sanoa | 11 | 16 | 15 632 | |
Televisio | Erittäin myönteisesti | 9 | 11 | 10 747 |
Melko myönteisesti | 48 | 48 | 46 896 | |
Melko kielteisesti | 28 | 27 | 26 379 | |
Erittäin kielteisesti | 13 | 11 | 10 747 | |
Ei osaa sanoa | 4 | 3 | 2 931 | |
Radio | Erittäin myönteisesti | 5 | 6 | 5 862 |
Melko myönteisesti | 36 | 36 | 35 172 | |
Melko kielteisesti | 33 | 36 | 35 172 | |
