Pirkka
Kansikuva Pirkka 2024

Pirkka

Pirkka on suomalaisten rakastama arjen kumppani. Pirkka tarjoaa lukijalleen inspiroivia ideoita, neuvovaa hyötytietoa ja merkityksellisiä tarinoita. Lehti auttaa lukijaa fiksujen päätösten teossa ja tarjoaa kaupallisesti mielenkiintoisen ympäristön.

Ilmestymiskerrat

9 numeroa vuodessa

Painos

650 000

Lehti somessa

Aikataulut

Nro Ilmestyy Varaus Aineisto Teemat ja lisätiedot
1 - 2 24.1.2024 1.12.2023 15.12.2023 Hyvinvointi & liikunta. Makuuhuoneen tekstiilit. Talvi-ihon hoito.
3 28.2.2024 8.1.2024 19.1.2024 Ulkopukeutuminen. Maalaaminen & tapetointi. Pääsiäinen. 
4 27.3.2024 5.2.2024 16.2.2024 Kevätpukeutuminen. Puutarhan kevät. Hiukset. 
5 24.4.2024 29.2.2024 12.3.2024 Kevään juhlat: kattaus, koristelu & tarjoilut. Piha, parveke, terassit & grillaus. 
6 - 8 5.6.2024 12.4.2024 22.4.2024 Kesämuoti & -kauneus. Mökkeily.  Lasten kesälelut.
9 28.8.2024 8.7.2024 22.7.2024 Syksyn sisustustrendit & pintamateriaalit. Paluu arkeen: hyvä olo & muoti.
10 25.9.2024 5.8.2024 15.8.2024 Roosa nauha. Lemmikit. Keittiövälineet. Talvikengät. 
11 30.10.2024 4.9.2024 20.9.2024 Pikkujoulut: koristelut, tunnelmointi ja juhlamuoti. Isänpäivä. Meikit.
12 27.11.2024 7.10.2024 17.10.2024 Joululahja-ekstra. Mukava sisäpukeutuminen.

Ei aikatauluja vuodelle 2025.

Hinnat

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
2/1 vaaka Tekstissä 434 x 297 mm 5 mm 23 000 €
1/1 pysty Tekstissä 217 x 297 mm 5 mm 12 000 €
1/1 pysty Takakansi 217 x 297 mm 5 mm 13 230 €
*) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

217 x 297 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://astehelsinki.fi/ilmoitukset/

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Ilmoitusaineistot / Advertising materials: https://astehelsinki.fi/ilmoitukset/ Takakannen ilmoituksessa huomioitava osoitteen printtausta varten jätettävä koko lehden levyinen 30 mm korkea valkoinen tila Profiili: PSO sc-b V3

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Sijoittelu Koko Leikkausvara Hinta (alv 0%)
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Koko

217 x 297 mm

Painomenetelmä

Offset

Sidonta

Stiftaus

Paino

PunaMusta Oy

Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet

https://astehelsinki.fi/ilmoitukset/

Väriprofiili

Tekniset tiedot

Ilmoitusaineistot / Advertising materials: https://astehelsinki.fi/ilmoitukset/ Takakannen ilmoituksessa huomioitava osoitteen printtausta varten jätettävä koko lehden levyinen 30 mm korkea valkoinen tila Profiili: PSO sc-b V3

Toimitusehdot

Tarkista toimitusehdot kustantajalta

Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Mainos Kuvaus Koko Hinta (alv 0%) lisatietoa
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti

Lukijat

Lukijamäärä
1 579 600
Kokonaistavoittavuus
1 660 000
Lukukerrat
1,6
Lukuminuutit
39 min
Lähde: KMT 2024
Sukupuoli
Lähde: KMT 2024
Yleisö digissä ja printissä
Lähde: KMT 2024
Ikä
Lähde: KMT 2024
Kuntatyyppi
Lähde: KMT 2024
Koulutus
Lähde: KMT 2024
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
Lähde: KMT 2024

KMT-tiedot

Lukijaprofiili Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Sukupuoli Nainen 51 67 1058 332
Mies 49 33 521 268
Äidinkieli Suomi 95 96 1516 416
Ruotsi 5 4 63 184
Ikä (6 lk) 15-24 vuotta 13 4 63 184
25-34 vuotta 14 8 126 368
35-44 vuotta 14 12 189 552
45-54 vuotta 14 15 236 940
55-64 vuotta 16 20 315 920
65+ vuotta 30 41 647 636
Sukupuoli + ikä Nainen 15-29 vuotta 10 6 94 776
Nainen 30-49 vuotta 14 17 268 532
Nainen 50+ vuotta 28 45 710 820
Mies 15-29 vuotta 10 2 31 592
Mies 30-49 vuotta 15 7 110 572
Mies 50+ vuotta 24 24 379 104
Asema taloudessa Asuu kotona vanhempien luona 7 2 31 592
Asuu yksin 29 26 410 696
Asuu kaksin puolison kanssa 36 43 679 228
Asuu puolison ja lasten kanssa 24 24 379 104
Yksinhuoltaja 3 3 47 388
Muu 3 2 31 592
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia Kyllä 20 28 442 288
Ei 39 48 758 208
Ei vastausta (alle 45 v.) 41 24 379 104
Koulutustaso Kansakoulu/peruskoulun ala-aste 5 6 94 776
Keskikoulu/peruskoulun yläaste 6 6 94 776
Ammattikoulu/ammatillinen opisto 28 28 442 288
Lukio/ylioppilas 14 11 173 756
Ammattikorkeakoulu 20 20 315 920
Yliopisto/korkeakoulu 26 28 442 288
Jokin muu 2 2 31 592
Vastaaja päivittäisostopäättäjä Kyllä 93 95 1500 620
Ei 7 5 78 980
Ei osaa sanoa 1 1 15 796
Silmä- tai piilolasien käyttö Kyllä 68 79 1247 884
Ei 32 22 347 512
Talouden koko (5 lk) 1 hengen talous 29 26 410 696
2 hengen talous 38 46 726 616
3 hengen talous 14 13 205 348
4 hengen talous 12 11 173 756
5+ hengen talous 7 6 94 776
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) Alle 20.000 euroa 11 8 126 368
20.000 - 35.000 euroa 18 21 331 716
35.001 - 50.000 euroa 19 21 331 716
50.001 - 85.000 euroa 21 22 347 512
85.001 - 100.000 euroa 8 9 142 164
Yli 100.000 euroa 10 10 157 960
Ei halua kertoa 5 6 94 776
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 8 4 63 184
Lapsiperhe Kyllä 32 28 442 288
Ei 68 72 1137 312
Lasten lkm taloudessa (5 lk) 1 lapsi 13 12 189 552
2 lasta 13 11 173 756
3 lasta 5 4 63 184
4 lasta 1 1 15 796
5+ lasta 1 1 15 796
Ei ole lapsia 68 72 1137 312
Ei halua vastata 0 0 0
Talouden lemmikkieläimet Kissa 17 16 252 736
Koira 26 25 394 900
Muu lemmikkieläin 5 5 78 980
Ei ole lemmikkieläimiä 60 61 963 556
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut Julkiset terveydenhoitopalvelut 85 87 1374 252
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut 50 45 710 820
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut 38 44 695 024
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut 24 22 347 512
Ei mitään terveydenhoitopalveluita 1 0 0
Ei osaa sanoa 1 1 15 796
Asumismuoto Kerrostalohuoneisto 32 28 442 288
Rivitalohuoneisto tai paritalo 15 16 252 736
Omakotitalo/erillistalo 47 51 805 596
Maatila-asunto 5 5 78 980
Jokin muu 1 1 15 796
Ei osaa sanoa 0 0 0
Asunnon omistus Omistusasunto 77 84 1326 864
Vuokra-asunto 19 13 205 348
Asumisoikeus-/osaomistusasunto 2 3 47 388
Jokin muu 1 1 15 796
Ei osaa sanoa 1 0 0
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä Kyllä 41 45 710 820
Ei 58 55 868 780
Ei osaa sanoa 1 1 15 796
Autojen lukumäärä taloudessa Yksi auto 46 48 758 208
Kaksi autoa 31 32 505 472
Kolme autoa tai useampia 10 9 142 164
Ei ole autoa 14 11 173 756
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen Uutena 21 24 379 104
Käytettynä 68 65 1026 740
Työsuhdeautona 4 3 47 388
Yksityisleasing-autona 8 8 126 368
Yhteiskäyttöautona 3 3 47 388
Ei autoile 9 8 126 368
Ei osaa sanoa 5 6 94 776
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto Kyllä 26 21 331 716
Ei 74 79 1247 884
Ei osaa sanoa 0 0 0
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus Kyllä 19 11 173 756
Ei 76 83 1311 068
Ei osaa sanoa 5 6 94 776
Kuntatyyppi (7 lk) Suur-Helsinki 19 17 268 532
Turku/Tampere 8 8 126 368
Oulu 4 4 63 184
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki 13 14 221 144
Kaupunkimainen kunta 27 29 458 084
Taajaan asuttu kunta 15 16 252 736
Maaseutumainen kunta 13 14 221 144
Lähde: KMT 2024
Kuinka usein eri sisältöä luetaan Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut aikakauslehdet Päivittäin 14 20 315 920
5-6 päivänä viikossa 4 5 78 980
1-4 päivänä viikossa 25 32 505 472
Kuukausittain 24 25 394 900
Harvemmin 24 16 252 736
Ei koskaan 8 2 31 592
Ei osaa sanoa 1 0 0
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 22 24 379 104
5-6 päivänä viikossa 6 5 78 980
1-4 päivänä viikossa 19 19 300 124
Kuukausittain 15 15 236 940
Harvemmin 23 22 347 512
Ei koskaan 14 15 236 940
Ei osaa sanoa 1 1 15 796
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet Päivittäin 28 39 616 044
5-6 päivänä viikossa 4 5 78 980
1-4 päivänä viikossa 23 26 410 696
Kuukausittain 14 11 173 756
Harvemmin 23 17 268 532
Ei koskaan 8 3 47 388
Ei osaa sanoa 1 0 0
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena Päivittäin 54 56 884 576
5-6 päivänä viikossa 10 9 142 164
1-4 päivänä viikossa 16 15 236 940
Kuukausittain 6 5 78 980
Harvemmin 9 8 126 368
Ei koskaan 6 6 94 776
Ei osaa sanoa 1 0 0
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet Päivittäin 5 6 94 776
5-6 päivänä viikossa 4 5 78 980
1-4 päivänä viikossa 42 50 789 800
Kuukausittain 18 16 252 736
Harvemmin 22 18 284 328
Ei koskaan 9 5 78 980
Ei osaa sanoa 1 1 15 796
Ilmaiset netti-TV -palvelut Päivittäin 16 17 268 532
5-6 päivänä viikossa 10 10 157 960
1-4 päivänä viikossa 30 31 489 676
Kuukausittain 23 20 315 920
Harvemmin 14 13 205 348
Ei koskaan 6 7 110 572
Ei osaa sanoa 1 1 15 796
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut Päivittäin 15 13 205 348
5-6 päivänä viikossa 10 8 126 368
1-4 päivänä viikossa 22 20 315 920
Kuukausittain 10 9 142 164
Harvemmin 12 12 189 552
Ei koskaan 30 37 584 452
Ei osaa sanoa 1 1 15 796
Ylen TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 44 56 884 576
5-6 päivänä viikossa 10 10 157 960
1-4 päivänä viikossa 20 17 268 532
Kuukausittain 12 8 126 368
Harvemmin 11 7 110 572
Ei koskaan 3 2 31 592
Ei osaa sanoa 0 0 0
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat Päivittäin 34 42 663 432
5-6 päivänä viikossa 12 13 205 348
1-4 päivänä viikossa 23 22 347 512
Kuukausittain 12 9 142 164
Harvemmin 13 9 142 164
Ei koskaan 6 6 94 776
Ei osaa sanoa 0 0 0
Ylen radiokanavat Päivittäin 21 27 426 492
5-6 päivänä viikossa 7 8 126 368
1-4 päivänä viikossa 16 17 268 532
Kuukausittain 13 12 189 552
Harvemmin 26 23 363 308
Ei koskaan 16 13 205 348
Ei osaa sanoa 1 0 0
Kaupalliset radiokanavat Päivittäin 16 17 268 532
5-6 päivänä viikossa 9 9 142 164
1-4 päivänä viikossa 22 22 347 512
Kuukausittain 14 13 205 348
Harvemmin 22 21 331 716
Ei koskaan 16 17 268 532
Ei osaa sanoa 1 1 15 796
Podcastit Päivittäin 5 3 47 388
5-6 päivänä viikossa 3 3 47 388
1-4 päivänä viikossa 10 8 126 368
Kuukausittain 14 12 189 552
Harvemmin 29 29 458 084
Ei koskaan 38 44 695 024
Ei osaa sanoa 2 2 31 592
Sosiaalinen media Päivittäin 59 56 884 576
5-6 päivänä viikossa 7 7 110 572
1-4 päivänä viikossa 7 7 110 572
Kuukausittain 3 3 47 388
Harvemmin 6 6 94 776
Ei koskaan 17 20 315 920
Ei osaa sanoa 0 0 0
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat Päivittäin 13 9 142 164
5-6 päivänä viikossa 6 4 63 184
1-4 päivänä viikossa 12 9 142 164
Kuukausittain 8 7 110 572
Harvemmin 21 24 379 104
Ei koskaan 40 47 742 412
Ei osaa sanoa 1 1 15 796
Pikaviestipalvelut Päivittäin 69 65 1026 740
5-6 päivänä viikossa 10 11 173 756
1-4 päivänä viikossa 9 10 157 960
Kuukausittain 3 3 47 388
Harvemmin 3 3 47 388
Ei koskaan 6 8 126 368
Ei osaa sanoa 0 0 0
Painetut kirjat Päivittäin 16 20 315 920
5-6 päivänä viikossa 6 7 110 572
1-4 päivänä viikossa 14 14 221 144
Kuukausittain 22 20 315 920
Harvemmin 35 32 505 472
Ei koskaan 7 5 78 980
Ei osaa sanoa 0 0 0
E-kirjat Päivittäin 3 3 47 388
5-6 päivänä viikossa 2 1 15 796
1-4 päivänä viikossa 4 4 63 184
Kuukausittain 7 7 110 572
Harvemmin 30 28 442 288
Ei koskaan 53 56 884 576
Ei osaa sanoa 1 1 15 796
Äänikirjat Päivittäin 6 6 94 776
5-6 päivänä viikossa 3 3 47 388
1-4 päivänä viikossa 5 5 78 980
Kuukausittain 8 7 110 572
Harvemmin 23 22 347 512
Ei koskaan 55 57 900 372
Ei osaa sanoa 1 1 15 796
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube Päivittäin 19 11 173 756
5-6 päivänä viikossa 9 7 110 572
1-4 päivänä viikossa 23 22 347 512
Kuukausittain 22 24 379 104
Harvemmin 18 22 347 512
Ei koskaan 10 14 221 144
Ei osaa sanoa 0 0 0
Linkedl Päivittäin 4 4 63 184
5-6 päivänä viikossa 2 2 31 592
1-4 päivänä viikossa 7 7 110 572
Kuukausittain 7 6 94 776
Harvemmin 12 12 189 552
Ei koskaan 61 62 979 352
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 7 8 126 368
Facebook Päivittäin 41 45 710 820
5-6 päivänä viikossa 8 8 126 368
1-4 päivänä viikossa 10 10 157 960
Kuukausittain 6 4 63 184
Harvemmin 8 6 94 776
Ei koskaan 22 21 331 716
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 4 6 94 776
Instagram Päivittäin 31 28 442 288
5-6 päivänä viikossa 6 6 94 776
1-4 päivänä viikossa 9 9 142 164
Kuukausittain 5 4 63 184
Harvemmin 10 11 173 756
Ei koskaan 34 36 568 656
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 94 776
Snapchat Päivittäin 14 7 110 572
5-6 päivänä viikossa 2 1 15 796
1-4 päivänä viikossa 3 2 31 592
Kuukausittain 2 2 31 592
Harvemmin 5 5 78 980
Ei koskaan 69 76 1200 496
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 94 776
Twitter Päivittäin 6 4 63 184
5-6 päivänä viikossa 2 2 31 592
1-4 päivänä viikossa 5 4 63 184
Kuukausittain 5 4 63 184
Harvemmin 12 11 173 756
Ei koskaan 65 69 1089 924
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 94 776
TikTok Päivittäin 10 5 78 980
5-6 päivänä viikossa 3 2 31 592
1-4 päivänä viikossa 4 3 47 388
Kuukausittain 3 3 47 388
Harvemmin 9 9 142 164
Ei koskaan 68 72 1137 312
Ei osaa sanoa/Ei vastausta 5 6 94 776
Lähde: KMT 2024
Kulutusväittämät Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Minusta on hauska tehdä ostoksia Täysin samaa mieltä 13 12 189 552
Osittain samaa mieltä 44 44 695 024
Osittain eri mieltä 31 32 505 472
Täysin eri mieltä 10 10 157 960
Ei osaa sanoa 2 2 31 592
Suosin kotimaisia tuotteita Täysin samaa mieltä 32 35 552 860
Osittain samaa mieltä 55 56 884 576
Osittain eri mieltä 10 8 126 368
Täysin eri mieltä 1 1 15 796
Ei osaa sanoa 1 1 15 796
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani Täysin samaa mieltä 19 20 315 920
Osittain samaa mieltä 55 58 916 168
Osittain eri mieltä 19 16 252 736
Täysin eri mieltä 4 4 63 184
Ei osaa sanoa 3 2 31 592
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi Täysin samaa mieltä 22 23 363 308
Osittain samaa mieltä 57 59 931 964
Osittain eri mieltä 17 16 252 736
Täysin eri mieltä 2 2 31 592
Ei osaa sanoa 2 1 15 796
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon Täysin samaa mieltä 12 10 157 960
Osittain samaa mieltä 47 48 758 208
Osittain eri mieltä 34 35 552 860
Täysin eri mieltä 6 6 94 776
Ei osaa sanoa 1 1 15 796
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja Täysin samaa mieltä 37 38 600 248
Osittain samaa mieltä 51 51 805 596
Osittain eri mieltä 9 8 126 368
Täysin eri mieltä 2 2 31 592
Ei osaa sanoa 1 1 15 796
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia Täysin samaa mieltä 6 5 78 980
Osittain samaa mieltä 25 24 379 104
Osittain eri mieltä 38 39 616 044
Täysin eri mieltä 24 25 394 900
Ei osaa sanoa 7 7 110 572
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten Täysin samaa mieltä 5 5 78 980
Osittain samaa mieltä 35 35 552 860
Osittain eri mieltä 46 47 742 412
Täysin eri mieltä 11 11 173 756
Ei osaa sanoa 3 2 31 592
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita Täysin samaa mieltä 27 31 489 676
Osittain samaa mieltä 57 57 900 372
Osittain eri mieltä 12 9 142 164
Täysin eri mieltä 2 1 15 796
Ei osaa sanoa 2 1 15 796
Haluan nähdä verkkokäyttäytymiseni perusteella minulle kohdennettua mainontaa Täysin samaa mieltä 4 3 47 388
Osittain samaa mieltä 28 27 426 492
Osittain eri mieltä 31 31 489 676
Täysin eri mieltä 32 34 537 064
Ei osaa sanoa 5 5 78 980
Kun haluan tietyn merkkisen tuotteen, hinnalla ei ole väliä Täysin samaa mieltä 9 9 142 164
Osittain samaa mieltä 32 33 521 268
Osittain eri mieltä 37 36 568 656
Täysin eri mieltä 22 21 331 716
Ei osaa sanoa 2 1 15 796
Suosin ostoksissani sertifioituja tuotteita (esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki, Avainlippu) Täysin samaa mieltä 17 18 284 328
Osittain samaa mieltä 50 53 837 188
Osittain eri mieltä 24 22 347 512
Täysin eri mieltä 6 5 78 980
Ei osaa sanoa 3 2 31 592
Ekologisuus on minulle tärkeä ostoperuste Täysin samaa mieltä 16 18 284 328
Osittain samaa mieltä 51 54 852 984
Osittain eri mieltä 24 21 331 716
Täysin eri mieltä 7 5 78 980
Ei osaa sanoa 3 2 31 592
Suosin tunnettuja tuotemerkkejä Täysin samaa mieltä 12 12 189 552
Osittain samaa mieltä 57 58 916 168
Osittain eri mieltä 23 23 363 308
Täysin eri mieltä 5 5 78 980
Ei osaa sanoa 3 3 47 388
Lähde: KMT 2024
Suhtautuminen mainontaan eri kanavissa Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Painetut sanomalehdet Erittäin myönteisesti 13 14 221 144
Melko myönteisesti 63 65 1026 740
Melko kielteisesti 15 14 221 144
Erittäin kielteisesti 4 3 47 388
Ei osaa sanoa 5 4 63 184
Painetut aikakauslehdet Erittäin myönteisesti 14 15 236 940
Melko myönteisesti 61 63 995 148
Melko kielteisesti 16 14 221 144
Erittäin kielteisesti 4 3 47 388
Ei osaa sanoa 6 5 78 980
Kaupunki- ja ilmaisjakelulehdet Erittäin myönteisesti 24 27 426 492
Melko myönteisesti 57 59 931 964
Melko kielteisesti 10 7 110 572
Erittäin kielteisesti 3 2 31 592
Ei osaa sanoa 5 4 63 184
Lehtien nettisivut Erittäin myönteisesti 7 8 126 368
Melko myönteisesti 47 47 742 412
Melko kielteisesti 28 27 426 492
Erittäin kielteisesti 9 8 126 368
Ei osaa sanoa 8 11 173 756
Sosiaalinen media Erittäin myönteisesti 6 6 94 776
Melko myönteisesti 34 34 537 064
Melko kielteisesti 32 31 489 676
Erittäin kielteisesti 16 13 205 348
Ei osaa sanoa 13 16 252 736
Blogit Erittäin myönteisesti 4 3 47 388
Melko myönteisesti 27 25 394 900
Melko kielteisesti 28 27 426 492
Erittäin kielteisesti 15 14 221 144
Ei osaa sanoa 27 31 489 676
Sähköpostiin tulevat viestit Erittäin myönteisesti 2 2 31 592
Melko myönteisesti 18 19 300 124
Melko kielteisesti 34 36 568 656
Erittäin kielteisesti 43 40 631 840
Ei osaa sanoa 3 3 47 388
Muut nettisivustot Erittäin myönteisesti 4 3 47 388
Melko myönteisesti 39 38 600 248
Melko kielteisesti 33 33 521 268
Erittäin kielteisesti 13 12 189 552
Ei osaa sanoa 11 13 205 348
Televisio Erittäin myönteisesti 9 9 142 164
Melko myönteisesti 48 48 758 208
Melko kielteisesti 28 28 442 288
Erittäin kielteisesti 13 11 173 756
Ei osaa sanoa 4 4 63 184
Radio Erittäin myönteisesti 5 5 78 980
Melko myönteisesti 36 36 568 656
Melko kielteisesti 33 34 537 064
Erittäin kielteisesti 19 18 284 328
Ei osaa sanoa 6 7 110 572
Kotiin jaettavat mainokset Erittäin myönteisesti 20 23 363 308
Melko myönteisesti 47 50 789 800
Melko kielteisesti 16 14 221 144
Erittäin kielteisesti 13 10 157 960
Ei osaa sanoa 4 4 63 184
Ulkomainonta (kadut ja liikennevälineet) Erittäin myönteisesti 12 12 189 552
Melko myönteisesti 53 53 837 188
Melko kielteisesti 20 21 331 716
Erittäin kielteisesti 7 7 110 572
Ei osaa sanoa 7 8 126 368
Lähde: KMT 2024
Lukutavat ja mainonnan vaikutus Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Aikakauslehtien parissa rentoudun ja inspiroidun Täysin samaa mieltä 17 20 315 920
Osittain samaa mieltä 61 64 1010 944
Osittain eri mieltä 11 9 142 164
Täysin eri mieltä 4 3 47 388
Ei osaa sanoa 7 5 78 980
Aikakauslehtien parissa pysähdyn ja irrottaudun hektisestä arjesta Täysin samaa mieltä 17 19 300 124
Osittain samaa mieltä 58 61 963 556
Osittain eri mieltä 14 11 173 756
Täysin eri mieltä 5 4 63 184
Ei osaa sanoa 7 5 78 980
Ammattilehden avulla pysyn ajan tasalla ammatillisista asioista Täysin samaa mieltä 22 24 379 104
Osittain samaa mieltä 48 48 758 208
Osittain eri mieltä 12 11 173 756
Täysin eri mieltä 5 5 78 980
Ei osaa sanoa 13 13 205 348
Alan erikoislehdestä saan tietoa harrastuksistani ja mielenkiinnon kohteista Täysin samaa mieltä 31 32 505 472
Osittain samaa mieltä 50 50 789 800
Osittain eri mieltä 7 7 110 572
Täysin eri mieltä 3 2 31 592
Ei osaa sanoa 9 9 142 164
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia vertailuja ja testejä Täysin samaa mieltä 16 16 252 736
Osittain samaa mieltä 52 54 852 984
Osittain eri mieltä 14 14 221 144
Täysin eri mieltä 3 3 47 388
Ei osaa sanoa 15 14 221 144
Suomalaiset aikakauslehdet tarjoavat luotettavia tuotesuosituksia Täysin samaa mieltä 10 10 157 960
Osittain samaa mieltä 54 56 884 576
Osittain eri mieltä 18 18 284 328
Täysin eri mieltä 3 3 47 388
Ei osaa sanoa 15 13 205 348
Suomalaiset aikakauslehdet ovat laadukkaita Täysin samaa mieltä 22 25 394 900
Osittain samaa mieltä 59 61 963 556
Osittain eri mieltä 9 8 126 368
Täysin eri mieltä 2 1 15 796
Ei osaa sanoa 8 5 78 980
Seuraan itselleni tärkeitä aikakauslehtiä sosiaalisessa mediassa Täysin samaa mieltä 7 7 110 572
Osittain samaa mieltä 25 26 410 696
Osittain eri mieltä 25 25 394 900
Täysin eri mieltä 34 34 537 064
Ei osaa sanoa 9 8 126 368
Luen itselleni tärkeät aikakauslehdet kannesta kanteen Täysin samaa mieltä 18 21 331 716
Osittain samaa mieltä 34 38 600 248
Osittain eri mieltä 28 26 410 696
Täysin eri mieltä 16 12 189 552
Ei osaa sanoa 5 3 47 388
Mainokset aikakauslehdissä tekevät uutuudet tutuiksi Täysin samaa mieltä 10 12 189 552
Osittain samaa mieltä 50 52 821 392
Osittain eri mieltä 24 24 379 104
Täysin eri mieltä 8 7 110 572
Ei osaa sanoa 8 6 94 776
Olen hakenut netistä lisätietoa aikakauslehdessä mainostetusta tuotteesta Täysin samaa mieltä 10 11 173 756
Osittain samaa mieltä 36 36 568 656
Osittain eri mieltä 24 24 379 104
Täysin eri mieltä 23 23 363 308
Ei osaa sanoa 8 7 110 572
Olen ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemieni mainosten perusteella Täysin samaa mieltä 9 10 157 960
Osittain samaa mieltä 36 38 600 248
Osittain eri mieltä 26 27 426 492
Täysin eri mieltä 22 20 315 920
Ei osaa sanoa 6 5 78 980
Kokeilen aikakauslehden mainoksissa olevia vinkkejä tai ohjeita (esim. reseptejä) Täysin samaa mieltä 13 16 252 736
Osittain samaa mieltä 49 53 837 188
Osittain eri mieltä 20 18 284 328
Täysin eri mieltä 13 11 173 756
Ei osaa sanoa 5 3 47 388
Kokeilen aikakauslehdissä olevia tuotenäytteitä (esim. elintarvikkeita tai kosmetiikkaa) Täysin samaa mieltä 9 10 157 960
Osittain samaa mieltä 29 34 537 064
Osittain eri mieltä 29 29 458 084
Täysin eri mieltä 27 23 363 308
Ei osaa sanoa 6 5 78 980
Luotan somevaikuttajien tuotesuosituksiin Täysin samaa mieltä 2 1 15 796
Osittain samaa mieltä 19 15 236 940
Osittain eri mieltä 33 33 521 268
Täysin eri mieltä 38 41 647 636
Ei osaa sanoa 9 11 173 756
Maksuton asiakaslehti on minulle tärkeä asiakasetu Täysin samaa mieltä 16 21 331 716
Osittain samaa mieltä 40 44 695 024
Osittain eri mieltä 23 21 331 716
Täysin eri mieltä 12 9 142 164
Ei osaa sanoa 8 6 94 776
Lähde: KMT 2024
Tietolähteiden käyttö ostoprosessin aikana Kaikki yli 15 v % Lehden lukijoita % Lehden lukijoita kpl
Autot ja auton hankinta Painetut aikakauslehdet 11 12 189 552
Painetut sanomalehdet 13 16 252 736
Aikakauslehtien nettisivut 7 6 94 776
Sanomalehtien nettisivut 8 7 110 572
Blogit 3 1 15 796
Sosiaalinen media 14 10 157 960
Muut nettisivustot 42 39 616 044
Televisio 10 10 157 960
Radio 2 1 15 796
Kotiin jaettavat mainokset 10 12 189 552
Ei mistään näistä 40 42 663 432
Kodinkoneiden, elektroniikan ja tietotekniikan hankinnat Painetut aikakauslehdet 15 17 268 532
Painetut sanomalehdet 18 22 347 512
Aikakauslehtien nettisivut 10 10 157 960
Sanomalehtien nettisivut 11 11 173 756
Blogit 6 4 63 184
Sosiaalinen media 26 19 300 124
Muut nettisivustot 49 46 726 616
Televisio 17 18 284 328
Radio 3 3 47 388
Kotiin jaettavat mainokset 36 43 679 228
Ei mistään näistä 17 17 268 532
Kosmetiikka ja kauneudenhoito Painetut aikakauslehdet 18 25 394 900
Painetut sanomalehdet 8 11 173 756
Aikakauslehtien nettisivut 10 12 189 552
Sanomalehtien nettisivut 6 7 110 572
Blogit 8 7 110 572
Sosiaalinen media 28 26 410 696
Muut nettisivustot 16 17 268 532
Televisio 14 16 252 736
Radio 2 2 31 592
Kotiin jaettavat mainokset 17 23 363 308
Ei mistään näistä 45 38 600 248
Matkailu Painetut aikakauslehdet 16 20 315 920
Painetut sanomalehdet 15 18 284 328
