Suomen Kiinteistölehti
Suomen Kiinteistölehti on kiinteistöalan johtava ammattilehti, jonka jokaisella numerolla on noin 90 000 lukijaa. Sillä tavoitat taloyhtiöiden päättäjät, niin isännöitsijät, hallitukset kuin osakkaat. Kiinteistönpidon, korjausrakentamisen ja hyvän asumisen ykköslehteä lukevat myös yksityiset vuokranantajat, kiinteistönhoidon vastuuhenkilöt, kiinteistöyhtiöiden johto, rakennuttajat, lvi-suunnittelijat ja urakoitsijat. Lehden taustalla on Kiinteistöliiton kokoama asiantunteva organisaatio. Liittoon kuuluu suuri osa maan asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöistä, yksityisistä vuokranantajista sekä vuokratalojen omistajista. Taloyhtiöitä liiton alueellisissa kiinteistöyhdistyksissä on noin 31 000. Niistä Kiinteistöliitto Uusimaan alueella 12 300, Pirkanmaan 3 200 ja Varsinais-Suomen alueella 2 600.
Tarkastettu levikki on 32 304 kappaletta (LT 23/2021) ja keskimääräinen painos 33 400.
Ilmestymiskerrat
10 numeroa vuodessa
Painos
33 300
Lehden verkkosivut
Aikataulut
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
---|---|---|---|---|
1 | 25.1.2024 | 4.1.2024 | 8.1.2024 | Julkisivut, siivous ja rappukäytävät |
2 | 22.2.2024 | 29.1.2024 | 5.2.2024 | Sähköautojen lataus, psyäköintiratkaisut |
3 | 21.3.2024 | 26.2.2024 | 4.3.2024 | Hissit, uudet taloyhtiöt |
4 | 18.4.2024 | 18.3.2024 | 25.3.2024 | Taloyhtiötapahtuma 2024, korjausrakentaminen, piha-ja vihersuunnittelu |
5 | 23.5.2024 | 29.4.2024 | 2.5.2024 | EU-vaalit, katot, ikkunat, parvekkeet |
6 | 13.6.2024 | 20.5.2024 | 27.5.2024 | Viilennys- ja jäähdytysratkaisut, rivi- ja paritalot |
7 | 19.9.2024 | 26.8.2024 | 2.9.2024 | Isännöinti, valaistus, lämmitys |
8 | 17.10.2024 | 23.9.2024 | 30.9.2024 | Energiaratkaisut, talotekniikka |
9 | 14.11.2024 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | Turvallisuus, sisäverkot, älykkäät ratkaisut |
10 | 12.12.2024 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | Ilmanvaihto, seniorit, esteettömyys |
Ei aikatauluja vuodelle 2025.
Hinnat
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|---|
2/1 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 420 x 275 mm | 3 mm | 5 990 € |
1/1 pysty | Vapaa (Perushinta) | 210 x 275 mm | 3 mm | 3 550 € |
1/1 pysty | 2. ja 3. kansi | 210 x 275 mm | 3 mm | 3 850 € |
1/1 Takakansi pysty | Takakansi | 210 x 245 mm | 3 mm | 4 390 € |
1/2 pysty | Vapaa (Perushinta) | 105 x 275 mm | 3 mm | 2 390 € |
1/2 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 210 x 137 mm | 3 mm | 2 390 € |
1/3 pysty | Vapaa (Perushinta) | 70 x 275 mm | 3 mm | 1 890 € |
1/3 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 210 x 91 mm | 3 mm | 1 890 € |
1/4 pysty | Vapaa (Perushinta) | 105 x 137 mm | 3 mm | 1 500 € |
1/4 vaaka | Vapaa (Perushinta) | 210 x 68 mm | 3 mm | 1 500 € | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Koko
210 x 275 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Liimasidonta
Paino
Kroonpress AS
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
aineistot@kiinteistomedia.fi
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Suomen Kiinteistölehdessä käytetään Adobe InDesign-ohjelmaa. Ilmoitusmateriaali PDF-tiedostona. Kehyksiä ja tekstejä ei saa sijoittaa 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikattua reunaa.
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
---|
Koko
210 x 275 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Liimasidonta
Paino
Kroonpress AS
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
aineistot@kiinteistomedia.fi
Väriprofiili
Tekniset tiedot
Suomen Kiinteistölehdessä käytetään Adobe InDesign-ohjelmaa. Ilmoitusmateriaali PDF-tiedostona. Kehyksiä ja tekstejä ei saa sijoittaa 5 mm lähemmäksi puhtaaksileikattua reunaa.
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|
Desktop | Boksi (artikkelien alussa) | 300x250 px | 750 € / Kuukausi |
Desktop | Paraati (etusivun ylin paikka ja artikkeleiden ylin paikka) | 980x400 px | 2 390 € / Kuukausi |
Mobiili | Paraati (etusivun ylin paikka ja artikkeleiden ylin paikka) | 300x600 px | 2 390 € / Kuukausi |
Desktop | Digikokosivu (etusivun toiseksi ylin paikka ja artikkeleiden keskellä) | 620x891 px | 1 890 € / Kuukausi |
Mobiili | Digikokosivu (etusivun toiseksi ylin paikka ja artikkeleiden keskellä) | 300x431 px | 1 890 € / Kuukausi |
Desktop | Jättiboksi (etusivun 3. ylin paikka ja artikkeleiden lopussa) | 468x400 px | 1 390 € / Kuukausi |
Mobiili | Jättiboksi (etusivun 3. ylin paikka, artikkeleiden lopussa) | 300x300 px | 1 390 € / Kuukausi |
Desktop | Boksi (artikkelien alussa) | 300x250 px | 990 € / Kuukausi |
Desktop | Pidennetty suurtaulu (artikkelisivun oikeassa palstassa) | 160x600 px | 740 € / Kuukausi |
Mobiili | Boksi (artikkelien alussa) | 300x250 px | 990 € / Kuukausi |
Desktop | Iso boksi (artikkelien oikeassa laidassa sekä etusivulla) | 300x600 px | 790 € / Kuukausi |
Mobiili | Iso boksi (artikkelien oikeassa laidassa sekä etusivulla) | 300x600 px | 790 € / Kuukausi |
Desktop | Boksi (näkyy artikkelisivun oikeassa laidassa sekä etusivulla) | 300x250 px | 690 € / Kuukausi |
Mobiili | Boksi (näkyy artikkelisivun oikeassa laidassa sekä etusivulla) | 300x250 px | 690 € / Kuukausi | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|
Desktop | Boksi (artikkelien alussa) | 300x250 px | 750 € / Kuukausi |
Desktop | Paraati (etusivun ylin paikka ja artikkeleiden ylin paikka) | 980x400 px | 2 390 € / Kuukausi |
Mobiili | Paraati (etusivun ylin paikka ja artikkeleiden ylin paikka) | 300x600 px | 2 390 € / Kuukausi |
Desktop | Digikokosivu (etusivun toiseksi ylin paikka ja artikkeleiden keskellä) | 620x891 px | 1 890 € / Kuukausi |
Mobiili | Digikokosivu (etusivun toiseksi ylin paikka ja artikkeleiden keskellä) | 300x431 px | 1 890 € / Kuukausi |
Desktop | Jättiboksi (etusivun 3. ylin paikka ja artikkeleiden lopussa) | 468x400 px | 1 390 € / Kuukausi |
Mobiili | Jättiboksi (etusivun 3. ylin paikka, artikkeleiden lopussa) | 300x300 px | 1 390 € / Kuukausi |
Desktop | Boksi (artikkelien alussa) | 300x250 px | 990 € / Kuukausi |
Desktop | Pidennetty suurtaulu (artikkelisivun oikeassa palstassa) | 160x600 px | 740 € / Kuukausi |
Mobiili | Boksi (artikkelien alussa) | 300x250 px | 990 € / Kuukausi |
Desktop | Iso boksi (artikkelien oikeassa laidassa sekä etusivulla) | 300x600 px | 790 € / Kuukausi |
Mobiili | Iso boksi (artikkelien oikeassa laidassa sekä etusivulla) | 300x600 px | 790 € / Kuukausi |
Desktop | Boksi (näkyy artikkelisivun oikeassa laidassa sekä etusivulla) | 300x250 px | 690 € / Kuukausi |
Mobiili | Boksi (näkyy artikkelisivun oikeassa laidassa sekä etusivulla) | 300x250 px | 690 € / Kuukausi | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Digi & some
Lehden verkkosivut
Somekanavat ja seuraajat elokuu 2024
Yhteystiedot
Mediamyynti
- Kiinteistömedia Oy
- Malmin asematie 6
- 00700 Helsinki
- etunimi.sukunimi@kiinteistomedia.fi
- www.kiinteistomedia.fi
Myyntipäällikkö
- Timo Lepistö
- timo.lepisto@saarsalo.fi
- Maria Ahoranta
- 044 243 3519
- maria.ahoranta@saarsalo.fi
Myyntiryhmän päällikkö
- Riku Suuriniemi
- riku.suuriniemi@saarsalo.fi
Myyntipäällikkö
- Jari Nummikoski
- 044 240 1181
- jari.nummikoski@saarsalo.fi
Media
Kustantaja
- Kiinteistömedia Oy
Julkaisija
- Kiinteistömedia Oy
Päätoimittaja
- Mirva Brola
Käyntiosoite
- Malmin asematie 6
- 00700 Helsinki
Postiosoite
- Malmin asematie 6
- 00700 Helsinki
Puhelin
- +358 75 757 8599
Sähköpostiosoite
- etunimi.sukunimi@kiinteistolehti.fi