Tekniikan Maailma
Tekniikan Maailma on tutkitusti luotetuin, hyödyllisin ja monipuolisin teknologia- ja tiedemedia Suomessa. Lukijat tietävät, että Tekniikan Maailmasta saa tietoa, josta on hyötyä. TM testaa ja vertailee merkittävimmät tuotteet avainalueiltaan, kuten autoista, mobiililaitteista, viihde-elektroniikasta, tietotekniikasta, kameroista, kodinkoneista ja urheiluvälineistä.
Ilmestymiskerrat
22 numeroa vuodessa
Lehden verkkosivut
Aikataulut
Nro | Ilmestyy | Varaus | Aineisto | Teemat ja lisätiedot |
---|---|---|---|---|
1 | 28.12.2023 | 5.12.2023 | 11.12.2023 | Katsaus autovuoteen 2024, mukana merkittävimmät autouutuudet. Autovertailu. |
2 | 11.1.2024 | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Vertailussa kiinnostavimmat uutuustelevisiot. |
3 | 25.1.2024 | 5.1.2024 | 10.1.2024 | Honda CB750 Hornet -moottoripyörän käyttötesti. Katsaus musiikkiteknologian kehitykseen. |
4 | 15.2.2024 | 26.1.2024 | 31.1.2024 | TM:n suuri talviautovertailu, osa 1: polttomoottorilla varustetut autot. |
5 | 7.3.2024 | 16.2.2024 | 21.2.2024 | TM:n suuri talviautovertailu, osa 2: täyssähköautot. |
6 | 21.3.2024 | 1.3.2024 | 6.3.2024 | Vertailu: kesärenkaat 2024. |
7 | 11.4.2024 | 20.3.2024 | 25.3.2024 | Vertailussa ajankohtainen pyöräryhmä. |
8 | 25.4.2024 | 5.4.2024 | 10.4.2024 | Auton osto-opas. Mitä uutta tapahtuu lääketieteen teknologian kehityksessä? |
9 | 16.5.2024 | 24.4.2024 | 29.4.2024 | Vertailussa kiinnostavimmat uutuuspuhelimet. |
10 | 30.5.2024 | 10.5.2024 | 15.5.2024 | Kiintoisa ajankohtainen autoryhmä vertailussa. |
11 | 19.6.2024 | 30.5.2024 | 4.6.2024 | Kodin ja keittiön tekniikka. Testissä älykodin ja älypihan rakentamisen tekniikkaa. |
12 | 4.7.2024 | 13.6.2024 | 18.6.2024 | Kesän suuri autovertailu. Katsaus energiateknologian kehitykseen. |
13 | 18.7.2024 | 28.6.2024 | 3.7.2024 | Vertailussa kauden uudet moottoripyörät. |
14 | 1.8.2024 | 12.7.2024 | 17.7.2024 | Vertailu: yhteispohjoismaiden urheiluautovertailu. |
15 | 15.8.2024 | 26.7.2024 | 31.7.2024 | Vertailussa ajankohtainen ryhmä sähköpyöriä. |
16 | 5.9.2024 | 16.8.2024 | 21.8.2024 | Opiskelijan elektroniikka. Itse ajavat autot. |
17 | 19.9.2024 | 30.8.2024 | 4.9.2024 | Testissä työkalu-uutuudet. Itsensä mittaamisen erilaiset teknologiat. |
18 | 3.10.2024 | 13.9.2024 | 18.9.2024 | Vertailu: talvirenkaat 2024 – kitka- ja nastarenkaat. |
19 | 17.10.2024 | 27.9.2024 | 2.10.2024 | Ajankohtainen autoryhmä vertailussa. Katsaus avaruusteknologian kehitykseen. |
20 | 7.11.2024 | 18.10.2024 | 23.10.2024 | Suuri kameravertailu. Suksivertailu. |
21 | 21.11.2024 | 1.11.2024 | 6.11.2024 | Audiovertailu. Tekoälypalveluiden vertailu. |
22 | 12.12.2024 | 21.11.2024 | 26.11.2024 | Ajankohtainen pyörävertailu. Toimituksen vinkit parhaiksi joululahjoiksi. |
Ei aikatauluja vuodelle 2025.
Hinnat
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|---|
2/1 vaaka | Tekstissä | 420 x 275 mm | 5 mm | 12 810 € |
2/1 vaaka | 1. aukeama | 420 x 275 mm | 5 mm | 14 100 € |
2/1 vaaka | 2. aukeama | 420 x 275 mm | 5 mm | 14 100 € |
2/1 vaaka | Keskiaukeama | 420 x 275 mm | 5 mm | 14 100 € |
1/1 pysty | Tekstissä | 210 x 275 mm | 5 mm | 7 120 € |
1/1 pysty | 2. kansi | 210 x 275 mm | 5 mm | 7 840 € |
1/1 pysty | 3. kansi | 210 x 275 mm | 5 mm | 7 840 € |
Takakansi pysty | Takakansi | 210 x 245 mm | 5 mm | 7 840 € |
1/2 Pysty pysty | Tekstissä | 102 x 275 mm | 5 mm | 4 840 € |
1/2 Vaaka vaaka | Tekstissä | 210 x 135 mm | 5 mm | 4 840 € |
1/4 Neliö neliö | Tekstissä | 102 x 135 mm | 5 mm | 3 560 € |
1/4 Pysty pysty | Tekstissä | 49 x 275 mm | 5 mm | 3 560 € |
1/4 Vaaka vaaka | Tekstissä | 210 x 66 mm | 5 mm | 3 560 € | *) koko ilman marginaalia Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Koko
210 x 275 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.
Väriprofiili
Tekniset tiedot
yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Sijoittelu | Koko | Leikkausvara | Hinta (alv 0%) | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
---|
Koko
210 x 275 mm
Painomenetelmä
Offset
Sidonta
Stiftaus
Paino
PunaMusta Oy
Ilmoitusaineiston toimitus ja ohjeet
Varauksen yhteydessä mainostajalle/aineiston toimittajalle lähtee sähköposti sisältäen linkin aineistontoimitusta varten. Linkkiin sisältyy kaikki kampanjaan/varaukseen liittyvät mediat.
Väriprofiili
Tekniset tiedot
yrityksille.otavamedia.fi/tekniset tiedot ja hinnat
Toimitusehdot
Tarkista toimitusehdot kustantajalta
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|
Desktop | Paraati | 980×400 px | 30 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Panorama | 980×120 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Box | 300×250 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Tuplabox | 300×500 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Triplabox | 300×750 px | 16 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jättibox | 468×400 px | 10 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jumbo | 560×400 px | 14 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Pidennetty suurtaulu | 160×600 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Outstream video | px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Paraati | 300×300 px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Panorama | 300×150 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Mobiboost | 300×150 px | 14 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Outstream video | px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Maksiparaati | 980x552 px | 40 € / CPM (Cost per thousand) | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Mainos | Kuvaus | Koko | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|---|
Desktop | Paraati | 980×400 px | 30 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Panorama | 980×120 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Box | 300×250 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Tuplabox | 300×500 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Triplabox | 300×750 px | 16 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jättibox | 468×400 px | 10 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Jumbo | 560×400 px | 14 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Pidennetty suurtaulu | 160×600 px | 8 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Outstream video | px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Paraati | 300×300 px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Panorama | 300×150 px | 12 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Mobiboost | 300×150 px | 14 € / CPM (Cost per thousand) |
Mobiili | Outstream video | px | 18 € / CPM (Cost per thousand) |
Desktop | Maksiparaati | 980x552 px | 40 € / CPM (Cost per thousand) | Hinnat voimassa 31.12.2024 asti |
Lukijat
Sukupuoli
Yleisö digissä ja printissä
Ikä
Kuntatyyppi
Koulutus
Talouden bruttotulot, päivittäisostot
KMT-tiedot
Lukijaprofiili | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Sukupuoli | Nainen | 51 | 14 | 29 638 |
Mies | 49 | 86 | 182 062 | |
Äidinkieli | Suomi | 95 | 96 | 203 232 |
Ruotsi | 5 | 4 | 8 468 | |
Ikä (6 lk) | 15-24 vuotta | 13 | 5 | 10 585 |
25-34 vuotta | 14 | 8 | 16 936 | |
35-44 vuotta | 14 | 12 | 25 404 | |
45-54 vuotta | 14 | 16 | 33 872 | |
55-64 vuotta | 16 | 20 | 42 340 | |
65+ vuotta | 30 | 39 | 82 563 | |
Sukupuoli + ikä | Nainen 15-29 vuotta | 10 | 1 | 2 117 |
Nainen 30-49 vuotta | 14 | 3 | 6 351 | |
Nainen 50+ vuotta | 28 | 9 | 19 053 | |
Mies 15-29 vuotta | 10 | 8 | 16 936 | |
Mies 30-49 vuotta | 15 | 21 | 44 457 | |
Mies 50+ vuotta | 24 | 58 | 122 786 | |
Asema taloudessa | Asuu kotona vanhempien luona | 7 | 3 | 6 351 |
Asuu yksin | 29 | 22 | 46 574 | |
Asuu kaksin puolison kanssa | 36 | 46 | 97 382 | |
Asuu puolison ja lasten kanssa | 24 | 24 | 50 808 | |
Yksinhuoltaja | 3 | 2 | 4 234 | |
Muu | 3 | 2 | 4 234 | |
Alle 18-vuotiaita lapsenlapsia | Kyllä | 20 | 28 | 59 276 |
Ei | 39 | 47 | 99 499 | |
Ei vastausta (alle 45 v.) | 41 | 25 | 52 925 | |
Koulutustaso | Kansakoulu/peruskoulun ala-aste | 5 | 5 | 10 585 |
Keskikoulu/peruskoulun yläaste | 6 | 5 | 10 585 | |
Ammattikoulu/ammatillinen opisto | 28 | 28 | 59 276 | |
Lukio/ylioppilas | 14 | 10 | 21 170 | |
Ammattikorkeakoulu | 20 | 22 | 46 574 | |
Yliopisto/korkeakoulu | 26 | 29 | 61 393 | |
Jokin muu | 2 | 1 | 2 117 | |
Vastaaja päivittäisostopäättäjä | Kyllä | 93 | 91 | 192 647 |
Ei | 7 | 8 | 16 936 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 117 | |
Silmä- tai piilolasien käyttö | Kyllä | 68 | 72 | 152 424 |
Ei | 32 | 28 | 59 276 | |
Talouden koko (5 lk) | 1 hengen talous | 29 | 21 | 44 457 |
2 hengen talous | 38 | 50 | 105 850 | |
3 hengen talous | 14 | 13 | 27 521 | |
4 hengen talous | 12 | 11 | 23 287 | |
5+ hengen talous | 7 | 6 | 12 702 | |
Talouden bruttotulot / vuosi (6 lk) | Alle 20.000 euroa | 11 | 6 | 12 702 |
20.000 - 35.000 euroa | 18 | 14 | 29 638 | |
35.001 - 50.000 euroa | 19 | 23 | 48 691 | |
50.001 - 85.000 euroa | 21 | 23 | 48 691 | |
85.001 - 100.000 euroa | 8 | 10 | 21 170 | |
Yli 100.000 euroa | 10 | 16 | 33 872 | |
Ei halua kertoa | 5 | 4 | 8 468 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 8 | 3 | 6 351 | |
Lapsiperhe | Kyllä | 32 | 27 | 57 159 |
Ei | 68 | 73 | 154 541 | |
Lasten lkm taloudessa (5 lk) | 1 lapsi | 13 | 11 | 23 287 |
2 lasta | 13 | 11 | 23 287 | |
3 lasta | 5 | 4 | 8 468 | |
4 lasta | 1 | 1 | 2 117 | |
5+ lasta | 1 | 1 | 2 117 | |
Ei ole lapsia | 68 | 73 | 154 541 | |
Ei halua vastata | 0 | 0 | 0 | |
Talouden lemmikkieläimet | Kissa | 17 | 14 | 29 638 |
Koira | 26 | 25 | 52 925 | |
Muu lemmikkieläin | 5 | 4 | 8 468 | |
Ei ole lemmikkieläimiä | 60 | 62 | 131 254 | |
Taloudessa käytetyt terveydenhoitopalvelut | Julkiset terveydenhoitopalvelut | 85 | 83 | 175 711 |
Työnantajan kustantamat terveydenhoitopalvelut | 50 | 49 | 103 733 | |
Yksityiset omakustanteiset terveydenhoitopalvelut | 38 | 43 | 91 031 | |
Yksityiset vakuutuksen kattamat terveydenhoitopalvelut | 24 | 22 | 46 574 | |
Ei mitään terveydenhoitopalveluita | 1 | 1 | 2 117 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 117 | |
Asumismuoto | Kerrostalohuoneisto | 32 | 27 | 57 159 |
Rivitalohuoneisto tai paritalo | 15 | 15 | 31 755 | |
Omakotitalo/erillistalo | 47 | 54 | 114 318 | |
Maatila-asunto | 5 | 5 | 10 585 | |
Jokin muu | 1 | 0 | 0 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Asunnon omistus | Omistusasunto | 77 | 86 | 182 062 |
Vuokra-asunto | 19 | 11 | 23 287 | |
Asumisoikeus-/osaomistusasunto | 2 | 2 | 4 234 | |
Jokin muu | 1 | 1 | 2 117 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Mökki tai vapaa-ajan asunto säännöllisessä käytössä | Kyllä | 41 | 47 | 99 499 |
Ei | 58 | 52 | 110 084 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Autojen lukumäärä taloudessa | Yksi auto | 46 | 47 | 99 499 |
Kaksi autoa | 31 | 37 | 78 329 | |
Kolme autoa tai useampia | 10 | 9 | 19 053 | |
Ei ole autoa | 14 | 7 | 14 819 | |
Jos nyt vaihtamassa tai hankkimassa autoa, hankkisi sen | Uutena | 21 | 31 | 65 627 |
Käytettynä | 68 | 67 | 141 839 | |
Työsuhdeautona | 4 | 5 | 10 585 | |
Yksityisleasing-autona | 8 | 10 | 21 170 | |
Yhteiskäyttöautona | 3 | 2 | 4 234 | |
Ei autoile | 9 | 4 | 8 468 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 4 | 8 468 | |
Ovessa/postilaatikossa mainoskielto | Kyllä | 26 | 21 | 44 457 |
Ei | 74 | 79 | 167 243 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Käytössä AdBlocker tai vastaava sovellus | Kyllä | 19 | 19 | 40 223 |
Ei | 76 | 76 | 160 892 | |
Ei osaa sanoa | 5 | 5 | 10 585 | |
Kuntatyyppi (7 lk) | Suur-Helsinki | 19 | 17 | 35 989 |
Turku/Tampere | 8 | 8 | 16 936 | |
Oulu | 4 | 5 | 10 585 | |
70 000 - 150 000 asukkaan kaupunki | 13 | 13 | 27 521 | |
Kaupunkimainen kunta | 27 | 29 | 61 393 | |
Taajaan asuttu kunta | 15 | 16 | 33 872 | |
Maaseutumainen kunta | 13 | 12 | 25 404 | Lähde: KMT 2024 |
Kuinka usein eri sisältöä luetaan | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Painetut aikakauslehdet | Päivittäin | 14 | 26 | 55 042 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 6 | 12 702 | |
1-4 päivänä viikossa | 25 | 37 | 78 329 | |
Kuukausittain | 24 | 21 | 44 457 | |
Harvemmin | 24 | 9 | 19 053 | |
Ei koskaan | 8 | 1 | 2 117 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Aikakauslehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 22 | 30 | 63 510 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 5 | 10 585 | |
1-4 päivänä viikossa | 19 | 23 | 48 691 | |
Kuukausittain | 15 | 17 | 35 989 | |
Harvemmin | 23 | 18 | 38 106 | |
Ei koskaan | 14 | 7 | 14 819 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 117 | |
Painetut sanoma- tai iltapäivälehdet | Päivittäin | 28 | 44 | 93 148 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 5 | 10 585 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 24 | 50 808 | |
Kuukausittain | 14 | 11 | 23 287 | |
Harvemmin | 23 | 14 | 29 638 | |
Ei koskaan | 8 | 2 | 4 234 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Sanoma- tai iltapäivälehtien sisältö digitaalisena | Päivittäin | 54 | 63 | 133 371 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 10 | 21 170 | |
1-4 päivänä viikossa | 16 | 11 | 23 287 | |
Kuukausittain | 6 | 4 | 8 468 | |
Harvemmin | 9 | 8 | 16 936 | |
Ei koskaan | 6 | 4 | 8 468 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Ilmaisjakelu- ja noutopistelehdet | Päivittäin | 5 | 5 | 10 585 |
5-6 päivänä viikossa | 4 | 6 | 12 702 | |
1-4 päivänä viikossa | 42 | 47 | 99 499 | |
Kuukausittain | 18 | 17 | 35 989 | |
Harvemmin | 22 | 20 | 42 340 | |
Ei koskaan | 9 | 5 | 10 585 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 117 | |
Ilmaiset netti-TV -palvelut | Päivittäin | 16 | 16 | 33 872 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 9 | 19 053 | |
1-4 päivänä viikossa | 30 | 33 | 69 861 | |
Kuukausittain | 23 | 23 | 48 691 | |
Harvemmin | 14 | 12 | 25 404 | |
Ei koskaan | 6 | 6 | 12 702 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 117 | |
Maksulliset TV- ja suoratoistopalvelut | Päivittäin | 15 | 13 | 27 521 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 10 | 21 170 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 23 | 48 691 | |
Kuukausittain | 10 | 10 | 21 170 | |
Harvemmin | 12 | 14 | 29 638 | |
Ei koskaan | 30 | 31 | 65 627 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Ylen TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 44 | 55 | 116 435 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 10 | 21 170 | |
1-4 päivänä viikossa | 20 | 17 | 35 989 | |
Kuukausittain | 12 | 9 | 19 053 | |
Harvemmin | 11 | 7 | 14 819 | |
Ei koskaan | 3 | 2 | 4 234 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Kaupallisten TV-kanavien ohjelmat | Päivittäin | 34 | 43 | 91 031 |
5-6 päivänä viikossa | 12 | 14 | 29 638 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 20 | 42 340 | |
Kuukausittain | 12 | 9 | 19 053 | |
Harvemmin | 13 | 9 | 19 053 | |
Ei koskaan | 6 | 4 | 8 468 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Ylen radiokanavat | Päivittäin | 21 | 27 | 57 159 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 11 | 23 287 | |
1-4 päivänä viikossa | 16 | 18 | 38 106 | |
Kuukausittain | 13 | 14 | 29 638 | |
Harvemmin | 26 | 21 | 44 457 | |
Ei koskaan | 16 | 9 | 19 053 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Kaupalliset radiokanavat | Päivittäin | 16 | 19 | 40 223 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 10 | 21 170 | |
1-4 päivänä viikossa | 22 | 24 | 50 808 | |
Kuukausittain | 14 | 15 | 31 755 | |
Harvemmin | 22 | 20 | 42 340 | |
Ei koskaan | 16 | 12 | 25 404 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 0 | 0 | |
Podcastit | Päivittäin | 5 | 4 | 8 468 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 3 | 6 351 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 10 | 21 170 | |
Kuukausittain | 14 | 14 | 29 638 | |
Harvemmin | 29 | 29 | 61 393 | |
Ei koskaan | 38 | 40 | 84 680 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 4 234 | |
Sosiaalinen media | Päivittäin | 59 | 45 | 95 265 |
5-6 päivänä viikossa | 7 | 8 | 16 936 | |
1-4 päivänä viikossa | 7 | 10 | 21 170 | |
Kuukausittain | 3 | 5 | 10 585 | |
Harvemmin | 6 | 10 | 21 170 | |
Ei koskaan | 17 | 22 | 46 574 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 1 | 2 117 | |
Bloggaajat, tubettajat tai sosiaalisen median vaikuttajat | Päivittäin | 13 | 7 | 14 819 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 4 | 8 468 | |
1-4 päivänä viikossa | 12 | 10 | 21 170 | |
Kuukausittain | 8 | 8 | 16 936 | |
Harvemmin | 21 | 21 | 44 457 | |
Ei koskaan | 40 | 49 | 103 733 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 117 | |
Pikaviestipalvelut | Päivittäin | 69 | 58 | 122 786 |
5-6 päivänä viikossa | 10 | 11 | 23 287 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 12 | 25 404 | |
Kuukausittain | 3 | 4 | 8 468 | |
Harvemmin | 3 | 4 | 8 468 | |
Ei koskaan | 6 | 11 | 23 287 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Painetut kirjat | Päivittäin | 16 | 14 | 29 638 |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 6 | 12 702 | |
1-4 päivänä viikossa | 14 | 15 | 31 755 | |
Kuukausittain | 22 | 24 | 50 808 | |
Harvemmin | 35 | 35 | 74 095 | |
Ei koskaan | 7 | 6 | 12 702 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
E-kirjat | Päivittäin | 3 | 3 | 6 351 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 2 117 | |
1-4 päivänä viikossa | 4 | 3 | 6 351 | |
Kuukausittain | 7 | 8 | 16 936 | |
Harvemmin | 30 | 29 | 61 393 | |
Ei koskaan | 53 | 55 | 116 435 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 2 | 4 234 | |
Äänikirjat | Päivittäin | 6 | 5 | 10 585 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 2 | 4 234 | |
1-4 päivänä viikossa | 5 | 4 | 8 468 | |
Kuukausittain | 8 | 6 | 12 702 | |
Harvemmin | 23 | 24 | 50 808 | |
Ei koskaan | 55 | 59 | 124 903 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 117 | |
Käyttö-/katsomisuseus: YouTube | Päivittäin | 19 | 18 | 38 106 |
5-6 päivänä viikossa | 9 | 10 | 21 170 | |
1-4 päivänä viikossa | 23 | 26 | 55 042 | |
Kuukausittain | 22 | 22 | 46 574 | |
Harvemmin | 18 | 13 | 27 521 | |
Ei koskaan | 10 | 10 | 21 170 | |
Ei osaa sanoa | 0 | 0 | 0 | |
Linkedl | Päivittäin | 4 | 6 | 12 702 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 2 | 4 234 | |
1-4 päivänä viikossa | 7 | 9 | 19 053 | |
Kuukausittain | 7 | 7 | 14 819 | |
Harvemmin | 12 | 12 | 25 404 | |
Ei koskaan | 61 | 56 | 118 552 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 7 | 8 | 16 936 | |
Päivittäin | 41 | 35 | 74 095 | |
5-6 päivänä viikossa | 8 | 8 | 16 936 | |
1-4 päivänä viikossa | 10 | 12 | 25 404 | |
Kuukausittain | 6 | 7 | 14 819 | |
Harvemmin | 8 | 8 | 16 936 | |
Ei koskaan | 22 | 24 | 50 808 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 4 | 7 | 14 819 | |
Päivittäin | 31 | 20 | 42 340 | |
5-6 päivänä viikossa | 6 | 6 | 12 702 | |
1-4 päivänä viikossa | 9 | 10 | 21 170 | |
Kuukausittain | 5 | 6 | 12 702 | |
Harvemmin | 10 | 11 | 23 287 | |
Ei koskaan | 34 | 41 | 86 797 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 7 | 14 819 | |
Snapchat | Päivittäin | 14 | 6 | 12 702 |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 1 | 2 117 | |
1-4 päivänä viikossa | 3 | 1 | 2 117 | |
Kuukausittain | 2 | 2 | 4 234 | |
Harvemmin | 5 | 6 | 12 702 | |
Ei koskaan | 69 | 77 | 163 009 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 7 | 14 819 | |
Päivittäin | 6 | 8 | 16 936 | |
5-6 päivänä viikossa | 2 | 3 | 6 351 | |
1-4 päivänä viikossa | 5 | 5 | 10 585 | |
Kuukausittain | 5 | 6 | 12 702 | |
Harvemmin | 12 | 11 | 23 287 | |
Ei koskaan | 65 | 60 | 127 020 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 7 | 14 819 | |
TikTok | Päivittäin | 10 | 5 | 10 585 |
5-6 päivänä viikossa | 3 | 2 | 4 234 | |
1-4 päivänä viikossa | 4 | 4 | 8 468 | |
Kuukausittain | 3 | 3 | 6 351 | |
Harvemmin | 9 | 9 | 19 053 | |
Ei koskaan | 68 | 71 | 150 307 | |
Ei osaa sanoa/Ei vastausta | 5 | 7 | 14 819 | Lähde: KMT 2024 |
Kulutusväittämät | Kaikki yli 15 v % | Lehden lukijoita % | Lehden lukijoita kpl | |
---|---|---|---|---|
Minusta on hauska tehdä ostoksia | Täysin samaa mieltä | 13 | 9 | 19 053 |
Osittain samaa mieltä | 44 | 40 | 84 680 | |
Osittain eri mieltä | 31 | 39 | 82 563 | |
Täysin eri mieltä | 10 | 10 | 21 170 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 2 | 4 234 | |
Suosin kotimaisia tuotteita | Täysin samaa mieltä | 32 | 32 | 67 744 |
Osittain samaa mieltä | 55 | 56 | 118 552 | |
Osittain eri mieltä | 10 | 10 | 21 170 | |
Täysin eri mieltä | 1 | 2 | 4 234 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 117 | |
Teen tietoisesti vastuullisia valintoja kulutuksessani | Täysin samaa mieltä | 19 | 17 | 35 989 |
Osittain samaa mieltä | 55 | 57 | 120 669 | |
Osittain eri mieltä | 19 | 20 | 42 340 | |
Täysin eri mieltä | 4 | 5 | 10 585 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 4 234 | |
Ostoksia tehdessäni laatu on minulle hintaa tärkeämpi | Täysin samaa mieltä | 22 | 25 | 52 925 |
Osittain samaa mieltä | 57 | 59 | 124 903 | |
Osittain eri mieltä | 17 | 14 | 29 638 | |
Täysin eri mieltä | 2 | 1 | 2 117 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 2 117 | |
Valitsen yleensä edullisimman vaihtoehdon | Täysin samaa mieltä | 12 | 9 | 19 053 |
Osittain samaa mieltä | 47 | 46 | 97 382 | |
Osittain eri mieltä | 34 | 39 | 82 563 | |
Täysin eri mieltä | 6 | 6 | 12 702 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 117 | |
Hyödynnän usein ostoksissani alennus- ja kampanjahintoja | Täysin samaa mieltä | 37 | 32 | 67 744 |
Osittain samaa mieltä | 51 | 56 | 118 552 | |
Osittain eri mieltä | 9 | 10 | 21 170 | |
Täysin eri mieltä | 2 | 2 | 4 234 | |
Ei osaa sanoa | 1 | 1 | 2 117 | |
Olen ystäväpiirissäni usein ensimmäisiä, jotka kokeilevat uutuuksia | Täysin samaa mieltä | 6 | 6 | 12 702 |
Osittain samaa mieltä | 25 | 27 | 57 159 | |
Osittain eri mieltä | 38 | 39 | 82 563 | |
Täysin eri mieltä | 24 | 22 | 46 574 | |
Ei osaa sanoa | 7 | 6 | 12 702 | |
Raha on mielestäni kulutusta eikä säästämistä varten | Täysin samaa mieltä | 5 | 6 | 12 702 |
Osittain samaa mieltä | 35 | 38 | 80 446 | |
Osittain eri mieltä | 46 | 44 | 93 148 | |
Täysin eri mieltä | 11 | 10 | 21 170 | |
Ei osaa sanoa | 3 | 2 | 4 234 | |
Suosin paikallisia liikkeitä ja palveluita | Täysin samaa mieltä | 27 | 26 | 55 042 |
Osittain samaa mieltä | 57 | 61 | 129 137 | |
Osittain eri mieltä | 12 | 11 | 23 287 | |
Täysin eri mieltä | 2 | 2 | 4 234 | |
Ei osaa sanoa | 2 | 1 | 2 117 | |
